# Kat./Cat. Nazwisko, imię Klub Miasto Netto Czas Strata
1 - M /1 450m/1 [616]ŚLIZOWSKI, Szymon MŁODE SMOKI WKS WAWEL
Kraków 0:02:04.89 (00:00min/km) 0:02:04.89 +0:00:00.00
2 - M /2 450m/2 [618]PASZEK, Mikołaj
0:02:07.63 (00:00min/km) 0:02:07.63 +0:00:02.74
3 - K /1 450m/3 [606]KACZMAREK , Róża Centrum Zdrowia Biegacza Kraków
Kraków 0:02:22.49 (00:00min/km) 0:02:22.49 +0:00:17.60
4 - M /3 450m/4 [620]PRZEBIEGLEC, Franciszek
Kraków 0:02:36.01 (00:00min/km) 0:02:36.01 +0:00:31.12
5 - M /4 450m/5 [608]BEDNARCZYK, Hubert
Kraków 0:02:36.69 (00:00min/km) 0:02:36.69 +0:00:31.80
6 - M /5 450m/6 [608]OSIADACZ, Filip Trenuj w Krakowie
Kraków 0:02:36.69 (00:00min/km) 0:02:36.69 +0:00:31.80
7 - K /2 450m/7 [614]LOREK, Hanna
Cholerzyn 0:02:37.69 (00:00min/km) 0:02:37.69 +0:00:32.80
8 - K /3 450m/8 [623]MIŚKIEWICZ, Milena
0:02:38.79 (00:00min/km) 0:02:38.79 +0:00:33.90
9 - K /4 450m/9 [611]PRZYBYŁO, Justyna WKS Wawel BnO
Kraków 0:02:48.62 (00:00min/km) 0:02:48.62 +0:00:43.73
10 - M /6 450m/10 [603]CHRZĄSZCZ, Jakub Run 4 Fun
Kraków 0:02:50.64 (00:00min/km) 0:02:50.64 +0:00:45.75
11 - K /5 450m/11 [615]ŚLIZOWSKA, Ada
Kraków 0:02:53.28 (00:00min/km) 0:02:53.28 +0:00:48.39
12 - K /6 450m/12 [613]WALAŚ, Helena WKS Wawel BnO
Kraków 0:03:02.79 (00:00min/km) 0:03:02.79 +0:00:57.90
13 - K /7 450m/13 [622]PRZEBIEGLEC, Maria
Kraków 0:03:13.86 (00:00min/km) 0:03:13.86 +0:01:08.97
14 - M /7 450m/14 [621]PRZEBIEGLEC, Henryk
Kraków 0:06:00.79 (00:00min/km) 0:06:00.79 +0:03:55.90
450m [617]LEŚNIAK, Maja
Krakow DNS DNS
450m [605]DYJAS, Julian Samolotowy Team
Kraków DNS DNS