Kraków - Lasek Wolski, 2022-09-03 - Wyniki live
| # | Kat./Cat. | Nazwisko, imię | Klub | Miasto | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - M /1 | M/1 | [301]ELŻBIECIAK, Łukasz | Lux Torpeda Malopolska | Lachowice | 0:43:21.57 | +0:00:00.00 |
| 2 - M /2 | M/2 | [304]TYCZEWSKI, Jacek | LUX TORPEDA MAŁOPOLSKA | Gliwice | 0:51:04.57 | +0:07:43.00 |
| 3 - K /1 | K/1 | [305]WALCZYK, Iwona | Kraków | 0:54:55.31 | +0:11:33.74 | |
| 4 - M /3 | M/3 | [303]PARCHIMOWICZ, Janusz | Szczecin | 0:57:12.57 | +0:13:51.00 | |
| K | [306]SZCZYGIEŁ, Adriana | Bielsko-Biała | DNS | |||
| M | [302]ŁACINA, Kamil | Kraków | DNS | |||
| K | [307]TYCZEWSKA, Paulina | Lux Torpeda Malopolska | Kraków | DNS |
timing system