Kraków - Lasek Wolski, 2022-03-06 - Wyniki live
| # | Kat./Cat. | Nazwisko, imię | Klub | Miasto | Netto | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - M /1 | M30/1 | [1566]KOBOS, Tomasz | Metoda Feldenkraisa | Kraków | 2:27:38.22 (04:13min/km) | 2:27:40.36 | +0:00:00.00 |
| 2 - M /2 | M30/2 | [12]GRZĄDZIEL, Dominik | ATTIQ TEAM | Dziekanowice | 2:32:56.36 (04:22min/km) | 2:32:59.47 | +0:05:19.11 |
| 3 - M /3 | M30/3 | [6037]SZUMLIŃSKI, Piotr | ATTIQ TEAM | Balice | 2:40:24.38 (04:34min/km) | 2:40:27.14 | +0:12:46.78 |
| 4 - M /4 | M40/1 | [1547]HYŻY, Piotr | Bonnie & Clyde | Tarnowiec | 2:46:57.23 (04:46min/km) | 2:47:02.57 | +0:19:22.21 |
| 5 - M /5 | M20/1 | [1519]LACHOR, Krzysztof | ARMIA LACHORÓW | KŁODNE | 2:47:57.58 (04:47min/km) | 2:48:02.15 | +0:20:21.79 |
| 6 - M /6 | M40/2 | [1545]WÓJCIK, Paweł | Klub Biegacza AZS UEK | Kraków | 2:53:45.65 (04:57min/km) | 2:53:45.65 | +0:26:05.29 |
| 7 - M /7 | M30/4 | [1565]KACZMARCZYK, Łukasz | Smolec | 2:55:02.29 (05:00min/km) | 2:55:07.12 | +0:27:26.76 | |
| 8 - M /8 | M40/3 | [6034]SZAPORÓW, Łukasz | 2:55:26.98 (05:00min/km) | 2:55:30.43 | +0:27:50.07 | ||
| 9 - M /9 | M30/5 | [1524]MATEUSZ, Klusek | Sklep Biegacza | Kraków | 2:56:09.17 (05:01min/km) | 2:56:11.86 | +0:28:31.50 |
| 10 - M /10 | M30/6 | [1517]KUDŁAK, Paweł | Centrum Zdrowia Biegacza Kraków | Kraków | 3:01:39.92 (05:11min/km) | 3:01:44.32 | +0:34:03.96 |
| 11 - M /11 | M30/7 | [6023]KRAJEWSKI, Marcin | Grupa Andrzeja Tokarza | Świniarsko | 3:01:53.94 (05:11min/km) | 3:01:58.76 | +0:34:18.40 |
| 12 - M /12 | M40/4 | [1542]WIERTEK, Henryk | WiertkiTEAM | Rzeszotary | 3:03:16.01 (05:14min/km) | 3:03:21.16 | +0:35:40.80 |
| 13 - M /13 | M40/5 | [1540]TARNOWSKI, Maciej | MM PowerKoliber Team | Kraków | 3:08:12.38 (05:22min/km) | 3:08:17.15 | +0:40:36.79 |
| 14 - M /14 | M40/6 | [6030]SZYMURA, Wojciech | Rybnicka Grupa Biegowa Pędzimy Razem | Rybnik | 3:08:21.57 (05:22min/km) | 3:08:25.99 | +0:40:45.63 |
| 15 - M /15 | M40/7 | [1509]GRYGIEL, Marek | Centrum Zdrowia Biegacza Kraków | Kraków | 3:13:37.86 (05:31min/km) | 3:13:45.65 | +0:46:05.29 |
| 16 - M /16 | M30/8 | [1536]STEFANOWSKI, Dominik | Kraków | 3:15:24.99 (05:35min/km) | 3:15:33.00 | +0:47:52.64 | |
| 17 - M /17 | M50/1 | [1528]MUSZYŃSKI, Maciej | MM PowerKoliber Team | Kraków | 3:16:47.08 (05:37min/km) | 3:16:51.94 | +0:49:11.58 |
| 18 - M /18 | M40/8 | [1505]CEBULA, Leszek | Kraków | 3:18:06.93 (05:39min/km) | 3:18:14.59 | +0:50:34.23 | |
| 19 - M /19 | M40/9 | [1534]SOLECKI, Krzysztof | Polski Klub Alpejski | Kocmyrzów | 3:20:13.91 (05:43min/km) | 3:20:19.44 | +0:52:39.08 |
| 20 - K /1 | K40/1 | [1549]ZYCH, Katarzyna | Bonnie & Clyde | Tarnów | 3:20:33.42 (05:43min/km) | 3:20:39.45 | +0:52:59.09 |
| 21 - M /20 | M30/9 | [6028]ROZUM, Robert | Fitness Trzy Korony | Nowy Sącz | 3:21:34.81 (05:45min/km) | 3:21:41.33 | +0:54:00.97 |
| 22 - M /21 | M50/2 | [1504]BUCZEK, Jerzy | Kraków | Krakow | 3:32:27.95 (06:04min/km) | 3:32:36.82 | +1:04:56.46 |
| 23 - M /22 | M40/10 | [1533]SEKMAN, Tomasz | Kraków | 3:39:22.65 (06:16min/km) | 3:39:28.00 | +1:11:47.64 | |
| 24 - M /23 | M30/10 | [6033]ŻARNOWSKI, Grzegorz | G.O.A.T. Team Michałowice | Zagórzyce Dworskie | 3:42:03.44 (06:20min/km) | 3:42:10.18 | +1:14:29.82 |
| 25 - M /24 | M20/2 | [1562]GACEK, Łukasz | Sufczyn | 3:44:04.55 (06:24min/km) | 3:44:10.97 | +1:16:30.61 | |
| 26 - M /25 | M20/3 | [6029]SUCHORA, Kacper | Kraśnik | 3:44:13.47 (06:24min/km) | 3:44:13.47 | +1:16:33.11 | |
| 27 - M /26 | M50/3 | [1514]KŁEMBUKOWSKI, Piotr | MM PowerKoliber Team | Kraków | 3:47:01.79 (06:29min/km) | 3:47:11.25 | +1:19:30.89 |
| 28 - M /27 | M40/11 | [1538]SZCZEPAŃSKI, Sebastian | Kopytko | Kopytówka | 3:47:15.72 (06:29min/km) | 3:47:34.44 | +1:19:54.08 |
| 29 - K /2 | K30/1 | [6025]MĄCZKA, Martyna | Vege Runners | Krakow | 3:47:35.14 (06:30min/km) | 3:47:41.26 | +1:20:00.90 |
| 30 - M /28 | M20/4 | [1516]KRAWCZYK, Jakub | Kraków | 3:49:45.92 (06:33min/km) | 3:49:52.81 | +1:22:12.45 | |
| 31 - M /29 | M20/5 | [6027]NIEMIRSKI, Piotr | Kraków | 3:51:28.40 (06:36min/km) | 3:51:32.57 | +1:23:52.21 | |
| 32 - M /30 | M40/12 | [1515]KOZIOŁ, Artur | Poranny Patrol | Kraków | 3:52:00.83 (06:37min/km) | 3:52:00.83 | +1:24:20.47 |
| 33 - M /31 | M30/11 | [1548]TOKARSKI, Szymon | Nowy Sącz | 3:52:07.01 (06:37min/km) | 3:52:13.09 | +1:24:32.73 | |
| 34 - K /3 | K30/2 | [6035]SOWA-LEWANDOWSKA, Katarzyna | 3:56:42.84 (06:45min/km) | 3:56:53.62 | +1:29:13.26 | ||
| 35 - M /32 | M40/13 | [6036]PIĄTOŃ, Piotr | 3:57:40.06 (06:47min/km) | 3:57:50.46 | +1:30:10.10 | ||
| 36 - M /33 | M40/14 | [1506]CHROMNIAK, Marcin | Lusina Projekt | Lusina | 3:59:06.38 (06:49min/km) | 3:59:06.38 | +1:31:26.02 |
| 37 - M /34 | M20/6 | [6038]DEPTA, Michał | 4:03:27.22 (06:57min/km) | 4:03:36.46 | +1:35:56.10 | ||
| 38 - M /35 | M30/12 | [6031]TRZASKA, Marcin | Wataha | Kraków | 4:07:30.22 (07:04min/km) | 4:07:30.22 | +1:39:49.86 |
| 39 - M /36 | M30/13 | [1503]BORKOWSKI, Piotr | Borkomet | Chorzow | 4:09:50.97 (07:08min/km) | 4:10:06.05 | +1:42:25.69 |
| 40 - M /37 | M40/15 | [6032]WIJAS, Mariusz | Kraków | 4:18:24.51 (07:22min/km) | 4:18:34.25 | +1:50:53.89 | |
| 41 - M /38 | M40/16 | [1532]PIASECKI, Leszek | Kraków | 4:14:02.27 (07:15min/km) | 4:20:48.83 | +1:53:08.47 | |
| 42 - K /4 | K30/3 | [1507]DRABIK-SŁOMKA, Małgorzata | #AdamCzerwińskiTeam | Łyczanka | 4:21:28.59 (07:28min/km) | 4:21:28.59 | +1:53:48.23 |
| 43 - M /39 | M40/17 | [1501]BARTKOWIAK, Grzegorz | Krakow | 4:23:56.82 (07:32min/km) | 4:24:09.31 | +1:56:28.95 | |
| 44 - M /40 | M50/4 | [1508]GĄSIOROWSKI, Krzysztof | Kraków | 4:29:11.75 (07:41min/km) | 4:29:27.83 | +2:01:47.47 | |
| 45 - M /41 | M60/1 | [1512]KAMIŃSKI, Krzysztof | Kraków | 4:29:14.03 (07:41min/km) | 4:29:27.86 | +2:01:47.50 | |
| 46 - K /5 | K30/4 | [1513]KAMIZELA, Monika | Niezrzeszony | Nakło | 4:29:43.89 (07:42min/km) | 4:29:58.58 | +2:02:18.22 |
| 47 - M /42 | M40/18 | [1521]LIZUREJ, Sławomir | Lizaki Team | Kraków | 4:29:58.45 (07:42min/km) | 4:30:05.83 | +2:02:25.47 |
| 48 - M /43 | M50/5 | [1535]STACHURA, Maciej | Zabierzów Biega | Burów | 4:30:47.35 (07:44min/km) | 4:31:01.87 | +2:03:21.51 |
| 49 - K /6 | K50/1 | [6024]LEPIARZ, Beata | Kraków | 4:47:03.15 (08:12min/km) | 4:47:11.12 | +2:19:30.76 | |
| 50 - M /44 | M50/6 | [6026]MIZIA, Ryszard | Kizie-Mizie | Kraków | 4:51:55.32 (08:20min/km) | 4:52:06.90 | +2:24:26.54 |
| 51 - K /7 | K40/2 | [1531]PAŁKOWSKA, Agata | Kraków | Kraków | 5:07:53.84 (08:47min/km) | 5:08:09.92 | +2:40:29.56 |
| M40 | [1520]LASKOWSKI, Tomasz | BeFit24Team | Kraków | DNF | DNF | ||
| M30 | [1522]MAJNUSZ, Tomasz | Wielka Wieś Biega | Modlnica | >>> | >>> | ||
| M30 | [1525]MORAWSKI, Przemysław | Zew brudnego okonia | Kraków | >>> | >>> | ||
| K40 | [1526]MUSIAŁ, Anna | Niepołomice Biegają | Kraków | >>> | >>> | ||
| M40 | [1527]MUSIAŁ, Witold | Niepołomice Biegają | Kraków | >>> | >>> | ||
| M40 | [1529]NOWACKI, Paweł | GoLenie | Kraków | >>> | >>> | ||
| M40 | [1530]O\\\'REGAN, Mark | BeFit24Team | Kraków | DNF | DNF | ||
| M40 | [1537]SUSZ, Artur | Poranny Patrol | Kraków | >>> | >>> | ||
| M40 | [1539]ŚCIESZKA, Wojciech | 13 elt Kraków-Balice | Kraków | >>> | >>> | ||
| M40 | [1518]KWIECIEŃ, Arek | Vege Runners | Kraków | >>> | >>> | ||
| M40 | [1502]BIAŁKA, Rafał | G.O.A.T. Team Michałowice | Masłomiąca | >>> | >>> | ||
| M20 | [1510]IDZIOR, Tomasz | Kraków | >>> | >>> | |||
| M40 | [1511]JANISZEWSKI, Marcin | Kamil Kubus Tatus | Kraków | >>> | >>> | ||
| M30 | [1541]WIĄCEK, Łukasz | Zielonki | >>> | >>> | |||
| M30 | [1543]WIĘCŁAWSKI, Michał | Waga Ciężka | Kraków | >>> | >>> | ||
| M40 | [1544]WOŁEK, Damian | AKB Cracovia | Kraków | >>> | >>> | ||
| M40 | [1546]PERYKASZA, Paweł | GRUPALUKTRANS.PL | Kraków | >>> | >>> | ||
| M60 | [99926]KWIATKOWSKI, Jacek | CM UJ Masters | Kraków | >>> | >>> | ||
| M50 | [99930]MACHLOWSKI, Ryszard | KKB DYSTANS | KRAKÓW | >>> | >>> | ||
| K30 | [99947]SOWA-LEWANDOWSKA, Katarzyna | UKS Lider Siercza Technikam | Wieliczka | >>> | >>> | ||
| M40 | [99936]PIĄTOŃ, Piotr | Niepołomice Biegają | Wieliczka | >>> | >>> | ||
| K40 | [1564]JUSZCZAK, Jolanta | WRZĄSOWICE | >>> | >>> | |||
| K30 | [1563]GRĘBOWSKA, Dagmara | Łódź | >>> | >>> |
timing system