Nawojowa Góra, 2022-01-30 - Wyniki live
| # | Kat./Cat. | Nazwisko, imię | Klub | Miasto | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - M /1 | M20/1 | [9]PUDEŁEK, Błażej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Bolechowice | 0:13:19.17 | +0:00:00.00 |
| 2 - M /2 | M20/2 | [10]PUDEŁEK, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Bolechowice | 0:15:06.41 | +0:01:47.24 |
| 3 - M /3 | M13/1 | [7]ŚLUSARCZYK, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Nawojowa Góra | 0:16:00.60 | +0:02:41.43 |
| 4 - K /1 | K19/1 | [8]PUDEŁEK, Jowita | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Bolechowice | 0:16:04.87 | +0:02:45.70 |
| 5 - K /2 | K13/1 | [22]RYCHŁOWSKA, Julia | KS Kościelec Chrzanów | Chrzanów | 0:16:45.85 | +0:03:26.68 |
| 6 - M /4 | M16/1 | [45]MIGACZ, Dawid | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Zabierzów | 0:17:02.76 | +0:03:43.59 |
| 7 - K /3 | K13/2 | [19]HEBDA, Julia | KS Kościelec Chrzanów | Chrzanów | 0:17:12.80 | +0:03:53.63 |
| 8 - K /4 | K13/3 | [15]ORIAN, Maria | LUKS | Zdzieszowice | 0:18:27.62 | +0:05:08.45 |
| 9 - K /5 | K13/4 | [24]PODGÓRSKA, Gabriela | KS Kościelec Chrzanów | Chrzanów | 0:18:54.83 | +0:05:35.66 |
| 10 - M /5 | M20/3 | [12]STOLAREK, Bogusław | Krzeszowice | 0:20:07.87 | +0:06:48.70 | |
| 11 - M /6 | M13/2 | [6]MIREK, Tomasz. | LKS Górzanka Nawijowa Góra | 0:23:23.00 | +0:10:03.83 | |
| 12 - K /6 | K20/1 | [37]DYL, Joanna | 0:23:27.91 | +0:10:08.74 | ||
| 13 - K /7 | K13/5 | [40]DZIK, Zofia | LKS Górzanka Nawijowa Góra | Chorzów | 0:25:19.05 | +0:11:59.88 |
| 14 - K /8 | K20/2 | [5]MIREK, Danuta | LKS Górzanka Nawijowa Góra | 0:29:08.71 | +0:15:49.54 | |
| 15 - M /7 | M13/3 | [21]ZYCHOWICZ, Bartosz | KS Kościelec Chrzanów | Chrzanów | 0:35:04.13 | +0:21:44.96 |
timing system