Nawojowa Góra, 2022-01-30 - Wyniki live
| # | Kat./Cat. | Nazwisko, imię | Klub | Miasto | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - M /1 | M20/1 | [46]BABULA, Przemysław | 0:35:44.55 | +0:00:00.00 | ||
| 2 - M /2 | M20/2 | [44]SOWA, Wojciech | Czarnecki Run Team | Kraków | 0:40:52.45 | +0:05:07.90 |
| 3 - M /3 | M50/1 | [16]ORIAN, Piotr | LUKS "Rospondek" Żyrowa | Zdzieszowice | 0:41:48.44 | +0:06:03.89 |
| 4 - M /4 | M30/1 | [14]TKACZYK, Szymon | Weganizmy | Kraków | 0:41:54.36 | +0:06:09.81 |
| 5 - M /5 | M40/1 | [17]GROCHAL, Marcin | KS Kościelec Chrzanów | Chrzanów | 0:41:58.61 | +0:06:14.06 |
| 6 - M /6 | M20/3 | [49]GARBACIK, Michał | WKS Wawel BnO | Kraków | 0:42:37.27 | +0:06:52.72 |
| 7 - M /7 | M50/2 | [39]DZIK, Mirosław | LKS Górzanka Nawijowa Góra | Chorzów | 0:42:46.70 | +0:07:02.15 |
| 8 - M /8 | M40/2 | [4]RUSINEK, Piotr | LKS Górzanka Nawijowa Góra | 0:43:15.56 | +0:07:31.01 | |
| 9 - K /1 | K30/1 | [2]KSIĘŻYC, Katarzyna | Nawojowa Góra | 0:44:08.02 | +0:08:23.47 | |
| 10 - K /2 | K30/2 | [31]TEKIELI, Dorota | Młoszowa | 0:44:21.44 | +0:08:36.89 | |
| 11 - K /3 | K20/1 | [13]BIAŁEK, Aleksandra | Weganizmy | Kraków | 0:44:24.15 | +0:08:39.60 |
| 12 - M /9 | M50/3 | [27]ZWOLIŃSKI, Zbigniew | Cyklo Jura Zabierzów | Zabierzów | 0:44:44.57 | +0:09:00.02 |
| 13 - M /10 | M40/3 | [18]HEBDA, Ireneusz | KS Kościelec Chrzanów | Chrzanów | 0:45:14.25 | +0:09:29.70 |
| 14 - M /11 | M60/1 | [29]OLIWA, Edward | ITMBW Kraków | 0:46:09.36 | +0:10:24.81 | |
| 15 - M /12 | M30/2 | [28]MARSZAŁEK, Jan | ITMBW KRAKOW | Krakow | 0:48:07.36 | +0:12:22.81 |
| 16 - M /13 | M60/2 | [26]PACEWICZ, Marek | Zielonki | 0:48:22.84 | +0:12:38.29 | |
| 17 - K /4 | K19/1 | [23]PODGÓRSKA, Marta | KS Kościelec Chrzanów | Chrzanów | 0:50:11.52 | +0:14:26.97 |
| 18 - M /14 | M60/3 | [20]KRYJOMSKI, Jerzy | KS Kościelec Chrzanów | Chrzanów | 0:52:20.17 | +0:16:35.62 |
| 19 - M /15 | M40/4 | [41]NIEWIAROWSKI, Andrzej | Górzanka | 0:52:49.20 | +0:17:04.65 | |
| 20 - M /16 | M50/4 | [3]SPYRKA, Adam | Kraków | 0:52:56.01 | +0:17:11.46 | |
| 21 - K /5 | K30/3 | [32]CIURA, Anna | Kraków | 0:55:06.18 | +0:19:21.63 | |
| 22 - M /17 | M30/3 | [42]GĘŚLICKI, Daniel | LKS Górzanka Nawijowa Góra | Nawojowa Góra | 0:56:07.23 | +0:20:22.68 |
| 23 - M /18 | M20/4 | [1]PAŁKA, Karol | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 0:56:08.19 | +0:20:23.64 | |
| 24 - K /6 | K19/2 | [11]SKORUPA, Maja | Tenczynek | 0:57:13.29 | +0:21:28.74 | |
| 25 - M /19 | M50/5 | [43]FORYSTEK, Jozef | Kraków | 0:57:13.33 | +0:21:28.78 | |
| 26 - M /20 | M70/1 | [25]GLANOWSKI, Zenon | TKKF Czeladź | 0:57:49.99 | +0:22:05.44 | |
| 27 - M /21 | M70/2 | [33]VBERESZKO, Wldemar | TKKF Saturn Czeladź | 0:57:50.21 | +0:22:05.66 | |
| 28 - M /22 | M50/6 | [36]KUBIN, Maciej | Nielepice | 0:58:17.97 | +0:22:33.42 | |
| 29 - M /23 | M30/4 | [38]KWIATKOWSKI, Jakub | ITMBW KRAKÓW | Kraków | 0:58:41.54 | +0:22:56.99 |
| 30 - K /7 | K40/1 | [35]DURA, Magdalena | Myślachowice | 1:00:24.37 | +0:24:39.82 | |
| 31 - K /8 | K40/2 | [34]KUBAREK, Agnieszka | DĄBROWA GÓRNICZA | 1:00:49.98 | +0:25:05.43 | |
| 32 - K /9 | K30/4 | [47]LIBERACKA, Agnieszka | 1:02:59.92 | +0:27:15.37 | ||
| 33 - M /24 | M30/5 | [48]MAZUR, Walerian | Comarch Running Team | Poznań | 1:03:00.04 | +0:27:15.49 |
| 34 - K /10 | K30/5 | [50]MIŁEK, Katarzyna | Wola Filipowska | 1:13:31.76 | +0:37:47.21 | |
| 35 - K /11 | K30/6 | [30]KARCZ, Marta | 1:25:43.97 | +0:49:59.42 |
timing system