Łódź, 2022-01-16 - Wyniki live
| # | Kat./Cat. | Nazwisko, imię | Klub | Miasto | Netto | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - K /1 | Dog/1 | [360]SIENICKI, Tomasz I Apgar | Łódź | 0:27:57.78 (00:00min/km) | 0:27:57.78 | +0:00:00.00 | |
| 2 - M /1 | Dog/2 | [385]ZDUNEK, Grzegorz I | 0:28:23.68 (00:00min/km) | 0:28:25.61 | +0:00:27.83 | ||
| 3 - K /2 | Dog/3 | [148]ŁUKOMSKI, Maciej I Parbat | ŁKW Szakale Bałut Łódź | Łódź | 0:29:01.46 (00:00min/km) | 0:29:03.73 | +0:01:05.95 |
| 4 - K /3 | Dog/4 | [19]BIŃCZYK, Tomasz I Lilly | Niedzielne Biegaczki | Łódź | 0:29:06.61 (00:00min/km) | 0:29:08.64 | +0:01:10.86 |
| 5 - K /4 | Dog/5 | [165]MATUSIAK, Mateusz | SNG WILD DUCKS | 0:29:05.64 (00:00min/km) | 0:29:10.41 | +0:01:12.63 | |
| 6 - K /5 | Dog/6 | [476]PIECZORA, Monika I Megi | ŁódźRunCrew JAKOteam | Łódź | 0:29:48.17 (00:00min/km) | 0:29:50.54 | +0:01:52.76 |
| 7 - K /6 | Dog/7 | [456]ŁUBIS, Michał I Bim | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | 0:30:05.02 (00:00min/km) | 0:30:07.64 | +0:02:09.86 |
| 8 - K /7 | Dog/8 | [17]BEDYK, Maciej I Daisy | łódź | 0:30:09.17 (00:00min/km) | 0:30:10.71 | +0:02:12.93 | |
| 9 - K /8 | Dog/9 | [298]ZUCHMAŃSKI, Grzegorz I Lea | UKS Orientuś Łódź | Bedoń Przykościelny | 0:33:16.49 (00:00min/km) | 0:33:18.26 | +0:05:20.48 |
| 10 - K /9 | Dog/10 | [235]SPUŁTOWSKA, Joanna | Bieg na 6 łap | Łódź | 0:34:04.85 (00:00min/km) | 0:34:11.56 | +0:06:13.78 |
| 11 - M /2 | Dog/11 | [132]KWINTKIEWICZ, Marcin | ŁódźRunCrewJAKOteam | Łódź | 0:35:47.36 (00:00min/km) | 0:35:51.69 | +0:07:53.91 |
| 12 - K /10 | Dog/12 | [386]ZBUDNIEWEK, Ada I Szal | ŁódźRunCrew JAKOteam | Łódź | 0:37:03.39 (00:00min/km) | 0:37:10.57 | +0:09:12.79 |
| 13 - K /11 | Dog/13 | [31]CEPA, Katarzyna I Nanga | Łódzki Klub Wysokogórski | Łódź | 0:37:14.97 (00:00min/km) | 0:37:23.36 | +0:09:25.58 |
| 14 - K /12 | Dog/14 | [396]KASICA, Kamil I Yanos | Łódź | 0:37:32.13 (00:00min/km) | 0:37:32.13 | +0:09:34.35 | |
| 15 - K /13 | Dog/15 | [153]KORNELUK, Małgorzata I I Mando | Łódź | 0:37:20.47 (00:00min/km) | 0:37:33.82 | +0:09:36.04 | |
| 16 - K /14 | Dog/16 | [439]BIK, Jacek I Piorun | Atlas Running Team | Wódka | 0:40:15.64 (00:00min/km) | 0:40:18.79 | +0:12:21.01 |
| 17 - K /15 | Dog/17 | [85]JASIŃSKA, Marzena I Saba | Z Piechotą po schodach | Łódź | 0:40:13.73 (00:00min/km) | 0:40:20.05 | +0:12:22.27 |
| 18 - K /16 | Dog/18 | [424]BIK, Anna I Piorun | Atlas Running Team | Łódź | 0:40:31.18 (00:00min/km) | 0:40:34.59 | +0:12:36.81 |
| 19 - K /17 | Dog/19 | [236]SPUŁTOWSKI, Adam | Bieg na 6 łap | Łódź | 0:47:34.25 (00:00min/km) | 0:47:42.66 | +0:19:44.88 |
| 20 - K /18 | Dog/20 | [38]CIUPA, Monika I Wojtek I Idi | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 1:06:55.80 (00:00min/km) | 1:06:55.80 | +0:38:58.02 |
| 21 - K /19 | Dog/21 | [588]PASZYŃSKA, Klara I Kompas | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 1:07:01.27 (00:00min/km) | 1:07:01.27 | +0:39:03.49 |
| Dog | [372]ZALEGA, Magdalena I Fiona | ŁÓDŹ | >>> | >>> | |||
| Dog | [341]KOWALEWSKI, Dominik | Szakale Bałut Łódź | Łódź | >>> | >>> |
timing system