Łódź, 2021-11-21 - Wyniki live
| # | Kat./Cat. | Nazwisko, imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - M /1 | OPEN-M/1 | [171]MIKULSKI, Tomasz | UKS Filipides Teresin | 0:23:45.28 | +0:00:00.00 |
| 2 - M /2 | OPEN-M/2 | [275]WIETECKI, Łukasz | 0:24:29.17 | +0:00:43.89 | |
| 3 - M /3 | OPEN-M/3 | [319]KOPACZEWSKI, Paweł | 0:24:50.11 | +0:01:04.83 | |
| 4 - M /4 | OPEN-M/4 | [278]WITKOWSKI, Michał | 0:25:09.25 | +0:01:23.97 | |
| 5 - M /5 | OPEN-M/5 | [68]GÓRA, Daniel | Gazele Pana | 0:25:30.69 | +0:01:45.41 |
| 6 - M /6 | OPEN-M/6 | [90]JĘDRZEJEWSKI, Dawid | Olej Running Team | 0:26:14.79 | +0:02:29.51 |
| 7 - M /7 | OPEN-M/7 | [263]TRZCINKA, Michał | KS Ultra Team Łódź | 0:26:43.73 | +0:02:58.45 |
| 8 - M /8 | OPEN-M/8 | [213]RESZKE, Marcin | Szakale Bałut Łódź | 0:27:33.22 | +0:03:47.94 |
| 9 - M /9 | OPEN-M/9 | [315]KUŹMIŃSKI, Piotr | 0:27:49.01 | +0:04:03.73 | |
| 10 - M /10 | OPEN-M/10 | [131]KWIESIELEWICZ, Grzegorz | Olej Running Team | 0:28:19.94 | +0:04:34.66 |
| 11 - M /11 | OPEN-M/11 | [173]MODZELEWSKI, Maciej | 0:29:00.38 | +0:05:15.10 | |
| 12 - M /12 | OPEN-M/12 | [46]DUŁA, Marcin | Euroglas | 0:29:22.74 | +0:05:37.46 |
| 13 - K /1 | Juniorki/1 | [323]KAROLCZUK, Aleksandra | 0:29:25.90 | +0:05:40.62 | |
| 14 - M /13 | OPEN-M/13 | [27]BORWIN, Jan | AkademiaBiegacza.pl | 0:29:25.96 | +0:05:40.68 |
| 15 - M /14 | OPEN-M/14 | [23]BŁASZCZYK, Mariusz | SNG WILD DUCKS | 0:29:26.77 | +0:05:41.49 |
| 16 - M /15 | OPEN-M/15 | [175]NIEWIADOMSKI, Michał | Olej Running Team | 0:29:30.76 | +0:05:45.48 |
| 17 - M /16 | OPEN-M/16 | [197]PIETRZAK, Marcin | Powstaniec Dobra | 0:29:44.60 | +0:05:59.32 |
| 18 - K /2 | Juniorki/2 | [324]KAROLCZUK, Martyna | 0:29:53.46 | +0:06:08.18 | |
| 19 - M /17 | Juniorzy/1 | [181]NOWAK, Michał | UKS Orientuś Łódź | 0:29:56.06 | +0:06:10.78 |
| 20 - M /18 | OPEN-M/17 | [316]ZAPILAJ, Daniel | 0:29:59.19 | +0:06:13.91 | |
| 21 - M /19 | OPEN-M/18 | [189]PAKUŁA, Rafał | 0:30:07.01 | +0:06:21.73 | |
| 22 - K /3 | Juniorki/3 | [11]BARTCZAK, Antonina | UKS Orientuś Łódź | 0:30:18.57 | +0:06:33.29 |
| 23 - K /4 | OPEN K/1 | [317]MAJCHER, Elżbieta | 0:31:11.89 | +0:07:26.61 | |
| 24 - M /20 | OPEN-M/19 | [212]RESZKA, Krzysztof | KTS moviGO | 0:31:16.89 | +0:07:31.61 |
| 25 - M /21 | OPEN-M/20 | [16]BEDNARZ, Sławomir | 0:31:53.08 | +0:08:07.80 | |
| 26 - K /5 | Juniorki/4 | [226]SIEMIŃSKA, Adrianna | LKS Koluszki | 0:32:02.64 | +0:08:17.36 |
| 27 - M /22 | OPEN-M/21 | [267]WALCZAK-KUREK, Marcin | SNG WILD DUCKS | 0:32:26.62 | +0:08:41.34 |
| 28 - M /23 | OPEN-M/22 | [318]ROMANOWICZ, Marcin | 0:33:16.14 | +0:09:30.86 | |
| 29 - M /24 | OPEN-M/23 | [22]BŁASIAK, Paweł | Clariant | 0:33:21.66 | +0:09:36.38 |
| 30 - M /25 | OPEN-M/24 | [50]FIJOŁEK, Michał | 0:33:28.81 | +0:09:43.53 | |
| 31 - K /6 | OPEN K/2 | [234]SOŁTYSIAK, Marta | 0:33:29.36 | +0:09:44.08 | |
| 32 - M /26 | OPEN-M/25 | [86]JASIŃSKI, Daniel | Z Piechotą po schodach | 0:33:48.60 | +0:10:03.32 |
| 33 - M /27 | OPEN-M/26 | [203]POLIT, Ernest | 0:33:52.98 | +0:10:07.70 | |
| 34 - K /7 | OPEN K/3 | [223]SĘKOWSKA, Kinga | EVErRUN | 0:34:09.09 | +0:10:23.81 |
| 35 - M /28 | OPEN-M/27 | [322]ADAMCZYK, Patryk | 0:34:12.66 | +0:10:27.38 | |
| 36 - M /29 | OPEN-M/28 | [24]BOCZKOWSKI, Marcin | 0:34:28.36 | +0:10:43.08 | |
| 37 - K /8 | OPEN K/4 | [166]MICHALAK, Małgorzata | Olej Running Team | 0:34:34.79 | +0:10:49.51 |
| 38 - M /30 | OPEN-M/29 | [198]PIETRZAK, Mariusz | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | 0:34:44.45 | +0:10:59.17 |
| 39 - M /31 | OPEN-M/30 | [178]NITA, Michał | 0:34:47.71 | +0:11:02.43 | |
| 40 - M /32 | OPEN-M/31 | [115]KOZA, Piotr | 0:34:49.41 | +0:11:04.13 | |
| 41 - M /33 | OPEN-M/32 | [70]GRABOWSKI, Mikołaj | Vege Runners | 0:35:03.37 | +0:11:18.09 |
| 42 - M /34 | OPEN-M/33 | [195]PAWLAK, Jarosław | 0:35:03.58 | +0:11:18.30 | |
| 43 - M /35 | OPEN-M/34 | [215]ROMANOWICZ, Waldemar | 0:35:06.72 | +0:11:21.44 | |
| 44 - M /36 | OPEN-M/35 | [276]WIROWSKI, Patryk | 0:35:11.77 | +0:11:26.49 | |
| 45 - M /37 | OPEN-M/36 | [156]MARCINIAK, Robert | HTF Ludwik Sikorski | 0:35:28.28 | +0:11:43.00 |
| 46 - K /9 | OPEN K/5 | [106]KNAP, Katarzyna | 0:35:32.32 | +0:11:47.04 | |
| 47 - M /38 | OPEN-M/37 | [170]MIKOŁAJCZYK, Paweł | 0:35:33.47 | +0:11:48.19 | |
| 48 - K /10 | OPEN K/6 | [59]GĘDEK, Marzena | Goszczycki Team Łowicz | 0:35:36.40 | +0:11:51.12 |
| 49 - M /39 | OPEN-M/38 | [325]ŁOŚ, Feliks | 0:35:54.37 | +0:12:09.09 | |
| 50 - M /40 | OPEN-M/39 | [75]HOROSZKIEWICZ, Adrian | UKS Orientuś Łódź | 0:36:06.13 | +0:12:20.85 |
| 51 - K /11 | OPEN K/7 | [25]BOGDAŃSKA, Katarzyna | 0:36:08.36 | +0:12:23.08 | |
| 52 - M /41 | OPEN-M/40 | [221]SAŁACIAK, Bartłomiej | 0:36:09.09 | +0:12:23.81 | |
| 53 - M /42 | OPEN-M/41 | [67]GOSZCZYCKI, Witold | Goszczycki Team Łowicz | 0:36:10.21 | +0:12:24.93 |
| 54 - M /43 | Juniorzy/2 | [110]KORNELUK, Piotr | 0:36:36.24 | +0:12:50.96 | |
| 55 - K /12 | OPEN K/8 | [257]ŚNIEGOSKA, Sandra | Kneipp Team | 0:36:37.51 | +0:12:52.23 |
| 56 - M /44 | OPEN-M/42 | [217]RZEŃCA, Piotr | UKS Orientuś Łódź | 0:36:45.54 | +0:13:00.26 |
| 57 - K /13 | OPEN K/9 | [313]GARCZAREK, Justyna | 0:37:06.61 | +0:13:21.33 | |
| 58 - K /14 | OPEN K/10 | [78]JABŁOŃSKA, Joanna | Mój klub | 0:37:11.08 | +0:13:25.80 |
| 59 - M /45 | OPEN-M/43 | [312]BOCZEK, Krzysztof | 0:37:17.97 | +0:13:32.69 | |
| 60 - K /15 | OPEN K/11 | [141]LEWKOWICZ, Marta | PUŁ | 0:37:22.83 | +0:13:37.55 |
| 61 - K /16 | OPEN K/12 | [225]SIELECKA, Gabriela | Olej Running Team | 0:37:25.70 | +0:13:40.42 |
| 62 - M /46 | OPEN-M/44 | [114]KOZA, Grzegorz | 0:37:28.17 | +0:13:42.89 | |
| 63 - M /47 | OPEN-M/45 | [192]PAŁCZYŃSKI, Piotr | Clariant | 0:37:35.88 | +0:13:50.60 |
| 64 - K /17 | OPEN K/13 | [177]NIKITCZENKO, Natasza | UKS Orientuś Łódź | 0:38:02.39 | +0:14:17.11 |
| 65 - K /18 | OPEN K/14 | [169]MIGODZIŃSKA, Maria | ŁódźRunCrew JAKOteam | 0:38:03.93 | +0:14:18.65 |
| 66 - K /19 | Juniorki/5 | [228]SIUDEK, Agnieszka | UKS Orientuś Łódź | 0:38:10.40 | +0:14:25.12 |
| 67 - K /20 | OPEN K/15 | [273]WIECHA, Małgorzata | 0:38:27.08 | +0:14:41.80 | |
| 68 - M /48 | OPEN-M/46 | [96]KAŃSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | 0:38:59.73 | +0:15:14.45 |
| 69 - M /49 | OPEN-M/47 | [15]BĄK, Arkadiusz | 0:39:38.50 | +0:15:53.22 | |
| 70 - M /50 | OPEN-M/48 | [301]BIELICKI, Andrzej | 0:39:52.05 | +0:16:06.77 | |
| 71 - K /21 | OPEN K/16 | [314]MAC-MARCJANEK, Katarzyna | 0:40:00.12 | +0:16:14.84 | |
| 72 - K /22 | Juniorki/6 | [180]NOWAK, Hanna | UKS Orientuś Łódź | 0:40:01.09 | +0:16:15.81 |
| 73 - M /51 | OPEN-M/49 | [258]ŚNIEGOSKI, Sebastian | Kneipp Team | 0:40:32.33 | +0:16:47.05 |
| 74 - M /52 | OPEN-M/50 | [28]BRYNDEL, Michał | 0:40:58.74 | +0:17:13.46 | |
| 75 - K /23 | OPEN K/17 | [160]MAŚLANA, Katarzyna | 0:41:34.52 | +0:17:49.24 | |
| 76 - M /53 | OPEN-M/51 | [244]STRZELCZYK, Ryszard | 0:41:47.54 | +0:18:02.26 | |
| 77 - K /24 | OPEN K/18 | [311]PAKUŁA, Ewelina | 0:41:52.11 | +0:18:06.83 | |
| 78 - K /25 | OPEN K/19 | [119]KRÓL, Oliwia | 0:41:52.52 | +0:18:07.24 | |
| 79 - M /54 | OPEN-M/52 | [97]KAPCZYŃSKI, Piotr | ŁódźRunCrew JAKOteam | 0:42:01.30 | +0:18:16.02 |
| 80 - M /55 | OPEN-M/53 | [39]CZEKAJ, Rafał | 0:42:50.39 | +0:19:05.11 | |
| 81 - M /56 | OPEN-M/54 | [285]WOŹNIAK, Sebastian | Olej Running Team | 0:43:28.78 | +0:19:43.50 |
| 82 - K /26 | OPEN K/20 | [93]KACZMAREK, Daria | 0:43:35.35 | +0:19:50.07 | |
| 83 - M /57 | Juniorzy/3 | [3]ADAMOWICZ, Piotr | UKS NOWA ŁÓDŹ | 0:44:54.27 | +0:21:08.99 |
| 84 - M /58 | OPEN-M/55 | [72]GROBELNY, Marcin | BOXICLUB | 0:45:14.67 | +0:21:29.39 |
| 85 - M /59 | OPEN-M/56 | [142]LIS, Jarosław | FoxTeamAleksandrów | 0:46:08.72 | +0:22:23.44 |
| 86 - K /27 | OPEN K/21 | [26]BONIECKA, Izabela | ŁódźRunCrew JAKOteam | 0:47:24.64 | +0:23:39.36 |
| 87 - K /28 | OPEN K/22 | [240]STĘPNIAK, Paulina | 0:49:10.60 | +0:25:25.32 | |
| 88 - K /29 | OPEN K/23 | [13]BARTOSIK, Sylwia | 0:49:51.74 | +0:26:06.46 | |
| 89 - M /60 | OPEN-M/57 | [47]DUSZAK, Kamil | Pod Mocnym Aniołem | 0:49:52.21 | +0:26:06.93 |
| 90 - K /30 | OPEN K/24 | [9]BALCERAK, Katarzyna | 0:53:24.59 | +0:29:39.31 | |
| 91 - M /61 | OPEN-M/58 | [246]SUTANTO, Yudha | - | 0:56:39.22 | +0:32:53.94 |
| 92 - M /62 | OPEN-M/59 | [202]POLCZYŃSKI, Marcin | 1:16:38.84 | +0:52:53.56 | |
| 93 - M /63 | Juniorzy/4 | [37]CIUPA, Janek | UKS Orientuś Łódź | 1:37:18.43 | +1:13:33.15 |
| OPEN K | [205]PSKIT, Agata | Olej Running Team | DNS | ||
| OPEN-M | [299]ZUCHMAŃSKI, Przemysław | UKS Orientuś Łódź | >>> | ||
| Juniorki | [211]RAWECKA, Zofia | UKS Orientuś Łódź | DNS | ||
| Juniorki | [109]KOMOROWSKA, Marta | UKS Orientuś Łódź | DNS | ||
| OPEN K | [54]FRĄK, Dorota | >>> | |||
| Juniorki | [43]DOREŃ, Wiktoria | UKS Orientuś Łódź | DNS | ||
| OPEN K | [237]STAJUDA, Marta | Olej Running Team | DNS | ||
| Juniorki | [280]WOJCZYK, Marta | UKS Orientuś Łódź | >>> | ||
| Juniorzy | [151]MALCZEWSKI, Daniel | RAJSPORT ACTIVE | >>> | ||
| Juniorki | [60]GIELEC, Julia | UKS Orientuś Łódź | DNS | ||
| OPEN K | [61]GIELEC, Zuzanna | UKS Orientuś Łódź | DNS | ||
| OPEN K | [107]KOCIAK, Anna | DNS | |||
| OPEN-M | [218]RZEŃCA, Piotr(Jr) | UKS Orientuś Łódź | >>> | ||
| Juniorzy | [219]RZEŃCA, Tomasz | UKS Orientuś Łódź | >>> | ||
| OPEN-M | [20]BISKUP, Daniel | DNS | |||
| Juniorzy | [12]BARTOS, Zbigniew | UKS Orientuś Łódź | DNS | ||
| OPEN-M | [163]MATEUSZ, Mikulski | DNS | |||
| OPEN-M | [5]AMBROZIAK, Sebastian | ROSSMANN | DNS | ||
| OPEN K | [4]AJNENKIEL-ŁOŚ, Katarzyna | Dzik Komando | DNS | ||
| OPEN K | [145]ŁAZOWSKA, Karolina | Kobayashi Extreme Team | DNS | ||
| OPEN-M | [176]NIEWINNY, Rafał | Piwo to moje paliwo | DNS | ||
| OPEN K | [118]KOZŁOWSKA, Renata | TT PSC Running Family AkademiaBiegacza.pl | DNS | ||
| OPEN-M | [320]OSMULSKI, Tomasz | >>> | |||
| Juniorzy | [126]KULESZA, Igor | UKS Orientuś Łódź | DNS |
timing system