Łódź, 2021-11-21 - Wyniki live
| # | Kat./Cat. | Nazwisko, imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - M /1 | OPEN/1 | [148]ŁUKOMSKI, Maciej | ŁKW Szakale Bałut Łódź | 0:28:57.87 | +0:00:00.00 |
| 2 - M /2 | OPEN/2 | [88]JĘCEK, Maciej | 0:29:13.68 | +0:00:15.81 | |
| 3 - M /3 | OPEN/3 | [165]MATUSIAK, Mateusz | SNG WILD DUCKS | 0:30:02.46 | +0:01:04.59 |
| 4 - M /4 | OPEN/4 | [19]BIŃCZYK, Tomasz | Niedzielne Biegaczki | 0:30:39.94 | +0:01:42.07 |
| 5 - M /5 | OPEN/5 | [36]CIEŚLA, Dawid | 0:32:28.60 | +0:03:30.73 | |
| 6 - M /6 | OPEN/6 | [17]BEDYK, Maciej | 0:32:54.18 | +0:03:56.31 | |
| 7 - M /7 | OPEN/7 | [298]ZUCHMAŃSKI, Grzegorz | UKS Orientuś Łódź | 0:34:16.11 | +0:05:18.24 |
| 8 - M /8 | OPEN/8 | [269]WARSZAWSKI, Marek | Carpatia Mielec | 0:34:58.63 | +0:06:00.76 |
| 9 - K /1 | OPEN/9 | [235]SPUŁTOWSKA, Joanna | Bieg na 6 łap | 0:35:40.72 | +0:06:42.85 |
| 10 - K /2 | OPEN/10 | [31]CEPA, Katarzyna | Łódzki Klub Wysokogórski | 0:38:45.69 | +0:09:47.82 |
| 11 - K /3 | OPEN/11 | [153]MAŁGORZATA, Korneluk | 0:39:09.19 | +0:10:11.32 | |
| 12 - M /9 | OPEN/12 | [2]ADAMOWICZ, Paweł | BSH Running Team | 0:39:59.93 | +0:11:02.06 |
| 13 - K /4 | OPEN/13 | [85]JASIŃSKA, Marzena | Z Piechotą po schodach | 0:43:44.83 | +0:14:46.96 |
| 14 - K /5 | OPEN/14 | [292]ZALEGA, Magda | 0:45:31.72 | +0:16:33.85 | |
| 15 - K /6 | OPEN/15 | [38]CIUPA, Monikaiwojtek | UKS Orientuś Łódź | 1:31:03.42 | +1:02:05.55 |
| 16 - K /7 | OPEN/16 | [193]PASZYŃSKA, Klara | UKS Orientuś Łódź | 1:31:11.83 | +1:02:13.96 |
| OPEN | [283]WOLSCHENDORF-ŁAZOWSKA, Elżbieta | ROSSMANN | DNS | ||
| OPEN | [236]SPUŁTOWSKI, Adam | Bieg na 6 łap | >>> |
timing system