Łódź, 2021-10-24 - Wyniki live
| # | Nazwisko, imię | Klub | Miasto | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - M /1 | [105]WITKOWSKI, Michał | AkademiaBiegacza.pl S.L.Salos-Wodna Łódź | Łódź | 0:24:39.98 | +0:00:00.00 |
| 2 - M /2 | [120]JĘDRZEJEWSKI, Dawid | Olej Running Team | Łódź | 0:25:01.09 | +0:00:21.11 |
| 3 - M /3 | [101]SOBCZAK, Robert | Amo montibus | Łódź | 0:26:29.56 | +0:01:49.58 |
| 4 - M /4 | [764]RUTKOWSKI, Dariusz | oruto running team | Pabianice | 0:26:30.66 | +0:01:50.68 |
| 5 - M /5 | [209]GRZYB, Konrad | 0:27:13.54 | +0:02:33.56 | ||
| 6 - M /6 | [27]RZEŃCA, Tomasz | UKS Orientuś Łódź | 0:27:58.99 | +0:03:19.01 | |
| 7 - M /7 | [91]KWIESIELEWICZ, Grzegorz | Olej Running Team | Łódź | 0:28:12.12 | +0:03:32.14 |
| 8 - M /8 | [192]KUŹMIŃSKI, Piotr | Olej Running Team | Aleksandrów Łódzki | 0:28:33.22 | +0:03:53.24 |
| 9 - M /9 | [96]MODZELEWSKI, Maciej | Łowicz | 0:28:37.99 | +0:03:58.01 | |
| 10 - M /10 | [82]BEDNAREK, Piotr | Rawa Mazowiecka | 0:28:44.33 | +0:04:04.35 | |
| 11 - M /11 | [486]CYGLER, Sławomir | WKS Wawel Kraków | Warszawa | 0:29:07.44 | +0:04:27.46 |
| 12 - M /12 | [104]VOLKOV, Viktor | O CO BIEGA | Pabianice | 0:29:34.33 | +0:04:54.35 |
| 13 - M /13 | [97]NIEWIADOMSKI, Michał | Olej Running Team | Łódź | 0:29:46.39 | +0:05:06.41 |
| 14 - M /14 | [130]PIETRZAK, Marcin | Łódź | 0:29:56.21 | +0:05:16.23 | |
| 15 - M /15 | [226]FILIPIAK, Robert | Łódź | 0:30:12.11 | +0:05:32.13 | |
| 16 - M /16 | [215]KLAPENDA, Mariusz | MARIO TEAM | Łęczyca | 0:30:22.12 | +0:05:42.14 |
| 17 - K /1 | [485]BARTCZAK, Antonina | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:30:27.24 | +0:05:47.26 |
| 18 - K /2 | [78]WRÓBEL, Małgorzata | Rawa Mazowiecka | 0:30:36.95 | +0:05:56.97 | |
| 19 - K /3 | [230]KOSTRZEWSKA, Justyna | Łódź | 0:31:36.23 | +0:06:56.25 | |
| 20 - M /17 | [589]TOSIK, Witold | Olej Running Team | Aleksandrów Łódzki | 0:31:45.44 | +0:07:05.46 |
| 21 - M /18 | [107]ZACHOSZCZ, Maciej | Liwiec Pruszyn | Łódź | 0:31:50.92 | +0:07:10.94 |
| 22 - K /4 | [17]KAROLCZUK, Martyna | KP LO Rawa Mazowiecka LUKS Boguszyce | Rawa Mazowiecka | 0:31:52.29 | +0:07:12.31 |
| 23 - M /19 | [493]BŁASIAK, Paweł | Clariant | Łódź | 0:31:53.27 | +0:07:13.29 |
| 24 - M /20 | [92]LAURENT, Adrien | Clariant | 0:32:00.56 | +0:07:20.58 | |
| 25 - K /5 | [116]MAJCHER, Elżbieta | LUKS Boguszyce | Rawa Mazowiecka | 0:32:24.33 | +0:07:44.35 |
| 26 - M /21 | [88]FRĄCZYK, Szymon | Razem Trenujemy Sport | Łódź | 0:32:35.11 | +0:07:55.13 |
| 27 - M /22 | [189]WALCZAK-KUREK, Marcin | SNG WILD DUCKS | Zgierz | 0:32:46.30 | +0:08:06.32 |
| 28 - M /23 | [235]PIOTROWSKI, Tomasz | Płock | 0:32:58.22 | +0:08:18.24 | |
| 29 - K /6 | [225]BERNACIAK, Ewa | UKS Orientuś Łódź | Koleczkowo | 0:33:00.09 | +0:08:20.11 |
| 30 - K /7 | [605]SOŁTYSIAK, Marta | Łódź | 0:33:02.32 | +0:08:22.34 | |
| 31 - K /8 | [213]SĘKOWSKA, Kinga | EVErRUN | Końskie | 0:33:24.45 | +0:08:44.47 |
| 32 - M /24 | [98]PAŁCZYŃSKI, Piotr | Clariant | Zgierz | 0:34:33.72 | +0:09:53.74 |
| 33 - M /25 | [234]NITA, Michał | Łódź | 0:34:36.55 | +0:09:56.57 | |
| 34 - M /26 | [196]BEDYNEK, Adam | 0:35:37.43 | +0:10:57.45 | ||
| 35 - M /27 | [128]TARKA, Tomasz | 0:36:11.65 | +0:11:31.67 | ||
| 36 - M /28 | [102]TRZCIŃSKI, Paweł | Rąbień AB | 0:36:20.21 | +0:11:40.23 | |
| 37 - M /29 | [90]KAŃSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | łódź | 0:36:41.64 | +0:12:01.66 |
| 38 - M /30 | [10]CIUPA, Janek | UKS Orientuś | Łódż | 0:36:49.98 | +0:12:10.00 |
| 39 - M /31 | [89]HOROSZKIEWICZ, Adrian | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:37:26.70 | +0:12:46.72 |
| 40 - K /9 | [66]NIKITCZENKO, Natasza | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:37:36.45 | +0:12:56.47 |
| 41 - K /10 | [77]WIECHA, Małgorzata | Łódź | 0:38:19.50 | +0:13:39.52 | |
| 42 - M /32 | [763]MICHALAK, Jacek | JOHN MARTEN S CREW | ŁÓDŹ | 0:38:23.32 | +0:13:43.34 |
| 43 - K /11 | [488]LEWKOWICZ, Marta | Łódź | 0:38:52.09 | +0:14:12.11 | |
| 44 - M /33 | [494]WOŹNIAK, Sebastian | UKS Orientuś | Łódź | 0:39:30.78 | +0:14:50.80 |
| 45 - K /12 | [65]MIKOŁAJCZYK, Agnieszka | Łódź | 0:39:31.36 | +0:14:51.38 | |
| 46 - M /34 | [99]PRASAL, Artur | Łódź | 0:41:07.10 | +0:16:27.12 | |
| 47 - M /35 | [11]KONOPA, Adam | GOKiS Zapolice | 0:42:14.49 | +0:17:34.51 | |
| 48 - M /36 | [100]RZEPKOWSKI, Marcin | LUTOMIERSK | 0:43:15.04 | +0:18:35.06 | |
| 49 - M /37 | [118]GRALEC, Dariusz | Aleksandrów Łódzki | 0:43:53.11 | +0:19:13.13 | |
| 50 - K /13 | [487]BEDYNEK, Renata | 0:43:58.31 | +0:19:18.33 | ||
| 51 - K /14 | [227]FRĄK, Dorota | Zgierz | 0:43:58.47 | +0:19:18.49 | |
| 52 - M /38 | [491]SZCZEPANIAK, Rafał | SnG Wild Dogs | 0:43:59.38 | +0:19:19.40 | |
| 53 - K /15 | [1]BUŁECZKA, Katarzyna | GOKiS Zapolice | 0:44:17.47 | +0:19:37.49 | |
| 54 - K /16 | [58]BORKOWSKA, Anna | Aleksandrów Łódzki | 0:44:20.46 | +0:19:40.48 | |
| 55 - K /17 | [211]KUNCE, Katarzyna | 0:44:28.04 | +0:19:48.06 | ||
| 56 - K /18 | [232]LARA, Natalia | Warriors Łódź | Łódź | 0:44:39.84 | +0:19:59.86 |
| 57 - K /19 | [114]HARAJDA-TARNECKA, Agnieszka | SNG WILD DUCKS | Rosanów | 0:44:47.09 | +0:20:07.11 |
| 58 - K /20 | [61]HERMANOWICZ, Izabela | NIEDZIELNE BIEGACZKI | Łódź | 0:44:56.02 | +0:20:16.04 |
| 59 - K /21 | [158]NOWAK, Iza | NIEDZIELNE BIEGACZKI | Łódź | 0:44:56.11 | +0:20:16.13 |
| 60 - K /22 | [229]KORC, Anna | 0:45:03.02 | +0:20:23.04 | ||
| 61 - K /23 | [188]SOKOŁOWSKA, Dorota | MARIO TEAM | Łódź | 0:45:14.59 | +0:20:34.61 |
| 62 - K /24 | [5]KONOPA, Zofia | GOKiS Zapolice | 0:49:09.27 | +0:24:29.29 | |
| 63 - M /39 | [6]BIENIEK, Igor | GOKiS Zapolice | 0:49:13.99 | +0:24:34.01 | |
| 64 - M /40 | [12]KUNCE, Kacper | GOKiS Zapolice | 0:50:51.06 | +0:26:11.08 | |
| 65 - K /25 | [154]GIBALSKA, Katarzyna | NIEDZIELNE BIEGACZKI | Adamów Stary | 0:51:03.22 | +0:26:23.24 |
| 66 - M /41 | [193]LEŚNIAK-GĘBURA, Agnieszka | NIEDZIELNE BIEGACZKI | 0:51:03.44 | +0:26:23.46 | |
| 67 - K /26 | [75]SOWIŃSKA, Katarzyna | Łęczyca | 0:51:19.98 | +0:26:40.00 | |
| 68 - K /27 | [190]ROŚKOWSKI, Tadeusz | 0:53:34.32 | +0:28:54.34 | ||
| 69 - M /42 | [93]LIPSKI, Krzysztof | Aleksandrów Łódzki | 0:58:13.22 | +0:33:33.24 | |
| [103]URBANOWICZ, Arek | Łódź | >>> | |||
| [95]MIKOŁAJCZYK, Paweł | Rossmann | Łódź | >>> | ||
| [94]MALINOWSKI, Dawid | Zgierz | DNS | |||
| [87]DŁUGOSZ, Marek | KB Geotermia Uniejów | Wartkowice | >>> | ||
| [86]CIUPA, Marcin | SNG WILD DUCKS | Łódź | >>> | ||
| [85]BUCHTA, Maciej | Auchan PT RUN | Piotrków Trybunalski | >>> | ||
| [84]BORWIN, Jan | AkademiaBiegacza.pl S.L.Salos-Wodna Łódź | Łódź | >>> | ||
| [81]AMBROZIAK, Sebastian | Łódź | >>> | |||
| [198]RADZIKOWSKI, Jacek | KEZ.XXIV.LO | Łódź | >>> | ||
| [233]MISIURA, Adam | Szakale Bałut Łódź | Łódź | DNS | ||
| [231]KRASOŃ, Beata | Łódź | >>> | |||
| [221]RÓŻAŃSKA, Izabela | Lodz | >>> | |||
| [80]ŻAK, Joanna | Clariant | >>> | |||
| [761]KACPRZAK, Bogumiła | SNGWILDDUCKS | Zgierz | >>> | ||
| [76]STAJUDA, Marta | Olej Running Team | Łódź | >>> | ||
| [69]PASTWA, Katarzyna | Clariant | Łódź | >>> | ||
| [8]BILANT, Łukasz | GOKiS Zapolice | >>> | |||
| [7]BIENIEK, Jakub | GOKiS Zapolice | >>> | |||
| [9]CHUDY, Kacper | GOKiS Zapolice | >>> | |||
| [4]GIELEC, Zuzanna | UKS Orientuś Łódź | Łódź | >>> | ||
| [60]HAJDUK, Małgorzata | SNG WILD DUCKS | Łódź | >>> | ||
| [64]MICHALAK, Małgorzata | Olej Running Team | Łódź | >>> | ||
| [59]FILIPOWSKA, Ola | UKS Orientuś | DNS | |||
| [67]ORŁOWSKA, Wieslawa | Grabów | >>> | |||
| [56]AUGUSTOWSKA, Izabela | Olej Running Team | Wartkowice | >>> | ||
| [74]SIELECKA, Gabriela | Olej Running Team | Łódź | >>> | ||
| [14]POKLASIŃSKI, Mateusz | GOKiS Zapolice | >>> | |||
| [13]LEDZION, Piotr | UKS Orientuś | Łódź | DNS | ||
| [72]PSKIT, Agata | Olej Running Team | Łódź | >>> | ||
| [70]PIETRUSZEWSKA, Ewa | Olej Running Team | >>> | |||
| [3]GIELEC, Julia | UKS Orientuś Łódź | Łódź | DNS | ||
| [68]PALMOWSKA, Katarzyna | SNG WILD DUCKS | Zgierz | >>> | ||
| [55]ANDERS, Weronika | Clariant | Lodz | >>> | ||
| [2]BUŁECZKA, Lena | GOKiS Zapolice | >>> |
timing system