Kraków, Lasek Wolski, 2021-06-19 - Wyniki live
| # | Kat./Cat. | Nazwisko, imię | Klub | Miasto | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - M /1 | MOPEN/1 | [107]HAŁAS, Marcin | Czechowice-Dziedzice | 0:39:48.72 | +0:00:00.00 | |
| 2 - M /2 | MOPEN/2 | [102]ELŻBIECIAK, Łukasz | Lux Torpeda Malopolska | Lachowice | 0:42:28.56 | +0:02:39.84 |
| 3 - M /3 | MOPEN/3 | [110]MISZTAL, Grzegorz | Sułkowice | 0:42:56.66 | +0:03:07.94 | |
| 4 - K /1 | KOPEN/1 | [440]MUZYK, Urszula | Skała | 0:48:07.29 | +0:08:18.57 | |
| 5 - K /2 | KOPEN/2 | [104]GWIAZDA, Agnieszka | Kraków | 0:48:09.86 | +0:08:21.14 | |
| 6 - M /4 | MOPEN/4 | [106]GWIAZDA, Robert | Kraków | 0:48:39.87 | +0:08:51.15 | |
| 7 - K /3 | KOPEN/3 | [115]ZAWADA, Julia | JJfit Running Team | Kraków | 0:48:48.58 | +0:08:59.86 |
| 8 - K /4 | KOPEN/4 | [112]WALCZYK, Iwona | Kraków | 0:55:33.21 | +0:15:44.49 | |
| 9 - M /5 | MOPEN/5 | [111]PARCHIMOWICZ, Janusz | Szczecin | 1:01:05.84 | +0:21:17.12 |
timing system