Rabka-Zdrój, 2026-05-03 - Wyniki live
| # | Kat./Cat. | Nazwisko, imię | Klub | Miasto | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - M /1 | OPEN-M/1 | [251]FLISIŃSKI, Łukasz | Alpin Sport Team | Sosnowiec | 0:33:51.90 | +0:00:00.00 |
| 2 - M /2 | OPEN-M/2 | [250]ZGŁOBICKI, Łukasz | JRG Bochnia | Królówka | 0:34:04.92 | +0:00:13.02 |
| 3 - M /3 | OPEN-M/3 | [234]KOSTYCZ, Grzegorz | KM PSP KRAKÓW JRG 4 | Krakow | 0:35:09.89 | +0:01:17.99 |
| 4 - M /4 | M30-39/1 | [203]BALA, Michał | Rabka-Zdrój | 0:35:22.90 | +0:01:31.00 | |
| 5 - M /5 | M40-49/1 | [248]ZACHWIEJA, Szymon | JRG Rabka | Rabka | 0:35:39.34 | +0:01:47.44 |
| 6 - M /6 | M30-39/2 | [236]MAGIERA, Adrian | JRG Rabka-Zdrój | Kacwin | 0:36:37.72 | +0:02:45.82 |
| 7 - M /7 | M30-39/3 | [252]PĘKSA, Bogdan | MKL Brygada Beskidów | 0:36:49.28 | +0:02:57.38 | |
| 8 - M /8 | M20-29/1 | [249]ZACNY, Piotr | KP PSP CHRZANÓW | Kęty | 0:36:59.07 | +0:03:07.17 |
| 9 - M /9 | M30-39/4 | [208]BUCKI, Piotr | KP PSP w Wadowicach | Wadowice | 0:37:13.65 | +0:03:21.75 |
| 10 - M /10 | M40-49/2 | [253]MURZYN, Marek | Komenda Miejska PSP w Krakowie | Kraków | 0:37:18.59 | +0:03:26.69 |
| 11 - M /11 | M30-39/5 | [212]CABAN, Mateusz | KP PSP CHRZANÓW | Oświęcim | 0:37:27.85 | +0:03:35.95 |
| 12 - M /12 | M20-29/2 | [240]PAJOR, Marcin | KB Parantela | Limanowa | 0:38:00.41 | +0:04:08.51 |
| 13 - M /13 | M40-49/3 | [206]BERGEL, Robert | BeFit24Team | Kobylany | 0:38:06.52 | +0:04:14.62 |
| 14 - M /14 | M50-59/1 | [242]SAS, Stanisław | JRG Rabka-Zdrój | Klikuszowa | 0:38:13.46 | +0:04:21.56 |
| 15 - M /15 | M20-29/3 | [217]FILAR, Oskar | JRG Rabka-Zdrój | Kraków | 0:39:58.30 | +0:06:06.40 |
| 16 - M /16 | M20-29/4 | [227]HURKAŁA, Mateusz | JRG 6 KM PSP KRAKÓW | Biłgoraj | 0:40:11.45 | +0:06:19.55 |
| 17 - M /17 | M50-59/2 | [214]DĘBOWSKI, Jan | Rozbiegane Dobczyce | Dobczyce | 0:40:13.77 | +0:06:21.87 |
| 18 - M /18 | M40-49/4 | [218]GABRYŚ, Jan | JRG Rabka-Zdrój | Rabka-Zdrój | 0:40:46.14 | +0:06:54.24 |
| 19 - M /19 | M50-59/3 | [241]PALMI, Piotr | Wieliczka | 0:41:41.14 | +0:07:49.24 | |
| 20 - K /1 | OPEN-K/1 | [207]BOLECHOWSKA, Dominika | Alpin Sport Team | Rabka-Zdrój | 0:42:10.92 | +0:08:19.02 |
| 21 - M /20 | M40-49/5 | [243]SENDOR, Sławomir | JRG SKAWINA KM PSP KRAKÓW | Brzezie | 0:42:12.78 | +0:08:20.88 |
| 22 - M /21 | M15-19/1 | [245]SULIMA, Jakub | Jerzmanowice | 0:42:13.38 | +0:08:21.48 | |
| 23 - M /22 | M20-29/5 | [239]MĄCZKA, Dawid | JRG Bochnia | Bochnia | 0:42:32.95 | +0:08:41.05 |
| 24 - M /23 | M20-29/6 | [204]BARGIEŁ, Bartosz | Rabka-Zdrój | 0:43:02.98 | +0:09:11.08 | |
| 25 - M /24 | M40-49/6 | [237]MAMAK, Dawid | Pisarzowa | 0:43:13.86 | +0:09:21.96 | |
| 26 - M /25 | M40-49/7 | [215]DROZD, Michał | Rabka-Zdrój | 0:44:00.76 | +0:10:08.86 | |
| 27 - M /26 | M30-39/6 | [235]LENART, Krystian | JRG Rabka-Zdrój | Spytkowice | 0:44:08.54 | +0:10:16.64 |
| 28 - M /27 | M50-59/4 | [224]GRADEK, Dariusz | GLDgroup | Krakow | 0:46:05.44 | +0:12:13.54 |
| 29 - K /2 | OPEN-K/2 | [210]BUJOCZEK, Milena | Bytom | 0:47:13.15 | +0:13:21.25 | |
| 30 - K /3 | OPEN-K/3 | [230]KLICHOWSKA, Klaudia | Klucze | 0:48:56.02 | +0:15:04.12 | |
| 31 - K /4 | K30-39/1 | [228]KARWAT, Maria | Krakow | 0:48:59.38 | +0:15:07.48 | |
| 32 - M /28 | M30-39/7 | [220]GIELAS, Oskar | Oświęcim | 0:49:15.83 | +0:15:23.93 | |
| 33 - M /29 | M60-99/1 | [247]ZACHARA, Remigiusz | T C Orzeł Spytkowice | Rabka-Zdrój | 0:49:20.54 | +0:15:28.64 |
| 34 - K /5 | K40-49/1 | [229]KĘDZIOR, Danuta | Nysa | 0:51:59.94 | +0:18:08.04 | |
| 35 - M /30 | M40-49/8 | [219]GAWRON, Marek | GitStudioŻywiec | Żywiec | 0:53:31.83 | +0:19:39.93 |
| 36 - M /31 | M30-39/8 | [202]APOSTOŁ, Michał | Kraków | 0:53:42.82 | +0:19:50.92 | |
| 37 - M /32 | M50-59/5 | [244]STEBEL, Piotr | PRZEWODNIK | Skoczów | 0:53:49.83 | +0:19:57.93 |
| 38 - K /6 | K20-29/1 | [221]GIEROŃ, Martyna | Katowice | 0:55:04.68 | +0:21:12.78 | |
| 39 - K /7 | K30-39/2 | [205]BERGEL, Agnieszka | BeFit24Team | Niegoszowice | 0:58:31.78 | +0:24:39.88 |
| 40 - K /8 | K30-39/3 | [232]KONIUSZEWSKA, Maria | Kraków | 0:58:51.14 | +0:24:59.24 | |
| 41 - M /33 | M40-49/9 | [233]KOPCZYK, Marcin | Kraków | 0:58:53.58 | +0:25:01.68 | |
| 42 - M /34 | M40-49/10 | [211]BUJOCZEK, Piotr | Bytom | 1:00:06.43 | +0:26:14.53 | |
| 43 - K /9 | K20-29/2 | [225]HOŁY, Karolina | OSP Niepołomice | Zakopane | 1:01:07.57 | +0:27:15.67 |
| 44 - K /10 | K40-49/2 | [260]STACHNIK-NOGALSKA, Elżbieta | Kraków | 1:03:43.91 | +0:29:52.01 | |
| 45 - K /11 | K30-39/4 | [222]GŁODZIK, Katarzyna | Kraków | 1:03:56.76 | +0:30:04.86 | |
| 46 - M /35 | M40-49/11 | [223]GÓRKA, Piotr | Zasań | 1:03:57.72 | +0:30:05.82 | |
| 47 - K /12 | K20-29/3 | [238]MARDAUSZ, Karolina | Mszana Dolna | 1:10:40.95 | +0:36:49.05 | |
| 48 - K /13 | K40-49/3 | [209]BUJOCZEK, Ewa | Bytom | 1:11:27.75 | +0:37:35.85 | |
| 49 - K /14 | K30-39/5 | [201]ALEKSANDROWICZ, Magdalena | Kraków | 1:12:29.94 | +0:38:38.04 | |
| M30-39 | [226]HORAWA, Jakub | KP PSP CHRZANÓW | Żarki | DNS | ||
| M20-29 | [231]KONIECZNY, Krystian | Katowice | >>> | |||
| M20-29 | [216]DUDZIC, Filip | JRG Rabka-Zdrój | Rabka-Zdrój | DNS | ||
| K30-39 | [246]TOMICA, Natalia | Ustroń | DNF | |||
| M40-49 | [213]CHMURA, Dariusz | JRG Rabka Zdrój | Rabka-Zdrój | DNS |
timing system