Łódź, 2026-03-14 - Wyniki live
| # | Kat./Cat. | Nazwisko, imię | Klub | Miasto | Netto | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - M /1 | OPEN-M/1 | [850]OLEJNIK, Michał | ORT | Hermanów | 0:22:06.25 (03:20min/km) | 0:22:06.25 | +0:00:00.00 |
| 2 - M /2 | OPEN-M/2 | [383]STOBIECKI, Marcin | Sportowe Świrki | Aleksandrów Łódzki | 0:23:58.14 (03:37min/km) | 0:23:58.14 | +0:01:51.89 |
| 3 - M /3 | Juniorzy/1 | [415]TRZECIAK, Antoni | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:24:08.14 (03:39min/km) | 0:24:08.14 | +0:02:01.89 |
| 4 - M /4 | Juniorzy/2 | [603]MOTAŁA, Piotr | UKS Siódemka Rumia | Rumia | 0:24:36.41 (03:43min/km) | 0:24:36.41 | +0:02:30.16 |
| 5 - M /5 | OPEN-M/3 | [728]BULTROWICZ, Tymoteusz | WKS Śląsk | Wrocław | 0:24:49.40 (03:45min/km) | 0:24:49.40 | +0:02:43.15 |
| 6 - M /6 | OPEN-M/4 | [221]KWAŚNIAK, Emil | Warriors Łódź | Łódź | 0:25:14.55 (03:49min/km) | 0:25:16.86 | +0:03:10.61 |
| 7 - M /7 | OPEN-M/5 | [607]SŁOMCZYŃSKI, Ignacy | uks Orientuś Łódź | 0:25:18.12 (03:50min/km) | 0:25:18.29 | +0:03:12.04 | |
| 8 - M /8 | Juniorzy/3 | [767]KREMPIŃSKI, Franciszek | UKS Azymut Pabianice | 0:25:33.64 (03:52min/km) | 0:25:33.64 | +0:03:27.39 | |
| 9 - M /9 | OPEN-M/6 | [662]PISAREK, Kordian | WKS Wawel | Kraków | 0:25:51.89 (03:55min/km) | 0:25:51.89 | +0:03:45.64 |
| 10 - M /10 | OPEN-M/7 | [31]BLADOWSKI, Artur | 0 | Łowicz | 0:25:59.49 (03:56min/km) | 0:26:01.38 | +0:03:55.13 |
| 11 - M /11 | OPEN-M/8 | [561]SHVETS, Maksym | OSMO TEAM | Łódź | 0:26:17.71 (03:59min/km) | 0:26:19.05 | +0:04:12.80 |
| 12 - M /12 | OPEN-M/9 | [106]GÓRECKI, Przemysław | OSMO TEAM | Zgierz | 0:26:22.55 (03:59min/km) | 0:26:22.61 | +0:04:16.36 |
| 13 - M /13 | Juniorzy/4 | [802]UKLEJA, Krzysztof | PKO Harpagan | Gdańsk | 0:26:46.18 (04:03min/km) | 0:26:46.18 | +0:04:39.93 |
| 14 - K /1 | OPEN-K/1 | [22]BEDNAREK, Małgorzata | Olszewscy Team | Rawa Mazowiecka | 0:27:01.74 (04:05min/km) | 0:27:02.11 | +0:04:55.86 |
| 15 - M /14 | OPEN-M/10 | [532]KOWALSKI, Artur | Warriors Łódź | Łódź | 0:27:10.36 (04:07min/km) | 0:27:10.36 | +0:05:04.11 |
| 16 - M /15 | Juniorzy/5 | [844]ŁADOMIRSKI, Szymon | MKS Paulinum Jelenia Góra | Jelenia Góra | 0:27:16.63 (04:07min/km) | 0:27:17.16 | +0:05:10.91 |
| 17 - M /16 | Juniorzy/6 | [843]LEMAŃCZYK, Witold | PKO Harpagan | Gdańsk | 0:27:17.46 (04:08min/km) | 0:27:18.65 | +0:05:12.40 |
| 18 - M /17 | OPEN-M/11 | [211]KRZYŻANIAK, Tomasz | 0:27:18.95 (04:08min/km) | 0:27:19.52 | +0:05:13.27 | ||
| 19 - M /18 | Juniorzy/7 | [788]PĘKAL, Paweł | UMKS Kwidzyn | 0 | 0:27:20.50 (04:08min/km) | 0:27:21.02 | +0:05:14.77 |
| 20 - M /19 | OPEN-M/12 | [835]JOŃCZY, Daniel | MKS Paulinum Jelenia Góra | Jelenia Góra | 0:27:20.24 (04:08min/km) | 0:27:21.41 | +0:05:15.16 |
| 21 - K /2 | OPEN-K/2 | [531]KOVALENKO, Anna | OSMO TEAM | Chersoń | 0:27:29.62 (04:09min/km) | 0:27:29.62 | +0:05:23.37 |
| 22 - M /20 | Juniorzy/8 | [90]GALAR, Franciszek | UKS Orientuś Łódź | ŁÓDŹ | 0:27:31.16 (04:10min/km) | 0:27:31.65 | +0:05:25.40 |
| 23 - K /3 | OPEN-K/3 | [713]OLEJNIK, Agata | UKS Orientuś Łódź | Hermanów | 0:27:30.90 (04:10min/km) | 0:27:32.24 | +0:05:25.99 |
| 24 - M /21 | Juniorzy/9 | [625]GAJDA, Szczepan | UNTS Warszawa | Warszawa | 0:27:32.33 (04:10min/km) | 0:27:32.33 | +0:05:26.08 |
| 25 - M /22 | Juniorzy/10 | [441]WIŚNIEWSKI, Adam | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | 0:27:32.72 (04:10min/km) | 0:27:32.94 | +0:05:26.69 |
| 26 - M /23 | Juniorzy/11 | [119]GRZYMKIEWICZ, Mateusz | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:27:38.80 (04:11min/km) | 0:27:39.18 | +0:05:32.93 |
| 27 - K /4 | OPEN-K/4 | [417]UMIŃSKA, Aleksandra | DELIA RUNNING TEAM | Łódź | 0:27:44.50 (04:12min/km) | 0:27:44.50 | +0:05:38.25 |
| 28 - M /24 | Juniorzy/12 | [829]DZIATLAU, Danila | PKO Harpagan | Gdańsk | 0:27:44.91 (04:12min/km) | 0:27:44.91 | +0:05:38.66 |
| 29 - M /25 | OPEN-M/13 | [223]LANGER, Piotr | Warriors Łódź | Łódź | 0:27:52.75 (04:13min/km) | 0:27:52.75 | +0:05:46.50 |
| 30 - M /26 | Juniorzy/13 | [653]MOSZKOWICZ, Michał | WKS Wawel | Kraków | 0:27:55.09 (04:13min/km) | 0:27:55.09 | +0:05:48.84 |
| 31 - M /27 | OPEN-M/14 | [755]JĘDRAS, Przemysław | UMKS Kwidzyn | 0 | 0:27:58.62 (04:14min/km) | 0:27:58.94 | +0:05:52.69 |
| 32 - M /28 | OPEN-M/15 | [45]BUCZEK, Jakub | 0 | Łódź | 0:28:03.13 (04:15min/km) | 0:28:07.92 | +0:06:01.67 |
| 33 - K /5 | OPEN-K/5 | [604]BIELECKA, Patrycja | 0 | Michałowo | 0:28:17.96 (04:17min/km) | 0:28:17.96 | +0:06:11.71 |
| 34 - M /29 | Juniorzy/14 | [836]JOŃCZY, Michał | MKS Paulinum Jelenia Góra | Jelenia Góra | 0:28:29.94 (04:19min/km) | 0:28:29.94 | +0:06:23.69 |
| 35 - M /30 | Juniorzy/15 | [528]KLUSZCZYŃSKI, Ksawery | 0 | Łódź | 0:28:34.15 (04:19min/km) | 0:28:36.83 | +0:06:30.58 |
| 36 - M /31 | OPEN-M/16 | [165]KAZIMIERCZAK, Paweł | Warriors Łódź | Rąbień AB | 0:28:40.45 (04:20min/km) | 0:28:40.45 | +0:06:34.20 |
| 37 - M /32 | OPEN-M/17 | [749]JANCZYK, Patryk | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | 0:28:37.53 (04:20min/km) | 0:28:41.93 | +0:06:35.68 |
| 38 - M /33 | Juniorzy/16 | [63]DERESZKIEWICZ, Mateusz | Monar Ozorków | Ozorków | 0:28:44.15 (04:21min/km) | 0:28:44.15 | +0:06:37.90 |
| 39 - M /34 | OPEN-M/18 | [9]BARAN, Konrad | Warriors Łódź | Zgierz | 0:28:47.49 (04:21min/km) | 0:28:47.49 | +0:06:41.24 |
| 40 - M /35 | OPEN-M/19 | [287]OGIŃSKI, Szymon | Warriors Łódź | Łódź | 0:28:45.10 (04:21min/km) | 0:28:47.86 | +0:06:41.61 |
| 41 - M /36 | Juniorzy/17 | [861]STRUGAŁA, Tymoteusz | WKS Wawel | Kraków | 0:28:50.71 (04:22min/km) | 0:28:50.71 | +0:06:44.46 |
| 42 - M /37 | Juniorzy/18 | [206]KRAWCZYK, Szymon | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | 0:29:29.59 (04:28min/km) | 0:29:34.09 | +0:07:27.84 |
| 43 - M /38 | Juniorzy/19 | [745]GWÓŹDŹ, Krystian | WKS Śląsk | Wrocław | 0:29:34.34 (04:28min/km) | 0:29:40.76 | +0:07:34.51 |
| 44 - M /39 | Juniorzy/20 | [852]PARULSKI, Alan | HKS Azymut Mochy | Mochy | 0:29:45.46 (04:30min/km) | 0:29:47.99 | +0:07:41.74 |
| 45 - M /40 | Juniorzy/21 | [761]KOCIUBA, Wiktor | WKS Śląsk | Wrocław | 0:30:02.84 (04:33min/km) | 0:30:02.84 | +0:07:56.59 |
| 46 - M /41 | OPEN-M/20 | [66]DŁABICH, Łukasz | OSMO TEAM | Łódź | 0:30:07.72 (04:33min/km) | 0:30:07.72 | +0:08:01.47 |
| 47 - M /42 | Juniorzy/22 | [754]JĘDRAS, Jakub | UMKS Kwidzyn | 0 | 0:30:14.46 (04:34min/km) | 0:30:15.27 | +0:08:09.02 |
| 48 - K /6 | OPEN-K/6 | [525]KASPRZYK, Marta | UKS OSiR Góra Kalwaria | Góra Kalwaria | 0:30:21.98 (04:36min/km) | 0:30:21.98 | +0:08:15.73 |
| 49 - M /43 | OPEN-M/21 | [828]DOMAŃSKI, Zbigniew | 0 | Łódź | 0:30:17.33 (04:35min/km) | 0:30:22.91 | +0:08:16.66 |
| 50 - M /44 | Juniorzy/23 | [849]NIEDZIELSKI, Mikołaj | HKS Azymut Mochy | Mochy | 0:30:22.31 (04:36min/km) | 0:30:24.39 | +0:08:18.14 |
| 51 - M /45 | OPEN-M/22 | [123]HOFMAN, Kamil | HOFARCH | Łódź | 0:30:39.68 (04:38min/km) | 0:30:41.99 | +0:08:35.74 |
| 52 - M /46 | Juniorzy/24 | [832]GROMADZKI, Szymon | PKO Harpagan | Gdańsk | 0:30:34.42 (04:37min/km) | 0:30:42.05 | +0:08:35.80 |
| 53 - M /47 | Juniorzy/25 | [627]GRYCHANYI, Makar | UNTS Warszawa | Warszawa | 0:30:44.75 (04:39min/km) | 0:30:44.75 | +0:08:38.50 |
| 54 - M /48 | OPEN-M/23 | [715]MATUSIEWICZ, Kacper | 0:30:23.04 (04:36min/km) | 0:30:48.57 | +0:08:42.32 | ||
| 55 - K /7 | Juniorki/1 | [640]KRASZEWSKA, Olga | WKS Śląsk | Wrocław | 0:30:52.95 (04:40min/km) | 0:30:52.95 | +0:08:46.70 |
| 56 - K /8 | Juniorki/2 | [652]MOSZKOWICZ, Julia | WKS Wawel | Kraków | 0:30:55.96 (04:41min/km) | 0:30:56.88 | +0:08:50.63 |
| 57 - M /49 | OPEN-M/24 | [114]GROBELKIEWICZ, Łukasz | Szatany | Konstantynów Łódzki | 0:30:56.49 (04:41min/km) | 0:30:59.16 | +0:08:52.91 |
| 58 - M /50 | OPEN-M/25 | [282]NOWAK, Łukasz | 0 | Łódź | 0:30:59.88 (04:41min/km) | 0:31:03.33 | +0:08:57.08 |
| 59 - K /9 | Juniorki/3 | [789]PORZYCZ, Małgorzata | UKS Siódemka Rumia | Gdynia | 0:31:03.32 (04:42min/km) | 0:31:04.51 | +0:08:58.26 |
| 60 - M /51 | Juniorzy/26 | [412]TOWAREK, Mikołaj | Monar Ozorków | Ozorków | 0:31:12.48 (04:43min/km) | 0:31:12.48 | +0:09:06.23 |
| 61 - K /10 | OPEN-K/7 | [573]ULĘŻAŁKA, Anna | ORT | Pabianice | 0:31:07.89 (04:43min/km) | 0:31:13.99 | +0:09:07.74 |
| 62 - K /11 | Juniorki/4 | [452]WOJCZYK, Zofia | UKS Orientuś Łódź | Bedoń Przykościelny | 0:31:13.15 (04:43min/km) | 0:31:14.89 | +0:09:08.64 |
| 63 - K /12 | Juniorki/5 | [780]MIKUŁA, Daria | WKS Śląsk | Wrocław | 0:31:17.94 (04:44min/km) | 0:31:19.97 | +0:09:13.72 |
| 64 - M /52 | Juniorzy/27 | [716]ŁOŚ, Feliks | Dzik Komando | 0:31:15.22 (04:44min/km) | 0:31:23.37 | +0:09:17.12 | |
| 65 - K /13 | OPEN-K/8 | [222]LANGER, Marta | Warriors Łódź | Łódź | 0:31:36.86 (04:47min/km) | 0:31:36.86 | +0:09:30.61 |
| 66 - K /14 | Juniorki/6 | [873]WYSOCKA, Michalina | WKS Śląsk | Wrocław | 0:31:42.83 (04:48min/km) | 0:31:43.43 | +0:09:37.18 |
| 67 - M /53 | OPEN-M/26 | [827]DOMAŃSKI, Krzysztof | 0 | Łódź | 0:31:45.78 (04:48min/km) | 0:31:52.84 | +0:09:46.59 |
| 68 - M /54 | Juniorzy/28 | [860]SIWIEC, Mikołaj | MKS Paulinum Jelenia Góra | Jelenia Góra | 0:31:59.15 (04:50min/km) | 0:32:00.09 | +0:09:53.84 |
| 69 - K /15 | OPEN-K/9 | [335]PORĘBSKA, Katarzyna | DZIK KOMANDO | Łódź | 0:31:59.07 (04:50min/km) | 0:32:01.61 | +0:09:55.36 |
| 70 - M /55 | OPEN-M/27 | [249]MATYŚKIEWICZ, Paweł | KB SPARTAKUS | Bełchatów | 0:31:58.83 (04:50min/km) | 0:32:02.99 | +0:09:56.74 |
| 71 - M /56 | Juniorzy/29 | [823]BĄK, Jędrzej | PKO Harpagan | GDAŃSK | 0:31:57.53 (04:50min/km) | 0:32:06.34 | +0:10:00.09 |
| 72 - K /16 | OPEN-K/10 | [75]DYHDALEWICZ, Karolina | DZIK KOMANDO | Łódź | 0:32:02.37 (04:51min/km) | 0:32:17.77 | +0:10:11.52 |
| 73 - M /57 | Juniorzy/30 | [113]GROBELKIEWICZ, Juliusz | AZS Łódź | Konstantynów Łódzki | 0:32:26.88 (04:54min/km) | 0:32:26.88 | +0:10:20.63 |
| 74 - M /58 | OPEN-M/28 | [710]BISKUPSKI, Michał | WKS Wawel | 0:32:30.57 (04:55min/km) | 0:32:32.15 | +0:10:25.90 | |
| 75 - M /59 | OPEN-M/29 | [220]KWAPISZ, Tomasz | BROWIN ... pędź z nami! | Łódź | 0:32:37.05 (04:56min/km) | 0:32:41.53 | +0:10:35.28 |
| 76 - M /60 | OPEN-M/30 | [104]GONTARCZYK, Tomasz | POJEZIERZE BAŁUCKIE | Łódź | 0:32:24.76 (04:54min/km) | 0:32:45.56 | +0:10:39.31 |
| 77 - M /61 | OPEN-M/31 | [233]ŁASKI, Radosław | Nordea Runners | Łódź | 0:32:44.86 (04:57min/km) | 0:32:49.35 | +0:10:43.10 |
| 78 - M /62 | OPEN-M/32 | [3]ANDRZEJEWSKI, Przemysław | 0 | Skotniki | 0:32:40.58 (04:57min/km) | 0:32:51.13 | +0:10:44.88 |
| 79 - M /63 | Juniorzy/31 | [39]BRYKOWSKI, Eryk | 0 | Łódź | 0:32:45.14 (04:57min/km) | 0:32:54.86 | +0:10:48.61 |
| 80 - M /64 | Juniorzy/32 | [55]CIUPA, Jan | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:33:00.87 (05:00min/km) | 0:33:00.87 | +0:10:54.62 |
| 81 - M /65 | Juniorzy/33 | [791]PYSZAK, Damian | UKS Azymut Siedliska | 0 | 0:32:58.57 (04:59min/km) | 0:33:02.81 | +0:10:56.56 |
| 82 - K /17 | Juniorki/7 | [764]KOŻYCZKOWSKA, Anna | UKS Siódemka Rumia | 0:33:04.73 (05:00min/km) | 0:33:04.73 | +0:10:58.48 | |
| 83 - M /66 | Juniorzy/34 | [785]PAKUŁA, Krystian | UKS Azymut Siedliska | 0 | 0:33:06.57 (05:01min/km) | 0:33:06.57 | +0:11:00.32 |
| 84 - K /18 | Juniorki/8 | [444]WITKOWSKA, Agata | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:33:11.40 (05:01min/km) | 0:33:13.14 | +0:11:06.89 |
| 85 - M /67 | Juniorzy/35 | [759]KIECANA, Jakub | UKS Azymut Siedliska | 0 | 0:33:18.32 (05:02min/km) | 0:33:22.83 | +0:11:16.58 |
| 86 - M /68 | OPEN-M/33 | [376]SPYCHALSKI, Adam | Razem Trenujemy Sport | Łódź | 0:33:19.67 (05:02min/km) | 0:33:24.65 | +0:11:18.40 |
| 87 - M /69 | Juniorzy/36 | [859]SIKORA, Dawid | PKO Harpagan | Gdańsk | 0:33:25.88 (05:03min/km) | 0:33:28.81 | +0:11:22.56 |
| 88 - M /70 | OPEN-M/34 | [332]PODRAŻKA, Łukasz | 0 | Zielkowice | 0:33:23.49 (05:03min/km) | 0:33:29.91 | +0:11:23.66 |
| 89 - M /71 | Juniorzy/37 | [863]TADEJEWSKI, Nikodem | UMKS KWIDZYN | 0 | 0:33:27.42 (05:04min/km) | 0:33:31.43 | +0:11:25.18 |
| 90 - K /19 | OPEN-K/11 | [69]DOREŃ, Wiktoria | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:33:31.48 (05:04min/km) | 0:33:37.69 | +0:11:31.44 |
| 91 - K /20 | OPEN-K/12 | [451]WOJCZYK, Marta | UKS Orientuś Łódź | Bedoń Przykościelny | 0:33:39.45 (05:05min/km) | 0:33:39.45 | +0:11:33.20 |
| 92 - M /72 | OPEN-M/35 | [32]BŁASIAK, Paweł | CLARIANT | Łódź | 0:33:37.61 (05:05min/km) | 0:33:41.40 | +0:11:35.15 |
| 93 - K /21 | OPEN-K/13 | [576]WALCZAK, Adela | Curling Łódź | Łódź | 0:33:31.19 (05:04min/km) | 0:33:45.72 | +0:11:39.47 |
| 94 - K /22 | Juniorki/9 | [815]OLEJNIK, Jaśmina | WKS Wawel | Kraków | 0:33:53.30 (05:08min/km) | 0:33:53.83 | +0:11:47.58 |
| 95 - M /73 | OPEN-M/36 | [196]KOZA, Piotr | 0 | Łowicz | 0:33:49.04 (05:07min/km) | 0:34:00.05 | +0:11:53.80 |
| 96 - M /74 | OPEN-M/37 | [779]MICHALAK, Szymon | 0 | Łódź | 0:33:55.18 (05:08min/km) | 0:34:09.38 | +0:12:03.13 |
| 97 - M /75 | Juniorzy/38 | [869]ŻAKOWSKI, Leon | umks KWIDZYN | 0 | 0:34:07.24 (05:10min/km) | 0:34:10.89 | +0:12:04.64 |
| 98 - M /76 | Juniorzy/39 | [300]PABISIAK, Filip | Monar Ozorków | Ozorków | 0:34:10.44 (05:10min/km) | 0:34:13.06 | +0:12:06.81 |
| 99 - M /77 | OPEN-M/38 | [158]KAMIŃSKI, Mariusz | 0 | Łódź | 0:34:11.05 (05:10min/km) | 0:34:18.67 | +0:12:12.42 |
| 100 - K /23 | OPEN-K/14 | [619]CISZEK, Katarzyna | WKS Śląsk | Wrocław | 0:34:45.97 (05:16min/km) | 0:34:47.77 | +0:12:41.52 |
| 101 - M /78 | OPEN-M/39 | [278]NIEWINNY, Rafał | 0 | Dobra-Nowiny | 0:34:35.18 (05:14min/km) | 0:34:51.17 | +0:12:44.92 |
| 102 - M /79 | OPEN-M/40 | [883]WAWRZYNIAK, Adam | 36 minut | 0:34:45.27 (05:15min/km) | 0:34:52.62 | +0:12:46.37 | |
| 103 - M /80 | OPEN-M/41 | [30]BILSKI, Robert | 0 | Łódź | 0:34:34.83 (05:14min/km) | 0:34:53.36 | +0:12:47.11 |
| 104 - M /81 | OPEN-M/42 | [360]RZEŃCA, Piotr | UKS Orientuś Łódź | ŁÓDŹ | 0:34:42.92 (05:15min/km) | 0:34:56.86 | +0:12:50.61 |
| 105 - M /82 | OPEN-M/43 | [305]PAŁCZYŃSKI, Piotr | Clariant | Zgierz | 0:34:54.56 (05:17min/km) | 0:34:58.26 | +0:12:52.01 |
| 106 - K /24 | Juniorki/10 | [868]WÓJTOWICZ, Nina | Stowarzyszenie Team 360 stopni | Warszawa | 0:34:53.72 (05:17min/km) | 0:35:04.15 | +0:12:57.90 |
| 107 - M /83 | OPEN-M/44 | [195]KOZA, Grzegorz | 0 | Łowicz | 0:34:56.01 (05:17min/km) | 0:35:05.80 | +0:12:59.55 |
| 108 - K /25 | OPEN-K/15 | [440]WILCZYŃSKA, Agata | DZIK KOMANDO | Rosanów | 0:35:03.21 (05:18min/km) | 0:35:09.83 | +0:13:03.58 |
| 109 - M /84 | OPEN-M/45 | [334]POLIT, Ernest | 0 | Rogóźno | 0:35:10.40 (05:19min/km) | 0:35:19.33 | +0:13:13.08 |
| 110 - K /26 | Juniorki/11 | [450]WOJCZYK, Agata | UKS Orientuś Łódź | Bedoń Przykościelny | 0:35:17.43 (05:20min/km) | 0:35:21.29 | +0:13:15.04 |
| 111 - K /27 | Juniorki/12 | [254]MICHALSKA, Natalia | 0 | Łódź | 0:35:14.62 (05:20min/km) | 0:35:22.71 | +0:13:16.46 |
| 112 - K /28 | Juniorki/13 | [833]IWANOWSKA, Michalina | WKS Śląsk | Wrocław | 0:35:31.00 (05:22min/km) | 0:35:33.64 | +0:13:27.39 |
| 113 - K /29 | Juniorki/14 | [346]RAWECKA, Hanna | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:35:36.68 (05:23min/km) | 0:35:38.48 | +0:13:32.23 |
| 114 - M /85 | OPEN-M/46 | [520]JANUSZ, Karol | 0:35:27.86 (05:22min/km) | 0:35:40.33 | +0:13:34.08 | ||
| 115 - K /30 | OPEN-K/16 | [99]GIELEC, Zuzanna | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:35:52.43 (05:26min/km) | 0:35:54.05 | +0:13:47.80 |
| 116 - K /31 | Juniorki/15 | [347]RAWECKA, Zofia | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:35:54.75 (05:26min/km) | 0:35:55.96 | +0:13:49.71 |
| 117 - M /86 | OPEN-M/47 | [197]KOZDRAJ, Tomasz | 0 | Łódź | 0:35:38.72 (05:24min/km) | 0:36:02.41 | +0:13:56.16 |
| 118 - K /32 | Juniorki/16 | [262]MIODUSZEWSKA, Janina | 0 | Warszawa | 0:36:06.38 (05:28min/km) | 0:36:06.38 | +0:14:00.13 |
| 119 - M /87 | OPEN-M/48 | [365]SKORZYCKI, Jakub | mw_możeszwięcej | Czerniewice | 0:35:47.33 (05:25min/km) | 0:36:11.37 | +0:14:05.12 |
| 120 - M /88 | OPEN-M/49 | [388]SZAFRAŃSKI, Marcin | 0 | Stare Krasnodęby | 0:36:03.73 (05:27min/km) | 0:36:16.22 | +0:14:09.97 |
| 121 - K /33 | Juniorki/17 | [393]SZTUKA, Amelia | Monar Ozorków | Ozorków | 0:36:12.30 (05:29min/km) | 0:36:17.35 | +0:14:11.10 |
| 122 - M /89 | OPEN-M/50 | [159]KAMIŃSKI, Radek | 0 | Łódź | 0:36:19.14 (05:30min/km) | 0:36:19.14 | +0:14:12.89 |
| 123 - K /34 | Juniorki/18 | [85]FORC, Julia | ŁódźRunCrewJAKOteam | Łódź | 0:36:09.13 (05:28min/km) | 0:36:23.01 | +0:14:16.76 |
| 124 - K /35 | Juniorki/19 | [740]GÓRSKA, Aleksandra | UKS Azymut Siedliska | 0 | 0:36:11.06 (05:28min/km) | 0:36:23.79 | +0:14:17.54 |
| 125 - M /90 | OPEN-M/51 | [74]DYGAS, Tomasz | 0 | Łódź | 0:36:08.73 (05:28min/km) | 0:36:26.82 | +0:14:20.57 |
| 126 - K /36 | Juniorki/20 | [853]PATEREK, Hanna | HKS Azymut Mochy | Mochy | 0:36:29.18 (05:31min/km) | 0:36:32.58 | +0:14:26.33 |
| 127 - K /37 | OPEN-K/17 | [314]PAWLIKOWSKA-ŚLĘCZKOWSKA, Zuzanna | Warriors Łódź | Łódź | 0:36:42.87 (05:33min/km) | 0:36:48.60 | +0:14:42.35 |
| 128 - K /38 | OPEN-K/18 | [146]JAROS, Agnieszka | 0 | Łódź | 0:36:26.30 (05:31min/km) | 0:36:51.38 | +0:14:45.13 |
| 129 - M /91 | OPEN-M/52 | [49]CHOKOSZEWSKI, Krzysztof | 0 | Lutomiersk | 0:37:05.90 (05:37min/km) | 0:37:05.90 | +0:14:59.65 |
| 130 - M /92 | OPEN-M/53 | [214]KUBRYN, Łukasz | mw_możeszwięcej | Czerniewice | 0:36:42.98 (05:33min/km) | 0:37:07.71 | +0:15:01.46 |
| 131 - M /93 | OPEN-M/54 | [734]DUDA, Tomasz | Uks TRaper | Złocieniec | 0:36:50.55 (05:34min/km) | 0:37:11.26 | +0:15:05.01 |
| 132 - M /94 | Juniorzy/40 | [344]RAJSKI, Oliwier | Monar Ozorków | Ozorków | 0:37:07.61 (05:37min/km) | 0:37:13.16 | +0:15:06.91 |
| 133 - M /95 | Juniorki/21 | [810]GIMIŃSKA, Maria | UMKS KWIDZYN | 0:37:13.90 (05:38min/km) | 0:37:13.90 | +0:15:07.65 | |
| 134 - M /96 | OPEN-M/55 | [16]BARTOSIK, Marcin | Uniwersytet Łódzki | Łódź | 0:37:02.45 (05:36min/km) | 0:37:14.88 | +0:15:08.63 |
| 135 - K /39 | OPEN-K/19 | [191]KOWALCZYK, Magda | Warriors Łódź | Łódź | 0:37:10.86 (05:38min/km) | 0:37:16.08 | +0:15:09.83 |
| 136 - M /97 | Juniorzy/41 | [309]PASZYŃSKI, Wojciech | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:37:08.08 (05:37min/km) | 0:37:18.21 | +0:15:11.96 |
| 137 - M /98 | OPEN-M/56 | [182]KONDRAT, Piotr | Mocarne Orły | zgierz | 0:36:45.80 (05:34min/km) | 0:37:23.33 | +0:15:17.08 |
| 138 - M /99 | Juniorzy/42 | [445]WITKOWSKI, Mateusz | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:37:14.12 (05:38min/km) | 0:37:25.69 | +0:15:19.44 |
| 139 - K /40 | Juniorki/22 | [760]KŁOS, Amelia | UMKS Kwidzyn | 0 | 0:37:25.31 (05:40min/km) | 0:37:26.74 | +0:15:20.49 |
| 140 - K /41 | Juniorki/23 | [545]MAZUR, Marta | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | 0:37:21.89 (05:39min/km) | 0:37:28.65 | +0:15:22.40 |
| 141 - M /100 | OPEN-M/57 | [256]MICHALSKI, Radosław | 0 | Łódź | 0:37:24.94 (05:40min/km) | 0:37:35.76 | +0:15:29.51 |
| 142 - K /42 | OPEN-K/20 | [98]GIELEC, Julia | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:37:43.81 (05:43min/km) | 0:37:50.74 | +0:15:44.49 |
| 143 - M /101 | OPEN-M/58 | [874]FORC, Tomasz | 0:37:44.49 (05:43min/km) | 0:38:00.35 | +0:15:54.10 | ||
| 144 - M /102 | Juniorzy/43 | [602]TREPCZYŃSKI, Franciszek | UKS Orientuś Łódź | 0:38:16.24 (05:47min/km) | 0:38:16.67 | +0:16:10.42 | |
| 145 - K /43 | OPEN-K/21 | [310]PAWELEC-SZAFRAŃSKA, Maria | 0 | Stare Krasnodęby | 0:38:12.78 (05:47min/km) | 0:38:25.37 | +0:16:19.12 |
| 146 - M /103 | OPEN-M/59 | [875]BANASIAK, Łukasz | 0:38:11.36 (05:47min/km) | 0:38:32.89 | +0:16:26.64 | ||
| 147 - M /104 | OPEN-M/60 | [14]BARBURSKI, Marcin | Rodzinna Grupa Rowerowa | Łódź | 0:38:22.29 (05:48min/km) | 0:38:32.99 | +0:16:26.74 |
| 148 - M /105 | OPEN-M/61 | [40]BRYKOWSKI, Rafał | 0 | Łódź | 0:38:33.32 (05:50min/km) | 0:38:54.19 | +0:16:47.94 |
| 149 - K /44 | OPEN-K/22 | [243]MAŚLANA, Katarzyna | 0 | Gostynin | 0:38:54.60 (05:53min/km) | 0:39:04.37 | +0:16:58.12 |
| 150 - K /45 | OPEN-K/23 | [120]GUDALA, Karolina | 0 | Łódź | 0:38:52.99 (05:53min/km) | 0:39:08.68 | +0:17:02.43 |
| 151 - M /106 | OPEN-M/62 | [329]PLITT, Michał | Browin ... pędź z nami | 0:39:02.73 (05:54min/km) | 0:39:18.53 | +0:17:12.28 | |
| 152 - K /46 | Juniorki/24 | [231]ŁAPIŃSKA, Oliwia | mw_możeszwięcej | Rawa Mazowiecka | 0:39:29.51 (05:59min/km) | 0:39:31.74 | +0:17:25.49 |
| 153 - M /107 | OPEN-M/63 | [232]ŁAPIŃSKI, Janusz | mw_możeszwięcej | Rawa Mazowiecka | 0:39:25.91 (05:58min/km) | 0:39:32.53 | +0:17:26.28 |
