Łódź, 2026-01-25 - Wyniki live
| # | Kat./Cat. | Nazwisko, imię | Klub | Miasto | Netto | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - M /1 | OPEN-M/1 | [318]PETRUSIEWICZ, Grzegorz | KS DYNAMICS | Łódź | 0:24:26.66 (03:42min/km) | 0:24:26.66 | +0:00:00.00 |
| 2 - M /2 | Juniorzy/1 | [657]PACHNIK, Antoni | UKS Orientpark.pl Iwiny | Lubków | 0:25:34.07 (03:52min/km) | 0:25:34.07 | +0:01:07.41 |
| 3 - M /3 | Juniorzy/2 | [622]DRAPELLA, Stanisław | PKO Harpagan | Gdańsk | 0:25:34.29 (03:52min/km) | 0:25:34.31 | +0:01:07.65 |
| 4 - M /4 | Juniorzy/3 | [415]TRZECIAK, Antoni | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:25:39.22 (03:53min/km) | 0:25:39.42 | +0:01:12.76 |
| 5 - M /5 | Juniorzy/4 | [689]WODZICKI, Filip | WKS Śląsk | Wrocław | 0:25:40.04 (03:53min/km) | 0:25:40.11 | +0:01:13.45 |
| 6 - M /6 | OPEN-M/2 | [615]BRZEZIŃSKI, Michał | Skierniewice | 0:25:40.73 (03:53min/km) | 0:25:42.17 | +0:01:15.51 | |
| 7 - M /7 | OPEN-M/3 | [681]SZTRANEK, Maciej | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | 0:25:43.65 (03:53min/km) | 0:25:43.91 | +0:01:17.25 |
| 8 - M /8 | OPEN-M/4 | [658]PACHNIK, Jędrzej | UKS Orientpark.pl Iwiny | Lubków | 0:25:45.39 (03:54min/km) | 0:25:45.39 | +0:01:18.73 |
| 9 - M /9 | Juniorzy/5 | [667]RZEŃCA, Tomasz | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:25:47.37 (03:54min/km) | 0:25:47.37 | +0:01:20.71 |
| 10 - M /10 | BNO/1 | [9006]LIMIT BNO, M20 | 0:26:00.00 (03:56min/km) | 0:26:00.00 | +0:01:33.34 | ||
| 11 - M /11 | OPEN-M/5 | [648]MACIEJEWSKI, Bartłomiej | UKS OSiR Góra Kalwaria | Warszawa | 0:26:10.94 (03:58min/km) | 0:26:10.94 | +0:01:44.28 |
| 12 - M /12 | OPEN-M/6 | [662]PISAREK, Kordian | WKS Wawel | Kraków | 0:26:43.56 (04:02min/km) | 0:26:43.85 | +0:02:17.19 |
| 13 - M /13 | OPEN-M/7 | [221]KWAŚNIAK, Emil | Warriors Łódź | Łódź | 0:26:49.78 (04:03min/km) | 0:26:50.26 | +0:02:23.60 |
| 14 - M /14 | OPEN-M/8 | [561]SHVETS, Maksym | OSMO TEAM | Łódź | 0:27:01.23 (04:05min/km) | 0:27:01.23 | +0:02:34.57 |
| 15 - M /15 | BNO/2 | [9004]LIMIT BNO, M18 | 0:27:30.00 (04:10min/km) | 0:27:30.00 | +0:03:03.34 | ||
| 16 - M /16 | OPEN-M/9 | [610]BIEDERMAN, Marcin | WKS Wawel | Kraków | 0:27:40.41 (04:11min/km) | 0:27:40.41 | +0:03:13.75 |
| 17 - M /17 | OPEN-M/10 | [106]GÓRECKI, Przemysław | OSMO TEAM | Zgierz | 0:27:46.37 (04:12min/km) | 0:27:46.66 | +0:03:20.00 |
| 18 - M /18 | Juniorzy/6 | [688]WIGIER, Stanisław | Team 360 | Milanówek | 0:27:58.42 (04:14min/km) | 0:27:59.08 | +0:03:32.42 |
| 19 - M /19 | OPEN-M/11 | [701]CHOJNACKI, Szymon | Klub Biegacza Jurond Szczytno | 0:28:19.43 (04:17min/km) | 0:28:19.43 | +0:03:52.77 | |
| 20 - M /20 | Juniorzy/7 | [119]GRZYMKIEWICZ, Mateusz | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:28:20.56 (04:17min/km) | 0:28:23.59 | +0:03:56.93 |
| 21 - M /21 | OPEN-M/12 | [218]KUNIKOWSKI, Dominik | Łowicz | 0:28:27.75 (04:18min/km) | 0:28:29.14 | +0:04:02.48 | |
| 22 - M /22 | BNO/3 | [9003]LIMIT BNO, M16 | 0:28:30.00 (04:19min/km) | 0:28:30.00 | +0:04:03.34 | ||
| 23 - M /23 | OPEN-M/13 | [211]KRZYŻANIAK, Tomasz | SNS | Pabianice | 0:28:33.55 (04:19min/km) | 0:28:33.55 | +0:04:06.89 |
| 24 - K /1 | OPEN-K/1 | [22]BEDNAREK, Małgorzata | Olszewscy Team | Rawa Mazowiecka | 0:28:38.68 (04:20min/km) | 0:28:39.64 | +0:04:12.98 |
| 25 - M /24 | Juniorzy/8 | [625]GAJDA, Szczepan | UNTS Warszawa | Warszawa | 0:28:42.99 (04:21min/km) | 0:28:44.69 | +0:04:18.03 |
| 26 - M /25 | OPEN-M/14 | [223]LANGER, Piotr | Warriors Łódź | Łódź | 0:28:52.26 (04:22min/km) | 0:28:56.28 | +0:04:29.62 |
| 27 - M /26 | Juniorzy/9 | [205]KRAWCZYK, Piotr | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | 0:29:03.94 (04:24min/km) | 0:29:05.50 | +0:04:38.84 |
| 28 - K /2 | OPEN-K/2 | [531]KOVALENKO, Anna | OSMO TEAM | Chersoń | 0:29:18.03 (04:26min/km) | 0:29:18.91 | +0:04:52.25 |
| 29 - M /27 | Juniorzy/10 | [614]BOLECHOWSKI, Paweł | WKS Wawel | Kraków | 0:29:21.20 (04:26min/km) | 0:29:21.60 | +0:04:54.94 |
| 30 - M /28 | Juniorzy/11 | [653]MOSZKOWICZ, Michał | WKS Wawel | Kraków | 0:29:20.56 (04:26min/km) | 0:29:22.74 | +0:04:56.08 |
| 31 - K /3 | OPEN-K/3 | [417]UMIŃSKA, Aleksandra | DELIA RUNNING TEAM | Łódź | 0:29:21.77 (04:26min/km) | 0:29:23.41 | +0:04:56.75 |
| 32 - M /29 | Juniorzy/12 | [632]KAMIŃSKI, Marcin | WKS Śląsk | Wrocław | 0:29:24.21 (04:27min/km) | 0:29:24.21 | +0:04:57.55 |
| 33 - K /4 | Juniorki/1 | [676]STANIAK, Joanna | PKO Harpagan | Kraków | 0:29:26.18 (04:27min/km) | 0:29:26.18 | +0:04:59.52 |
| 34 - K /5 | Juniorki/2 | [611]BISKUPSKA, Julia | WKS Wawel | Kraków | 0:29:30.09 (04:28min/km) | 0:29:32.19 | +0:05:05.53 |
| 35 - M /30 | Juniorzy/13 | [683]TOMALA, Maciej | WKS Śląsk | Wrocław | 0:29:32.50 (04:28min/km) | 0:29:32.83 | +0:05:06.17 |
| 36 - M /31 | OPEN-M/15 | [313]PAWLICZAK, Tomasz | Warriors Łódź | Łódź | 0:29:32.97 (04:28min/km) | 0:29:34.02 | +0:05:07.36 |
| 37 - M /32 | OPEN-M/16 | [165]KAZIMIERCZAK, Paweł | Warriors Łódź | Rąbień AB | 0:29:37.06 (04:29min/km) | 0:29:37.06 | +0:05:10.40 |
| 38 - M /33 | OPEN-M/17 | [45]BUCZEK, Jakub | Łódź | 0:29:40.58 (04:29min/km) | 0:29:44.15 | +0:05:17.49 | |
| 39 - M /34 | OPEN-M/18 | [532]KOWALSKI, Artur | Warriors Łódź | Łódź | 0:29:51.44 (04:31min/km) | 0:29:55.99 | +0:05:29.33 |
| 40 - M /35 | Juniorzy/14 | [441]WIŚNIEWSKI, Adam | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | 0:30:06.26 (04:33min/km) | 0:30:08.97 | +0:05:42.31 |
| 41 - K /6 | OPEN-K/4 | [99]GIELEC, Zuzanna | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:30:15.27 (04:35min/km) | 0:30:18.79 | +0:05:52.13 |
| 42 - M /36 | OPEN-M/19 | [287]OGIŃSKI, Szymon | Warriors Łódź | Łódź | 0:30:19.17 (04:35min/km) | 0:30:24.07 | +0:05:57.41 |
| 43 - M /37 | OPEN-M/20 | [9]BARAN, Konrad | Warriors Łódź | Zgierz | 0:30:50.40 (04:40min/km) | 0:30:56.18 | +0:06:29.52 |
| 44 - K /7 | Juniorki/3 | [643]KULA, Maja | WKS Śląsk | Wrocław | 0:30:54.39 (04:40min/km) | 0:30:56.92 | +0:06:30.26 |
| 45 - M /38 | OPEN-M/21 | [66]DŁABICH, Łukasz | OSMO TEAM | Łódź | 0:30:55.43 (04:41min/km) | 0:30:58.35 | +0:06:31.69 |
| 46 - M /39 | OPEN-M/22 | [644]KURKOWIAK, Grzegorz | KS Hades Poznań | Poznań | 0:30:57.78 (04:41min/km) | 0:31:04.10 | +0:06:37.44 |
| 47 - K /8 | Juniorki/4 | [645]KURKOWIAK, Jaśmina | KS Hades Poznań | Poznań | 0:31:03.38 (04:42min/km) | 0:31:09.55 | +0:06:42.89 |
| 48 - K /9 | Juniorki/5 | [673]SŁOŃSKA, Antonina | WKS Wawel | Kraków | 0:31:09.90 (04:43min/km) | 0:31:11.99 | +0:06:45.33 |
| 49 - M /40 | Juniorzy/15 | [703]GALAR, Franciszek | UKS Orientuś Łódź | ŁÓDŹ | 0:31:21.75 (04:45min/km) | 0:31:21.75 | +0:06:55.09 |
| 50 - M /41 | BNO/4 | [9005]LIMIT BNO, K20 | 0:31:30.00 (04:46min/km) | 0:31:30.00 | +0:07:03.34 | ||
| 51 - K /10 | Juniorki/6 | [669]SEREDA, Daria | WKS Wawel | Kraków | 0:31:41.90 (04:48min/km) | 0:31:44.98 | +0:07:18.32 |
| 52 - K /11 | Juniorki/7 | [649]MIANOWSKA, Antonina | UNTS Warszawa | Warszawa | 0:32:01.49 (04:51min/km) | 0:32:01.49 | +0:07:34.83 |
| 53 - K /12 | Juniorki/8 | [696]WYSOCKA, Michalina | WKS Śląsk | Wrocław | 0:32:24.49 (04:54min/km) | 0:32:27.46 | +0:08:00.80 |
| 54 - M /42 | BNO/5 | [9002]LIMIT BNO, K18 | 0:32:30.00 (04:55min/km) | 0:32:30.00 | +0:08:03.34 | ||
| 55 - K /13 | OPEN-M/23 | [663]MIANOWSKI, Rafał | UNTS Warszawa | Warszawa | 0:32:40.84 (04:57min/km) | 0:32:43.28 | +0:08:16.62 |
| 56 - K /14 | Juniorki/9 | [652]MOSZKOWICZ, Julia | WKS Wawel | Kraków | 0:32:46.32 (04:57min/km) | 0:32:46.32 | +0:08:19.66 |
| 57 - K /15 | OPEN-K/5 | [573]ULĘŻAŁKA, Anna | ORT | Pabianice | 0:32:47.36 (04:58min/km) | 0:32:53.42 | +0:08:26.76 |
| 58 - K /16 | OPEN-K/6 | [619]CISZEK, Katarzyna | WKS Śląsk | Wrocław | 0:32:59.14 (04:59min/km) | 0:33:01.41 | +0:08:34.75 |
| 59 - M /43 | OPEN-M/24 | [233]ŁASKI, Radosław | Nordea Runners | Łódź | 0:33:15.83 (05:02min/km) | 0:33:22.18 | +0:08:55.52 |
| 60 - M /44 | OPEN-M/25 | [249]MATYŚKIEWICZ, Paweł | KB SPARTAKUS | Bełchatów | 0:33:20.22 (05:03min/km) | 0:33:25.64 | +0:08:58.98 |
| 61 - M /45 | Juniorzy/16 | [63]DERESZKIEWICZ, Mateusz | Monar Ozorków | Ozorków | 0:33:25.99 (05:03min/km) | 0:33:28.61 | +0:09:01.95 |
| 62 - M /46 | BNO/6 | [9001]LIMIT BNO, K16 | 0:33:30.00 (05:04min/km) | 0:33:30.00 | +0:09:03.34 | ||
| 63 - M /47 | OPEN-M/26 | [114]GROBELKIEWICZ, Łukasz | Szatany | Konstantynów Łódzki | 0:33:26.66 (05:04min/km) | 0:33:34.26 | +0:09:07.60 |
| 64 - K /17 | OPEN-K/7 | [222]LANGER, Marta | Warriors Łódź | Łódź | 0:33:31.52 (05:04min/km) | 0:33:37.75 | +0:09:11.09 |
| 65 - M /48 | Juniorzy/17 | [124]IDASIAK, Jakub | Monar Ozorków | Ozorków | 0:33:44.59 (05:06min/km) | 0:33:44.59 | +0:09:17.93 |
| 66 - K /18 | OPEN-K/8 | [335]PORĘBSKA, Katarzyna | DZIK KOMANDO | Łódź | 0:33:47.72 (05:07min/km) | 0:33:53.54 | +0:09:26.88 |
| 67 - K /19 | Juniorki/10 | [347]RAWECKA, Zofia | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:34:03.58 (05:09min/km) | 0:34:06.88 | +0:09:40.22 |
| 68 - M /49 | OPEN-M/27 | [3]ANDRZEJEWSKI, Przemysław | Skotniki | 0:34:12.43 (05:10min/km) | 0:34:19.00 | +0:09:52.34 | |
| 69 - M /50 | OPEN-M/28 | [376]SPYCHALSKI, Adam | Razem Trenujemy Sport | Łódź | 0:34:22.55 (05:12min/km) | 0:34:26.84 | +0:10:00.18 |
| 70 - K /20 | Juniorki/11 | [612]BISKUPSKA, Małgorzata | WKS Wawel | Kraków | 0:34:28.88 (05:13min/km) | 0:34:40.02 | +0:10:13.36 |
| 71 - M /51 | OPEN-M/29 | [32]BŁASIAK, Paweł | CLARIANT | Łódź | 0:34:42.94 (05:15min/km) | 0:34:52.68 | +0:10:26.02 |
| 72 - K /21 | OPEN-K/9 | [576]WALCZAK, Adela | Curling Łódź | Łódź | 0:34:38.39 (05:14min/km) | 0:34:54.70 | +0:10:28.04 |
| 73 - M /52 | OPEN-M/30 | [232]ŁAPIŃSKI, Janusz | mw_możeszwięcej | Rawa Mazowiecka | 0:34:57.06 (05:17min/km) | 0:34:58.13 | +0:10:31.47 |
| 74 - M /53 | OPEN-M/31 | [220]KWAPISZ, Tomasz | BROWIN ... pędź z nami! | Łódź | 0:34:51.83 (05:16min/km) | 0:35:01.80 | +0:10:35.14 |
| 75 - K /22 | OPEN-K/10 | [440]WILCZYŃSKA, Agata | DZIK KOMANDO | Rosanów | 0:34:56.82 (05:17min/km) | 0:35:03.74 | +0:10:37.08 |
| 76 - K /23 | OPEN-K/11 | [75]DYHDALEWICZ, Karolina | DZIK KOMANDO | Łódź | 0:34:53.95 (05:17min/km) | 0:35:03.85 | +0:10:37.19 |
| 77 - K /24 | Juniorki/12 | [444]WITKOWSKA, Agata | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:35:18.59 (05:21min/km) | 0:35:22.45 | +0:10:55.79 |
| 78 - K /25 | Juniorki/13 | [452]WOJCZYK, Zofia | UKS Orientuś Łódź | Bedoń Przykościelny | 0:35:22.72 (05:21min/km) | 0:35:26.70 | +0:11:00.04 |
| 79 - K /26 | Juniorki/14 | [637]KONOVALENKO, Anastasiia | UNTS Warszawa | Warszawa | 0:35:18.98 (05:21min/km) | 0:35:36.14 | +0:11:09.48 |
| 80 - M /54 | OPEN-M/32 | [520]JANUSZ, Karol | Łódź | 0:35:45.29 (05:25min/km) | 0:35:53.65 | +0:11:26.99 | |
| 81 - M /55 | OPEN-M/33 | [332]PODRAŻKA, Łukasz | Zielkowice | 0:35:40.10 (05:24min/km) | 0:35:57.13 | +0:11:30.47 | |
| 82 - K /27 | OPEN-K/12 | [684]TYLKOWSKA, Klaudia | Łódź | 0:35:44.68 (05:24min/km) | 0:36:06.63 | +0:11:39.97 | |
| 83 - M /56 | OPEN-M/34 | [196]KOZA, Piotr | Łowicz | 0:36:02.07 (05:27min/km) | 0:36:19.43 | +0:11:52.77 | |
| 84 - M /57 | OPEN-M/35 | [195]KOZA, Grzegorz | Łowicz | 0:36:01.76 (05:27min/km) | 0:36:19.89 | +0:11:53.23 | |
| 85 - M /58 | OPEN-M/36 | [278]NIEWINNY, Rafał | Dobra-Nowiny | 0:36:47.58 (05:34min/km) | 0:37:02.88 | +0:12:36.22 | |
| 86 - M /59 | Juniorzy/18 | [39]BRYKOWSKI, Eryk | Łódź | 0:36:54.10 (05:35min/km) | 0:37:03.05 | +0:12:36.39 | |
| 87 - M /60 | OPEN-M/37 | [16]BARTOSIK, Marcin | Uniwersytet Łódzki | Łódź | 0:36:59.71 (05:36min/km) | 0:37:06.10 | +0:12:39.44 |
| 88 - M /61 | OPEN-M/38 | [360]RZEŃCA, Piotr | UKS Orientuś Łódź | ŁÓDŹ | 0:36:52.44 (05:35min/km) | 0:37:11.30 | +0:12:44.64 |
| 89 - K /28 | Juniorki/15 | [85]FORC, Julia | ŁódźRunCrewJAKOteam | Łódź | 0:37:10.65 (05:37min/km) | 0:37:19.68 | +0:12:53.02 |
| 90 - K /29 | OPEN-K/13 | [451]WOJCZYK, Marta | UKS Orientuś Łódź | Bedoń Przykościelny | 0:37:43.11 (05:42min/km) | 0:37:48.52 | +0:13:21.86 |
| 91 - K /30 | OPEN-K/14 | [98]GIELEC, Julia | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:37:48.13 (05:43min/km) | 0:37:53.57 | +0:13:26.91 |
| 92 - K /31 | Juniorki/16 | [666]RYCHLIK, Laura | KS Hades Poznań | Raszków | 0:37:50.29 (05:43min/km) | 0:38:00.05 | +0:13:33.39 |
| 93 - M /62 | OPEN-M/39 | [197]KOZDRAJ, Tomasz | Łódź | 0:37:49.25 (05:43min/km) | 0:38:07.26 | +0:13:40.60 | |
| 94 - M /63 | OPEN-M/40 | [685]VASINSKI, Hleb | Wrocław | 0:37:40.56 (05:42min/km) | 0:38:12.62 | +0:13:45.96 | |
| 95 - K /32 | OPEN-K/15 | [409]TARKOWSKA, Julia | Papugi Run | Łódź (Łódź-Widzew) | 0:38:03.14 (05:45min/km) | 0:38:31.61 | +0:14:04.95 |
| 96 - K /33 | OPEN-K/16 | [310]PAWELEC-SZAFRAŃSKA, Maria | Stare Krasnodęby | 0:38:36.49 (05:50min/km) | 0:38:36.49 | +0:14:09.83 | |
| 97 - M /64 | OPEN-M/41 | [352]ROMANOWICZ, Waldemar | Zgierz | 0:38:27.30 (05:49min/km) | 0:38:39.17 | +0:14:12.51 | |
| 98 - M /65 | OPEN-M/42 | [365]SKORZYCKI, Jakub | mw_możeszwięcej | Czerniewice | 0:38:48.81 (05:52min/km) | 0:39:22.26 | +0:14:55.60 |
| 99 - K /34 | OPEN-K/17 | [243]MAŚLANA, Katarzyna | Gostynin | 0:39:01.75 (05:54min/km) | 0:39:22.84 | +0:14:56.18 | |
| 100 - M /66 | OPEN-M/43 | [74]DYGAS, Tomasz | Łódź | 0:38:48.07 (05:52min/km) | 0:39:26.98 | +0:15:00.32 | |
| 101 - M /67 | OPEN-M/44 | [49]CHOKOSZEWSKI, Krzysztof | Lutomiersk | 0:39:16.35 (05:57min/km) | 0:39:32.01 | +0:15:05.35 | |
| 102 - K /35 | Juniorki/17 | [346]RAWECKA, Hanna | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:39:33.62 (05:59min/km) | 0:39:37.22 | +0:15:10.56 |
| 103 - K /36 | OPEN-K/18 | [394]SZULCZYK, Iwona | Rawa Mazowiecka | 0:39:20.81 (05:57min/km) | 0:39:39.08 | +0:15:12.42 | |
| 104 - M /68 | OPEN-M/45 | [256]MICHALSKI, Radosław | Łódź | 0:39:22.59 (05:57min/km) | 0:39:42.53 | +0:15:15.87 | |
| 105 - M /69 | OPEN-M/46 | [524]KAMIŃSKI, Radek | Łódź | 0:39:56.64 (06:03min/km) | 0:39:56.64 | +0:15:29.98 | |
| 106 - K /37 | OPEN-K/19 | [565]SOSNOWSKA, Ilona | DZIK KOMANDO | Łódź | 0:39:44.01 (06:01min/km) | 0:39:59.47 | +0:15:32.81 |
| 107 - M /70 | Juniorzy/19 | [445]WITKOWSKI, Mateusz | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:39:50.58 (06:02min/km) | 0:40:01.32 | +0:15:34.66 |
| 108 - M /71 | OPEN-M/47 | [404]ŚWIERCZYŃSKI, Tomasz | LKK LUKS Sławno | Wodzierady | 0:39:43.36 (06:01min/km) | 0:40:10.09 | +0:15:43.43 |
| 109 - K /38 | OPEN-K/20 | [120]GUDALA, Karolina | Łódź | 0:39:53.37 (06:02min/km) | 0:40:10.15 | +0:15:43.49 | |
| 110 - M /72 | OPEN-M/48 | [214]KUBRYN, Łukasz | mw_możeszwięcej | Czerniewice | 0:39:37.40 (06:00min/km) | 0:40:11.23 | +0:15:44.57 |
| 111 - M /73 | Juniorzy/20 | [672]SŁOMSKI, Patryk | Łódź | 0:39:47.98 (06:01min/km) | 0:40:12.88 | +0:15:46.22 | |
| 112 - M /74 | OPEN-M/49 | [429]WEDER, Piotr | Łódź | 0:39:43.86 (06:01min/km) | 0:40:20.73 | +0:15:54.07 | |
| 113 - M /75 | OPEN-M/50 | [30]BILSKI, Robert | Łódź | 0:39:59.78 (06:03min/km) | 0:40:27.41 | +0:16:00.75 | |
| 114 - K /39 | OPEN-K/21 | [454]WOJNIŁOWICZ-POKUSIŃSKA, Wioleta | Łódź | 0:40:21.50 (06:06min/km) | 0:40:33.35 | +0:16:06.69 | |
| 115 - M /76 | OPEN-M/51 | [329]PLITT, Michał | BROWIN ... pędź z nami! | Łódź | 0:40:13.29 (06:05min/km) | 0:40:36.29 | +0:16:09.63 |
| 116 - M /77 | Juniorzy/21 | [300]PALUCH, Wojciech | Monar Ozorków | Ozorków | 0:40:33.80 (06:08min/km) | 0:40:41.87 | +0:16:15.21 |
| 117 - K /40 | Juniorki/18 | [393]SZTUKA, Amelia | Monar Ozorków | Ozorków | 0:40:34.35 (06:08min/km) | 0:40:42.44 | +0:16:15.78 |
| 118 - M /78 | OPEN-M/52 | [635]KAWULSKI, Szymon | Łódź | 0:40:19.39 (06:06min/km) | 0:40:48.66 | +0:16:22.00 | |
| 119 - K /41 | OPEN-K/22 | [191]KOWALCZYK, Magda | Warriors Łódź | Łódź | 0:40:47.98 (06:10min/km) | 0:40:58.62 | +0:16:31.96 |
| 120 - M /79 | Juniorzy/22 | [690]WOJDA, Grzegorz | UNTS Warszawa | Warszawa | 0:40:42.97 (06:10min/km) | 0:41:00.48 | +0:16:33.82 |
| 121 - K /42 | Juniorki/19 | [231]ŁAPIŃSKA, Oliwia | mw_możeszwięcej | Rawa Mazowiecka | 0:40:56.52 (06:12min/km) | 0:41:03.56 | +0:16:36.90 |
| 122 - K /43 | Juniorki/20 | [655]WALAŚ, Olga | WKS Wawel | Kraków | 0:41:03.67 (06:13min/km) | 0:41:15.57 | +0:16:48.91 |
| 123 - M /80 | OPEN-M/53 | [14]BARBURSKI, Marcin | Rodzinna Grupa Rowerowa | Łódź | 0:40:58.47 (06:12min/km) | 0:41:24.42 | +0:16:57.76 |
| 124 - K /44 | OPEN-K/23 | [290]OLCZAK, Ewa | Grupa Atlas Sport Team | Łódź | 0:41:21.13 (06:15min/km) | 0:41:33.92 | +0:17:07.26 |
| 125 - M /81 | Juniorzy/23 | [447]WŁODZIMIERSKI, Borys | Monar Ozorków | Ozorków | 0:41:19.36 (06:15min/km) | 0:41:39.47 | +0:17:12.81 |
| 126 - K /45 | Juniorki/21 | [408]TARAJKO, Zuzanna | Monar Ozorków | Ozorków | 0:41:36.68 (06:18min/km) | 0:41:44.33 | +0:17:17.67 |
| 127 - K /46 | OPEN-K/24 | [146]JAROS, Agnieszka | Łódź | 0:41:30.39 (06:17min/km) | 0:41:47.22 | +0:17:20.56 | |
| 128 - M /82 | Juniorzy/24 | [344]HORN, Maciej | Monar Ozorków | Ozorków | 0:41:43.99 (06:19min/km) | 0:42:03.66 | +0:17:37.00 |
| 129 - K /47 | OPEN-K/25 | [363]SIPA, Aleksandra | OSMO TEAM | Łódź | 0:41:58.46 (06:21min/km) | 0:42:06.04 | +0:17:39.38 |
| 130 - M /83 | OPEN-M/54 | [40]BRYKOWSKI, Rafał | Łódź | 0:42:08.08 (06:23min/km) | 0:42:37.05 | +0:18:10.39 | |
| 131 - M /84 | Juniorzy/25 | [57]CIUPA, Wojciech | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:42:28.88 (06:26min/km) | 0:42:39.95 | +0:18:13.29 |
| 132 - K /48 | Juniorki/22 | [450]WOJCZYK, Agata | UKS Orientuś Łódź | Bedoń Przykościelny | 0:42:40.20 (06:27min/km) | 0:42:51.02 | +0:18:24.36 |
| 133 - M /85 | OPEN-M/55 | [677]STEFANSKI, Krzysztof | Lodz | 0:42:13.49 (06:23min/km) | 0:42:51.28 | +0:18:24.62 | |
| 134 - K /49 | OPEN-K/26 | [190]KOŚKA, Aleksandra | ŁÓDŹ | 0:42:27.51 (06:25min/km) | 0:42:54.71 | +0:18:28.05 | |
| 135 - M /86 | OPEN-M/56 | [582]KALASHNYK, Artem | Lodz | 0:42:57.02 (06:30min/km) | 0:43:05.78 | +0:18:39.12 | |
| 136 - M /87 | OPEN-M/57 | [483]ZIELIŃSKI, Maciej | Łódź | 0:42:38.76 (06:27min/km) | 0:43:20.19 | +0:18:53.53 | |
| 137 - K /50 | OPEN-K/27 | [636]KLIMCZUK, Marta | Lodz | 0:42:51.59 (06:29min/km) | 0:43:29.75 | +0:19:03.09 | |
| 138 - K /51 | OPEN-K/28 | [320]PIĄTKOWSKA, Paulina | Zgierz | 0:43:28.82 (06:35min/km) | 0:43:38.98 | +0:19:12.32 | |
| 139 - K /52 | OPEN-K/29 | [629]HOFF, Emilia | Łódź | 0:43:38.12 (06:36min/km) | 0:43:53.06 | +0:19:26.40 | |
| 140 - K /53 | OPEN-K/30 | [639]KORCZYŃSKA, Daria | Łódź | 0:43:38.36 (06:36min/km) | 0:43:53.19 | +0:19:26.53 | |
| 141 - K /54 | OPEN-K/31 | [423]WALEWSKA, Justyna | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:43:37.06 (06:36min/km) | 0:43:56.83 | +0:19:30.17 |
| 142 - K /55 | OPEN-K/32 | [460]WOLIŃSKA, Anna | Łódź | 0:43:44.96 (06:37min/km) | 0:44:14.40 | +0:19:47.74 | |
| 143 - K /56 | OPEN-K/33 | [485]ŻAK, Monika | Łódź | 0:43:58.51 (06:39min/km) | 0:44:15.73 | +0:19:49.07 | |
| 144 - K /57 | OPEN-K/34 | [58]CYMPEL, Paulina | Łódź | 0:43:44.75 (06:37min/km) | 0:44:16.02 | +0:19:49.36 | |
| 145 - K /58 | OPEN-K/35 | [692]WOLSKA, Anna | Niedzielne Biegusie | Kraków | 0:44:04.40 (06:40min/km) | 0:44:36.05 | +0:20:09.39 |
| 146 - M /88 | OPEN-M/58 | [11]BARANOWSKI, Bogumił | Łódź | 0:44:32.44 (06:44min/km) | 0:44:40.01 | +0:20:13.35 | |
| 147 - M /89 | OPEN-M/59 | [271]NAGARAJ, Sugumar | Philips Sport Team | lodz | 0:44:42.04 (06:46min/km) | 0:44:57.13 | +0:20:30.47 |
| 148 - K /59 | OPEN-K/36 | [675]SOCHACZEWSKA, Roksana | Rzgowska Łódź Team | 0:44:29.48 (06:44min/km) | 0:44:58.82 | +0:20:32.16 | |
| 149 - K /60 | OPEN-K/37 | [623]FILIPCZAK, Justyna | DZIK KOMANDO | Łódź | 0:44:46.92 (06:47min/km) | 0:45:02.23 | +0:20:35.57 |
| 150 - M /90 | OPEN-M/60 | [435]WIECHA, Mariusz | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:44:33.48 (06:45min/km) | 0:45:05.25 | +0:20:38.59 |
| 151 - K /61 | OPEN-K/38 | [148]JAROSZ, Dorota | Łódź | 0:44:44.29 (06:46min/km) | 0:45:06.78 | +0:20:40.12 | |
| 152 - K /62 | OPEN-K/39 | [60]DĄBROWSKA, Magdalena | ŁódźRunCrewJAKOteam | Głowno | 0:45:06.28 (06:50min/km) | 0:45:15.96 | +0:20:49.30 |
| 153 - K /63 | OPEN-K/40 | [42]BRZEZIŃSKA, Paulina | OSMO TEAM | Łódź | 0:45:16.44 (06:51min/km) | 0:45:34.36 | +0:21:07.70 |
