Kraków, 2026-01-03 - Wyniki live
| # | Kat./Cat. | Nazwisko, imię | Klub | Miasto | Netto | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - M /1 | M40/1 | [753]KŁECZEK, Radosław | Bronowice Też Biegają | Tomaszowice | 0:23:36.12 (04:08min/km) | 0:23:36.12 | +0:00:00.00 |
| 2 - M /2 | M30/1 | [675]SIKOŃCZYK, Miłosz | Alpin Sport Team | Kraków | 0:24:23.43 (04:16min/km) | 0:24:23.43 | +0:00:47.31 |
| 3 - M /3 | M20/1 | [5135]JASICA, Paweł | AZS UEK Kraków | Kraków | 0:24:42.10 (04:20min/km) | 0:24:42.10 | +0:01:05.98 |
| 4 - M /4 | M30/2 | [65888502]KACZMAREK, Michał | Centrum Zdrowia Biegacza Kraków | Kraków | 0:24:53.01 (04:21min/km) | 0:24:53.01 [GPS] | +0:01:16.89 |
| 5 - M /5 | M20/2 | [5137]DZIELIŃSKI, Jan | Kraków | 0:24:52.98 (04:21min/km) | 0:24:53.69 | +0:01:17.57 | |
| 6 - M /6 | M40/2 | [5117]OLSZEWSKI, Jarosław | Bimber Squad | Kozy | 0:24:55.23 (04:22min/km) | 0:24:55.53 | +0:01:19.41 |
| 7 - M /7 | M30/3 | [5138]WIELOSIK, Marcin | ITMBW Kraków | Kadcza | 0:25:19.84 (04:26min/km) | 0:25:19.84 | +0:01:43.72 |
| 8 - M /8 | M30/4 | [9]BOROŃ, Darek | Centrum Zdrowia Biegacza Kraków | Kraków | 0:25:26.52 (04:27min/km) | 0:25:26.52 | +0:01:50.40 |
| 9 - M /9 | M20/3 | [758]TIEROKHIN, Mykhailo | AZS UEK Kraków | Kharkiv | 0:25:39.38 (04:30min/km) | 0:25:40.27 | +0:02:04.15 |
| 10 - M /10 | M20/4 | [559]KACZOR, Miłosz | AZS UEK Kraków | 0:25:47.84 (04:31min/km) | 0:25:48.01 | +0:02:11.89 | |
| 11 - M /11 | M20/5 | [730]ZAJDEL, Filip | Kraków | 0:25:52.03 (04:32min/km) | 0:25:53.11 | +0:02:16.99 | |
| 12 - M /12 | M16/1 | [684]SMOROŃSKI, Patryk | AZS AKF Kraków | 0:26:01.24 (04:33min/km) | 0:26:01.71 | +0:02:25.59 | |
| 13 - M /13 | M30/5 | [663]RAFA, Dominik | Centrum Zdrowia Biegacza Kraków | Kraków | 0:26:09.37 (04:35min/km) | 0:26:10.03 | +0:02:33.91 |
| 14 - M /14 | M30/6 | [641]PATYK, Tomasz | BeFit24Team | Kraków | 0:26:53.66 (04:43min/km) | 0:26:54.03 | +0:03:17.91 |
| 15 - M /15 | M16/2 | [678]SKONECKI, Paweł | TKN TATRA TEAM | Zakopane | 0:26:57.78 (04:43min/km) | 0:26:58.14 | +0:03:22.02 |
| 16 - M /16 | M16/3 | [650]PIOTR, Magolan | Magellans Team | kobylany | 0:26:58.92 (04:44min/km) | 0:26:58.92 | +0:03:22.80 |
| 17 - M /17 | M16/4 | [627]NIEDENTHAL, Miłosz | AZS AKF Kraków | 0:27:07.35 (04:45min/km) | 0:27:08.48 | +0:03:32.36 | |
| 18 - M /18 | M30/7 | [519]CHWALIK, Adrian | Samolotowy | Kraków | 0:27:34.54 (04:50min/km) | 0:27:35.65 | +0:03:59.53 |
| 19 - M /19 | M40/3 | [5056]CHOMICZ, Krzysztof | Socios Silesia | Kraków | 0:27:35.06 (04:50min/km) | 0:27:36.16 | +0:04:00.04 |
| 20 - M /20 | M40/4 | [706]TARGOSZ, Michał | RUNPROGRESS.PL TEAM | Kraków | 0:27:45.00 (04:52min/km) | 0:27:45.00 [GPS] | +0:04:08.88 |
| 21 - M /21 | M40/5 | [557]JESIOŁOWSKI, Michał | AZS AKF KRAKÓW MASTERS | Zielonki | 0:27:52.91 (04:53min/km) | 0:27:53.73 | +0:04:17.61 |
| 22 - K /1 | K40/1 | [8]CADER, Agnieszka | Zabierzów Biega | Zabierzów | 0:28:16.02 (04:57min/km) | 0:28:16.46 | +0:04:40.34 |
| 23 - M /22 | M40/6 | [625]MUCHA, Janusz | Biegamy z Kranowianką | Skawina | 0:28:23.00 (04:58min/km) | 0:28:23.00 [GPS] | +0:04:46.88 |
| 24 - M /23 | M20/6 | [702]ŚCIESZKA, Piotr | Kraków | 0:28:29.28 (04:59min/km) | 0:28:31.58 | +0:04:55.46 | |
| 25 - M /24 | M30/8 | [638]OŚWIĘCIMKA, Rafał | ITMBW Kraków | Kraków | 0:28:39.00 (05:01min/km) | 0:28:39.00 [GPS] | +0:05:02.88 |
| 26 - K /2 | K16/1 | [689]STANIAK, Joanna | WKS Wawel BnO | Kraków | 0:29:08.34 (05:06min/km) | 0:29:09.45 | +0:05:33.33 |
| 27 - M /25 | M16/5 | [643]PAWŁOWSKI, Jakub | Dominikowice | 0:29:10.23 (05:07min/km) | 0:29:10.23 | +0:05:34.11 | |
| 28 - M /26 | M40/7 | [700]SZLEMP, Paweł | Samolotowy | Kraków | 0:29:20.05 (05:08min/km) | 0:29:20.88 | +0:05:44.76 |
| 29 - M /27 | M30/9 | [604]MARKOWICZ, Szymon | Krosno | 0:29:23.67 (05:09min/km) | 0:29:23.67 | +0:05:47.55 | |
| 30 - K /3 | K40/2 | [608]MAZOŃ, Anna | ITMBW Kraków | Kraków | 0:29:27.57 (05:10min/km) | 0:29:27.81 | +0:05:51.69 |
| 31 - M /28 | M40/8 | [532]DYKSZAK, Filip | TriWise | Wieliczka | 0:29:53.36 (05:14min/km) | 0:29:54.42 | +0:06:18.30 |
| 32 - M /29 | M30/10 | [506]BIELAK, Daniel | Głogoczów | 0:29:55.38 (05:14min/km) | 0:30:16.75 | +0:06:40.63 | |
| 33 - M /30 | M50/1 | [741]WĄCŁAWSKI, Leszek | AZS AKF KRAKÓW MASTERS | 0:30:13.49 (05:18min/km) | 0:30:17.35 | +0:06:41.23 | |
| 34 - M /31 | M40/9 | [601]MALINA, Michał | Kraków | 0:30:13.68 (05:18min/km) | 0:30:17.69 | +0:06:41.57 | |
| 35 - M /32 | M30/11 | [654]PROSSER, Chris | Team Relaks | Kraków | 0:30:28.86 (05:20min/km) | 0:30:33.57 | +0:06:57.45 |
| 36 - M /33 | M30/12 | [668]SAŁDAN, Grzegorz | AZS AKF KRAKÓW MASTERS | Kraków | 0:30:30.85 (05:21min/km) | 0:30:34.21 | +0:06:58.09 |
| 37 - M /34 | M40/10 | [746]CADER, Jacek | Zabierzów Biega | Zabierzów | 0:30:41.10 (05:23min/km) | 0:30:41.86 | +0:07:05.74 |
| 38 - M /35 | M40/11 | [597]ŁAKOMSKI, Łukasz | rowerowanie.pl | Kraków | 0:31:04.35 (05:27min/km) | 0:31:05.80 | +0:07:29.68 |
| 39 - K /4 | K20/1 | [729]ZAJDEL, Aleksandra | Kraków | 0:31:05.97 (05:27min/km) | 0:31:07.71 | +0:07:31.59 | |
| 40 - M /36 | M30/13 | [522]CZECH, Michał | Kraków | 0:31:06.92 (05:27min/km) | 0:31:12.31 | +0:07:36.19 | |
| 41 - M /37 | M30/14 | [665]RUDY, Przemysław | Lemon Team | Kraków | 0:31:30.62 (05:31min/km) | 0:31:30.62 | +0:07:54.50 |
| 42 - K /5 | K30/1 | [670]SERAFIN, Patrycja | Wiewiór i Żaba Team | Kraków | 0:31:30.95 (05:31min/km) | 0:31:35.11 | +0:07:58.99 |
| 43 - M /38 | M20/7 | [520]CZAJOR, Jakub | BeFit24Team | Luborzyca | 0:31:40.28 (05:33min/km) | 0:31:42.96 | +0:08:06.84 |
| 44 - K /6 | K30/2 | [5069]FRANCZAK, Jolanta | BachleDZIKI | Kraków | 0:31:43.38 (05:33min/km) | 0:31:47.41 | +0:08:11.29 |
| 45 - M /39 | M40/12 | [569]KIKLICA, Artur | Samolotowy | Kraków | 0:31:49.02 (05:34min/km) | 0:31:49.02 | +0:08:12.90 |
| 46 - M /40 | M30/15 | [545]GĄSKA, Rafał | Boks Zabierzów Centrum Boksu | Kraków | 0:31:48.28 (05:34min/km) | 0:31:49.76 | +0:08:13.64 |
| 47 - M /41 | M60/1 | [701]SZUMIEC, Andrzej | Lacho Team | Kraków | 0:31:57.85 (05:36min/km) | 0:31:59.89 | +0:08:23.77 |
| 48 - M /42 | M20/8 | [721]WIELOMEK, Szymon | AZS UEK Kraków | Rzeszów | 0:32:00.76 (05:36min/km) | 0:32:05.69 | +0:08:29.57 |
| 49 - K /7 | K30/3 | [584]KUKUŁA, Karolina | Kraków | 0:32:06.31 (05:37min/km) | 0:32:07.87 | +0:08:31.75 | |
| 50 - M /43 | M60/2 | [617]MONIAK, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Tarnawa Górna | 0:32:15.95 (05:39min/km) | 0:32:18.33 | +0:08:42.21 |
| 51 - M /44 | M30/16 | [527]DOMAŃSKI, Krzysztof | Kraków | 0:32:22.00 (05:40min/km) | 0:32:22.00 [GPS] | +0:08:45.88 | |
| 52 - M /45 | M50/2 | [5074]GÓRAK, Grzegorz | Biegam bo lubię | Małopolskie | 0:32:25.00 (05:41min/km) | 0:32:25.00 | +0:08:48.88 |
| 53 - M /46 | M20/9 | [5107]KOPYT, Franciszek | Warszawa | 0:32:22.48 (05:40min/km) | 0:32:28.49 | +0:08:52.37 | |
| 54 - M /47 | M50/3 | [5083]JANIK, Mariusz | Kraków | 0:32:43.86 (05:44min/km) | 0:32:44.96 | +0:09:08.84 | |
| 55 - M /48 | M50/4 | [662]PUTO, Krzysztof | Glichów | 0:33:07.88 (05:48min/km) | 0:33:12.76 | +0:09:36.64 | |
| 56 - M /49 | M40/13 | [703]ŚMIAŁEK, Łukasz | G.O.A.T. Team Michałowice | Michałowice | 0:33:29.54 (05:52min/km) | 0:33:33.56 | +0:09:57.44 |
| 57 - M /50 | M40/14 | [603]MARCZEWSKI, Marcin | Bronowice Też Biegają | Kraków | 0:33:27.66 (05:52min/km) | 0:33:35.01 | +0:09:58.89 |
| 58 - M /51 | M16/6 | [533]DYKSZAK, Tymon | TS Wieliczanka Wieliczka | Wieliczka | 0:33:37.48 (05:53min/km) | 0:33:39.26 | +0:10:03.14 |
| 59 - M /52 | M50/5 | [553]HUNDT, Tomasz | WKS Wawel BnO | 0:33:36.38 (05:53min/km) | 0:33:47.67 | +0:10:11.55 | |
| 60 - M /53 | M20/10 | [5136]MIKOŁAJCZYK, Bartosz | 0:33:59.29 (05:57min/km) | 0:34:04.90 | +0:10:28.78 | ||
| 61 - M /54 | M50/6 | [531]DUROŃ, Marcin | Samolotowy | Kraków | 0:34:05.00 (05:58min/km) | 0:34:05.00 [GPS] | +0:10:28.88 |
| 62 - K /8 | K30/4 | [566]KAWIK, Anna | Wiewiór i Żaba Team | Kraków | 0:34:02.37 (05:58min/km) | 0:34:06.63 | +0:10:30.51 |
| 63 - M /55 | M40/15 | [505]BARAN, Szymon | Ericsson RunTime | Kraków | 0:34:03.42 (05:58min/km) | 0:34:10.36 | +0:10:34.24 |
| 64 - M /56 | M30/17 | [598]MACHLOWSKI, Łukasz | Biegamy z Kranowianką | Kraków | 0:34:13.03 (06:00min/km) | 0:34:17.40 | +0:10:41.28 |
| 65 - M /57 | M16/7 | [724]WOLIŃSKI, Damian | LO Niepołomice klasa policyjna | Niepołomice | 0:34:04.75 (05:58min/km) | 0:34:17.53 | +0:10:41.41 |
| 66 - K /9 | K16/2 | [5139]KASPRZYK, Alicja | NAWOJOWA GÓRA | 0:34:15.27 (06:00min/km) | 0:34:17.92 | +0:10:41.80 | |
| 67 - M /58 | M50/7 | [699]SZAWUL, Piotr | ITMBW Kraków | Kraków | 0:34:14.05 (06:00min/km) | 0:34:21.03 | +0:10:44.91 |
| 68 - M /59 | M50/8 | [737]ŻUROWSKI, Paweł | Samolotowy | Kraków | 0:34:24.40 (06:02min/km) | 0:34:27.02 | +0:10:50.90 |
| 69 - K /10 | K30/5 | [704]ŚWIDZIŃSKA, Sylwia | Samolotowy | Kraków | 0:34:18.01 (06:01min/km) | 0:34:28.39 | +0:10:52.27 |
| 70 - K /11 | K16/3 | [514]BUJOCZEK, Milena | Bytom | 0:34:33.30 (06:03min/km) | 0:34:34.46 | +0:10:58.34 | |
| 71 - M /60 | M30/18 | [743]WIĘCEK, Konrad | 0:34:33.50 (06:03min/km) | 0:34:36.00 | +0:10:59.88 | ||
| 72 - K /12 | K20/2 | [618]MONIAK, Zofia | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Tarnawa Górna | 0:34:27.56 (06:02min/km) | 0:34:38.87 | +0:11:02.75 |
| 73 - M /61 | M40/16 | [5119]PAPKA, Michał | Kraków | 0:34:28.49 (06:02min/km) | 0:34:44.64 | +0:11:08.52 | |
| 74 - M /62 | M50/9 | [777]CZAPLA, Przemysław | WKS Wawel BnO | 0:34:46.76 (06:06min/km) | 0:34:48.49 | +0:11:12.37 | |
| 75 - K /13 | K40/3 | [5080]GRZANKA, Martyna | RUNPROGRESS.PL TEAM | Krakow | 0:34:48.46 (06:06min/km) | 0:34:50.00 | +0:11:13.88 |
| 76 - M /63 | M30/19 | [5121]PĘKSA, Jan Wojciech | Szpital MSWiA w Krakowie | Kraków | 0:34:53.63 (06:07min/km) | 0:34:58.00 | +0:11:21.88 |
| 77 - K /14 | K16/4 | [509]BISKUPSKA, Małgorzata | WKS Wawel BnO | Kraków | 0:34:56.84 (06:07min/km) | 0:35:00.72 | +0:11:24.60 |
| 78 - M /64 | M50/10 | [664]ROGOZIK, Bogusław | Samolotowy | Krzysztoforzyce | 0:35:00.40 (06:08min/km) | 0:35:03.32 | +0:11:27.20 |
| 79 - M /65 | M50/11 | [736]ŻESŁAWSKI, Wojciech | WKS Wawel BnO | Kraków | 0:35:04.27 (06:09min/km) | 0:35:04.27 | +0:11:28.15 |
| 80 - K /15 | K30/6 | [755]ŁUKASIK, Sylwia | BeFit24Team | Kraków | 0:35:04.90 (06:09min/km) | 0:35:07.65 | +0:11:31.53 |
| 81 - M /66 | M40/17 | [594]LATOS, Rafał | Olkusz | 0:35:10.74 (06:10min/km) | 0:35:10.74 | +0:11:34.62 | |
| 82 - M /67 | M40/18 | [653]POKRYWKA, Marcin | ITMBW Kraków | Kraków | 0:35:10.18 (06:10min/km) | 0:35:14.31 | +0:11:38.19 |
| 83 - M /68 | M40/19 | [683]SMOROŃSKI, Artur | Kraków | 0:35:16.49 (06:11min/km) | 0:35:19.35 | +0:11:43.23 | |
| 84 - K /16 | K16/5 | [619]MOSZKOWICZ, Julia | WKS Wawel BnO | Kraków | 0:35:19.17 (06:11min/km) | 0:35:26.06 | +0:11:49.94 |
| 85 - M /69 | M50/12 | [511]BIŚTA, Paweł | Wieliczka | 0:35:16.60 (06:11min/km) | 0:35:32.07 | +0:11:55.95 | |
| 86 - K /17 | K30/7 | [5105]KOIS, Karolina | ITMBW Kraków | Kraków | 0:35:33.00 (06:14min/km) | 0:35:33.00 [GPS] | +0:11:56.88 |
| 87 - M /70 | M50/13 | [747]FILAS, Rafał | BeFit24Team | Kraków | 0:35:27.41 (06:13min/km) | 0:35:41.96 | +0:12:05.84 |
| 88 - M /71 | M16/8 | [5111]MAZUR, Szymon | Wieliczka | 0:35:42.48 (06:15min/km) | 0:35:48.87 | +0:12:12.75 | |
| 89 - M /72 | M50/14 | [518]CHROMNIAK, Marcin | Lusina | Lusina | 0:35:42.07 (06:15min/km) | 0:35:58.76 | +0:12:22.64 |
| 90 - M /73 | M50/15 | [661]PUDEŁEK, Paweł | BOLECHOWICE | 0:36:03.16 (06:19min/km) | 0:36:06.84 | +0:12:30.72 | |
| 91 - M /74 | M30/20 | [615]MITKA, Michał | Samolotowy | Kraków | 0:36:06.19 (06:20min/km) | 0:36:10.20 | +0:12:34.08 |
| 92 - M /75 | M50/16 | [546]GEDL, Przemysław | Kraków | 0:36:10.05 (06:20min/km) | 0:36:12.20 | +0:12:36.08 | |
| 93 - K /18 | K20/3 | [602]MARCHEWKA, Justyna | #KubaPiechTeam | Kraków | 0:36:10.45 (06:20min/km) | 0:36:17.17 | +0:12:41.05 |
| 94 - M /76 | M30/21 | [607]MATEUSZ, Maćkowia | Kraków | 0:36:22.72 (06:22min/km) | 0:36:36.96 | +0:13:00.84 | |
| 95 - M /77 | M16/9 | [626]NARTYMAU, Mikhail | Kraków | 0:36:37.40 (06:25min/km) | 0:36:40.76 | +0:13:04.64 | |
| 96 - M /78 | M40/20 | [5108]KOWALCZYK, Piotr | BeFit24Team | Krakow | 0:36:26.42 (06:23min/km) | 0:36:41.05 | +0:13:04.93 |
| 97 - M /79 | M40/21 | [595]LUDOWSKI, Paweł | Samolotowy | Kraków | 0:36:30.14 (06:24min/km) | 0:36:41.71 | +0:13:05.59 |
| 98 - M /80 | M40/22 | [761]WAŚNIOWSKI, Piotr | Wojskowe Centrum Rekrutacji w Krakowie | 0:31:23.22 (05:30min/km) | 0:36:51.56 | +0:13:15.44 | |
| 99 - M /81 | M40/23 | [568]KĄCIK, Paweł | WKS Wawel BnO | Kraków | 0:36:41.05 (06:26min/km) | 0:36:52.03 | +0:13:15.91 |
| 100 - M /82 | M50/17 | [534]DYNGOSZ, Krzysztof | Kraków | 0:36:50.36 (06:27min/km) | 0:36:53.94 | +0:13:17.82 | |
| 101 - M /83 | M30/22 | [565]KASZUBA, Mateusz | Samolotowy | Kraków | 0:36:49.86 (06:27min/km) | 0:37:01.07 | +0:13:24.95 |
| 102 - M /84 | M40/24 | [561]KARBOWNICZEK, Tomasz | BeFit24Team | Kraków | 0:37:01.92 (06:29min/km) | 0:37:04.91 | +0:13:28.79 |
| 103 - M /85 | M50/18 | [680]SŁOŃSKI, Marek | WKS Wawel BnO | Kraków | 0:37:05.98 (06:30min/km) | 0:37:11.29 | +0:13:35.17 |
| 104 - M /86 | M40/25 | [577]KOPROWSKI, Bartłomiej | Bronowice Też Biegają | Zielonki | 0:37:08.69 (06:31min/km) | 0:37:17.09 | +0:13:40.97 |
| 105 - M /87 | M16/10 | [764]STASZCZYK, Wojciech | 0:37:25.66 (06:33min/km) | 0:37:30.61 | +0:13:54.49 | ||
| 106 - M /88 | M40/26 | [716]WALAŚ, Waldemar | WKS Wawel BnO | Kraków | 0:37:21.20 (06:33min/km) | 0:37:32.07 | +0:13:55.95 |
| 107 - K /19 | K40/4 | [544]GAWRON, Kasia | WKS Wawel BnO | Kraków | 0:37:27.76 (06:34min/km) | 0:37:39.44 | +0:14:03.32 |
| 108 - M /89 | M30/23 | [5127]SZYDEK, Artur | Kraków | 0:37:31.25 (06:34min/km) | 0:37:44.85 | +0:14:08.73 | |
| 109 - M /90 | M30/24 | [537]DYRCZ, Dominik | Samolotowy | Kraków | 0:37:45.00 (06:37min/km) | 0:37:45.00 [GPS] | +0:14:08.88 |
| 110 - K /20 | K30/8 | [587]KUMOR, Anna | ITMBW Kraków | Kraków | 0:37:53.45 (06:38min/km) | 0:37:58.60 | +0:14:22.48 |
| 111 - M /91 | M40/27 | [719]WAŃCZYK, Łukasz | BeFit24Team | Kraków | 0:37:59.00 (06:39min/km) | 0:37:59.00 [GPS] | +0:14:22.88 |
| 112 - M /92 | M20/11 | [504]BAĆ, Mikołaj | Kraków | 0:37:49.95 (06:38min/km) | 0:38:09.46 | +0:14:33.34 | |
| 113 - M /93 | M40/28 | [634]OLIINYK, Illia | WKS Wawel BnO | Kraków | 0:38:06.03 (06:41min/km) | 0:38:09.82 | +0:14:33.70 |
| 114 - M /94 | M50/19 | [570]KLIMALA, Wojciech | Motorola Solutions Kraków | Wrząsowice | 0:38:06.06 (06:41min/km) | 0:38:18.73 | +0:14:42.61 |
| 115 - M /95 | M50/20 | [694]STYRYLSKI, Paweł | Kraków | 0:38:03.11 (06:40min/km) | 0:38:22.47 | +0:14:46.35 | |
| 116 - M /96 | M16/11 | [552]HUNDT, David | WKS Wawel BnO | 0:38:25.30 (06:44min/km) | 0:38:26.81 | +0:14:50.69 | |
| 117 - M /97 | M16/12 | [567]KĄCIK, Karol | WKS Wawel BnO | Kraków | 0:38:24.05 (06:44min/km) | 0:38:35.17 | +0:14:59.05 |
| 118 - M /98 | M40/29 | [5122]PORĘBSKI, Kacper | BeFit24Team | Kraków | 0:38:44.00 (06:47min/km) | 0:38:44.00 [GPS] | +0:15:07.88 |
| 119 - M /99 | M40/30 | [5124]SCHINDLER, Michał | Samolotowy | Kraków | 0:38:43.13 (06:47min/km) | 0:38:47.96 | +0:15:11.84 |
| 120 - M /100 | M60/3 | [580]KRET, Jacek | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Krzeszowice | 0:38:30.47 (06:45min/km) | 0:38:51.91 | +0:15:15.79 |
| 121 - K /21 | K40/5 | [633]OLIINYK, Alona | WKS Wawel BnO | Kraków | 0:38:56.81 (06:49min/km) | 0:38:59.22 | +0:15:23.10 |
| 122 - K /22 | K20/4 | [676]SIKORA, Anita | Kaczki zapierdalaczki | Kraków | 0:38:54.17 (06:49min/km) | 0:39:03.57 | +0:15:27.45 |
| 123 - M /101 | M40/31 | [585]KULCZYCKI, Adam | Kraków | 0:38:50.19 (06:48min/km) | 0:39:09.72 | +0:15:33.60 | |
| 124 - K /23 | K40/6 | [639]PANKIEWICZ, Aleksandra | Samolotowy | Kraków | 0:39:04.97 (06:51min/km) | 0:39:15.97 | +0:15:39.85 |
| 125 - M /102 | M20/12 | [756]SZILVÁSI, Krisztián | BeFit24Team | Kraków | 0:39:24.80 (06:54min/km) | 0:39:27.56 | +0:15:51.44 |
| 126 - K /24 | K30/9 | [611]MEDYŃSKA, Paulina | #AdamCzerwinskiTeam | Kraków | 0:39:16.34 (06:53min/km) | 0:39:28.81 | +0:15:52.69 |
| 127 - K /25 | K20/5 | [5068]FABER, Małgorzata | Kraków | 0:39:30.63 (06:55min/km) | 0:39:37.79 | +0:16:01.67 | |
| 128 - K /26 | K40/7 | [507]BIELEC, Kinga | G.O.A.T. Team Michałowice | Kraków | 0:39:37.91 (06:57min/km) | 0:39:41.04 | +0:16:04.92 |
| 129 - K /27 | K20/6 | [5110]MASZTALSKA, Joanna | Zabrze | 0:39:45.68 (06:58min/km) | 0:39:45.68 | +0:16:09.56 | |
| 130 - K /28 | K50/1 | [526]DOLAŚ, Danuta | Rebellion of Free Runners | Kraków | 0:39:37.52 (06:57min/km) | 0:39:46.51 | +0:16:10.39 |
| 131 - K /29 | K16/6 | [656]PRYTKOVA, Aleksandra | WKS Wawel BnO | Kraków | 0:39:45.55 (06:58min/km) | 0:39:47.56 | +0:16:11.44 |
| 132 - K /30 | K20/7 | [5081]JANIEC, Aneta | Samolotowy | Kraków | 0:39:36.49 (06:56min/km) | 0:39:47.63 | +0:16:11.51 |
| 133 - M /103 | M70/1 | [541]FEDIRKO, Tadeusz | 0:39:43.06 (06:58min/km) | 0:39:49.58 | +0:16:13.46 | ||
| 134 - K /31 | K30/10 | [5118]PABIAN, Renata | Kraków | 0:39:50.46 (06:59min/km) | 0:39:50.46 | +0:16:14.34 | |
| 135 - K /32 | K40/8 | [5115]MODZELAN-PRZYBYŁO, Jolanta | BeFit24Team | Kraków | 0:39:59.00 (07:00min/km) | 0:39:59.00 [GPS] | +0:16:22.88 |
| 136 - M /104 | M40/32 | [754]KULON, Grzegorz | BeFit24Team | Kraków | 0:39:59.00 (07:00min/km) | 0:39:59.00 [GPS] | +0:16:22.88 |
| 137 - M /105 | M40/33 | [517]CHŁODNICKI, Piotr | HSBC Runners | Piekary | 0:39:38.11 (06:57min/km) | 0:40:00.00 | +0:16:23.88 |
| 138 - K /33 | K30/11 | [649]PILCH, Anna | 0:39:55.88 (07:00min/km) | 0:40:10.67 | +0:16:34.55 | ||
| 139 - M /106 | M50/21 | [5133]ZWOLIŃSKI, Marek | 0:40:05.91 (07:02min/km) | 0:40:11.51 | +0:16:35.39 | ||
| 140 - K /34 | K50/2 | [720]WARDAK, Anna | Kraków | 0:40:14.00 (07:03min/km) | 0:40:14.00 [GPS] | +0:16:37.88 | |
| 141 - K /35 | K40/9 | [714]WALAŚ, Maria | WKS Wawel BnO | Kraków | 0:40:09.84 (07:02min/km) | 0:40:21.36 | +0:16:45.24 |
| 142 - K /36 | K16/7 | [525]DEPTA, Helena | WKS Wawel BnO | 0:40:17.17 (07:04min/km) | 0:40:22.20 | +0:16:46.08 | |
| 143 - M /107 | M30/25 | [588]KUTYBA, Marek | ITMBW Kraków | Kraków | 0:40:17.60 (07:04min/km) | 0:40:31.15 | +0:16:55.03 |
| 144 - M /108 | M20/13 | [535]DYNGOSZ, Paweł | Kraków | 0:40:26.61 (07:05min/km) | 0:40:34.06 | +0:16:57.94 | |
| 145 - M /109 | M50/22 | [709]TYLIBA, Ireneusz | Jura TEAM | Przeginia | 0:40:31.50 (07:06min/km) | 0:40:37.77 | +0:17:01.65 |
| 146 - K /37 | K20/8 | [5039]BŁAŻYCA, Zofia | Lemon Team | Orzesze | 0:40:30.27 (07:06min/km) | 0:40:38.01 | +0:17:01.89 |
| 147 - M /110 | M40/34 | [560]KAMIŃSKI, Janusz | Kraków | 0:40:31.34 (07:06min/km) | 0:40:40.60 | +0:17:04.48 | |
| 148 - M /111 | M50/23 | [646]PIASECKI, Leszek | Kraków | 0:40:25.47 (07:05min/km) | 0:40:41.83 | +0:17:05.71 | |
| 149 - K /38 | K16/8 | [715]WALAŚ, Olga | WKS Wawel BnO | Kraków | 0:40:45.81 (07:09min/km) | 0:40:49.60 | +0:17:13.48 |
| 150 - M /112 | M40/35 | [556]JELEŃ, Mariusz | Klub Kolarski Kozierów | Kozierow | 0:40:54.87 (07:10min/km) | 0:40:54.87 | +0:17:18.75 |
| 151 - M /113 | M40/36 | [727]WÓJCIK, Tomasz | APPLYPOLAND RUNNING TEAM | Kraków | 0:40:57.45 (07:11min/km) | 0:41:07.50 | +0:17:31.38 |
| 152 - K /39 | K20/9 | [5130]ZEMLIK, Elżbieta | Kaczki zapierdalaczki | Kraków | 0:41:01.36 (07:11min/km) | 0:41:10.61 | +0:17:34.49 |
| 153 - M /114 | M40/37 | [674]SEREDA, Oleksii | WKS Wawel BnO | Kraków | 0:41:30.78 (07:16min/km) | 0:41:38.85 | +0:18:02.73 |
| 154 - M /115 | M30/26 | [697]SUROWIEC, Bartosz | Beer Bros Runners | Kraków | 0:41:35.07 (07:17min/km) | 0:41:45.78 | +0:18:09.66 |
| 155 - M /116 | M20/14 | [5094]KAŹMIERCZAK, Łukasz | BeFit24Team | Kraków | 0:41:32.06 (07:17min/km) | 0:41:48.85 | +0:18:12.73 |
| 156 - M /117 | M20/15 | [629]NIEMIEC, Łukasz | Krynica Zdrój | 0:41:38.83 (07:18min/km) | 0:41:53.75 | +0:18:17.63 | |
| 157 - M /118 | M20/16 | [733]ZAWISZA, Damian | Kraków | 0:41:40.09 (07:18min/km) | 0:41:53.90 | +0:18:17.78 | |
| 158 - K /40 | K16/9 | [768]BREKSA, Blanka | WKS Wawel BnO | Kraków | 0:41:52.43 (07:20min/km) | 0:41:54.62 | +0:18:18.50 |
| 159 - M /119 | M70/2 | [658]PRZELASKOWSKI, Krzysztof | Kraków | 0:42:01.87 (07:22min/km) | 0:42:08.21 | +0:18:32.09 | |
| 160 - M /120 | M30/27 | [5128]VAN GYSEN, Théo | BeFit24Team | Kraków | 0:42:35.00 (07:28min/km) | 0:42:35.00 | +0:18:58.88 |
