Kraków, 2026-01-03 - Wyniki live
| # | Kat./Cat. | Nazwisko, imię | Klub | Miasto | Netto | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - M /1 | M30/1 | [1362]ŁUŻNY, Bartłomiej | Truda Boys 91 | Kraków | 1:37:50.92 (04:15min/km) | 1:37:50.92 | +0:00:00.00 |
| 2 - M /2 | M40/1 | [5]GRZĄDZIEL, Dominik | ATTIQ TEAM | Dziekanowice | 1:38:15.10 (04:16min/km) | 1:38:15.74 | +0:00:24.82 |
| 3 - M /3 | M30/2 | [1428]ŻUCHOWSKI, Daniel | ATTIQ Team | Kraków | 1:41:15.75 (04:24min/km) | 1:41:15.77 | +0:03:24.85 |
| 4 - M /4 | M30/3 | [7073]GUZIK, Łukasz | FitRookie.com | Gaj | 1:41:56.35 (04:25min/km) | 1:41:57.32 | +0:04:06.40 |
| 5 - M /5 | M30/4 | [7087]NEDRYA, Artem | Krakow | 1:47:33.51 (04:40min/km) | 1:47:33.95 | +0:09:43.03 | |
| 6 - M /6 | M30/5 | [7106]KOWALCZYK, Tomasz | Kraków | 1:50:32.21 (04:48min/km) | 1:50:32.21 | +0:12:41.29 | |
| 7 - M /7 | M40/2 | [7101]ŠEDIVÝ, Martin | Karpos Slovensko | Havka | 1:51:16.22 (04:50min/km) | 1:51:16.22 | +0:13:25.30 |
| 8 - M /8 | M40/3 | [1352]KRZYSZTOF, Solecki | G.O.A.T. Team Michałowice | Kocmyrzów | 1:51:26.89 (04:50min/km) | 1:51:28.45 | +0:13:37.53 |
| 9 - K /1 | K30/1 | [1312]BYRSKA, Sylwia | WM Triself | Frydrychowice | 1:52:41.38 (04:53min/km) | 1:52:43.06 | +0:14:52.14 |
| 10 - M /9 | M30/6 | [1311]BRANDT, Andrzej | nonstop adventure | Kraków | 1:53:05.97 (04:55min/km) | 1:53:08.10 | +0:15:17.18 |
| 11 - M /10 | M30/7 | [1378]PASEK, Paweł | Kraków | 1:55:01.76 (05:00min/km) | 1:55:01.76 | +0:17:10.84 | |
| 12 - M /11 | M40/4 | [1422]WÓJCIK, Paweł | AZS UEK Kraków | Kraków | 1:55:17.75 (05:00min/km) | 1:55:19.25 | +0:17:28.33 |
| 13 - M /12 | M30/8 | [1392]SENKOWSKI, Jakub | Truda Boys 91 | Kraków | 1:55:31.88 (05:01min/km) | 1:55:34.50 | +0:17:43.58 |
| 14 - M /13 | M30/9 | [7096]WAWRZYNEK, Łukasz | STELLANTIS ACTIVE TEAM | Kręczki | 1:56:11.85 (05:03min/km) | 1:56:13.06 | +0:18:22.14 |
| 15 - M /14 | M20/1 | [7095]SUCHORA, Kacper | ITMBW Kraków | Kraków | 1:57:10.57 (05:05min/km) | 1:57:13.17 | +0:19:22.25 |
| 16 - M /15 | M40/5 | [1430]PÓŁCHŁOPEK, Przemysław | Kraków | 1:57:45.49 (05:07min/km) | 1:57:49.38 | +0:19:58.46 | |
| 17 - M /16 | M40/6 | [1355]KURASZ, Piotr | Kraków | 1:58:39.02 (05:09min/km) | 1:58:41.41 | +0:20:50.49 | |
| 18 - M /17 | M40/7 | [1361]ŁĘTEK, Tomasz | Biegnąca Krowa | Kraków | 1:59:28.07 (05:11min/km) | 1:59:31.86 | +0:21:40.94 |
| 19 - M /18 | M40/8 | [7071]FUKLIN, Wojciech | MOK Mszana Dolna | Kasina Wielka | 1:59:52.76 (05:12min/km) | 1:59:54.44 | +0:22:03.52 |
| 20 - M /19 | M40/9 | [7108]AGIEJCZYK, Wojciech | 2:01:14.84 (05:16min/km) | 2:01:16.60 | +0:23:25.68 | ||
| 21 - M /20 | M40/10 | [7103]DARCHUK, Oleksandr | trifamily.pl | Węgrzce | 2:01:17.00 (05:16min/km) | 2:01:17.00 | +0:23:26.08 |
| 22 - M /21 | M30/10 | [1427]ZUZIAK, Axel | Kraków | 2:01:26.92 (05:16min/km) | 2:01:28.97 | +0:23:38.05 | |
| 23 - M /22 | M30/11 | [7082]LEŚNIAK, Damian | Drużyna SMA | Filipowice | 2:02:56.34 (05:20min/km) | 2:02:58.59 | +0:25:07.67 |
| 24 - M /23 | M40/11 | [7093]RUSEK, Marcin | KS Limanowa Forrest | Proszówki | 2:03:10.16 (05:21min/km) | 2:03:15.75 | +0:25:24.83 |
| 25 - K /2 | K30/2 | [1441]TATAREK-KONIK, Agnieszka | Czeladź | 2:03:48.87 (05:23min/km) | 2:03:51.99 | +0:26:01.07 | |
| 26 - M /24 | M40/12 | [7069]FLĄDRO, Daniel | BKB Czarna Perła | Wokowice | 2:03:53.03 (05:23min/km) | 2:03:53.84 | +0:26:02.92 |
| 27 - M /25 | M50/1 | [1336]KARWACZKA, Piotr | Stare Bystre | 2:05:02.62 (05:26min/km) | 2:05:06.31 | +0:27:15.39 | |
| 28 - M /26 | M30/12 | [1345]KOSZTEYN, Łukasz | Kraków | 2:05:40.51 (05:27min/km) | 2:05:52.76 | +0:28:01.84 | |
| 29 - M /27 | M40/13 | [1342]KOBIAŁKA, Łukasz | QŁYNYCZ TEAM | Strumiany | 2:05:59.76 (05:28min/km) | 2:06:03.07 | +0:28:12.15 |
| 30 - M /28 | M20/2 | [7100]WYPYCH, Hubert | KU AZS Uniwersytet Warszawski | Kraków | 2:06:05.39 (05:28min/km) | 2:06:07.13 | +0:28:16.21 |
| 31 - M /29 | M30/13 | [7105]CHRABĄSZCZ, Maciej | Krakow | 2:06:33.41 (05:30min/km) | 2:06:33.41 | +0:28:42.49 | |
| 32 - M /30 | M30/14 | [1306]BEŁZ, Tomasz | Kraków (Kraków-Śródmieście) | 2:06:37.16 (05:30min/km) | 2:06:40.10 | +0:28:49.18 | |
| 33 - M /31 | M40/14 | [1308]BIES, Grzegorz | Kraków | 2:06:48.17 (05:30min/km) | 2:06:53.98 | +0:29:03.06 | |
| 34 - M /32 | M40/15 | [1320]DZIEDZIC, Krzysztof | runningperformance.com.pl | Kraków | 2:07:21.62 (05:32min/km) | 2:07:26.28 | +0:29:35.36 |
| 35 - M /33 | M40/16 | [1400]STARZAK, Paweł | Zło$nik Biega | Skawina | 2:07:43.05 (05:33min/km) | 2:07:45.48 | +0:29:54.56 |
| 36 - M /34 | M50/2 | [7104]LENCZOWSKI, Jakub | Kraków | 2:07:58.00 (05:33min/km) | 2:07:58.00 | +0:30:07.08 | |
| 37 - M /35 | M40/17 | [7081]KURKIEWICZ, Krzysztof | Niepołomice Biegają | Kraków | 2:07:55.67 (05:33min/km) | 2:08:03.70 | +0:30:12.78 |
| 38 - M /36 | M30/15 | [1403]SUDEK, Bartosz | Kraków | 2:08:00.90 (05:33min/km) | 2:08:04.14 | +0:30:13.22 | |
| 39 - M /37 | M50/3 | [1338]KIJANKA, Artur | Zielonki | 2:08:40.35 (05:35min/km) | 2:08:42.68 | +0:30:51.76 | |
| 40 - M /38 | M40/18 | [1426]ZĘBALA, Krzysztof | Samolotowy | Kraków | 2:08:47.93 (05:36min/km) | 2:08:47.93 | +0:30:57.01 |
| 41 - M /39 | M40/19 | [7070]FLOREK, Sebastian | Ptaszkowa | 2:09:43.61 (05:38min/km) | 2:09:47.53 | +0:31:56.61 | |
| 42 - M /40 | M40/20 | [1331]JANUS, Sławomir | ITMBW Kraków | Kraków | 2:10:06.93 (05:39min/km) | 2:10:13.32 | +0:32:22.40 |
| 43 - M /41 | M30/16 | [1316]CZYŻOWICZ, Michał | Samolotowy | Kraków | 2:10:34.00 (05:40min/km) | 2:10:43.02 | +0:32:52.10 |
| 44 - M /42 | M40/21 | [1317]DADAS, Krzysztof | Run 4 Fun | Zagórze | 2:11:39.98 (05:43min/km) | 2:11:43.39 | +0:33:52.47 |
| 45 - M /43 | M30/17 | [7062]DUDEK, Seweryn | TriWise | Kraków | 2:12:37.94 (05:46min/km) | 2:12:41.92 | +0:34:51.00 |
| 46 - M /44 | M30/18 | [7084]MARCZYŃSKI, Adam | Wrocław | 2:12:48.28 (05:46min/km) | 2:12:48.88 | +0:34:57.96 | |
| 47 - M /45 | M40/22 | [1374]NOWACKI, Paweł | Kraków | 2:12:57.93 (05:46min/km) | 2:13:03.09 | +0:35:12.17 | |
| 48 - M /46 | M40/23 | [1371]MROŻEK, Tomasz | Kraków | 2:13:19.58 (05:47min/km) | 2:13:22.96 | +0:35:32.04 | |
| 49 - M /47 | M30/19 | [1310]BORKOWSKI, Paweł | Wola Batorska | 2:13:38.42 (05:48min/km) | 2:13:38.42 | +0:35:47.50 | |
| 50 - M /48 | M50/4 | [1372]MUSZYŃSKI, Maciej | MM PowerKoliber Team | Kraków | 2:13:55.04 (05:49min/km) | 2:13:58.96 | +0:36:08.04 |
| 51 - M /49 | M40/24 | [1339]KLIMEK, Przemysław | AZS UEK Kraków | Kraków | 2:14:09.90 (05:50min/km) | 2:14:13.81 | +0:36:22.89 |
| 52 - K /3 | K30/3 | [7080]KUCZEK-DUDA, Sabina | LKS BURZYN | Burzyn | 2:14:27.52 (05:50min/km) | 2:14:30.08 | +0:36:39.16 |
| 53 - M /50 | M40/25 | [1419]WŁOSTOWSKI, Marek | TriWise | Kraków | 2:14:28.16 (05:50min/km) | 2:14:32.01 | +0:36:41.09 |
| 54 - M /51 | M40/26 | [7041]BATORY, Marek | Gorlice | 2:15:56.86 (05:54min/km) | 2:16:01.74 | +0:38:10.82 | |
| 55 - M /52 | M30/20 | [7074]HARAZIN, Lukasz | RUNONLINE.PL | Kraków | 2:16:03.09 (05:54min/km) | 2:16:07.99 | +0:38:17.07 |
| 56 - M /53 | M50/5 | [7089]OPRYSZEK, Bogusław | ITMBW Kraków | Kraków | 2:16:04.77 (05:54min/km) | 2:16:09.32 | +0:38:18.40 |
| 57 - M /54 | M20/3 | [1423]WYLOTEK, Bartosz | Kraków | 2:16:16.89 (05:55min/km) | 2:16:20.74 | +0:38:29.82 | |
| 58 - M /55 | M30/21 | [1358]LEMPART, Kacper | GLUE | Kraków | 2:16:44.53 (05:56min/km) | 2:16:44.53 | +0:38:53.61 |
| 59 - M /56 | M40/27 | [1398]SROKA, Maciej | Kraków | 2:16:42.08 (05:56min/km) | 2:16:52.71 | +0:39:01.79 | |
| 60 - M /57 | M40/28 | [1390]SALIK, Stanisław | UKS Lider Siercza | Wieliczka | 2:17:18.43 (05:58min/km) | 2:17:33.73 | +0:39:42.81 |
| 61 - M /58 | M40/29 | [1445]MOŻEJKO, Artur | Niepołomice Biegają | 2:17:55.01 (05:59min/km) | 2:18:02.49 | +0:40:11.57 | |
| 62 - M /59 | M50/6 | [1399]STANISZEWSKI, Artur | Kraków Airport Running Team | Kraków | 2:18:11.09 (06:00min/km) | 2:18:21.84 | +0:40:30.92 |
| 63 - M /60 | M20/4 | [1447]KOZIOŁKIEWICZ, Kuba | Kraków | 2:18:43.18 (06:01min/km) | 2:18:48.21 | +0:40:57.29 | |
| 64 - M /61 | M40/30 | [1438]PIETRZYK, Przemysław | Tlenowa Radość TEAM - Studio Grafrez | Skawina | 2:19:16.07 (06:03min/km) | 2:19:21.75 | +0:41:30.83 |
| 65 - K /4 | K40/1 | [1416]WALERJAN-RUSEK, Agnieszka | AZS AKF KRAKÓW MASTERS | Kraków | 2:19:15.97 (06:03min/km) | 2:19:23.16 | +0:41:32.24 |
| 66 - M /62 | M40/31 | [1429]PASZEK, Tomasz | PRZEŁĘCZ DUKLA | Kraków | 2:19:34.66 (06:04min/km) | 2:19:42.57 | +0:41:51.65 |
| 67 - M /63 | M30/22 | [7112]GRUSZCZYŃSKI, Stanisław | 2:19:39.92 (06:04min/km) | 2:19:45.38 | +0:41:54.46 | ||
| 68 - M /64 | M50/7 | [1305]BĄK, Artur | Elitarny Klub Geriatryczny | Kraków | 2:19:38.81 (06:04min/km) | 2:19:49.94 | +0:41:59.02 |
| 69 - K /5 | K40/2 | [7086]MĄCZKA, Martyna | Kraków | 2:19:58.97 (06:05min/km) | 2:20:05.63 | +0:42:14.71 | |
| 70 - M /65 | M40/32 | [1323]GÓŹDŹ, Kamil | Kraków | 2:21:42.41 (06:09min/km) | 2:21:58.54 | +0:44:07.62 | |
| 71 - M /66 | M40/33 | [1431]BARADZIEJ, Jakub | Iron Dragon Triathlon | 2:21:53.29 (06:10min/km) | 2:22:06.96 | +0:44:16.04 | |
| 72 - K /6 | K40/3 | [7109]KOWALSKA, Katarzyna | Kraków | 2:22:36.82 (06:12min/km) | 2:22:45.83 | +0:44:54.91 | |
| 73 - M /67 | M30/23 | [1432]GRUSZKA, Grzegorz | Kraków | 2:19:06.82 (06:02min/km) | 2:23:59.64 | +0:46:08.72 | |
| 74 - M /68 | M30/24 | [7085]MARECIK, Dawid | Kraków | 2:23:47.12 (06:15min/km) | 2:24:03.17 | +0:46:12.25 | |
| 75 - M /69 | M20/5 | [7076]KIERZEK, Paweł | Bronowice też biegają | Zalas | 2:23:58.22 (06:15min/km) | 2:24:04.59 | +0:46:13.67 |
| 76 - M /70 | M30/25 | [1436]FADIEJEW, Andrzej | Kraków | 2:24:00.29 (06:15min/km) | 2:24:11.22 | +0:46:20.30 | |
| 77 - M /71 | M50/8 | [7091]PIROWSKI, Jacek | Biegamy z Kranowianką | Kraków | 2:24:36.87 (06:17min/km) | 2:24:39.68 | +0:46:48.76 |
| 78 - M /72 | M30/26 | [1326]HEJNOLD, Tomasz | Kraków | 2:24:49.56 (06:17min/km) | 2:25:00.16 | +0:47:09.24 | |
| 79 - M /73 | M30/27 | [7099]WILK, Radosław | Przemyski Klub Biegacza | Przemyśl | 2:24:59.94 (06:18min/km) | 2:25:05.97 | +0:47:15.05 |
| 80 - M /74 | M30/28 | [1380]PAWŁOWSKI, Paweł | UKS Lider Siercza | Kraków | 2:24:58.90 (06:18min/km) | 2:25:15.75 | +0:47:24.83 |
| 81 - M /75 | M40/34 | [7090]PANEK, Krzysztof | Biegowe Środy | Bieruń | 2:25:32.55 (06:19min/km) | 2:25:39.59 | +0:47:48.67 |
| 82 - M /76 | M50/9 | [1412]TOMCZYK, Marcin | AZS AKF KRAKÓW MASTERS | Kraków | 2:26:21.23 (06:21min/km) | 2:26:21.23 | +0:48:30.31 |
| 83 - M /77 | M30/29 | [7092]ROZWADOWSKI, Tomek | Szwendacze na luzie | Kraków | 2:26:21.44 (06:21min/km) | 2:26:34.27 | +0:48:43.35 |
| 84 - M /78 | M30/30 | [1369]MLEKO, Michał | ITMBW Kraków | Kraków | 2:26:56.23 (06:23min/km) | 2:27:02.51 | +0:49:11.59 |
| 85 - M /79 | M40/35 | [7110]OLEJKO, Michał | Kraków | 2:26:48.49 (06:22min/km) | 2:27:06.89 | +0:49:15.97 | |
| 86 - M /80 | M40/36 | [1348]KOZIOŁ, Piotr | Kraków | 2:27:11.71 (06:23min/km) | 2:27:18.88 | +0:49:27.96 | |
| 87 - M /81 | M40/37 | [7075]KAWALER, Krzysztof | Przytkowice | 2:27:46.42 (06:25min/km) | 2:27:50.83 | +0:49:59.91 | |
| 88 - M /82 | M30/31 | [1437]GRONICZ, Mateusz | WKS Wawel BnO | 2:28:11.18 (06:26min/km) | 2:28:31.12 | +0:50:40.20 | |
| 89 - M /83 | M40/38 | [1375]OSIECKI, Jacek | Błękitna XVII | Kraków | 2:28:52.63 (06:28min/km) | 2:28:54.14 | +0:51:03.22 |
| 90 - M /84 | M50/10 | [1417]WĘGIEL, Bogdan | Bolechowice | 2:29:36.06 (06:30min/km) | 2:29:53.61 | +0:52:02.69 | |
| 91 - K /7 | K30/4 | [1319]DYBAŁA, Justyna | Centrum Zdrowia Biegacza Kraków | Kraków | 2:29:48.40 (06:30min/km) | 2:29:54.52 | +0:52:03.60 |
| 92 - M /85 | M40/39 | [1420]WOLSKI, Sebastian | Niedzielne Biegusie | Kraków | 2:30:11.07 (06:31min/km) | 2:30:20.74 | +0:52:29.82 |
| 93 - M /86 | M40/40 | [1356]KUREK, Michał | Kraków | 2:31:04.33 (06:34min/km) | 2:31:18.12 | +0:53:27.20 | |
| 94 - M /87 | M30/32 | [7077]KOCYBA, Marcin | Warszawa | 2:31:19.96 (06:34min/km) | 2:31:30.05 | +0:53:39.13 | |
| 95 - M /88 | M50/11 | [1439]STERNAK, Grzegorz | Kraków | 2:31:23.55 (06:34min/km) | 2:31:35.83 | +0:53:44.91 | |
| 96 - M /89 | M40/41 | [1414]TRZASKA, Marcin | Centrum Zdrowia Biegacza Kraków | Kraków | 2:31:40.62 (06:35min/km) | 2:31:46.44 | +0:53:55.52 |
| 97 - M /90 | M30/33 | [1393]SIKORA, Pawel | Andrzejczyk.com.pl | Krzykawka | 2:31:52.46 (06:36min/km) | 2:32:04.15 | +0:54:13.23 |
| 98 - M /91 | M50/12 | [1433]PASELA, Jerzy | 2:32:16.37 (06:37min/km) | 2:32:16.37 | +0:54:25.45 | ||
| 99 - K /8 | K30/5 | [7083]LEŚNIAK, Katarzyna | Cracovia | Filipowice | 2:32:15.61 (06:37min/km) | 2:32:17.61 | +0:54:26.69 |
| 100 - M /92 | M50/13 | [1347]KOZIOŁ, Artur | RUNPROGRESS.PL TEAM | Kraków | 2:32:23.92 (06:37min/km) | 2:32:33.54 | +0:54:42.62 |
| 101 - M /93 | M30/34 | [1425]ZARZYCKI, Michał | Centrum Zdrowia Biegacza Kraków | Sadowie | 2:32:34.18 (06:38min/km) | 2:32:40.14 | +0:54:49.22 |
| 102 - M /94 | M30/35 | [7060]DŁUGASZEK, Michał | Chudów | 2:32:41.18 (06:38min/km) | 2:32:50.88 | +0:54:59.96 | |
| 103 - M /95 | M50/14 | [1322]GINALSKI, Paweł | Sidor Team | Dąbrowa Górnicza | 2:32:55.90 (06:38min/km) | 2:33:05.27 | +0:55:14.35 |
| 104 - M /96 | M50/15 | [7088]NOWAK, Robert | Poranny Patrol | Rząska | 2:33:00.16 (06:39min/km) | 2:33:09.40 | +0:55:18.48 |
| 105 - M /97 | M30/36 | [7052]CIRILLO, Saverio | Kraków | 2:33:37.25 (06:40min/km) | 2:33:45.10 | +0:55:54.18 | |
| 106 - K /9 | K40/4 | [7097]WIDACKA, Agnieszka | Kraków | 2:34:10.12 (06:42min/km) | 2:34:18.67 | +0:56:27.75 | |
| 107 - M /98 | M30/37 | [1365]MARSZAŁEK, Jan | ITMBW Kraków | Kraków | 2:35:03.36 (06:44min/km) | 2:35:10.38 | +0:57:19.46 |
| 108 - M /99 | M40/42 | [1325]GRZYWNOWICZ, Wojtek | AZS AKF KRAKÓW MASTERS | Kraków | 2:36:02.64 (06:47min/km) | 2:36:09.57 | +0:58:18.65 |
| 109 - K /10 | K30/6 | [7102]MAZANEK, Dominika | Samolotowy | 2:36:23.00 (06:47min/km) | 2:36:23.00 | +0:58:32.08 | |
| 110 - M /100 | M20/6 | [1351]KRUSZYŃSKI, Paweł | Przemyśl | 2:36:15.09 (06:47min/km) | 2:36:28.90 | +0:58:37.98 | |
| 111 - M /101 | M30/38 | [1314]CICHY, Łukasz | Kraków | 2:36:26.06 (06:48min/km) | 2:36:30.63 | +0:58:39.71 | |
| 112 - M /102 | M40/43 | [7111]ZĄBECKI, Wojciech | Bodzanów | 2:36:26.58 (06:48min/km) | 2:36:32.75 | +0:58:41.83 | |
| 113 - M /103 | M50/16 | [1397]SOSNOWSKI, Roman | Lacho Team | Kraków | 2:36:55.50 (06:49min/km) | 2:37:07.59 | +0:59:16.67 |
| 114 - M /104 | M30/39 | [1389]SAJDAK, Tadeusz | Kraków | 2:37:43.86 (06:51min/km) | 2:37:48.90 | +0:59:57.98 | |
| 115 - K /11 | K30/7 | [1442]CIEŚLIŃSKA, Karolina | 2:38:05.83 (06:52min/km) | 2:38:10.91 | +1:00:19.99 | ||
| 116 - M /105 | M40/44 | [7072]GIERLOTKA, Maciej | 0937474 | 2:38:27.99 (06:53min/km) | 2:38:40.10 | +1:00:49.18 | |
| 117 - K /12 | K40/5 | [1386]REWILAK, Anna | Go Aptiv! - KW Kraków | Kraków | 2:38:33.93 (06:53min/km) | 2:38:40.12 | +1:00:49.20 |
| 118 - K /13 | K40/6 | [1410]TARADAJ, Paulina | Lacho Team | Kraków | 2:38:36.02 (06:53min/km) | 2:38:47.16 | +1:00:56.24 |
| 119 - K /14 | K30/8 | [7094]SALAMON, Klaudia | Kraków | 2:38:41.83 (06:54min/km) | 2:38:51.30 | +1:01:00.38 | |
| 120 - M /106 | M40/45 | [1411]TOMASZ, Kabulski | AUTO VASHKA | Warszawa | 2:40:06.69 (06:57min/km) | 2:40:16.18 | +1:02:25.26 |
| 121 - M /107 | M50/17 | [1381]PENA, Aleksander | Wrząsowice | 2:42:25.77 (07:03min/km) | 2:42:40.10 | +1:04:49.18 | |
| 122 - K /15 | K40/7 | [1337]KICA, Anna | #AdamCzerwinskiTeam | Wieliczka | 2:42:38.32 (07:04min/km) | 2:42:46.28 | +1:04:55.36 |
| 123 - K /16 | K50/1 | [1333]JOB, Cecylia | ITMBW Kraków | Lusina | 2:42:37.82 (07:04min/km) | 2:42:46.40 | +1:04:55.48 |
| 124 - K /17 | K20/1 | [1367]MIRCZAK, Wiktoria | Nawojowa Góra | 2:44:06.16 (07:08min/km) | 2:44:26.65 | +1:06:35.73 | |
| 125 - M /108 | M20/7 | [1446]KOWALCZYK, Paweł | Kraków | 2:45:09.66 (07:10min/km) | 2:45:09.66 | +1:07:18.74 | |
| 126 - K /18 | K20/2 | [7098]WIECZOREK, Anna | TriWise | Krakow | 2:46:29.39 (07:14min/km) | 2:46:40.53 | +1:08:49.61 |
| 127 - M /109 | M50/18 | [1327]HOPEK, Tomasz | AZS AKF KRAKÓW MASTERS | Kraków | 2:47:12.00 (07:16min/km) | 2:47:12.00 [GPS] | +1:09:21.08 |
| 128 - M /110 | M30/40 | [1435]DZIADOŃ, Łukasz | WKS Wawel BnO | 2:47:22.00 (07:16min/km) | 2:47:22.00 | +1:09:31.08 | |
| 129 - K /19 | K40/8 | [1421]WÓJCIK, Monika | RUNPROGRESS.PL TEAM | Kraków | 2:47:41.75 (07:17min/km) | 2:47:50.09 | +1:09:59.17 |
| 130 - M /111 | M60/1 | [7107]KOWALIK, Jan | 2:47:45.70 (07:17min/km) | 2:47:57.94 | +1:10:07.02 | ||
| 131 - M /112 | M30/41 | [1404]SWAT, Jan | Kraków | 2:49:44.70 (07:22min/km) | 2:49:58.38 | +1:12:07.46 | |
| 132 - M /113 | M50/19 | [1364]MAŁACHOWSKI, Remigiusz | Kraków | 2:49:53.59 (07:23min/km) | 2:50:02.64 | +1:12:11.72 | |
| 133 - M /114 | M40/46 | [1379]PATRYK, Mach | Kraków | 2:50:02.40 (07:23min/km) | 2:50:15.80 | +1:12:24.88 | |
| 134 - M /115 | M60/2 | [1366]MIKOŁAJCZYK, Zbigniew | Młoszowa | 2:50:26.00 (07:24min/km) | 2:50:26.00 [GPS] | +1:12:35.08 | |
| 135 - K /20 | K20/3 | [1350]KRÓLIKOWSKA, Agnieszka | Kraków | 2:51:06.73 (07:26min/km) | 2:51:12.26 | +1:13:21.34 | |
| 136 - K /21 | K40/9 | [1376]PAGACZ, Joanna | Goat Team | Kraków | 2:51:46.02 (07:28min/km) | 2:51:52.53 | +1:14:01.61 |
| 137 - M /116 | M40/47 | [1424]WYSOCKI, Rafał | Wieliczka | 2:52:03.06 (07:28min/km) | 2:52:12.18 | +1:14:21.26 | |
| 138 - M /117 | M40/48 | [7078]KOŁDA, Marcin | Kraków | 2:52:08.46 (07:29min/km) | 2:52:22.73 | +1:14:31.81 | |
| 139 - M /118 | M50/20 | [1408]ŚLEDZIOWSKI, Andrzej | Lacho Team | Kraków | 2:52:44.81 (07:30min/km) | 2:52:56.99 | +1:15:06.07 |
| 140 - K /22 | K40/10 | [1301]AGNIESZKA, Jakóbik | Kraków | 2:53:32.34 (07:32min/km) | 2:53:38.65 | +1:15:47.73 | |
| 141 - M /119 | M40/49 | [1344]KOSEK, Grzegorz | Bronowice Też Biegają | Kraków | 2:57:06.21 (07:42min/km) | 2:57:20.99 | +1:19:30.07 |
| 142 - K /23 | K30/9 | [1383]POPOVA, Kateryna | Krzeszowice | 2:57:11.02 (07:42min/km) | 2:57:28.83 | +1:19:37.91 | |
| 143 - K /24 | K40/11 | [1313]CAPIŃSKA, Anna Capińska | Kraków | 2:58:31.95 (07:45min/km) | 2:58:41.71 | +1:20:50.79 | |
| 144 - M /120 | M40/50 | [1363]MADEJ, Grzegorz | Kraków | 2:59:57.78 (07:49min/km) | 2:59:57.78 | +1:22:06.86 | |
| 145 - M /121 | M40/51 | [1324]GRZYWNA, Piotr | Napping After 5K | Kraków | 3:05:03.89 (08:02min/km) | 3:05:19.81 | +1:27:28.89 |
| 146 - M /122 | M30/42 | [1303]AUGUSTYŃSKI, Filip | Tylicz | 3:05:54.68 (08:04min/km) | 3:06:04.63 | +1:28:13.71 | |
| 147 - K /25 | K50/2 | [1384]PRAGNĄCA, Milena | Poranny Patrol | Kraków | 3:08:04.71 (08:10min/km) | 3:08:14.67 | +1:30:23.75 |
| 148 - M /123 | M40/52 | [1443]BAŁYS, Aleksander | Kraków | 3:09:12.56 (08:13min/km) | 3:09:27.45 | +1:31:36.53 | |
| 149 - K /26 | K50/3 | [1341]KŁOPOTOWSKA SOSNA, Kaska | Unlimited Sport 2.0 | Kraków | 3:19:34.14 (08:40min/km) | 3:19:41.48 | +1:41:50.56 |
| M50 | [99016]PIROWSKI, Jacek | Biegamy z Kranowianką | Kraków | >>> | >>> | ||
| K30 | [7056]CZABAN, Ewa | Kraków | >>> | >>> | |||
| M30 | [7079]KRAWCZYK, Mateusz | Gadzetownia.pl | Warszawa | >>> | >>> | ||
| M20 | [99022]STĘŻOWSKI, Igor | Kraków | >>> | >>> | |||
| M20 | [99023]STĘŻOWSKI, Igor | Kraków | >>> | >>> | |||
| K30 | [99008]KUCZEK-DUDA, Sabina | LKS BURZYN | Burzyn | >>> | >>> | ||
| K30 | [99001]BRYŚ, Jadwiga | Kraków | >>> | >>> | |||
| M50 | [1418]WIĘCEK, Maciej | ITMBW Kraków | Kraków | >>> | >>> | ||
| M30 | [1444]KUDŁAK, Paweł | Centrum Zdrowia Biegacza Kraków | >>> | >>> | |||
| M50 | [1440]SZNAJDER, Rafał | G.O.A.T. Team Michałowice | Michałowice | >>> | >>> | ||
| K30 | [1434]WÓJCIK, Magdalena | >>> | >>> | ||||
| M40 | [1415]WADAS, Grzegorz | Kraków | >>> | >>> | |||
| K20 | [1396]SKWAREK, Karolina | Kraków | >>> | >>> | |||
| K20 | [1395]SKOCZEK, Maria | Kraków | >>> | >>> | |||
| M40 | [1394]SIWEK, Jacek | TrueGritFit | Łuczyce | >>> | >>> | ||
| M40 | [1391]SEKMAN, Tomasz | Centrum Zdrowia Biegacza Kraków | Kraków | >>> | >>> | ||
| K40 | [1388]SABANOWSKA, Anna | Kraków | >>> | >>> | |||
| K30 | [1401]STERKOWICZ, Dorota | Kraków | >>> | >>> | |||
| K20 | [1402]STYKAŁA, Adrianna | Kraków | >>> | >>> | |||
| M30 | [1413]TOROŃ, Maciej | Kraków | >>> | >>> | |||
| M20 | [1409]ŚWIĘTEK, Bartosz | Gorący Potok Team | Nowe Brzesko | >>> | >>> | ||
| M20 | [1407]PIECH, Szymon | Kraków | >>> | >>> | |||
| M40 | [1406]SZMEIL, Krzysztof | Ericsson RunTime | Kraków | >>> | >>> | ||
