Kraków, 2026-01-03 - Wyniki live
| # | Kat./Cat. | Nazwisko, imię | Klub | Miasto | Netto | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - M /1 | M30/1 | [141]PIWOWARCZYK, Dominik | #AdamCzerwinskiTeam | Kraków | 0:08:15.00 (00:00min/km) | 0:08:15.00 | +0:00:00.00 |
| 2 - M /2 | M30/2 | [3010]CZARNOTA, Tomasz | Zabierzów Biega | Kraków | 0:08:16.00 (00:00min/km) | 0:08:16.00 | +0:00:01.00 |
| 3 - M /3 | M30/3 | [112]KACZMAREK, Michał | Centrum Zdrowia Biegacza Kraków | Kraków | 0:08:35.00 (00:00min/km) | 0:08:35.00 | +0:00:20.00 |
| 4 - M /4 | M40/1 | [147]SZAJNA, Piotr | Kraków | 0:08:48.00 (00:00min/km) | 0:08:48.00 | +0:00:33.00 | |
| 5 - M /5 | M20/1 | [113]KACZOR, Miłosz | AZS UEK Kraków | Sandomierz | 0:08:48.00 (00:00min/km) | 0:08:48.00 [GPS] | +0:00:33.00 |
| 6 - M /6 | M30/4 | [135]OŚWIĘCIMKA, Rafał | ITMBW Kraków | Kraków | 0:08:55.00 (00:00min/km) | 0:08:55.00 [GPS] | +0:00:40.00 |
| 7 - M /7 | M40/2 | [150]TARGOSZ, Michał | RUNPROGRESS.PL TEAM | Kraków | 0:09:01.00 (00:00min/km) | 0:09:01.00 | +0:00:46.00 |
| 8 - M /8 | M40/3 | [133]MUCHA, Janusz | Biegamy z Kranowianką | Skawina | 0:09:03.00 (00:00min/km) | 0:09:03.00 [GPS] | +0:00:48.00 |
| 9 - M /9 | M30/5 | [140]PAZDUR, Leszek | ITMBW Kraków | Kraków | 0:09:12.00 (00:00min/km) | 0:09:12.00 [GPS] | +0:00:57.00 |
| 10 - M /10 | M30/6 | [104]CHWALIK, Adrian | Samolotowy | Kraków | 0:09:21.00 (00:00min/km) | 0:09:21.00 [GPS] | +0:01:06.00 |
| 11 - M /11 | M30/7 | [166]PATYK, Tomasz | BeFit24Team | Kraków | 0:09:22.00 (00:00min/km) | 0:09:22.00 [GPS] | +0:01:07.00 |
| 12 - K /1 | K30/1 | [110]GBUREK, Anna | ITMBW Kraków | Kraków | 0:09:44.00 (00:00min/km) | 0:09:44.00 | +0:01:29.00 |
| 13 - M /12 | M30/8 | [106]DOMAŃSKI, Krzysztof | Kraków | 0:09:51.00 (00:00min/km) | 0:09:51.00 [GPS] | +0:01:36.00 | |
| 14 - K /2 | K30/2 | [138]PAPROCKA, Urszula | Kraków | 0:09:52.00 (00:00min/km) | 0:09:52.00 | +0:01:37.00 | |
| 15 - M /13 | M40/4 | [153]CZAPCZYŚNKI, Cezary | Niepołomice Biegają | 0:10:12.00 (00:00min/km) | 0:10:12.00 [GPS] | +0:01:57.00 | |
| 16 - M /14 | M50/1 | [148]SZAWUL, Piotr | ITMBW Kraków | Kraków | 0:10:18.00 (00:00min/km) | 0:10:18.00 [GPS] | +0:02:03.00 |
| 17 - M /15 | M20/2 | [159]CZAJOR, Jakub | BeFit24Team | Luborzyca | 0:10:30.00 (00:00min/km) | 0:10:30.00 | +0:02:15.00 |
| 18 - K /3 | K30/3 | [3015]GLIŃSKA, Marta | Kraków | 0:10:31.00 (00:00min/km) | 0:10:31.00 | +0:02:16.00 | |
| 19 - K /4 | K40/1 | [167]SOLAKIEWICZ, Anna | BeFit24Team | Kraków | 0:10:34.00 (00:00min/km) | 0:10:34.00 [GPS] | +0:02:19.00 |
| 20 - M /16 | M40/5 | [169]WAŃCZYK, Łukasz | BeFit24Team | Kraków | 0:10:35.00 (00:00min/km) | 0:10:35.00 [GPS] | +0:02:20.00 |
| 21 - M /17 | M30/9 | [143]SADOWSKI, Bartosz | BeFit24Team | Dąbrówka | 0:10:38.00 (00:00min/km) | 0:10:38.00 | +0:02:23.00 |
| 22 - M /18 | M40/6 | [116]KIKLICA, Artur | Samolotowy | Kraków | 0:10:40.00 (00:00min/km) | 0:10:40.00 [GPS] | +0:02:25.00 |
| 23 - M /19 | M50/2 | [108]DUROŃ, Marcin | Samolotowy | Kraków | 0:10:44.00 (00:00min/km) | 0:10:44.00 [GPS] | +0:02:29.00 |
| 24 - M /20 | M50/3 | [151]WÓJCIK, Grzegorz | WKS Wawel BnO | 0:10:45.00 (00:00min/km) | 0:10:45.00 [GPS] | +0:02:30.00 | |
| 25 - K /5 | K30/4 | [134]OŚWIĘCIMKA, Magdalena | ITMBW Kraków | Kraków | 0:10:57.00 (00:00min/km) | 0:10:57.00 | +0:02:42.00 |
| 26 - M /21 | M30/10 | [146]SLOBODIAN, Dmytro | ITMBW Kraków | Kraków | 0:10:58.00 (00:00min/km) | 0:10:58.00 [GPS] | +0:02:43.00 |
| 27 - M /22 | M40/7 | [132]MORDARSKI, Michał | Kraków | 0:10:59.00 (00:00min/km) | 0:10:59.00 | +0:02:44.00 | |
| 28 - K /6 | K40/2 | [105]CHYLEWSKA-OLECH, Dagmara | RUNPROGRESS.PL TEAM | Kraków | 0:11:09.00 (00:00min/km) | 0:11:09.00 | +0:02:54.00 |
| 29 - M /23 | M30/11 | [121]MACHLOWSKI, Łukasz | Biegamy z Kranowianką | Kraków | 0:11:18.00 (00:00min/km) | 0:11:18.00 | +0:03:03.00 |
| 30 - K /7 | K30/5 | [117]KOIS, Karolina | ITMBW Kraków | Kraków | 0:11:19.00 (00:00min/km) | 0:11:19.00 | +0:03:04.00 |
| 31 - M /24 | M50/4 | [142]ROGOZIK, Bogusław | Samolotowy | Krzysztoforzyce | 0:11:22.00 (00:00min/km) | 0:11:22.00 [GPS] | +0:03:07.00 |
| 32 - M /25 | M30/12 | [123]MARSZAŁEK, Jan | ITMBW Kraków | Kraków | 0:11:34.00 (00:00min/km) | 0:11:34.00 [GPS] | +0:03:19.00 |
| 33 - M /26 | M16/1 | [3024]SADOWSKI, Leon | BeFit24Team | 0:11:39.00 (00:00min/km) | 0:11:39.00 | +0:03:24.00 | |
| 34 - K /8 | K30/6 | [3025]STADLER-PATYK, Marta | BeFit24Team | Kraków | 0:11:49.00 (00:00min/km) | 0:11:49.00 | +0:03:34.00 |
| 35 - K /9 | K20/1 | [168]THIELE, Maja | BeFit24Team | Gorzów Wielkopolski | 0:11:51.00 (00:00min/km) | 0:11:51.00 [GPS] | +0:03:36.00 |
| 36 - M /27 | M50/5 | [152]ŻUROWSKI, Paweł | Samolotowy | Kraków | 0:11:57.00 (00:00min/km) | 0:11:57.00 [GPS] | +0:03:42.00 |
| 37 - M /28 | M40/8 | [101]BARAN, Szymon | Ericsson RunTime | Kraków | 0:11:57.00 (00:00min/km) | 0:11:57.00 | +0:03:42.00 |
| 38 - M /29 | M40/9 | [137]PALUCH, Karol | Kraków | 0:12:05.00 (00:00min/km) | 0:12:05.00 [GPS] | +0:03:50.00 | |
| 39 - M /30 | M16/2 | [136]PALUCH, Aleksander | Kraków | 0:12:07.00 (00:00min/km) | 0:12:07.00 [GPS] | +0:03:52.00 | |
| 40 - M /31 | M30/13 | [3016]GRYGIERCZYK, Jakub | BeFit24Team | Kraków | 0:12:13.00 (00:00min/km) | 0:12:13.00 [GPS] | +0:03:58.00 |
| 41 - M /32 | M40/10 | [109]FRAŃCZAK, Jakub | ITMBW Kraków | Kraków | 0:12:18.00 (00:00min/km) | 0:12:18.00 | +0:04:03.00 |
| 42 - M /33 | M60/1 | [122]MACHLOWSKI, Ryszard | Biegamy z Kranowianką | Kraków | 0:12:45.00 (00:00min/km) | 0:12:45.00 | +0:04:30.00 |
| 43 - M /34 | M40/11 | [162]KARBOWNICZEK, Tomasz | BeFit24Team | Kraków | 0:12:52.00 (00:00min/km) | 0:12:52.00 [GPS] | +0:04:37.00 |
| 44 - M /35 | M50/6 | [160]FILAS, Rafał | BeFit24Team | Kraków | 0:12:55.00 (00:00min/km) | 0:12:55.00 [GPS] | +0:04:40.00 |
| 45 - M /36 | M40/12 | [3017]KOWALCZYK, Piotr | BeFit24Team | Krakow | 0:12:59.00 (00:00min/km) | 0:12:59.00 | +0:04:44.00 |
| 46 - M /37 | M16/3 | [144]SADOWSKI, Jan | Zielona Rząska | Rząska | 0:13:02.00 (00:00min/km) | 0:13:02.00 [GPS] | +0:04:47.00 |
| 47 - K /10 | K30/7 | [3018]ŁUKASIK, Sylwia | BeFit24Team | Kraków | 0:13:04.00 (00:00min/km) | 0:13:04.00 [GPS] | +0:04:49.00 |
| 48 - M /38 | M40/13 | [3020]PELCZAR, Tomasz | BeFit24Team | Kraków | 0:13:05.00 (00:00min/km) | 0:13:05.00 | +0:04:50.00 |
| 49 - M /39 | M40/14 | [145]SADOWSKI, Michał | ITMBW Kraków | Rząska | 0:13:12.00 (00:00min/km) | 0:13:12.00 [GPS] | +0:04:57.00 |
| 50 - M /40 | M30/14 | [3019]PARAFINIUK, Michał | BeFit24Team | Kraków | 0:13:26.00 (00:00min/km) | 0:13:26.00 [GPS] | +0:05:11.00 |
| 51 - M /41 | M40/15 | [3021]PORĘBSKI, Kacper | BeFit24Team | Kraków | 0:13:58.00 (00:00min/km) | 0:13:58.00 [GPS] | +0:05:43.00 |
| 52 - M /42 | M40/16 | [3022]SIEMIĄTKOWSKI, Jakub | BeFit24Team | Kraków | 0:14:02.00 (00:00min/km) | 0:14:02.00 [GPS] | +0:05:47.00 |
| 53 - K /11 | K40/3 | [158]BIELEC, Kinga | G.O.A.T. Team Michałowice | Kraków | 0:14:10.00 (00:00min/km) | 0:14:10.00 | +0:05:55.00 |
| 54 - M /43 | M60/2 | [128]MIKOŁAJCZYK, Zbigniew | Młoszowa | 0:14:38.00 (00:00min/km) | 0:14:38.00 | +0:06:23.00 | |
| 55 - K /12 | K50/1 | [115]KAMISIŃSKA - FIC, Ewa | ITMBW Kraków | Wieliczka | 0:15:03.00 (00:00min/km) | 0:15:03.00 | +0:06:48.00 |
| 56 - K /13 | K30/8 | [161]GŁOGOWSKA, Sandra | BeFit24Team | Kraków | 0:15:09.00 (00:00min/km) | 0:15:09.00 | +0:06:54.00 |
| 57 - M /44 | M60/3 | [157]PIĄTEK, Stanisław | ITMBW Kraków | 0:15:13.00 (00:00min/km) | 0:15:13.00 | +0:06:58.00 | |
| 58 - K /14 | K60/1 | [120]MACHLOWSKA, Grażyna | Biegamy z Kranowianką | Kraków | 0:16:41.00 (00:00min/km) | 0:16:41.00 | +0:08:26.00 |
| 59 - K /15 | K40/4 | [107]DROBNIAK, Katarzyna | Kraków | 0:17:00.00 (00:00min/km) | 0:17:00.00 | +0:08:45.00 | |
| 60 - K /16 | K30/9 | [127]MAZUR, Gabriela | Biegamy z Kranowianką | Kraków | 0:17:33.00 (00:00min/km) | 0:17:33.00 | +0:09:18.00 |
| 61 - M /45 | M30/15 | [163]MARKOWSKI, Artur | BeFit24Team | Kraków | 0:17:54.00 (00:00min/km) | 0:17:54.00 [GPS] | +0:09:39.00 |
| 62 - K /17 | K16/1 | [155]WILCZYŃSKA, Agata | UKS Kometa Gliwice | 0:18:17.00 (00:00min/km) | 0:18:17.00 | +0:10:02.00 | |
| 63 - M /46 | M60/4 | [125]MASŁYK, Jan | TIMjmaslyk | Kraków | 0:19:46.00 (00:00min/km) | 0:19:46.00 | +0:11:31.00 |
| M16 | [139]PARZYCH, Jakub | UKS Kometa Gliwice | Gliwice | >>> | >>> | ||
| K40 | [111]KACZMAREK, Angelika | Centrum Zdrowia Biegacza Kraków | Kraków | >>> | >>> | ||
| M50 | [103]BIAŁKA, Rafał | G.O.A.T. Team Michałowice | Masłomiąca | >>> | >>> | ||
| K30 | [102]BEBAK, Joanna | ITMBW Kraków | Kraków | >>> | >>> | ||
| M20 | [164]MAZURKIEWICZ, Kamil | BeFit24Team | Kraków | >>> | >>> | ||
| M40 | [165]PALEŃ, Kamil | BeFit24Team | Kraków | >>> | >>> | ||
| M20 | [3014]DEPTA, Michał | Kraków | >>> | >>> | |||
| M50 | [99040]ZWOLIŃSKI, Marek | Kłodne | >>> | >>> | |||
| K20 | [99039]ZIELIŃSKA, Karolina | Kraków | >>> | >>> | |||
| K20 | [99038]ZIELIŃSKA, Karolina | Kraków | >>> | >>> | |||
| M30 | [114]KAJRUNAJTYS, Michał | TeamMisio | Skawina | >>> | >>> | ||
| K50 | [156]POLEWKA, Beata | UKS Kometa Gliwice | >>> | >>> | |||
| M60 | [131]MLEKO, Roman | ITMBW Kraków | Kraków | >>> | >>> | ||
| M16 | [130]MIODEK, Mateusz | UKS Kometa Gliwice | Gliwice | >>> | >>> | ||
| M20 | [149]ŚLUSARCZYK, Filip | AZS UEK Kraków | Włoszczowa | >>> | >>> | ||
| K30 | [126]MAZUR, Gabriela | Biegamy z Kranowianką | Kraków | >>> | >>> | ||
| M50 | [124]MARZEC, Artur | #AdamCzerwinskiTeam | Wieliczka | >>> | >>> | ||
| K16 | [129]MIŁOWANOW, Maja | UKS Kometa Gliwice | Gliwice | >>> | >>> | ||
| M16 | [154]ŁĘCKI, Błążej | UKS Kometa Gliwice | >>> | >>> | |||
| K16 | [119]ŁUKASIEWICZ, Julia | UKS Kometa Gliwice | Gliwice | >>> | >>> | ||
| M16 | [118]ŁĘCKI, Bartosz | UKS Kometa Gliwice | Gliwice | >>> | >>> | ||
| K20 | [99037]ZIELIŃSKA, Karolina | Kraków | >>> | >>> | |||
| K20 | [170]KURTYCZ, Natalia | WKS Wawel BnO | >>> | >>> |
timing system