Łódź, 2025-11-23 - Wyniki live
| # | Kat./Cat. | Nazwisko, imię | Klub | Miasto | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - M /1 | OPEN-M/1 | [318]PETRUSIEWICZ, Grzegorz | KS DYNAMICS | Łódź | 0:24:01.73 | +0:00:00.00 |
| 2 - M /2 | OPEN-M/2 | [383]STOBIECKI, Marcin | Sportowe Świrki | Aleksandrów Łódzki | 0:26:00.77 | +0:01:59.04 |
| 3 - M /3 | OPEN-M/3 | [221]KWAŚNIAK, Emil | Warriors Łódź | Łódź | 0:26:17.16 | +0:02:15.43 |
| 4 - M /4 | OPEN-M/4 | [106]GÓRECKI, Przemysław | OSMO TEAM | Zgierz | 0:26:58.46 | +0:02:56.73 |
| 5 - M /5 | JUNIOR-M/1 | [178]KOŁACZKOWSKI, Aleksander | TM Iron Team | Głowno | 0:26:59.78 | +0:02:58.05 |
| 6 - M /6 | OPEN-M/5 | [31]BLADOWSKI, Artur | Łowicz | 0:27:05.02 | +0:03:03.29 | |
| 7 - M /7 | JUNIOR-M/2 | [2007]KREMPIŃSKI, Franciszek | UKS Azymut Pabianice | 0:27:31.28 | +0:03:29.55 | |
| 8 - M /8 | OPEN-M/6 | [218]KUNIKOWSKI, Dominik | 1bkpow | Łowicz | 0:28:16.00 | +0:04:14.27 |
| 9 - M /9 | OPEN-M/7 | [223]LANGER, Piotr | Warriors Łódź | Łódź | 0:28:41.54 | +0:04:39.81 |
| 10 - M /10 | OPEN-M/8 | [211]KRZYŻANIAK, Tomasz | SNS Foods Squash Budowlani Łódź | Pabianice | 0:28:46.38 | +0:04:44.65 |
| 11 - M /11 | OPEN-M/9 | [165]KAZIMIERCZAK, Paweł | Warriors Łódź | Rąbień AB | 0:28:46.70 | +0:04:44.97 |
| 12 - M /12 | OPEN-M/10 | [45]BUCZEK, Jakub | Łódź | 0:28:50.20 | +0:04:48.47 | |
| 13 - M /13 | OPEN-M/11 | [461]WOŁK, Mariusz | Możesz Więcej | Rawa Mazowiecka | 0:28:56.44 | +0:04:54.71 |
| 14 - M /14 | JUNIOR-M/3 | [205]KRAWCZYK, Piotr | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | 0:29:01.11 | +0:04:59.38 |
| 15 - M /15 | JUNIOR-M/4 | [441]WIŚNIEWSKI, Adam | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | 0:29:18.18 | +0:05:16.45 |
| 16 - K /1 | OPEN-K/1 | [22]BEDNAREK, Małgorzata | Rawa Mazowiecka | 0:29:35.13 | +0:05:33.40 | |
| 17 - M /16 | OPEN-M/12 | [123]HOFMAN, Kamil | HOFARCH | Łódź | 0:29:39.78 | +0:05:38.05 |
| 18 - K /2 | OPEN-K/2 | [417]UMIŃSKA, Aleksandra | DELIA RUNNING TEAM | Łódź | 0:29:41.21 | +0:05:39.48 |
| 19 - M /17 | OPEN-M/13 | [2008]JANCZYK, Patryk | UKS Azymut Pabianice | 0:29:56.24 | +0:05:54.51 | |
| 20 - M /18 | JUNIOR-M/5 | [86]FORTECKI, Stanisław | ŁódźRunCrew | Aleksandrów Łódzki Rąbeń AB | 0:30:05.60 | +0:06:03.87 |
| 21 - M /19 | OPEN-M/14 | [287]OGIŃSKI, Szymon | Warriors Łódź | Łódź | 0:30:05.79 | +0:06:04.06 |
| 22 - M /20 | OPEN-M/15 | [313]PAWLICZAK, Tomasz | Warriors Łódź | Łódź | 0:30:07.35 | +0:06:05.62 |
| 23 - M /21 | OPEN-M/16 | [180]KOŁODZIEJCZAK, Filip | Relentless Triathlon Team | Łódź | 0:30:08.44 | +0:06:06.71 |
| 24 - M /22 | OPEN-M/17 | [9]BARAN, Konrad | Warriors Łódź | Zgierz | 0:30:08.69 | +0:06:06.96 |
| 25 - M /23 | JUNIOR-M/6 | [206]KRAWCZYK, Szymon | UKS Azymut Pabianice | Pabianice | 0:30:16.69 | +0:06:14.96 |
| 26 - M /24 | OPEN-M/18 | [66]DŁABICH, Łukasz | OSMO TEAM | Łódź | 0:30:18.69 | +0:06:16.96 |
| 27 - M /25 | OPEN-M/19 | [282]NOWAK, Łukasz | Łódź | 0:31:21.26 | +0:07:19.53 | |
| 28 - K /3 | OPEN-K/3 | [99]GIELEC, Zuzanna | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:31:28.48 | +0:07:26.75 |
| 29 - K /4 | JUNIOR-K/1 | [374]SPIŻEWSKA, Hanna | UKS Orientuś Łódź | Giemzów | 0:31:33.05 | +0:07:31.32 |
| 30 - M /26 | OPEN-M/20 | [114]GROBELKIEWICZ, Łukasz | Szatany | Konstantynów Łódzki | 0:31:55.46 | +0:07:53.73 |
| 31 - M /27 | OPEN-M/21 | [307]PASIAK, Robert | Tyczyński Triathlon | Łódź | 0:31:57.09 | +0:07:55.36 |
| 32 - M /28 | OPEN-M/22 | [470]ZAPART, Jarosław | Drużyna X Sulejów | Sulejów | 0:32:03.63 | +0:08:01.90 |
| 33 - K /5 | OPEN-K/4 | [222]LANGER, Marta | Warriors Łódź | Łódź | 0:32:08.44 | +0:08:06.71 |
| 34 - K /6 | OPEN-K/5 | [335]PORĘBSKA, Katarzyna | DZIK KOMANDO | Łódź | 0:33:05.82 | +0:09:04.09 |
| 35 - M /29 | OPEN-M/23 | [305]PAŁCZYŃSKI, Piotr | Clariant | Zgierz | 0:33:09.81 | +0:09:08.08 |
| 36 - M /30 | OPEN-M/24 | [232]ŁAPIŃSKI, Janusz | mw_możeszwięcej | Rawa Mazowiecka | 0:33:21.96 | +0:09:20.23 |
| 37 - M /31 | OPEN-M/25 | [220]KWAPISZ, Tomasz | BROWIN ... pędź z nami! | Łódź | 0:33:40.44 | +0:09:38.71 |
| 38 - M /32 | JUNIOR-M/7 | [113]GROBELKIEWICZ, Juliusz | AZS Łódź | Konstantynów Łódzki | 0:33:40.50 | +0:09:38.77 |
| 39 - K /7 | OPEN-K/6 | [75]DYHDALEWICZ, Karolina | DZIK KOMANDO | Łódź | 0:33:46.55 | +0:09:44.82 |
| 40 - M /33 | JUNIOR-M/8 | [139]JANKOWSKI, Leon | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:33:51.01 | +0:09:49.28 |
| 41 - M /34 | OPEN-M/26 | [249]MATYŚKIEWICZ, Paweł | KB SPARTAKUS | Bełchatów | 0:33:56.48 | +0:09:54.75 |
| 42 - M /35 | JUNIOR-M/9 | [344]RAJSKI, Oliwier | Monar Ozorków | Ozorków | 0:33:56.76 | +0:09:55.03 |
| 43 - M /36 | JUNIOR-M/10 | [412]TOWAREK, Mikołaj | Monar Ozorków | Ozorków | 0:33:57.71 | +0:09:55.98 |
| 44 - M /37 | JUNIOR-M/11 | [124]IDASIAK, Jakub | Monar Ozorków | Ozorków | 0:33:58.40 | +0:09:56.67 |
| 45 - M /38 | JUNIOR-M/12 | [63]DERESZKIEWICZ, Mateusz | Monar Ozorków | Ozorków | 0:34:05.31 | +0:10:03.58 |
| 46 - M /39 | JUNIOR-M/13 | [369]SŁUPIŃSKI, Sebastian | Monar Ozorków | Ozorków | 0:34:06.43 | +0:10:04.70 |
| 47 - M /40 | OPEN-M/27 | [54]CIEŚLEWICZ, Mateusz | ŁódźRunCrewJAKOteam | Łódź | 0:34:08.24 | +0:10:06.51 |
| 48 - M /41 | OPEN-M/28 | [104]GONTARCZYK, Tomasz | POJEZIERZE BAŁUCKIE | Łódź | 0:34:10.56 | +0:10:08.83 |
| 49 - K /8 | OPEN-K/7 | [203]KRASOŃ, Beata | Łódź | 0:34:20.85 | +0:10:19.12 | |
| 50 - K /9 | OPEN-K/8 | [440]WILCZYŃSKA, Agata | DZIK KOMANDO | Rosanów | 0:34:53.55 | +0:10:51.82 |
| 51 - K /10 | JUNIOR-K/2 | [262]MIODUSZEWSKA, Janina | Team 360 | Warszawa | 0:35:15.08 | +0:11:13.35 |
| 52 - M /42 | OPEN-M/29 | [276]NIEWIADOMSKI, Michał | Łódź | 0:35:27.26 | +0:11:25.53 | |
| 53 - K /11 | JUNIOR-K/3 | [347]RAWECKA, Zofia | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:35:39.81 | +0:11:38.08 |
| 54 - M /43 | OPEN-M/30 | [158]KAMIŃSKI, Mariusz | Łódź | 0:35:50.83 | +0:11:49.10 | |
| 55 - M /44 | OPEN-M/31 | [334]POLIT, Ernest | Rogóźno | 0:35:55.72 | +0:11:53.99 | |
| 56 - M /45 | OPEN-M/32 | [360]RZEŃCA, Piotr | UKS Orientuś Łódź | ŁÓDŹ | 0:36:28.41 | +0:12:26.68 |
| 57 - M /46 | OPEN-M/33 | [376]SPYCHALSKI, Adam | Razem Trenujemy Sport | Łódź | 0:36:46.64 | +0:12:44.91 |
| 58 - K /12 | OPEN-K/9 | [314]PAWLIKOWSKA-ŚLĘCZKOWSKA, Zuzanna | Warriors Łódź | Łódź | 0:37:05.18 | +0:13:03.45 |
| 59 - M /47 | OPEN-M/34 | [373]SOPIŃSKI, Michał | ŁódźRunCrewJAKOteam | Łódź | 0:37:05.46 | +0:13:03.73 |
| 60 - K /13 | OPEN-K/10 | [243]MAŚLANA, Katarzyna | Gostynin | 0:37:06.42 | +0:13:04.69 | |
| 61 - M /48 | OPEN-M/35 | [2005]BANASIAK, Łukasz | 0:37:09.81 | +0:13:08.08 | ||
| 62 - M /49 | OPEN-M/36 | [196]KOZA, Piotr | Łowicz | 0:37:11.57 | +0:13:09.84 | |
| 63 - M /50 | OPEN-M/37 | [332]PODRAŻKA, Łukasz | Zielkowice | 0:37:11.72 | +0:13:09.99 | |
| 64 - M /51 | OPEN-M/38 | [278]NIEWINNY, Rafał | Dobra-Nowiny | 0:37:12.85 | +0:13:11.12 | |
| 65 - M /52 | OPEN-M/39 | [29]BIESIAGA, Przemysław | Łódź | 0:37:24.32 | +0:13:22.59 | |
| 66 - M /53 | OPEN-M/40 | [390]SZEWCZYK, Grzegorz | Zgierz | 0:37:33.94 | +0:13:32.21 | |
| 67 - M /54 | OPEN-M/41 | [30]BILSKI, Robert | Łódź | 0:37:39.13 | +0:13:37.40 | |
| 68 - M /55 | OPEN-M/42 | [298]OWSIAK, Filip | ŁÓDŹ | 0:37:45.30 | +0:13:43.57 | |
| 69 - K /14 | OPEN-K/11 | [331]PODLEWSKA, Paulina | 1bkpow | Leźnica Wielka | 0:37:49.96 | +0:13:48.23 |
| 70 - M /56 | JUNIOR-M/14 | [230]ŁAGODZIŃSKI, Adam | DZIK KOMANDO | Łódź | 0:37:52.62 | +0:13:50.89 |
| 71 - M /57 | OPEN-M/43 | [197]KOZDRAJ, Tomasz | Łódź | 0:37:53.05 | +0:13:51.32 | |
| 72 - K /15 | OPEN-K/12 | [460]WOLIŃSKA, Anna | Łódź | 0:38:05.54 | +0:14:03.81 | |
| 73 - M /58 | OPEN-M/44 | [49]CHOKOSZEWSKI, Krzysztof | Lutomiersk | 0:38:09.93 | +0:14:08.20 | |
| 74 - M /59 | OPEN-M/45 | [33]BOCZEK, Krzysztof | Mysłaków | 0:38:23.37 | +0:14:21.64 | |
| 75 - M /60 | JUNIOR-M/15 | [39]BRYKOWSKI, Eryk | Łódź | 0:38:26.06 | +0:14:24.33 | |
| 76 - K /16 | OPEN-K/13 | [363]SIPA, Aleksandra | OSMO TEAM | Łódź | 0:38:28.22 | +0:14:26.49 |
| 77 - M /61 | OPEN-M/46 | [429]WEDER, Piotr | Łódź | 0:38:35.81 | +0:14:34.08 | |
| 78 - M /62 | OPEN-M/47 | [92]GALESI, Andrea | Philips Sport Team | Lodz | 0:38:38.35 | +0:14:36.62 |
| 79 - M /63 | JUNIOR-M/16 | [381]STEFAŃSKI, Witold | Monar Ozorków | Ozorków | 0:38:44.70 | +0:14:42.97 |
| 80 - K /17 | JUNIOR-K/4 | [452]WOJCZYK, Zofia | UKS Orientuś Łódź | Bedoń Przykościelny | 0:38:44.91 | +0:14:43.18 |
| 81 - M /64 | JUNIOR-M/17 | [300]PABISIAK, Filip | Monar Ozorków | Ozorków | 0:38:46.54 | +0:14:44.81 |
| 82 - K /18 | JUNIOR-K/5 | [444]WITKOWSKA, Agata | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:38:46.79 | +0:14:45.06 |
| 83 - M /65 | JUNIOR-M/18 | [447]WŁODZIMIERSKI, Borys | Monar Ozorków | Ozorków | 0:38:47.41 | +0:14:45.68 |
| 84 - M /66 | OPEN-M/48 | [388]SZAFRAŃSKI, Marcin | Stare Krasnodęby | 0:38:58.26 | +0:14:56.53 | |
| 85 - M /67 | OPEN-M/49 | [40]BRYKOWSKI, Rafał | Łódź | 0:39:01.68 | +0:14:59.95 | |
| 86 - M /68 | OPEN-M/50 | [14]BARBURSKI, Marcin | Rodzinna Grupa Rowerowa | Łódź | 0:39:06.20 | +0:15:04.47 |
| 87 - K /19 | OPEN-K/14 | [191]KOWALCZYK, Magda | Warriors Łódź | Łódź | 0:39:11.59 | +0:15:09.86 |
| 88 - K /20 | OPEN-K/15 | [310]PAWELEC-SZAFRAŃSKA, Maria | Stare Krasnodęby | 0:39:13.88 | +0:15:12.15 | |
| 89 - M /69 | OPEN-M/51 | [338]PRASAL, Artur | Urząd Miasta Łodzi | Łódź | 0:39:19.04 | +0:15:17.31 |
| 90 - M /70 | OPEN-M/52 | [352]ROMANOWICZ, Waldemar | Zgierz | 0:39:20.07 | +0:15:18.34 | |
| 91 - M /71 | OPEN-M/53 | [391]SZKUDLAREK, Marcel | Urząd Miasta Łodzi | Łódź | 0:39:20.09 | +0:15:18.36 |
| 92 - K /21 | OPEN-K/16 | [120]GUDALA, Karolina | Łódź | 0:39:24.01 | +0:15:22.28 | |
| 93 - M /72 | OPEN-M/54 | [37]BOROWSKI, Adam | Łódź | 0:39:24.47 | +0:15:22.74 | |
| 94 - M /73 | OPEN-M/55 | [329]PLITT, Michał | BROWIN ... pędź z nami! | Łódź | 0:39:24.64 | +0:15:22.91 |
| 95 - M /74 | OPEN-M/56 | [74]DYGAS, Tomasz | Łódź | 0:39:28.25 | +0:15:26.52 | |
| 96 - K /22 | JUNIOR-K/6 | [254]MICHALSKA, Natalia | Łódź | 0:39:28.82 | +0:15:27.09 | |
| 97 - K /23 | OPEN-K/17 | [202]KRASIŃSKA, Magdalena | Pabianice | 0:39:32.23 | +0:15:30.50 | |
| 98 - K /24 | OPEN-K/18 | [227]LIGOCKA, Lidia | DzikaDrużyna | Siedlątków 5 | 0:39:35.36 | +0:15:33.63 |
| 99 - M /75 | OPEN-M/57 | [256]MICHALSKI, Radosław | Łódź | 0:39:39.84 | +0:15:38.11 | |
| 100 - K /25 | OPEN-K/19 | [146]JAROS, Agnieszka | Łódź | 0:39:48.16 | +0:15:46.43 | |
| 101 - K /26 | JUNIOR-K/7 | [231]ŁAPIŃSKA, Oliwia | mw_mozeszwiecej | Rawa Mazowiecka | 0:39:50.56 | +0:15:48.83 |
| 102 - M /76 | OPEN-M/58 | [193]KOWALCZYKIEWICZ, Mateusz | Łódź | 0:39:53.35 | +0:15:51.62 | |
| 103 - K /27 | JUNIOR-K/8 | [192]KOWALCZYKIEWICZ, Julia | Łódź | 0:39:53.67 | +0:15:51.94 | |
| 104 - M /77 | OPEN-M/59 | [195]KOZA, Grzegorz | Łowicz | 0:40:01.01 | +0:15:59.28 | |
| 105 - K /28 | OPEN-K/20 | [453]WOJEWODA, Marta | PPB | Łódź | 0:40:01.73 | +0:16:00.00 |
| 106 - M /78 | JUNIOR-M/19 | [279]NIEWINNY, Wojciech | Dobra-Nowiny | 0:40:03.15 | +0:16:01.42 | |
| 107 - K /29 | OPEN-K/21 | [58]CYMPEL, Paulina | Łódź | 0:40:04.13 | +0:16:02.40 | |
| 108 - K /30 | OPEN-K/22 | [467]ZAGOZDA, Paulina | Mocarne Orły | Zgierz | 0:40:07.93 | +0:16:06.20 |
| 109 - K /31 | OPEN-K/23 | [431]WICIŃSKA, Angelika | Mocarne Orły | Zgierz | 0:40:08.23 | +0:16:06.50 |
| 110 - M /79 | OPEN-M/60 | [182]KONDRAT, Piotr | Mocarne Orły | zgierz | 0:40:08.34 | +0:16:06.61 |
| 111 - K /32 | OPEN-K/24 | [290]OLCZAK, Ewa | Atlas Running Team | Łódź | 0:40:14.43 | +0:16:12.70 |
| 112 - K /33 | JUNIOR-K/9 | [275]NIEWIADOMSKA, Julia | Łódź | 0:40:23.06 | +0:16:21.33 | |
| 113 - M /80 | OPEN-M/61 | [353]ROMANOWSKI, Krystian | DzikaDrużyna | Aleksandrów Łódzki | 0:40:27.01 | +0:16:25.28 |
| 114 - K /34 | OPEN-K/25 | [224]LECHOWSKA, Anna | Rawa Mazowiecka | 0:40:33.46 | +0:16:31.73 | |
| 115 - K /35 | OPEN-K/26 | [395]SZWED, Monika | Łódź | 0:40:39.06 | +0:16:37.33 | |
| 116 - M /81 | OPEN-M/62 | [455]WOJTASIK, Andrzej | OSMO TEAM | Łódź | 0:40:46.46 | +0:16:44.73 |
| 117 - K /36 | OPEN-K/27 | [306]PASIAK, Katarzyna | Tyczyński Triathlon | Lódź | 0:40:46.80 | +0:16:45.07 |
| 118 - K /37 | OPEN-K/28 | [394]SZULCZYK, Iwona | mw_możeszwięcej | Rawa Mazowiecka | 0:41:07.37 | +0:17:05.64 |
| 119 - M /82 | JUNIOR-M/20 | [309]PASZYŃSKI, Wojciech | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:41:16.03 | +0:17:14.30 |
| 120 - K /38 | OPEN-K/29 | [320]PIĄTKOWSKA, Paulina | Zgierz | 0:41:18.69 | +0:17:16.96 | |
| 121 - K /39 | JUNIOR-K/10 | [402]ŚWIERCZYŃSKA, Zuzanna | LKK LUKS Sławno | Wodzierady | 0:41:25.71 | +0:17:23.98 |
| 122 - M /83 | JUNIOR-M/21 | [445]WITKOWSKI, Mateusz | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:41:32.61 | +0:17:30.88 |
| 123 - K /40 | OPEN-K/30 | [69]DOREŃ, Wiktoria | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:41:41.76 | +0:17:40.03 |
| 124 - K /41 | OPEN-K/31 | [425]WALISIAK, Monika | Zgierz | 0:41:46.27 | +0:17:44.54 | |
| 125 - K /42 | OPEN-K/32 | [456]WOJTASIK, Julia | ŁÓDŹ | 0:41:57.80 | +0:17:56.07 | |
| 126 - K /43 | OPEN-K/33 | [42]BRZEZIŃSKA, Paulina | OSMO TEAM | Łódź | 0:42:08.66 | +0:18:06.93 |
| 127 - M /84 | JUNIOR-M/22 | [403]ŚWIERCZYŃSKI, Antoni | LKK LUKS Sławno | Wodzierady | 0:42:48.36 | +0:18:46.63 |
| 128 - K /44 | OPEN-K/34 | [60]DĄBROWSKA, Magdalena | ŁódźRunCrewJAKOteam | Głowno | 0:42:55.54 | +0:18:53.81 |
| 129 - M /85 | JUNIOR-M/23 | [102]GONTARCZYK, Krzysztof | SKS 137 Delfin | Łódź | 0:43:05.70 | +0:19:03.97 |
| 130 - K /45 | OPEN-K/35 | [190]KOŚKA, Aleksandra | Łódź | 0:43:11.08 | +0:19:09.35 | |
| 131 - K /46 | OPEN-K/36 | [168]KĘPIŃSKA, Elżbietakępińska | Łódź | 0:43:11.74 | +0:19:10.01 | |
| 132 - M /86 | OPEN-M/63 | [277]NIEWIADOMSKI, Robert | Łódź | 0:43:18.03 | +0:19:16.30 | |
| 133 - M /87 | OPEN-M/64 | [315]PAWŁOWSKI, Sebastian | Rawa Mazowiecka | 0:43:25.66 | +0:19:23.93 | |
| 134 - K /47 | OPEN-K/37 | [258]MIECZNIKOWSKA, Anna | Zgierz | 0:43:28.45 | +0:19:26.72 | |
| 135 - K /48 | OPEN-K/38 | [356]RÓŻAŃSKA, Izabela | Uniwersytet Łódzki | Lodz | 0:43:30.17 | +0:19:28.44 |
| 136 - M /88 | JUNIOR-M/24 | [131]JACQUET, Maxime | Rabien Ab | 0:43:33.31 | +0:19:31.58 | |
| 137 - K /49 | OPEN-K/39 | [100]GIERCZAK, Milena | EverRun | Łódź | 0:43:34.68 | +0:19:32.95 |
| 138 - M /89 | OPEN-M/65 | [358]RUMIŃSKI, Ryszard | Jak tu się wymigać...TEAM | ZGIERZ | 0:43:34.84 | +0:19:33.11 |
| 139 - K /50 | OPEN-K/40 | [295]OPIOŁA, Anna | Łódź | 0:43:43.94 | +0:19:42.21 | |
| 140 - M /90 | OPEN-M/66 | [365]SKORZYCKI, Jakub | mw_możeszwięcej | Czerniewice | 0:43:58.28 | +0:19:56.55 |
| 141 - K /51 | OPEN-K/41 | [64]DĘBIEC, Joanna | Łódź | 0:44:06.87 | +0:20:05.14 | |
| 142 - K /52 | OPEN-K/42 | [434]WIECHA, Małgorzata | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:44:09.42 | +0:20:07.69 |
| 143 - K /53 | OPEN-K/43 | [148]JAROSZ, Dorota | Łódź | 0:44:13.07 | +0:20:11.34 | |
| 144 - K /54 | OPEN-K/44 | [418]URBAŃSKA, Aleksandra | Łódź | 0:44:28.83 | +0:20:27.10 | |
| 145 - M /91 | OPEN-M/67 | [159]KAMIŃSKI, Radosław | LA team | Łódź | 0:44:29.64 | +0:20:27.91 |
| 146 - M /92 | OPEN-M/68 | [112]GRĘBOWSKI, Radosław | Siblings | Łódź | 0:44:31.57 | +0:20:29.84 |
| 147 - M /93 | OPEN-M/69 | [111]GRĘBOWSKI, Jacek | Siblings | Łódź | 0:44:32.22 | +0:20:30.49 |
| 148 - K /55 | JUNIOR-K/11 | [443]WITEK, Jagoda | LKS KOLUSZKI | Nowy Redzeń | 0:44:39.27 | +0:20:37.54 |
| 149 - K /56 | OPEN-K/45 | [372]SOBIESKA, Monika | Łódź | 0:44:41.72 | +0:20:39.99 | |
| 150 - K /57 | OPEN-K/46 | [423]WALEWSKA, Justyna | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:44:47.58 | +0:20:45.85 |
| 151 - M /94 | JUNIOR-M/25 | [179]KOŁACZKOWSKI, Antoni | Głowno | 0:44:56.06 | +0:20:54.33 | |
| 152 - K /58 | OPEN-K/47 | [98]GIELEC, Julia | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:44:58.66 | +0:20:56.93 |
| 153 - K /59 | OPEN-K/48 | [451]WOJCZYK, Marta | UKS Orientuś Łódź | Bedoń Przykościelny | 0:44:58.78 | +0:20:57.05 |
| 154 - K /60 | OPEN-K/49 | [396]SZYNDLAR, Anna | Konstantyna | 0:45:00.93 | +0:20:59.20 | |
| 155 - M /95 | OPEN-M/70 | [11]BARANOWSKI, Bogumił | Łódź | 0:45:05.85 | +0:21:04.12 | |
| 156 - M /96 | OPEN-M/71 | [177]KOŁACZKOWSKI, Adam | Głowno | 0:45:26.60 | +0:21:24.87 | |
| 157 - K /61 | OPEN-K/50 | [426]WALTER, Anna | Łódź | 0:45:34.79 | +0:21:33.06 | |
| 158 - K /62 | OPEN-K/51 | [87]FRASIAK, Milena | AKS WATAHA Pabianice | Wadlew | 0:45:44.73 | +0:21:43.00 |
| 159 - M /97 | OPEN-M/72 | [401]ŚWIDERSKI, Józef | AQ WIRING SYSTEMS TEAM | Łódż | 0:46:07.87 | +0:22:06.14 |
| 160 - M /98 | OPEN-M/73 | [20]BĄKOWSKI, Mateusz | P21 | Łódź | 0:46:12.47 | +0:22:10.74 |
| 161 - M /99 | JUNIOR-M/26 | [57]CIUPA, Wojciech | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:46:32.81 | +0:22:31.08 |
| 162 - K /63 | JUNIOR-K/12 | [450]WOJCZYK, Agata | UKS Orientuś Łódź | Bedoń Przykościelny | 0:46:34.43 | +0:22:32.70 |
| 163 - K /64 | OPEN-K/52 | [5]ATTIYA, Lidia | CLARIANT | Łódź | 0:46:50.83 | +0:22:49.10 |
| 164 - K /65 | OPEN-K/53 | [181]KOMSA, Małgorzata | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 0:46:54.91 | +0:22:53.18 |
| 165 - K /66 | OPEN-K/54 | [198]KOZIARSKA, Małgorzata | Starowa Góra | 0:46:58.92 | +0:22:57.19 | |
| 166 - K /67 | JUNIOR-K/13 | [393]SZTUKA, Amelia | Monar Ozorków | Ozorków | 0:47:17.97 | +0:23:16.24 |
| 167 - M /100 | JUNIOR-M/27 | [185]KOPERSKI, Julian | Pajęczno | 0:47:18.20 | +0:23:16.47 | |
| 168 - K /68 | OPEN-K/55 | [302]PACZUSZKA, Anna | Klub biegacza Warta | Pajęczno | 0:47:21.89 | +0:23:20.16 |
| 169 - K /69 | OPEN-K/56 | [487]ŻEBERKIEWICZ, Nadia | Płock | 0:47:23.25 | +0:23:21.52 | |
| 170 - M /101 | OPEN-M/74 | [486]ŻEBERKIEWICZ, Dawid | Żeb | Płock | 0:47:25.16 | +0:23:23.43 |
| 171 - K /70 | OPEN-K/57 | [387]SZAFAROWSKA, Anna | AQ WIRING SYSTEMS TEAM | ŁÓDŹ | 0:47:25.93 | +0:23:24.20 |
| 172 - M /102 | OPEN-M/75 | [93]GARCIA, Daniel | Lodz | 0:47:43.68 | +0:23:41.95 | |
| 173 - M /103 | OPEN-M/76 | [28]BIERIEŻNOJ, Mikołaj | mw_możeszwięcej | Rawa Mazowiecka | 0:48:24.11 | +0:24:22.38 |
| 174 - M /104 | OPEN-M/77 | [343]RADZIKOWSKI, Jarosław | Running Challenge | Łódź | 0:48:38.16 | +0:24:36.43 |
| 175 - K /71 | OPEN-K/58 | [292]OLCZYK, Katarzyna | Aleksandrów Łódzki | 0:48:41.18 | +0:24:39.45 | |
| 176 - K /72 | OPEN-K/59 | [284]OBIDOSKA, Izabela | ŁÓDŹ | 0:48:58.88 | +0:24:57.15 | |
| 177 - K /73 | OPEN-K/60 | [81]FABIJAŃSKA, Wiktoria | Guinness Golonka | Łowicz | 0:49:02.58 | +0:25:00.85 |
| 178 - K /74 | OPEN-K/61 | [442]WITCZAK, Justyna | Espontani Sport Grup Łódź | Pabianice | 0:49:09.68 | +0:25:07.95 |
| 179 - K /75 | OPEN-K/62 | [144]JANUS, Patrycja | PTC Jantoń | Tuszyn | 0:49:52.53 | +0:25:50.80 |
| 180 - K /76 | OPEN-K/63 | [261]MIKOŁAJCZYK, Karolina | KaLiMo | ŁÓDŹ | 0:50:02.73 | +0:26:01.00 |
| 181 - M /105 | OPEN-M/78 | [214]KUBRYN, Łukasz | mw_możeszwięcej | Czerniewice | 0:50:16.12 | +0:26:14.39 |
| 182 - K /77 | OPEN-K/64 | [213]KUBRYN, Justyna | mw_możeszwięcej | Czerniewice | 0:50:17.86 | +0:26:16.13 |
| 183 - M /106 | OPEN-M/79 | [36]BOROWIAK, Marcin | Stowarzyszenie Rodzina Krynicka | Łowicz | 0:50:27.28 | +0:26:25.55 |
| 184 - K /78 | OPEN-K/65 | [10]BARAN, Sylwia | Łódź | 0:50:55.62 | +0:26:53.89 | |
| 185 - K /79 | OPEN-K/66 | [56]CIUPA, Monika | UKS Orientuś Łódź | 0:51:19.05 | +0:27:17.32 | |
| 186 - K /80 | OPEN-K/67 | [26]BERNEDUDA, Aleksandra | Łódź | 0:51:20.29 | +0:27:18.56 | |
| 187 - K /81 | OPEN-K/68 | [427]WASIELA, Weronika | Nordea Runners | Zgierz | 0:51:41.31 | +0:27:39.58 |
| 188 - M /107 | OPEN-M/80 | [378]STARZYKOWSKI, Arkadiusz | Monar Ozorków | ŁÓDŹ | 0:52:23.67 | +0:28:21.94 |
