Łódź, 2025-11-23 - Wyniki live
| # | Kat./Cat. | Nazwisko, imię | Klub | Miasto | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - M /1 | OPEN-M/1 | [240]MAŁECKI, Mariusz | OSMO TEAM | ŁÓDŹ | 0:42:05.22 | +0:00:00.00 |
| 2 - M /2 | OPEN-M/2 | [446]WITKOWSKI, Michał | Delia Running Team | Łódź | 0:43:06.06 | +0:01:00.84 |
| 3 - M /3 | OPEN-M/3 | [413]TROJANOWSKI, Łukasz | ŁÓDŹRUNCREWJAKOTEAM | Łódź | 0:45:21.45 | +0:03:16.23 |
| 4 - M /4 | OPEN-M/4 | [348]REDKO, Błażej | RaggaBomba | Łódź | 0:45:30.53 | +0:03:25.31 |
| 5 - M /5 | OPEN-M/5 | [465]WÓJCIK, Robert | Razem Trenujemy Sport | Zgierz | 0:45:59.73 | +0:03:54.51 |
| 6 - M /6 | OPEN-M/6 | [359]RUSZKIEWICZ, Mikołaj | Łódź | 0:46:06.32 | +0:04:01.10 | |
| 7 - M /7 | OPEN-M/7 | [43]BRZEZIŃSKI, Aleksander | OSMO TEAM | Łódź | 0:46:56.01 | +0:04:50.79 |
| 8 - M /8 | OPEN-M/8 | [399]ŚLEDZIK, Mateusz | Accenture | Łódź | 0:47:31.79 | +0:05:26.57 |
| 9 - M /9 | OPEN-M/9 | [6]BABANIN, Oleksii | Lodz | 0:48:53.10 | +0:06:47.88 | |
| 10 - M /10 | OPEN-M/10 | [419]URBAŃSKI, Jan | DZIK KOMANDO | Łódź | 0:50:07.59 | +0:08:02.37 |
| 11 - M /11 | OPEN-M/11 | [263]MIODUSZEWSKI, Mateusz | Team 360 | Warszawa | 0:50:18.13 | +0:08:12.91 |
| 12 - K /1 | OPEN-K/1 | [174]KOCIAK, Anna | UKS Orientuś Łódź | Dębniak | 0:51:16.59 | +0:09:11.37 |
| 13 - M /12 | OPEN-M/12 | [61]DĄBROWSKI, Jan | Nordea Runners | Aleksandrów | 0:51:25.85 | +0:09:20.63 |
| 14 - M /13 | OPEN-M/13 | [78]DZIKORSKI, Piotr | OSMO TEAM | Łódź | 0:51:53.57 | +0:09:48.35 |
| 15 - M /14 | OPEN-M/14 | [236]MACIEJEWSKI, Michał | Łódź | 0:52:05.43 | +0:10:00.21 | |
| 16 - M /15 | OPEN-M/15 | [398]ŚLEDZIK, Jakub | Łódź | 0:52:21.13 | +0:10:15.91 | |
| 17 - M /16 | OPEN-M/16 | [84]FIOŁNA, Robert | FABRYKA DZIKA | Pabianice | 0:52:23.67 | +0:10:18.45 |
| 18 - M /17 | OPEN-M/17 | [327]PIETRZAK, Sebastian | Łódź | 0:52:40.82 | +0:10:35.60 | |
| 19 - M /18 | OPEN-M/18 | [105]GOŹDZIK, Adrian | Osnowa Run | 0:52:41.86 | +0:10:36.64 | |
| 20 - M /19 | OPEN-M/19 | [339]PRĘCIKOWSKI, Dominik | Sailfish | Bukowiec | 0:52:44.73 | +0:10:39.51 |
| 21 - M /20 | OPEN-M/20 | [340]PRĘCIKOWSKI, Witold | Sailfish | Bukowiec | 0:52:46.51 | +0:10:41.29 |
| 22 - M /21 | OPEN-M/21 | [70]DUBLAŃSKI, Michał | Łódź | 0:52:51.62 | +0:10:46.40 | |
| 23 - M /22 | OPEN-M/22 | [149]JASIŃSKI, Maciej | Łódź | 0:52:51.72 | +0:10:46.50 | |
| 24 - M /23 | OPEN-M/23 | [416]TYBURSKI, Dariusz | Zgierz | 0:53:52.66 | +0:11:47.44 | |
| 25 - K /2 | OPEN-K/2 | [184]KOPEĆ, Helena | LA team | łódź | 0:53:52.96 | +0:11:47.74 |
| 26 - M /24 | OPEN-M/24 | [183]KOPEĆ, Dominik | Łódź | 0:53:57.29 | +0:11:52.07 | |
| 27 - M /25 | OPEN-M/25 | [2]AMBROZIAK, Sebastian | Łódź | 0:53:58.65 | +0:11:53.43 | |
| 28 - K /3 | OPEN-K/3 | [377]STAŃCZYK, Martyna | Tomaszów Mazowiecki | 0:54:10.06 | +0:12:04.84 | |
| 29 - M /26 | OPEN-M/26 | [122]HIBNER, Artur | Szakale Bałut Łódź | Łódź | 0:54:41.14 | +0:12:35.92 |
| 30 - M /27 | OPEN-M/27 | [167]KĘDZIERSKI, Michał | HTF Ludwik Sikorski | Łódź | 0:55:01.06 | +0:12:55.84 |
| 31 - M /28 | OPEN-M/28 | [370]SMAGA, Kacper | Monar Ozorków | Ozorków | 0:55:06.63 | +0:13:01.41 |
| 32 - M /29 | OPEN-M/29 | [437]WIELGOCKI, Tymoteusz | Monar Ozorków | Ozorków | 0:55:08.25 | +0:13:03.03 |
| 33 - M /30 | OPEN-M/30 | [107]GÓRSKI, Wojciech | Nordea Runners | Łódź | 0:55:10.44 | +0:13:05.22 |
| 34 - M /31 | OPEN-M/31 | [52]CIEŚLA, Dawid | AGB Torfy | Rąbień | 0:55:15.66 | +0:13:10.44 |
| 35 - K /4 | OPEN-K/4 | [430]WENCEL, Marta | mw_mozeszwiecej | Rawa Mazowiecka | 0:55:24.76 | +0:13:19.54 |
| 36 - M /32 | OPEN-M/32 | [21]BĄKOWSKI, Witold | Pabianice | 0:55:29.72 | +0:13:24.50 | |
| 37 - K /5 | OPEN-K/5 | [127]JABŁOŃSKA, Joanna | Czita | Lodz | 0:55:49.00 | +0:13:43.78 |
| 38 - M /33 | OPEN-M/33 | [482]ZIELIŃSKI, Bartłomiej | Łódź | 0:56:06.99 | +0:14:01.77 | |
| 39 - M /34 | OPEN-M/34 | [68]DOMAŃSKI, Damian | Bubożi Team | Kutno | 0:56:09.07 | +0:14:03.85 |
| 40 - M /35 | OPEN-M/35 | [2001]BARAŃSKI, Konrad | 0:56:20.00 | +0:14:14.78 | ||
| 41 - M /36 | OPEN-M/36 | [215]KUCZKOWSKI, Aleksander | SNG WILD DUCKS | Łódź | 0:56:51.24 | +0:14:46.02 |
| 42 - M /37 | OPEN-M/37 | [59]CZARNECKI, Jakub | Papugi Run | Łódź | 0:57:09.72 | +0:15:04.50 |
| 43 - M /38 | OPEN-M/38 | [296]OSIŃSKI, Konrad | Łódź | 0:57:17.32 | +0:15:12.10 | |
| 44 - M /39 | OPEN-M/39 | [8]BALWIERZ, Adam | ŁÓDŹRUNCREWJAKOTEAM | Łódź | 0:57:31.85 | +0:15:26.63 |
| 45 - K /6 | OPEN-K/6 | [375]SPUŁTOWSKA, Joanna | VEORUNNERS | Łódź | 0:57:37.78 | +0:15:32.56 |
| 46 - M /40 | OPEN-M/40 | [126]IWANICKI, Marcin | ŁÓDŹ | 0:57:43.93 | +0:15:38.71 | |
| 47 - M /41 | OPEN-M/41 | [35]BORKOWSKI, Krzysztof | Zgierz | 0:57:47.02 | +0:15:41.80 | |
| 48 - M /42 | OPEN-M/42 | [83]FILIPCZAK, Michał | mw_możeszwięcej | Rawa Mazowiecka | 0:57:53.70 | +0:15:48.48 |
| 49 - M /43 | OPEN-M/43 | [477]ZDONEK, Bernard | SNG WILD DUCKS | Łódź | 0:58:00.97 | +0:15:55.75 |
| 50 - K /7 | OPEN-K/7 | [51]CIECHOMSKA, Agata | Łódź | 0:58:11.11 | +0:16:05.89 | |
| 51 - M /44 | OPEN-M/44 | [404]ŚWIERCZYŃSKI, Tomasz | LKK LUKS Sławno | Wodzierady | 0:58:12.68 | +0:16:07.46 |
| 52 - M /45 | OPEN-M/45 | [216]KUCZKOWSKI, Andrzej | Philips Sport Team | Łódź | 0:58:17.55 | +0:16:12.33 |
| 53 - M /46 | OPEN-M/46 | [420]URBAŃSKI, Piotr | Łódź | 0:58:32.95 | +0:16:27.73 | |
| 54 - M /47 | OPEN-M/47 | [484]ŻACZEK, Konrad | Łódź | 0:58:34.07 | +0:16:28.85 | |
| 55 - K /8 | OPEN-K/8 | [157]KAMIŃSKA, Róża | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | Zgierz | 0:59:38.01 | +0:17:32.79 |
| 56 - M /48 | OPEN-M/48 | [410]TĄPOLSKI, Rafał | 3K | Palestyna | 0:59:45.28 | +0:17:40.06 |
| 57 - M /49 | OPEN-M/49 | [152]JOŃCZYK, Jakub | Łódź | 0:59:49.34 | +0:17:44.12 | |
| 58 - M /50 | OPEN-M/50 | [421]WALASIK, Michał | Łódź | 0:59:53.82 | +0:17:48.60 | |
| 59 - M /51 | OPEN-M/51 | [464]WOŹNIAK, Kacper | Łódź | 0:59:55.69 | +0:17:50.47 | |
| 60 - M /52 | OPEN-M/52 | [303]PAKUŁA, Adrian | Aleksandrów Łódzki | 0:59:57.23 | +0:17:52.01 | |
| 61 - M /53 | OPEN-M/53 | [449]WOJCIECHOWSKI, Piotr | Łódź | 0:59:59.23 | +0:17:54.01 | |
| 62 - K /9 | OPEN-K/9 | [293]OLENDER-BARTOSIK, Renata | Uniwersytet Łódzki | Łódź | 1:00:00.51 | +0:17:55.29 |
| 63 - M /54 | OPEN-M/54 | [246]MATUSIAK, Arkadiusz | Łódź | 1:00:01.91 | +0:17:56.69 | |
| 64 - K /10 | OPEN-K/10 | [466]ZADWORNA, Magdalena | Uniwersytet Łódzki | Starowa Góra | 1:00:16.42 | +0:18:11.20 |
| 65 - M /55 | OPEN-M/55 | [44]BUBAS, Radosław | Uniwersytet Łódzki | Starowa Góra | 1:00:16.42 | +0:18:11.20 |
| 66 - M /56 | OPEN-M/56 | [219]KURZAWSKI, Kacper | Wola Kazubowa | 1:00:25.43 | +0:18:20.21 | |
| 67 - K /11 | OPEN-K/11 | [7]BALICKA, Magdalena | Nordea Runners | Łódź | 1:01:17.10 | +0:19:11.88 |
| 68 - M /57 | OPEN-M/57 | [226]LEWANDOWSKI, Krzysztof | ŁódźRunCrewJAKOteam | Łódź | 1:01:46.20 | +0:19:40.98 |
| 69 - M /58 | OPEN-M/58 | [171]KMIECIAK, Grzegorz | DZIK KOMANDO | Ozorków | 1:01:54.16 | +0:19:48.94 |
| 70 - M /59 | OPEN-M/59 | [255]MICHALSKI, Grzegorz | Gomulin Kolonia | 1:02:04.20 | +0:19:58.98 | |
| 71 - M /60 | OPEN-M/60 | [140]JANKOWSKI, Michał | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 1:02:13.11 | +0:20:07.89 |
| 72 - M /61 | OPEN-M/61 | [272]NAJDEREK, Maciej | Łódź | 1:02:18.53 | +0:20:13.31 | |
| 73 - M /62 | OPEN-M/62 | [217]KUDŁA, Adam | InicjatywaMTB | Łódź | 1:02:30.57 | +0:20:25.35 |
| 74 - K /12 | OPEN-K/12 | [270]MURAS, Joanna | Uniwersytet Łódzki | Łódź | 1:02:40.47 | +0:20:35.25 |
| 75 - M /63 | OPEN-M/63 | [479]ZDUŃCZYK, Artur | Razem Trenujemy Sport | Łódź | 1:02:44.40 | +0:20:39.18 |
| 76 - M /64 | OPEN-M/64 | [13]BARAŃSKI, Rafał | Skotniki | 1:02:55.01 | +0:20:49.79 | |
| 77 - K /13 | OPEN-K/13 | [134]JANIAK, Paulina | Łódź | 1:03:25.34 | +0:21:20.12 | |
| 78 - M /65 | OPEN-M/65 | [251]MIAZEK, Tomasz | Lodz | 1:03:27.06 | +0:21:21.84 | |
| 79 - M /66 | OPEN-M/66 | [65]DIRISIO, Stefano | Philips Sport Team | Lodz | 1:03:49.48 | +0:21:44.26 |
| 80 - K /14 | OPEN-K/14 | [172]KMIECIAK, Małgorzata | Łódź | 1:04:05.34 | +0:22:00.12 | |
| 81 - M /67 | OPEN-M/67 | [48]CEBULA, Łukasz | Łódź, pow. Łódź | 1:04:13.80 | +0:22:08.58 | |
| 82 - K /15 | OPEN-K/15 | [304]PALIAKOVA, Hanna | DZIK KOMANDO | Łódź | 1:04:20.51 | +0:22:15.29 |
| 83 - M /68 | OPEN-M/68 | [252]MICHALAK, Jacek | JOHN MARTENS CREW | ŁÓDŹ | 1:04:23.66 | +0:22:18.44 |
| 84 - M /69 | OPEN-M/69 | [405]ŚWISTEK, Łukasz | BMI Sports Club | Ksawerów | 1:04:31.41 | +0:22:26.19 |
| 85 - M /70 | OPEN-M/70 | [135]JANICKI, Sebastian | ŁódzkaVinylowniaTeam | Pabianice | 1:04:38.25 | +0:22:33.03 |
| 86 - M /71 | OPEN-M/71 | [25]BEMBNOWSKI, Dawid | Konstantynów Łódzki | 1:04:51.58 | +0:22:46.36 | |
| 87 - K /16 | OPEN-K/16 | [368]SŁONKA, Aleksandra | Tate & Lyle Active Team | Księstwo | 1:05:04.83 | +0:22:59.61 |
| 88 - M /72 | OPEN-M/72 | [472]ZAREMBA, Marcin | Zgierz | 1:05:18.66 | +0:23:13.44 | |
| 89 - K /17 | OPEN-K/17 | [432]WICIŃSKA, Magdalena | Kutno | 1:05:19.81 | +0:23:14.59 | |
| 90 - K /18 | OPEN-K/18 | [389]SZCZEPANIEC, Sylwia | Łódź | 1:05:25.35 | +0:23:20.13 | |
| 91 - M /73 | OPEN-M/73 | [468]ZAJDEL, Andrzej | ŁÓDŹ | 1:05:39.63 | +0:23:34.41 | |
| 92 - M /74 | OPEN-M/74 | [2010]GIMZIŃSKI, Szymon | 1:05:48.50 | +0:23:43.28 | ||
| 93 - M /75 | OPEN-M/75 | [328]PIOTROWSKI, Jarosław | 1:06:01.39 | +0:23:56.17 | ||
| 94 - M /76 | OPEN-M/76 | [151]JAŹWIECKI, Michał | SNG WILD DUCKS | Stryków | 1:06:14.56 | +0:24:09.34 |
| 95 - M /77 | OPEN-M/77 | [319]PIASECZNY, Rafał | Łódź | 1:06:17.21 | +0:24:11.99 | |
| 96 - K /19 | OPEN-K/19 | [238]MADZIO, Anna | LA team | Piątkowisko | 1:06:18.25 | +0:24:13.03 |
| 97 - K /20 | OPEN-K/20 | [459]WOJTYNIAK, Magdalena | LA team | Ksawerów | 1:06:18.32 | +0:24:13.10 |
| 98 - K /21 | OPEN-K/21 | [424]WALIS, Grażyna | Ozorków | 1:06:25.11 | +0:24:19.89 | |
| 99 - M /78 | OPEN-M/78 | [463]WOSIECKI, Mikołaj | Jak tu się wymigać...TEAM | ZGIERZ | 1:06:27.29 | +0:24:22.07 |
| 100 - K /22 | OPEN-K/22 | [462]WOSIECKA, Beata | Jak tu się wymigać...TEAM | ZGIERZ | 1:06:48.02 | +0:24:42.80 |
| 101 - K /23 | OPEN-K/23 | [285]OBIEDZIŃSKA, Anna | DZIK KOMANDO | ŁÓDŹ | 1:06:58.66 | +0:24:53.44 |
| 102 - M /79 | OPEN-M/79 | [161]KARAŚ, Witold | RYSIOTEAM | Łódź | 1:06:59.28 | +0:24:54.06 |
| 103 - K /24 | OPEN-K/24 | [53]CIEŚLAK, Dorota | Tate & Lyle Active Team | Łódź | 1:07:02.22 | +0:24:57.00 |
| 104 - K /25 | OPEN-K/25 | [260]MIKOŁAJCZYK, Agnieszka | Łódź | 1:07:23.74 | +0:25:18.52 | |
| 105 - M /80 | OPEN-M/80 | [436]WIECZOREK, Piotr | Urząd Miasta Łodzi | ŁÓDŹ | 1:07:29.75 | +0:25:24.53 |
| 106 - M /81 | OPEN-M/81 | [50]CHUDZICKI, Michał | LA team | Zofiówka | 1:08:01.81 | +0:25:56.59 |
| 107 - M /82 | OPEN-M/82 | [333]PODZIŃSKI, Edward | UKS Orientuś | ŁÓDŹ | 1:08:06.96 | +0:26:01.74 |
| 108 - K /26 | OPEN-K/26 | [153]JOŃCZYK, Paulina | Łódź | 1:08:38.82 | +0:26:33.60 | |
| 109 - K /27 | OPEN-K/27 | [400]ŚWIĄDER, Klaudia | AkademiaBiegacza.pl | Zgierz | 1:08:50.16 | +0:26:44.94 |
| 110 - M /83 | OPEN-M/83 | [382]STĘPNIAK, Wojciech | ZGIERZBIEGA | Zgierz | 1:09:10.63 | +0:27:05.41 |
| 111 - K /28 | OPEN-K/28 | [95]GARNYSZ, Monika | Kurowice | 1:09:17.16 | +0:27:11.94 | |
| 112 - M /84 | OPEN-M/84 | [128]JABŁOŃSKI, Filip | Philips Sport Team | Sieradz | 1:09:28.71 | +0:27:23.49 |
| 113 - K /29 | OPEN-K/29 | [97]GIBKI, Aleksandra | Łagiewniki Nowe | 1:09:40.56 | +0:27:35.34 | |
| 114 - M /85 | OPEN-M/85 | [299]OZDOBA, Patryk | PoCoMiTo | Łódź | 1:09:49.07 | +0:27:43.85 |
| 115 - K /30 | OPEN-K/30 | [34]BOGUCKA, Beata | Zgierz | 1:10:35.10 | +0:28:29.88 | |
| 116 - M /86 | OPEN-M/86 | [145]JAŃCZAK, Jarosław | SNG WILD DUCKS | Łódź | 1:11:09.01 | +0:29:03.79 |
| 117 - M /87 | OPEN-M/87 | [24]BEIER, Artur | Łódź | 1:11:17.34 | +0:29:12.12 | |
| 118 - K /31 | OPEN-K/31 | [38]BRYCH, Sonia | Lodz | 1:11:19.27 | +0:29:14.05 | |
| 119 - M /88 | OPEN-M/88 | [156]KALASHNYK, Artem | Lodz | 1:11:39.79 | +0:29:34.57 | |
| 120 - K /32 | OPEN-K/32 | [345]RATAJCZYK, Katarzyna | SNG WILD DUCKS | Zgierz | 1:12:12.97 | +0:30:07.75 |
| 121 - M /89 | OPEN-M/89 | [91]GALAR, Piotr | UKS Orientuś Łódź | Łódź | 1:12:32.51 | +0:30:27.29 |
| 122 - M /90 | OPEN-M/90 | [1]ADAMCZEWSKI, Łukasz | LA team | Łódź | 1:13:06.05 | +0:31:00.83 |
| 123 - M /91 | OPEN-M/91 | [225]LESZCZYŃSKI, Adam | Kontech | Leszczyny Duże | 1:13:08.44 | +0:31:03.22 |
| 124 - M /92 | OPEN-M/92 | [280]NOWACKI, Adam | Łódź | 1:13:22.29 | +0:31:17.07 | |
| 125 - M /93 | OPEN-M/93 | [239]MAJCHRZAK, Mariusz | Gałków Duży | 1:13:59.92 | +0:31:54.70 | |
| 126 - M /94 | OPEN-M/94 | [189]KOSMALSKI, Arkadiusz | Jedlicze A | 1:14:01.64 | +0:31:56.42 | |
| 127 - K /33 | OPEN-K/33 | [326]PIETRZAK, Anna | Babski Team z Aleksa | Aleksandrów Łódzki | 1:15:48.22 | +0:33:43.00 |
| 128 - K /34 | OPEN-K/34 | [208]KRAWCZYK-ORZESZYNA, Justyna | LA Team | Ksawerów | 1:19:02.33 | +0:36:57.11 |
| 129 - K /35 | OPEN-K/35 | [200]KRAJEWSKA, Ewa | Łódź | 1:20:08.39 | +0:38:03.17 | |
| 130 - K /36 | OPEN-K/36 | [12]BARAŃSKA, Dominika | Skotniki | 1:20:34.61 | +0:38:29.39 | |
| 131 - K /37 | OPEN-K/37 | [264]MLECZEK, Danuta | Konstantynów Łódzki | 1:22:48.45 | +0:40:43.23 | |
| 132 - K /38 | OPEN-K/38 | [438]WIERZBICKA, Karolina | Nordea Runners | Łódź | 1:24:11.32 | +0:42:06.10 |
| 133 - K /39 | OPEN-K/39 | [265]MŁOTKOWSKA, Ewa | Łódź | 1:26:22.88 | +0:44:17.66 | |
| 134 - K /40 | OPEN-K/40 | [136]JANIGA, Agata | Łódź | 1:29:14.07 | +0:47:08.85 | |
| 135 - K /41 | OPEN-K/41 | [406]TABOROWSKA, Agnieszka | Team 600 Łódź | Łódź | 1:29:26.26 | +0:47:21.04 |
| 136 - K /42 | OPEN-K/42 | [188]KOSIŃSKA, Anna | Łódź | 1:30:41.56 | +0:48:36.34 | |
| OPEN-M | [598]KOŚCIELNIAK, Krzysztof | SnG WILD DUCKS | >>> | |||
| OPEN-M | [2010]KIMZIŃSKI, Szymon | >>> | ||||
| OPEN-M | [488]ŻUBRZAK, Jacek | AkademiaBiegacza.pl | Łódz | DNS | ||
| OPEN-M | [481]ZIELENIEWICZ, Emil | Łódź | DNS | |||
| OPEN-M | [384]STOLARCZYK, Mateusz | Łódź | DNS | |||
| OPEN-M | [76]DYLIK, Sylwester | LEGS | Aleksandrów Łódzki | >>> | ||
| OPEN-M | [594]MARCJANEK, Piotr | Czita | >>> | |||
| OPEN-M | [591]SHARMA, Julian | szuka :) | >>> | |||
| OPEN-M | [317]PEPŁOŃSKI, Mariusz | Gillette RUN | Łódź | >>> | ||
| OPEN-M | [301]PAC, Dominik | Łódź | >>> | |||
| OPEN-M | [297]OSSOWSKI, Piotr | LA team | Pabianice | >>> | ||
| OPEN-K | [247]MATUSIAK, Martyna | Philips Sport Team | Łódź | >>> | ||
| OPEN-K | [245]MATUSIAK, Anna | Łódź | >>> | |||
| OPEN-M | [186]KOPERTOWSKI, Łukasz | PPB | Łódź | >>> | ||
| OPEN-K | [117]GROMEK, Katarzyna | Łódź | DNS | |||
| OPEN-M | [72]DUDEK, Mirosław | SNG WILD DUCKS | Łódź | DNS | ||
| OPEN-M | [62]DERENDARZ, Paweł | Lód Miód Team | ŁÓDŹ | DNS | ||
| OPEN-M | [46]BUTRYKOWSKI, Dawid | LA team | Aleksandrów Łódzki | DNS | ||
| OPEN-M | [73]DURCZYŃSKI, Szymon | Łódź | DNS | |||
| OPEN-M | [79]DZIUDA, Łukasz | Lodz | DNS | |||
| OPEN-M | [96]GDULEWICZ, Łukasz | ELSERWIS RUNTEAM | Stryków | DNS | ||
| OPEN-M | [164]KASZYŃSKI, Dominik | Łódź | DNS | |||
| OPEN-M | [163]KASPERCZAK, Michał | Razem Trenujemy Sport | Łódź | DNS | ||
| OPEN-M | [141]JANOWSKI, Łukasz | Philips Sport Team | Wieliczka | DISQ | ||
| OPEN-M | [291]OLCZAK, Mariusz | Razem Trenujemy Sport | Łódź | DNS | ||
| OPEN-K | [259]MIGODZIŃSKA, Maria | ŁódźRunCrewJAKOteam | Łódź | DNS | ||
| OPEN-M | [234]ŁUCZYŃSKI, Krystian | Nordea Runners | Łódź | DNS | ||
| OPEN-M | [595]FABIJAŃSKI, Dariusz | ŁÓDŹ | >>> | |||
| OPEN-M | [2029]MUCHA, Damian | Głowno | >>> |
timing system