Skoczów, 2025-11-11 - Wyniki live
| # | Kat./Cat. | Nazwisko, imię | Klub | Miasto | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - M /1 | M31-40/1 | [202]SZAFRANEK, Paweł | Biegiem przez Chybie | Ustroń | 0:39:43.12 | +0:00:00.00 |
| 2 - M /2 | M41-50/1 | [167]OLSZEWSKI, Jarosław | Bimber Squad | Kozy | 0:40:02.91 | +0:00:19.79 |
| 3 - M /3 | M31-40/2 | [112]KORZONEK, Arkadiusz | REKLAMA KORZON | Pogórze | 0:40:24.28 | +0:00:41.16 |
| 4 - M /4 | M41-50/2 | [169]PAGIEŁA, Łukasz | TEAM TOMKA | Pogórze | 0:40:42.21 | +0:00:59.09 |
| 5 - M /5 | M31-40/3 | [44]DYBCZYŃSKI, Paweł | Team Tomka | Górki Wielkie | 0:40:54.58 | +0:01:11.46 |
| 6 - M /6 | M31-40/4 | [139]MACIEICZEK, Tomasz | Poranny Beskid Run | Pogórze | 0:41:07.36 | +0:01:24.24 |
| 7 - M /7 | M41-50/3 | [98]KAPA, Tomasz | #Czeladzbiega | Czeladź | 0:41:16.32 | +0:01:33.20 |
| 8 - M /8 | M18-30/1 | [225]ŚWIDER, Konrad | LKS Pogórze | Skoczów | 0:41:28.22 | +0:01:45.10 |
| 9 - M /9 | M51-99/1 | [250]WRÓBEL, Tomasz | MKS-R Centrum Dzięgielów | Goleszów | 0:41:41.60 | +0:01:58.48 |
| 10 - M /10 | M18-30/2 | [175]PISZ, Mikołaj | LKS Pogórze | Miedzyświeć | 0:41:46.53 | +0:02:03.41 |
| 11 - M /11 | M31-40/5 | [341]ZĄBER, Łukasz | 0:43:31.83 | +0:03:48.71 | ||
| 12 - M /12 | M41-50/4 | [342]KASZKA, Robert | 0:43:51.88 | +0:04:08.76 | ||
| 13 - M /13 | M51-99/2 | [303]RAKUS, Kornel | 0:44:30.41 | +0:04:47.29 | ||
| 14 - M /14 | M51-99/3 | [75]HARMANSA, Piotr | Triathlon Gogolin | Gogolin | 0:44:57.76 | +0:05:14.64 |
| 15 - M /15 | M31-40/6 | [232]TRYBULEC, Arkadiusz | brak | Skoczów | 0:45:03.71 | +0:05:20.59 |
| 16 - M /16 | M31-40/7 | [206]SZCZOTKA, Grzegorz | Skoczów | 0:45:15.78 | +0:05:32.66 | |
| 17 - M /17 | M18-30/3 | [327]OLSZAR, Antoni | 0:45:51.98 | +0:06:08.86 | ||
| 18 - M /18 | M31-40/8 | [242]WIENCEK, Krzysztof | Jaworze | 0:45:54.23 | +0:06:11.11 | |
| 19 - M /19 | M51-99/4 | [252]ZAMARSKI, Krzysztof | Jaworze | 0:45:55.87 | +0:06:12.75 | |
| 20 - M /20 | M41-50/5 | [251]ZABOST, Zenon | Śląsk Cieszynski | Katowice | 0:45:59.98 | +0:06:16.86 |
| 21 - M /21 | M18-30/4 | [68]GRZEGORZ, Bartosz | Kozakowice Dolne | 0:46:04.72 | +0:06:21.60 | |
| 22 - M /22 | M31-40/9 | [328]IHAS, Grzegorz | 0:46:15.35 | +0:06:32.23 | ||
| 23 - M /23 | M41-50/6 | [136]ŁYSEK, Paweł | Wataha | Jastrzębie Zdrój | 0:46:20.35 | +0:06:37.23 |
| 24 - M /24 | M31-40/10 | [332]MADZIA, Tomasz | 0:46:22.24 | +0:06:39.12 | ||
| 25 - M /25 | M31-40/11 | [37]DOMIAN, Michał | Górki Wielkie | 0:46:22.94 | +0:06:39.82 | |
| 26 - M /26 | M41-50/7 | [266]LEMRICH, Wojciech | 0:46:51.80 | +0:07:08.68 | ||
| 27 - M /27 | M31-40/12 | [2]BARABASZ, Mateusz | Orzesze | 0:46:57.15 | +0:07:14.03 | |
| 28 - M /28 | M41-50/8 | [152]MIECH, Szymon | Husaria Race Team | Ustroń | 0:46:58.90 | +0:07:15.78 |
| 29 - M /29 | M51-99/5 | [177]PODESZWA, Marek | Rybnik | 0:47:05.64 | +0:07:22.52 | |
| 30 - M /30 | M51-99/6 | [197]SODZAWICZNY, Jarosław | Ochaby Małe | 0:47:53.36 | +0:08:10.24 | |
| 31 - K /1 | K31-40/1 | [38]DOMIAN, Paulina | Górki Wielkie | 0:47:57.17 | +0:08:14.05 | |
| 32 - M /31 | M51-99/7 | [308]SZTUCHLIK, Arkadiusz | 0:48:34.62 | +0:08:51.50 | ||
| 33 - M /32 | M31-40/13 | [79]HELLER, Radosław | Brenna | 0:48:42.54 | +0:08:59.42 | |
| 34 - M /33 | M41-50/9 | [281]ADAMCZYK, Bartłomiej | 0:49:09.55 | +0:09:26.43 | ||
| 35 - K /2 | K31-40/2 | [114]KORZONEK, Natalia | Reklama Korzon | Skoczów | 0:49:27.81 | +0:09:44.69 |
| 36 - M /34 | M18-30/5 | [63]GÓRNIAK, Kamil | Skoczów | 0:49:31.99 | +0:09:48.87 | |
| 37 - M /35 | M41-50/10 | [50]FIEDOR, Arkadiusz | Kalna | 0:49:36.18 | +0:09:53.06 | |
| 38 - M /36 | M31-40/14 | [71]GULIK, Marcin | Lks Pogorze | Ustron K Cieszyna | 0:49:37.87 | +0:09:54.75 |
| 39 - M /37 | M41-50/11 | [226]ŚWIDER, Zbigniew | #skoczówbiega | Skoczów | 0:49:44.27 | +0:10:01.15 |
| 40 - M /38 | M41-50/12 | [110]KOPIEC, Piotr | na | Bielsko-Biała | 0:50:08.61 | +0:10:25.49 |
| 41 - M /39 | M31-40/15 | [105]KINDLEIN, Przemek | Pogórze | 0:50:10.22 | +0:10:27.10 | |
| 42 - K /3 | K51-99/1 | [144]MALEJKA, Katarzyna | Ligota Team | Katowice | 0:50:16.77 | +0:10:33.65 |
| 43 - M /40 | M41-50/13 | [14]BUK, Sławomir | Bartosz Gorczyca Team | Cisownica | 0:50:25.01 | +0:10:41.89 |
| 44 - M /41 | M31-40/16 | [121]KUCHARCZYK, Jacek | #skoczówbiega | Kiczyce | 0:50:31.37 | +0:10:48.25 |
| 45 - M /42 | M18-30/6 | [117]KOZUBEK, Filip | Lazy RC Kraków | Cieszyn | 0:50:31.43 | +0:10:48.31 |
| 46 - M /43 | M41-50/14 | [265]LEMRICH, Szymon | 0:50:52.77 | +0:11:09.65 | ||
| 47 - M /44 | M51-99/8 | [143]MALCZYK, Janusz | GOPR Grupa Beskidzka | Wisła | 0:50:55.82 | +0:11:12.70 |
| 48 - M /45 | M31-40/17 | [333]WAWRZECZKO, Adam | 0:51:01.75 | +0:11:18.63 | ||
| 49 - M /46 | M18-30/7 | [311]BALON, Jakub | 0:51:02.98 | +0:11:19.86 | ||
| 50 - M /47 | M31-40/18 | [345]MACURA, Dawid | 0:51:39.59 | +0:11:56.47 | ||
| 51 - M /48 | M18-30/8 | [164]NIEDŹWIECKI, Bartosz | trenujznami.pl | Świdnica | 0:51:43.59 | +0:12:00.47 |
| 52 - M /49 | M51-99/9 | [126]KUPCZAK, Tadeusz | Brzuśnik | 0:51:49.11 | +0:12:05.99 | |
| 53 - K /4 | K31-40/3 | [115]KOWALEWSKA, Dagmara | MKS Żywiec | Żywiec | 0:52:05.98 | +0:12:22.86 |
| 54 - M /50 | M41-50/15 | [185]RACZEK, Marcin | Kiczyce | 0:52:17.42 | +0:12:34.30 | |
| 55 - M /51 | M18-30/9 | [161]NAWRAT, Dawid | Leśny Patrol | Simoradz | 0:52:17.77 | +0:12:34.65 |
| 56 - M /52 | M41-50/16 | [70]GRZĘDA, Tomasz | Marklowice Górne | 0:52:28.72 | +0:12:45.60 | |
| 57 - M /53 | M31-40/19 | [62]GAWLAS, Michał | Zimny Harnaś z Puchy | Rudzica | 0:52:40.21 | +0:12:57.09 |
| 58 - M /54 | M41-50/17 | [340]MATUSZEK, Marek | 0:52:45.86 | +0:13:02.74 | ||
| 59 - M /55 | K18-30/1 | [324]ANDRZEJEWSKA, Kamila | 0:52:46.86 | +0:13:03.74 | ||
| 60 - M /56 | M41-50/18 | [241]WIAK, Bartłomiej | Strumień | 0:52:51.45 | +0:13:08.33 | |
| 61 - M /57 | M41-50/19 | [173]PARUCH, Bogusław | #skoczówbiega | Cjeszyn | 0:52:55.72 | +0:13:12.60 |
| 62 - K /5 | K31-40/4 | [238]WALECZEK, Anna | Jastrzębie Zdrój | 0:53:01.94 | +0:13:18.82 | |
| 63 - M /58 | M41-50/20 | [24]CURYŁO, Tomek | Żory | 0:53:06.08 | +0:13:22.96 | |
| 64 - K /6 | K41-50/1 | [34]DAWID, Katarzyna | Gmina Jasienica | 0:53:08.80 | +0:13:25.68 | |
| 65 - K /7 | K41-50/2 | [77]HELLER, Karina | Poranny Beskid Run | Skoczów | 0:53:15.20 | +0:13:32.08 |
| 66 - M /59 | M51-99/10 | [343]GREDKA, Bogusław | 0:53:16.14 | +0:13:33.02 | ||
| 67 - K /8 | K41-50/3 | [160]MYSIOR, Beata | Skoczów | 0:53:22.49 | +0:13:39.37 | |
| 68 - M /60 | M51-99/11 | [274]MACHEJ, Mariusz | 0:53:24.46 | +0:13:41.34 | ||
| 69 - M /61 | M41-50/21 | [187]RASZKA, Tomasz | Skoczów | Skoczów | 0:53:51.27 | +0:14:08.15 |
| 70 - M /62 | M41-50/22 | [299]WIŚNIECKI, Paweł | 0:53:55.60 | +0:14:12.48 | ||
| 71 - M /63 | M51-99/12 | [221]SZYNDLER, Damian | Pierściec | 0:54:07.53 | +0:14:24.41 | |
| 72 - M /64 | M41-50/23 | [350]TARGOSZ, Piotr | 0:54:10.55 | +0:14:27.43 | ||
| 73 - M /65 | M18-30/10 | [181]PRASKI, Mateusz | Chmury Wisła | Wisła | 0:54:12.44 | +0:14:29.32 |
| 74 - M /66 | M18-30/11 | [109]KONIECZNY, Tomasz | Chmury Wisła | Wisła | 0:54:12.92 | +0:14:29.80 |
| 75 - M /67 | M31-40/20 | [95]KACZMARCZYK, Mariusz | Olza Cieszyn | Kończyce Małe | 0:54:15.80 | +0:14:32.68 |
| 76 - M /68 | M41-50/24 | [31]DADOK, Janusz | Bielsko-Biała | 0:54:37.68 | +0:14:54.56 | |
| 77 - M /69 | M51-99/13 | [66]GREŃ, Zdzisław | Skoczów | 0:54:43.25 | +0:15:00.13 | |
| 78 - M /70 | M51-99/14 | [305]BIERSKI, Jan | 0:54:44.43 | +0:15:01.31 | ||
| 79 - M /71 | M41-50/25 | [130]LABER, Krzysztof | Ustroń | 0:55:01.91 | +0:15:18.79 | |
| 80 - M /72 | M18-30/12 | [259]ZIEBURA, Sławomir | Strumień | 0:55:16.13 | +0:15:33.01 | |
| 81 - M /73 | M41-50/26 | [111]KORBUS, Piotr | Poranny Beskid Run | Goleszów | 0:55:16.42 | +0:15:33.30 |
| 82 - M /74 | M31-40/21 | [190]ROGOWSKI, Konrad | Skoczów | 0:55:17.79 | +0:15:34.67 | |
| 83 - K /9 | K51-99/2 | [165]NOWAK, Beata | Olza Cieszyn | Puńców | 0:55:19.04 | +0:15:35.92 |
| 84 - M /75 | M31-40/22 | [179]POPIEL, Daniel | Skoczow | 0:55:24.39 | +0:15:41.27 | |
| 85 - K /10 | K18-30/2 | [201]SUPŁAT, Kalina | KTS | Skoczów | 0:55:39.95 | +0:15:56.83 |
| 86 - K /11 | K41-50/4 | [163]NICIARZ, Ilona | Skoczów | 0:55:42.38 | +0:15:59.26 | |
| 87 - M /76 | M41-50/27 | [186]RAK, Dawid | Skoczów | 0:55:53.80 | +0:16:10.68 | |
| 88 - K /12 | K31-40/5 | [83]HOLEKSA, Angelika | Reklama Korzon | Pogórze | 0:55:54.16 | +0:16:11.04 |
| 89 - K /13 | K51-99/3 | [293]CZYŻ, Leonarda | 0:55:54.78 | +0:16:11.66 | ||
| 90 - M /77 | M51-99/15 | [145]MALEJKA, Piotr | Ligota Team | Katowice | 0:56:03.64 | +0:16:20.52 |
| 91 - M /78 | M41-50/28 | [246]WOJACZEK, Tomasz | Chorzów | 0:56:12.69 | +0:16:29.57 | |
| 92 - M /79 | M51-99/16 | [203]SZALA, Adam | Jejkowice | 0:56:15.26 | +0:16:32.14 | |
| 93 - M /80 | M51-99/17 | [35]DAWID, Piotr | Jasienica | 0:56:16.77 | +0:16:33.65 | |
| 94 - K /14 | K18-30/3 | [138]MACHA, Aneta | MKS Centrum Dzięgielów | Goleszów | 0:56:21.84 | +0:16:38.72 |
| 95 - K /15 | K18-30/4 | [149]MATUSZKA, Anna | Skoczów biega | Skoczów | 0:56:55.78 | +0:17:12.66 |
| 96 - K /16 | K31-40/6 | [170]PALA, Anna | #skoczówbiega | Bażanowice | 0:57:03.65 | +0:17:20.53 |
| 97 - M /81 | M31-40/23 | [174]PAWERA, Adam | Cieszyn | 0:57:12.58 | +0:17:29.46 | |
| 98 - M /82 | M18-30/13 | [218]SZYMALA, Mateusz | Skoczów | 0:57:15.57 | +0:17:32.45 | |
| 99 - M /83 | M41-50/29 | [54]GABRYŚ, Grzegorz | Cieszyn | 0:57:21.17 | +0:17:38.05 | |
| 100 - M /84 | M51-99/18 | [16]BURY, Sławomir | Brak | Bażanowice | 0:57:26.73 | +0:17:43.61 |
| 101 - M /85 | M31-40/24 | [100]KARASIEWICZ, Krzysztof | Sobotnie Treningi Biegowe | Ustroń | 0:57:47.96 | +0:18:04.84 |
| 102 - K /17 | K18-30/5 | [260]ZIEMIŃSKA, Paulina | Skoczów | 0:57:50.20 | +0:18:07.08 | |
| 103 - M /86 | M41-50/30 | [273]ZIEMIŃSKI, Tomasz | 0:57:50.31 | +0:18:07.19 | ||
| 104 - K /18 | K41-50/5 | [46]FAJFER, Agnieszka | #Skoczów biega | Skoczów | 0:57:55.95 | +0:18:12.83 |
| 105 - M /87 | M18-30/14 | [151]MAZIEC, Paweł | Chmury Wisła | Wisła | 0:57:56.89 | +0:18:13.77 |
| 106 - K /19 | K51-99/4 | [125]KUPCZAK, Boguslawa | Brzuśnik | 0:58:04.06 | +0:18:20.94 | |
| 107 - M /88 | M41-50/31 | [212]SZTWIERTNIA, Aleksander | Wiślica | 0:58:05.25 | +0:18:22.13 | |
| 108 - K /20 | K41-50/6 | [99]KARASIEWICZ, Joanna | Ustroń | 0:58:38.54 | +0:18:55.42 | |
| 109 - M /89 | M18-30/15 | [87]HUS, Sebastian | Goleszów | 0:59:15.00 | +0:19:31.88 | |
| 110 - K /21 | K31-40/7 | [286]JAWORSKA, Monika | 0:59:28.15 | +0:19:45.03 | ||
| 111 - K /22 | K31-40/8 | [283]MATUSZEK-SZAFRANEK, Magdalena | 0:59:30.70 | +0:19:47.58 | ||
| 112 - M /90 | M31-40/25 | [289]SULKIEWICZ, Grzegorz | 0:59:33.15 | +0:19:50.03 | ||
| 113 - M /91 | M51-99/19 | [288]SUROWIECKI, Robert | 0:59:41.08 | +0:19:57.96 | ||
| 114 - M /92 | M31-40/26 | [204]SZALBOT, Marek | Goleszów | 0:59:53.35 | +0:20:10.23 | |
| 115 - M /93 | M18-30/16 | [162]NAWRAT, Mateusz | Leśny Patrol | Simoradz | 0:59:57.68 | +0:20:14.56 |
| 116 - K /23 | K18-30/6 | [237]WAJDZIK-NIEDŹWIECKA, Kinga | Skoczów | 1:00:07.30 | +0:20:24.18 | |
| 117 - M /94 | M31-40/27 | [101]KARBOWSKI, Michał | Bielsko Biała | 1:00:28.95 | +0:20:45.83 | |
| 118 - K /24 | K31-40/9 | [11]BILLIG, Joanna | Zabłocie | 1:00:34.23 | +0:20:51.11 | |
| 119 - M /95 | M51-99/20 | [127]KWIATKOWSKI, Piotr | Pogórze | 1:01:02.75 | +0:21:19.63 | |
| 120 - K /25 | K51-99/5 | [344]SERAFINOWSKA, Dorota | 1:01:06.41 | +0:21:23.29 | ||
| 121 - M /96 | M31-40/28 | [142]MAJER, Jarosław | Mnich | 1:01:50.41 | +0:22:07.29 | |
| 122 - M /97 | M41-50/32 | [349]MACH, Łukasz | 1:01:56.38 | +0:22:13.26 | ||
| 123 - M /98 | M31-40/29 | [248]WOJTUSIAK, Tomasz | Skoczów | 1:02:10.15 | +0:22:27.03 | |
| 124 - K /26 | K31-40/10 | [329]IHAS, Sandra | 1:02:25.91 | +0:22:42.79 | ||
| 125 - M /99 | M41-50/33 | [189]RĘBISZ, Dawid | Biegnę Byle Dobiec | Piasek | 1:02:31.38 | +0:22:48.26 |
| 126 - K /27 | K41-50/7 | [217]SZYMALA, Magdalena | Wiślica | 1:02:46.33 | +0:23:03.21 | |
| 127 - M /100 | M51-99/21 | [195]SIWCZYK, Andrzej | Ustrońska Szkoła Narciarstwa Biegowego | Rybnik | 1:03:32.59 | +0:23:49.47 |
| 128 - M /101 | M18-30/17 | [155]MŁYNARCZYK, Dawid | Chmury Wisła | Wisła | 1:03:37.55 | +0:23:54.43 |
| 129 - K /28 | K18-30/7 | [294]BOSEK, Kamila | 1:03:59.92 | +0:24:16.80 | ||
| 130 - M /102 | M31-40/30 | [172]PAPKALA, Grzegorz | Skoczów | 1:04:18.06 | +0:24:34.94 | |
| 131 - K /29 | K51-99/6 | [270]SIKORA, Alina | 1:04:45.01 | +0:25:01.89 | ||
| 132 - M /103 | M18-30/18 | [65]GREŃ, Radosław | Brenna | 1:04:54.89 | +0:25:11.77 | |
| 133 - K /30 | K18-30/8 | [157]MOSKAŁA, Monika | Górki Wielkie | 1:04:55.03 | +0:25:11.91 | |
| 134 - K /31 | K18-30/9 | [82]HOJOŁ, Marcelina | Reklama Korzon | Pogórze | 1:05:31.96 | +0:25:48.84 |
| 135 - K /32 | K41-50/8 | [229]TRYBAŁA, Danuta | Wataha | Pielgrzymowice | 1:05:51.87 | +0:26:08.75 |
| 136 - K /33 | K41-50/9 | [236]TYRYTKO, Sylwia | Wataha | Pruchna | 1:05:52.12 | +0:26:09.00 |
| 137 - M /104 | M51-99/22 | [235]TYRYTKO, Jarosław | Wataha | Pruchna | 1:05:52.18 | +0:26:09.06 |
| 138 - M /105 | M18-30/19 | [93]JAWORSKI, Daniel | Pogwizdów | 1:06:36.88 | +0:26:53.76 | |
| 139 - K /34 | K41-50/10 | [57]GABRYŚ-GOSZYK, Joanna | Ochaby Małe | 1:07:09.96 | +0:27:26.84 | |
| 140 - K /35 | K18-30/10 | [207]SZCZOTKA, Nikola | Wilamowice | 1:08:23.76 | +0:28:40.64 | |
| 141 - M /106 | M51-99/23 | [171]PAŁASZ, Wojciech | Górki Wielkie | 1:08:27.60 | +0:28:44.48 | |
| 142 - M /107 | M18-30/20 | [154]MLEKO, Mateusz | Chmury Wisła | Wisła | 1:08:43.64 | +0:29:00.52 |
| 143 - K /36 | K41-50/11 | [10]BIENIEK, Sylwia | Ochaby Małe | 1:09:19.75 | +0:29:36.63 | |
| 144 - K /37 | K18-30/11 | [108]KOBYŁECKA, Natalia | Chmury Wisła | Ustroń | 1:11:29.48 | +0:31:46.36 |
| 145 - M /108 | M41-50/34 | [119]KUBIK, Marcin | Cieszyn | 1:11:33.87 | +0:31:50.75 | |
| 146 - M /109 | M51-99/24 | [309]CHLEBEK, Dariusz | 1:11:35.93 | +0:31:52.81 | ||
| 147 - K /38 | K31-40/11 | [41]DROBIAK, Kornelia | Kobiety na 5+ | Jastrzębie Zdrój | 1:12:31.04 | +0:32:47.92 |
| 148 - K /39 | K51-99/7 | [269]MUSIAŁ, Marcelin | 1:12:51.60 | +0:33:08.48 | ||
| 149 - M /110 | M31-40/31 | [30]CZYŻ, Stanisław | Wisła | 1:13:33.51 | +0:33:50.39 | |
| 150 - K /40 | K31-40/12 | [29]CZYŻ, Monika | Wisła | 1:13:35.06 | +0:33:51.94 | |
| 151 - M /111 | M18-30/21 | [22]CIEŚLAR, Michał | Chmury Wisła | Wisła | 1:15:44.54 | +0:36:01.42 |
| 152 - K /41 | K18-30/12 | [140]MACURA, Zuzanna | Ustroń | 1:16:46.93 | +0:37:03.81 | |
| 153 - K /42 | K41-50/12 | [80]HOBIK, Beata | Brak | Skoczów | 1:20:44.98 | +0:41:01.86 |
| 154 - K /43 | K31-40/13 | [156]MONDRY, Karolina | Chorzów | 1:22:28.05 | +0:42:44.93 | |
| 155 - M /112 | M41-50/35 | [214]SZUSTKA, Grzegorz | Chorzów | 1:22:28.83 | +0:42:45.71 | |
| M41-50 | [64]GRABOWSKI, Mariusz | #AdamCzerwińskiTeam | Kraków | >>> | ||
| M31-40 | [264]ŻYŁA, Mateusz | Bąków | >>> | |||
| M51-99 | [224]ŚRODA, Piotr | Międzyrzecze Dolne | >>> | |||
| K18-30 | [231]TRYBAŁA, Weronika | Wataha | Pielgrzymowice | >>> | ||
| K31-40 | [233]TULEJA, Aleksandra | Ligota Team | Katowice | >>> | ||
| M51-99 | [43]DUDZIAK, Wojciech | Brak | Międzybrodzie Bialskie | >>> | ||
| M18-30 | [216]SZWEDA, Sebastian | Rydułtowy | >>> | |||
| M31-40 | [205]SZAŁAŚNY, Piotr | Martes Sport | Kobiór | >>> | ||
| M41-50 | [72]GWIZDOŃ, Piotr | Mnich | >>> | |||
| M41-50 | [199]STRONCZYŃSKI, Rafał | GKS Czarni Jaworze | Jaworze | >>> | ||
| K51-99 | [74]HARMANSA, Kornelia | Gogolin | >>> | |||
| M31-40 | [198]SOJKA, Łukasz | Brzezówka | >>> | |||
| M18-30 | [76]HASSA, Damian | Bojszów | >>> | |||
| K18-30 | [196]SKURZOK, Nikola | Skoczów | >>> | |||
| K31-40 | [55]GABRYŚ, Patrycja | Cieszyn | >>> | |||
| K41-50 | [211]SZTWIERTNIA, Agnieszka | Wiślica | >>> | |||
| M18-30 | [52]FRENCH, Oskar | Grupa Sportowa Cieszyn | Górki Wielkie | >>> | ||
| M51-99 | [51]FRENCH, David | Grupa Sportowa Cieszyn | Cieszyn | >>> | ||
| M41-50 | [215]SZWEDA, Krzysztof | Rydułtowy | >>> | |||
| K18-30 | [26]CZADO, Weronika | Będzin | >>> | |||
| M31-40 | [25]CZADO, Artur | Będzin | >>> | |||
| M41-50 | [178]POLAK, Tomasz | PRO300.pl | Bielsko-Biała | >>> | ||
| M51-99 | [176]PLINTA, Dariusz | Ochaby Małe | >>> | |||
| M41-50 | [116]KOZIEŁ, Krzysztof | Chełmek | >>> | |||
| M41-50 | [118]KUBICA, Dariusz | Grupa Kryzys | Buczkowice | >>> | ||
| K41-50 | [120]KUBIK, Wanda | Jasienica | >>> | |||
| M51-99 | [168]ORAWSKI, Robert | Miki | Skoczów | >>> | ||
| M31-40 | [166]OLSZAR, Bartłomiej | Pogwizdów | >>> | |||
| M51-99 | [213]SZUBA, Czesław | Rybnik | >>> | |||
| M31-40 | [133]LEBIEDZIK, Sławomir | Skoczów | >>> | |||
| M18-30 | [135]ŁYSEK, Konrad | TL Athletics Jastrzębie | Jastrzębie Zdrój | >>> | ||
| K18-30 | [153]MITRĘGA, Anna | Wisła | >>> | |||
| M18-30 | [146]MANDERLA, Robert | Chmury Wisła | Wisła | >>> | ||
| M41-50 | [107]KNYPS, Adam | Olza Cieszyn | Skoczów | >>> | ||
| K41-50 | [106]KLUZ, Anna | Ustroń | >>> | |||
| M31-40 | [7]BIELESZ, Jan | Cieszyn | >>> | |||
| K51-99 | [240]WAWRO, Małgorzata | Ligota team | Katowice | >>> | ||
| M51-99 | [220]SZYMLA, Andrzej | 43-518 Ligota | >>> | |||
| M18-30 | [21]CIEŚLAR, Dawid | Harbutowice | >>> | |||
| K41-50 | [20]CIEŚLAR, Barbara | skoczówbiega | Ochaby Małe | >>> | ||
| K18-30 | [18]CALÓW, Marcelina | Bielsko-Biała | >>> | |||
| M51-99 | [255]ZELEK, Adam | Olza Cieszyn | Cieszyn | >>> | ||
| M31-40 | [15]BURSZTYNOWICZ, Bartosz | Chorzów | >>> | |||
| M41-50 | [244]WIŚNIEWSKI, Marek | Ciągle w Ruchu | Cieszyn | >>> | ||
| M31-40 | [200]STUCHLIK, Maciej | Karnowiec | Hażlach | >>> |
timing system