Kraków , 2025-07-20 - Wyniki live
| # | Nazwisko, imię | Klub | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 - M /1 | [108]MAREK, Darek | 0:45:04.56 | +0:00:00.00 | |
| 2 - M /2 | [116]TARGOSZ, Michał | Runprogress.pl Team | 0:46:21.28 | +0:01:16.72 |
| 3 - M /3 | [110]OLSZOWSKI, Stanisław | SamiSwoi | 0:47:18.50 | +0:02:13.94 |
| 4 - M /4 | [107]MARCHEWCZYK, Kamil | ITMBW Kraków | 0:49:36.54 | +0:04:31.98 |
| 5 - M /5 | [119]WSZOŁEK, Paweł | Awumba Running Team | 0:51:19.26 | +0:06:14.70 |
| 6 - M /6 | [150]BUJOCZEK, Leszek | AZS AKF Kraków Masters | 0:51:46.81 | +0:06:42.25 |
| 7 - K /1 | [173]SOBCZYK, Barbara | PKP PLK | 0:52:00.69 | +0:06:56.13 |
| 8 - K /2 | [146]MAZOŃ, Anna | 0:52:43.72 | +0:07:39.16 | |
| 9 - M /7 | [127]BOBRECKI, Łukasz | Unit37 | 0:54:59.82 | +0:09:55.26 |
| 10 - M /8 | [106]KWAK, Rafał | Melanitta Running | 0:55:09.83 | +0:10:05.27 |
| 11 - M /9 | [151]STEFANOWSKI, Dominik | Lacho Team | 0:55:44.79 | +0:10:40.23 |
| 12 - M /10 | [112]PIEJKO, Rafał | Jarosławska Grupa Biegowa Sokół | 0:55:58.79 | +0:10:54.23 |
| 13 - M /11 | [123]JENMOL, Peter | 0:56:16.47 | +0:11:11.91 | |
| 14 - M /12 | [128]PASEK, Rafał | 0:56:16.67 | +0:11:12.11 | |
| 15 - M /13 | [148]BURDZIK, Wojciech | ITMBW Kraków | 0:57:21.83 | +0:12:17.27 |
| 16 - M /14 | [172]KOSTORZ, Konrad | 0:58:19.75 | +0:13:15.19 | |
| 17 - M /15 | [121]GUZANEK, Arkadiusz | @ZdrowoZabiegany | 0:59:12.40 | +0:14:07.84 |
| 18 - M /16 | [101]FIREK, Rafał | Samolotowy | 0:59:47.43 | +0:14:42.87 |
| 19 - K /3 | [154]KĄŚ, Iwona | 1:00:13.33 | +0:15:08.77 | |
| 20 - M /17 | [109]HUMAJ, Michał | X | 1:00:47.23 | +0:15:42.67 |
| 21 - M /18 | [126]ŻARNECKI, Szymon | Riznyk School | 1:01:05.79 | +0:16:01.23 |
| 22 - M /19 | [133]KORZENIOWSKI, Mirosław | 1:01:06.78 | +0:16:02.22 | |
| 23 - M /20 | [138]TRZASKA, Zbigniew | 1:01:21.46 | +0:16:16.90 | |
| 24 - M /21 | [144]KALISZ, Tomasz | 1:01:23.79 | +0:16:19.23 | |
| 25 - M /22 | [153]WIKIERA, Grzegorz | Alkowyjście | 1:01:56.61 | +0:16:52.05 |
| 26 - M /23 | [137]DĘBOWSKI, Andrzej | MPK Runners | 1:02:01.71 | +0:16:57.15 |
| 27 - M /24 | [155]BAŁYS, Aleksander | 1:02:04.89 | +0:17:00.33 | |
| 28 - M /25 | [104]BORYCZKA, Szymon | 1:02:59.82 | +0:17:55.26 | |
| 29 - M /26 | [102]GOLIŃSKI, Paweł | 1:03:02.61 | +0:17:58.05 | |
| 30 - K /4 | [125]LACH, Mariola | 1:05:24.35 | +0:20:19.79 | |
| 31 - M /27 | [1131]UJMA, Stanisław | 1:05:24.36 | +0:20:19.80 | |
| 32 - K /5 | [115]PASECKA, Sylwia | 1:06:34.27 | +0:21:29.71 | |
| 33 - M /28 | [124]DUDEK, Adam | 1:06:36.36 | +0:21:31.80 | |
| 34 - K /6 | [103]KARKUT, Elzbieta | 1:06:40.49 | +0:21:35.93 | |
| 35 - M /29 | [134]KORZENIOWSKI, Mateusz | 1:07:26.93 | +0:22:22.37 | |
| 36 - M /30 | [140]SZAREK, Jakub | 1:07:38.75 | +0:22:34.19 | |
| 37 - M /31 | [122]PANEK, Bartosz | 1:08:26.97 | +0:23:22.41 | |
| 38 - M /32 | [135]PIASTOWICZ, Kamil | 1:09:12.91 | +0:24:08.35 | |
| 39 - M /33 | [132]LIKH, Lurii | 1:09:19.67 | +0:24:15.11 | |
| 40 - M /34 | [142]ŚLAZYK, Marcin | TYGRYSKI | 1:09:36.83 | +0:24:32.27 |
| 41 - M /35 | [152]JASZCZUROWSKI, Rafał | Alkowyjście | 1:10:18.81 | +0:25:14.25 |
| 42 - K /7 | [141]KOWALSKA, Barbara | Nowa Huta Team | 1:11:33.72 | +0:26:29.16 |
| 43 - M /36 | [114]LUBARSKI, Jerzy | 1:11:35.85 | +0:26:31.29 | |
| 44 - M /37 | [117]MOŚ, Paweł | 1:12:24.99 | +0:27:20.43 | |
| 45 - M /38 | [131]WOJCIECHOWSKI, Hubert | 1:15:23.05 | +0:30:18.49 | |
| 46 - K /8 | [120]WIELOSIK, Amelia | 1:18:14.95 | +0:33:10.39 | |
| 47 - K /9 | [174]MAKOWSKA, Marta | 1:18:32.19 | +0:33:27.63 | |
| 48 - M /39 | [105]GOLEC, Marcin | Mutanci Popromienni | 1:18:51.83 | +0:33:47.27 |
| 49 - M /40 | [118]MAGDIJ, Marek | 1:19:41.13 | +0:34:36.57 | |
| 50 - M /41 | [130]ROGOWSKI, Wojciech | 1:21:26.87 | +0:36:22.31 | |
| 51 - K /10 | [129]ROGOWSKA, Agnieszka | 1:21:27.40 | +0:36:22.84 | |
| 52 - K /11 | [149]PADLEVSKA, Anna-Mariia | 1:23:03.29 | +0:37:58.73 | |
| 53 - M /42 | [111]KRAKOWIAK, Michał | 1:23:18.84 | +0:38:14.28 | |
| 54 - M /43 | [143]DYWAN, Andrzej | Tygryski | 1:25:47.03 | +0:40:42.47 |
| 55 - M /44 | [3221]JAGIELIŃSKI, Stanisław | 1:27:38.81 | +0:42:34.25 | |
| 56 - K /12 | [156]MAHACHI, Charmaine | 1:34:39.82 | +0:49:35.26 | |
| 57 - K /13 | [136]WALCZYK, Iwona | 1:42:12.84 | +0:57:08.28 | |
| 58 - K /14 | [139]DANCHENKOVA, Polina | 1:42:13.84 | +0:57:09.28 | |
| [0]KOKOSZKA, Michał | >>> | |||
| [0]SOSNOWSKI, Michał | >>> | |||
| [0]KITA, Michał | - | >>> | ||
| [0]KIPOT, Tetiana | >>> | |||
| [0]HUMAJ, Bogusław | Xxx | >>> | ||
| [0]HUMAJ, Michał | >>> | |||
| [0]HUMAJ, Piotr | X | >>> |
timing system