Urzejowice, 2025-07-13 - Wyniki live
| # | Kat./Cat. | Nazwisko, imię | Klub | Miasto | Netto | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - M /1 | OPEN-M/1 | [1166]ŚLĘCZKA, Damian | DIT PRO - Nadzory budowlane | Rzeszów | 0:42:27.35 (04:14min/km) | +0:00:00.00 |
| 2 - M /2 | OPEN-M/2 | [1142]MAZIARSKI, Adrian | Jarosław | 0:42:35.13 (04:15min/km) | +0:00:07.78 | |
| 3 - M /3 | OPEN-M/3 | [1145]MOTYKA, Kamil | Jarosławska Grupa Biegowa Sokół | Jarosław | 0:42:52.91 (04:17min/km) | +0:00:25.56 |
| 4 - M /4 | M40-49/1 | [1173]WOŁOSZ, Marcin | Jarosławska Grupa Biegowa Sokół | Jarosław | 0:44:23.58 (04:26min/km) | +0:01:56.23 |
| 5 - M /5 | M30-39/1 | [1120]HENDZEL, Łukasz | Jarosławska Grupa Biegowa Sokół | Jarosław | 0:46:46.31 (04:40min/km) | +0:04:18.96 |
| 6 - M /6 | M30-39/2 | [1130]KONDRACKI, Albert | Urzejowice | 0:47:18.52 (04:43min/km) | +0:04:51.17 | |
| 7 - M /7 | M50-59/1 | [1146]NYKIEL, Grzegorz | Laszczyny | 0:47:43.08 (04:46min/km) | +0:05:15.73 | |
| 8 - M /8 | M40-49/2 | [1170]WARECKI, Radosław | Przeworska Grupa Biegowa | Przeworsk | 0:47:55.86 (04:47min/km) | +0:05:28.51 |
| 9 - M /9 | M40-49/3 | [1102]BEDNARSKI, Piotr | Rzeszów | 0:48:29.07 (04:50min/km) | +0:06:01.72 | |
| 10 - M /10 | M30-39/3 | [1106]BOCHNAK, Dawid | Promyk Urzejowice | Urzejowice | 0:49:08.39 (04:54min/km) | +0:06:41.04 |
| 11 - M /11 | M40-49/4 | [1150]PIEJKO, Rafał | Jarosławska Grupa Biegowa Sokół | Przeworsk | 0:49:21.29 (04:56min/km) | +0:06:53.94 |
| 12 - M /12 | M18-29/1 | [1177]DEPTA, Michał | Kraków | 0:50:48.40 (05:04min/km) | +0:08:21.05 | |
| 13 - M /13 | M50-59/2 | [1132]KRÓL, Mateusz | GALICJA BIEGA | Studzian | 0:50:57.34 (05:05min/km) | +0:08:29.99 |
| 14 - M /14 | M18-29/2 | [1180]KUDŁA, Przemysław | Promyk Urzejowice | Żurawiczki | 0:51:00.13 (05:06min/km) | +0:08:32.78 |
| 15 - M /15 | M60+/1 | [1181]TRZONEK, Andrzej | Jarosławska Grupa Biegowa Sokół | Jarosław | 0:51:51.31 (05:11min/km) | +0:09:23.96 |
| 16 - K /1 | OPEN-K/1 | [1161]SOLIŃSKA, Magdalena | Bank Spółdzielczy w Przeworsku i Przyjaciele | Jankowice | 0:52:20.73 (05:14min/km) | +0:09:53.38 |
| 17 - M /16 | M50-59/3 | [1183]KAWA, Artur | Jarosławska Grupa Biegowa Sokół | Jarosław | 0:52:23.12 (05:14min/km) | +0:09:55.77 |
| 18 - M /17 | M50-59/4 | [1183]KAWA, Artur | Jarosław | 0:52:23.12 (05:14min/km) | +0:09:55.77 | |
| 19 - M /18 | M40-49/5 | [1156]RYBA, Piotr | Dębica | 0:52:49.16 (05:16min/km) | +0:10:21.81 | |
| 20 - M /19 | M50-59/5 | [1117]GERASZEK, Paweł | 43BLotM Gdynia | Pszczyna | 0:52:58.02 (05:17min/km) | +0:10:30.67 |
| 21 - M /20 | M50-59/6 | [1141]MARKIEWICZ, Marek | Przeworska Grupa Biegowa | Przeworsk | 0:53:05.32 (05:18min/km) | +0:10:37.97 |
| 22 - M /21 | M18-29/3 | [1139]LEMIECH, Jakub | Urzejowice | 0:53:30.19 (05:21min/km) | +0:11:02.84 | |
| 23 - M /22 | M60+/2 | [1144]MOSKOWICZ, Stefan | Przemyski Klub Biegacza | Fredropol | 0:53:37.27 (05:21min/km) | +0:11:09.92 |
| 24 - M /23 | M40-49/6 | [1143]MOKRZYŃSKI, Łukasz | Widna Góra | 0:53:45.48 (05:22min/km) | +0:11:18.13 | |
| 25 - M /24 | M30-39/4 | [1131]KRAWIEC, Alan | Grzęska | 0:54:22.84 (05:26min/km) | +0:11:55.49 | |
| 26 - K /2 | OPEN-K/2 | [1152]TOMCZYK, Ewa | PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA | Przeworsk | 0:54:37.36 (05:27min/km) | +0:12:10.01 |
| 27 - M /25 | M30-39/5 | [1137]KUCZMA, Piotr | Bank Spółdzielczy w Przeworsku i Przyjaciele | Rzeszów | 0:55:14.17 (05:31min/km) | +0:12:46.82 |
| 28 - M /26 | M30-39/6 | [1114]FRĄCZEK, Tomasz | Bester Sklejki Running Team | Przeworsk | 0:55:29.50 (05:32min/km) | +0:13:02.15 |
| 29 - M /27 | M30-39/7 | [1134]KUCHARCZYK, Bartłomiej | Przeworsk | 0:55:45.64 (05:34min/km) | +0:13:18.29 | |
| 30 - K /3 | OPEN-K/3 | [1184]CIEŚLIŃSKA, Wioletta | Kańczuga | 0:56:28.77 (05:38min/km) | +0:14:01.42 | |
| 31 - M /28 | M30-39/8 | [1157]SADLEJA, Rafał | Łańcut | 0:56:56.00 (05:41min/km) | +0:14:28.65 | |
| 32 - M /29 | M50-59/7 | [1138]KULAS, Tadeusz | Kańczuga | 0:57:02.37 (05:42min/km) | +0:14:35.02 | |
| 33 - K /4 | K30-39/1 | [1127]KĘDRA, Agnieszka | Carpathian Runners | Rzeszów | 0:57:08.55 (05:42min/km) | +0:14:41.20 |
| 34 - M /30 | M18-29/4 | [1160]SIERŻĘGA, Kewin | Bank Spółdzielczy w Przeworsku i Przyjaciele | Ostrów | 0:57:16.69 (05:43min/km) | +0:14:49.34 |
| 35 - M /31 | M18-29/5 | [1113]DZIEDZIC, Daniel | Przeworsk | 0:57:35.56 (05:45min/km) | +0:15:08.21 | |
| 36 - K /5 | K18-29/1 | [1174]ZUBEL, Aleksandra | Humniska | 0:57:52.12 (05:47min/km) | +0:15:24.77 | |
| 37 - M /32 | M40-49/7 | [1168]UJMA, Paweł | Jarosław | 0:58:21.52 (05:50min/km) | +0:15:54.17 | |
| 38 - K /6 | K30-39/2 | [1147]OSUCH, Patrycja | Dębica | 0:58:22.71 (05:50min/km) | +0:15:55.36 | |
| 39 - K /7 | K18-29/2 | [1136]KUCHTA, Katarzyna | 20PBOT | Przeworsk | 0:58:29.11 (05:50min/km) | +0:16:01.76 |
| 40 - M /33 | M40-49/8 | [1119]GULKA, Krystian | Przeworss | 0:59:45.14 (05:58min/km) | +0:17:17.79 | |
| 41 - K /8 | K40-49/1 | [1148]OWSIAK, Justyna | Kańczucka Grupa Biegowa | Kańczuga | 1:00:18.06 (06:01min/km) | +0:17:50.71 |
| 42 - M /34 | M40-49/9 | [1182]ZIĘBA, Mariusz | Siedleczka | 1:00:20.27 (06:02min/km) | +0:17:52.92 | |
| 43 - M /35 | M40-49/10 | [1182]ZIĘBA, Mariusz | Kańczucka Grupa Biegowa | Siedleczka | 1:00:20.27 (06:02min/km) | +0:17:52.92 |
| 44 - K /9 | K40-49/2 | [1175]ŻEBROWSKA-KOSIBA, Aleksandra | Rzeszów | 1:00:48.59 (06:04min/km) | +0:18:21.24 | |
| 45 - K /10 | K30-39/3 | [1158]SAS, Gabriela | Dębów | 1:01:10.69 (06:07min/km) | +0:18:43.34 | |
| 46 - K /11 | K60+/1 | [1103]BIELECH, Boguslawa | Przemyski Klub Biegacza | Wyszatyce | 1:01:39.03 (06:09min/km) | +0:19:11.68 |
| 47 - M /36 | M40-49/11 | [1122]JAGIEŁA, Tomasz | Przeworska Grupa Biegowa | Przeworsk | 1:02:14.38 (06:13min/km) | +0:19:47.03 |
| 48 - K /12 | K30-39/4 | [1126]KAMIŃSKA, Katarzyna | Komorów | 1:02:18.40 (06:13min/km) | +0:19:51.05 | |
| 49 - M /37 | M30-39/9 | [1124]JURKIEWICZ, Daniel | Rzeszów | 1:02:47.52 (06:16min/km) | +0:20:20.17 | |
| 50 - M /38 | M60+/3 | [1105]BIELÓWKA, Roman | Budy Łańcuckie | 1:03:41.39 (06:22min/km) | +0:21:14.04 | |
| 51 - M /39 | M18-29/6 | [1133]KRZESZOWIEC, Artur | Urzejowice | 1:04:13.81 (06:25min/km) | +0:21:46.46 | |
| 52 - M /40 | M30-39/10 | [1104]BIELÓWKA, Krzysztof | Budy Łańcuckie | 1:04:17.00 (06:25min/km) | +0:21:49.65 | |
| 53 - M /41 | M60+/4 | [1169]UJMA, Stanisław | GALICJA BIEGA | Urzejowice | 1:05:13.43 (06:31min/km) | +0:22:46.08 |
| 54 - M /42 | M18-29/7 | [1159]SIEŃKO, Dawid | Przeworsk | 1:05:34.00 (06:33min/km) | +0:23:06.65 | |
| 55 - M /43 | M50-59/8 | [1110]CHOLEWIŃSKI, Leszek | Przeworska Grupa Biegowa | Przeworsk | 1:05:56.20 (06:35min/km) | +0:23:28.85 |
| 56 - M /44 | M50-59/9 | [1128]KĘPKA, Andrzej | Studziańska 9A | Przeworsk | 1:06:07.35 (06:36min/km) | +0:23:40.00 |
| 57 - K /13 | K50-59/1 | [1140]MAKUCH, Grażyna | Gorzyce | 1:06:10.10 (06:37min/km) | +0:23:42.75 | |
| 58 - M /45 | M40-49/12 | [1171]WESELAK, Paweł | GALICJA BIEGA | Urzejowice | 1:06:30.21 (06:39min/km) | +0:24:02.86 |
| 59 - M /46 | M40-49/13 | [1167]TONIA, Wacław | Przeworska Grupa Biegowa | Przeworsk | 1:06:55.03 (06:41min/km) | +0:24:27.68 |
| 60 - M /47 | M40-49/14 | [1123]JAJUGA, Marcin | Kańczucka Grupa Biegowa | Łopuszka Wielka | 1:08:45.11 (06:52min/km) | +0:26:17.76 |
| 61 - M /48 | M30-39/11 | [1116]GAWEŁ, Tomasz | Glue Running | Kraków | 1:09:04.38 (06:54min/km) | +0:26:37.03 |
| 62 - M /49 | M18-29/8 | [1109]CHMURA, Marcin | Przeworsk | 1:11:04.27 (07:06min/km) | +0:28:36.92 | |
| 63 - K /14 | K18-29/3 | [1108]CHMURA, Agata | Przeworsk | 1:11:05.16 (07:06min/km) | +0:28:37.81 | |
| 64 - K /15 | K30-39/5 | [1172]WOJNAR, Karolina | Gniewczyna Łańcucka | 1:15:08.17 (07:30min/km) | +0:32:40.82 | |
| 65 - K /16 | K40-49/3 | [1155]RÓG, Ewa | Gniewczyna Łańcucka | 1:15:08.81 (07:30min/km) | +0:32:41.46 | |
| 66 - K /17 | K40-49/4 | [1153]PUZIEWICZ, Bożena | Kańczucka Grupa Biegowa | Siedleczka | 1:15:27.44 (07:32min/km) | +0:33:00.09 |
| 67 - M /50 | M40-49/15 | [1165]SZYSŁOWSKI, Piotr | Warszawa | 1:15:27.79 (07:32min/km) | +0:33:00.44 | |
| 68 - M /51 | M40-49/16 | [1118]GRABOWY, Łukasz | Camino de Santiago | Dębica | 1:18:26.84 (07:50min/km) | +0:35:59.49 |
| 69 - M /52 | M30-39/12 | [1112]DUDEK, Albert | Nowy Kamień | 1:22:54.16 (08:17min/km) | +0:40:26.81 | |
| 70 - M /53 | M30-39/13 | [1115]FUDALI, Jacek | Jarosław | 1:26:41.18 (08:40min/km) | +0:44:13.83 | |
| 71 - K /18 | K50-59/2 | [1162]SYCZ, Barbara | Przemyski Klub Biegacza | Kniazyce | 1:29:20.89 (08:56min/km) | +0:46:53.54 |
| 72 - K /19 | K30-39/6 | [1111]CIEŚLA, Małgorzata | Bachórz | 1:37:02.88 (09:42min/km) | +0:54:35.53 | |
| 73 - K /20 | K60+/2 | [1178]DRELINKIEWICZ, Alicja | Dynów | 1:37:03.58 (09:42min/km) | +0:54:36.23 | |
| 74 - K /21 | K60+/3 | [1179]HADAM, Ewa | Dynów | 1:37:04.09 (09:42min/km) | +0:54:36.74 | |
| 75 - K /22 | K18-29/4 | [1151]POTOCZNA-OCHAB, Klaudia | Aktywny Dynów | Dynów | 1:37:34.97 (09:45min/km) | +0:55:07.62 |
| M30-39 | [1125]JURKIEWICZ, Łukasz | Urzejowice | DNS | |||
| K30-39 | [0]JAKIEŁA, Agata | Stalowa Wola | DNS | |||
| M50-59 | [1135]KUCHARCZYK, Maciej | GALICJA BIEGA | Studzian | >>> | ||
| K40-49 | [1129]KISZKA, Monika | GALICJA BIEGA | Urzejowice | >>> | ||
| K40-49 | [1176]ADAMCZYK, Agnieszka | KB Ożarów Mazowiecki Biega | Kręczki | >>> | ||
| K50-59 | [0]CIEŚLIŃSKA, Wioletta | Kańczuga | DNS | |||
| K40-49 | [1163]SZUBA, Magdalena | Humniska | DNS | |||
| M18-29 | [1149]OŻGA, Mateusz | Sieniawa | DNS | |||
| K50-59 | [1154]RAWSKA-ŚMIECIUCH, Anna | Lubaczów | DNS | |||
| K40-49 | [1101]ARGASIŃSKA, Teresa | Kańczucka Grupa Biegowa | Kańczuga | DNS | ||
| M18-29 | [1107]BRZEZICKI, Kamil | Żołyńska Grupa Biegowa | Żołynia | DNS | ||
| M18-29 | [1164]SZUBA, Mikołaj | Humniska | DNS | |||
| M40-49 | [1121]JACHYMCZYK, Norbert | Kb Mckis Jaworzno | Jaworzno | DNS |
timing system