Kraków , 2025-02-02 - Wyniki live
| # | Kat./Cat. | Nazwisko, imię | Klub | Miasto | Netto | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - M /1 | M16/1 | [5179]BUDZ, Szymon | 0:22:31.83 (03:57min/km) | 0:22:33.08 | +0:00:00.00 | ||
| 2 - M /2 | M30/1 | [5145]KALATA, Michał | 10BKPanc Świętoszów | Świętoszów | 0:23:02.91 (04:02min/km) | 0:23:04.03 | +0:00:30.95 |
| 3 - M /3 | M30/2 | [5164]PIWOWARCZYK, Dominik | #AdamCzerwińskiTeam | Kraków | 0:23:44.06 (04:09min/km) | 0:23:44.06 | +0:01:10.98 |
| 4 - M /4 | M30/3 | [5125]KACZMAREK, Michał | Centrum Zdrowia Biegacza Kraków | 0:23:58.00 (04:12min/km) | 0:23:58.00 | +0:01:24.92 | |
| 5 - M /5 | M20/1 | [653]SKRUCH, Wojciech | KS Ryglice - Sekcja Biegowa | Joniny | 0:24:18.80 (04:15min/km) | 0:24:20.09 | +0:01:47.01 |
| 6 - M /6 | M16/2 | [5150]KOWALA, Michał | Fundacja łączą nas góry | Świętoszówka | 0:24:20.40 (04:16min/km) | 0:24:22.08 | +0:01:49.00 |
| 7 - M /7 | M16/3 | [630]PIOTR, Magolan | Magellans TEAM | kobylany | 0:24:28.54 (04:17min/km) | 0:24:30.02 | +0:01:56.94 |
| 8 - M /8 | M16/4 | [632]PISAREK, Kordian | WKS Wawel BnO | Kraków | 0:24:42.19 (04:20min/km) | 0:24:43.05 | +0:02:09.97 |
| 9 - M /9 | M16/5 | [738]STANIAK, Paweł | PKO Harpagan | Kraków | 0:24:49.09 (04:21min/km) | 0:24:51.01 | +0:02:17.93 |
| 10 - M /10 | M40/1 | [726]JESIOŁOWSKI, Michał | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | Zielonki | 0:25:21.08 (04:26min/km) | 0:25:21.08 | +0:02:48.00 |
| 11 - M /11 | M20/2 | [700]WROŃSKI, Mateusz | Kraków | 0:25:22.01 (04:27min/km) | 0:25:24.03 | +0:02:50.95 | |
| 12 - M /12 | M30/4 | [689]WIELOSIK, Marcin | ITMBW Kraków | Kadcza | 0:25:28.30 (04:28min/km) | 0:25:28.30 | +0:02:55.22 |
| 13 - K /1 | K30/1 | [731]DZEMA, Kateryna | WKS Wawel | Krakow | 0:25:29.10 (04:28min/km) | 0:25:30.06 | +0:02:56.98 |
| 14 - M /13 | M30/5 | [699]WRONA, Daniel | Kraków | 0:25:39.00 (04:30min/km) | 0:25:39.00 | +0:03:05.92 | |
| 15 - M /14 | M30/6 | [681]URBAN, Mirosław | ITMBW Kraków | Kraków | 0:25:48.00 (04:31min/km) | 0:25:48.00 | +0:03:14.92 |
| 16 - M /15 | M30/7 | [642]RAFA, Dominik | Centrum Zdrowia Biegacza Kraków | Kraków | 0:26:25.76 (04:38min/km) | 0:26:28.00 | +0:03:54.92 |
| 17 - M /16 | M20/3 | [708]KACZOR, Miłosz | AZS UEK Kraków | 0:26:34.07 (04:39min/km) | 0:26:34.07 | +0:04:00.99 | |
| 18 - M /17 | M40/2 | [621]OSIADACZ, Jakub | Trenuj w Krakowie | Kraków | 0:26:37.64 (04:40min/km) | 0:26:40.06 | +0:04:06.98 |
| 19 - M /18 | M16/6 | [517]BOLECHOWSKI, Paweł | WKS Wawel BnO | Rabka-Zdrój | 0:26:55.73 (04:43min/km) | 0:26:58.02 | +0:04:24.94 |
| 20 - M /19 | M30/8 | [678]TKACZYK, Szymon | Samolotowy Team | Kraków | 0:26:56.62 (04:43min/km) | 0:26:59.01 | +0:04:25.93 |
| 21 - M /20 | M40/3 | [560]KIKLICA, Artur | Samolotowy Team | Kraków | 0:27:04.25 (04:44min/km) | 0:27:05.02 | +0:04:31.94 |
| 22 - M /21 | M16/7 | [557]JĘZYK, Marek | My Endurance Coaching | Kraków | 0:27:12.82 (04:46min/km) | 0:27:13.07 | +0:04:39.99 |
| 23 - M /22 | M40/4 | [659]SOSIN, Marcin | OKNOPLAST RUNNING TEAM | Zabłocie | 0:27:15.38 (04:46min/km) | 0:27:17.06 | +0:04:43.98 |
| 24 - M /23 | M20/4 | [5177]ZAJDEL, Filip | Kraków | 0:27:22.46 (04:48min/km) | 0:27:24.06 | +0:04:50.98 | |
| 25 - M /24 | M20/5 | [673]SZYMACHA, Maciek | Wieliczka | 0:27:25.05 (04:48min/km) | 0:27:28.09 | +0:04:55.01 | |
| 26 - M /25 | M30/9 | [693]WŁODARCZYK, Michał | Samolotowy Team | Modlniczka | 0:27:45.82 (04:52min/km) | 0:27:48.02 | +0:05:14.94 |
| 27 - M /26 | M30/10 | [525]CHWALIK, Adrian | Samolotowy Team | Kraków | 0:28:00.87 (04:54min/km) | 0:28:03.06 | +0:05:29.98 |
| 28 - M /27 | M30/11 | [5082]PATYK, Tomasz | BeFit24Team | 0:28:04.00 (04:55min/km) | 0:28:04.00 | +0:05:30.92 | |
| 29 - K /2 | K16/1 | [513]BISKUPSKA, Julia | WKS Wawel BnO | Kraków | 0:27:57.45 (04:54min/km) | 0:28:05.09 | +0:05:32.01 |
| 30 - M /28 | M16/8 | [537]DYKSZAK, Tymon | TS Wieliczanka Wieliczka | Wieliczka | 0:28:01.07 (04:54min/km) | 0:28:06.02 | +0:05:32.94 |
| 31 - M /29 | M30/12 | [598]MARKOWICZ, Szymon | Krosno | 0:28:05.52 (04:55min/km) | 0:28:06.06 | +0:05:32.98 | |
| 32 - K /3 | K16/2 | [737]STANIAK, Joanna | PKO Harpagan | Kraków | 0:28:16.66 (04:57min/km) | 0:28:25.07 | +0:05:51.99 |
| 33 - M /30 | M40/5 | [5169]STĘŻYCKI, Grzegorz | 10BKPanc Świętoszów | Świętoszów | 0:28:31.80 (05:00min/km) | 0:28:36.06 | +0:06:02.98 |
| 34 - M /31 | M16/9 | [5178]TYMOTEUSZ, Radwański | Kraków Athletics Team | Kraków | 0:29:08.02 (05:06min/km) | 0:29:08.02 | +0:06:34.94 |
| 35 - M /32 | M20/6 | [592]MADEJ, Kacper | Delta Force | Kraków | 0:29:11.38 (05:07min/km) | 0:29:13.03 | +0:06:39.95 |
| 36 - M /33 | M16/10 | [612]NARTYMAU, Mikhail | Kraków | 0:29:12.63 (05:07min/km) | 0:29:16.05 | +0:06:42.97 | |
| 37 - K /4 | K40/1 | [7]CADER, Agnieszka | Zabierzów Biega | Zabierzów | 0:29:19.00 (05:08min/km) | 0:29:19.00 [GPS] | +0:06:45.92 |
| 38 - M /34 | M16/11 | [736]CHODLEWSKI, Antoni | WKS Wawel BnO | Chrzanów | 0:29:21.69 (05:09min/km) | 0:29:23.08 | +0:06:50.00 |
| 39 - M /35 | M50/1 | [734]OPRYSZEK, Bogusław | ITMBW Kraków | 0:29:25.53 (05:09min/km) | 0:29:26.09 | +0:06:53.01 | |
| 40 - M /36 | M40/6 | [532]DĄBROWSKI, Mariusz | G.O.A.T. Team Michałowice | Pielgrzymowice | 0:29:25.64 (05:09min/km) | 0:29:30.05 | +0:06:56.97 |
| 41 - K /5 | K30/2 | [5143]GRYBOŚ, Joanna | running performance | Kraków | 0:29:43.00 (05:12min/km) | 0:29:43.00 [GPS] | +0:07:09.92 |
| 42 - M /37 | M50/2 | [5160]MONIAK, Andrzej | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Tarnawa Górna | 0:29:47.16 (05:13min/km) | 0:29:48.03 | +0:07:14.95 |
| 43 - M /38 | M30/13 | [565]KOWALSKI, Adam | G.O.A.T. Team Michałowice | Oświecenia | 0:29:58.88 (05:15min/km) | 0:30:03.02 | +0:07:29.94 |
| 44 - M /39 | M50/3 | [687]WĄCŁAWSKI, Leszek | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | Zadroże | 0:30:04.00 (05:16min/km) | 0:30:09.09 | +0:07:36.01 |
| 45 - K /6 | K16/3 | [707]HURSKAYA, Hanna | AZS UEK Kraków | 0:30:08.43 (05:17min/km) | 0:30:14.07 | +0:07:40.99 | |
| 46 - K /7 | K30/3 | [634]PIWOWARSKA-STEFANIAK, Agnieszka | Miłocice | 0:30:29.44 (05:20min/km) | 0:30:35.06 | +0:08:01.98 | |
| 47 - M /40 | M50/4 | [5165]PUTO, Krzysztof | Glichów | 0:30:38.07 (05:22min/km) | 0:30:39.07 | +0:08:05.99 | |
| 48 - M /41 | M20/7 | [5147]KLIMEK, Mateusz | BTS Orzeł Kraków | Kraków | 0:30:26.47 (05:20min/km) | 0:30:40.02 | +0:08:06.94 |
| 49 - M /42 | M16/12 | [572]KRZYWDA, Oskar | beyondtheriver | Kraków | 0:30:29.26 (05:20min/km) | 0:30:40.04 | +0:08:06.96 |
| 50 - M /43 | M20/8 | [5113]BEDNARZ, Sebastian | BTS Orzeł Kraków | Kraków | 0:30:31.36 (05:21min/km) | 0:30:45.05 | +0:08:11.97 |
| 51 - M /44 | M40/7 | [668]SZLEMP, Paweł | Samolotowy Team | Kraków | 0:30:45.42 (05:23min/km) | 0:30:48.09 | +0:08:15.01 |
| 52 - M /45 | M40/8 | [622]OSTAFIN, Ireneusz | KS Dalin Myślenice | 0:30:44.41 (05:23min/km) | 0:30:52.03 | +0:08:18.95 | |
| 53 - M /46 | M30/14 | [534]DRYŃSKI, Tomasz | Olkusz | 0:31:03.06 (05:26min/km) | 0:31:10.09 | +0:08:37.01 | |
| 54 - M /47 | M30/15 | [5146]KLEMPKA, Krzysztof | Kraków | 0:31:06.09 (05:27min/km) | 0:31:12.01 | +0:08:38.93 | |
| 55 - K /8 | K30/4 | [5139]DZIAREK, Aneta | Glue Running | Kraków | 0:31:18.47 (05:29min/km) | 0:31:19.03 | +0:08:45.95 |
| 56 - K /9 | K30/5 | [559]KAWIK-BARTOSIK, Anna | Kraków | 0:31:14.00 (05:28min/km) | 0:31:23.06 | +0:08:49.98 | |
| 57 - M /48 | M16/13 | [732]ZWONEK, Rafał | 0:31:22.69 (05:30min/km) | 0:31:34.03 | +0:09:00.95 | ||
| 58 - M /49 | M50/5 | [536]DUROŃ, Marcin | Samolotowy Team | Kraków | 0:31:28.84 (05:31min/km) | 0:31:36.09 | +0:09:03.01 |
| 59 - K /10 | K40/2 | [526]CHYLEWSKA -OLECH, Dagmara | Kraków | 0:31:39.39 (05:33min/km) | 0:31:43.02 | +0:09:09.94 | |
| 60 - M /50 | M50/6 | [528]CZAPLA, Przemysław | WKS Wawel BnO | Kraków | 0:31:47.19 (05:34min/km) | 0:31:50.07 | +0:09:16.99 |
| 61 - M /51 | M30/16 | [646]SAŁDAN, Grzegorz | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | Kraków | 0:31:48.50 (05:34min/km) | 0:31:55.07 | +0:09:21.99 |
| 62 - K /11 | K30/6 | [582]LECH, Judyta | ITMBW Kraków | Kraków | 0:31:46.37 (05:34min/km) | 0:31:58.02 | +0:09:24.94 |
| 63 - M /52 | M30/17 | [5122]BURDZIK, Wojciech | ITMBW Kraków | Kraków | 0:31:56.66 (05:36min/km) | 0:32:03.02 | +0:09:29.94 |
| 64 - M /53 | M40/9 | [674]ŚMIAŁEK, Łukasz | G.O.A.T. Team Michałowice | Michałowice | 0:32:04.28 (05:37min/km) | 0:32:09.05 | +0:09:35.97 |
| 65 - K /12 | K16/4 | [655]SŁOŃSKA, Antonina | WKS Wawel BnO | Kraków | 0:32:01.90 (05:37min/km) | 0:32:09.07 | +0:09:35.99 |
| 66 - M /54 | M50/7 | [545]GEDL, Przemysław | Kraków | 0:32:09.79 (05:38min/km) | 0:32:13.09 | +0:09:40.01 | |
| 67 - M /55 | M30/18 | [662]STĘPEK, Paweł | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | Kraków | 0:32:08.53 (05:38min/km) | 0:32:14.08 | +0:09:41.00 |
| 68 - M /56 | M30/19 | [644]RUDY, Przemysław | Lemon Team | Kraków | 0:32:17.00 (05:39min/km) | 0:32:17.00 [GPS] | +0:09:43.92 |
| 69 - M /57 | M30/20 | [679]TURCZYŃSKI, Łukasz | Kraków | 0:32:02.55 (05:37min/km) | 0:32:17.07 | +0:09:43.99 | |
| 70 - K /13 | K20/1 | [5176]ZAJDEL, Aleksandra | Kraków | 0:32:19.76 (05:40min/km) | 0:32:24.09 | +0:09:51.01 | |
| 71 - K /14 | K40/3 | [580]KWIECIŃSKA, Maria | Planeta Gorc | Kraków | 0:32:35.20 (05:43min/km) | 0:32:43.06 | +0:10:09.98 |
| 72 - M /58 | M50/8 | [524]CHROMNIAK, Marcin | Lusina Projekt | Lusina | 0:32:40.16 (05:43min/km) | 0:32:53.03 | +0:10:19.95 |
| 73 - M /59 | M50/9 | [555]HUNDT, Tomasz | WKS Wawel BnO | 0:32:58.54 (05:47min/km) | 0:33:01.00 | +0:10:27.92 | |
| 74 - K /15 | K30/7 | [589]ŁUKASIK, Sylwia | BeFit24Team | Kraków | 0:32:54.71 (05:46min/km) | 0:33:03.08 | +0:10:30.00 |
| 75 - K /16 | K16/5 | [5180]KASPRZYK, Natalia | U Jędrusia Dogoń Nawojową Górę | 0:32:56.99 (05:46min/km) | 0:33:07.02 | +0:10:33.94 | |
| 76 - K /17 | K16/6 | [619]OLIINYK, Yelyzaveta | WKS Wawel BnO | Kraków | 0:33:05.04 (05:48min/km) | 0:33:19.00 | +0:10:45.92 |
| 77 - M /60 | M40/10 | [633]PITALA, Mateusz | Kraków | 0:32:59.55 (05:47min/km) | 0:33:21.00 | +0:10:47.92 | |
| 78 - M /61 | M40/11 | [574]KUCHARSKI, Mariusz | WHITE STAR POWER | Kraków | 0:33:10.81 (05:49min/km) | 0:33:26.05 | +0:10:52.97 |
| 79 - M /62 | M40/12 | [588]ŁAKOMSKI, Łukasz | rowerowanie.pl | KRAKÓW | 0:33:20.53 (05:50min/km) | 0:33:27.01 | +0:10:53.93 |
| 80 - K /18 | K16/7 | [651]SEREDA, Daryna | WKS Wawel BnO | Kraków | 0:33:26.10 (05:51min/km) | 0:33:30.04 | +0:10:56.96 |
| 81 - M /63 | M40/13 | [527]CIEŚLA, Tomasz | Samolotowy Team | Raciborowice | 0:33:29.71 (05:52min/km) | 0:33:36.07 | +0:11:02.99 |
| 82 - M /64 | M16/14 | [698]WOLIŃSKI, Damian | LO Niepołomice klasa policyjna | Niepołomice | 0:33:12.87 (05:49min/km) | 0:33:37.06 | +0:11:03.98 |
| 83 - K /19 | K40/4 | [507]BARTUŚ, Joanna | G.O.A.T. Team Michałowice | Michałowice | 0:33:31.10 (05:52min/km) | 0:33:38.08 | +0:11:05.00 |
| 84 - M /65 | M40/14 | [611]MROWIEC, Paweł | Heineken Kraków Running Club | Bibice | 0:33:24.79 (05:51min/km) | 0:33:43.00 | +0:11:09.92 |
| 85 - M /66 | M50/10 | [733]SZAWUL, Piotr | ITMBW Kraków | 0:33:37.11 (05:53min/km) | 0:33:50.07 | +0:11:16.99 | |
| 86 - M /67 | M40/15 | [705]ŻUROWSKI, Paweł | Samolotowy Team | Kraków | 0:33:48.59 (05:55min/km) | 0:33:57.00 | +0:11:23.92 |
| 87 - M /68 | M16/15 | [506]BARBASZ, Marek | B TEAM | Kraków | 0:33:57.61 (05:57min/km) | 0:34:07.04 | +0:11:33.96 |
| 88 - M /69 | M40/16 | [505]BARBASZ, Jakub | B TEAM | Kraków | 0:33:57.43 (05:57min/km) | 0:34:07.07 | +0:11:33.99 |
| 89 - M /70 | M30/21 | [5168]STANEK, Mirek | BeFit24Team | Kraków | 0:34:01.04 (05:58min/km) | 0:34:23.05 | +0:11:49.97 |
| 90 - M /71 | M40/17 | [5155]LUDOWSKI, Paweł | Samolotowy Team | Kraków | 0:34:10.64 (05:59min/km) | 0:34:24.05 | +0:11:50.97 |
| 91 - M /72 | M30/22 | [581]LATOS, Rafał | Olkusz | 0:34:23.26 (06:01min/km) | 0:34:28.02 | +0:11:54.94 | |
| 92 - M /73 | M50/11 | [714]PUDEŁEK, Paweł | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 0:34:26.76 (06:02min/km) | 0:34:34.08 | +0:12:01.00 | |
| 93 - M /74 | M30/23 | [562]KOKOSZKA, Michał | Kraków | 0:34:48.35 (06:06min/km) | 0:35:06.06 | +0:12:32.98 | |
| 94 - M /75 | M50/12 | [730]SZYNALIK, Sławomir | TriWise | Kraków | 0:35:06.86 (06:09min/km) | 0:35:13.00 | +0:12:39.92 |
| 95 - M /76 | M30/24 | [5140]DZWINEL, Konrad | Kraków | 0:35:00.23 (06:08min/km) | 0:35:17.08 | +0:12:44.00 | |
| 96 - M /77 | M40/18 | [671]SZTUKA, Łukasz | ITMBW Kraków | Kraków | 0:35:00.67 (06:08min/km) | 0:35:21.02 | +0:12:47.94 |
| 97 - M /78 | M40/19 | [573]KSIĄŻEK, Grzegorz | ITMBW Kraków | Kraków | 0:35:12.41 (06:10min/km) | 0:35:23.03 | +0:12:49.95 |
| 98 - K /20 | K20/2 | [5161]MONIAK, Zofia | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Tarnawa Górna | 0:35:05.20 (06:09min/km) | 0:35:27.09 | +0:12:54.01 |
| 99 - M /79 | M30/25 | [558]KAPUTA, Piotr | Kraków | 0:35:04.72 (06:09min/km) | 0:35:28.08 | +0:12:55.00 | |
| 100 - M /80 | M30/26 | [5167]SMOROŃ, Krzysztof | Kraków | 0:35:17.45 (06:11min/km) | 0:35:29.07 | +0:12:55.99 | |
| 101 - M /81 | M20/9 | [552]GRZESIAK, Mateusz | Kraków | 0:35:19.32 (06:11min/km) | 0:35:35.04 | +0:13:01.96 | |
| 102 - M /82 | M40/20 | [5142]GOLIŃSKI, Paweł | Kraków | 0:35:27.02 (06:13min/km) | 0:35:44.09 | +0:13:11.01 | |
| 103 - K /21 | K40/5 | [5162]MUSIAŁ, Anna | Niepołomice Biegają | Kraków | 0:35:40.50 (06:15min/km) | 0:35:54.06 | +0:13:20.98 |
| 104 - M /83 | M50/13 | [656]SŁOŃSKI, Marek | WKS Wawel BnO | Kraków | 0:35:59.76 (06:18min/km) | 0:36:05.04 | +0:13:31.96 |
| 105 - M /84 | M30/27 | [604]MITKA, Michał | Samolotowy Team | Kraków | 0:36:11.48 (06:20min/km) | 0:36:22.02 | +0:13:48.94 |
| 106 - M /85 | M30/28 | [727]KASZUBA, Mateusz | Samolotowy Team | Kraków | 0:36:29.00 (06:24min/km) | 0:36:29.00 [GPS] | +0:13:55.92 |
| 107 - K /22 | K30/8 | [547]GŁOGOWSKA, Sandra | BeFit24Team | Kraków | 0:36:21.26 (06:22min/km) | 0:36:30.04 | +0:13:56.96 |
| 108 - M /86 | M30/29 | [5159]MIASTKOWSKI, Przemysław | Miastki do boju | Kraków | 0:36:22.68 (06:22min/km) | 0:36:33.04 | +0:13:59.96 |
| 109 - M /87 | M40/21 | [683]WALAŚ, Waldemar | WKS Wawel BnO | Kraków | 0:37:01.79 (06:29min/km) | 0:37:07.00 | +0:14:33.92 |
| 110 - K /23 | K40/6 | [543]GAWRON, Kasia | WKS Wawel BnO | Kraków | 0:37:01.53 (06:29min/km) | 0:37:20.01 | +0:14:46.93 |
| 111 - K /24 | K30/9 | [675]ŚWIDZIŃSKA, Sylwia | Samolotowy Team | Kraków | 0:37:13.47 (06:31min/km) | 0:37:28.02 | +0:14:54.94 |
| 112 - K /25 | K30/10 | [575]KUMOR, Anna | ITMBW Kraków | Kraków | 0:37:19.38 (06:32min/km) | 0:37:29.01 | +0:14:55.93 |
| 113 - M /88 | M40/22 | [695]WOJAS, Marcin | ITMBW Kraków | Kraków | 0:37:19.27 (06:32min/km) | 0:37:31.08 | +0:14:58.00 |
| 114 - M /89 | M30/30 | [665]SUROWIEC, Bartosz | Beer Bros Runners | Kraków | 0:37:16.50 (06:32min/km) | 0:37:37.04 | +0:15:03.96 |
| 115 - K /26 | K20/3 | [535]DUDEK, Dąbrówka | WOT 113 BLP | Kraków | 0:37:28.58 (06:34min/km) | 0:37:41.04 | +0:15:07.96 |
| 116 - K /27 | K30/11 | [645]SADAJ, Anna | Ania i Chłopaki Team | Kraków | 0:37:25.14 (06:33min/km) | 0:37:41.08 | +0:15:08.00 |
| 117 - M /90 | M20/10 | [688]WIELGAT, Mikołaj | WOT 113 blp | Tarnowiec | 0:37:32.28 (06:35min/km) | 0:37:42.09 | +0:15:09.01 |
| 118 - K /28 | K40/7 | [531]DĄBROWSKA, Katarzyna | G.O.A.T. Team Michałowice | Pielgrzymowice | 0:37:35.97 (06:35min/km) | 0:37:43.06 | +0:15:09.98 |
| 119 - M /91 | M30/31 | [723]BEREŚ, Adam | Kraków | 0:37:27.23 (06:34min/km) | 0:37:47.00 | +0:15:13.92 | |
| 120 - M /92 | M50/14 | [538]DYNGOSZ, Krzysztof | Krakow | 0:37:36.84 (06:35min/km) | 0:37:48.08 | +0:15:15.00 | |
| 121 - M /93 | M30/32 | [508]BĄBA, Tomasz | Samolotowy Team | Kraków | 0:37:29.78 (06:34min/km) | 0:37:52.00 | +0:15:18.92 |
| 122 - K /29 | K40/8 | [5173]WINCZURA - FEKETE, Ewa | ITMBW Kraków | 0:37:34.09 (06:35min/km) | 0:37:53.03 | +0:15:19.95 | |
| 123 - K /30 | K30/12 | [5148]KOIS, Karolina | ITMBW Kraków | Kraków | 0:37:34.50 (06:35min/km) | 0:37:55.01 | +0:15:21.93 |
| 124 - M /94 | M50/15 | [628]PIASECKI, Leszek | Kraków | 0:37:46.44 (06:37min/km) | 0:37:59.03 | +0:15:25.95 | |
| 125 - K /31 | K20/4 | [5083]ADAMEK, Dominika | #AdamCzerwińskiTeam | Kraków | 0:37:48.78 (06:38min/km) | 0:38:00.00 | +0:15:26.92 |
| 126 - K /32 | K50/1 | [533]DOLAŚ, Danuta | Rebellion of Free Runners | Kraków | 0:37:43.75 (06:37min/km) | 0:38:01.07 | +0:15:27.99 |
| 127 - K /33 | K50/2 | [603]MIERNIK, Marzena | KS Dalin Myślenice | 0:37:49.35 (06:38min/km) | 0:38:05.05 | +0:15:31.97 | |
| 128 - M /95 | M40/23 | [5156]ŁAKOTA, Robert | ITMBW Kraków | Krakow | 0:37:53.49 (06:38min/km) | 0:38:07.05 | +0:15:33.97 |
| 129 - M /96 | M60/1 | [568]KRET, Jacek | LKS Górzanka Nawojowa Góra | Krzeszowice | 0:37:50.92 (06:38min/km) | 0:38:09.00 | +0:15:35.92 |
| 130 - K /34 | K20/5 | [710]MŁYNARSKA, Zofia | AZS UEK Kraków | Kraków | 0:38:06.23 (06:41min/km) | 0:38:10.06 | +0:15:36.98 |
| 131 - M /97 | M40/24 | [647]SERAFIN, Daniel | Kraków | 0:38:12.42 (06:42min/km) | 0:38:31.07 | +0:15:57.99 | |
| 132 - M /98 | M40/25 | [550]GROMNY, Konrad | Kraków | 0:38:07.04 (06:41min/km) | 0:38:40.09 | +0:16:07.01 | |
| 133 - K /35 | K40/9 | [597]MARIOLA, Gancarz | Kraków | 0:38:41.36 (06:47min/km) | 0:38:56.08 | +0:16:23.00 | |
| 134 - M /99 | M30/33 | [703]ZIOŁO, Wojciech | Kraków | 0:38:51.72 (06:49min/km) | 0:38:59.01 | +0:16:25.93 | |
| 135 - M /100 | M30/34 | [577]KUTYBA, Marek | ITMBW Kraków | Kraków | 0:38:43.76 (06:47min/km) | 0:39:08.04 | +0:16:34.96 |
| 136 - K /36 | K50/3 | [685]WARDAK, Anna | kraków | 0:38:48.58 (06:48min/km) | 0:39:09.01 | +0:16:35.93 | |
| 137 - M /101 | M60/2 | [629]PIĄTEK, Stanisław | ITMBW Kraków | Kraków | 0:39:05.27 (06:51min/km) | 0:39:18.03 | +0:16:44.95 |
| 138 - K /37 | K40/10 | [648]SERAFIN, Magdalena | Kraków | 0:39:00.29 (06:50min/km) | 0:39:20.06 | +0:16:46.98 | |
| 139 - K /38 | K40/11 | [624]PANKIEWICZ, Aleksandra | Samolotowy Team | Kraków | 0:39:23.00 (06:54min/km) | 0:39:23.00 [GPS] | +0:16:49.92 |
| 140 - M /102 | M30/35 | [721]LORENS, Maciej | Samolotowy Team | Kraków | 0:39:08.50 (06:52min/km) | 0:39:31.03 | +0:16:57.95 |
| 141 - M /103 | M60/3 | [639]PRZELASKOWSKI, Krzysztof | Krakow | 0:39:35.97 (06:56min/km) | 0:39:42.03 | +0:17:08.95 | |
| 142 - M /104 | M40/26 | [652]SEREDA, Oleksii | WKS Wawel BnO | Kraków | 0:39:29.17 (06:55min/km) | 0:39:42.08 | +0:17:09.00 |
| 143 - M /105 | M60/4 | [606]MLEKO, Roman | ITMBW Kraków | Kraków | 0:39:40.49 (06:57min/km) | 0:39:49.07 | +0:17:15.99 |
| 144 - M /106 | M40/27 | [666]SZAJEWSKI, Arkadiusz | o tak ło | Kraków | 0:39:22.76 (06:54min/km) | 0:39:57.09 | +0:17:24.01 |
| 145 - M /107 | M40/28 | [586]ŁABUZ, Przemysław | Kraków | 0:39:44.64 (06:58min/km) | 0:40:02.04 | +0:17:28.96 | |
| 146 - M /108 | M40/29 | [657]SMOROŃ, Marcin | BeFit24Team | Kocmyrzów | 0:39:51.30 (06:59min/km) | 0:40:02.06 | +0:17:28.98 |
| 147 - K /39 | K30/13 | [530]CZECHURA, Małgorzata | ERICSSON RunTime | Kraków | 0:39:41.30 (06:57min/km) | 0:40:04.09 | +0:17:31.01 |
| 148 - K /40 | K40/12 | [609]MÓL, Monika | Bronowice Też Biegają | Kraków | 0:39:51.48 (06:59min/km) | 0:40:13.04 | +0:17:39.96 |
| 149 - M /109 | M40/30 | [684]WALCZAK, Przemysław | Samolotowy Team | Kraków | 0:39:58.01 (07:00min/km) | 0:40:13.08 | +0:17:40.00 |
| 150 - K /41 | K50/4 | [501]ADAMEK, Anna | #AdamCzerwińskiTeam | Kraków | 0:40:13.93 (07:03min/km) | 0:40:25.00 | +0:17:51.92 |
| 151 - K /42 | K40/13 | [717]GROMNA, Ola | Kraków | 0:39:56.40 (07:00min/km) | 0:40:31.05 | +0:17:57.97 | |
| 152 - M /110 | M40/31 | [620]OPIAŁ, Rafał | Grupa PRO | Kraków | 0:40:23.23 (07:05min/km) | 0:40:33.09 | +0:18:00.01 |
| 153 - M /111 | M60/5 | [571]KRYJOMSKI, Jerzy | KS Kościelec Chrzanów | Chrzanów | 0:38:15.65 (06:42min/km) | 0:40:47.07 | +0:18:13.99 |
| 154 - M /112 | M60/6 | [5152]KRAWCZYK, Mirosław | Oświęcim | 0:40:49.54 (07:09min/km) | 0:41:06.05 | +0:18:32.97 | |
| 155 - M /113 | M60/7 | [691]WIŚNIOWSKI, Mirosław Wiśniowski | BeFit24Team | Kraków | 0:41:19.00 (07:14min/km) | 0:41:19.00 [GPS] | +0:18:45.92 |
| 156 - K /43 | K30/14 | [672]SZWEJ, Joanna | Pogoria Biega | Kraków | 0:40:50.65 (07:09min/km) | 0:41:20.08 | +0:18:47.00 |
| 157 - M /114 | M30/36 | [564]KOPEĆ, Mariusz | Kraków | 0:41:27.00 (07:16min/km) | 0:41:27.00 [GPS] | +0:18:53.92 | |
| 158 - M /115 | M30/37 | [5174]WOJCIESZEK, Damian | ITMBW Kraków | Kraków | 0:41:09.90 (07:13min/km) | 0:41:31.07 | +0:18:57.99 |
| 159 - K /44 | K30/15 | [584]LIS, Paulina | KS Dalin Myślenice | Myślenice | 0:41:18.57 (07:14min/km) | 0:41:33.01 | +0:18:59.93 |
