Kraków , 2025-02-02 - Wyniki live
| # | Kat./Cat. | Nazwisko, imię | Klub | Miasto | Netto | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - M /1 | M30/1 | [6220]JAŚTAL, Piotr | Non Stop Trail | Domaszowice | 0:44:28.04 (03:50min/km) | 0:44:29.02 | +0:00:00.00 |
| 2 - M /2 | M20/1 | [6106]BALIGA, Cezary | Team Hoka Garmin | Olesno | 0:44:49.13 (03:51min/km) | 0:44:50.07 | +0:00:21.05 |
| 3 - M /3 | M20/2 | [6191]DZIOBA, Mateusz | 10BKPanc Świetoszów UMKS Kwidzyn | Świętoszów | 0:45:59.07 (03:57min/km) | 0:46:00.03 | +0:01:31.01 |
| 4 - M /4 | M20/3 | [6226]KUBASZCZYK, Kamil | Rajcza | 0:46:18.90 (03:59min/km) | 0:46:20.01 | +0:01:50.99 | |
| 5 - M /5 | M30/2 | [835]CZARNOTA, Tomasz | Zabierzów Biega | Kraków | 0:47:55.00 (04:07min/km) | 0:47:55.00 [GPS] | +0:03:25.98 |
| 6 - M /6 | M30/3 | [1089]ŻUCHOWSKI, Daniel | ATTIQ Team | Kraków | 0:48:15.09 (04:09min/km) | 0:48:15.09 | +0:03:46.07 |
| 7 - M /7 | M30/4 | [884]KACZMAREK, Michał | Centrum Zdrowia Biegacza Kraków | Kraków | 0:48:27.00 (04:10min/km) | 0:48:27.00 [GPS] | +0:03:57.98 |
| 8 - M /8 | M20/4 | [6233]PACHUT, Jerzy | BACHLEDZIKI | Warszawa | 0:48:28.41 (04:10min/km) | 0:48:30.07 | +0:04:01.05 |
| 9 - M /9 | M30/5 | [6263]ŻÓŁTEK, Grzegorz | spytkowice | 0:48:30.49 (04:10min/km) | 0:48:32.05 | +0:04:03.03 | |
| 10 - M /10 | M30/6 | [847]DZIERWA, Marcin | Samolotowy Team | Kraków | 0:48:58.68 (04:13min/km) | 0:48:59.04 | +0:04:30.02 |
| 11 - M /11 | M30/7 | [6167]BEDNARZ, Adam | 0:49:03.73 (04:13min/km) | 0:49:04.01 | +0:04:34.99 | ||
| 12 - M /12 | M30/8 | [6260]WRONA, Łukasz | Cichawka | 0:49:35.08 (04:16min/km) | 0:49:35.08 | +0:05:06.06 | |
| 13 - M /13 | M30/9 | [6224]KIEŁBOŃ, Michał | Przeworska Grupa Biegowa | Przeworsk | 0:49:39.81 (04:16min/km) | 0:49:41.07 | +0:05:12.05 |
| 14 - M /14 | M40/1 | [1124]KOCZWARA, Tomek | Centrum Zdrowia Biegacza Kraków | 0:49:39.61 (04:16min/km) | 0:49:42.06 | +0:05:13.04 | |
| 15 - M /15 | M20/5 | [6252]TRYVASHKEVICH, Yauhen | Carbon Silesia Sport by Vitarade | Kraków | 0:49:44.34 (04:17min/km) | 0:49:45.08 | +0:05:16.06 |
| 16 - M /16 | M30/10 | [962]OŚWIĘCIMKA, Rafał | ITMBW Kraków | Kraków | 0:50:10.05 (04:19min/km) | 0:50:10.05 | +0:05:41.03 |
| 17 - M /17 | M30/11 | [1031]SUŁEK, Adam | Kraków | 0:50:55.02 (04:23min/km) | 0:50:55.02 | +0:06:26.00 | |
| 18 - M /18 | M40/2 | [808]BARAN, Wojtek | OKNOPLAST RUNNING TEAM | Zabawa | 0:51:39.12 (04:27min/km) | 0:51:42.06 | +0:07:13.04 |
| 19 - M /19 | M40/3 | [6273]MIAGKYJ, Artem | 0:51:49.80 (04:28min/km) | 0:51:53.08 | +0:07:24.06 | ||
| 20 - M /20 | M30/12 | [6168]BIEL, Szymon | żywiec | 0:52:18.06 (04:30min/km) | 0:52:20.04 | +0:07:51.02 | |
| 21 - M /21 | M30/13 | [1130]DĄBROWSKI, Tomasz | KS Dalin Myślenice | 0:53:04.95 (04:34min/km) | 0:53:08.03 | +0:08:39.01 | |
| 22 - M /22 | M30/14 | [6257]WINIARSKI, Kamil | Kraków | 0:53:17.27 (04:35min/km) | 0:53:23.00 | +0:08:53.98 | |
| 23 - M /23 | M20/6 | [1093]KLIMCZAK, Łukasz | AZS UEK Kraków | 0:53:27.23 (04:36min/km) | 0:53:30.02 | +0:09:01.00 | |
| 24 - M /24 | M30/15 | [954]NISZCZOT, Dariusz | Błękitna XVII | Krakow | 0:53:36.06 (04:37min/km) | 0:53:40.06 | +0:09:11.04 |
| 25 - M /25 | M30/16 | [1074]WSZOŁEK, Paweł | Kraków | 0:54:26.31 (04:41min/km) | 0:54:28.05 | +0:09:59.03 | |
| 26 - K /1 | K30/1 | [861]GLIŃSKA, Marta | Kraków | 0:54:30.05 (04:41min/km) | 0:54:30.05 | +0:10:01.03 | |
| 27 - M /26 | M40/4 | [1036]SZAJNA, Piotr | Kraków | 0:54:57.04 (04:44min/km) | 0:54:58.07 | +0:10:29.05 | |
| 28 - M /27 | M20/7 | [6187]DRYJA, Kamil | Ultra Trail Academy | Kraków | 0:55:41.96 (04:48min/km) | 0:55:49.02 | +0:11:20.00 |
| 29 - M /28 | M50/1 | [1117]SOŁTYSIAK, Jacek | G.O.A.T. Team Michałowice | Sieborowice | 0:55:54.03 (04:49min/km) | 0:55:54.03 | +0:11:25.01 |
| 30 - M /29 | M50/2 | [801]ADAMEK, Dariusz | #AdamCzerwińskiTeam | Kraków | 0:55:53.10 (04:49min/km) | 0:55:57.04 | +0:11:28.02 |
| 31 - M /30 | M40/5 | [807]BANOWSKI, Tomasz | KS Dalin Myślenice | Myślenice | 0:55:55.55 (04:49min/km) | 0:55:58.03 | +0:11:29.01 |
| 32 - K /2 | K20/1 | [6261]WYSŁUCH, Izabela | Skoczów | 0:56:07.18 (04:50min/km) | 0:56:10.07 | +0:11:41.05 | |
| 33 - M /31 | M30/17 | [1071]WOSKOWICZ, Mateusz | Dębica | 0:56:08.55 (04:50min/km) | 0:56:14.02 | +0:11:45.00 | |
| 34 - M /32 | M40/6 | [1097]MICHNO, Tomasz | Lacho Team | Kraków | 0:56:13.37 (04:50min/km) | 0:56:17.07 | +0:11:48.05 |
| 35 - M /33 | M30/18 | [956]OBŁĄK, Mateusz | BKB Czarna Perła | Borzęcin | 0:56:24.14 (04:51min/km) | 0:56:27.01 | +0:11:57.99 |
| 36 - M /34 | M30/19 | [1040]SZPIRIDONOV, Dmitrij | Kraków | 0:56:32.26 (04:52min/km) | 0:56:38.06 | +0:12:09.04 | |
| 37 - M /35 | M20/8 | [875]INDYK, Mikołaj | Samolotowy Team | Kraków | 0:56:38.46 (04:52min/km) | 0:56:43.08 | +0:12:14.06 |
| 38 - K /3 | K30/2 | [865]GRYBOŚ, Joanna | runningperformance.com.pl | Kraków | 0:56:48.19 (04:53min/km) | 0:56:51.08 | +0:12:22.06 |
| 39 - M /36 | M40/7 | [1095]MUCHA, Janusz | Biegamy z Kranowianką | Skawina | 0:56:52.08 (04:54min/km) | 0:56:52.08 | +0:12:23.06 |
| 40 - M /37 | M40/8 | [913]KURASZ, Piotr | Kraków | 0:56:58.07 (04:54min/km) | 0:56:58.07 | +0:12:29.05 | |
| 41 - M /38 | M30/20 | [803]APOSTOLSKI, Łukasz | Zabierzów Biega | Brzezinka | 0:56:59.21 (04:54min/km) | 0:57:02.04 | +0:12:33.02 |
| 42 - M /39 | M30/21 | [1103]ŁUCKA, Artur | ITMBW Kraków | Kraków | 0:57:21.00 (04:56min/km) | 0:57:23.09 | +0:12:54.07 |
| 43 - M /40 | M40/9 | [1143]KUPIEC, Marcin | Run 4 Fun | Kłaj | 0:57:34.34 (04:57min/km) | 0:57:37.02 | +0:13:08.00 |
| 44 - M /41 | M40/10 | [935]MAGOLAN, Sławomir | Magellans TEAM | KOBYLANY | 0:57:34.84 (04:57min/km) | 0:57:38.08 | +0:13:09.06 |
| 45 - M /42 | M30/22 | [1051]TKACZYK, Szymon | Samolotowy Team | Kraków | 0:57:47.00 (04:58min/km) | 0:57:47.00 [GPS] | +0:13:17.98 |
| 46 - M /43 | M30/23 | [831]CHWALIK, Adrian | Samolotowy Team | Kraków | 0:57:47.00 (04:58min/km) | 0:57:47.00 [GPS] | +0:13:17.98 |
| 47 - M /44 | M40/11 | [834]CZAPLAK, Tomasz | G.O.A.T. Team Michałowice | Łuczyce | 0:57:45.42 (04:58min/km) | 0:57:49.02 | +0:13:20.00 |
| 48 - M /45 | M40/12 | [1055]TYNIEC, Marek | Kraków | 0:57:53.68 (04:59min/km) | 0:57:58.00 | +0:13:28.98 | |
| 49 - M /46 | M30/24 | [6195]GIEROŃ, Marek | GLUE Running | Kraków | 0:57:43.37 (04:58min/km) | 0:58:03.04 | +0:13:34.02 |
| 50 - M /47 | M30/25 | [1126]KWIATKOWSKI, Michael | 0:58:09.88 (05:00min/km) | 0:58:12.01 | +0:13:42.99 | ||
| 51 - M /48 | M50/3 | [1026]STARZEC, Adam | Samolotowy Team | Kraków | 0:58:13.97 (05:01min/km) | 0:58:15.05 | +0:13:46.03 |
| 52 - M /49 | M20/9 | [830]CHOJECKI, Radosław | BKB Czarna Perła | Kraków | 0:58:07.94 (05:00min/km) | 0:58:16.01 | +0:13:46.99 |
| 53 - M /50 | M20/10 | [1042]ŚCIESZKA, Piotr | Kraków | 0:58:22.82 (05:01min/km) | 0:58:28.02 | +0:13:59.00 | |
| 54 - M /51 | M30/26 | [941]MICEK, Maciej | Krakow | 0:58:32.83 (05:02min/km) | 0:58:36.08 | +0:14:07.06 | |
| 55 - M /52 | M30/27 | [882]JOŃCZYK, Jakub | Kraków | 0:58:47.42 (05:04min/km) | 0:58:51.04 | +0:14:22.02 | |
| 56 - M /53 | M30/28 | [981]POPIEL, Andrzej | popsmart.pl | Kraków | 0:58:51.68 (05:04min/km) | 0:58:55.09 | +0:14:26.07 |
| 57 - M /54 | M40/13 | [1018]SLIWA, Grzegorz | Raciborowice | 0:59:04.80 (05:05min/km) | 0:59:07.07 | +0:14:38.05 | |
| 58 - M /55 | M20/11 | [909]KRZANOWSKI, Jan | Kraków | 0:59:11.66 (05:06min/km) | 0:59:17.02 | +0:14:48.00 | |
| 59 - M /56 | M40/14 | [1019]SŁOWIKOWSKI, Paweł | ITMBW Kraków | Kraków | 0:59:24.51 (05:07min/km) | 0:59:30.05 | +0:15:01.03 |
| 60 - M /57 | M20/12 | [6264]JEWIAK, Dominik | AZS UEK Kraków | Ostrowiec Świętokrzyski | 0:59:28.26 (05:07min/km) | 0:59:32.02 | +0:15:03.00 |
| 61 - M /58 | M20/13 | [1039]SZCZEPANIK, Jacek | G.O.A.T. Team Michałowice | Kraków | 0:59:28.41 (05:07min/km) | 0:59:32.08 | +0:15:03.06 |
| 62 - M /59 | M40/15 | [936]MALINA, Michał | Kraków | 0:59:32.24 (05:07min/km) | 0:59:38.07 | +0:15:09.05 | |
| 63 - M /60 | M30/29 | [983]PROSSER, Chris | Krakow | 0:59:49.27 (05:09min/km) | 0:59:59.04 | +0:15:30.02 | |
| 64 - M /61 | M20/14 | [6265]POLAKIEWICZ, Krzysztof | 0:59:56.98 (05:10min/km) | 1:00:02.00 | +0:15:32.98 | ||
| 65 - M /62 | M30/30 | [1134]KULETA, Patryk | Kraków | 1:00:03.10 (05:10min/km) | 1:00:06.02 | +0:15:37.00 | |
| 66 - K /4 | K40/1 | [1127]3ZAJĄC, Katarzyna | UltraFun.pl | Tarnów | 1:00:09.75 (05:11min/km) | 1:00:11.04 | +0:15:42.02 |
| 67 - M /63 | M40/16 | [1053]TOPORKIEWICZ, Bartosz | Mountain Running Guides | Kraków | 1:00:25.00 (05:12min/km) | 1:00:25.00 [GPS] | +0:15:55.98 |
| 68 - M /64 | M30/31 | [1096]ZIMOLĄG, Mateusz | Biegamy z Kranowianką | Kraków | 1:00:25.07 (05:12min/km) | 1:00:35.07 | +0:16:06.05 |
| 69 - M /65 | M40/17 | [1102]GLEISNER, Tomasz | 11 MBOT | 1:00:41.05 (05:13min/km) | 1:00:44.06 | +0:16:15.04 | |
| 70 - M /66 | M40/18 | [6242]SAPAŁA, Krzysztof | KSPO Dentinea | Kraków | 1:00:52.44 (05:14min/km) | 1:00:56.08 | +0:16:27.06 |
| 71 - M /67 | M30/32 | [6270]CHOLEWCZUK, Piotr | 1:01:16.42 (05:16min/km) | 1:01:24.06 | +0:16:55.04 | ||
| 72 - M /68 | M40/19 | [6267]POLAKIEWICZ, Dariusz | 1:01:25.78 (05:17min/km) | 1:01:29.05 | +0:17:00.03 | ||
| 73 - M /69 | M30/33 | [975]PIEKARZ, Paweł | Kraków | 1:01:25.43 (05:17min/km) | 1:01:33.07 | +0:17:04.05 | |
| 74 - M /70 | M20/15 | [995]REGUŁA, Piotr | Kraków | 1:01:36.01 (05:18min/km) | 1:01:39.00 | +0:17:09.98 | |
| 75 - K /5 | K30/3 | [6246]SPYTKOWSKA, Katarzyna | Kraków | 1:01:34.17 (05:18min/km) | 1:01:41.04 | +0:17:12.02 | |
| 76 - M /71 | M30/34 | [6229]MARCINKOWSKI, Bartosz | UltraZiomale | Kraków | 1:01:32.75 (05:18min/km) | 1:01:42.09 | +0:17:13.07 |
| 77 - M /72 | M30/35 | [972]PAZDUR, Leszek | ITMBW Kraków | Kraków | 1:01:40.89 (05:19min/km) | 1:01:46.08 | +0:17:17.06 |
| 78 - K /6 | K20/2 | [991]RACHWAŁ, Aneta | Kraków | 1:01:44.23 (05:19min/km) | 1:01:50.04 | +0:17:21.02 | |
| 79 - M /73 | M40/20 | [6251]ŚWIDZIŃSKI, Tomasz | Vege Runners | Kraków | 1:01:52.27 (05:20min/km) | 1:01:56.09 | +0:17:27.07 |
| 80 - M /74 | M40/21 | [924]LOREK, Łukasz | Drużyna SMA | Cholerzyn | 1:02:08.40 (05:21min/km) | 1:02:14.03 | +0:17:45.01 |
| 81 - M /75 | M30/36 | [868]HARAZIN, Łukasz | Kraków | 1:02:09.68 (05:21min/km) | 1:02:16.01 | +0:17:46.99 | |
| 82 - M /76 | M20/16 | [6245]SOLAK, Dawid | Tarnów | 1:02:15.32 (05:22min/km) | 1:02:25.09 | +0:17:56.07 | |
| 83 - M /77 | M50/4 | [806]BANAŚ, Krzysztof | ITMBW Kraków | Kraków | 1:02:25.28 (05:22min/km) | 1:02:32.09 | +0:18:03.07 |
| 84 - M /78 | M30/37 | [1118]SWAT, Jan | Kraków | 1:02:25.23 (05:22min/km) | 1:02:37.01 | +0:18:07.99 | |
| 85 - M /79 | M30/38 | [930]ŁYPIK, Jakub | ITMBW Kraków | Kraków | 1:02:33.04 (05:23min/km) | 1:02:40.02 | +0:18:11.00 |
| 86 - M /80 | M30/39 | [6227]MAŁEK, Piotr | Kraków | 1:02:14.52 (05:21min/km) | 1:02:41.05 | +0:18:12.03 | |
| 87 - M /81 | M20/17 | [6235]PIÓRKOWSKI, Jakub | UKS Lider Siercza | Wieliczka | 1:02:17.01 (05:22min/km) | 1:02:41.05 | +0:18:12.03 |
| 88 - K /7 | K40/2 | [854]FORNALIK, Barbara | KS Dalin Myślenice | Myślenice | 1:02:40.04 (05:24min/km) | 1:02:48.06 | +0:18:19.04 |
| 89 - M /82 | M40/22 | [965]PALUCH, Karol | Kraków | 1:02:53.53 (05:25min/km) | 1:02:54.01 | +0:18:24.99 | |
| 90 - M /83 | M40/23 | [1133]BULKA, Tomasz | G.O.A.T. Team Michałowice | 1:02:47.76 (05:24min/km) | 1:02:56.05 | +0:18:27.03 | |
| 91 - M /84 | M30/40 | [955]NOCEK, Tomasz | ITMBW Kraków | Krakow | 1:02:47.57 (05:24min/km) | 1:02:59.01 | +0:18:29.99 |
| 92 - M /85 | M30/41 | [959]OLEJARNIK, Łukasz | ITMBW Kraków | Kraków | 1:02:58.10 (05:25min/km) | 1:03:02.09 | +0:18:33.07 |
| 93 - K /8 | K40/3 | [970]PAWŁOWICZ, Anna | OKNOPLAST RUNNING TEAM | Wieliczka | 1:03:17.02 (05:27min/km) | 1:03:18.02 | +0:18:49.00 |
| 94 - M /86 | M30/42 | [1021]SOBULA, Karol | HASAM | Kraków | 1:03:04.73 (05:26min/km) | 1:03:19.04 | +0:18:50.02 |
| 95 - M /87 | M40/24 | [836]DADAS, Krzysztof | Run 4 Fun | Zagórze | 1:03:36.17 (05:28min/km) | 1:03:42.00 | +0:19:12.98 |
| 96 - M /88 | M40/25 | [1086]ZYCHOWICZ, Sebastian | Bronowice Też Biegają | Kraków | 1:03:19.64 (05:27min/km) | 1:03:42.08 | +0:19:13.06 |
| 97 - M /89 | M30/43 | [947]MUSIAŁ, Jan | Kraków | 1:03:33.04 (05:28min/km) | 1:03:43.00 | +0:19:13.98 | |
| 98 - K /9 | K20/3 | [961]OSYSZKO, Izabela | Kobyle | 1:03:43.87 (05:29min/km) | 1:03:49.00 | +0:19:19.98 | |
| 99 - M /90 | M50/5 | [6266]KOPACZ, Piotr | 1:03:46.11 (05:29min/km) | 1:03:55.04 | +0:19:26.02 | ||
| 100 - M /91 | M40/26 | [912]KULAWIK, Bartosz | Krakow | 1:03:51.92 (05:30min/km) | 1:03:57.00 | +0:19:27.98 | |
| 101 - M /92 | M20/18 | [841]DUDZIK, Jakub | Kraków | 1:03:47.67 (05:29min/km) | 1:03:57.05 | +0:19:28.03 | |
| 102 - M /93 | M30/44 | [1027]STEC, Paweł | Bronowice Też Biegają | Kraków | 1:04:01.32 (05:31min/km) | 1:04:04.04 | +0:19:35.02 |
| 103 - M /94 | M30/45 | [1003]RUDY, Przemysław | Lemon Team | Kraków | 1:04:11.62 (05:32min/km) | 1:04:17.03 | +0:19:48.01 |
| 104 - M /95 | M30/46 | [1098]WOJNAR, Grzegorz | RUNPROGRESS.PL TEAM | Kraków | 1:04:23.89 (05:33min/km) | 1:04:28.06 | +0:19:59.04 |
| 105 - M /96 | M40/27 | [973]PETTAS, Epameinondas | Krakow | 1:04:44.63 (05:34min/km) | 1:04:45.08 | +0:20:16.06 | |
| 106 - M /97 | M50/6 | [842]DUROŃ, Marcin | Samolotowy Team | Kraków | 1:05:00.00 (05:36min/km) | 1:05:00.00 [GPS] | +0:20:30.98 |
| 107 - K /10 | K30/4 | [6275]TUCHOŁKA, Marta | Poco LocoLoja do tata André | Kraków | 1:04:46.51 (05:35min/km) | 1:05:00.09 | +0:20:31.07 |
| 108 - M /98 | M50/7 | [1091]ŻUWAŁA, Bartłomiej | Kraków | 1:05:02.94 (05:36min/km) | 1:05:09.00 | +0:20:39.98 | |
| 109 - M /99 | M30/47 | [6230]MARECIK, Dawid | Kraków | 1:05:15.00 (05:37min/km) | 1:05:15.00 | +0:20:45.98 | |
| 110 - M /100 | M50/8 | [6268]BIEDRZYCKI, Paweł | Kraków | 1:05:10.12 (05:37min/km) | 1:05:17.00 | +0:20:47.98 | |
| 111 - M /101 | M30/48 | [992]RAJCHEL, Marek | FM | Śledziejowice | 1:05:15.89 (05:37min/km) | 1:05:26.07 | +0:20:57.05 |
| 112 - M /102 | M40/28 | [987]PRZYBYŁOWSKI, Piotr | Kraków | 1:05:19.19 (05:37min/km) | 1:05:30.07 | +0:21:01.05 | |
| 113 - M /103 | M40/29 | [948]MUSIAŁ, Marcin | Run 4 Fun | Niepołomice | 1:05:25.09 (05:38min/km) | 1:05:32.05 | +0:21:03.03 |
| 114 - M /104 | M40/30 | [1030]SUDOŁ, Marcin | Błękitna XVII | Kraków | 1:05:35.63 (05:39min/km) | 1:05:36.03 | +0:21:07.01 |
| 115 - K /11 | K40/4 | [1076]WYSZYŃSKA-TYNIEC, Marianna | UKS Zawojak | Kraków | 1:05:42.05 (05:39min/km) | 1:05:46.00 | +0:21:16.98 |
| 116 - M /105 | M30/49 | [1155]SLOBODIAN, Dymytro | 1:05:43.73 (05:39min/km) | 1:05:53.06 | +0:21:24.04 | ||
| 117 - K /12 | K20/4 | [6256]WINDAK, Agnieszka | Kamil Leśniak Team ASICS FrontRunner | Kraków | 1:05:59.50 (05:41min/km) | 1:06:08.03 | +0:21:39.01 |
| 118 - M /106 | M40/31 | [874]HUDYGA, Sławek | Dąbrowa | 1:06:17.91 (05:42min/km) | 1:06:25.00 | +0:21:55.98 | |
| 119 - K /13 | K30/5 | [950]NAURECKA, Paulina | ITMBW Kraków | Kraków | 1:06:30.39 (05:44min/km) | 1:06:37.02 | +0:22:08.00 |
| 120 - M /107 | M30/50 | [967]PASEK, Rafał | Kraków | 1:06:32.08 (05:44min/km) | 1:06:44.02 | +0:22:15.00 | |
| 121 - M /108 | M40/32 | [988]PULSAKOWSKI, Rafał | Kraków | 1:06:44.97 (05:45min/km) | 1:06:50.05 | +0:22:21.03 | |
| 122 - K /14 | K30/6 | [6217]HARNOUSKAYA, Antanina | Kraków | 1:06:48.36 (05:45min/km) | 1:06:58.01 | +0:22:28.99 | |
| 123 - M /109 | M60/1 | [1041]SZUMIEC, Andrzej | Lacho Team | Kraków | 1:06:52.77 (05:45min/km) | 1:07:01.03 | +0:22:32.01 |
| 124 - M /110 | M40/33 | [880]JARMUŻEK, Marcin | Kraków | 1:06:51.98 (05:45min/km) | 1:07:02.09 | +0:22:33.07 | |
| 125 - M /111 | M50/9 | [6269]BRODZIAK, Pawel | Poznań | 1:06:52.58 (05:45min/km) | 1:07:05.03 | +0:22:36.01 | |
| 126 - M /112 | M30/51 | [6272]ZIÓŁEK, Marcin | 1:06:50.83 (05:45min/km) | 1:07:10.06 | +0:22:41.04 | ||
| 127 - M /113 | M50/10 | [811]BĄK, Artur | Elitarny Klub Geriatryczny | Kraków | 1:06:53.70 (05:46min/km) | 1:07:11.04 | +0:22:42.02 |
| 128 - M /114 | M40/34 | [1131]BRUZDA, Grzegorz | ITMBW Kraków | 1:07:14.00 (05:47min/km) | 1:07:14.00 | +0:22:44.98 | |
| 129 - M /115 | M30/52 | [1083]ZAWACKI, Marcin | Kraków | 1:07:07.93 (05:47min/km) | 1:07:15.00 | +0:22:45.98 | |
| 130 - K /15 | K40/5 | [951]NIEDUŻAK, Marta | kraków | 1:06:56.42 (05:46min/km) | 1:07:23.07 | +0:22:54.05 | |
| 131 - M /116 | M30/53 | [819]BORUTA, Adam | Bronowice Też Biegają | Kraków | 1:07:04.10 (05:46min/km) | 1:07:26.01 | +0:22:56.99 |
| 132 - M /117 | M40/35 | [904]KOWALIK, Rafał | Zawiercie | 1:07:23.55 (05:48min/km) | 1:07:29.07 | +0:23:00.05 | |
| 133 - K /16 | K30/7 | [929]ŁUSZCZAK, Anna | Lemon Team | Kraków | 1:07:28.70 (05:49min/km) | 1:07:34.07 | +0:23:05.05 |
| 134 - M /118 | M40/36 | [910]KUCAŁA, Łukasz | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | Węgrzce | 1:07:34.83 (05:49min/km) | 1:07:41.01 | +0:23:11.99 |
| 135 - K /17 | K40/6 | [860]GĄDEK, Agata | ITMBW Kraków | Kraków | 1:07:38.70 (05:49min/km) | 1:07:47.02 | +0:23:18.00 |
| 136 - M /119 | M30/54 | [940]MAZIARKA, Krzysztof | ***** *** | Wołowice | 1:07:33.74 (05:49min/km) | 1:07:52.09 | +0:23:23.07 |
| 137 - M /120 | M40/37 | [840]DOMIN, Tomasz | Bronowice Też Biegają | Krakow | 1:07:46.45 (05:50min/km) | 1:07:54.00 | +0:23:24.98 |
| 138 - M /121 | M40/38 | [1122]STRUŚ, Michał | Kraków | 1:07:48.78 (05:50min/km) | 1:08:00.02 | +0:23:31.00 | |
| 139 - M /122 | M50/11 | [812]BIAŁKA, Rafał | G.O.A.T. Team Michałowice | Masłomiąca | 1:07:53.63 (05:51min/km) | 1:08:01.07 | +0:23:32.05 |
| 140 - M /123 | M30/55 | [1024]SOWA, Wojciech | Czarnecki Run Team | Kraków | 1:08:02.19 (05:51min/km) | 1:08:16.09 | +0:23:47.07 |
| 141 - M /124 | M50/12 | [6274]TAJAK, Tomasz | TriDivision | Kraków | 1:08:03.41 (05:52min/km) | 1:08:17.04 | +0:23:48.02 |
| 142 - M /125 | M30/56 | [870]HEJNOLD, Tomasz | Kraków | 1:08:06.52 (05:52min/km) | 1:08:20.09 | +0:23:51.07 | |
| 143 - M /126 | M30/57 | [6234]PETRICZEK, Witold | Bronowice Też Biegają | Kraków | 1:08:05.07 (05:52min/km) | 1:08:28.04 | +0:23:59.02 |
| 144 - M /127 | M30/58 | [984]PROŚCIŃSKI, Mateusz | Kraków | 1:08:26.10 (05:53min/km) | 1:08:37.06 | +0:24:08.04 | |
| 145 - K /18 | K40/7 | [852]FIDELUS, Joanna | WCHSZT | Brzesko | 1:06:33.80 (05:44min/km) | 1:08:38.05 | +0:24:09.03 |
| 146 - M /128 | M40/39 | [1113]KOPROWSKI, Bartłomiej | Bronowice Też Biegają | Zielonki | 1:08:18.28 (05:53min/km) | 1:08:43.09 | +0:24:14.07 |
| 147 - M /129 | M40/40 | [1119]ŚWIERCZEK, Przemek | Nowy Targ | 1:08:46.14 (05:55min/km) | 1:08:54.03 | +0:24:25.01 | |
| 148 - K /19 | K20/5 | [6255]WĘGRZYNOWICZ, Anna | ITMBW Kraków | Libertów | 1:08:36.42 (05:54min/km) | 1:09:00.06 | +0:24:31.04 |
| 149 - M /130 | M50/13 | [838]DANIELAK, Roman | Zielonki | 1:09:04.39 (05:57min/km) | 1:09:28.06 | +0:24:59.04 | |
| 150 - K /20 | K20/6 | [6228]MARCINIAK, Marta | UKS Lider Siercza | Wieliczka | 1:09:07.77 (05:57min/km) | 1:09:32.05 | +0:25:03.03 |
| 151 - M /131 | M30/59 | [822]BRZUCHNALSKI, Paweł | Kraków | 1:09:37.33 (06:00min/km) | 1:09:48.00 | +0:25:18.98 | |
| 152 - K /21 | K30/8 | [1146]KOŁBUT, Iwona | Kraków | 1:09:36.77 (06:00min/km) | 1:09:48.01 | +0:25:18.99 | |
| 153 - M /132 | M30/60 | [824]BULIŃSKI, Maciej | Kraków | 1:09:46.72 (06:00min/km) | 1:09:54.07 | +0:25:25.05 | |
| 154 - M /133 | M40/41 | [942]MICHAŁ, Machej | KRAKOW | 1:09:53.54 (06:01min/km) | 1:10:08.01 | +0:25:38.99 | |
| 155 - M /134 | M30/61 | [1052]TOPA, Michał | ITMBW Kraków | Kraków | 1:09:51.27 (06:01min/km) | 1:10:08.05 | +0:25:39.03 |
| 156 - M /135 | M40/42 | [6198]GÓRSKI, Michał | Giebułtów ciśnie | Giebułtów | 1:10:03.46 (06:02min/km) | 1:10:10.04 | +0:25:41.02 |
| 157 - M /136 | M40/43 | [872]HOPEK, Tomasz | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | Kraków | 1:10:09.79 (06:02min/km) | 1:10:17.06 | +0:25:48.04 |
| 158 - M /137 | M40/44 | [1087]ŻĄDŁO, Dariusz | KS Dalin Myślenice | Myślenice | 1:10:03.19 (06:02min/km) | 1:10:18.03 | +0:25:49.01 |
| 159 - M /138 | M50/14 | [887]KĘDRA, Jurek | Sabre Runners | Kraków | 1:10:15.36 (06:03min/km) | 1:10:24.05 | +0:25:55.03 |
| 160 - M /139 | M30/62 | [6254]URIBE MARTIN, Juan Jose | Euroclear Running Team | 1:10:40.30 (06:05min/km) | 1:10:56.00 | +0:26:26.98 | |
| 161 - K /22 | K40/8 | [1104]PUDEŁEK, Agnieszka | WCHSZT | Brzesko | 1:10:52.84 (06:06min/km) | 1:11:13.08 | +0:26:44.06 |
