Łódź, 2025-01-19 - Wyniki live
| # | Kat./Cat. | Nazwisko, imię | Klub | Netto | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - M /1 | OPEN-M/1 | [2049]OSIŃSKI, Michał | 0:46:36.28 (07:03min/km) | 0:46:41.14 | +0:00:00.00 | |
| 2 - M /2 | OPEN-M/2 | [2039]KASPRZAK, Piotr | 0:47:02.35 (07:07min/km) | 0:47:02.36 | +0:00:21.22 | |
| 3 - M /3 | OPEN-M/3 | [2013]KRZEMIŃSKI, Kamil | 0:48:24.37 (07:20min/km) | 0:48:29.02 | +0:01:47.88 | |
| 4 - M /4 | OPEN-M/4 | [2043]ROGULA, Piotr | 0:48:28.62 (07:20min/km) | 0:48:29.56 | +0:01:48.42 | |
| 5 - K /1 | OPEN-K/1 | [2015]RAJSKA, Elżbieta | 0:49:34.07 (07:30min/km) | 0:49:35.11 | +0:02:53.97 | |
| 6 - M /5 | OPEN-M/5 | [2038]JAWORSKI, Jarosław | 0:50:02.43 (07:34min/km) | 0:50:03.82 | +0:03:22.68 | |
| 7 - M /6 | OPEN-M/6 | [2030]STĘPIEŃ, Artur | 0:50:30.64 (07:39min/km) | 0:50:34.03 | +0:03:52.89 | |
| 8 - K /2 | OPEN-K/2 | [2002]CYRULEWSKA, Małgorzata | 0:50:40.79 (07:40min/km) | 0:50:41.65 | +0:04:00.51 | |
| 9 - M /7 | OPEN-M/7 | [2014]KACPURA, Mariusz | 0:52:16.73 (07:55min/km) | 0:52:16.73 | +0:05:35.59 | |
| 10 - M /8 | OPEN-M/8 | [2006]STACHURSKI, Daniel | 0:52:16.52 (07:55min/km) | 0:52:17.06 | +0:05:35.92 | |
| 11 - M /9 | OPEN-M/9 | [2029]BĄK, Arkadiusz | 0:52:17.33 (07:55min/km) | 0:52:19.16 | +0:05:38.02 | |
| 12 - K /3 | OPEN-K/3 | [2010]KRUSZYNIAK, Katarzyna | 0:52:43.65 (07:59min/km) | 0:52:45.39 | +0:06:04.25 | |
| 13 - M /10 | OPEN-M/10 | [2027]DOMAŃSKI, Marcin | 0:55:26.79 (08:24min/km) | 0:55:26.79 | +0:08:45.65 | |
| 14 - M /11 | OPEN-M/11 | [2024]KOCIOŁKIEWICZ, Dariusz | 0:55:30.51 (08:24min/km) | 0:55:30.78 | +0:08:49.64 | |
| 15 - M /12 | OPEN-M/12 | [2025]PARUSZEWSKI, Arkadiusz | 0:55:33.75 (08:25min/km) | 0:55:33.82 | +0:08:52.68 | |
| 16 - K /4 | OPEN-K/4 | [2007]STACHURSKA, Agnieszka | 0:55:38.35 (08:25min/km) | 0:55:38.67 | +0:08:57.53 | |
| 17 - K /5 | OPEN-K/5 | [2031]KERRE, Magdalena | 0:55:48.72 (08:27min/km) | 0:55:52.78 | +0:09:11.64 | |
| 18 - K /6 | OPEN-K/6 | [2011]BOMBALSKA, Agnieszka | 0:56:18.33 (08:31min/km) | 0:56:23.56 | +0:09:42.42 | |
| 19 - K /7 | OPEN-K/7 | [2018]STOLAREK, Marzena | 0:56:26.85 (08:33min/km) | 0:56:30.31 | +0:09:49.17 | |
| 20 - K /8 | OPEN-K/8 | [2020]BĄK, Ola | 0:57:09.73 (08:39min/km) | 0:57:12.45 | +0:10:31.31 | |
| 21 - M /13 | OPEN-M/13 | [2022]DŁUGOBORSKI, Tomasz | 0:58:54.29 (08:55min/km) | 0:58:59.83 | +0:12:18.69 | |
| 22 - K /9 | OPEN-K/9 | [2017]OKOŃ-ZAWIEJSKA, Marta | 0:59:06.94 (08:57min/km) | 0:59:14.81 | +0:12:33.67 | |
| 23 - M /14 | OPEN-M/14 | [2037]ROGOZIŃSKI, Dariusz | 1:00:10.82 (09:07min/km) | 1:00:20.47 | +0:13:39.33 | |
| 24 - K /10 | OPEN-K/10 | [2036]ROGOZIŃSKA, Agnieszka | 1:00:11.98 (09:07min/km) | 1:00:20.84 | +0:13:39.70 | |
| 25 - M /15 | OPEN-M/15 | [2034]KOPANIA, Wojciech | 1:00:14.22 (09:07min/km) | 1:00:22.45 | +0:13:41.31 | |
| 26 - K /11 | OPEN-K/11 | [2019]BĄK, Anna | 1:00:19.40 (09:08min/km) | 1:00:23.96 | +0:13:42.82 | |
| 27 - M /16 | OPEN-M/16 | [2035]MAZURKIEWICZ, Jan | 1:00:24.97 (09:09min/km) | 1:00:33.93 | +0:13:52.79 | |
| 28 - K /12 | OPEN-K/12 | [2023]DŁUGOBORSKA, Agnieszka | 1:01:31.81 (09:19min/km) | 1:01:38.73 | +0:14:57.59 | |
| 29 - M /17 | OPEN-M/17 | [2026]KASPRZAK, Michał | 1:02:08.65 (09:24min/km) | 1:02:10.59 | +0:15:29.45 | |
| 30 - K /13 | OPEN-K/13 | [2028]ŁAZARSKA, Katarzyna | 1:03:42.08 (09:39min/km) | 1:03:46.79 | +0:17:05.65 | |
| 31 - M /18 | OPEN-M/18 | [2048]BERNACKI, Sebastian | 1:04:15.32 (09:44min/km) | 1:04:18.84 | +0:17:37.70 | |
| 32 - K /14 | OPEN-K/14 | [2046]SZABELSKA, Iwona | 1:05:30.29 (09:55min/km) | 1:05:38.07 | +0:18:56.93 | |
| 33 - K /15 | OPEN-K/15 | [2003]BEDNAREK-MOGIŃSKA, Katarzyna | 1:06:08.77 (10:01min/km) | 1:06:13.94 | +0:19:32.80 | |
| 34 - K /16 | OPEN-K/16 | [2005]PIOTROWSKA, Halina | 1:06:14.41 (10:02min/km) | 1:06:20.40 | +0:19:39.26 | |
| 35 - K /17 | OPEN-K/17 | [2001]RUMIŃSKA, Beata | 1:06:24.97 (10:03min/km) | 1:06:27.75 | +0:19:46.61 | |
| 36 - K /18 | OPEN-K/18 | [2051]MROZIK, Małgorzata | 1:06:36.74 (10:05min/km) | 1:06:38.05 | +0:19:56.91 | |
| 37 - K /19 | OPEN-K/19 | [2032]MICHALAK, Janina | 1:06:46.39 (10:07min/km) | 1:06:49.17 | +0:20:08.03 | |
| 38 - K /20 | OPEN-K/20 | [2033]ŁAPKOWSKA, Anna | 1:07:46.72 (10:16min/km) | 1:07:55.64 | +0:21:14.50 | |
| 39 - K /21 | OPEN-K/21 | [2009]ZBOROWSKA, Monika | 1:07:47.44 (10:16min/km) | 1:07:56.80 | +0:21:15.66 | |
| 40 - M /19 | OPEN-M/19 | [2004]BLADOWSKI, Zdzisław | 1:08:05.39 (10:19min/km) | 1:08:08.50 | +0:21:27.36 | |
| 41 - K /22 | OPEN-K/22 | [2050]JAGIELSKA, Agnieszka | 1:08:53.78 (10:26min/km) | 1:08:59.37 | +0:22:18.23 | |
| 42 - K /23 | OPEN-K/23 | [2047]SKUDLARSKA, Agnieszka | 1:08:54.46 (10:26min/km) | 1:09:00.54 | +0:22:19.40 | |
| 43 - K /24 | OPEN-K/24 | [2041]PAPAJ, Iwona | 1:13:27.10 (11:07min/km) | 1:13:29.80 | +0:26:48.66 | |
| 44 - K /25 | OPEN-K/25 | [2044]PRZYCHODZEŃ, Małgorzata | 1:13:22.33 (11:07min/km) | 1:13:29.83 | +0:26:48.69 | |
| 45 - K /26 | OPEN-K/26 | [2045]KRZYWNICKA, Agata | 1:13:23.44 (11:07min/km) | 1:13:30.05 | +0:26:48.91 | |
| 46 - M /20 | OPEN-M/20 | [2052]BALCEREK, Robert | 1:13:23.62 (11:07min/km) | 1:13:31.62 | +0:26:50.48 | |
| 47 - K /27 | OPEN-K/27 | [2040]SZYMCZAK, Agnieszka | 1:13:27.20 (11:07min/km) | 1:13:31.74 | +0:26:50.60 | |
| 48 - K /28 | OPEN-K/28 | [2008]ZBOROWSKA, Anna | 1:13:25.32 (11:07min/km) | 1:13:37.24 | +0:26:56.10 | |
| 49 - M /21 | OPEN-M/21 | [2042]CIESIELSKI, Jerzy | 1:15:01.62 (11:22min/km) | 1:15:05.04 | +0:28:23.90 | |
| 50 - K /29 | OPEN-K/29 | [2012]KONICKA-KULA, Agnieszka | 1:29:48.51 (13:36min/km) | 1:29:49.84 | +0:43:08.70 | |
| OPEN-M | [2021]KOZIATEK, Mariusz | >>> | >>> | |||
| OPEN-K | [0]ZAJĄCZKOWSKA, Bożena | >>> | >>> | |||
| OPEN-M | [0]PTASZYŃSKI, Krzysztof | >>> | >>> | |||
| OPEN-M | [0]RADOMSKI, Marcin | >>> | >>> | |||
| OPEN-K | [0]AKIMOW, Anna | >>> | >>> | |||
| OPEN-M | [0]WOJDAL, Jan | >>> | >>> | |||
| OPEN-K | [0]CZARNECKA, Iza | >>> | >>> | |||
| OPEN-K | [0]STAWIŃSKA-GOSS, Aleksandra | >>> | >>> | |||
| OPEN-K | [0]ZIELIŃSKA, Anna | >>> | >>> | |||
| OPEN-K | [0]WIERZBICKA, Ewa | >>> | >>> | |||
| OPEN-K | [0]WOJDALSKA, Marzena | >>> | >>> | |||
| OPEN-K | [0]BOGUSZ, Alicja | >>> | >>> | |||
| OPEN-K | [0]TARKOWSKA, Karolina | >>> | >>> | |||
| OPEN-M | [0]POKORSKI, Aleksander | >>> | >>> | |||
| OPEN-M | [0]ŁASKI, Krzysztof | >>> | >>> | |||
| OPEN-K | [0]SKORUPA, Krystyna | >>> | >>> | |||
| OPEN-K | [0]JUSZCZAK, Angelina | >>> | >>> | |||
| OPEN-K | [0]ZIELIŃSKA, Anna | >>> | >>> | |||
| OPEN-M | [0]KOMOPKA, Adam | >>> | >>> | |||
| OPEN-K | [0]NAJBERT, Aleksandra | >>> | >>> | |||
| OPEN-K | [0]POLAKOWSKA, Dorota | >>> | >>> | |||
| OPEN-K | [0]KELLER, Iwona | >>> | >>> | |||
| OPEN-M | [0]KONOPKA, Adam | >>> | >>> | |||
| OPEN-K | [0]SOSIŃSKA, Katarzyna | >>> | >>> | |||
| OPEN-K | [0]TRĘBACZ, Marzena | >>> | >>> | |||
| OPEN-K | [0]MILSKA-GRABIŃSKA, Elżbieta | >>> | >>> | |||
| OPEN-K | [0]MAKIEWICZ, Monika | >>> | >>> | |||
| OPEN-K | [0]PISZCZEK, Elżbieta | >>> | >>> | |||
| OPEN-M | [0]KOCIOŁKIEWICZ, Dariusz | >>> | >>> | |||
| OPEN-K | [0]SROKA, Agnieszka | >>> | >>> | |||
| OPEN-K | [0]ONOSZKO-MACZUGOWSKA, Agnieszka | >>> | >>> | |||
| OPEN-K | [0]KUJAWA, Aleksandra | >>> | >>> | |||
| OPEN-K | [0]GAWRYSZCZAK, Anna | >>> | >>> | |||
| OPEN-K | [2016]BAL, Marta | DNS | DNS |
timing system