Łódź, 2025-01-19 - Wyniki live
| # | Kat./Cat. | Nazwisko, imię | Klub | Netto | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - K /1 | OPEN/1 | [354]SYCHNIAK, Agnieszka | AkademiaBiegacza.pl | 0:29:11.14 (04:25min/km) | 0:29:12.76 | +0:00:00.00 |
| 2 - K /2 | OPEN/2 | [324]RUS, Jacek | InuThePies | 0:30:25.51 (04:36min/km) | 0:30:27.59 | +0:01:14.83 |
| 3 - M /1 | OPEN/3 | [662]WOŹNY, Marcin | Investa Running Team | 0:31:06.39 (04:42min/km) | 0:31:08.08 | +0:01:55.32 |
| 4 - K /3 | OPEN/4 | [285]PIECZORA, Monika | Łódź Run Crew JakoTEAM | 0:31:11.62 (04:43min/km) | 0:31:14.27 | +0:02:01.51 |
| 5 - K /4 | OPEN/5 | [219]ŁYSZCZARZ, Marta | 0:32:41.92 (04:57min/km) | 0:32:47.98 | +0:03:35.22 | |
| 6 - K /5 | OPEN/6 | [423]ZIELIŃSKI, Bartłomiej | 0:33:12.27 (05:01min/km) | 0:33:18.86 | +0:04:06.10 | |
| 7 - K /6 | OPEN/7 | [70]DURAJ, Kasia | 0:33:14.33 (05:02min/km) | 0:33:20.89 | +0:04:08.13 | |
| 8 - K /7 | OPEN/8 | [380]TRZCIŃSKI, Paweł | AGB Torfy | 0:33:54.63 (05:08min/km) | 0:33:57.34 | +0:04:44.58 |
| 9 - M /2 | OPEN/9 | [257]NOWIŃSKI, Jakub | ŁÓDŹRUNCREWJAKOTEAM | 0:35:06.88 (05:19min/km) | 0:35:11.89 | +0:05:59.13 |
| 10 - K /8 | OPEN/10 | [188]KUCHTA, Monika | AkademiaBiegacza.pl | 0:35:37.79 (05:23min/km) | 0:35:41.02 | +0:06:28.26 |
| 11 - K /9 | OPEN/11 | [281]PATURA, Leszek | Razem Trenujemy Sport | 0:35:56.67 (05:26min/km) | 0:36:03.93 | +0:06:51.17 |
| 12 - K /10 | OPEN/12 | [347]SPUŁTOWSKA, Joanna | VEOLIABIEG NA 6 ŁAP | 0:36:07.70 (05:28min/km) | 0:36:27.13 | +0:07:14.37 |
| 13 - K /11 | OPEN/13 | [117]HERTEL, Michał | 0:36:34.23 (05:32min/km) | 0:36:39.47 | +0:07:26.71 | |
| 14 - K /12 | OPEN/14 | [11]BALICKI, Jacek | Biegacz Nowosolna | 0:38:28.87 (05:49min/km) | 0:38:34.95 | +0:09:22.19 |
| 15 - K /13 | OPEN/15 | [608]LEGWIŃSKA, Anna | Tate & Lyle Active Team | 0:38:34.20 (05:50min/km) | 0:38:39.07 | +0:09:26.31 |
| 16 - K /14 | OPEN/16 | [224]MALCZEWSKI, Wojciech | UKS "Orientuś" | 0:38:44.50 (05:52min/km) | 0:38:53.04 | +0:09:40.28 |
| 17 - K /15 | OPEN/17 | [403]WOJCIECHOWSKA, Anna | 0:41:08.32 (06:13min/km) | 0:41:15.94 | +0:12:03.18 | |
| 18 - M /3 | OPEN/18 | [624]NAPIERACZ, Marcin | 0:42:58.48 (06:30min/km) | 0:43:12.62 | +0:13:59.86 | |
| 19 - K /16 | OPEN/19 | [207]LIMANSKA, Ewa | 1:01:02.73 (09:14min/km) | 1:01:44.52 | +0:32:31.76 | |
| 20 - K /17 | Earlier/1 | [280]PASZYŃSKI, Wojciech | UKS Orientuś Łódź | 1:03:47.71 (09:39min/km) | 1:03:47.71 | +0:34:34.95 |
| 21 - M /4 | Earlier/2 | [561]PAWLAK, Gabi | UKS Orientuś Łódź | 1:12:23.44 (10:58min/km) | 1:12:23.44 | +0:43:10.68 |
| 22 - K /18 | Earlier/3 | [279]PASZYŃSKA, Klara | UKS Orientuś Łódź | 1:12:23.51 (10:58min/km) | 1:12:23.51 | +0:43:10.75 |
| 23 - K /19 | Earlier/4 | [75]EWIAK, Wojciech | UKS Orientuś Łódź | 1:13:25.02 (11:07min/km) | 1:13:25.02 | +0:44:12.26 |
| OPEN | [126]JAGUSIAK, Maciej | Jagoda i przyjaciele | >>> | >>> | ||
| OPEN | [153]KIJAK-MANTAS, Agnieszka | >>> | >>> | |||
| OPEN | [52]CIUPA, Marcin | SNG WILD DUCKS | >>> | >>> | ||
| OPEN | [93]GIEROWSKI, Mateusz | Jagoda Running Team | DNS | DNS | ||
| OPEN | [200]KWINTKIEWICZ, Marcin | >>> | >>> | |||
| OPEN | [333]SIENICKI, Tomasz | >>> | >>> | |||
| OPEN | [226]MANTAS, Tomasz | >>> | >>> |
timing system