Łódź, 2025-01-19 - Wyniki live
| # | Kat./Cat. | Nazwisko, imię | Klub | Netto | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - M /1 | OPEN-M/1 | [514]PETRUSIEWICZ, Grzegorz | 0:23:20.70 (03:32min/km) | 0:23:20.70 | +0:00:00.00 | |
| 2 - M /2 | Juniorzy/1 | [329]RZEŃCA, Tomasz | UKS Orientuś Łódź | 0:23:27.01 (03:33min/km) | 0:23:27.01 | +0:00:06.31 |
| 3 - M /3 | OPEN-M/2 | [632]POPŁAWSKI, Jan | Relentless Team | 0:23:47.05 (03:36min/km) | 0:23:47.05 | +0:00:26.35 |
| 4 - M /4 | Juniorzy/2 | [651]SZTRANEK, Maciej | UKS Azymut Pabianice | 0:24:46.62 (03:45min/km) | 0:24:46.62 | +0:01:25.92 |
| 5 - M /5 | Juniorzy/3 | [381]TRZECIAK, Antoni | UKS Orientuś Łódź | 0:24:52.79 (03:46min/km) | 0:24:52.79 | +0:01:32.09 |
| 6 - M /6 | OPEN-M/3 | [326]RYBUS, Kamil | VELO Łowicz | 0:25:27.14 (03:51min/km) | 0:25:27.14 | +0:02:06.44 |
| 7 - M /7 | Juniorzy/4 | [610]MACIEJEWSKI, Bartłomiej | UKS OSiR Góra Kalwaria | 0:25:53.01 (03:55min/km) | 0:25:53.01 | +0:02:32.31 |
| 8 - M /8 | OPEN-M/4 | [199]KWAŚNIAK, Emil | Warriors Łódź | 0:25:55.60 (03:55min/km) | 0:25:55.60 | +0:02:34.90 |
| 9 - M /9 | Juniorzy/5 | [157]KOŁACZKOWSKI, Aleksander | TM IRON TEAM | 0:26:17.02 (03:58min/km) | 0:26:17.02 | +0:02:56.32 |
| 10 - M /10 | OPEN-M/5 | [565]RUTKOWSKI, Dariusz | UKS Azymut Pabianice | 0:26:45.73 (04:03min/km) | 0:26:45.73 | +0:03:25.03 |
| 11 - M /11 | Juniorzy/6 | [463]KREMPIŃSKI, Franciszek | UKS Azymut Pabianice | 0:27:04.60 (04:06min/km) | 0:27:04.60 | +0:03:43.90 |
| 12 - M /12 | Juniorzy/7 | [643]SMOLEŃSKI, Rafał | KB Arturówek Łódź | 0:27:07.17 (04:06min/km) | 0:27:09.68 | +0:03:48.98 |
| 13 - M /13 | OPEN-M/6 | [304]PRYKOWSKI, Tomasz | Warriors Łódź | 0:27:26.31 (04:09min/km) | 0:27:26.31 | +0:04:05.61 |
| 14 - M /14 | OPEN-M/7 | [452]MIROWSKI, Kamil | 0:27:41.28 (04:11min/km) | 0:27:44.02 | +0:04:23.32 | |
| 15 - M /15 | OPEN-M/8 | [102]GÓRECKI, Przemysław | TEAM OSMO | 0:27:44.44 (04:12min/km) | 0:27:44.44 | +0:04:23.74 |
| 16 - M /16 | Juniorzy/8 | [636]RUBAJ, Konrad | UMKS Kwidzyn | 0:27:52.23 (04:13min/km) | 0:27:53.03 | +0:04:32.33 |
| 17 - M /17 | OPEN-M/9 | [159]KOŁODZIEJCZAK, Filip | 0:28:43.86 (04:21min/km) | 0:28:43.86 | +0:05:23.16 | |
| 18 - M /18 | OPEN-M/10 | [149]KAZIMIERCZAK, Paweł | Warriors Łódź | 0:28:53.85 (04:22min/km) | 0:28:53.85 | +0:05:33.15 |
| 19 - M /19 | OPEN-M/11 | [202]LANGER, Piotr | Warriors Łódź | 0:28:51.39 (04:22min/km) | 0:28:54.81 | +0:05:34.11 |
| 20 - M /20 | OPEN-M/12 | [174]KOWALSKI, Artur | Warriors Łódź | 0:28:54.60 (04:22min/km) | 0:28:57.06 | +0:05:36.36 |
| 21 - M /21 | OPEN-M/13 | [373]ŚLĄSKI, Bartosz | Przedwojewski Team | 0:29:03.75 (04:24min/km) | 0:29:03.75 | +0:05:43.05 |
| 22 - M /22 | OPEN-M/14 | [631]PODWORSKI, Kacper | UKS OSiR Góra Kalwaria | 0:29:16.60 (04:26min/km) | 0:29:16.60 | +0:05:55.90 |
| 23 - M /23 | OPEN-M/15 | [654]VASINSKI, Hleb | Biegacze Stu Mostów | 0:29:21.04 (04:26min/km) | 0:29:24.64 | +0:06:03.94 |
| 24 - M /24 | Juniorzy/9 | [628]PĘKAL, Paweł | UMKS Kwidzyn | 0:29:27.55 (04:27min/km) | 0:29:27.55 | +0:06:06.85 |
| 25 - M /25 | Juniorzy/10 | [562]ŁUBISZ, Łukasz | UKS Azymut Pabianice | 0:29:39.65 (04:29min/km) | 0:29:39.65 | +0:06:18.95 |
| 26 - M /26 | OPEN-M/16 | [570]SMOLEŃSKI, Michał | SNG WILD DUCKS | 0:29:37.27 (04:29min/km) | 0:29:41.46 | +0:06:20.76 |
| 27 - M /27 | Juniorzy/11 | [571]CIUPA, Jan | UKS | 0:29:48.24 (04:30min/km) | 0:29:48.24 | +0:06:27.54 |
| 28 - M /28 | Juniorzy/12 | [595]GRZYMKIEWICZ, Mateusz | UKS Orientuś Łódź | 0:29:56.29 (04:32min/km) | 0:29:56.29 | +0:06:35.59 |
| 29 - K /1 | OPEN-K/1 | [383]TWOROŻYŃSKA, Edyta | VELO Łowicz | 0:29:59.80 (04:32min/km) | 0:29:59.80 | +0:06:39.10 |
| 30 - M /29 | Juniorzy/13 | [559]WIŚNIEWSKI, Adam | 0:30:19.27 (04:35min/km) | 0:30:19.27 | +0:06:58.57 | |
| 31 - M /30 | Juniorzy/14 | [491]JANKOWSKI, Leon | UKS Orientuś Łódź | 0:30:22.51 (04:36min/km) | 0:30:22.51 | +0:07:01.81 |
| 32 - M /31 | OPEN-M/17 | [585]DARECKI, Dawid | 0:30:27.95 (04:36min/km) | 0:30:34.84 | +0:07:14.14 | |
| 33 - K /2 | Juniorki/1 | [621]MIKUŁA, Iga | WKS Śląsk Wrocław | 0:30:39.08 (04:38min/km) | 0:30:39.08 | +0:07:18.38 |
| 34 - M /32 | OPEN-M/18 | [101]GOŹDZIK, Adrian | Osnowa Run | 0:31:12.34 (04:43min/km) | 0:31:12.34 | +0:07:51.64 |
| 35 - M /33 | OPEN-M/19 | [134]JASIŃSKI, Maciej | 0:31:24.11 (04:45min/km) | 0:31:24.11 | +0:08:03.41 | |
| 36 - K /3 | Juniorki/2 | [604]KRASZEWSKA, Olga | WKS Śląsk Wrocław | 0:31:28.93 (04:46min/km) | 0:31:28.93 | +0:08:08.23 |
| 37 - K /4 | OPEN-K/2 | [286]PIETRUSZEWSKA, Ewa | Nordea Runners | 0:31:34.09 (04:46min/km) | 0:31:34.53 | +0:08:13.83 |
| 38 - K /5 | OPEN-K/3 | [566]GIELEC, Zuzanna | UKS Orientuś Łódź | 0:31:36.84 (04:47min/km) | 0:31:36.84 | +0:08:16.14 |
| 39 - M /34 | Juniorzy/15 | [472]ANDRZEJCZAK, Maciej | Zespół Szkół im Jadwigi Grodzkiej | 0:31:43.41 (04:48min/km) | 0:31:43.41 | +0:08:22.71 |
| 40 - K /6 | Juniorki/3 | [564]SPIŻEWSKA, Hanna | UKS Orientuś Łódź | 0:31:47.53 (04:49min/km) | 0:31:47.93 | +0:08:27.23 |
| 41 - K /7 | Juniorki/4 | [607]KULA, Maja | WKS Śląsk Wrocław | 0:31:48.59 (04:49min/km) | 0:31:48.59 | +0:08:27.89 |
| 42 - M /35 | OPEN-M/20 | [22]BŁASIAK, Paweł | CLARIANT | 0:31:53.67 (04:49min/km) | 0:31:53.67 | +0:08:32.97 |
| 43 - K /8 | OPEN-K/4 | [195]KURTYCZ, Natalia | WKS Wawel BnO | 0:31:58.80 (04:50min/km) | 0:32:00.43 | +0:08:39.73 |
| 44 - M /36 | Juniorzy/16 | [640]SIUDEK, Krzysztof | UKS Orientuś Łódź | 0:32:18.66 (04:53min/km) | 0:32:18.66 | +0:08:57.96 |
| 45 - M /37 | OPEN-M/21 | [277]PAŁCZYŃSKI, Piotr | CLARIANT | 0:32:16.12 (04:53min/km) | 0:32:20.54 | +0:08:59.84 |
| 46 - M /38 | OPEN-M/22 | [388]VOLKOV, Viktor | 0:32:17.39 (04:53min/km) | 0:32:26.05 | +0:09:05.35 | |
| 47 - K /9 | Juniorki/5 | [641]SŁOŃSKA, Antonina | WKS Wawel | 0:32:27.30 (04:55min/km) | 0:32:27.78 | +0:09:07.08 |
| 48 - K /10 | Juniorki/6 | [620]MIKUŁA, Daria | WKS Śląsk Wrocław | 0:32:28.01 (04:55min/km) | 0:32:28.01 | +0:09:07.31 |
| 49 - K /11 | Juniorki/7 | [663]WYSOCKA, Michalina | WKS Śląsk Wrocław | 0:32:24.09 (04:54min/km) | 0:32:29.47 | +0:09:08.77 |
| 50 - K /12 | Juniorki/8 | [616]MARCINIAK, Klaudia | UMKS Kwidzyn | 0:32:49.99 (04:58min/km) | 0:32:56.10 | +0:09:35.40 |
| 51 - M /39 | OPEN-M/23 | [518]PIETRASIAK, Zbyszek | 0:32:57.50 (04:59min/km) | 0:32:57.50 | +0:09:36.80 | |
| 52 - K /13 | Juniorki/9 | [622]MOSZKOWICZ, Julia | WKS Wawel | 0:33:01.73 (05:00min/km) | 0:33:01.73 | +0:09:41.03 |
| 53 - K /14 | Juniorki/10 | [626]OLEJNIK, Jaśmina | WKS Wawel | 0:33:12.12 (05:01min/km) | 0:33:12.12 | +0:09:51.42 |
| 54 - K /15 | OPEN-K/5 | [563]PABICH, Marta | 0:33:20.21 (05:03min/km) | 0:33:26.71 | +0:10:06.01 | |
| 55 - M /40 | OPEN-K/6 | [512]PABICH, Maria | UKS Azymut Pabianice | 0:33:23.03 (05:03min/km) | 0:33:29.70 | +0:10:09.00 |
| 56 - K /16 | OPEN-K/7 | [390]WALIŃSKA, Natalia | 1bkpow | 0:33:31.47 (05:04min/km) | 0:33:31.47 | +0:10:10.77 |
| 57 - M /41 | OPEN-M/24 | [113]GRZELAK, Jakub | 0:33:13.32 (05:02min/km) | 0:33:36.47 | +0:10:15.77 | |
| 58 - M /42 | Juniorzy/17 | [88]GALAR, Franciszek | UKS "Orientuś" | 0:33:37.51 (05:05min/km) | 0:33:37.51 | +0:10:16.81 |
| 59 - K /17 | OPEN-K/8 | [633]PORĘBSKA, Katarzyna | DZIK KOMANDO | 0:33:45.67 (05:06min/km) | 0:33:45.67 | +0:10:24.97 |
| 60 - K /18 | Juniorki/11 | [627]OLIINYK, Yelizaveta | WKS Wawel | 0:33:44.10 (05:06min/km) | 0:33:45.71 | +0:10:25.01 |
| 61 - K /19 | Juniorki/12 | [638]SEREDA, Daria | WKS Wawel | 0:33:43.71 (05:06min/km) | 0:33:45.86 | +0:10:25.16 |
| 62 - K /20 | OPEN-K/9 | [296]PODLEWSKA, Paulina | 1bkpow | 0:33:57.10 (05:08min/km) | 0:33:57.10 | +0:10:36.40 |
| 63 - K /21 | Juniorki/13 | [312]RAWECKA, Zofia | UKS Orientuś Łódź | 0:34:00.26 (05:09min/km) | 0:34:00.26 | +0:10:39.56 |
| 64 - M /43 | OPEN-M/25 | [282]PAWLICZAK, Marcin | 0:33:58.46 (05:08min/km) | 0:34:12.74 | +0:10:52.04 | |
| 65 - M /44 | Juniorzy/18 | [596]GWÓŹDŹ, Krystian | UKS Arkady Raszków | 0:33:56.15 (05:08min/km) | 0:34:13.61 | +0:10:52.91 |
| 66 - M /45 | Juniorzy/19 | [212]ŁOŚ, Feliks | DZIK KOMANDO | 0:34:15.37 (05:11min/km) | 0:34:22.81 | +0:11:02.11 |
| 67 - M /46 | OPEN-M/26 | [107]GROBELKIEWICZ, Łukasz | Szatany | 0:33:59.23 (05:08min/km) | 0:34:27.41 | +0:11:06.71 |
| 68 - M /47 | OPEN-M/27 | [203]LAZAREWICZ, Sylwester | LEGS | 0:34:22.96 (05:12min/km) | 0:34:30.58 | +0:11:09.88 |
| 69 - K /22 | Juniorki/14 | [635]ROMBEL, Gabriela | UMKS Kwidzyn | 0:34:29.12 (05:13min/km) | 0:34:35.07 | +0:11:14.37 |
| 70 - M /48 | OPEN-M/28 | [31]BORYSŁAWSKI, Michał | 0:34:26.00 (05:13min/km) | 0:34:35.58 | +0:11:14.88 | |
| 71 - M /49 | OPEN-M/29 | [575]ŚLEDZIK, Jakub | 0:34:10.34 (05:10min/km) | 0:34:38.11 | +0:11:17.41 | |
| 72 - M /50 | OPEN-M/30 | [16]BARTOSIK, Marcin | Uniwersytet Łódzki | 0:35:22.16 (05:21min/km) | 0:35:30.24 | +0:12:09.54 |
| 73 - M /51 | OPEN-M/31 | [639]SIKORSKI, Grzegorz | LEGS | 0:35:27.99 (05:22min/km) | 0:35:35.82 | +0:12:15.12 |
| 74 - M /52 | OPEN-M/32 | [176]KOZA, Piotr | 0:35:26.57 (05:22min/km) | 0:35:42.77 | +0:12:22.07 | |
| 75 - M /53 | OPEN-M/33 | [175]KOZA, Grzegorz | 0:35:30.83 (05:22min/km) | 0:35:43.05 | +0:12:22.35 | |
| 76 - M /54 | OPEN-M/34 | [297]PODRAŻKA, Łukasz | 0:35:28.55 (05:22min/km) | 0:35:43.05 | +0:12:22.35 | |
| 77 - K /23 | OPEN-K/10 | [522]SĘKOWSKA, Kinga | 0:35:45.55 (05:25min/km) | 0:35:46.88 | +0:12:26.18 | |
| 78 - K /24 | OPEN-K/11 | [232]MAŚLANA, Katarzyna | 0:35:54.91 (05:26min/km) | 0:36:09.21 | +0:12:48.51 | |
| 79 - M /55 | OPEN-M/35 | [44]CERAN, Marek | Nordea Runners | 0:35:41.43 (05:24min/km) | 0:36:11.02 | +0:12:50.32 |
| 80 - M /56 | OPEN-M/36 | [647]SZALABSKI, Marek | 0:36:33.07 (05:32min/km) | 0:36:33.07 | +0:13:12.37 | |
| 81 - M /57 | OPEN-M/37 | [214]ŁUKASIK, Mariusz | 0:36:30.58 (05:31min/km) | 0:36:34.92 | +0:13:14.22 | |
| 82 - K /25 | OPEN-K/12 | [253]NIEDZIELSKA, Magdalena | 0:36:42.21 (05:33min/km) | 0:36:42.21 | +0:13:21.51 | |
| 83 - M /58 | OPEN-M/38 | [574]BULA, Piotr | SNG WILD DUCKS | 0:36:23.17 (05:30min/km) | 0:36:42.38 | +0:13:21.68 |
| 84 - M /59 | OPEN-M/39 | [104]GRACZYK, Grzegorz | Nordea Runners | 0:36:40.62 (05:33min/km) | 0:36:55.25 | +0:13:34.55 |
| 85 - M /60 | OPEN-M/40 | [328]RZEŃCA, Piotr | UKS Orientuś Łódź | 0:37:01.43 (05:36min/km) | 0:37:10.45 | +0:13:49.75 |
| 86 - M /61 | OPEN-M/41 | [652]TARKA, Tomek | 0:37:27.40 (05:40min/km) | 0:37:37.68 | +0:14:16.98 | |
| 87 - M /62 | OPEN-M/42 | [77]FIJAŁKOWSKI, Kacper | 0:37:24.23 (05:40min/km) | 0:37:38.64 | +0:14:17.94 | |
| 88 - M /63 | OPEN-M/43 | [317]ROMANOWICZ, Waldemar | 0:37:32.25 (05:41min/km) | 0:37:41.86 | +0:14:21.16 | |
| 89 - M /64 | OPEN-M/44 | [141]KAMIŃSKI, Mariusz | OSP Rąbień | 0:37:33.37 (05:41min/km) | 0:37:42.89 | +0:14:22.19 |
| 90 - K /26 | Juniorki/15 | [658]WITKOWSKA, Agata | UKS Orientuś Łódź | 0:37:41.88 (05:42min/km) | 0:37:44.04 | +0:14:23.34 |
| 91 - M /65 | OPEN-M/45 | [584]BOGUCKI, Antoni | 0:37:20.81 (05:39min/km) | 0:37:48.94 | +0:14:28.24 | |
| 92 - K /27 | Juniorki/16 | [38]BUŁECZKA, Katarzyna | Społem Łódź | 0:37:50.11 (05:43min/km) | 0:37:50.11 | +0:14:29.41 |
| 93 - K /28 | OPEN-K/13 | [276]PALIAKOVA, Hanna | DZIK KOMANDO | 0:37:50.97 (05:44min/km) | 0:37:50.97 | +0:14:30.27 |
| 94 - K /29 | OPEN-K/14 | [144]KARLIŃSKA, Katarzyna | 0:37:43.54 (05:42min/km) | 0:37:52.25 | +0:14:31.55 | |
| 95 - K /30 | OPEN-K/15 | [172]KOWALCZYK, Magdalena | Warriors Łódź | 0:37:43.75 (05:43min/km) | 0:37:54.88 | +0:14:34.18 |
| 96 - K /31 | OPEN-K/16 | [594]GROMEK, Katarzyna | 0:37:34.19 (05:41min/km) | 0:37:57.92 | +0:14:37.22 | |
| 97 - K /32 | OPEN-K/17 | [124]JACHÓŁKOWSKA, Małgorzata | AkademiaBiegacza.pl | 0:37:55.87 (05:44min/km) | 0:38:22.34 | +0:15:01.64 |
| 98 - K /33 | OPEN-K/18 | [368]SZYMANEK, Klaudia | DZIK KOMANDO | 0:38:21.75 (05:48min/km) | 0:38:25.61 | +0:15:04.91 |
| 99 - K /34 | OPEN-K/19 | [648]SZCZESNA, Anna | Tate & Lyle Active Team | 0:38:06.08 (05:46min/km) | 0:38:29.30 | +0:15:08.60 |
| 100 - M /66 | OPEN-M/46 | [532]SZEWCZYK, Grzegorz | 0:38:03.35 (05:45min/km) | 0:38:31.20 | +0:15:10.50 | |
| 101 - K /35 | Juniorki/17 | [164]KONOPA, Zofia | 0:38:37.06 (05:51min/km) | 0:38:37.06 | +0:15:16.36 | |
| 102 - K /36 | Juniorki/18 | [577]KOŁODZIŃSKA, Marta | Warriors Łódź | 0:38:37.74 (05:51min/km) | 0:38:37.74 | +0:15:17.04 |
| 103 - K /37 | Juniorki/19 | [645]STEFAŃSKA, Maja | UKS Arkady Raszków | 0:38:28.81 (05:49min/km) | 0:38:39.17 | +0:15:18.47 |
| 104 - K /38 | Juniorki/20 | [591]GOŚCINIAK, Wiktoria | UKS Arkady Raszków | 0:38:30.42 (05:50min/km) | 0:38:39.96 | +0:15:19.26 |
| 105 - M /67 | OPEN-M/47 | [48]CHOKOSZEWSKI, Krzysztof | 0:38:25.17 (05:49min/km) | 0:38:41.79 | +0:15:21.09 | |
| 106 - M /68 | OPEN-M/48 | [446]SMOŁKOWICZ, Wiktor | LEGS | 0:39:00.04 (05:54min/km) | 0:39:00.04 | +0:15:39.34 |
| 107 - M /69 | OPEN-M/49 | [649]SZCZESNY, Slawomir | 0:38:42.52 (05:51min/km) | 0:39:02.83 | +0:15:42.13 | |
| 108 - M /70 | OPEN-M/50 | [210]ŁAPIŃSKI, Janusz | Mario Team | 0:38:46.77 (05:52min/km) | 0:39:08.09 | +0:15:47.39 |
| 109 - K /39 | OPEN-K/20 | [268]OPIOŁA, Ann | 0:38:51.05 (05:53min/km) | 0:39:13.35 | +0:15:52.65 | |
| 110 - K /40 | OPEN-K/21 | [114]GUDALA, Karolina | 0:39:23.25 (05:58min/km) | 0:39:26.09 | +0:16:05.39 | |
| 111 - M /71 | OPEN-M/51 | [665]ZDUŃCZYK, Artur | Razem Trenujemy Sport | 0:39:29.84 (05:59min/km) | 0:39:29.84 | +0:16:09.14 |
| 112 - K /41 | OPEN-K/22 | [240]MATYSZKIEWICZ, Agnieszka | 0:39:54.32 (06:02min/km) | 0:39:59.15 | +0:16:38.45 | |
| 113 - K /42 | OPEN-K/23 | [103]GRABARCZYK, Ewelina | Szakale Bałut Łódź | 0:39:41.02 (06:00min/km) | 0:40:05.08 | +0:16:44.38 |
| 114 - M /72 | OPEN-M/52 | [473]BARANOWSKI, Bogumił | 0:40:11.14 (06:05min/km) | 0:40:12.88 | +0:16:52.18 | |
| 115 - K /43 | Juniorki/21 | [646]SZAFAREWICZ, Katarzyna | UMKS Kwidzyn | 0:40:07.74 (06:04min/km) | 0:40:13.08 | +0:16:52.38 |
| 116 - M /73 | OPEN-M/53 | [218]ŁYJAK, Piotr | 0:40:05.31 (06:04min/km) | 0:40:34.73 | +0:17:14.03 | |
| 117 - M /74 | OPEN-M/54 | [81]FLORCZAK, Błażej | 0:40:18.27 (06:06min/km) | 0:40:45.19 | +0:17:24.49 | |
| 118 - K /44 | Juniorki/22 | [598]IWANOWSKA, Michalina | WKS Śląsk Wrocław | 0:41:11.66 (06:14min/km) | 0:41:17.76 | +0:17:57.06 |
| 119 - K /45 | OPEN-K/24 | [589]GAJDZICKA, Aleksandra | 0:41:02.20 (06:13min/km) | 0:41:19.44 | +0:17:58.74 | |
| 120 - K /46 | OPEN-K/25 | [269]ORCZYKOWSKA, Maria | 0:41:23.36 (06:16min/km) | 0:41:38.49 | +0:18:17.79 | |
| 121 - K /47 | OPEN-K/26 | [91]GIBKI, Aleksandra | 0:41:17.24 (06:15min/km) | 0:41:47.19 | +0:18:26.49 | |
| 122 - K /48 | OPEN-K/27 | [27]BOGUCKA, Beata | 0:41:18.07 (06:15min/km) | 0:41:47.34 | +0:18:26.64 | |
| 123 - M /75 | Juniorzy/20 | [370]SZYMCZAK, Fabian | ŁKH | 0:41:18.30 (06:15min/km) | 0:41:48.99 | +0:18:28.29 |
| 124 - K /49 | OPEN-K/28 | [536]UMIŃSKA, Aleksandra | Delia Cosmetics & #planbieganie | 0:41:48.36 (06:20min/km) | 0:41:49.86 | +0:18:29.16 |
| 125 - K /50 | OPEN-K/29 | [351]STĘPNIAK, Paulina | TEAM OSMO | 0:41:48.81 (06:20min/km) | 0:41:55.05 | +0:18:34.35 |
| 126 - K /51 | OPEN-K/30 | [603]KOŚKA, Aleksandra | 0:41:26.90 (06:16min/km) | 0:41:59.85 | +0:18:39.15 | |
| 127 - M /76 | OPEN-M/55 | [187]KUCHARSKI, Krystian | 0:41:34.17 (06:17min/km) | 0:42:01.22 | +0:18:40.52 | |
| 128 - M /77 | OPEN-M/56 | [384]ULAŃSKI, Jan | 0:41:32.74 (06:17min/km) | 0:42:01.59 | +0:18:40.89 | |
| 129 - M /78 | Juniorzy/21 | [602]KORNELUK, Piotr | XVIII LO | 0:41:43.71 (06:19min/km) | 0:42:01.85 | +0:18:41.15 |
| 130 - M /79 | Juniorzy/22 | [655]WADOWSKI, Teodor | XVIII LO | 0:41:43.37 (06:19min/km) | 0:42:01.97 | +0:18:41.27 |
| 131 - K /52 | OPEN-K/31 | [419]ZATORSKA, Natalia | 0:41:47.73 (06:19min/km) | 0:42:17.82 | +0:18:57.12 | |
| 132 - K /53 | OPEN-K/32 | [33]BRYCH, Sonia | 0:41:59.54 (06:21min/km) | 0:42:18.60 | +0:18:57.90 | |
| 133 - M /80 | OPEN-M/57 | [28]BOGUS, Przemysław | DZIK KOMANDO | 0:42:07.68 (06:22min/km) | 0:42:30.77 | +0:19:10.07 |
| 134 - M /81 | OPEN-M/58 | [363]SZMICH, Karol | Delia Cosmetics & #planbieganie | 0:42:13.07 (06:23min/km) | 0:42:31.80 | +0:19:11.10 |
| 135 - M /82 | OPEN-M/59 | [611]MACIEJEWSKI, Mikołaj | BKS Wataha | 0:42:30.34 (06:26min/km) | 0:42:33.36 | +0:19:12.66 |
| 136 - K /54 | OPEN-K/33 | [364]SZPLIT, Agata | 0:42:34.46 (06:27min/km) | 0:42:34.46 | +0:19:13.76 | |
| 137 - K /55 | OPEN-K/34 | [614]MALĄG, Monika | 0:42:20.35 (06:24min/km) | 0:42:34.88 | +0:19:14.18 | |
| 138 - K /56 | Juniorki/23 | [637]RYCHLIK, Laura | UKS Arkady Raszków | 0:42:25.73 (06:25min/km) | 0:42:35.81 | +0:19:15.11 |
| 139 - K /57 | OPEN-K/35 | [661]WOLIŃSKA, Anna | 0:42:15.83 (06:24min/km) | 0:42:42.69 | +0:19:21.99 | |
| 140 - K /58 | Juniorki/24 | [667]ZIELIŃSKA, Patrycja | UKS Arkady Raszków | 0:42:38.83 (06:27min/km) | 0:42:48.60 | +0:19:27.90 |
| 141 - K /59 | OPEN-K/36 | [372]SZYNDLAR, Anna | 0:42:40.29 (06:27min/km) | 0:42:48.91 | +0:19:28.21 | |
| 142 - K /60 | OPEN-K/37 | [593]GRODZKA, Paulina | 0:42:31.03 (06:26min/km) | 0:42:51.77 | +0:19:31.07 | |
| 143 - M /83 | OPEN-M/60 | [495]KOZIRÓG, Krzysztof | 0:42:33.91 (06:26min/km) | 0:42:55.30 | +0:19:34.60 | |
| 144 - M /84 | OPEN-M/61 | [55]CZEKAJ, Rafał | 0:42:51.10 (06:29min/km) | 0:43:07.94 | +0:19:47.24 | |
| 145 - M /85 | OPEN-M/62 | [396]WIECHA, Mariusz | UKS Orientuś Łódź | 0:43:00.76 (06:31min/km) | 0:43:17.86 | +0:19:57.16 |
| 146 - K /61 | OPEN-K/38 | [366]SZULCZYK, Iwona | 0:42:58.25 (06:30min/km) | 0:43:19.14 | +0:19:58.44 | |
| 147 - K /62 | Juniorki/25 | [209]ŁAPIŃSKA, Oliwia | 0:42:58.11 (06:30min/km) | 0:43:19.26 | +0:19:58.56 | |
| 148 - M /86 | OPEN-M/63 | [348]SPUŁTOWSKI, Adam | 0:43:21.37 (06:34min/km) | 0:43:21.37 | +0:20:00.67 | |
| 149 - M /87 | OPEN-M/64 | [142]KAŃSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | 0:43:03.22 (06:31min/km) | 0:43:21.77 | +0:20:01.07 |
| 150 - M /88 | OPEN-M/65 | [122]IWANEK, Piotr | 0:43:16.00 (06:33min/km) | 0:43:32.30 | +0:20:11.60 | |
| 151 - K /63 | OPEN-K/39 | [411]WOSIECKA, Beata | Jak tu się wymigać...TEAM | 0:43:33.46 (06:35min/km) | 0:43:33.46 | +0:20:12.76 |
| 152 - M /89 | Juniorzy/23 | [412]WOSIECKI, Mikołaj | Jak tu się wymigać...TEAM | 0:43:14.83 (06:33min/km) | 0:43:33.46 | +0:20:12.76 |
| 153 - K /64 | OPEN-K/40 | [568]OLEKSIEWICZ, Beata | Szakale Bałut | 0:43:41.94 (06:37min/km) | 0:44:07.53 | +0:20:46.83 |
| 154 - K /65 | OPEN-K/41 | [510]OLEJNICZAK, Julia | 0:44:31.77 (06:44min/km) | 0:44:31.77 | +0:21:11.07 | |
| 155 - M /90 | OPEN-M/66 | [309]RADZIKOWSKI, Jarosław | Running Challenge | 0:44:24.84 (06:43min/km) | 0:44:45.92 | +0:21:25.22 |
| 156 - K /66 | OPEN-K/42 | [321]ROSIŃSKA, Katarzyna | 0:44:32.02 (06:44min/km) | 0:44:47.65 | +0:21:26.95 | |
| 157 - M /91 | OPEN-M/67 | [115]GUZEK, Kamil | Warriors Łódź | 0:43:05.24 (06:31min/km) | 0:45:21.66 | +0:22:00.96 |
| 158 - K /67 | OPEN-K/43 | [581]BARTOSIK, Sylwia | Szakale Bałut Łódź | 0:40:17.33 (06:06min/km) | 0:45:22.05 | +0:22:01.35 |
| 159 - M /92 | OPEN-M/68 | [332]SIECZKA, Szymon | CLARIANT | 0:45:20.42 (06:52min/km) | 0:45:55.87 | +0:22:35.17 |
| 160 - K /68 | Juniorki/26 | [569]RZEPKOWSKA, Julia | 0:45:37.49 (06:54min/km) | 0:46:01.15 | +0:22:40.45 | |
| 161 - K /69 | OPEN-K/44 | [182]KRÓL, Edyta | FLEX TEAM | 0:45:57.99 (06:57min/km) | 0:46:09.13 | +0:22:48.43 |
| 162 - K /70 | OPEN-K/45 | [109]GROCKA, Kamila | Jak tu się wymigać...TEAM | 0:46:25.97 (07:02min/km) | 0:46:25.97 | +0:23:05.27 |
| 163 - K /71 | OPEN-K/46 | [92]GIDELSKA, Ania | 0:45:59.86 (06:58min/km) | 0:46:29.08 | +0:23:08.38 | |
| 164 - K /72 | OPEN-K/47 | [557]SOBCZAK, Katarzyna | LEGS | 0:46:23.57 (07:01min/km) | 0:46:30.33 | +0:23:09.63 |
