Łódź, 2025-01-19 - Wyniki live
| # | Kat./Cat. | Nazwisko, imię | Klub | Netto | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - M /1 | OPEN-M/1 | [498]KUNIKOWSKI, Tomasz | 1bkpow | 0:39:25.31 (03:45min/km) | 0:39:25.31 | +0:00:00.00 |
| 2 - M /2 | OPEN-M/2 | [513]PABICH, Mariusz | UKS Azymut Pabianice | 0:39:32.98 (03:46min/km) | 0:39:32.98 | +0:00:07.67 |
| 3 - M /3 | OPEN-M/3 | [131]JANOWSKI, Łukasz | Philips Sport Team | 0:42:01.96 (04:00min/km) | 0:42:15.42 | +0:02:50.11 |
| 4 - M /4 | OPEN-M/4 | [576]SŁOMCZYŃSKI, Ignacy | UKS Orientuś Łódź | 0:44:24.88 (04:13min/km) | 0:44:24.88 | +0:04:59.57 |
| 5 - M /5 | OPEN-M/5 | [34]BRZEZIŃSKI, Aleksander | TEAM OSMO | 0:44:59.94 (04:17min/km) | 0:44:59.94 | +0:05:34.63 |
| 6 - M /6 | OPEN-M/6 | [541]WÓJCIK, Robert | Razem Trenujemy Sport | 0:45:09.00 (04:18min/km) | 0:45:09.00 | +0:05:43.69 |
| 7 - M /7 | OPEN-M/7 | [313]REDKO, Błażej | Razem Trenujemy Sport | 0:46:23.27 (04:25min/km) | 0:46:23.27 | +0:06:57.96 |
| 8 - M /8 | OPEN-M/8 | [410]WOŁK, Mariusz | #ZALINIAMETYTEAM | 0:46:38.44 (04:26min/km) | 0:46:38.44 | +0:07:13.13 |
| 9 - M /9 | OPEN-M/9 | [206]LIGENZA, Kamil | SNG WILD DUCKS | 0:47:11.86 (04:29min/km) | 0:47:11.86 | +0:07:46.55 |
| 10 - M /10 | OPEN-M/10 | [519]PORĘBSKI, Michał | DZIK KOMANDO | 0:47:41.81 (04:32min/km) | 0:47:41.81 | +0:08:16.50 |
| 11 - K /1 | OPEN-K/1 | [494]KOWALCZYK, Żaneta | 0:47:44.77 (04:32min/km) | 0:47:44.77 | +0:08:19.46 | |
| 12 - M /11 | OPEN-M/11 | [653]URBAŃSKI, Jan | DZIK KOMANDO | 0:48:02.34 (04:34min/km) | 0:48:02.34 | +0:08:37.03 |
| 13 - M /12 | OPEN-M/12 | [213]ŁOŚ, Kamil | DZIK KOMANDO | 0:48:21.92 (04:36min/km) | 0:48:21.92 | +0:08:56.61 |
| 14 - M /13 | OPEN-M/13 | [325]RUSZKIEWICZ, Mikołaj | 0:48:43.74 (04:38min/km) | 0:48:44.39 | +0:09:19.08 | |
| 15 - K /2 | OPEN-K/2 | [433]BOROWSKA, Maria | TEAM OSMO | 0:49:53.63 (04:45min/km) | 0:50:04.45 | +0:10:39.14 |
| 16 - M /14 | OPEN-M/14 | [374]ŚLEDZIK, Mateusz | Accenture | 0:50:22.88 (04:47min/km) | 0:50:25.20 | +0:10:59.89 |
| 17 - M /15 | OPEN-M/15 | [73]DZIKORSKI, Piotr | TEAM OSMO | 0:50:36.39 (04:49min/km) | 0:50:36.39 | +0:11:11.08 |
| 18 - M /16 | OPEN-M/16 | [79]FIOŁNA, Robert | FABRYKA DZIKA | 0:51:09.35 (04:52min/km) | 0:51:14.30 | +0:11:48.99 |
| 19 - M /17 | OPEN-M/17 | [305]PTAK, Marcin | 0:51:19.59 (04:53min/km) | 0:51:32.37 | +0:12:07.06 | |
| 20 - K /3 | OPEN-K/3 | [154]KOCIAK, Anna | UKS Orientuś Łódź | 0:51:40.11 (04:55min/km) | 0:51:40.11 | +0:12:14.80 |
| 21 - M /18 | OPEN-M/18 | [146]KASICKI, Tomasz | Philips Sport Team | 0:51:48.41 (04:56min/km) | 0:52:02.88 | +0:12:37.57 |
| 22 - M /19 | OPEN-M/19 | [378]TĄPOLSKI, Rafał | 3K | 0:52:43.04 (05:01min/km) | 0:52:49.89 | +0:13:24.58 |
| 23 - M /20 | OPEN-M/20 | [71]DYLIK, Sylwester | LEGS | 0:52:48.88 (05:01min/km) | 0:52:52.90 | +0:13:27.59 |
| 24 - K /4 | OPEN-K/4 | [284]PERKA, Anna | Decathlon Logistics | 0:50:31.52 (04:48min/km) | 0:53:02.26 | +0:13:36.95 |
| 25 - M /21 | OPEN-M/21 | [67]DUBLAŃSKI, Michał | 0:53:24.26 (05:05min/km) | 0:53:24.26 | +0:13:58.95 | |
| 26 - M /22 | OPEN-M/22 | [190]KUCZKOWSKI, Aleksander | SNG WILD DUCKS | 0:53:28.51 (05:05min/km) | 0:53:46.27 | +0:14:20.96 |
| 27 - M /23 | OPEN-M/23 | [84]FRĄTCZAK, Piotr | PanYerba | 0:54:11.87 (05:09min/km) | 0:54:22.46 | +0:14:57.15 |
| 28 - M /24 | OPEN-M/24 | [74]DZIUDA, Łukasz | 0:54:39.56 (05:12min/km) | 0:54:39.56 | +0:15:14.25 | |
| 29 - M /25 | OPEN-M/25 | [211]ŁASKI, Radosław | Nordea Runners | 0:54:36.60 (05:12min/km) | 0:54:41.76 | +0:15:16.45 |
| 30 - M /26 | OPEN-M/26 | [116]GWARNY, Jaroslaw | Warriors Łódź | 0:54:27.69 (05:11min/km) | 0:54:42.51 | +0:15:17.20 |
| 31 - M /27 | OPEN-M/27 | [66]DOMAŃSKI, Damian | Bubożi Team | 0:54:34.05 (05:11min/km) | 0:54:47.68 | +0:15:22.37 |
| 32 - K /5 | OPEN-K/5 | [270]OSIŃSKA, Joanna | DZIK KOMANDO | 0:55:35.81 (05:17min/km) | 0:55:39.66 | +0:16:14.35 |
| 33 - M /28 | OPEN-M/28 | [130]JANICKI, Sebastian | ŁódzkaVinylowniaTeam | 0:55:34.31 (05:17min/km) | 0:55:39.72 | +0:16:14.41 |
| 34 - M /29 | OPEN-M/29 | [178]KOZŁOWSKI, Marcin | 0:55:35.20 (05:17min/km) | 0:55:42.77 | +0:16:17.46 | |
| 35 - M /30 | OPEN-M/30 | [191]KUCZKOWSKI, Andrzej | Philips Sport Team | 0:55:41.40 (05:18min/km) | 0:55:47.10 | +0:16:21.79 |
| 36 - M /31 | OPEN-M/31 | [132]JAŃCZAK, Jarosław | SNG WILD DUCKS | 0:55:36.39 (05:17min/km) | 0:55:56.04 | +0:16:30.73 |
| 37 - K /6 | OPEN-K/6 | [127]JAKÓBCZAK, Sylwia | Łódź Kocha Sport | 0:55:46.50 (05:18min/km) | 0:55:59.08 | +0:16:33.77 |
| 38 - M /32 | OPEN-M/32 | [480]DOMINIAK, Jarosław | 0:55:54.07 (05:19min/km) | 0:56:03.57 | +0:16:38.26 | |
| 39 - M /33 | OPEN-M/33 | [58]DĄBROWSKI, Jan | Nordea Runners | 0:55:43.46 (05:18min/km) | 0:56:10.57 | +0:16:45.26 |
| 40 - M /34 | OPEN-M/34 | [387]URBAŃSKI, Piotr | 0:56:13.53 (05:21min/km) | 0:56:20.43 | +0:16:55.12 | |
| 41 - K /7 | OPEN-K/7 | [266]OLENDER-BARTOSIK, Renata | Uniwersytet Łódzki | 0:56:19.42 (05:21min/km) | 0:56:27.30 | +0:17:01.99 |
| 42 - M /35 | OPEN-M/35 | [118]HIBNER, Artur | 0:56:25.08 (05:22min/km) | 0:56:47.94 | +0:17:22.63 | |
| 43 - K /8 | OPEN-K/8 | [379]TOMALA, Manuela | Philips Sport Team | 0:56:34.26 (05:23min/km) | 0:56:53.21 | +0:17:27.90 |
| 44 - M /36 | OPEN-M/36 | [303]PORCZYŃSKI, Sebastian | TEAM OSMO | 0:57:02.73 (05:25min/km) | 0:57:02.73 | +0:17:37.42 |
| 45 - M /37 | OPEN-M/37 | [125]JADOT, Augustin | LEGS | 0:56:45.16 (05:24min/km) | 0:57:10.18 | +0:17:44.87 |
| 46 - M /38 | OPEN-M/38 | [424]ZIELIŃSKI, Maciej | 0:57:18.21 (05:27min/km) | 0:57:18.21 | +0:17:52.90 | |
| 47 - K /9 | OPEN-K/9 | [393]WENCEL, Marta | 0:57:19.50 (05:27min/km) | 0:57:22.39 | +0:17:57.08 | |
| 48 - M /39 | OPEN-M/39 | [98]GONTARCZYK, Tomasz | 0:57:25.47 (05:28min/km) | 0:57:25.47 | +0:18:00.16 | |
| 49 - M /40 | OPEN-M/40 | [108]GROCHALA, Sebastian | Razem Trenujemy Sport | 0:57:41.03 (05:29min/km) | 0:57:44.93 | +0:18:19.62 |
| 50 - K /10 | OPEN-K/10 | [97]GONTARCZYK, Paulina | 0:57:41.14 (05:29min/km) | 0:57:56.87 | +0:18:31.56 | |
| 51 - M /41 | OPEN-M/41 | [597]HOC, Marekhoc | 0:57:48.69 (05:30min/km) | 0:58:04.85 | +0:18:39.54 | |
| 52 - K /11 | OPEN-K/11 | [162]KONAKLI, Katarzyna | 0:58:05.72 (05:31min/km) | 0:58:17.15 | +0:18:51.84 | |
| 53 - K /12 | OPEN-K/12 | [15]BARTELA, Edyta | DZIK KOMANDO | 0:58:27.11 (05:34min/km) | 0:58:29.36 | +0:19:04.05 |
| 54 - M /42 | OPEN-M/42 | [389]WALASIK, Michał | 0:58:24.61 (05:33min/km) | 0:58:35.64 | +0:19:10.33 | |
| 55 - M /43 | OPEN-M/43 | [56]CZYŻ, Czcibor | Philips Sport Team | 0:58:12.19 (05:32min/km) | 0:58:38.06 | +0:19:12.75 |
| 56 - M /44 | OPEN-M/44 | [259]OCIEPA, Radosław | 0:58:34.09 (05:34min/km) | 0:58:39.77 | +0:19:14.46 | |
| 57 - M /45 | OPEN-M/45 | [151]KĘDZIOR, Jakub | Decathlon Logistics | 0:58:40.62 (05:35min/km) | 0:58:40.62 | +0:19:15.31 |
| 58 - M /46 | OPEN-M/46 | [234]MATACHOWSKI, Mariusz | 0:58:56.01 (05:36min/km) | 0:59:03.60 | +0:19:38.29 | |
| 59 - M /47 | OPEN-M/47 | [42]CEBULA, Łukasz | 0:58:58.46 (05:37min/km) | 0:59:07.33 | +0:19:42.02 | |
| 60 - M /48 | OPEN-M/48 | [492]JANKOWSKI, Michał | UKS Orientuś Łódź | 0:59:28.60 (05:39min/km) | 0:59:38.21 | +0:20:12.90 |
| 61 - M /49 | OPEN-M/49 | [192]KUDŁA, Adam | Inicjatywa MTB | 1:00:17.08 (05:44min/km) | 1:00:17.08 | +0:20:51.77 |
| 62 - M /50 | OPEN-M/50 | [467]JACASZEK, Karol | Akademia biegacza.pl | 1:00:13.69 (05:44min/km) | 1:00:17.39 | +0:20:52.08 |
| 63 - M /51 | OPEN-M/51 | [4]ANDRZEJEWSKI, Przemysław | 1:00:12.35 (05:44min/km) | 1:00:21.24 | +0:20:55.93 | |
| 64 - M /52 | OPEN-M/52 | [271]OSIŃSKI, Konrad | LEGS | 1:00:17.01 (05:44min/km) | 1:00:25.77 | +0:21:00.46 |
| 65 - M /53 | OPEN-M/53 | [242]MIAZEK, Tomasz | 1:00:01.88 (05:43min/km) | 1:00:26.20 | +0:21:00.89 | |
| 66 - M /54 | OPEN-M/54 | [94]GIMZIŃSKI, Szymon | Leniuch | 1:00:33.88 (05:46min/km) | 1:00:33.88 | +0:21:08.57 |
| 67 - M /55 | OPEN-M/55 | [243]MICHALAK, Jacek | JOHN MARTEN S CREW | 1:00:26.45 (05:45min/km) | 1:00:38.92 | +0:21:13.61 |
| 68 - K /13 | OPEN-K/13 | [21]BINIECKA-KŁACZEK, Monika | LA team | 1:00:30.47 (05:45min/km) | 1:00:45.14 | +0:21:19.83 |
| 69 - M /56 | OPEN-M/56 | [145]KARWACKI, Bartłomiej | SNG WILD DUCKS | 1:00:36.30 (05:46min/km) | 1:00:56.67 | +0:21:31.36 |
| 70 - M /57 | OPEN-M/57 | [238]MATUSIAK, Arkadiusz | 1:00:52.14 (05:47min/km) | 1:01:06.43 | +0:21:41.12 | |
| 71 - M /58 | OPEN-M/58 | [664]ZAMROCH, Piotr | 1:01:02.67 (05:48min/km) | 1:01:18.45 | +0:21:53.14 | |
| 72 - M /59 | OPEN-M/59 | [613]MALANOWSKI, Radosław | Espontani Sport Grup Łódź | 1:01:06.40 (05:49min/km) | 1:01:32.42 | +0:22:07.11 |
| 73 - M /60 | OPEN-M/60 | [426]ZWIĄZEK, Arkadiusz | FLEX TEAM | 1:01:21.49 (05:50min/km) | 1:01:34.47 | +0:22:09.16 |
| 74 - M /61 | OPEN-M/61 | [89]GALAR, Piotr | UKS Orientuś Łódź | 1:01:16.61 (05:50min/km) | 1:01:36.21 | +0:22:10.90 |
| 75 - K /14 | OPEN-K/14 | [49]CHUDZICKA, Joanna | LA team | 1:01:06.31 (05:49min/km) | 1:01:42.92 | +0:22:17.61 |
| 76 - K /15 | OPEN-K/15 | [143]KAPUSTA, Joanna | DZIK KOMANDO | 1:01:43.75 (05:52min/km) | 1:01:43.75 | +0:22:18.44 |
| 77 - K /16 | OPEN-K/16 | [90]GAWRYCH, Emilia | 1:01:40.03 (05:52min/km) | 1:01:46.00 | +0:22:20.69 | |
| 78 - M /62 | OPEN-M/62 | [148]KAWKA, Slawomir | AGB Torfy | 1:02:23.37 (05:56min/km) | 1:02:27.95 | +0:23:02.64 |
| 79 - M /63 | OPEN-M/63 | [432]KOPCZYŃSKI, Konrad | JoyHeels | 1:02:29.36 (05:57min/km) | 1:02:35.16 | +0:23:09.85 |
| 80 - M /64 | OPEN-M/64 | [421]ZDULSKI, Kamil | Nordea Runners | 1:02:24.78 (05:56min/km) | 1:02:41.86 | +0:23:16.55 |
| 81 - K /17 | OPEN-K/17 | [586]DOBROŚ, Aleksandra | UKS Arkady Raszków | 1:02:40.22 (05:58min/km) | 1:02:50.21 | +0:23:24.90 |
| 82 - M /65 | OPEN-M/65 | [135]JAŹWIECKI, Michał | SNG WILD DUCKS | 1:01:25.90 (05:51min/km) | 1:02:55.27 | +0:23:29.96 |
| 83 - K /18 | OPEN-K/18 | [18]BESSER, Olga | Warriors Łódź | 1:02:40.42 (05:58min/km) | 1:02:55.42 | +0:23:30.11 |
| 84 - M /66 | OPEN-M/66 | [165]KOPERTOWSKI, Łukasz | DELL RUNNING TEAM | 1:02:34.40 (05:57min/km) | 1:02:57.29 | +0:23:31.98 |
| 85 - M /67 | OPEN-M/67 | [369]SZYMAŃSKI, Michał | SNG WILD DUCKS | 1:02:44.80 (05:58min/km) | 1:03:07.59 | +0:23:42.28 |
| 86 - M /68 | OPEN-M/68 | [221]MAJCHRZYK, Damian | 1:03:00.30 (06:00min/km) | 1:03:12.77 | +0:23:47.46 | |
| 87 - M /69 | OPEN-M/69 | [196]KURZAWSKI, Kacper | 1:03:16.70 (06:01min/km) | 1:03:29.59 | +0:24:04.28 | |
| 88 - K /19 | OPEN-K/19 | [336]SIPA, Aleksandra | TEAM OSMO | 1:03:29.46 (06:02min/km) | 1:03:30.72 | +0:24:05.41 |
| 89 - M /70 | OPEN-M/70 | [573]PECYNA, Dariusz | 1:03:40.19 (06:03min/km) | 1:03:40.19 | +0:24:14.88 | |
| 90 - M /71 | OPEN-M/71 | [501]ŁUCZAK, Filip | PoCoMiTo | 1:03:50.46 (06:04min/km) | 1:04:21.85 | +0:24:56.54 |
| 91 - M /72 | OPEN-M/72 | [318]ROMANOWSKI, Krystian | Planforma | 1:04:02.81 (06:05min/km) | 1:04:24.89 | +0:24:59.58 |
| 92 - M /73 | OPEN-M/73 | [256]NITA, Michał | TEAM OSMO | 1:01:59.42 (05:54min/km) | 1:04:25.03 | +0:24:59.72 |
| 93 - M /74 | OPEN-M/74 | [50]CIEŚLAK, Krzysztof | Philips Sport Team | 1:04:46.50 (06:10min/km) | 1:04:57.62 | +0:25:32.31 |
| 94 - K /20 | OPEN-K/20 | [10]BALICKA, Magdalena | Nordea Runners | 1:05:00.56 (06:11min/km) | 1:05:00.56 | +0:25:35.25 |
| 95 - K /21 | OPEN-K/21 | [29]BOROŃCZYK, Marzena | FLEX TEAM | 1:05:23.46 (06:13min/km) | 1:05:37.19 | +0:26:11.88 |
| 96 - K /22 | OPEN-K/22 | [311]RATAJCZYK, Katarzyna | SNG WILD DUCKS | 1:05:50.75 (06:16min/km) | 1:06:10.21 | +0:26:44.90 |
| 97 - M /75 | OPEN-M/75 | [204]LESZCZYŃSKI, Adam | Kontech | 1:05:57.89 (06:16min/km) | 1:06:14.29 | +0:26:48.98 |
| 98 - M /76 | OPEN-M/76 | [120]IMIŃSKI, Cezary | 1:06:18.56 (06:18min/km) | 1:06:25.02 | +0:26:59.71 | |
| 99 - M /77 | OPEN-M/77 | [41]BUTRYKOWSKI, Dawid | LA team | 1:06:24.42 (06:19min/km) | 1:06:58.39 | +0:27:33.08 |
| 100 - K /23 | OPEN-K/23 | [656]WESOŁA, Kamila | 1:06:41.78 (06:21min/km) | 1:07:10.67 | +0:27:45.36 | |
| 101 - K /24 | OPEN-K/24 | [258]OBIEDZIŃSKA, Anna | Dzik Komando | 1:07:18.15 (06:24min/km) | 1:07:18.15 | +0:27:52.84 |
| 102 - M /78 | OPEN-M/78 | [1]ADAMCZEWSKI, Łukasz | LA team | 1:06:48.52 (06:21min/km) | 1:07:22.80 | +0:27:57.49 |
| 103 - M /79 | OPEN-M/79 | [262]OLCZAK, Mariusz | Razem Trenujemy Sport | 1:07:05.97 (06:23min/km) | 1:07:38.06 | +0:28:12.75 |
| 104 - M /80 | OPEN-M/80 | [425]ZIELNIEWICZ, Emil | 1:07:24.86 (06:25min/km) | 1:07:54.65 | +0:28:29.34 | |
| 105 - M /81 | OPEN-M/81 | [112]GRZEJDZIAK, Przemysław | 1:07:43.58 (06:27min/km) | 1:07:54.87 | +0:28:29.56 | |
| 106 - K /25 | OPEN-K/25 | [391]WALIS, Grażyna | 1:07:32.96 (06:26min/km) | 1:07:57.32 | +0:28:32.01 | |
| 107 - M /82 | OPEN-M/82 | [183]KRYSIAK, Tomasz | SUNWEB | 1:08:06.53 (06:29min/km) | 1:08:06.53 | +0:28:41.22 |
| 108 - M /83 | OPEN-M/83 | [20]BIELICKI, Andrzej | 1:08:00.05 (06:28min/km) | 1:08:26.67 | +0:29:01.36 | |
| 109 - M /84 | OPEN-M/84 | [170]KOSTRZEWSKI, Piotr | LEGS | 1:09:08.12 (06:35min/km) | 1:09:25.94 | +0:30:00.63 |
| 110 - M /85 | OPEN-M/85 | [158]KOŁACZYŃSKI, Damian | 1:09:12.37 (06:35min/km) | 1:09:38.98 | +0:30:13.67 | |
| 111 - M /86 | OPEN-M/86 | [580]BARCZYKOWSKI, Bartosz | 1:09:32.36 (06:37min/km) | 1:09:48.33 | +0:30:23.02 | |
| 112 - K /26 | OPEN-K/26 | [267]OLSZEWSKA-CHUDZIK, Monika | 1:10:09.23 (06:40min/km) | 1:10:09.23 | +0:30:43.92 | |
| 113 - K /27 | OPEN-K/27 | [429]ŻAK, Monika | 1:10:20.80 (06:41min/km) | 1:10:20.80 | +0:30:55.49 | |
| 114 - K /28 | OPEN-K/28 | [239]MATUSIAK, Martyna | Philips Sport Team | 1:10:14.23 (06:41min/km) | 1:10:29.55 | +0:31:04.24 |
| 115 - K /29 | OPEN-K/29 | [87]GAĆKOWSKA, Aneta | 1:09:55.36 (06:39min/km) | 1:10:30.17 | +0:31:04.86 | |
| 116 - M /87 | OPEN-M/87 | [299]PODZIŃSKI, Edward | UKS Orientuś | 1:10:46.05 (06:44min/km) | 1:11:14.27 | +0:31:48.96 |
| 117 - K /30 | OPEN-K/30 | [80]FIRAZA, Agnieszka | LA team | 1:11:20.16 (06:47min/km) | 1:11:54.72 | +0:32:29.41 |
| 118 - M /88 | OPEN-M/88 | [274]OZDOBA, Patryk | PoCoMiTo | 1:12:05.57 (06:51min/km) | 1:12:37.56 | +0:33:12.25 |
| 119 - M /89 | OPEN-M/89 | [216]ŁUKASZEWSKI, Rafał | 1:12:38.99 (06:55min/km) | 1:12:58.40 | +0:33:33.09 | |
| 120 - M /90 | OPEN-M/90 | [140]KABZA, Mariusz | 1:13:19.28 (06:58min/km) | 1:13:19.28 | +0:33:53.97 | |
| 121 - M /91 | OPEN-M/91 | [272]OSSOWSKI, Piotr | LA team | 1:12:56.16 (06:56min/km) | 1:13:31.61 | +0:34:06.30 |
| 122 - K /31 | OPEN-K/31 | [128]JANCZURA-SOBCZAK, Monika | 1:13:23.69 (06:59min/km) | 1:13:46.07 | +0:34:20.76 | |
| 123 - K /32 | OPEN-K/32 | [181]KRAWCZYK-ORZESZYNA, Justyna | LA team | 1:14:33.48 (07:06min/km) | 1:15:07.93 | +0:35:42.62 |
| 124 - K /33 | OPEN-K/33 | [657]WITCZAK, Justyna | AKS Wataha Pabianice, Espontani Sport Group Łóź | 1:15:23.56 (07:10min/km) | 1:15:49.19 | +0:36:23.88 |
| 125 - K /34 | OPEN-K/34 | [415]XIĘŻOPOLSKA-KRZYŻAŃSKA, Iwona | 1:15:54.78 (07:13min/km) | 1:16:22.52 | +0:36:57.21 | |
| 126 - K /35 | OPEN-K/35 | [420]ZAWADOWSKA, Marta | 1:16:06.71 (07:14min/km) | 1:16:28.70 | +0:37:03.39 | |
| 127 - K /36 | OPEN-K/36 | [205]LEWANDOWSKA, Karolina | TEAM OSMO | 1:14:57.45 (07:08min/km) | 1:17:23.91 | +0:37:58.60 |
| 128 - M /92 | OPEN-M/92 | [330]RZEPKOWSKI, Marcin | STEFAN RUN-TEAM | 1:17:21.83 (07:22min/km) | 1:17:45.25 | +0:38:19.94 |
| 129 - K /37 | OPEN-K/37 | [376]TABOROWSKA, Agnieszka | Team 600 Łódź | 1:23:25.53 (07:56min/km) | 1:23:58.09 | +0:44:32.78 |
| 130 - K /38 | OPEN-K/38 | [167]KOSIŃSKA, Anna | 1:33:25.79 (08:53min/km) | 1:33:59.63 | +0:54:34.32 | |
| OPEN-K | [123]JABŁOŃSKA, Joanna | >>> | >>> | |||
| OPEN-M | [138]JONAS, Wojciech | >>> | >>> | |||
| OPEN-M | [408]WOJTUNIK, Karol | 9 ŁÓDZKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ | >>> | >>> | ||
| OPEN-K | [177]KOZARZEWSKA, Anna | SNG WILD DUCKS | >>> | >>> | ||
| OPEN-M | [147]KASPERCZAK, Michał | Solar Running Team | >>> | >>> | ||
| OPEN-M | [619]MICHAŚ, Patryk | >>> | >>> | |||
| OPEN-M | [25]BOGDAŃSKI, Bartosz | DZIK KOMANDO | >>> | >>> | ||
| OPEN-M | [13]BANASIAK, Łukasz | Inicjatywa MTB | >>> | >>> | ||
| OPEN-M | [69]DUDEK, Mirosław | SNG WILD DUCKS | >>> | >>> | ||
| OPEN-M | [300]PODZIŃSKI, Rafał | UKS Orientuś Łódź | >>> | >>> | ||
| OPEN-M | [59]DEKERT, Tomasz | Zdun Triathlon Team | DNS | DNS | ||
| OPEN-M | [290]PIETRZAK, Sebastian | >>> | >>> | |||
| OPEN-M | [283]PAWŁOWSKI, Jakub | SNG WILD DUCKS | >>> | >>> | ||
| OPEN-K | [592]GREBOWSKA, Dagmara | W Kobiecie Siła | DNS | DNS | ||
| OPEN-M | [342]SŁOKA, Marcin | >>> | >>> | |||
| OPEN-M | [350]STAWICKI, Adam | >>> | >>> | |||
| OPEN-M | [359]SZCZEPANIAK, Rafał | SNG WILD DUCKS | >>> | >>> | ||
| OPEN-M | [341]SŁODKIEWICZ, Piotr | Uniwersytet Łódzki | >>> | >>> | ||
| OPEN-K | [340]SŁODKIEWICZ, Dagmara | Uniwersytet Łódzki | >>> | >>> | ||
| OPEN-K | [237]MATUSIAK, Anna | >>> | >>> | |||
| OPEN-M | [331]SEROCZYŃSKI, Piotr | >>> | >>> | |||
| OPEN-M | [231]MASZKOWSKI, Szymon | >>> | >>> |
timing system