Grand Prix Krakowa w biegach górskich 2024/2025
Klasyfikacja generalna

23km - K20

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 23km K20 BYRSKA Sylwia 1995 97.01 100 100 0 100 397.01
2 23km K20 TKACZYK Aleksandra Samolotowy Team 1995 100 98.21 95.37 100 97.2 395.41
3 23km K20 WOJCIECHOWSKA Agnieszka 2000 60.21 55.64 0 67.42 46.53 229.8
4 23km K20 KRÓLIKOWSKA Agnieszka 1996 0 0 59.09 73.23 51.47 183.79
5 23km K20 SUDER Katarzyna 1999 67.08 0 0 0 53.17 120.25
6 23km K20 KLÓSKA Barbara Dziabaki 2002 0 0 0 0 66.68 66.68
7 23km K20 GLIWA Weronika 1996 0 0 0 0 63.81 63.81
8 23km K20 JANICZEK Anna 1998 0 0 0 0 61.61 61.61
9 23km K20 PAWŁOWSKA Małgorzata STS BIEGATON 1996 0 0 0 0 38.5 38.5
10 23km K20 GROSZKOWSKA Nikola 1999 33.42 0 0 0 0 33.42

23km - K30

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 23km K30 TATAREK-KONIK Agnieszka 1991 100 100 92.97 97.93 92.15 390.9
2 23km K30 CIEŚLIŃSKA Karolina STG Warszawa 1990 79.13 84.04 83.95 79.02 0 326.14
3 23km K30 KOZIOŁ Weronika Klub Biegacza AZS UEK 1994 73.58 73.93 78.59 78.88 0 304.98
4 23km K30 PAPROCKA Urszula Salomon 1990 0 0 100 100 99.37 299.37
5 23km K30 NIDECKA Justyna 1988 73.63 0 68.84 77.66 77.4 297.53
6 23km K30 SABANOWSKA Anna 1985 71.59 70.96 62.99 68.44 61.09 273.98
7 23km K30 SZCZYGIEŁ Agnieszka 1994 0 59.86 63.77 54.44 56.88 234.95
8 23km K30 SZCZEPAŃSKA Edyta Mountain Running Guides 1989 79.8 0 70.35 0 66.8 216.95
9 23km K30 WÓJCIK Magdalena Mountain Running Guides 1993 63.82 69.78 0 0 58.58 192.18
10 23km K30 JAROSZ Katarzyna 1990 38.39 0 33.67 47.34 47.71 167.11
11 23km K30 PAWEŁEK Paulina Marek Wnęk Team 1989 68.2 0 0 62.47 0 130.67
12 23km K30 WILK Katarzyna Salomon 1985 0 0 0 0 100 100
13 23km K30 DZIADZIO Małgorzata 1991 0 88.8 0 0 0 88.8
14 23km K30 KUCZEK-DUDA Sabina LKS BURZYN -1 0 80.63 0 0 0 80.63
15 23km K30 KOWALSKA Natalia 1992 0 0 78.9 0 0 78.9
16 23km K30 DYBAŁA Justyna 1994 0 0 0 70.02 0 70.02
17 23km K30 KUPISIEWICZ Marta 1985 0 0 0 0 64.1 64.1
18 23km K30 SZWEDA Justyna TriWise 1992 0 60.88 0 0 0 60.88
19 23km K30 SIWAK Natalia UKS Lider 1986 0 0 0 0 57.03 57.03
20 23km K30 NORAS Alina Endurance Team 1987 0 0 0 0 47.25 47.25

23km - K40

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 23km K40 MĄCZKA Martyna Mordor Team 1984 86.96 87.52 99.98 0 78.73 353.19
2 23km K40 KOWALSKA Katarzyna 1982 88.62 80.36 0 99.33 71.04 339.35
3 23km K40 DASZKOWSKA Olga Błękitna XVII 1979 83.72 74.52 0 100 57.64 315.88
4 23km K40 PAGACZ Joanna G.O.A.T. Team Michałowice 1982 69.22 64.05 80.9 89.1 52.35 303.27
5 23km K40 SOWA-LEWANDOWSKA Katarzyna UKS Lider Siercza 1983 75.26 63.34 79.05 83.32 46.45 300.97
6 23km K40 JARZYMOWSKA Iwona 1984 55.71 70.4 76.34 88.35 60.92 296.01
7 23km K40 TOPORKIEWICZ Anna 1982 100 100 0 0 90.61 290.61
8 23km K40 PRAGNĄCA Milena Poranny Patrol 1975 56.89 52.14 69.12 74.5 33.04 252.65
9 23km K40 KUĆMIERCZYK Sylwia 1983 0 0 83.14 97.92 69.58 250.64
10 23km K40 JAROŃ Magdalena 1983 0 0 77.58 92.19 58.34 228.11
11 23km K40 PAPROCKA Marta 1980 69.37 66.35 69.87 0 0 205.59
12 23km K40 ZYCH Katarzyna Bonnie & Clyde 1979 95.79 0 96.26 0 0 192.05
13 23km K40 WALERJAN-RUSEK Agnieszka AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1978 0 81.42 100 0 0 181.42
14 23km K40 TARADAJ Paulina Lacho Team 1983 74.52 60.88 0 0 43.72 179.12
15 23km K40 DWORNIK Małgorzata Warczące Szprychy 1984 63.81 60.56 0 0 46.32 170.69
16 23km K40 PIOTROWICZ Małgorzata Infinity-Gym Łukasz Szaporów 1984 79.87 0 72.14 0 0 152.01
17 23km K40 FRANCZAK Katarzyna 1979 0 53.04 60.61 0 25.42 139.07
18 23km K40 POPŁAWSKA Magdalena Seboradin Team 1980 0 0 73.53 0 65.41 138.94
19 23km K40 KAPUSTA-SZYDŁAK Sylwia TEAM Salco/ DYNAFIT 1982 0 0 0 0 100 100
20 23km K40 DZIETCZYK Sylwia Aktywne Choszczno 1976 0 88.23 0 0 0 88.23
21 23km K40 MOSZCZYŃSKA Agata Bronowice Też Biegają 1981 84.93 0 0 0 0 84.93
22 23km K40 GĄSIENICA-ROJ Helena 1975 0 0 82.21 0 0 82.21
23 23km K40 KLIŚ Patrycja Tomica Coaching 1977 80.05 0 0 0 0 80.05
24 23km K40 BARAN Marta Jura Team 1980 79.26 0 0 0 0 79.26
25 23km K40 LENARCZYK Katarzyna 1976 0 0 0 62.94 0 62.94
26 23km K40 TRYJEFACZKA Paulina 1982 34.94 0 0 0 0 34.94

23km - K50

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 23km K50 KŁOPOTOWSKA SOSNA Kaska Unlimited Sport 2.0 1968 100 100 100 100 100 400

23km - M20

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 23km M20 KUNZ Marcin Centrum Zdrowia Biegacza Kraków 2001 100 100 100 87.17 96.15 396.15
2 23km M20 CZARNECKI Jakub 1997 78.05 77.18 74.22 40.75 67.86 297.31
3 23km M20 SOWA Konrad 2001 63.79 71.77 65.25 56.68 73.91 274.72
4 23km M20 PACEK Piotr Bujtasierataje 1995 76.69 0 69 58.19 70.5 274.38
5 23km M20 SUCHORA Kacper ITMBW Kraków 1997 67.74 72.15 53.58 54 67.11 261
6 23km M20 SOWIAR Maciej 1996 77.24 70.65 0 39.44 63.43 250.76
7 23km M20 STACHURA Karol 1995 50.98 0 64.11 53.97 58.74 227.8
8 23km M20 BŁACH Bartosz Bujtasierataje 1995 65.57 0 60.19 40.91 50.79 217.46
9 23km M20 PUCUŁA Mateusz 1998 85.06 88.33 0 0 0 173.39
10 23km M20 SMORĄG Wiktor 2001 0 0 0 68.05 81.8 149.85
11 23km M20 GOGOC Szymon ITMBW Kraków 1996 0 0 56.22 0 62.97 119.19
12 23km M20 MARCIN Kubica 1999 0 0 0 100 0 100
12 23km M20 BALIGA Cezary Team Hoka Garmin 1998 0 0 0 0 100 100
14 23km M20 CHAIKOVSKYI Oleksandr 1997 31.5 7.57 19.6 23.37 0 82.04
15 23km M20 DRYJA Kamil Ultra Trail Academy 1997 0 0 0 0 76.34 76.34
16 23km M20 OLSZOWSKI Stanisław Fanklub Jacka Góralskiego 2005 0 0 0 0 70.23 70.23
17 23km M20 KOZAK Tomasz 1995 0 0 68.46 0 0 68.46
18 23km M20 LEWANDOWSKI Mateusz 1997 0 0 62.19 0 0 62.19
19 23km M20 OLSZAŃSKI Adam 1997 47.34 0 0 0 0 47.34
20 23km M20 PORADA Jakub 1997 0 0 0 0 45.84 45.84
21 23km M20 PISKORZ Krzysztof BTS Orzeł Kraków 1998 0 0 0 0 32.36 32.36

23km - M30

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 23km M30 WĄCHAŁA Łukasz KW Kraków 1993 100 100 0 100 100 400
2 23km M30 ŁUŻNY Bartłomiej Truda Boys 91 1991 97.6 95.9 100 95.04 97.9 391.4
3 23km M30 HARRIS Douglas Truda Boys 91 1991 97.78 95.01 98.55 97.5 96.81 390.64
4 23km M30 PARIS Nicola Truda Boys 91 1991 97.18 97.18 0 97.97 95.6 387.93
5 23km M30 KRAJEWSKI Marcin WM Triself 1989 89.73 89 75.4 89.89 87.98 356.6
6 23km M30 SENKOWSKI Jakub Truda Boys 91 1991 85.94 84.61 85.29 79.66 80.64 336.48
7 23km M30 ZARĘBA Dariusz Gorący Potok Team 1992 87.12 85.54 81.2 0 67.27 321.13
8 23km M30 PAPUGA Dominik BKB Czarna Perła 1989 81.72 0 64.95 80.29 78.35 305.31
9 23km M30 KUCHARSKI Kamil TriJet Team 1991 75.13 63.8 0 64.97 63.53 267.43
10 23km M30 BIEŃ Przemysław KS RYGLICE - SEKCJA BIEGOWA 1988 91.32 87.54 87.85 0 0 266.71
11 23km M30 ZĘBALA Krzysztof Samolotowy Team 1985 69.99 55.83 68.27 66.74 0 260.83
12 23km M30 NYCZ Marek Centrum Zdrowia Biegacza Kraków 1986 68.31 59.22 0 64.96 65.39 257.88
13 23km M30 MICHALSKI Szymon Runonline.pl Team 1988 66.53 64.69 57.93 52.05 65.05 254.2
14 23km M30 GĘBUSIA Grzegorz Gorący Potok Team 1988 86.94 84.89 0 79.99 0 251.82
15 23km M30 MALISSARD Jean 1990 35.3 64.1 63.89 60.41 62.88 251.28
16 23km M30 BORKOWSKI Paweł 1991 0 58.58 63.67 63.47 63.36 249.08
17 23km M30 MLEKO Michał ITMBW Kraków 1986 67.55 58.85 54.77 0 59.57 240.74
18 23km M30 KĘPIŃSKI Maciej KS Dalin Myślenice 1985 82.86 76.19 80.12 0 0 239.17
19 23km M30 LELITO Piotr 1985 59.85 60.96 50.78 56.63 60.55 237.99
20 23km M30 KUREK Michał 1985 58.47 58.36 56.35 58.78 0 231.96
21 23km M30 RADWAŃSKI Marcin OKNOPLAST RUNNING TEAM 1988 54.9 50.08 52.43 55.3 59.56 222.19
22 23km M30 MITIS Marek 1991 60.13 47.37 0 62.71 43.6 213.81
23 23km M30 RUBCZAK Rafał 1986 55.58 51.82 47.4 50.95 52.25 210.6
24 23km M30 SAJDAK Tadeusz 1993 48.63 31.63 47.93 53.35 54.55 204.46
25 23km M30 GOLARA Mariusz 1991 66.96 60.08 64.09 0 0 191.13
26 23km M30 KALISZ Tomasz 1992 48.82 43.84 53.16 0 42.6 188.42
27 23km M30 LATOCHA Marcin Bakotech 1986 38.86 40.97 51.33 44.93 49.95 187.18
28 23km M30 MUZYK Arkadiusz OKNOPLAST RUNNING TEAM 1985 0 54.72 0 61.7 65.28 181.7
29 23km M30 BARADZIEJ Jakub 1985 38.87 38.11 0 58.37 38.26 173.61
30 23km M30 GŁĄBIŃSKI Piotr #AdamCzerwińskiTeam 1985 0 77.45 83.13 0 0 160.58
31 23km M30 KUDŁAK Paweł BARTOSZ GORCZYCA TEAM 1988 80.26 0 0 69.93 0 150.19
32 23km M30 MALCZYK Piotr 1992 0 0 0 69.47 75.45 144.92
33 23km M30 BEDNARCZYK Gerard 1986 0 0 71.93 0 71.05 142.98
34 23km M30 TRZASKA Marcin 1985 26.31 25.32 39.42 30 41.09 136.82
35 23km M30 WNEK Marek 1989 75.8 0 0 56.07 0 131.87
36 23km M30 MARSZAŁEK Jan ITMBW Kraków 1989 48.2 38.52 0 0 44.08 130.8
37 23km M30 TOROŃ Maciej 1988 0 27.4 35.95 28.39 32.99 124.73
38 23km M30 TWARDOSZ Mateusz MATT REMAY GROUP 1990 0 58.85 0 64.57 0 123.42
39 23km M30 KRÓL Grzegorz 1986 66.95 0 39.68 0 0 106.63
40 23km M30 KOBOS Tomasz Metoda Feldenkraisa 1988 0 95.96 0 0 0 95.96
41 23km M30 WOJNICKI Kamil Centrum Zdrowia Biegacza Kraków 1992 0 0 0 95.48 0 95.48
42 23km M30 MARTYKA Michał goodbike.com.pl sklep i serwis rowerowy 1989 0 0 93.03 0 0 93.03
43 23km M30 BORYCZKA Mateusz FitPark Team 1991 91.29 0 0 0 0 91.29
44 23km M30 NEDRYA Artem 1986 0 0 87.59 0 0 87.59
45 23km M30 LEWANDOWSKI Miłosz 1989 0 0 0 87.33 0 87.33
46 23km M30 BODURKA Adam 1992 0 0 0 83.34 0 83.34
47 23km M30 ZIAJKA Grzegorz Lubie Placki 1993 0 0 0 80.82 0 80.82
48 23km M30 STYPKA Amadeusz 1990 0 0 0 80.65 0 80.65
49 23km M30 GRZELAK Adrian 1988 0 80.55 0 0 0 80.55
50 23km M30 RYZHYNSKYI Vitalii Dominik Grządziel Team 1990 0 0 0 78.11 0 78.11
51 23km M30 LEŚNIAK Adam 1988 0 0 0 0 76.4 76.4
52 23km M30 PAWŁOWSKI Paweł UKS Lider Siercza 1988 35.51 38.62 0 0 0 74.13
53 23km M30 MATEJKO Mateusz 1991 0 0 0 67.83 0 67.83
54 23km M30 GĘBALA Piotr 1989 65.25 0 0 0 0 65.25
55 23km M30 GALICZ Karol BKS WATAHA Warszawa 1986 0 64.76 0 0 0 64.76
56 23km M30 ZOŁA Piotr PioDzo Extreme -1 0 63.88 0 0 0 63.88
57 23km M30 ROSTWOROWSKI Jerzy 1988 60.94 0 0 0 0 60.94
58 23km M30 PAPUCZYS Jakub 1987 0 0 0 58.66 0 58.66
59 23km M30 FAJFER Jakub 1988 0 0 0 0 57.55 57.55
60 23km M30 GRUSZCZYŃSKI Stanisław 1987 0 0 0 56.01 0 56.01
61 23km M30 BURDZIK Wojciech ITMBW Kraków 1991 0 0 0 0 54.95 54.95
62 23km M30 ZIELIŃSKI Paweł 1991 52.25 0 0 0 0 52.25
63 23km M30 SOWIAR Mateusz Las Papas 1986 44.79 0 0 0 0 44.79
64 23km M30 ZARZYCKI Michał 1993 0 0 0 44.77 0 44.77
65 23km M30 DUDEK Kamil Wielickie Centrum Rehabilitacji 1988 44.62 0 0 0 0 44.62
66 23km M30 MERDA Piotr Biegamy z Kranowianką 1987 0 0 0 43.43 0 43.43
67 23km M30 SAWCZAK Kamil Samolotowy Team 1990 0 0 0 0 26.2 26.2
68 23km M30 ANUSZEWSKI Radosław PTG Sokół Świat Pracy Tarnów 1990 13.56 1 1 0 1 16.56
69 23km M30 GANCARZ Dariusz 1986 1 0 0 0 0 1

23km - M40

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 23km M40 SOLECKI Krzysztof SOLO 1979 99.56 100 100 86.82 89.92 389.48
2 23km M40 BORSZOWSKI Zbigniew Zabierzów Biega 1980 100 97.65 94.59 85.49 86.68 378.92
3 23km M40 BANIAK Marcin G.O.A.T. Team Michałowice 1978 98.84 99.87 0 86.44 87.34 372.49
4 23km M40 FLĄDRO Daniel BKB Czarna Perła 1978 99.05 98.04 89 81.22 79.8 367.31
5 23km M40 BOROWSKI Łukasz KS Dalin Myślenice 1984 92.83 94.41 91.72 81.98 0 360.94
6 23km M40 CZAPCZYŃSKI Cezary Niepołomice Biegają 1977 93.51 90.79 88.84 75.13 0 348.27
7 23km M40 WÓJCIK Paweł AZS UEK Kraków 1976 0 91.09 88.89 83.65 78.88 342.51
8 23km M40 PÓŁCHŁOPEK Przemysław 1982 90.07 88.85 87.61 74.94 74.55 341.47
9 23km M40 ŁĘTEK Tomasz Biegnącą Krowa 1981 80.3 85.3 88.17 79.18 71.5 332.95
10 23km M40 KOBIAŁKA Łukasz Qłynycz Team 1977 82.89 85.82 83.6 0 73.33 325.64
11 23km M40 DZIEDZIC Krzysztof runningperformance.com.pl 1978 89.6 87.64 80.87 67.22 0 325.33
12 23km M40 DWORNIK Maciek Warczące Szprychy 1982 91.26 85.5 0 73.77 72.07 322.6
13 23km M40 NOWACKI Paweł 1976 84.98 87.19 80.28 68.7 69.67 322.12
14 23km M40 MOŻEJKO Artur Niepołomice Biegają 1983 84.06 86.53 78.26 72.76 72.26 321.61
15 23km M40 FURMAŃSKI Jakub 1982 83.53 82.51 81.44 69.65 67.53 317.13
16 23km M40 LESZCZYŃSKI Michał Błękitna XVII 1984 81.45 80.75 80.58 69.47 0 312.25
17 23km M40 KUBIC Sławomir KS Dalin Myślenice 1982 83.39 85.01 72.75 68.48 0 309.63
18 23km M40 KLIMEK Przemysław AZS UEK Kraków 1982 69.87 80.21 79.63 69.42 63.73 299.13
19 23km M40 FIZIA Michał 1982 80.45 84.11 0 64.88 69.4 298.84
20 23km M40 PIETRZYK Przemysław Tlenowa Radość - Studio Grafrez 1979 0 78.77 73.82 70.35 71.57 294.51
21 23km M40 OSIECKI Jacek Błękitna XVII 1976 73.05 73.84 74.8 65.22 0 286.91
22 23km M40 MARS Maksymilian 1975 75.59 78.21 72.05 60.58 0 286.43
23 23km M40 CIEŚLIK Konrad 1981 75.5 0 77.18 65.51 64.61 282.8
24 23km M40 FILIPCZAK Łukasz OKNOPLAST RUNNING TEAM 1984 74.38 76.34 65.11 0 64.16 279.99
25 23km M40 PAWEŁ Kula 1979 67.45 75.44 73.79 61.28 55.38 277.96
26 23km M40 ROZKWITALSKI Kuba ClickUp 1982 67.66 64.17 83.31 0 53.29 268.43
27 23km M40 MACIEJ Sroka 1984 68.76 66.85 68.52 57.9 61.72 265.85
28 23km M40 HILLER Artur Bez klubu 1978 75.72 0 74.64 49.6 61.29 261.25
29 23km M40 LIPIEŃ Jakub Iron Dragon Triathlon 1978 70.16 72.32 63.99 0 53.47 259.94
30 23km M40 WOŁOWSKI Lech 1975 69.5 70.17 65.59 53.39 47.99 258.65
31 23km M40 KAWALER Krzysztof 1978 0 80.55 61.08 57.85 51.34 250.82
32 23km M40 PASZEK Tomasz Auto Spektrum 1982 63.98 63.73 64.97 53.45 45.2 246.13
33 23km M40 KOWALIŃSKI Wiesław Błękitna XVII 1979 43.13 57.9 61.6 60.15 61.34 240.99
34 23km M40 SZNAJDER Rafal G.O.A.T. Team Michałowice 1975 65.55 64.26 52.78 54.79 50.14 237.38
35 23km M40 DZIUBA Marcin 1978 66.89 63.21 50.62 45.39 0 226.11
36 23km M40 KOZIOŁ Artur RUNPROGRESS.PL TEAM 1975 64.47 51.5 55.7 49.36 44.41 221.03
37 23km M40 KOSEK Grzegorz Zabiegaj GADa 1980 58.27 59.23 55.33 39.29 0 212.12
38 23km M40 OLEJKO Michał 1978 0 78.5 68.68 0 60.05 207.23
39 23km M40 PENA Aleksander 1975 47.24 51.91 60.71 37.64 45.4 205.26
40 23km M40 SALIK Stanisław UKS Lider Siercza 1976 59.84 54.67 53.51 34.09 32.46 202.11
41 23km M40 WYSOCKI Rafał KKM Kaloryfer 1978 56.73 53.7 46.63 38.06 43.23 200.29
42 23km M40 GRZĄDZIEL Dominik ATTIQ TEAM 1983 0 0 0 100 100 200
43 23km M40 STACHECKI Maciej G.O.A.T. Team Michałowice 1978 54.94 53.96 53.66 0 33.55 196.11
44 23km M40 TENCZYNSKI Andrzej Samolotowy Team 1981 63.99 68.95 62.88 0 0 195.82
45 23km M40 STAŚKO Seweryn UKS Lider Siercza 1982 44.73 54.63 52.06 0 41.11 192.53
46 23km M40 HYŻY Piotr Bonnie & Clyde 1980 95.33 0 93.08 0 0 188.41
47 23km M40 SWAŁDEK Konrad G.O.A.T. Team Michałowice 1979 88.52 91.53 0 0 0 180.05
48 23km M40 WIĄCEK Łukasz IRS Boks Kraków 1982 0 89.53 86.96 0 0 176.49
49 23km M40 MIGACZ Jacek G.O.A.T. Team Michałowice 1977 86.14 85.02 0 0 0 171.16
50 23km M40 MADEJ Grzegorz 1983 50.98 45.01 0 28.89 30.22 155.1
51 23km M40 CHMIEL Przemysław Albatrosy 1978 81.89 0 0 72.14 0 154.03
52 23km M40 DOMORADZKI Łukasz 1981 48.06 47.18 50.71 0 0 145.95
53 23km M40 KUREK Jan G.O.A.T. Team Michałowice 1980 21.44 0 45.96 35.74 39.4 142.54
54 23km M40 ROJKOWSKI Jerzy BeFit24Team 1980 52.47 51.01 32.13 0 0 135.61
55 23km M40 GRABSKI Konrad Niepołomice Biegają 1982 0 0 65.78 60.67 0 126.45
56 23km M40 PILCH Wojciech #AdamCzerwińskiTeam 1981 51.54 0 50.49 0 0 102.03
57 23km M40 POPŁAWSKI Przemysław Seboradin Team 1975 0 0 46.57 0 53.09 99.66
58 23km M40 ZIĘBA Franciszek 1982 0 0 94.38 0 0 94.38
59 23km M40 MILBREDT Paul 1980 0 0 89 0 0 89
60 23km M40 GURGUL Sebastian Aromat Nóg 1982 0 0 88.3 0 0 88.3
61 23km M40 GOLL Michał 1980 50.89 0 0 34.84 0 85.73
62 23km M40 WOSIEK Pawe 1976 83.45 0 0 0 0 83.45
63 23km M40 KRUPA Roman 1981 0 0 82.07 0 0 82.07
64 23km M40 SLUSARCZYK Marcin 1980 37.34 42.93 0 0 0 80.27
65 23km M40 FREJ Bogumił Mountain Running Guides 1984 0 0 0 0 78.89 78.89
66 23km M40 BARTKOWIAK Grzegorz Motorola Solutions Kraków 1975 41.62 15.39 0 20.58 0 77.59
67 23km M40 BARAN Mariusz Jura Team 1977 74.9 0 0 0 0 74.9
68 23km M40 OKPIS Wojciech 1984 0 0 73.9 0 0 73.9
69 23km M40 SKIBA Tomasz Team 360 1979 72.55 0 0 0 0 72.55
70 23km M40 LENARCZYK Jakub 1978 0 0 0 70.93 0 70.93
71 23km M40 TRZCINSKI Maciej FNS 1978 70.28 0 0 0 0 70.28
72 23km M40 SZKLARCZYK Dariusz MyEnduranceCoaching 1984 0 0 0 65.93 0 65.93
73 23km M40 HOŁDA Jerzy Holdasy 1978 63.92 0 0 0 0 63.92
74 23km M40 DĘBAKOWSKI Paweł Iron Dragon Triathlon 1980 59.98 0 0 0 0 59.98
75 23km M40 JUREK Paweł 1980 59.69 0 0 0 0 59.69
76 23km M40 MAJDAŃSKI Paweł 1978 55.94 0 0 0 0 55.94
77 23km M40 TUREK Maciej #piwonamecie 1981 54.25 0 0 0 0 54.25
78 23km M40 TOMASZ Kabulski AUTO VASHKA 1980 0 0 53.92 0 0 53.92
79 23km M40 STOLARZ Grzegorz Niepołomice Biegają 1977 0 0 53.26 0 0 53.26
80 23km M40 GORZKOWSKI Paweł MATT REMAY GROUP 1980 0 0 0 50.35 0 50.35
81 23km M40 MAKARA Marcin 1983 48.81 0 0 0 0 48.81
82 23km M40 BELICA Daniel 1984 0 46.79 0 0 0 46.79
83 23km M40 GRZYWNOWICZ Wojciech AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1982 0 0 0 0 44.22 44.22
84 23km M40 JELTEMA Bastin 1984 0 0 0 42.26 0 42.26
85 23km M40 KNAPIK Krzysztof Brodacz Na Biegu 1978 0 0 0 39.89 0 39.89
86 23km M40 KULKA Sergiusz -1 0 34.49 0 0 0 34.49
87 23km M40 SYRYŃSKI Sebastian 1978 0 0 0 0 34.32 34.32
88 23km M40 PATER Janusz 1978 0 0 0 0 33.23 33.23
89 23km M40 RATAJCZYK Piotr 1978 29.38 0 0 0 0 29.38
90 23km M40 SKOCZYLAS Piotr 1979 0 0 0 0 28.27 28.27
91 23km M40 JANICKI Patryk 1982 3.42 0 0 0 0 3.42

23km - M50

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 23km M50 MAJCHER Piotr BW Biegacze Wymiatacze 1972 100 100 100 100 100 400
2 23km M50 SZYMURA Wojciech Rybnicka Grupa Biegowa Pędzimy Razem 1973 91.77 94.11 93.28 95.48 91.44 374.64
3 23km M50 KIJANKA Artur 1968 88.67 78.4 88.63 91.18 87.69 356.17
4 23km M50 SOSNOWSKI Roman Lacho Team 1970 86.53 86.14 62.85 84.06 71.52 328.25
5 23km M50 WALCZYK Roman Water Knights 1968 71.49 86.7 83.73 81.5 0 323.42
6 23km M50 RUSLOV Vladyslav 1974 77.5 76.89 85.57 0 79.8 319.76
7 23km M50 MUSZYNSKI Maciej MM Power/Koliber Team 1966 75.5 83.75 81.45 0 71.27 311.97
8 23km M50 NOWAK Robert Poranny Patrol 1966 67.82 81.83 77.75 83.79 0 311.19
9 23km M50 MAŁEK Leszek 1974 0 75.37 75.59 81.2 78.84 311
10 23km M50 KARWACZKA Piotr 1974 0 64.92 79.93 83.76 81.1 309.71
11 23km M50 STANISZEWSKI Artur Kraków Airport Running Team 1970 80.46 0 83.04 59.36 79.76 302.62
12 23km M50 JAROSŁAW Kuć Lacho Team 1966 74.5 75.4 61.24 72.66 67.72 290.28
13 23km M50 FIREK Rafał Samolotowy Team 1974 0 78.1 79.56 75.26 50.07 282.99
14 23km M50 ZADARNOWSKI Dariusz ITMBW Kraków 1969 91.82 85.79 0 94.45 0 272.06
15 23km M50 MIZIA Ryszard Kizie-Mizie 1969 62.53 70.42 66.33 67.46 63.4 267.61
16 23km M50 CIEŚLA Grzegorz TriWise 1974 69.94 71.34 77.38 0 46.23 264.89
17 23km M50 ŁATA Piotr 1973 0 72.72 59.92 66.68 64.89 264.21
18 23km M50 GINALSKI Paweł Sidor Team 1970 62.79 65.08 0 67.4 63.04 258.31
19 23km M50 LISOWSKI Paweł Klub Biegacza RTV EURO AGD 1973 60.22 66.33 50.42 64 60.23 250.78
20 23km M50 MAŁACHOWSKI Remigiusz 1970 60.99 64.78 54.36 60.36 45.77 240.49
21 23km M50 PASELA Jerzy 1974 0 77.74 67.21 77.15 0 222.1
22 23km M50 MIELNICZEK Grzegorz B.Runner 1970 0 0 63.97 69.51 65.9 199.38
23 23km M50 JAGIEŁA Adam Biegi w Rogoźniku 1973 0 0 0 94.5 97.98 192.48
24 23km M50 NOWAK Marek 1968 0 89.96 0 86.13 0 176.09
25 23km M50 KORAB Robert TuTiTuRumTu 1970 0 0 0 71.98 76.11 148.09
26 23km M50 KUMOREK Zbyszek 1974 27.33 39.91 28.2 38.18 0 133.62
27 23km M50 YAKOVENKO Andriy KM Running Club 1972 43.97 43.06 46.26 0 0 133.29
28 23km M50 CHRAMĘGA Dariusz 1973 61.65 30.37 40.11 0 0 132.13
29 23km M50 MOREK Krzysztof 1970 21.48 22.61 32.93 32.12 29.1 116.76
30 23km M50 TWORZYDŁO Piotr Mountain Running Guides 1971 0 0 0 0 90.95 90.95
31 23km M50 KUCZYŃSKI Grzegorz Białystok Biega Team 1974 0 0 62.79 0 0 62.79
32 23km M50 KOWALCZYK Paweł ZADYSZKA OŚWIĘCIM -1 0 62.28 0 0 0 62.28
33 23km M50 STANKOW Piotr Słońca Jury 1973 0 0 0 0 58.7 58.7
34 23km M50 KRZYŻAN Jakub KW Kraków 1974 52.99 0 0 0 0 52.99
35 23km M50 WIJAS Mariusz 1973 0 0 43.23 0 0 43.23
36 23km M50 ZBIGNIEW Góra Cioran 1971 0 0 41.66 0 0 41.66
37 23km M50 WOJNAROWSKI Leszek 1970 0 0 0 0 29.11 29.11

23km - M60

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 23km M60 KAMIŃSKI Krzysztof 1958 96.68 100 99.77 94.04 94.3 390.75
2 23km M60 NAZIM Tadeusz KKM Kaloryfer 1948 83.02 98.57 100 0 100 381.59
3 23km M60 TAF Robert 1960 70.87 68.17 81.07 76.07 76.43 304.44
4 23km M60 KOEHLER Krzysztof 1963 100 0 95.85 100 0 295.85
5 23km M60 KRAWCZYK Mirosław 1958 0 0 0 0 68.42 68.42
6 23km M60 KOPTA Jerzy ITMBW Kraków 1945 0 0 59.09 0 0 59.09