Grand Prix Krakowa w biegach górskich 2024/2025
Klasyfikacja generalna

11,6km - K20

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 11,6km K20 RACHWAŁ Aneta 2000 94.58 100 86.22 89.99 75.81 370.79
2 11,6km K20 OSYSZKO Izabela 2000 100 96.12 0 86.44 71.32 353.88
3 11,6km K20 POGODA Kinga UKS Kometa Gliwice 2002 83.83 89.17 65.71 0 57.13 295.84
4 11,6km K20 WYSŁUCH Izabela 1997 0 0 100 100 86.12 286.12
5 11,6km K20 RYBCZYŃSKA Ewelina WM Triself 1995 97.5 97.99 80.65 0 0 276.14
6 11,6km K20 KLIMCZAK Kaja 2001 69.16 73.05 59.59 55.73 0 257.53
7 11,6km K20 SKORUPA Maja LKS Górzanka Nawojowa Góra 2004 65.84 69.27 52.3 52.26 44.42 239.67
8 11,6km K20 KORNAŚ Marcelina Lemon Team 1999 72.13 77.04 35.85 48.53 0 233.55
9 11,6km K20 ŻĄDŁO Julia Samolotowy Team 1999 88.64 0 70.38 0 61.06 220.08
10 11,6km K20 DZIEDZIC Aleksandra 2005 56.91 56.26 16.88 21.99 4.25 152.04
11 11,6km K20 WATARZYSZYN Marzena 1998 66.36 0 44.48 0 33.18 144.02
12 11,6km K20 ROMAŃSKA Maja Unlimited Sport 2.0 1999 0 79.28 0 0 52.4 131.68
13 11,6km K20 STANEK Patrycja 2000 0 0 0 0 100 100
14 11,6km K20 ŁODZIŃSKA Dominika AZS AWF KRAKÓW MASTERS 2001 94.74 0 0 0 0 94.74
15 11,6km K20 BISKUPSKA Julia WKS Wawel BnO 2006 91.81 0 0 0 0 91.81
16 11,6km K20 WINDAK Agnieszka Kamil Leśniak Team / ASICS FrontRunner 1997 0 0 0 82.41 0 82.41
17 11,6km K20 WĘGRZYNOWICZ Anna ITMBW Kraków 1999 0 0 0 77.75 0 77.75
18 11,6km K20 PAPIERZ Marta KS Vertical Rytro 2002 0 0 0 0 77.27 77.27
19 11,6km K20 MARCINIAK Marta UKS Lider Siercza 2006 0 0 0 76.82 0 76.82
20 11,6km K20 WAWRZONEK Marta Samolotowy Team 2002 0 0 0 0 66.31 66.31
21 11,6km K20 SEREDA Olha WKS Wawel BnO 2004 66.11 0 0 0 0 66.11
22 11,6km K20 JURKOWSKA Janina 2004 65.99 0 0 0 0 65.99
23 11,6km K20 MILC Klaudia 1995 0 0 52.85 0 0 52.85
24 11,6km K20 GŁOWACKA Aleksandra 2000 50.94 0 0 0 0 50.94
25 11,6km K20 KAWIK Aleksandra 1999 0 0 0 46.64 0 46.64
26 11,6km K20 MILC Karolina 1997 0 0 41.76 0 0 41.76
27 11,6km K20 GAWRYSIAK Edyta 1999 39.85 0 0 0 0 39.85
28 11,6km K20 KURTYCZ Natalia WKS Wawel BnO 2005 20.64 0 0 0 0 20.64
29 11,6km K20 WNĘK Jagoda 2002 0 0 0 0 3.13 3.13

11,6km - K30

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 11,6km K30 GRYBOŚ Joanna runningperformance.com.pl 1987 100 100 100 95.78 85.45 395.78
2 11,6km K30 GLIŃSKA Marta 1992 0 90.96 98.56 100 100 389.52
3 11,6km K30 ŁUSZCZAK Anna Lemon Team 1988 84.48 81.48 79.58 76.19 72.65 321.73
4 11,6km K30 BATKO Klaudia Bronowice Też Biegają 1988 71.5 70.23 72.06 69.64 64.28 283.43
5 11,6km K30 NAURECKA Paulina ITMBW Kraków 1990 64.67 74.82 62.71 77.97 64.65 282.11
6 11,6km K30 MAZANEK Dominika Samolotowy Team 1994 74.48 76.2 64.05 65.98 63.7 280.71
7 11,6km K30 KOŁBUT Iwona 1987 71.71 0 68.7 72.27 64.69 277.37
8 11,6km K30 WALEROWSKA Magdalena ITMBW Kraków 1986 69.94 69.19 60.78 0 60.33 260.24
9 11,6km K30 SUMIEC-SZYFNER Katarzyna Zabiegani Mielec 1994 69.74 65.94 56.35 64.07 57.79 257.54
10 11,6km K30 KRAWCZYK KOSEK Ania Bronowice Też Biegają 1989 68 64.32 44.81 58.16 52.3 242.78
11 11,6km K30 KUKLEWICZ Barbara WM Triself 1985 62.48 62.19 47.1 0 49.58 221.35
12 11,6km K30 KUFEL Natalia ACCENTURE 1992 55.37 55.34 53.11 56.43 47.12 220.25
13 11,6km K30 DRABIK-SŁOMKA Małgorzata 1985 59.32 53.12 0 55.29 52.26 219.99
14 11,6km K30 GŁUSZAK-GOŁDA Nicole 1991 60.3 0 44.02 53.12 51.49 208.93
15 11,6km K30 ZACHARA Katarzyna Lemon Team 1987 51.18 59.74 48.35 46.13 0 205.4
16 11,6km K30 RZEŹNIK Kinga Błękitna XVII 1985 52.96 49.4 30.71 41.04 34.42 177.82
17 11,6km K30 BURCZYK Agnieszka Warczące Szprychy 1986 58.92 55.75 0 0 48.99 163.66
18 11,6km K30 SZTORC Joanna dzoana.sz@gmail.com 1989 83.28 79.07 0 0 0 162.35
19 11,6km K30 TUCHOŁKA Marta Poco Loco/Loja do tata André 1985 0 73.08 0 81.15 0 154.23
20 11,6km K30 GRZEJSZCZYK Ewa 1988 0 49.45 26.23 51.84 0 127.52
21 11,6km K30 MACIEJCZYK Joanna ITMBW Kraków 1992 0 31.24 25.39 43.89 25.16 125.68
22 11,6km K30 MIKULKA-MOŚ Katarzyna 1992 47.78 0 34.67 0 39.8 122.25
23 11,6km K30 BOROWIAK Kasia FitPark Kraków 1985 37.04 0 22.51 33.78 28.28 121.61
24 11,6km K30 ZIMNY Urszula 1985 67.42 0 0 0 52.1 119.52
25 11,6km K30 MOŻEJKO Jadwiga Niepołomice Biegają 1988 49.18 38.25 24.33 0 0 111.76
26 11,6km K30 GOCKA Marta ACCENTURE 1990 54.22 57.37 0 0 0 111.59
27 11,6km K30 KNAP Ela 1985 40.19 40.47 0 0 24.54 105.2
28 11,6km K30 RAPETSKAYA Viktoryia 1994 72.52 0 0 0 24.3 96.82
29 11,6km K30 SPYTKOWSKA Katarzyna 1993 0 0 0 87.03 0 87.03
30 11,6km K30 BALUTA-MAŁECKA Edyta 1994 0 0 82.18 0 0 82.18
31 11,6km K30 BOCHEŃSKA Katarzyna 1987 80.85 0 0 0 0 80.85
32 11,6km K30 HARNOUSKAYA Antanina 1992 0 0 0 77.42 0 77.42
33 11,6km K30 SZWEDA Justyna TriWise 1992 75.43 0 0 0 0 75.43
34 11,6km K30 WROŃSKA Daniela 1989 0 46.54 28.04 0 0 74.58
35 11,6km K30 HODUN Yevheniia Samolotowy Team -1 0 74.42 0 0 0 74.42
36 11,6km K30 BEBAK Joanna ITMBW Kraków 1991 0 0 0 63.53 0 63.53
37 11,6km K30 KURAL Małgorzata 1985 0 0 62.17 0 0 62.17
38 11,6km K30 KARSKA Renata WM Triself 1986 60.92 0 0 0 0 60.92
39 11,6km K30 OLSZEWSKA Marta ITMBW Kraków 1992 0 0 0 59.87 0 59.87
40 11,6km K30 JAGODZIŃSKA Idalia 1992 0 0 45.13 0 0 45.13
41 11,6km K30 CISOWSKA Ilona 1987 0 0 41.76 0 0 41.76
42 11,6km K30 SZELAG Karolina 1992 0 0 0 29.82 0 29.82
43 11,6km K30 CZYZYCKA Joanna Ekipa Zjedzże Coś 1991 0 0 1 0 0 1
43 11,6km K30 KOPEĆ Joanna Ekipa Zjedzże Coś 1991 0 0 1 0 0 1

11,6km - K40

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 11,6km K40 ZAJĄC Katarzyna UltraFun.pl 1979 100 100 100 100 100 400
2 11,6km K40 PAWŁOWICZ Anna OKNOPLAST RUNNING TEAM 1982 90.88 87.03 93.48 94.81 90.52 369.69
3 11,6km K40 FORNALIK Barbara KS Dalin Myślenice 1977 81.48 86.15 90.04 95.84 90.86 362.89
4 11,6km K40 NIEDUŻAK Marta 1976 85.39 87.22 89.8 88.73 87.6 353.35
5 11,6km K40 WYSZYŃSKA-TYNIEC Marianna UKS Zawojak 1982 0 81.74 87.64 90.79 89.87 350.04
6 11,6km K40 GĄDEK Agata ITMBW Kraków 1977 84.58 84.65 87.88 87.56 88.09 348.18
7 11,6km K40 FIDELUS Joanna WCHSZT 1979 0 80.59 87.48 89.36 90.65 348.08
8 11,6km K40 PUDEŁEK Agnieszka WCHSZT 1983 82.83 0 79.12 82.18 81.67 325.8
9 11,6km K40 NATKANIEC Agnieszka 1979 73.19 72.7 75.5 77.17 75.47 301.33
10 11,6km K40 TARNAWSKA Anna UKS Lider Siercza 1983 68.46 70.23 0 74.6 85.8 299.09
11 11,6km K40 WOJTOŃ Małgorzata RUNPROGRESS.PL TEAM 1979 69.44 68.9 73.27 75.32 76.3 294.33
12 11,6km K40 MARIA Ryba 1983 68.62 71.93 73.55 71.3 75.03 291.81
13 11,6km K40 HRYŃ Agata 1981 64.56 69.81 0 74.2 73.93 282.5
14 11,6km K40 SZAREK Aleksandra HSBC Running team 1984 68.42 69.52 55.82 71.74 69.23 278.91
15 11,6km K40 ZABOROWSKA Małgorzata 1977 68.36 67.61 0 70.89 71.21 278.07
16 11,6km K40 WROŃSKA Weronika Bronowice Też Biegają 1978 0 71.06 61.2 71.06 65.66 268.98
17 11,6km K40 WILK-ZALEŚNA Aneta 1982 64.84 0 64.06 67.82 68.47 265.19
18 11,6km K40 REWILAK Anna Go Aptiv! 1980 62.66 62.22 0 68.56 70.82 264.26
19 11,6km K40 WIĘCŁAW Agnieszka TriWise 1982 61.25 57.98 60.36 67.6 63.36 252.57
20 11,6km K40 KWAŚNY Elżbieta 1979 50.61 0 60.44 69.64 70.26 250.95
21 11,6km K40 KORZENIOWSKA Magdalena Niepołomice Biegają 1979 59.17 62.7 56.23 68.64 0 246.74
22 11,6km K40 ZAREMBA-ŚMIETAŃSKA Marta 1984 0 56.68 55.57 65.81 65.85 243.91
23 11,6km K40 KOZIOŁ Ewa RUNPROGRESS.PL TEAM 1975 55.06 54.17 48.13 59.79 50.5 219.52
24 11,6km K40 MACHEJ Marzena 1978 65.89 0 0 68.9 71.52 206.31
25 11,6km K40 PIĄTEK Ania 1983 45.18 50.58 47.62 54.76 0 198.14
26 11,6km K40 STACHOWIAK Lucyna KS Dalin Myślenice 1980 0 49.52 43.05 46.74 48.02 187.33
27 11,6km K40 BARTOSIEWICZ Gosia 1978 67.35 62.89 56.39 0 0 186.63
28 11,6km K40 PAZDERSKA-KIPIEL Agnieszka Evil Team 1983 0 36.44 37.97 48.93 46.29 169.63
29 11,6km K40 STOLARZ Marta Niepołomice Biegają 1977 41.81 41.6 42.77 0 40.6 166.78
30 11,6km K40 BIELEC Kinga G.O.A.T. Team Michałowice 1983 81.64 0 76.12 0 0 157.76
31 11,6km K40 SADOWSKA Katarzyna Zielona Rząska 1983 38.49 35.18 24.94 36.53 40.34 150.54
32 11,6km K40 WILCZEK Magda Ściana Trzciana, Los Pantalones Rojos 1975 61.46 0 52.52 0 0 113.98
33 11,6km K40 DZIURZYŃSKA Ulka Bronowice Też Biegają 1978 31.24 0 17.16 19.43 30.63 98.46
34 11,6km K40 LUTY LEGUTKO Anka #AdamCzerwińskiTeam 1979 87.98 0 0 0 0 87.98
35 11,6km K40 REJEWSKA Eliza WM Triself 1982 82.66 0 0 0 0 82.66
36 11,6km K40 GAPYS Jolanta #AdamCzerwińskiTeam 1975 0 0 78.69 0 0 78.69
37 11,6km K40 JAROŃ Magdalena 1983 68.87 0 0 0 0 68.87
38 11,6km K40 JARMUŻEK Ewa 1975 26.86 22.94 15.74 0 0 65.54
39 11,6km K40 YUDINA Nataliia 1983 0 0 56.36 0 0 56.36
40 11,6km K40 ONYSHCHENKO Olha 1983 0 0 55.61 0 0 55.61
41 11,6km K40 KABALA Joanna Zdanowski Trail Team 1979 0 0 54.61 0 0 54.61
42 11,6km K40 PAMUŁA Aleksandra 1982 28.65 0 22.01 0 0 50.66
43 11,6km K40 GAJDA Edyta Żubry Race Team 1975 0 0 0 45.54 0 45.54

11,6km - K50

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 11,6km K50 BODZĘTA Dorota Psychoterapia 1972 100 100 100 0 99.83 399.83
2 11,6km K50 JOB Cecylia ITMBW Kraków 1972 64.87 89.69 99.87 100 100 389.56
3 11,6km K50 SAJDAK Joanna 1973 82.88 88.42 83.28 88.1 84.75 344.55
4 11,6km K50 TROJAN Anna BeFit24Team 1966 87.24 84.74 85.79 85.7 79.98 343.47
5 11,6km K50 SUMIEC Krystyna Zabiegani Mielec 1967 82.66 84.11 80.7 86.04 82.52 335.33
6 11,6km K50 DANIELAK Małgorzata 1969 98.01 99.9 0 98.13 0 296.04
7 11,6km K50 STADLER Agnieszka 1971 0 72.44 66.86 0 66.81 206.11
8 11,6km K50 ZIAJKO Dorota 1971 0 0 69.9 76.27 57.09 203.26
9 11,6km K50 MOSSOCZY Agnieszka Anieshka 1973 0 74.61 65.8 0 57.53 197.94
10 11,6km K50 ETTERLE-GARBACIK Katarzyna Kate&Kot 1972 0 0 71.51 76.55 0 148.06
11 11,6km K50 KALINOWSKA Elzbieta -1 0 86.25 0 0 0 86.25
12 11,6km K50 KACZOR Miłosz KG Trawers 1973 0 0 0 0 52.12 52.12
13 11,6km K50 SZEWCZYK Katarzyna Iron Dragon Triathlon 1968 0 20.48 0 0 0 20.48

11,6km - K60

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 11,6km K60 WALCZYK Iwona 1964 68.79 100 100 100 100 400
2 11,6km K60 WÓJCIK Ewa WM Triself 1961 100 0 0 0 0 100

11,6km - K80

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 11,6km K80 PRYMAKOWSKA Barbara 1943 100 100 100 100 100 400

11,6km - M20

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 11,6km M20 KUBASZCZYK Kamil 1998 100 0 99.87 96.66 92.65 389.18
2 11,6km M20 ŚCIESZKA Piotr 2002 88.95 83.86 80.84 69.74 67.67 323.39
3 11,6km M20 KLIMCZAK Łukasz AZS UEK Kraków 2003 74.77 74.03 78.55 80.73 68.06 308.08
4 11,6km M20 BALIGA Cezary Team Hoka Garmin 1998 0 100 100 100 0 300
5 11,6km M20 KRZANOWSKI Jan 2002 75.24 72.32 73.54 67.93 0 289.03
6 11,6km M20 SZCZEPANIK Jacek G.O.A.T. Team Michałowice 2001 0 65.58 65.41 67.3 68.03 266.32
7 11,6km M20 REGUŁA Piotr 1996 70.01 59.81 60.69 62.56 50.69 253.07
8 11,6km M20 CHOJECKI Radosław BKB Czarna Perła 2000 86.34 77.59 0 70.29 0 234.22
9 11,6km M20 SOLAK Dawid 1997 0 58.83 61.25 61.1 52.68 233.86
10 11,6km M20 JADCZAK Tomasz Nokia Kraków 1996 66.75 57.77 58.66 0 49.31 232.49
11 11,6km M20 DUDZIK Jakub 1996 52.93 0 59.87 57.66 53.88 224.34
12 11,6km M20 INDYK Mikołaj Samolotowy Team 1995 76.81 0 0 73.62 71.45 221.88
13 11,6km M20 WIKLIK Szymon ITMBW Kraków 1997 47.31 33.93 29.57 41.53 36.46 159.23
14 11,6km M20 SKOWRON Antoni Mountain Running Guides 2006 83.6 0 0 0 60.94 144.54
15 11,6km M20 PIÓRKOWSKI Jakub UKS Lider Siercza 2006 0 0 0 61.03 58.37 119.4
16 11,6km M20 PYPŁACZ Szymon 1995 32.17 30.17 27.08 27 0 116.42
17 11,6km M20 KUROPATWA Gabriel Salco Team 1999 0 0 0 0 100 100
18 11,6km M20 LACHOWSKI Maciej Ks sprint 2005 0 0 0 0 97.94 97.94
19 11,6km M20 DZIOBA Mateusz 10BKPanc Świetoszów/ UMKS Kwidzyn 1995 0 0 0 97.4 0 97.4
20 11,6km M20 PACHUT Jerzy BACHLEDZIKI 2002 0 0 0 91.85 0 91.85
21 11,6km M20 TRYVASHKEVICH Yauhen Carbon Silesia Sport by Vitarade 1996 0 0 0 89.02 0 89.02
22 11,6km M20 WOJTYNEK Marek Tomica Coaching 2003 88.58 0 0 0 0 88.58
23 11,6km M20 SAWICKI Kacper TKN Tatra Team 2000 0 0 85.09 0 0 85.09
24 11,6km M20 ŚCIESZKA Wojciech 1998 80.61 0 0 0 0 80.61
25 11,6km M20 WĄTOR Dawid 2004 78.94 0 0 0 0 78.94
26 11,6km M20 OLSZOWSKI Stanisław Fanklub Jacka Góralskiego 2005 0 77.53 0 0 0 77.53
27 11,6km M20 DRYJA Kamil Ultra Trail Academy 1997 0 0 0 75.72 0 75.72
28 11,6km M20 JEWIAK Dominik AZS UEK Kraków 2002 0 0 0 67.31 0 67.31
29 11,6km M20 FRĄCZEK Maciej Chmura Team 1998 66.99 0 0 0 0 66.99
30 11,6km M20 POLAKIEWICZ Krzysztof 2002 0 0 0 66.24 0 66.24
31 11,6km M20 PACHNIK Jędrzej Fit Style Zone Bolesławiec 2006 64.91 0 0 0 0 64.91
32 11,6km M20 DANIELAK Tomasz 1995 0 0 64.65 0 0 64.65
33 11,6km M20 BOERKAMP Vincent 1996 0 0 64.52 0 0 64.52
34 11,6km M20 SŁOWIŃSKI Julian 1996 0 0 63.27 0 0 63.27
35 11,6km M20 ZGIERSKI Paskal 2002 0 0 0 0 58.1 58.1
36 11,6km M20 KOZIOŁ Kacper 2000 57.08 0 0 0 0 57.08
37 11,6km M20 WOLLEK Mikołaj 1999 56.99 0 0 0 0 56.99
38 11,6km M20 WOJDYŁA Dawid 2002 56.24 0 0 0 0 56.24
39 11,6km M20 SUCHAN Przemysław GLUE Running 1995 0 0 0 0 52.78 52.78
40 11,6km M20 PIASECKI Daniel 2000 52.25 0 0 0 0 52.25
41 11,6km M20 BRANDT Michael 1995 0 0 51.72 0 0 51.72
42 11,6km M20 BEDNARZ Sebastian BTS Orzeł Kraków 1998 0 0 0 0 51.25 51.25
43 11,6km M20 JARZĄBEK Mateusz 2000 49.88 0 0 0 0 49.88
44 11,6km M20 HERETYK Sebastian 1996 48.64 0 0 0 0 48.64
45 11,6km M20 HATALA Ignacy - 1999 0 0 48.44 0 0 48.44
46 11,6km M20 KORCZAK Krzysztof -1 0 46.79 0 0 0 46.79
47 11,6km M20 WALCZAK Tymoteusz Radość z boksu 2001 46.68 0 0 0 0 46.68
48 11,6km M20 POPCZYK Wiktor 2004 0 0 42.8 0 0 42.8
49 11,6km M20 WALCZAK Mateusz Radość z boksu 2002 42.3 0 0 0 0 42.3
50 11,6km M20 JABLONSKY Jarek 1999 40.94 0 0 0 0 40.94
51 11,6km M20 JANICKI Bartosz BTS Orzeł Kraków 2000 0 0 0 34.3 0 34.3
52 11,6km M20 ZAWADZKI Mateusz -1 0 30.31 0 0 0 30.31
53 11,6km M20 BIENIARZ Sebastian 1997 0 0 0 0 28.12 28.12
54 11,6km M20 KRĘŻOŁEK Kamil 1995 25.89 0 0 0 0 25.89
55 11,6km M20 PISKORZ Krzysztof BTS Orzeł Kraków 1998 0 0 0 24.92 0 24.92
56 11,6km M20 WÓJTOWICZ Sylwester Biegamy z Kranowianką 1995 0 0 0 10.36 0 10.36
57 11,6km M20 KONCA Aleksander toksyczns jagódki 2002 0 0 0 0 1 1

11,6km - M30

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 11,6km M30 KACZMAREK Michał Centrum Zdrowia Biegacza Kraków 1986 99.24 98.28 100 91.04 98.41 395.93
2 11,6km M30 SUŁEK Adam 1991 100 99.42 95.16 85.5 96.8 391.38
3 11,6km M30 CZARNOTA Tomasz Zabierzów Biega 1988 95.08 95.5 99.83 92.24 99.91 390.32
4 11,6km M30 DZIERWA Marcin Samolotowy Team 1988 93.56 98.91 97.78 89.86 89.37 380.11
5 11,6km M30 OŚWIĘCIMKA Rafał ITMBW Kraków 1992 91.08 92.66 92.38 87.18 95.37 371.49
6 11,6km M30 DĄBROWSKI Tomasz KS Dalin Myślenice 1988 0 85 87.5 80.63 85.83 338.96
7 11,6km M30 WSZOŁEK Paweł 1989 79.76 81.34 84.53 77.58 84.79 330.42
8 11,6km M30 WINIARSKI Kamil 1993 0 87.9 79.76 80.16 81.09 328.91
9 11,6km M30 APOSTOLSKI Łukasz Zabierzów Biega 1989 84.09 85.65 78.81 71.85 79.34 327.89
10 11,6km M30 ŁUCKA Artur ITMBW Kraków 1991 80.43 84.42 77.99 71.03 80.04 322.88
11 11,6km M30 CHWALIK Adrian Samolotowy Team 1987 82.58 86.62 80.9 70.05 65.84 320.15
12 11,6km M30 POPIEL Andrzej popsmart.pl 1985 81.68 80.53 79.6 67.63 77 318.81
13 11,6km M30 MICEK Maciej 1994 76.55 77.76 76.99 68.34 82.15 313.45
14 11,6km M30 OBŁĄK Mateusz BKB Czarna Perła 1991 83.52 81.8 72 73.16 0 310.48
15 11,6km M30 JOŃCZYK Jakub 1989 80.43 82.09 79.83 67.79 0 310.14
16 11,6km M30 KWIATKOWSKI Michael 1987 0 80.56 77.23 69.2 76.41 303.4
17 11,6km M30 NOCEK Tomasz ITMBW Kraków 1992 83.99 0 76.81 58.79 75.95 295.54
18 11,6km M30 WOSKOWICZ Mateusz 1991 81.55 58.16 79.07 73.74 0 292.52
19 11,6km M30 ZIMOLĄG Mateusz Biegamy z Kranowianką 1988 0 79.96 69.45 64.13 75.91 289.45
20 11,6km M30 ŻUCHOWSKI Daniel ATTIQ Team 1988 0 0 95.51 91.49 100 287
21 11,6km M30 PAZDUR Leszek ITMBW Kraków 1990 0 73.49 72.21 61.29 74 280.99
22 11,6km M30 PROSSER Chris 1989 71.5 70.47 72.68 65.47 57.16 280.12
23 11,6km M30 KULETA Patryk 1987 0 75.36 72.72 64.95 66.69 279.72
24 11,6km M30 PIWOWARSKI Sławomir Samolotowy Team 1989 94.64 90.58 0 0 92.13 277.35
25 11,6km M30 SOBULA Karol HASAM 1987 71.63 78.03 0 58.15 67.16 274.97
26 11,6km M30 PIEKARZ Paweł 1993 61.47 70.52 71.57 61.87 70.42 274.38
27 11,6km M30 GAWRONSKI Pawel 1985 71.08 61.68 69.95 0 69.57 272.28
28 11,6km M30 HARAZIN Łukasz 1987 67.45 71.72 67.01 60.21 65.77 271.95
29 11,6km M30 OLEJARNIK Łukasz ITMBW Kraków 1989 74.69 67.38 57.53 58.39 60.67 261.13
30 11,6km M30 WOJNAR Grzegorz RUNPROGRESS.PL TEAM 1986 64.28 61.01 68.17 55.18 66.35 259.81
31 11,6km M30 RUDY Przemysław Lemon Team 1993 62.37 66.76 61.98 55.64 67.55 258.66
32 11,6km M30 MUSIAŁ Jan 1989 71.77 70.44 59.14 57.08 0 258.43
33 11,6km M30 SWAT Jan 1993 63.73 70.71 58.23 59.63 63.44 257.51
34 11,6km M30 ŁYPIK Jakub ITMBW Kraków 1992 0 62.07 64.89 59.33 70.09 256.38
35 11,6km M30 NISZCZOT Dariusz Błękitna XVII 1992 0 85.67 83.22 79.46 0 248.35
36 11,6km M30 ZAWACKI Marcin 1988 69.28 66.03 62.68 49.03 0 247.02
37 11,6km M30 SZPIRIDONOV Dmitrij 1994 85.95 87.54 0 72.86 0 246.35
38 11,6km M30 KOSIERADZKI Łukasz 1991 65.61 65.2 60.66 0 50.28 241.75
39 11,6km M30 GUZIK Łukasz Go Aptiv! - Socios Wisła 1986 57.42 55.5 56.18 35.74 71.21 240.31
40 11,6km M30 STEC Paweł Bronowice Też Biegają 1987 54.41 35.41 61.16 56.02 54.51 226.1
41 11,6km M30 PASEK Rafał 1989 52.42 60.43 53.66 50.37 59.08 225.59
42 11,6km M30 MARECIK Dawid 1988 0 65.37 57.7 53.26 46.41 222.74
43 11,6km M30 PROŚCIŃSKI Mateusz 1991 61.55 58.05 52.95 46.1 0 218.65
44 11,6km M30 GIEROŃ Marek GLUE Running 1991 0 73.68 74.2 70.19 0 218.07
45 11,6km M30 RZEŹNIK Tomasz Błękitna XVII 1985 64.84 65.03 57.12 17.56 28.83 215.82
46 11,6km M30 SLOBODIAN Dymytro 1990 58.02 0 51.36 52.19 53.79 215.36
47 11,6km M30 HEJNOLD Tomasz 1988 53.89 50.31 54.94 46.83 54.98 214.12
48 11,6km M30 BORUTA Adam Bronowice Też Biegają 1985 54.81 49.85 54.53 49.17 54.42 213.61
49 11,6km M30 CHOLEWCZUK Piotr 1987 0 72.68 76.33 62.21 0 211.22
50 11,6km M30 CIEPIELA Patryk 1985 54.42 60.11 0 33.49 59.42 207.44
51 11,6km M30 ŁĘKAWSKI Paweł 1988 33.04 58.73 56.59 0 56.51 204.87
52 11,6km M30 BRZUCHNALSKI Paweł 1986 57.52 57.3 42.82 43.43 0 201.07
53 11,6km M30 ADAMCZYK Maciej 1993 0 55.31 51.76 36.4 57.1 200.57
54 11,6km M30 BULIŃSKI Maciej 1990 43.47 56.22 39.97 43.08 57.48 200.25
55 11,6km M30 SZCZEPANIAK Michał Samolotowy Team 1990 0 55.29 50.59 39.58 54.66 200.12
56 11,6km M30 BONDZIŃSKI Karol 1992 53.04 50.11 41.11 34.15 52.82 197.08
57 11,6km M30 KALFAS Tomasz 1987 54.97 0 50.71 38.91 52.24 196.83
58 11,6km M30 SOWA Wojciech Czarnecki Run Team 1993 77.59 0 0 47 69.3 193.89
59 11,6km M30 ŻÓŁTEK Grzegorz NonStopTrail 1988 0 100 0 90.91 0 190.91
60 11,6km M30 BAL Tomasz KS Luboń Skomielna Biała 1994 0 93.78 96.78 0 0 190.56
61 11,6km M30 BURDA Michał G.O.A.T. Team Michałowice 1990 0 57.43 48.68 33.69 48.98 188.78
62 11,6km M30 WRONA Łukasz 1991 0 0 0 88.49 97.19 185.68
63 11,6km M30 WYWIAŁ Adrian Wielka Wieś biega 1991 0 53.68 40.98 34.94 53.52 183.12
64 11,6km M30 RAJCHEL Marek FM 1985 0 64.72 59.93 53.23 0 177.88
65 11,6km M30 GACEK Dawid Solarwinds 1993 52.14 43.41 29.65 27.56 50.57 175.77
66 11,6km M30 SZATA Łukasz 1991 87.8 0 0 0 87.9 175.7
67 11,6km M30 BILSKI Radek Team #R 1985 0 57.78 61.1 0 55.5 174.38
68 11,6km M30 BIELECKI Szczepan Wróbelki 1990 47.81 50.07 38.96 22.65 36.2 173.04
69 11,6km M30 TOPA Michał ITMBW Kraków 1986 35.19 47.01 46.97 42.91 0 172.08
70 11,6km M30 RYBAK Bartłomiej 1985 33.83 51.3 45.34 0 40.08 170.55
71 11,6km M30 SIEK Jakub 1994 47.01 40.07 43.11 0 37.41 167.6
72 11,6km M30 ZIÓŁEK Marcin 1985 0 59.69 0 49.67 56.68 166.04
73 11,6km M30 DYRCZ Dominik Samolotowy Team 1992 54.28 55.73 0 0 53.83 163.84
74 11,6km M30 NARTYMAU Siarhei 1986 44.77 47.49 37.06 28.57 34.45 163.77
75 11,6km M30 JUREK Jakub 1989 0 42.92 39.72 33.51 47.54 163.69
76 11,6km M30 SWOBODA Sebastian Fizjospec 1987 80.04 82.83 0 0 0 162.87
77 11,6km M30 HALAGARDA Krzysztof 1988 73.57 87.79 0 0 0 161.36
78 11,6km M30 CIERPIAŁEK Jakub #AdamCzerwińskiTeam 1988 76.56 78.13 0 0 0 154.69
