Grand Prix Krakowa w biegach górskich
Klasyfikacja IRON

# Nazwisko, imię Klub E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 KACZMAREK Angelika Centrum Zdrowia Biegacza Kraków 178.3 179.44 98.11 177.29 176.15 809.29
2 SLIWA Agnieszka AZS AWF KRAKÓW MASTERS 154.16 144.66 159.03 140.1 161.85 759.8
3 WROBLEWSKA Paulina BeFit24Team 147.63 128.77 139.92 92.19 168.85 677.36
4 SOLAKIEWICZ Anna BeFit24Team 89.21 92.35 92.38 194.62 94.65 563.21
5 CHARUSTA Martyna BeFit24Team 0 146.28 138.71 122.9 150.98 558.87
6 BIELEC Kinga BeFit24Team 73.3 65.12 137.24 136.31 143.92 555.89
7 CADER Agnieszka Zabierzów Biega 100 100 100 100 100 500
8 TATAREK-KONIK Agnieszka 100 100 100 100 100 500
9 LUTY-LEGUTKO Anka #AdamCzerwińskiTeam 100 100 100 100 88.2 488.2
10 ZIELINSKA Kinga 94.48 91.93 100 100 83.45 469.86
11 PLAZIAK-KOWALSKA Magdalena 2K 92.36 89.63 88.97 89.55 91.45 451.96
12 LODZINSKA Dominika AZS AWF KRAKÓW MASTERS 81.14 87.72 86.97 80.8 88.18 424.81
13 STASZEK Anna AZS AWF KRAKÓW MASTERS 0 73.59 77.09 136.1 134.46 421.24
14 KOWALICZEK Alicja SP54 Kraków 84.6 84.54 86.18 81.64 82.87 419.83
15 LESNIAK Matylda UKS Kometa Gliwice 174.1 81.06 0 75.67 83.99 414.82
16 SZNAJDER Joanna G.O.A.T. Team Michałowice 82.76 78.75 82.98 83.97 82.25 410.71
17 WYSZYNSKA-TYNIEC Marianna 84.58 78.03 85.51 85.03 75.21 408.36
18 KAPLON Anna Infinity Gym 79.95 80.07 78.39 81.48 79.02 398.91
19 JANAS Ewa AZS AWF KRAKÓW MASTERS 79.3 74.69 83.14 78.75 82.93 398.81
20 JAJECZNICA Anna 98.26 100 100 0 100 398.26
21 BOCHENEK Magdalena G.O.A.T. Team Michałowice 99.03 98.16 99.36 97.06 0 393.61
22 LATALA Magdalena 73.6 83.98 86.07 75.28 72.87 391.8
23 JABLONSKA Sara SBG Podbieg Nessi Team 76.73 82.49 86.05 73.98 68.9 388.15
24 KOWALSKA Paulina POLKAS 75.9 74.64 81.76 82.03 70.48 384.81
25 KWIECINSKA Maria 72.03 72.27 83.65 81.7 69.89 379.54
26 ZAJAC Barbara KS AZS AWF Kraków 93.47 90.38 95.81 0 95.63 375.29
27 PIECUCH Karolina 77.38 70.55 69.31 77.78 79.98 375
28 WALA Malgorzata KS Kościelec Chrzanów 83.82 76.08 76.94 64.2 70.16 371.2
29 DUDZIAK Dorota #AdamCzerwińskiTeam 92.32 89.48 92.95 0 92.97 367.72
30 WOJCIK Monika Runprogress by Tomasz Kawik 75.6 66.73 78.24 76.04 66.81 363.42
31 RYCHLOWSKA Julia KS Kościelec Chrzanów 81.5 74.72 56.55 78.87 71.28 362.92
32 SOWA-LEWANDOWSKA Katarzyna UKS Lider Siercza/ Technikam 70.92 73.57 77.95 71.64 66.8 360.88
33 ULIKOWSKA Martyna Załoga Górska 78.74 68.26 73.06 74.94 63.6 358.6
34 MILANOWSKA-ZABEL Kaja Edyta Lewandowska Team 0 81.3 91.4 93.23 85.21 351.14
35 BARTUS Joanna G.O.A.T. Team Michałowice 71.47 71.05 69.33 64.15 74.66 350.66
36 JASKOWSKA Bozena NeON Team 0 87.81 83.93 88.8 87.98 348.52
37 PRAGNACA Milena Poranny Patrol 68.58 69.92 77.2 67.47 63.37 346.54
38 HEBDA Julia KS Kościelec Chrzanów 67.51 68.92 69.99 69.81 67.96 344.19
39 POGODA Kinga UKS Kometa Gliwice 71.67 61.14 71.68 75.71 63.25 343.45
40 BYDON Agnieszka #AdamCzerwinskiTeam 86.31 84.88 86.62 85.42 0 343.23
41 GAWRON Kasia WKS Wawel BnO 61.25 69.92 67.43 69.75 72.31 340.66
42 POLEK Ewa BW Biegacze Wymiatacze 84.08 84.15 84.44 0 87.88 340.55
43 BRZYSKA Karolina Brzyski TRI TEAM 82.37 86.83 86.19 0 83.39 338.78
44 MARCINIAK Marta UKS Lider 84.82 81.38 0 84.04 88.36 338.6
45 DOBRZANSKA Marta AZS AWF KRAKÓW MASTERS 88.88 0 90.25 84.89 73.66 337.68
46 DANIELAK Malgorzata 69.03 68.38 72.03 68.07 59.41 336.92
47 MALINOWSKA Nikola UKS Lider 61.44 63.56 65.86 69.15 70.52 330.53
48 SZEWCZYK Monika KKM Kaloryfer 63.26 64.04 66.96 62.88 69.76 326.9
49 MARCINKOWSKA-CHOLEWA Katarzyna Góral z Mazur Running Team 88.69 89.14 0 70.8 75.53 324.16
50 WILK-ZALESNA Aneta 74.1 65.9 68.44 60.16 55.43 324.03
51 SADAJ Anna Ania i Chłopaki 59.04 63.97 64.47 61.92 66.64 316.04
52 SKALKA Sandra KS AZS AWF Kraków 76.64 74.74 0 81.23 81.03 313.64
53 URBANSKA-KULON Katarzyna BeFit24Team 56.22 46.84 103.45 48.31 56.98 311.8
54 ZAK Barbara Jura TEAM 83.09 75.65 70.69 0 80.65 310.08
55 KOWALUNAS-BEM Olga LPP Team 62.91 57.88 66.12 60.86 56.96 304.73
56 KONIK Diana G.O.A.T. Team Michałowice 78.6 81.9 69.34 74.77 0 304.61
57 GOTKIEWICZ-CICHON Edyta 79.28 73.02 73.56 0 75.03 300.89
58 LUKASIK Sylwia BeFit24Team 74.92 79.11 66.62 0 79.29 299.94
59 WOJCIK Karolina MM Power/Koliber Team 77.9 77.27 80.86 0 60.91 296.94
60 KUKLA Katarzyna JW 4750 54.33 59.4 57.79 59.27 62.76 293.55
61 JEDLINSKA Malgorzata Heineken Kraków Running Club 0 72.11 73.07 69.4 78.32 292.9
62 KOLEGOWICZ Klaudia BeFit24Team 69.37 72.82 0 74.16 74.91 291.26
63 TARADAJ Paulina Lacho Team 63.79 61.93 62.88 49.11 53.18 290.89
64 DOLAS Danuta Rebellion of Free Runners 62.67 52.2 64.53 53.78 55.01 288.19
65 OSUCH Katarzyna Perła Telatyn/Nokia Kraków 74.53 70.95 0 74.38 64.55 284.41
66 DUDZIAK Maja 70.16 63.62 75.86 0 73.86 283.5
67 PODGORSKA Gabriela KS Kościelec Chrzanów 54.08 59.65 54.28 64.16 50.89 283.06
68 FURTEK Iwona Lacho Team 0 96.21 89.42 96.14 0 281.77
69 JAWORSKA Aleksandra AZS AWF KRAKÓW MASTERS 0 67.46 68.97 71.51 73.37 281.31
70 ZAJAC Izabela SportWise 71.17 66.2 73.07 0 70.64 281.08
71 WARDAK Anna 54.54 59.92 55.17 51.46 59.04 280.13
72 KACZMARCZYK Marta 72.64 66.46 0 75.46 65.47 280.03
73 LIKUS Natalia 62.95 52.54 64.07 64.18 36.17 279.91
74 JAROSZ Kasia Vege Runners 58.73 45.43 64.95 61.52 47.77 278.4
75 ZMYJ Danuta Lacho Team 72.72 0 67.26 63.26 74.62 277.86
76 PIOTROWICZ Malgorzata Infinity Gym 72.43 69.62 68.4 0 66.8 277.25
77 SAMKOFF Aneta GGS IT 74.93 74.76 65.67 0 61.08 276.44
78 MAJCHER Monika 67.26 60.16 63.5 29.61 53.93 274.46
79 WOJAS Magdalena #KubaPiechTeam 75.05 0 68.31 72.86 58.11 274.33
80 SUDOL Magdalena AZS AWF KRAKÓW MASTERS 0 0 96.46 84.24 91.1 271.8
81 GODOWSKA Magdalena 54.47 56.64 53.43 46.81 58.83 270.18
82 KICA Anna #AdamCzerwińskiTeam 65.25 70.38 0 65.8 67.85 269.28
83 DWORNIK Malgorzata Warczące Szprychy 71.21 0 71.55 67.61 57.81 268.18
84 HAYDER Kamilia AZS AWF KRAKÓW MASTERS 88.55 0 87.31 92.04 0 267.9
85 FIGIEL Aleksandra 57.67 47.28 60.49 52.32 47.7 265.46
86 WALA Aleksandra KS Kościelec Chrzanów 66.94 75.19 56.61 65.78 0 264.52
87 SLOCINSKA Magdalena Maze Runners 67.4 68.7 63.05 0 63.77 262.92
88 OSWIECIMKA Magdalena ITMBW Kraków 0 0 83.36 93.91 84.98 262.25
89 SWIERCZYNSKA Gabriela 54.33 53.84 52.51 46.05 55.33 262.06
90 MALINOWSKA Natalia UKS Lider Siercza 55.57 58.7 56.74 49.39 41.56 261.96
91 WALAS Maria WKS Wawel BnO 50.43 48.15 53.98 53.22 54.95 260.73
92 PIENIAZEK Sara KS AZS AWF Kraków 64.51 70.34 59.17 0 66.66 260.68
93 BODURKA Anna Centrum Zdrowia Biegacza Kraków 86.76 88.14 84.25 0 0 259.15
94 WITEK Natalia AZS AWF KRAKÓW MASTERS 46.61 53.71 54.24 53.29 50.78 258.63
95 ETTERLE-GARBACIK Katarzyna 56.8 44.95 58.22 56.89 40.01 256.87
96 PUDELEK Jowita LKS Górzanka Nawojowa Góra 61.02 70.59 72.61 48.69 0 252.91
97 GAWIN Agnieszka BeFit24Team 61.94 0 59.9 59.37 70.21 251.42
98 SEREDA Daryna WKS Wawel BnO 47.92 0 61.38 76.9 65.21 251.41
99 STRUS Katarzyna 66.25 61.36 0 66.29 57.27 251.17
100 KOLBUT Iwona Eskadra Kraków 61.32 56.5 63.74 68.2 0 249.76
101 WALERJAN-RUSEK Agnieszka AZS AWF KRAKÓW MASTERS 86.6 83.41 79.15 0 0 249.16
102 REBISZ Katarzyna 66.72 57.01 63.39 62 0 249.12
103 PIECZARKOWSKA-MROZ Zuzanna KKM Kaloryfer 63.63 62.13 59.51 0 63.64 248.91
104 HOPEK Elzbieta AZS AWF KRAKÓW MASTERS 0 58.39 62.26 62.46 65.56 248.67
105 TARNAWSKA Anna UKS Lider Siercza 64.1 57.2 65.31 61.33 0 247.94
106 SLONSKA Antonina WKS Wawel BnO 88.76 80.53 78.26 0 0 247.55
107 KLOPOTOWSKA-SOSNA Kaska Unlimited Sport 2.0 57.3 48.72 50.68 37.02 53.7 247.42
108 TWORZYDLO Dominika Rączy Jeleń 71.96 66.46 69.54 0 37.79 245.75
109 GARLACZ Anna BeFit24Team 0 0 78.9 81.34 83.6 243.84
110 KURANT Elena 76.36 84.2 0 82.82 0 243.38
111 JOB Cecylia ITMBW Kraków 0 54.68 67.87 62.46 58.33 243.34
112 SEREDA Olha WKS Wawel BnO 0 75.29 87.28 79.11 0 241.68
113 SEREDA Ganna WKS Wawel BnO 46.11 45.31 45.57 50.22 51.87 239.08
114 JABLONSKA Oliwia SBG Podbieg Nessi Team 65.9 67.02 58.54 0 46.81 238.27
115 MODZELAN-PRZYBYLO Jolanta 61.06 61.03 65.39 0 50.67 238.15
116 PODGORSKA Marta KS Kościelec Chrzanów 60.86 0 62.49 48.54 66.2 238.09
117 MATUKIN-SZUMLINSKA Aleksandra brak 66.65 63.62 59.09 0 48.46 237.82
118 JANCZYK Ewa 0 0 86.12 79.3 72.34 237.76
119 MAREK-PUDELEK Malgorzata LKS Górzanka Nawojowa Góra 47.65 41.31 53.21 43.13 52.19 237.49
120 MICHALIK Magdalena IP GBSC Active Crew 44.99 53.37 67.46 66.33 0 232.15
121 JABLONSKA Amelia SBG Podbieg Nessi Team 51.65 66.87 59.44 0 53.32 231.28
122 POTEGA Justyna Infinity Gym 55.05 53.99 64.01 0 57.92 230.97
123 KIELT Katarzyna #AdamCzerwińskiTeam 43.4 49.02 48.49 41.5 47.94 230.35
124 SIKORA Joanna Supreme 81.81 68.66 78.88 0 0 229.35
125 AUGUSTYN Sara Heineken Kraków Running Club 64.45 57.52 55.82 51.32 0 229.11
126 ZYCH Aneta WCHSZT 64.29 51.11 0 61.86 51.67 228.93
127 SOBEL Natalia UKS Kometa Gliwice 60.86 46.53 62.52 0 58.07 227.98
128 BARDO Joanna 50.12 38.19 56.32 41.33 40.01 225.97
129 WALAS Olga WKS Wawel BnO 55.23 60.06 0 53.41 56.44 225.14
130 POLEWKA Beata UKS Kometa Gliwice 45.29 48.09 50.43 40.94 39.57 224.32
131 POTEGA Izabela Accenture Runners Club 60.5 41.33 56.79 28.15 37.54 224.31
132 MOSZKOWICZ Julia WKS Wawel BnO 86.03 64.09 72.69 0 0 222.81
133 PALKOWSKA Agata 33.47 51.33 54.56 43.71 39.57 222.64
134 SZKLARCZYK Aniela FuRBS 53.39 62.39 58.29 0 48.15 222.22
135 WEIMER Katarzyna Uro-Team Przemyśl 30.8 52.72 52.71 44.27 40.91 221.41
136 MUSZ Katarzyna AZS AWF KRAKÓW MASTERS 47.12 50.96 35.53 38.91 45.42 217.94
137 LASYK Agnieszka 57.43 42 65.08 0 52.95 217.46
138 TYLIBA Izabela Jura TEAM 62.48 53.38 53.66 42.84 0 212.36
139 OKOLSKA Aneta 39.55 43.23 46.73 39.15 40.56 209.22
140 KURTYCZ Natalia WKS Wawel BnO 64.14 59.51 66.42 18.55 0 208.62
141 SZKLARCZYK Urszula FuRBS 54.24 58.73 0 46.98 48.15 208.1
142 LORENZ Anna #AdamCzerwińskiTeam 74.55 0 71.74 0 61.38 207.67
143 WATARZYSZYN Marzena Accenture Runners Club 60.14 57.65 0 39.15 46.56 203.5
144 PIECUCH Malgorzata 52.19 42.02 55.46 51.56 0 201.23
145 NYGA Julia UKS Kometa Gliwice 46.8 52.23 55.21 46.45 0 200.69
146 GRYMEK Dagmara BeFit24Team 59.1 53.63 54.69 0 32.02 199.44
147 PAJOR-LESZCZYNSKA Aleksandra Ola&Bartlo 52.73 0 38.67 63.59 44.41 199.4
148 LIPIARZ Katarzyna AZS AWF KRAKÓW MASTERS 0 0 63.31 68.52 67.56 199.39
149 KASPRZYK Alicja 71.54 0 68.45 0 58.46 198.45
150 ZARSKA Ilona 57.36 50.89 39.55 0 47.42 195.22
151 MARCHUK Wioletta Inov8/UNTS 100 0 0 0 93.28 193.28
152 KOWALCZYK Anna Runprogress by Tomasz Kawik 44.35 45.65 52.8 50.39 0 193.19
153 RAS Agnieszka Husaria Race Team 0 52.91 82.14 56.39 0 191.44
154 MACHLOWSKA Grazyna KKB DYSTANS 0 41.96 53.89 54.96 37.21 188.02
155 WOZNIAK-DRABEK Monika BeFit24Team 31.62 35.74 45.98 32.81 41.54 187.69
156 SZWEJ Joanna Pogoria Biega 47.43 50.42 0 42.16 46.39 186.4
157 GROCHAL Nina KS Kościelec Chrzanów 0 47.73 49.79 43.05 44.78 185.35
158 ZYCH Katarzyna Bonnie & Clyde 95.01 0 0 0 89.96 184.97
159 KRAWCZYK-KOSEK Ania 52.78 48.12 44.69 0 38.86 184.45
160 TROJAN Anna BeFit24Team 49.83 48.81 41.69 0 43.46 183.79
161 STERNAK Anna Big5 29.52 40.03 38.47 32.14 39.94 180.1
162 SZUMIEC Joanna Accenture Runners Club 41.59 27.49 43.82 32.9 28.98 174.78
163 TUREK Arletta 87.47 0 87 0 0 174.47
164 SKORUPA Maja LKS Górzanka Nawojowa Góra 52.74 60.47 0 0 60.67 173.88
165 MARKS Eliza 0 33.48 49.25 49.31 41.56 173.6
166 BISKUPSKA Malgorzata WKS Wawel BnO 54.07 0 0 58.47 59.84 172.38
167 KAPICA Anna Resovia Rzeszów 0 88.63 0 0 83.4 172.03
168 ZAWODNY Monika BeFit24Team 0 43.26 50.29 33.35 43.88 170.78
169 OSIADACZ Julia Trenuj w Krakowie 0 61.39 51.89 0 57.38 170.66
170 MALSKA Monika 84.59 86.01 0 0 0 170.6
171 BARAN Magda G.O.A.T. Team Michałowice 33.53 44.11 31.54 29.62 31.59 170.39
172 GOCKA Marta Accenture Runners Club 28.3 35.76 43.81 32.89 29.31 170.07
173 CIECIURA Ewa UKS Kometa Gliwice 49.44 31.17 0 46.11 42.85 169.57
174 SIECZKA Anna #DB Team 58.29 0 47.85 62.67 0 168.81
175 FIDELUS Joanna WCHSZT 82.61 0 85.43 0 0 168.04
176 STOZEK-ZEMLA Beata LubięPlacki 55.03 56.22 56.45 0 0 167.7
177 MACHEJ Marzena 49.47 56.35 0 57.7 0 163.52
178 CZAPCZYNSKA Zofia Niepołomice Biegają 42.73 56.05 25.86 37.68 0 162.32
179 ORYNEK Klaudia 57.59 55.14 48.62 0 0 161.35
180 NATKANIEC Ilona 54.34 0 42.16 29.7 34.56 160.76
181 LACINA Justyna RaznaroK 25.51 24 38.84 33.65 38.37 160.37
182 SIKORA Ewa SSMates 78.91 81.44 0 0 0 160.35
183 SIERZEGA Agnieszka 0 0 0 84.33 74.08 158.41
184 ROMPALSKA Sabina BeFit24Team 43.58 0 37.83 39.72 35.66 156.79
185 CZERWIEC Karolina 76.02 80.21 0 0 0 156.23
186 FILICIAK Justyna AZS AWF KRAKÓW MASTERS 43.58 0 33.21 38.69 38.67 154.15
187 TWOREK Kinga Uro-Team Przemyśl 30.25 37.62 37.37 29.58 17.13 151.95
188 BURAS Aneta AZS AWF KRAKÓW MASTERS 0 0 0 80.66 71.22 151.88
189 MARZEC Maja TS Wieliczanka 74.4 76.78 0 0 0 151.18
190 PUDELEK Agnieszka WCHSZT 75 0 75.46 0 0 150.46
191 POLAKIEWICZ Paulina 73.57 71.68 0 0 0 145.25
192 KUBLER Anna AZS AWF KRAKÓW MASTERS 0 0 0 73.31 71.41 144.72
193 GRZECHYNKA Agnieszka Go Public 49.54 40.34 34.19 20.58 0 144.65
194 OTREBA-SZKLARCZYK Agnieszka FuRBS 47.43 43.21 0 53.7 0 144.34
195 SURDEL-OKRUTNIAK Anna 0 68.49 72.87 0 0 141.36
196 MOSZKOWICZ Aleksandra WKS Wawel BnO 1 39.97 55.86 0 43.35 140.18
197 NICIEJA Anna 71.68 66.65 0 0 0 138.33
198 KARBOWSKA Beata 40.35 31.64 42.05 0 23.75 137.79
199 OSIKA Kamila Probalans 36.75 33.12 35.21 32.03 0 137.11
200 BOROWIAK Kasia 41.66 33.17 27.56 0 33.01 135.4
201 MAGOCSY Justyna 37.62 26.42 35.62 17.96 15.18 132.8
202 PRZEZDZIECKA Karolina GGS IT Consulting 33.12 36.59 37.02 25.76 0 132.49
203 GLOGOWSKA Sandra BeFit24Team 0 0 63.07 0 68.95 132.02
204 WICHA Malgorzata WKS Wawel BnO 67.99 0 0 63.98 0 131.97
205 PIECHOTA Hanna BeFit24Team 0 0 45.32 37.54 48.26 131.12
206 BAJOLEK Aleksandra AZS AWF KRAKÓW MASTERS 50.31 0 47.73 0 31.74 129.78
207 JAGIELA-KURTYKA Renata 34.76 22.18 9.98 31.82 30.87 129.61
208 KROLIKOWSKA Agnieszka GGS IT 45.91 40.54 42.97 0 0 129.42
209 HELL-MACIEJEWSKA Renata 34.87 34.43 0 29.56 29.49 128.35
210 CZAPCZYNSKA Malgorzata Niepołomice Biegają 31.75 34.61 28.37 0 33.46 128.19
211 GZYL Justyna G.O.A.T. Team Michałowice 33.44 0 31.55 29.51 31.58 126.08
212 WIECH Anna #AdamCzerwińskiTeam 61.49 0 62.05 0 0 123.54
213 LIGEZA Joasia Smashing Pąpkins/ Unlimited 2.0 0 50.84 70.92 0 0 121.76
214 KASPRZYK Natalia U JĘDRUSIA SP. Z O.O. DOGOŃ NAWOJOWĄ GÓRĘ 61.87 0 0 0 59.57 121.44
215 BISKUPSKA Julia WKS Wawel BnO 91.66 0 0 28.51 0 120.17
216 NIZIURSKA Marzanna Husaria Race Team 34.68 33.04 28.59 23.71 0 120.02
217 PIORKOWSKA Ola #AdamCzerwińskiTeam 53.44 0 66.13 0 0 119.57
218 KURTYKA Joanna 26.02 23.86 22.59 15.59 31.27 119.33
219 CHOMNICKA Beata Night Runners 33.92 20.66 27.72 22.26 14.74 119.3
220 TUCHOLKA Marta 0 61.38 0 56.87 0 118.25
221 WLOSTOWSKA Kasia Vege Runners 32.14 0 39.03 26.56 19.03 116.76
222 REJDUCH-PAPROCKA Katarzyna AZS AWF KRAKÓW MASTERS 0 0 0 55.27 60.15 115.42
223 WACHACKA Sonia Wachaccy Team 21.85 4.62 30.19 21.07 37.6 115.33
224 WISZNIEWSKA Katarzyna Grupa Skromnych Biegaczy 34.61 0 37.04 31.42 11.52 114.59
225 ZBARASHCHUK Ievgeniya Accenture Runners Club 5.59 6.63 26.8 37.86 37.13 114.01
226 GOLDYN Katarzyna 0 59.84 53.93 0 0 113.77
227 DEPTA Helena WKS Wawel BnO 0 58.76 54.89 0 0 113.65
228 PRYMAKOWSKA Barbara UKS Wrocław Żórawina 42.39 17.33 36.89 15.23 0 111.84
229 MARCHEWKA Maria 27.05 0 25.68 28.81 29.67 111.21
230 SIOLA-MAZUR Agnieszka 36.14 38.25 0 0 36.57 110.96
231 MAGOCSY Helena 42.7 32.84 0 18.5 15.19 109.23
232 KLOS Jolanta 0 61.87 0 0 46.97 108.84
233 PERLOWSKA-GOZDEK Anna 55.41 0 0 52.53 0 107.94
234 STANEK Alina 30.48 35.78 0 20.95 17.25 104.46
235 LAMPARSKA Maja WKS Wawel BnO 57.84 0 45.9 0 0 103.74
236 SURDYKA Edyta AZS AWF KRAKÓW MASTERS 0 0 0 44.59 58.51 103.1
237 STAJSZCZYK Barbara Niepołomice Biegają 52.4 0 0 50.11 0 102.51
238 GORALIK Sylwia KS AZS AWF Kraków 0 0 0 0 100 100
239 STANEK Patrycja 0 0 0 0 100 100
240 WIECHA Dominika UKS Orientuś Łódź 0 100 0 0 0 100
241 PAPROCKA Urszula Nowa Huta Team 0 0 0 0 99.43 99.43
242 PIATROUSKAYA Hanna Run4Fun.by 61.58 0 0 0 37.44 99.02
243 RAMOTOWSKA Dominika 53.21 0 0 45.77 0 98.98
244 BACHORZ Agnieszka 0 0 55.37 0 43.44 98.81
245 DZIURZYNSKA Ulka Vege Runners 25.98 16.21 30.5 16.24 9.8 98.73
246 BAZULKA Aleksandra Hoka Garmin Team 0 0 0 0 96.03 96.03
247 KRUPICKA Katarzyna 0 0 0 0 95.97 95.97
248 SKUPIEN Anna Pogoń Ruda Śląska 0 0 0 95.67 0 95.67
249 STANIAK Joanna 0 0 0 95.22 0 95.22
250 KIK Iwona 0 0 0 0 93.86 93.86
251 TOMIK Malgorzata La Sportiva Polska 0 0 0 91.37 0 91.37
252 HRYNCZYSZYN-WITEK Olga 25.99 27.65 27.29 0 9.21 90.14
253 KROMKA Aneta 47.65 42.26 0 0 0 89.91
254 SOBCZYK Barbara 0 89.5 0 0 0 89.5
255 PORADA Ewa 0 15.09 33.59 27.55 12.59 88.82
256 SENDEK Sylwia 0 0 0 87.93 0 87.93
257 BEHOUNEK Malgorzata Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Zakopane 14.07 28.68 16.97 28 0 87.72
258 BALCER-DEJWOREK Jadwiga 21.39 23.04 0 17.28 25.38 87.09
259 OLEJNIK Jasmina WKS Wawel BnO 87.03 0 0 0 0 87.03
260 FRACZEK Justyna WKS Wawel BnO 86.74 0 0 0 0 86.74
261 MANTERYS Danuta AZS AWF KRAKÓW MASTERS 0 0 0 86.73 0 86.73
262 MOSZCZYNSKA Agata 86.65 0 0 0 0 86.65
263 DZIUBINSKA Elzbieta AZS AWF KRAKÓW MASTERS 0 0 0 0 85.55 85.55
264 SOKOL Sylwia 84.91 0 0 0 0 84.91
265 SPYTKOWSKA Katarzyna 84.4 0 0 0 0 84.4
266 WALAS Emilia WKS Wawel BnO 82.02 1 0 0 0 83.02
267 GBUREK Anna ITMBW Kraków 0 0 0 0 82.92 82.92
268 PALYHA Kateryna AZS AWF KRAKÓW MASTERS 0 0 0 0 82.62 82.62
269 DOIRE Lou lille université club 0 82.48 0 0 0 82.48
270 STACHURA Magdalena 0 0 81.63 0 0 81.63
271 OLIINYK Liza WKS Wawel BnO 0 62.95 0 18.55 0 81.5
272 RYNDUCH Renata AZS AWF KRAKÓW MASTERS 0 0 81.01 0 0 81.01
273 PODGORSKA Magdalena AZS AWF KRAKÓW MASTERS 0 0 0 0 80.54 80.54
274 DZIEDZIC Aleksandra 0 29.68 1 15.05 34.53 80.26
275 PUSTUL Anna BeFit24Team 22.18 22.99 18.84 15.67 0 79.68
276 PELZ Zuzanna ZPKWM 30.66 15.87 27.48 0 5.55 79.56
277 MALECKA-LEN Patrycja Stajnia Balona 0 0 0 0 79.05 79.05
278 SWIETEK Dominika 0 0 78.84 0 0 78.84
279 OLEJNIK Monika Big5 22.15 16.13 1 0 38.31 77.59
280 FILIPOWSKA Sylwia 31.88 45.05 0 0 0 76.93
281 GRODOWSKA Katarzyna 0 0 76.53 0 0 76.53
282 ORTYL Magdalena Zabiegani Mielec 0 76.18 0 0 0 76.18
283 OSTASZ Magdalena AZS AWF KRAKÓW MASTERS 0 0 0 19.4 55.67 75.07
284 BLAUT-KRASON Alicja 0 0 75.03 0 0 75.03
285 DEBSKA Marta Zielonebieganie.pl 72.23 0 0 0 0 72.23
286 ROZKRUT Lucja KS AZS AWF Kraków 0 0 0 0 72.19 72.19
287 HENDEL Magda AZS AWF KRAKÓW MASTERS 0 71.52 0 0 0 71.52
288 WYPYCH Agnieszka 71.3 0 0 0 0 71.3
289 PILCH Anna 71.15 0 0 0 0 71.15
290 MACZKA Martyna TWA 0 71.15 0 0 0 71.15
291 KOWALCZYK Joanna 13.97 16.74 21.39 18.8 0 70.9
292 WTOREK-BUGANSKA Ilona Carbon Silesia Sport 0 0 0 0 70.4 70.4
293 RYLL Zofia BeFit24Team 0 0 0 36.51 33.72 70.23
294 BLAUT Alicja 0 0 0 0 70.17 70.17
295 KUKULA Karolina 0 0 0 0 69.95 69.95
296 OLIINYK Yelyzaveta WKS Wawel BnO 68.9 0 0 0 0 68.9
297 SZYMACHA Magdalena 0 0 0 0 68.45 68.45
298 SUPERSON-RADECKA Agata 0 13.65 27.2 25.83 1 67.68
299 KACZMAREK Katarzyna #AdamCzerwińskiTeam 0 67.54 0 0 0 67.54
300 PAWLOWSKA Anna 28.12 0 22.06 14.62 1 65.8
301 GORSKA Izabela Bronowice też Biegają 65.6 0 0 0 0 65.6
302 CZERWIEC Renata 64.91 0 0 0 0 64.91
303 GARUS Gabriela Trenuj w Krakowie 64.19 0 0 0 0 64.19
304 CHMIELEWSKA-BORUCH Milena 0 63.1 0 0 0 63.1
305 GRYBOS Joanna Nauka Biega 63 0 0 0 0 63
306 NIEMASZ Aleksandra KB 100lejka 61.69 0 0 0 0 61.69
307 OSEWSKA Anna 0 0 0 61.27 0 61.27
308 PAWLUS Ela 0 0 0 60.74 0 60.74
309 MAZURKIEWICZ Zofia Trenuj w Krakowie 0 60.59 0 0 0 60.59
310 BODZIOCH-MARCZEWSKA Katarzyna Bronowice też Biegają 0 13.67 26.33 19.47 1 60.47
311 SITKO Alicja KS AZS AWF Kraków 0 60.42 0 0 0 60.42
312 WYROBA Basia BeFit24Team 0 0 0 59.95 0 59.95
313 GOZDEK Wiktoria UKS Kometa Gliwice 28.12 31.21 0 0 0 59.33
314 DURLAK Anika 0 0 0 59.32 0 59.32
315 WALCZAK Malgorzata 0 0 0 29.87 28.81 58.68
316 KUREK Ula 0 0 0 0 58.22 58.22
317 KONOPKO Lucyna 0 57.75 0 0 0 57.75
318 KUBIAK Agnieszka ITMBW Kraków 13.73 1 41.96 1 0 57.69
319 RUSEK Rita 0 56.83 0 0 0 56.83
320 KRASZEWSKA Renata AZS AWF KRAKÓW MASTERS 0 56.71 0 0 0 56.71
321 PATAPAS Yana ProRun 0 0 0 0 56.37 56.37
322 BIEDERMAN Adrianna WKS Wawel BnO 0 0 55.95 0 0 55.95
323 ANTOSIK Natalia 0 0 0 0 55.78 55.78
324 MACIASZCZYK Magdalena 55.72 0 0 0 0 55.72
325 MARTINI Agnieszka AZS AWF KRAKÓW MASTERS 0 0 0 55.1 0 55.1
326 BRYS Jadzia 0 0 54.11 0 0 54.11
327 CHMIEL-ARMATYS Dagmara 0 54.09 0 0 0 54.09
328 NYCZ Monika SBG Podbieg Nessi Team 53.19 0 0 0 0 53.19
