Grand Prix Krakowa w biegach górskich 2022/2023
Klasyfikacja generalna

Ultra - K30

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 Ultra K30 TATAREK-KONIK Agnieszka 1991 100 100 100 100 100 400
2 Ultra K30 WÓJCIK Karolina MM Power/Koliber Team 1990 77.9 77.27 80.86 0 60.91 296.94
3 Ultra K30 SOWA-LEWANDOWSKA Katarzyna UKS Lider Siercza/ Technikam 1983 70.92 73.57 77.95 71.64 66.8 294.08
4 Ultra K30 PAPROCKA Urszula Nowa Huta Team 1990 0 0 0 0 99.43 99.43
5 Ultra K30 KRUPICKA Katarzyna 1991 0 0 0 0 95.97 95.97
6 Ultra K30 SKUPIEŃ Anna Pogoń Ruda Śląska 1983 0 0 0 95.67 0 95.67
7 Ultra K30 KIK Iwona 1985 0 0 0 0 93.86 93.86
8 Ultra K30 TOMIK Malgorzata La Sportiva Polska 1990 0 0 0 91.37 0 91.37
9 Ultra K30 SENDEK Sylwia 1986 0 0 0 87.93 0 87.93
10 Ultra K30 WTOREK-BUGAŃSKA Ilona Carbon Silesia Sport 1990 0 0 0 0 70.4 70.4
11 Ultra K30 PIOTROWICZ Małgorzata Infinity Gym 1984 0 0 0 0 66.8 66.8

Ultra - K40

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 Ultra K40 MARCINKOWSKA-CHOLEWA Katarzyna Góral z Mazur Running Team 1974 93.98 100 0 90.99 86.89 371.86
2 Ultra K40 PRAGNĄCA Milena Poranny Patrol 1975 74.83 82.66 100 88.18 75.84 346.68
3 Ultra K40 PAŁKOWSKA Agata 1973 41.39 65.89 81.56 68.13 54.21 269.79
4 Ultra K40 ZYCH Katarzyna Bonnie & Clyde 1979 100 0 0 0 100 200
5 Ultra K40 KAPICA Anna Resovia Rzeszów 1980 0 99.54 0 0 94.04 193.58
6 Ultra K40 KAPŁON Anna Infinity Gym 1978 0 0 0 100 90.05 190.05
7 Ultra K40 SOKÓŁ Sylwia 1979 90.38 0 0 0 0 90.38

Ultra - M20

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 Ultra M20 ŚLIWA Szymon Volenti Non Fit Iniuria 1994 100 100 100 100 78 400
2 Ultra M20 SUCHORA Kacper 1997 81.56 80.17 73.04 81.39 61.08 316.16
3 Ultra M20 SOWIAR Maciej 1996 73.12 66.96 67.92 0 52.6 260.6
4 Ultra M20 SZWAJA Mateusz Banda Cygana 1999 75.96 90.63 92.2 0 0 258.79
5 Ultra M20 DUDCZAK Michał The North Face 2000 0 0 0 0 100 100
6 Ultra M20 DEPTA Michał MONGOLIA 1996 0 0 39.83 0 1 40.83
7 Ultra M20 PAPROCKI Paweł 1999 40.14 0 0 0 0 40.14
8 Ultra M20 MOTULEWICZ Jakub 1993 39.24 0 0 0 0 39.24

Ultra - M30

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 Ultra M30 HARRIS Douglas Harris Truda Boys 91 1991 0 100 100 100 100 400
2 Ultra M30 STUDENCKI Dawid 4TriTeam 1989 97.94 95.01 96.94 93.12 0 383.01
3 Ultra M30 KUDŁAK Paweł Centrum Zdrowia Biegacza Kraków 1988 96.25 91.31 90.26 90.53 84.55 368.35
4 Ultra M30 ZDĄBŁARZ Marcin 1983 86.82 79.21 82.26 85.39 81.97 336.44
5 Ultra M30 RZĄSA Piotr Go Aptiv! 1992 0 82.64 77.67 73.83 71.5 305.64
6 Ultra M30 KUREK Michał Kurek Wolski Kolektyw Biegowy 1985 77.12 72.11 63.21 74.48 70.12 293.83
7 Ultra M30 STEFANOWSKI Dominik Lacho Team 1986 79.29 0 75.34 0 62.2 216.83
8 Ultra M30 MAJNUSZ Tomasz Wielka Wieś Biega 1984 0 0 97.3 0 87.13 184.43
9 Ultra M30 SALAMON Mateusz Power training 1990 100 0 83.16 0 0 183.16
10 Ultra M30 KRAWCZYK Jakub 1992 0 58 51.23 61.89 0 171.12
11 Ultra M30 ALEKSANDROWICZ Michał 1988 0 0 0 80.51 75.55 156.06
12 Ultra M30 BODURKA Krzysztof Salomon Suunto Team Poland 1990 0 0 0 0 97.92 97.92
13 Ultra M30 AGIEJCZYK Wojciech 1985 0 0 83.61 0 0 83.61
14 Ultra M30 KOZIOŁ Kamil G.O.A.T. Team Michałowice 1991 0 0 0 0 81.22 81.22
15 Ultra M30 LEWANDOWSKI Miłosz 1989 79.64 0 0 0 0 79.64
16 Ultra M30 ZARZECZNY Radosław 1986 0 38.32 38.04 0 0 76.36
17 Ultra M30 SZYMON Obrał Bronko Dzik 1983 0 0 0 75.7 0 75.7
18 Ultra M30 MITIS Marek 1991 63.16 0 0 0 0 63.16
19 Ultra M30 KOZIOŁ Piotr 1984 0 0 0 0 61.46 61.46

Ultra - M40

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 Ultra M40 WÓJCIK Paweł Klub Biegacza AZS UEK 1976 100 0 97.64 100 100 397.64
2 Ultra M40 ŚCIESZKA Wojciech 13 elt Kraków-Balice 1973 99.66 99.21 0 96.57 98.15 393.59
3 Ultra M40 WIĄCEK Łukasz IRS Boks Kraków 1982 82.33 86.23 80.16 88.67 84.2 341.43
4 Ultra M40 CEBULA Leszek 1975 0 85.38 80.45 86.07 83.77 335.67
5 Ultra M40 TARNOWSKI Maciej MM Power/Koliber Team 1976 92.17 0 66.64 93.92 78.33 331.06
6 Ultra M40 BANIAK Marcin G.O.A.T. Team Michałowice 1978 0 100 100 95.04 0 295.04
7 Ultra M40 SALIK Stanisław 1976 52.15 62.75 64.6 62.2 53.84 243.39
8 Ultra M40 BIAŁKA Rafał G.O.A.T. Team Michałowice 1974 76.43 75.46 74.56 0 0 226.45
9 Ultra M40 KOSIERKIEWICZ Grzegorz Karole 1973 30.4 34.51 45.58 0 40.25 150.74
10 Ultra M40 KAPŁON Piotr 1978 0 0 0 75.27 73.92 149.19
11 Ultra M40 KRZYŻAN Jakub KW Kraków 1974 66.41 0 0 63.3 0 129.71
12 Ultra M40 HYŻY Piotr Bonnie & Clyde 1980 99.79 0 0 0 0 99.79
13 Ultra M40 PIĄTOŃ Piotr 1978 0 0 0 38.86 60.87 99.73
14 Ultra M40 TARGOSZ Michał #AdamCzerwinskiTeam 1980 96.42 0 0 0 0 96.42
15 Ultra M40 GONDOR Jarosław 1976 0 0 0 0 71.11 71.11
16 Ultra M40 GARUS Łukasz 1981 0 0 70.07 0 0 70.07
17 Ultra M40 MALINOWSKI Marek UKS Lider 1977 64.2 0 0 0 0 64.2
18 Ultra M40 KOWALCZYK Aleksander 1980 0 0 0 63.4 0 63.4
19 Ultra M40 WOŁOWSKI Lech 1975 0 0 0 0 62.4 62.4
20 Ultra M40 WIJAS Mariusz 1973 0 0 0 0 59.78 59.78
21 Ultra M40 HOŁDA Jerzy Holdasy / DŻRT 1978 57.56 0 0 0 0 57.56
22 Ultra M40 POLAŃSKI Franciszek 1980 0 0 45.13 0 0 45.13

Ultra - M50

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 Ultra M50 KIJANKA Artur 1968 100 100 100 100 100 400
2 Ultra M50 MUSZYNSKI Maciej MM Power/Koliber Team 1966 88.79 85.11 97.9 92.59 93.21 372.49
3 Ultra M50 MACHLOWSKI Ryszard KKB DYSTANS 1963 87.14 90.64 99.73 87.51 92.22 370.1
4 Ultra M50 CHROMNIAK Marcin Lusina Projekt 1972 76.9 83.23 93.97 92.48 83.78 353.46
5 Ultra M50 KŁEMBUKOWSKI Piotr MM Power/Koliber Team 1963 78.08 81.34 86.66 87.33 85.58 340.91
6 Ultra M50 PIASECKI Leszek 1972 55.27 80.9 89.07 72.05 79.72 321.74
7 Ultra M50 NOWAK Robert Poranny Patrol 1966 68.53 69.4 88.36 79.21 82.49 319.46
8 Ultra M50 WĘGIEL Bogdan 1969 71.02 70.86 84.41 79.35 80.55 315.33
9 Ultra M50 GĄSIOROWSKI Krzysztof 1971 80.61 0 67.14 0 0 147.75
10 Ultra M50 LALEWICZ Artur G.O.A.T. Team Michałowice 1972 75.19 0 0 0 0 75.19

Ultra - M60

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 Ultra M60 KAMIŃSKI Krzysztof 1958 100 100 100 100 100 400