Grand Prix Krakowa w biegach górskich 2022/2023
Klasyfikacja generalna

3,7km - K12

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 3,7km K12 KOWALICZEK Alicja SP54 Kraków 2011 100 100 100 100 100 400
2 3,7km K12 JABŁOŃSKA Sara SBG Podbieg Nessi Team 2011 93.18 98.23 99.89 93.52 88.07 384.82
3 3,7km K12 RYCHŁOWSKA Julia KS Kościelec Chrzanów 2008 97.31 91.5 73.97 97.66 90.1 376.57
4 3,7km K12 WALA Małgorzata KS Kościelec Chrzanów 2008 99.33 92.68 91.89 85.26 89.14 373.04
5 3,7km K12 HEBDA Julia KS Kościelec Chrzanów 2008 85.19 86.48 85.77 90 87.27 349.52
6 3,7km K12 JABŁOŃSKA Oliwia SBG Podbieg Nessi Team 2011 83.8 84.83 75.71 0 69.21 313.55
7 3,7km K12 JABŁOŃSKA Amelia SBG Podbieg Nessi Team 2010 71.45 84.7 76.51 0 74.77 307.43
8 3,7km K12 WALAŚ Olga WKS Wawel BnO 2011 74.55 78.8 0 76.15 77.43 306.93
9 3,7km K12 SZKLARCZYK Aniela FuRBS 2013 72.95 80.81 75.49 0 70.35 299.6
10 3,7km K12 MALINOWSKA Natalia UKS Lider Siercza 2010 74.85 77.63 74.14 72.75 64.73 299.37
11 3,7km K12 SZKLARCZYK Urszula FuRBS 2012 73.7 77.65 0 70.71 70.35 292.41
12 3,7km K12 KASPRZYK Alicja 2010 88.68 0 84.42 0 79.15 252.25
13 3,7km K12 BISKUPSKA Małgorzata WKS Wawel BnO 2010 73.54 0 0 80.42 80.33 234.29
14 3,7km K12 OSIADACZ Julia Trenuj w Krakowie 2015 0 79.95 69.87 0 78.23 228.05
15 3,7km K12 WACHACKA Sonia Wachaccy Team 2012 45.63 30.78 50.81 48.82 61.34 206.6
16 3,7km K12 MOSZKOWICZ Aleksandra WKS Wawel BnO 2013 3.72 61.4 73.36 0 66.25 204.73
17 3,7km K12 PIECHOTA Hanna BeFit24Team 2010 0 0 64.11 62.73 70.44 197.28
18 3,7km K12 DEPTA Helena WKS Wawel BnO 2010 0 77.68 72.51 0 0 150.19
19 3,7km K12 RYLL Zofia BeFit24Team 2008 0 0 0 61.87 57.14 119.01
20 3,7km K12 WALAŚ Emilia WKS Wawel BnO 2013 97.76 1 0 0 0 98.76
21 3,7km K12 OLIINYK Hanna WKS Wawel BnO 2011 0 0 0 43.31 39.13 82.44
22 3,7km K12 GARUS Gabriela Trenuj w Krakowie 2010 82.31 0 0 0 0 82.31
23 3,7km K12 DURLAK Anika 2009 0 0 0 81.14 0 81.14
24 3,7km K12 MARCZEWSKA Agata Bronowice też Biegają 2010 0 24.62 5.69 29.78 19.28 79.37
25 3,7km K12 SITKO Alicja KS AZS AWF Kraków 2011 0 79.11 0 0 0 79.11
26 3,7km K12 KUREK Ula 2010 0 0 0 0 78.95 78.95
27 3,7km K12 STRYJSKA Lena KS AZS AWF Kraków 2010 0 57.74 0 0 0 57.74
28 3,7km K12 BREKSA Blanka WKS Wawel BnO 2010 56.92 0 0 0 0 56.92
29 3,7km K12 GRODOWSKA Zofia 2009 0 0 52.63 0 0 52.63
30 3,7km K12 BISKUPSKA Maria WKS Wawel BnO 2012 0 0 0 5.14 3.31 8.45
31 3,7km K12 PRZYBYŁO Julia WKS Wawel BnO 2012 3.9 1 1 0 0 5.9
32 3,7km K12 OLIINYK Arina WKS Wawel BnO 2013 0 0 0 1.01 1.69 2.7
33 3,7km K12 BREKSA Pia WKS Wawel BnO 2014 2.28 0 0 0 0 2.28

3,7km - K13

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 3,7km K13 SKAŁKA Sandra KS AZS AWF Kraków 2008 86.13 95.43 0 86.65 97.79 366
2 3,7km K13 DUDZIAK Maja 2008 80.16 86.15 97.49 0 91.63 355.43
3 3,7km K13 MALINOWSKA Nikola UKS Lider 2009 72.11 86.1 89.23 75.12 88.77 339.22
4 3,7km K13 PIENIĄŻEK Sara KS AZS AWF Kraków 2008 74.93 91.76 83.71 0 85.44 335.84
5 3,7km K13 WALA Aleksandra KS Kościelec Chrzanów 2008 77.18 95.81 81.59 71.9 0 326.48
6 3,7km K13 SEREDA Daryna WKS Wawel BnO 2009 59.62 0 85.53 82.52 84.2 311.87
7 3,7km K13 PODGÓRSKA Gabriela KS Kościelec Chrzanów 2009 65.31 82.83 79.67 70.36 71.89 304.75
8 3,7km K13 GARLACZ Anna BeFit24Team 2007 0 0 100 86.76 100 286.76
9 3,7km K13 TYLIBA Izabela Jura TEAM 2009 73.06 77.6 79.16 50.01 0 279.83
10 3,7km K13 CZAPCZYŃSKA Zofia Niepołomice Biegają 2008 54.84 79.83 56.2 45.09 0 235.96
11 3,7km K13 CZERWIEC Karolina 2007 85.56 100 0 0 0 185.56
12 3,7km K13 MARZEC Maja TS Wieliczanka 2009 84.07 97.14 0 0 0 181.21
13 3,7km K13 KASPRZYK Natalia U JĘDRUSIA SP. Z O.O. DOGOŃ NAWOJOWĄ GÓRĘ 2007 72.5 0 0 0 79.35 151.85
14 3,7km K13 PAWŁOWSKA Anna 2008 41.35 0 53.07 23.09 21.51 139.02
15 3,7km K13 GOZDEK Wiktoria UKS Kometa Gliwice 2008 41.35 59.09 0 0 0 100.44
16 3,7km K13 STANIAK Joanna 2007 0 0 0 100 0 100
16 3,7km K13 BISKUPSKA Julia WKS Wawel BnO 2008 100 0 0 0 0 100
18 3,7km K13 SŁOŃSKA Antonina WKS Wawel BnO 2005 97.33 0 0 0 0 97.33
19 3,7km K13 OLEJNIK Jaśmina WKS Wawel BnO 2008 95.73 0 0 0 0 95.73
20 3,7km K13 KASZOWSKA Zofia UKS Kometa Gliwice 2007 46.28 48.82 0 0 0 95.1
21 3,7km K13 MOSZKOWICZ Julia WKS Wawel BnO 2008 94.8 0 0 0 0 94.8
22 3,7km K13 OLIINYK Yelyzaveta WKS Wawel BnO 2008 78.99 0 0 0 0 78.99
23 3,7km K13 BOMERSBACH Julia UKS Kometa Gliwice 2009 41.56 0 0 0 0 41.56
24 3,7km K13 JABŁOŃSKA Alicja UKS Kometa Gliwice 2008 0 0 12.21 0 0 12.21

3,7km - K16

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 3,7km K16 JAJECZNICA Anna 2005 100 100 100 0 100 400
2 3,7km K16 ZAJĄC Barbara KS AZS AWF Kraków 2006 95.29 90.38 95.81 0 95.63 377.11
3 3,7km K16 MARCINIAK Marta UKS Lider 2006 86.78 81.38 0 100 88.36 356.52
4 3,7km K16 LEŚNIAK Matylda UKS Kometa Gliwice 2004 94.3 81.06 0 92.78 83.99 352.13
5 3,7km K16 CIECIURA Ewa UKS Kometa Gliwice 2004 52.01 31.17 0 67.29 42.85 193.32
6 3,7km K16 SZYMACHA Magdalena 2006 0 0 0 0 68.45 68.45
7 3,7km K16 POLEWKA Julianna UKS Kometa Gliwice 2006 3.85 0 0 0 0 3.85

3,7km - K20

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 3,7km K20 SIKORA Joanna Supreme 1993 100 100 100 0 0 300
2 3,7km K20 SOBEL Natalia UKS Kometa Gliwice 2002 82.28 0 86.49 0 99.69 268.46
3 3,7km K20 SURDYKA Edyta AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1994 0 0 0 53.51 100 153.51
4 3,7km K20 OŚWIĘCIMKA Magdalena ITMBW Kraków 1994 0 0 0 100 0 100
5 3,7km K20 PUDEŁEK Michalina LKS Górzanka Nawojowa Góra 2000 0 79.27 0 0 0 79.27
6 3,7km K20 SIUDAK Anna 1997 71.72 0 0 0 0 71.72
7 3,7km K20 DILLING Elżbieta Nordic Biotic 1994 0 67.31 0 0 0 67.31

3,7km - K30

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 3,7km K30 KACZMAREK Angelika Centrum Zdrowia Biegacza Kraków 1985 100 100 100 98.38 100 400
2 3,7km K30 DUDZIAK Dorota #AdamCzerwińskiTeam 1986 92.32 93.76 94.93 0 95.42 376.43
3 3,7km K30 ŚLIWA Agnieszka AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1986 85.7 85.22 89.73 84.91 91.01 351.66
4 3,7km K30 CHARUSTA Martyna BeFit24Team 1992 0 84.15 80.33 70.81 85.66 320.95
5 3,7km K30 STASZEK Anna AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1985 0 78.48 79.37 81.21 80.79 319.85
6 3,7km K30 SAMKOFF Aneta GGS IT 1986 74.93 79.61 68.16 0 64.26 286.96
7 3,7km K30 WALAŚ Maria WKS Wawel BnO 1984 50.43 54.02 56.68 53.22 58.27 222.19
8 3,7km K30 BIELEC Kinga BeFit24Team 1983 0 0 68.5 70.16 80.38 219.04
9 3,7km K30 MUSZ Katarzyna AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1987 47.12 56.72 38.58 38.91 48.96 191.71
10 3,7km K30 STOŻEK-ZEMLA Beata LubięPlacki 1986 55.03 61.78 59.11 0 0 175.92
11 3,7km K30 ŁACINA Justyna RaznaroK 1991 25.51 30.81 41.83 33.65 42.07 148.36
12 3,7km K30 OSIKA Kamila Probalans 1987 36.75 39.57 38.26 32.03 0 146.61
13 3,7km K30 ZBARASHCHUK Ievgeniya Accenture Runners Club 1991 5.59 14.11 30.01 37.86 40.86 122.84
14 3,7km K30 SOLAKIEWICZ Anna BeFit24Team 1983 0 0 0 100 0 100
15 3,7km K30 PILCH Anna 1987 71.15 0 0 0 0 71.15
16 3,7km K30 BODZIOCH-MARCZEWSKA Katarzyna Bronowice też Biegają 1984 0 20.88 29.55 19.47 1 70.9
17 3,7km K30 MAZURKIEWICZ Zofia Trenuj w Krakowie 1984 0 65.99 0 0 0 65.99
18 3,7km K30 KOWALUNAS-BEM Olga 1983 0 0 0 60.86 0 60.86
19 3,7km K30 CHMIEL-ARMATYS Dagmara 1990 0 59.74 0 0 0 59.74
20 3,7km K30 NATKANIEC Ilona 1991 54.34 0 0 0 0 54.34
21 3,7km K30 NYCZ Monika SBG Podbieg Nessi Team 1985 53.19 0 0 0 0 53.19
22 3,7km K30 BIELAK Patrycja 1990 0 47.57 0 0 0 47.57
23 3,7km K30 GONET Joanna 1990 0 41.98 0 0 0 41.98
24 3,7km K30 BŁAŻEWICZ Magdalena 1992 0 32.03 0 0 0 32.03
25 3,7km K30 KASPEROWSKA Paulina 1986 27.52 0 0 0 0 27.52
26 3,7km K30 GACH Sylwia 1992 0 16.34 0 0 0 16.34
27 3,7km K30 BASIAK Maria #BartoszGajkowskiTeam 1986 1 0 0 0 0 1

3,7km - K40

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 3,7km K40 JANAS Ewa AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1973 100 94.3 100 100 97.71 397.71
2 3,7km K40 JAWORSKA Aleksandra AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1978 0 88.21 87.87 94.03 89.36 359.47
3 3,7km K40 ZAJĄC Izabela SportWise 1973 93.26 87.14 91.38 0 86.98 358.76
4 3,7km K40 WRÓBLEWSKA Paulina BeFit24Team 1979 86.36 79.43 79.6 86.29 91.25 343.5
5 3,7km K40 GAWIN Agnieszka BeFit24Team 1982 85.62 0 80.11 84.01 86.6 336.34
6 3,7km K40 HOPEK Elżbieta AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1976 0 80.56 82.13 86.56 82.54 331.79
7 3,7km K40 URBAŃSKA-KULON Katarzyna BeFit24Team 1980 80.88 70.82 78.74 74.9 75.04 309.56
8 3,7km K40 KOWALCZYK Anna Runprogress by Tomasz Kawik 1981 71.04 69.82 74.03 76.61 0 291.5
9 3,7km K40 MAREK-PUDEŁEK Małgorzata LKS Górzanka Nawojowa Góra 1974 73.78 66.15 74.38 70.62 70.85 289.63
10 3,7km K40 LIPIARZ Katarzyna AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1981 0 0 83.02 91.57 84.28 258.87
11 3,7km K40 FILICIAK Justyna AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1975 70.4 0 57.27 66.96 59.05 253.68
12 3,7km K40 WOŹNIAK- DRABEK Monika BeFit24Team 1975 60.5 61.46 68.2 62.11 61.55 253.32
13 3,7km K40 SIKORA Ewa SSMates 1979 99.68 100 0 0 0 199.68
14 3,7km K40 POLAKIEWICZ Paulina 1979 95.25 91.77 0 0 0 187.02
15 3,7km K40 KUBLER Anna AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1974 0 0 0 95.51 87.65 183.16
16 3,7km K40 REJDUCH-PAPROCKA Katarzyna AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1973 0 0 0 80.63 77.81 158.44
17 3,7km K40 RAMOTOWSKA Dominika 1982 78.38 0 0 72.8 0 151.18
18 3,7km K40 DZIUBIŃSKA Elżbieta AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1979 0 0 0 0 100 100
19 3,7km K40 RYNDUCH Renata AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1974 0 0 98.18 0 0 98.18
20 3,7km K40 PODGORSKA Magdalena AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1979 0 0 0 0 95.63 95.63
21 3,7km K40 GRODOWSKA Katarzyna 1979 0 0 94.34 0 0 94.34
22 3,7km K40 SMOROŃ Anna BeFit24Team 1981 49.19 41.47 0 0 0 90.66
23 3,7km K40 CZERWIEC Renata 1979 88.08 0 0 0 0 88.08
24 3,7km K40 MARTINI Agnieszka AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1980 0 0 0 80.49 0 80.49
25 3,7km K40 OSTASZ Magdalena AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1979 0 0 0 0 73.9 73.9
26 3,7km K40 DOBROWOLSKA Katarzyna 1978 67.41 0 0 0 0 67.41
27 3,7km K40 OGORZELEC Agnieszka #BartoszGajkowskiTeam 1978 63.38 0 0 0 0 63.38
28 3,7km K40 SOJKA Małgorzata Green Turtle 1975 60.53 0 0 0 0 60.53
29 3,7km K40 BANASIK-GODZIK Anna BeFit24Team 1978 60.25 0 0 0 0 60.25
30 3,7km K40 CIEŚLA Joanna 1978 0 53.48 0 0 0 53.48
31 3,7km K40 PALIŚ Kinga BeFit24Team 1976 0 0 0 0 52.86 52.86
32 3,7km K40 GRABOWSKA Anna 1980 0 0 50.64 0 0 50.64

3,7km - K50

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 3,7km K50 POLEWKA Beata UKS Kometa Gliwice 1971 100 93.98 100 59.58 100 393.98
2 3,7km K50 CHOMNICKA Beata Night Runners 1970 92.65 74.84 84.81 43.08 84.53 336.83
3 3,7km K50 KRASZEWSKA Renata AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1968 0 100 0 0 0 100
3 3,7km K50 MANTERYS Danuta AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1970 0 0 0 100 0 100
5 3,7km K50 KUCZMASZEWSKA Agnieszka 1971 0 87.15 0 0 0 87.15
6 3,7km K50 SZCZYPKA Agnieszka 1970 64.43 0 0 0 0 64.43
7 3,7km K50 SZULC-KŁEMBUKOWSKA Katarzyna BMW Biegamy Mimo Wszystko 1968 0 46.94 0 0 0 46.94

3,7km - K60

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 3,7km K60 MARCHEWKA Maria 1957 100 0 100 100 100 400

3,7km - M12

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 3,7km M12 CZARNECKI Jakub 2011 0 100 100 100 100 400
2 3,7km M12 DRONSZCZYK Stanisław #AdamCzerwinskiTeam 2009 0 93.12 95.25 95.8 99.47 383.64
3 3,7km M12 ZAJĄC Michał SportWise 2010 100 87.09 86.21 0 98.05 371.35
4 3,7km M12 MOSZKOWICZ Michał WKS Wawel BnO 2011 92.85 78.03 91.29 0 96.71 358.88
5 3,7km M12 LISIEWICZ Natan 2011 96.35 82.66 0 80.79 86.82 346.62
6 3,7km M12 ZEMLA Mateusz LubięPlacki 2010 94.31 83.08 86.07 0 82.98 346.44
7 3,7km M12 KRZYWORĄCZKA Tomasz 2009 0 81.73 90.08 75.2 92.07 339.08
8 3,7km M12 SADOWSKI Leon WKS Szreniawa Nowy Wiśnicz 2012 90.53 59.67 81.29 79.72 83.12 334.66
9 3,7km M12 STASZCZYK Wojciech 2011 0 70.38 80.95 80.65 83.96 315.94
10 3,7km M12 ŁĘCKI Bartosz UKS Kometa Gliwice 2010 0 76.63 78.88 77.39 79.83 312.73
11 3,7km M12 MALEC Maciej Niedzica Team 2011 58.32 0 78.59 73.04 78.32 288.27
12 3,7km M12 URYGA Artur WKS Wawel BnO 2010 82.36 59.72 0 66.86 75.24 284.18
13 3,7km M12 OSIADACZ Adam Trenuj w Krakowie 2012 67.31 64.94 67.15 0 79.85 279.25
14 3,7km M12 DEDA Bartosz KS Kościelec Chrzanów 2010 0 74.29 79.98 66.53 58.03 278.83
15 3,7km M12 PIÓRKOWSKI Michał UKS Lider Siercza 2011 74.87 64.68 71.52 0 66.24 277.31
16 3,7km M12 MAGOLAN Jan 2013 0 0 94.22 87.73 95.1 277.05
17 3,7km M12 DUBIEL Marek 2011 70.1 62.13 68.28 63.21 60.76 263.72
18 3,7km M12 MALEC Wojciech 2012 0 0 78.26 82.87 96.62 257.75
19 3,7km M12 GAWRONSKI Krystian 2011 87.03 0 79.1 82.94 0 249.07
20 3,7km M12 HUNDT David WKS Wawel BnO 2011 88.23 74.06 82.98 0 0 245.27
21 3,7km M12 ZASADZKI Tymoteusz WKS Wawel BnO 2010 75.13 43.92 56.2 0 68.48 243.73
22 3,7km M12 JANISZEWSKI Jakub 2011 0 66.56 81.46 0 92.91 240.93
23 3,7km M12 GAWIN Jan BeFit24Team 2010 87.06 0 78.4 0 69.88 235.34
24 3,7km M12 GARUS Mikołaj Trenuj w Krakowie 2013 83.58 70.06 0 0 76.87 230.51
25 3,7km M12 ZEMLA Szymon LubięPlacki 2012 85.29 73.43 69.55 0 0 228.27
26 3,7km M12 CZAPCZYŃSKI Wojciech Niepołomice Biegają 2011 76.55 0 35.12 63.21 53.17 228.05
27 3,7km M12 MIŚKIEWICZ Jacek WKS Wawel BnO 2012 0 0 37.56 62.16 56 155.72
28 3,7km M12 NIZIOŁEK Paweł BeFit24Team 2010 0 0 50.08 0 66.76 116.84
29 3,7km M12 BYSTRZYCKI Mateusz KS AZS AWF Kraków 2011 66.45 0 42.35 0 0 108.8
30 3,7km M12 GRODOWSKI Hubert 2012 0 0 85.51 0 0 85.51
31 3,7km M12 FILICIAK Stanisław AZS AWF KRAKÓW MASTERS 2012 44.84 0 21.19 1 18.21 85.24
32 3,7km M12 KRÓL Aleksander 2010 82.83 0 0 0 0 82.83
33 3,7km M12 PIECH Nikodem KS AZS AWF Kraków 2011 0 80.12 0 0 0 80.12
34 3,7km M12 WÓJCIK Adam 2011 68.36 0 0 0 0 68.36
35 3,7km M12 STEFAŃCZYK Bartosz 2010 0 0 0 0 65.76 65.76
36 3,7km M12 SZKLARCZYK Antoni FuRBs 2013 0 49.76 0 0 0 49.76
37 3,7km M12 KRAWIEC Szymon 2011 0 0 0 0 43.17 43.17
38 3,7km M12 PRZEWOŹNIK Maurycy Run_P 2010 0 32.96 0 0 0 32.96
39 3,7km M12 MIŚKIEWICZ Adam WKS Wawel BnO 2016 0 0 1 1 20.7 22.7
40 3,7km M12 PRZYBYŁO Jakub WKS Wawel BnO 2011 1 1 7.81 1 0 10.81
41 3,7km M12 BUBLIK Maciej WKS Wawel BnO 2012 1 1 6.33 0 0 8.33
42 3,7km M12 URYGA Adam WKS Wawel BnO 2012 0 1 1 0 0 2

3,7km - M13

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 3,7km M13 KANTYKA Kacper 2007 100 100 99.87 100 0 399.87
2 3,7km M13 BAJAK Szymon P3SK 2007 97.07 96.3 100 90.53 0 383.9
3 3,7km M13 DYKSZAK Tymon TS Wieliczanka Wieliczka 2009 95.52 95.02 96.66 85.57 92.3 379.5
4 3,7km M13 PIÓRKOWSKI Kuba UKS Lider Siercza 2007 94.14 85.72 94.18 0 97.09 371.13
5 3,7km M13 WOJDOWSKI Marek TS Wieliczanka Wieliczka 2009 90.43 93.69 92.79 83.31 92.37 369.28
6 3,7km M13 JĘZYK Marek KS KORONA KRAKÓW 2007 87.78 89.64 92.27 82.51 93.82 363.51
7 3,7km M13 SMOROŃSKI Patryk KS AZS AWF Kraków 2009 85.98 89.61 86.45 77 0 339.04
8 3,7km M13 FILICIAK Antoni KS AZS AWF Kraków 2008 81.53 82.66 84.1 69.49 84.24 332.53
9 3,7km M13 KOWALSKI Adam 2K 2009 86.38 77.75 85.33 0 82.6 332.06
10 3,7km M13 PUŁCZYŃSKI Jeremi WKS Wawel BnO 2009 63.2 80.76 64.5 62.44 69.16 277.62
11 3,7km M13 MIZERA Radosław 2007 0 55.46 66.25 51.81 81.21 254.73
12 3,7km M13 KOWALSKI Franciszek Infinity Gym 2009 82.16 0 83.12 0 79.6 244.88
13 3,7km M13 PAWŁOWSKI Jakub 2007 85.06 0 80.2 11.66 62.93 239.85
14 3,7km M13 WYZNAKIEWICZ Piotr LKS Górzanka Nawojowa Góra 2009 75.13 0 75.7 0 79.35 230.18
15 3,7km M13 MAGOLAN Piotr Iron Dragon Team 2008 0 0 0 0 100 100
16 3,7km M13 STANIAK Paweł 2007 0 0 0 91.13 0 91.13
17 3,7km M13 JURA Kacper MOW Wielkie Drogi 2007 0 0 0 0 90.28 90.28
18 3,7km M13 GUMULA Kamil MOW Wielkie Drogi 2008 0 0 0 0 80.07 80.07
19 3,7km M13 SZCZUREK Mateusz 2009 0 0 0 70.25 0 70.25
20 3,7km M13 POŁUBOK Maurycy 2007 0 68.77 0 0 0 68.77
21 3,7km M13 CIEPLAK Aleksander Kraków 2009 0 64.42 0 0 0 64.42
22 3,7km M13 BRZĘCZEK Michał UKS Kometa Gliwice 2008 54.18 0 0 0 0 54.18
23 3,7km M13 WEIMER Karol 2009 0 0 0 0 54.15 54.15
24 3,7km M13 PRZEWOŹNIK Tymoteusz Run_P 2008 30.6 0 0 16.13 4.63 51.36
25 3,7km M13 PALIŚ Maksymilian BeFit24Team 2009 0 0 0 0 26.93 26.93

3,7km - M16

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 3,7km M16 ZAJĄC Jakub SportWise 2004 92.88 98.9 94.9 0 93.06 379.74
2 3,7km M16 BOREK Krystian KS AZS AWF Kraków 2005 70.96 78.13 69.56 98.62 87.14 334.85
3 3,7km M16 ŻUREK Piotr KS AZS AWF Kraków 2005 68.7 62.95 59.39 88.74 87.14 307.53
4 3,7km M16 SKRZYPEK Patryk KS AZS AWF Kraków 2006 100 100 100 0 0 300
5 3,7km M16 KOŁODZIEJCZYK Bartłomiej UKS Kometa Gliwice 2003 0 75.51 0 80.46 80.65 236.62
6 3,7km M16 TYLEK Michał 2005 68.87 61.81 0 0 87.7 218.38
7 3,7km M16 PIERZYNKA Maciej KS AZS AWF Kraków 2005 0 0 0 100 100 200
8 3,7km M16 GRZEGORCZYK Borys WKS Wawel BnO 2006 30.04 33.72 46.39 0 59.4 169.55
9 3,7km M16 SALA Dariusz MOW Wielkie Drogi 2005 0 0 0 0 96.97 96.97
10 3,7km M16 MURAWSKI Kamil MOW Wielkie Drogi 2005 0 0 0 0 76.28 76.28
11 3,7km M16 NOWAK Kacper MOW Wielkie Drogi 2006 0 0 0 0 74.33 74.33
12 3,7km M16 JĘDRZEJEWSKI Bartek MOW Wielkie Drogi 2005 0 0 0 0 73.92 73.92

3,7km - M20

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 3,7km M20 WEBERBAUER Amadeusz 1992 0 74.65 89.38 99.51 74.28 337.82
2 3,7km M20 ZIĘBA Kuba AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1994 100 100 0 0 87.5 287.5
3 3,7km M20 KUCHARCZYK Jakub UKS Kometa Gliwice 2000 0 78.67 0 82.52 70.05 231.24
4 3,7km M20 KRZYSZOWSKI Józef Flexi life 1994 0 38.52 56.02 76.52 48.27 219.33
5 3,7km M20 KOŁODZIEJCZYK Łukasz UKS Kometa Gliwice 2003 0 0 0 100 6.54 106.54
6 3,7km M20 BIELSKI Maciej Lacho Team 1999 0 0 0 0 100 100
6 3,7km M20 ZWIERNIAK Aleksander WSP 1993 0 0 100 0 0 100
8 3,7km M20 ŁACNY Łukasz 1995 0 90.36 0 0 0 90.36
9 3,7km M20 RUDY Przemysław BeFit24Team 1993 0 55.49 0 0 0 55.49
10 3,7km M20 KUKLA Bartosz UKS Kometa Gliwice 2002 47.25 0 0 0 0 47.25
11 3,7km M20 SAŁATA Paweł 1994 0 0 0 0 5.3 5.3

3,7km - M30

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 3,7km M30 KACZMAREK Michał Centrum Zdrowia Biegacza Kraków 1986 0 100 100 100 100 400
2 3,7km M30 FILICIAK Michał AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1984 99.82 98.28 99.74 98.81 96.25 396.65
3 3,7km M30 WRONA Daniel 1992 97.7 94.95 0 94.79 92.45 379.89
4 3,7km M30 DYKSZAK Filip WM Triself 1983 82.42 0 80.61 80.64 72.36 316.03
5 3,7km M30 ŚMIAŁEK Łukasz G.O.A.T. Team Michałowice 1983 74.58 70.63 68.99 0 68.34 282.54
6 3,7km M30 SADOWSKI Bartosz 1986 77.45 77.84 48.55 47.11 77.71 281.55
7 3,7km M30 MALINOWSKI Tomasz UKS Lider 1987 0 27.02 63.41 66.18 66.05 222.66
8 3,7km M30 STASZCZYK Michał 1984 0 41.16 47.77 50.85 49.94 189.72
9 3,7km M30 URBAN Mirosław ITMBW Kraków 1985 93.43 88.77 0 0 0 182.2
10 3,7km M30 BOROWIAK Piotr 1984 38.09 38.36 45.95 48.44 46.4 179.15
11 3,7km M30 GEDLICZKA Tymoteusz 1983 58.87 0 57.61 57.99 0 174.47
12 3,7km M30 KUTERBA Piotr SSMates/Raczadam 1987 85.87 88.37 0 0 0 174.24
13 3,7km M30 PRUCIA Piotr Probalans 1987 34.49 33.48 36.03 37.69 0 141.69
14 3,7km M30 ORŁOWSKI Kacper POLAR TEAM 1990 0 52.87 0 0 51.65 104.52
15 3,7km M30 KNIEC Mateusz run-log.com 1989 51.13 0 24.34 21.34 5.1 101.91
16 3,7km M30 BOROŃ Dariusz #DB Team 1992 100 0 0 0 0 100
17 3,7km M30 PADYKUŁA Wojciech GGS IT 1991 0 16.76 26.8 30.41 21.1 95.07
18 3,7km M30 CYRKLER Łukasz 1989 0 0 0 0 85.49 85.49
19 3,7km M30 BUDZIŃSKI Kamil 1986 0 0 0 0 80.02 80.02
20 3,7km M30 SZTEJTER Artur AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1992 0 0 0 0 76.9 76.9
21 3,7km M30 CZARNECKI Grzegorz G.O.A.T. Team Michałowice 1885 0 76.18 0 0 0 76.18
22 3,7km M30 PITTNER Grzegorz SSMates 1991 70.28 0 0 0 0 70.28
23 3,7km M30 NOWICKI Kamil 1989 0 0 0 0 67.31 67.31
24 3,7km M30 ŚLEPIAK Adam Stajnia Balona 1986 0 0 0 0 66.8 66.8
25 3,7km M30 PORĘBA Paweł Training4you.pl 1988 0 65.26 0 0 0 65.26
26 3,7km M30 BROŚ Bartosz BeFit24Team 1991 0 0 0 0 61.67 61.67
27 3,7km M30 KAWA Krystian GGS IT Consulting 1990 59.94 0 0 0 0 59.94
28 3,7km M30 SOWA Filip 1984 0 0 0 59.52 0 59.52
29 3,7km M30 KASPEROWSKI Janusz 1987 55.06 0 0 0 0 55.06
30 3,7km M30 KOLTUNIAK Lukasz 1985 0 0 0 0 31.96 31.96
