Grand Prix Krakowa w biegach górskich 2022/2023
Klasyfikacja generalna

23km - K20

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 23km K20 KONIK Diana G.O.A.T. Team Michałowice 1993 94.98 100 100 100 0 394.98
2 23km K20 SPYTKOWSKA Katarzyna 1993 100 0 0 0 0 100
3 23km K20 BOŻEK Marlena 1994 0 0 76.96 0 0 76.96

23km - K30

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 23km K30 BOCHENEK Magdalena G.O.A.T. Team Michałowice 1992 100 100 100 100 0 400
2 23km K30 PŁAZIAK-KOWALSKA Magdalena 2K 1983 93.39 91.63 89.68 92.7 100 377.72
3 23km K30 POLEK Ewa BW Biegacze Wymiatacze 1990 85.19 86.25 85.18 0 96.71 353.33
4 23km K30 PIECUCH Karolina 1985 78.56 72.89 70.15 81.27 89.43 322.15
5 23km K30 JEDLIŃSKA Małgorzata Heineken Kraków Running Club 1985 0 74.43 73.88 73.13 87.9 309.34
6 23km K30 BIELEC Kinga BeFit24Team 1983 74.52 67.56 72.05 69.97 0 284.1
7 23km K30 SZEWCZYK Monika KKM Kaloryfer 1983 64.57 66.5 67.81 66.8 80.02 281.13
8 23km K30 PIECZARKOWSKA-MRÓZ Zuzanna KKM Kaloryfer 1989 64.94 64.62 60.41 0 74.38 264.35
9 23km K30 RĘBISZ Katarzyna 1991 68 59.6 64.27 65.94 0 257.81
10 23km K30 AUGUSTYN Sara Heineken Kraków Running Club 1990 65.76 60.1 56.74 55.57 0 238.17
11 23km K30 PIOTROWICZ Małgorzata Infinity Gym 1984 73.65 71.98 69.25 0 0 214.88
12 23km K30 ŻARSKA Ilona 1986 58.73 53.59 40.58 0 59.44 212.34
13 23km K30 TUREK Arletta 1990 88.55 0 87.73 0 0 176.28
14 23km K30 ORTYL Magdalena Zabiegani Mielec 1987 0 78.42 0 0 0 78.42
15 23km K30 TUCHOŁKA Marta Loja do tata André 1985 0 0 0 60.95 0 60.95
16 23km K30 BRYŚ Jadzia 1988 0 0 55.04 0 0 55.04
17 23km K30 KAMIZELA Monika 1983 46.73 0 0 0 0 46.73

23km - K40

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 23km K40 LUTY-LEGUTKO Anka #AdamCzerwińskiTeam 1979 100 100 100 100 0 400
2 23km K40 JASKOWSKA Bożena NeON Team 1978 0 87.81 83.93 88.8 87.98 348.52
3 23km K40 BYDOŃ Agnieszka #AdamCzerwinskiTeam 1977 86.31 84.88 86.62 85.42 0 343.23
4 23km K40 SZNAJDER Joanna G.O.A.T. Team Michałowice 1982 82.76 78.75 82.98 83.97 82.25 331.96
5 23km K40 ŻAK Barbara Jura TEAM 1976 83.09 75.65 70.69 0 80.65 310.08
6 23km K40 GOTKIEWICZ-CICHOŃ Edyta 1978 79.28 73.02 73.56 0 75.03 300.89
7 23km K40 FURTEK Iwona Lacho Team 1982 0 96.21 89.42 96.14 0 281.77
8 23km K40 ZMYJ Danuta Lacho Team 1974 72.72 0 67.26 63.26 74.62 277.86
9 23km K40 KICA Anna #AdamCzerwińskiTeam 1982 65.25 70.38 0 65.8 67.85 269.28
10 23km K40 WALERJAN-RUSEK Agnieszka AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1978 86.6 83.41 79.15 0 0 249.16
11 23km K40 KURANT Elena 1982 76.36 84.2 0 82.82 0 243.38
12 23km K40 MATUKIN-SZUMLIŃSKA Aleksandra brak 1982 66.65 63.62 59.09 0 0 189.36
13 23km K40 KAPŁON Anna Infinity Gym 1978 0 80.07 78.39 0 0 158.46
14 23km K40 PIÓRKOWSKA Ola #AdamCzerwińskiTeam 1974 53.44 0 66.13 0 0 119.57
15 23km K40 GÓRALIK Sylwia KS AZS AWF Kraków 1977 0 0 0 0 100 100
16 23km K40 MOSZCZYŃSKA Agata 1981 86.65 0 0 0 0 86.65
17 23km K40 STACHURA Magdalena 1975 0 0 81.63 0 0 81.63
18 23km K40 BŁAUT Alicja 1982 0 0 0 0 70.17 70.17
19 23km K40 KACZMAREK Katarzyna #AdamCzerwińskiTeam 1978 0 67.54 0 0 0 67.54
20 23km K40 POTĘGA Justyna Infinity Gym 1982 0 0 0 0 57.92 57.92
21 23km K40 HOŁDA Justyna Hołdasy 1980 0 50.82 0 0 0 50.82

23km - K50

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 23km K50 KŁOPOTOWSKA SOSNA Kaśka Unlimited Sport 2.0 1968 100 92.06 97.78 100 100 397.78
2 23km K50 GOŁDYN Katarzyna 1972 0 100 100 0 0 200

23km - M20

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 23km M20 KUNZ Marcin Centrum Zdrowia Biegacza Kraków 2001 100 100 100 0 100 400
2 23km M20 KUCZMAŃSKI Piotr G.O.A.T. Team Michałowice 1996 94.19 97.12 90.56 61.55 80.1 361.97
3 23km M20 CIERPIAŁ Piotr 1994 64.08 65.69 0 9.13 36.16 175.06
4 23km M20 TABOR Dominik Hoka Garmin Team 1995 0 0 0 100 0 100
5 23km M20 SMORĄG Wiktor 2002 0 0 0 0 78.73 78.73
6 23km M20 BĄK Maciej 2000 0 0 0 1 0 1

23km - M30

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 23km M30 ŁUŻNY Bartłomiej Truda Boys 91 1991 98.22 100 100 100 100 400
2 23km M30 GRZĄDZIEL Dominik ATTIQ TEAM 1983 100 97.7 99.68 0 99.28 396.66
3 23km M30 CZARNOTA Tomasz #AdamCzerwińskiTeam 1988 93.9 99.14 99.43 94.3 97.52 390.39
4 23km M30 KOZIOŁ Kamil G.O.A.T. Team Michałowice 1991 90.66 88.42 91.93 80.62 0 351.63
5 23km M30 SENKOWSKI Jakub 1991 0 80.45 84.5 83.18 84.73 332.86
6 23km M30 JASIŃSKI Jakub WM TRISELF 1987 77.43 75.78 71.5 70.32 0 295.03
7 23km M30 PARIS Nicola Truda Boys 91 1991 99.75 0 94.42 84.69 0 278.86
8 23km M30 ZOŁA Piotr PioDzo Extreme 1989 52.92 59.41 70.65 76.11 0 259.09
9 23km M30 BORKOWSKI Paweł 1991 66.37 65.46 65.24 58.97 61.68 258.75
10 23km M30 ZIELIŃSKI Mateusz 1992 61.52 59.54 60.8 50.07 62.93 244.79
11 23km M30 KRAWIEC Sławomir Infinity Gym 1986 54.46 61.4 0 51.37 61.44 228.67
12 23km M30 LELITO Piotr 1985 64.2 65 0 39.1 56.38 224.68
13 23km M30 MARECIK Dawid 1988 59.71 0 65.02 38.78 56.52 220.03
14 23km M30 BENOIT Steven 1990 76.76 0 0 67.01 74.67 218.44
15 23km M30 FRACH Dominik SIGMA Pizza & Bar 1991 0 50.76 57.31 55.89 50.89 214.85
16 23km M30 ROGOZIK Szymon Jura TEAM 1984 51.86 49.48 52.67 48.61 52 206.01
17 23km M30 KUCHARSKI Kamil 1991 73.04 0 69.1 62.69 0 204.83
18 23km M30 GRZĄBKA Paweł KS Bieżanowianka 1985 65.18 73.54 0 61.06 0 199.78
19 23km M30 SZKLARCZYK Dariusz FuRBS 1984 43.05 53.25 0 48.07 54.36 198.73
20 23km M30 BEŁZAK Filip TriJet Team 1992 48.41 49.66 47.9 48.52 0 194.49
21 23km M30 CYGAN Tomasz #AdamCzerwińskiTeam 1986 57.27 49.2 0 35.26 43.26 184.99
22 23km M30 GRUSZCZYŃSKI Stanisław 1987 0 63.92 52.21 0 60.55 176.68
23 23km M30 MIAGKYJ Artem 1983 0 0 0 82.87 85.46 168.33
24 23km M30 BIELECKI Tomasz 3DS 1986 57.38 49.45 0 57 0 163.83
25 23km M30 DOMAŃSKI Krzysztof 1987 70.56 67.43 0 0 0 137.99
26 23km M30 ROŚ Dominik 1991 64.52 65.88 0 0 0 130.4
27 23km M30 TYMIŃSKI Benedykt 1991 43.27 37.45 27.6 20.25 0 128.57
28 23km M30 WNEK Marek 1989 69.42 0 0 58.9 0 128.32
29 23km M30 SZYMACZEK Kamil Wataha 1990 47.97 56.75 0 0 0 104.72
30 23km M30 ALEKSANDROWICZ Michał 1988 0 33.68 69.96 0 0 103.64
31 23km M30 KRAMER Konrad 1991 0 22.94 34.81 0 41.18 98.93
32 23km M30 PAŁKA Piotr Runonline.pl 1986 0 0 54.04 43.37 0 97.41
33 23km M30 ŻUCHOWSKI Daniel 1987 0 0 0 0 96.25 96.25
34 23km M30 PTAK Krzysztof #AdamCzerwińskiTeam 1983 0 92.84 0 0 0 92.84
35 23km M30 STAWIARSKI Adam 1985 49.5 41.03 0 0 0 90.53
36 23km M30 GOC Paweł 1983 0 0 0 0 86.46 86.46
37 23km M30 BULANDA Damian Brygada Beskidów 1990 0 0 84.07 0 0 84.07
38 23km M30 NISZCZOT Dariusz 1992 82.09 0 0 0 0 82.09
39 23km M30 DUDA Konrad 1984 0 0 80.22 0 0 80.22
40 23km M30 CAŁKA Bartłomiej Inobe 1983 79.4 0 0 0 0 79.4
41 23km M30 DOBRZAŃSKI Tomasz ITMBW Kraków 1983 0 0 75.01 0 0 75.01
42 23km M30 GUMIELA Michał 1988 0 0 0 71.98 0 71.98
43 23km M30 CYGAN Krzysztof #AdamCzerwińskiTeam 1989 0 0 71.21 0 0 71.21
44 23km M30 MALISSARD Jean 1989 0 0 0 0 64.45 64.45
45 23km M30 WILK Radosław Przemyski Klub Biegacza 1986 62.87 0 0 0 0 62.87
46 23km M30 PODKUL Konrad 1988 61.7 0 0 0 0 61.7
47 23km M30 BOSAK Dominik 1985 0 0 58.98 0 0 58.98
48 23km M30 DANIEL Silva 1986 0 0 0 58.54 0 58.54
49 23km M30 MRÓZ Bartłomiej KKM Kaloryfer 1985 0 0 0 0 55.64 55.64
50 23km M30 LIBRONT Jakub 1991 0 54.27 0 0 0 54.27
51 23km M30 KOZIOŁ Piotr 1985 0 51.28 0 0 0 51.28
52 23km M30 STAŃDA Tomasz Zupa Pomidorowa 1984 0 35.84 0 0 13.85 49.69
53 23km M30 SPYTKOWSKI Patryk 1986 47.5 0 0 0 0 47.5
54 23km M30 JODELUK Jevgenij MIG Ślimaki 1992 44.61 0 0 0 0 44.61
55 23km M30 KURAŚ Maciej 1987 0 0 0 42.46 0 42.46
56 23km M30 ŚWIĄTEK Przemysław 1992 0 0 37.54 0 0 37.54
57 23km M30 DRAB Paweł Kurnik Pcim 1990 0 33.12 0 0 0 33.12
58 23km M30 DOBRUT Krzysztof MIG Ślimaki 1986 30.19 0 0 0 0 30.19
59 23km M30 ŁABNO Paweł 1992 19.65 0 0 0 0 19.65

23km - M40

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 23km M40 TARGOSZ Michał #AdamCzerwińskiTeam 1980 0 97.02 85.97 100 95.52 378.51
2 23km M40 MARKOWSKI Marcin UKS Kometa Gliwice 1981 94.42 91.81 82.05 91.41 92.12 369.76
3 23km M40 KIEŁT Andrzej #AdamCzerwińskiTeam 1980 93.48 91.56 90.87 0 88.91 364.82
4 23km M40 WADAS Grzegorz Centrum Zdrowia Biegacza Kraków 1978 88.67 92.51 91.24 0 86.18 358.6
5 23km M40 GÓRAK Grzegorz 1975 90.73 0 85.67 87.14 87.67 351.21
6 23km M40 GRYGIEL Marek JacekBiega Running Team 1976 86.89 87 85.83 91.06 0 350.78
7 23km M40 MARCINIEC Damian TriWise 1982 90.96 0 85.08 87.91 85.58 349.53
8 23km M40 DZIEDZIC Krzysztof runningperformance.com.pl 1978 91.18 84.08 81.41 86.1 80.82 342.77
9 23km M40 TOMCZYK Marcin AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1973 88.26 85.56 84.04 79.9 82.94 340.8
10 23km M40 FEDORCZAK Jacek Accenture Runners Club 1982 91.6 80.93 80.49 82.1 0 335.12
11 23km M40 NIEDŹWIADEK Piotr #AdamCzerwińskiTeam 1976 83.88 83.67 79.06 80.03 85.89 333.47
12 23km M40 ZASTAWNY Tomasz AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1980 58.99 78.65 75 82.36 78.38 314.39
13 23km M40 NOWAKOWSKI Izydor #AdamCzerwińskiTeam 1977 83.66 75.97 76.34 0 72.89 308.86
14 23km M40 PÓŁCHŁOPEK Przemysław 1982 75.95 73.03 0 74.57 77.98 301.53
15 23km M40 MIŚKIEWICZ Paweł 1976 72.93 73.41 68.55 78.2 74.62 299.16
16 23km M40 PIETRZYK Mariusz 1977 0 97.09 100 0 100 297.09
17 23km M40 CUDEK Jacek #AdamCzerwińskiTeam 1979 99.85 100 96.43 0 0 296.28
18 23km M40 LADRA Ryszard KKM Kaloryfer 1976 74.05 75.65 76.4 0 68.69 294.79
19 23km M40 MORDARSKI Michał 1981 76.79 72.23 70.33 75.03 66.71 294.38
20 23km M40 ROSZAK Piotr 1980 74.29 76.84 62.76 0 71.46 285.35
21 23km M40 LAMIK Paweł AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1978 72.89 73.1 67.43 0 68.51 281.93
22 23km M40 GONDOR Jarosław UKS Lider 1976 74.13 68.01 68.08 68.22 0 278.44
23 23km M40 SAJAK Michał Wataha 1979 67.01 70.12 71.32 0 68.29 276.74
24 23km M40 PASELA Jerzy 1974 77.15 0 63.2 71.21 64.84 276.4
25 23km M40 KLIMEK Przemysław Klub Biegacza AZS UEK 1982 71.74 71.94 62.61 58.77 67.93 274.22
26 23km M40 WALEWSKI Wiktor 1981 91.34 0 0 92.45 90.22 274.01
27 23km M40 SZNAJDER Rafał G.O.A.T. Team Michałowice 1975 72.77 65.03 61.72 67.3 66.02 271.12
28 23km M40 DĄBROWSKI Mirosław AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1981 0 57.25 63.43 67.86 62.74 251.28
29 23km M40 SIEKLUCKI Michał #AdamCzerwińskiTeam 1977 67.82 69.01 63.58 0 48.25 248.66
30 23km M40 SĘK Marek WM Triself 1979 60.71 0 61.59 62.4 61.35 246.05
31 23km M40 NOWACKI Paweł GoLenie 1976 81.24 77.35 0 0 77.91 236.5
32 23km M40 BUŁAWA Grzegorz gb-arch 1976 63.42 0 58.45 60.22 53.69 235.78
33 23km M40 NIEDZIELSKI Robert 1977 0 68.15 0 77.46 81.79 227.4
34 23km M40 SŁONINA Artur Brodate Słonie 1976 58.44 57.11 55.61 0 50.67 221.83
35 23km M40 KAMIŃSKI Janusz ITMBW Kraków 1981 58.75 53.86 54.79 50.12 52.65 220.05
36 23km M40 WIERZBICKI Piotr Goń się! 1976 0 71.7 75.33 0 70.34 217.37
37 23km M40 DZIUBA Marcin 1977 53.97 56.6 54.48 0 46.81 211.86
38 23km M40 MANTERYS Michał KKM Kaloryfer 1981 46.6 0 53.42 60.78 45.26 206.06
39 23km M40 KURYJ Marek WKS Wawel BnO 1978 100 0 98.35 0 0 198.35
40 23km M40 PENA Aleksander 1975 55.03 40.97 41.68 50.93 45.58 193.22
41 23km M40 GURGUL Sebastian Aromat Nóg 1982 99.03 0 89.17 0 0 188.2
42 23km M40 HOŁÓWKA Sławomir Lacho Team 1973 0 62.2 56.38 64.44 0 183.02
43 23km M40 MUCHA Piotr 1982 91.25 0 0 91.27 0 182.52
44 23km M40 KUMOREK Zbyszek Niepołomice Biegają 1974 45.87 42.56 44.66 47.63 35.73 180.72
45 23km M40 SYRYŃSKI-GIRO Sebastian MJMETAL OŚWIĘCIM 1978 65.54 61.65 0 0 44.83 172.02
46 23km M40 JEZIORSKI Zbigniew 1982 87.28 79.12 0 0 0 166.4
47 23km M40 PATER Janusz MJMETAL OŚWIĘCIM 1978 40.89 47.47 0 24.06 42.9 155.32
48 23km M40 GAŁKA Wojciech JURA TEAM 1981 84.26 0 0 0 66.04 150.3
49 23km M40 BARTOSZ Marek JCI Running Team 1979 78.29 70.3 0 0 0 148.59
50 23km M40 STASZEK Łukasz AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1982 0 0 71.48 76.01 0 147.49
51 23km M40 KULA Damian TriWise 1977 0 0 73.89 66.71 0 140.6
52 23km M40 ŚWIDZIŃSKI Tomasz Vege Runners 1976 0 66.98 0 0 69.81 136.79
53 23km M40 GAWLIK Andrzej Go Aptiv! 1979 42.7 36.26 27.65 0 22.2 128.81
54 23km M40 WOJTALA Bartłomiej Uwaga na Dziada 1981 0 0 53.55 65.15 0 118.7
55 23km M40 TŁUSTY Grzegorz Beneficjenci Regeneracji 1974 53.69 53.49 0 0 0 107.18
56 23km M40 SULARZ Bartlomiej 1981 0 49.23 57.32 0 0 106.55
57 23km M40 KUREK Jan WATAHA - ŁĄCZY NAS BIEGANIE 1980 59.24 0 0 43.24 0 102.48
58 23km M40 CHMIEL Przemysław 1978 94.43 0 0 0 0 94.43
59 23km M40 POŁUBOK Kajetan 1979 0 90.59 0 0 0 90.59
60 23km M40 STACHURSKI Paweł 1982 89.79 0 0 0 0 89.79
61 23km M40 BROJ Michał 1979 0 0 0 86.86 0 86.86
62 23km M40 MOŻEJKO Artur Niepołomice Biegają 1983 0 0 0 86.12 0 86.12
63 23km M40 CAŁA Maciej 1976 39.51 18.45 0 24.79 0 82.75
64 23km M40 KAŁUSKI Łukasz 1977 0 0 0 81.35 0 81.35
65 23km M40 JAREMA Maciej Lokomotiv Majdan 1982 0 0 0 0 76.93 76.93
66 23km M40 MIETŁA Mateusz KSSJPII 1978 0 70.34 0 0 0 70.34
67 23km M40 ŻELAŚKIEWICZ Michał AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1980 0 0 0 66.94 0 66.94
68 23km M40 BARAN Mariusz 1977 0 0 0 0 61.15 61.15
69 23km M40 CHRAMEGA Darek 1973 60.28 0 0 0 0 60.28
70 23km M40 LESIAK Filip 1974 0 0 0 59.14 0 59.14
71 23km M40 MĄSIOR Wojciech 1978 0 0 0 0 58.37 58.37
72 23km M40 PAWEŁEK Łukasz 1979 0 0 0 0 58.34 58.34
73 23km M40 WOŁOWSKI Lech 1975 0 0 0 57.88 0 57.88
74 23km M40 DOMORADZKI Łukasz 1981 0 0 0 0 51.33 51.33
75 23km M40 WIJAS Mariusz 1973 0 0 0 45.77 0 45.77
76 23km M40 GRAJEK Przemysław Proservartner Tri Team 1979 44.78 0 0 0 0 44.78
77 23km M40 ROJKOWSKI Jerzy BeFit24Team 1981 0 0 0 0 36.53 36.53
78 23km M40 MACH Patryk 1981 0 0 34.36 0 0 34.36

23km - M50

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 23km M50 MAJCHER Piotr BW Biegacze Wymiatacze 1972 100 100 100 100 100 400
2 23km M50 ZADARNOWSKI Dariusz SBG Podbieg Nessi Team 1969 91.38 85.99 91.27 0 93.79 362.43
3 23km M50 FRANCUZ Konrad Vege Runners 1971 93.17 81 0 87.97 92.87 355.01
4 23km M50 STANISZEWSKI Artur Kraków Airport Running Team 1970 75.79 75.04 75.31 78.18 80.16 309.44
5 23km M50 KUĆ Jarosław Lacho Team 1966 76.11 69.44 64.73 63.7 66.61 276.89
6 23km M50 NOWAK Marek 1968 89.13 0 85.04 89.55 0 263.72
7 23km M50 DURAS Andrzej 1971 62.26 63.72 65.38 67.46 67.06 263.62
8 23km M50 GINALSKI Paweł Sidor Team 1970 0 61.75 65 65.84 70.48 263.07
9 23km M50 SOSNOWSKI Roman Lacho Team 1970 63.04 61.89 68.34 0 67.44 260.71
10 23km M50 KOEHLER Krzysztof 1963 0 73.2 71.18 0 99.08 243.46
11 23km M50 MOSZKOWICZ Paweł WKS Wawel BnO 1967 85.09 0 0 0 0 85.09
12 23km M50 WYROBA Waldemar BeFit24Team 1969 0 0 0 81.37 0 81.37

23km - M60

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 23km M60 MIROSZEWSKI Bogdan Eskadra Kraków 1959 98.29 100 100 0 100 398.29
2 23km M60 KRAWCZYK Mirosław MJMETAL OŚWIĘCIM 1958 73.14 75.82 0 100 0 248.96
3 23km M60 RAJTAR Zbigniew Rontil-Compass 1959 100 0 89.19 0 0 189.19