Grand Prix Krakowa w biegach górskich 2021/2022
Klasyfikacja generalna

3,7km - K12

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 3,7km K12 PESZT Martyna SportWise 2010 100 100 100 100 100 400
2 3,7km K12 KOWALICZEK Alicja KS Podgórze 2011 0 91.74 99.48 99.07 95.33 385.62
3 3,7km K12 WALA Małgorzata KS Kościelec Chrzanów 2010 90.07 96.38 92.09 97.36 86.94 375.9
4 3,7km K12 RYCHŁOWSKA Julia KS Kościelec Chrzanów 2010 87.8 92.02 93.65 91.63 90.22 367.52
5 3,7km K12 HEBDA Julia KS Kościelec Chrzanów 2010 87.86 89.74 90.84 90.91 85.48 359.35
6 3,7km K12 ŁUCZAK Agata - 2009 93 91.02 88.36 0 72.97 345.35
7 3,7km K12 PODGÓRSKA Gabriela KS Kościelec Chrzanów 2009 90.06 88.55 78.64 73.09 60.77 330.34
8 3,7km K12 GROCHAL Nina KS Kościelec Chrzanów 2009 80.27 83.26 79.37 79.35 0 322.25
9 3,7km K12 GARUS Gabriela Trenuj w Krakowie 2010 0 83.62 68.8 80.1 81.15 313.67
10 3,7km K12 OSIADACZ Julia Trenuj w Krakowie 2015 69.45 63.12 67.24 71.95 58.23 271.76
11 3,7km K12 JABŁOŃSKA Amelia SBG Podbieg Nessi Team 2010 0 0 76.79 64.13 76.4 217.32
12 3,7km K12 KASPRZYK Alicja U JĘDRUSIA DOGOŃ NAWOJOWĄ GÓRE 2010 90.82 83.75 0 0 0 174.57
13 3,7km K12 BOMERSBACH Julia UKS Kometa Gliwice 2009 54.38 56.54 61.23 0 0 172.15
14 3,7km K12 KOŁEK Aleksandra 2xWK 2011 85.83 70.32 0 0 0 156.15
15 3,7km K12 BISKUPSKA Małgorzata WKS Wawel BnO 2010 0 67.03 0 54.96 0 121.99
16 3,7km K12 KOŁEK Natalia 2xWK 2009 63.53 55.95 0 0 0 119.48
17 3,7km K12 BREKSA Blanka WKS Wawel BnO 2010 0 46.26 0 58.58 0 104.84
18 3,7km K12 WILCZYŃSKA Malwina 2009 0 68.23 32.71 0 0 100.94
19 3,7km K12 SEREDA Daria 2009 0 0 0 0 79.42 79.42
20 3,7km K12 ZAZIĄBŁ Ewa Latające Pęciny 2009 71.6 0 0 0 0 71.6
21 3,7km K12 PIECHOWSKA Nina 2013 69.16 0 0 0 0 69.16
22 3,7km K12 PARDYGAŁ Maria 2009 0 0 68.19 0 0 68.19
23 3,7km K12 DEPTA Helena WKS Wawel BnO 2010 0 67.07 0 0 0 67.07
24 3,7km K12 WACHACKA Sonia Wachaccy Team 2012 0 34.68 0 0 0 34.68
25 3,7km K12 MARCZEWSKA Agata Home Explorers 2010 1 0 1 1 1 4

3,7km - K13

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 3,7km K13 ZAJĄC Barbara 2006 0 100 100 100 100 400
2 3,7km K13 CZERWIEC Karolina Iron Dragon Team 2007 100 0 88.4 87.72 95.92 372.04
3 3,7km K13 WYPYCH Milena SportWise 2007 84.11 90.03 83.69 86.46 0 344.29
4 3,7km K13 MADEJ Olga Iron Dragon Team 2008 81.76 79.41 75 0 66.87 303.04
5 3,7km K13 OLIINYK Yelyzaveta WKS Wawel BnO 2008 68.12 63.72 77.88 80.9 0 290.62
6 3,7km K13 WALA Aleksandra KS Kościelec Chrzanów 2008 76.12 0 72.49 62.5 58.79 269.9
7 3,7km K13 CZAPCZYŃSKA Zofia Niepołomice Biegają 2008 0 64.65 62.41 62.93 66.15 256.14
8 3,7km K13 BISKUPSKA Julia WKS Wawel BnO 2008 72.11 72.86 0 85.35 0 230.32
9 3,7km K13 OLEJNIK Jaśmina WKS Wawel BnO 2008 0 95.79 86.38 0 0 182.17
10 3,7km K13 SŁOŃSKA Antonina WKS Wawel BnO 2007 95.21 72.66 0 0 0 167.87
11 3,7km K13 GOZDEK Wiktoria UKS Kometa Gliwice 2008 46.88 51.36 56.32 0 0 154.56
12 3,7km K13 STOCH Zofia KS AZS AWF Kraków 2008 0 78.02 74.79 0 0 152.81
13 3,7km K13 JABŁOŃSKA Alicja UKS Kometa Gliwice 2008 43.28 53.82 38.99 0 0 136.09
14 3,7km K13 DZIUBA Justyna UKS Kometa Gliwice 2006 43.27 0 57.73 0 0 101
15 3,7km K13 PŁACZEK Natalia 2007 0 0 0 76.52 0 76.52
16 3,7km K13 MOSZKOWICZ Julia WKS Wawel BnO 2008 72.08 0 0 0 0 72.08
17 3,7km K13 NIESSNER Pola WKS Wawel BnO 2007 68.12 0 0 0 0 68.12
18 3,7km K13 POLEWKA Julianna UKS Kometa Gliwice 2006 1 0 1 0 0 2
19 3,7km K13 KASZOWSKA Zofia UKS Kometa Gliwice 2007 1 0 0 0 0 1

3,7km - K16

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 3,7km K16 HRYC Martyna 2004 100 82.43 0 99.58 72.32 354.33
2 3,7km K16 DANIELAK Hanna Kraków Athletics Team 2004 95.71 75.06 0 100 70.67 341.44
3 3,7km K16 WĄSIK Maja SportWise 2004 0 100 100 0 100 300
4 3,7km K16 POGODA Kinga UKS Kometa Gliwice 2002 0 74.47 0 0 66.64 141.11
5 3,7km K16 ADAMCZUK Małgorzata KS AZS AWF Kraków 2006 0 0 45.84 77.84 0 123.68
6 3,7km K16 WIERZBICKA Maja Goń się! 2004 32.14 24.53 0 0 6.51 63.18

3,7km - K20

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 3,7km K20 TABOR Kamila Symferia - Fizjoterapia Osteopatia Trening 1995 100 98.93 0 92.75 92.18 383.86
2 3,7km K20 MICHAŁEK Daria Akademia Bokserska Libiąż 1995 0 87.21 92.26 96.93 100 376.4
3 3,7km K20 CHARUSTA Martyna BeFit24Team 1900 0 100 89.14 100 27.69 316.83
4 3,7km K20 BADACZEWSKA Julia Centrum Zdrowia Biegacza Kraków 2000 96.88 90.33 0 0 0 187.21
5 3,7km K20 PUDEŁEK Michalina LKS Górzanka Nawojowa Góra 2000 89.26 90.8 0 0 0 180.06
6 3,7km K20 CHRYCZYK Katarzyna Centrum Zdrowia Biegacza Kraków 1995 0 0 100 0 0 100
7 3,7km K20 HENDEL Magda AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1999 0 96.2 0 0 0 96.2
8 3,7km K20 RADZIK Aleksandra KS AZS AWF Kraków 1998 0 91.6 0 0 0 91.6
9 3,7km K20 BUGAJ Katarzyna WKS Wawel BnO 1998 79.59 0 0 0 0 79.59
10 3,7km K20 KOBYLARCZYK Karina 1999 0 64.48 0 0 0 64.48
11 3,7km K20 SZRAJER Patrycja 1993 0 0 47.22 0 0 47.22

3,7km - K30

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 3,7km K30 SOLAKIEWICZ Anna BeFit24Team 1983 92.91 100 97.25 100 100 397.25
2 3,7km K30 KACZMAREK Angelika Centrum Zdrowia Biegacza Kraków 1985 95.19 98.26 100 89.69 99.26 392.71
3 3,7km K30 ŚLIWA Agnieszka AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1986 0 89.26 93.34 83.19 91.25 357.04
4 3,7km K30 CHYLEWSKA-OLECH Dagmara BeFit24Team 1983 76.83 83.44 88.12 87.96 86.61 346.13
5 3,7km K30 BIELEC Kinga BeFit24Team 1983 77.47 79.91 85.53 76.75 82.75 325.66
6 3,7km K30 GAWIN Agnieszka BeFit24Team 1982 40.97 59.06 61.5 59.4 58.55 238.51
7 3,7km K30 MAJCHER Monika Semperfortis 1986 35.01 57 55.89 0 63.32 211.22
8 3,7km K30 DUDZIAK Dorota #AdamCzerwinskiTeam 1986 0 86.97 0 89.98 0 176.95
9 3,7km K30 KOWALCZYK Dorota 1984 0 0 54.4 57.64 55.74 167.78
10 3,7km K30 OLIINYK Alona WKS Wawel BnO 1983 45.66 0 54.34 50.75 0 150.75
11 3,7km K30 NABIELEC Magdalena 1991 100 0 0 0 0 100
12 3,7km K30 ZAJĄC Katarzyna - 1990 25.54 0 0 21.23 51.09 97.86
13 3,7km K30 WĘGRZYN Katarzyna Bochnia Biega Team 1989 0 0 0 65.08 0 65.08
14 3,7km K30 KURSA Agnieszka #AdamCzerwińskiTeam 1985 61.2 0 0 0 0 61.2
15 3,7km K30 SĘK Monika #AdamCzerwińskiTeam 1988 34.12 0 0 0 0 34.12
16 3,7km K30 PELZ Zuzanna 1984 0 31.94 0 0 0 31.94
17 3,7km K30 BODZIOCH-MARCZEWSKA Katarzyna Home Explorers 1984 1 0 1 10.89 0 12.89
18 3,7km K30 MUSZ Katarzyna AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1987 0 0 0 0 12.15 12.15
19 3,7km K30 NOWICKA Ewelina to_ci_endorfinka 1987 0 0 0 0 12.08 12.08
20 3,7km K30 OLESIAK Katarzyna 1983 1 1 0 1 1 4
21 3,7km K30 CZEPIELEWSKA-WÓYCICKA Maria AppliedOmicsWóycicki 1982 2.8 0 0 0 0 2.8

3,7km - K40

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 3,7km K40 HERDA Ewelina G.O.A.T. Team Michałowice 1979 98.45 100 99.75 99.07 100 398.82
2 3,7km K40 GROCHOT Edyta #AdamCzerwińskiTeam 1976 100 0 100 100 98.62 398.62
3 3,7km K40 SŁOCIŃSKA Magdalena Maze Runners 1977 88.16 87.44 85.95 92.58 90.68 358.86
4 3,7km K40 MAREK-PUDEŁEK Małgorzata LKS Górzanka Nawojowa Góra 1974 76.52 82.28 73.7 78.8 87.62 325.22
5 3,7km K40 URBAŃSKA-KULON Katarzyna BeFit24Team 1980 78.1 82.69 75.34 76.95 62.3 313.08
6 3,7km K40 BOMBA Magdalena 1977 55.89 79.64 73.9 76.55 75.99 306.08
7 3,7km K40 MAŁEK Anna 1974 69.06 81.93 67.14 0 84.79 302.92
8 3,7km K40 WRÓBLEWSKA Paulina BeFit24Team 1979 67.6 78.98 77.19 0 77.05 300.82
9 3,7km K40 PIÓRKOWSKA Ola #AdamCzerwińskiTeam 1974 86.89 85.27 85.55 0 0 257.71
10 3,7km K40 PALIŚ Kinga BeFit24Team 1976 67.12 0 62.22 69.17 58.88 257.39
11 3,7km K40 ZAJĄC Izabela SportWise 1973 83.42 82.63 78.5 0 0 244.55
12 3,7km K40 FILICIAK Justyna AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1975 30.5 53.94 59.88 62.34 63 239.16
13 3,7km K40 BUGAJSKA Monika 1978 0 62.89 54.46 71.28 42.29 230.92
14 3,7km K40 GAWLAS Monika _ 1979 42.25 50.31 53.21 45.47 45.69 194.68
15 3,7km K40 JANAS Ewa AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1973 0 0 92.64 0 90.2 182.84
16 3,7km K40 SMOROŃ Anna BeFit24Team 1981 21.29 44.25 39.35 43.91 33.65 161.16
17 3,7km K40 GRABOWSKA Joanna WKS Wawel BnO 1979 0 47.36 0 59.16 0 106.52
18 3,7km K40 GALUBA Monika UKS Lider 1981 99.11 0 0 0 0 99.11
19 3,7km K40 GRODOWSKA Katarzyna 1980 0 0 0 0 95.27 95.27
20 3,7km K40 KIEŁT Katarzyna #AdamCzerwińskiTeam 1979 0 0 0 0 77.54 77.54
21 3,7km K40 KACZMARCZYK Dorota 1980 0 0 0 0 74.23 74.23
22 3,7km K40 SEREDA Anna 1976 0 0 0 0 71.52 71.52
23 3,7km K40 WICHEREK Marta 1975 0 0 62.99 0 0 62.99
24 3,7km K40 ZAZIĄBŁ Justyna Latające Pęciny 1979 61.2 0 0 0 0 61.2
25 3,7km K40 KOWALCZYK Anna 1981 0 0 0 0 57.84 57.84
26 3,7km K40 CZERWIEC Renata 1979 0 0 56.04 0 0 56.04
27 3,7km K40 KRĘŻELOK Joanna 1977 0 0 1 0 0 1

3,7km - K50

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 3,7km K50 CHACUŚ Dorota 1969 100 100 100 100 90.6 400
2 3,7km K50 POLEWKA Beata UKS Kometa Gliwice 1971 0 97.64 92.55 92.38 73.11 355.68
3 3,7km K50 SZCZYPKA Agnieszka Night Runners 1970 64.85 63.86 58.94 56.43 45.25 244.08
4 3,7km K50 KRASZEWSKA Renata AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1968 0 0 0 0 100 100
5 3,7km K50 GITNER-SZRAJER Ewa 1966 0 0 87.01 0 0 87.01

3,7km - K60

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 3,7km K60 ZIÓŁKO Jadwiga Jadwiga Kraków 1955 100 100 19.77 86.1 100 386.1
2 3,7km K60 KAMIŃSKA Joanna Night Runners 1954 78.5 84.41 100 66.31 82.07 344.98
3 3,7km K60 WOŹNIAK Barbara 1900 72.54 82.38 0 45.62 0 200.54
4 3,7km K60 WYSOCKA Jolanta 1956 0 0 0 100 0 100
5 3,7km K60 WOŹNIAK Barbara -1 0 0 0 0 80.19 80.19

3,7km - M12

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 3,7km M12 SMOROŃSKI Patryk KS AZS AWF Kraków 2009 93.88 100 100 100 100 400
2 3,7km M12 DYKSZAK Tymon TS Wieliczanka Wieliczka 2009 100 97.03 95.96 92.29 96.42 389.41
3 3,7km M12 CZARNECKI Jakub G.O.A.T. Team Michałowice 2012 96.85 96.85 97.89 90.46 90.97 382.56
4 3,7km M12 KOWALSKI Franciszek 2009 89.01 95.95 92.88 86.82 94.68 372.52
5 3,7km M12 KOWALSKI Adam 2K 2009 94.79 89.96 94.46 88.61 0 367.82
6 3,7km M12 LISIEWICZ Natan The Athletics Team 2011 0 71.05 79.38 88.43 82.27 321.13
7 3,7km M12 FILICIAK Antoni AZS AWF KRAKÓW MASTERS 2008 78.26 88.5 54.53 71.44 82.48 320.68
8 3,7km M12 WYZNAKIEWICZ Piotr LKS Górzanka Nawojowa Góra 2009 75.09 68.86 63.81 59.83 71.93 279.69
9 3,7km M12 KOWALCZYK Antoni 2011 0 0 87.4 88.38 96.22 272
10 3,7km M12 GAWIN Jan BeFit24Team 2010 57.94 65.96 72.78 0 70.89 267.57
11 3,7km M12 KOWALICZEK Dominik Pogoń Kraków 2009 0 90.4 87.25 86.19 0 263.84
12 3,7km M12 PALIŚ Mikołaj BeFit24Team 2009 74.85 0 67.71 58.67 57.9 259.13
13 3,7km M12 ZADARNOWSKI Marek SBG Podbieg Nessi Team 2009 78.24 0 65.53 61.25 52.4 257.42
14 3,7km M12 GAWROŃSKI Krystian SKS KUSY KRAKÓW SP 91 2011 73.99 60.19 63.71 59.25 0 257.14
15 3,7km M12 OSIADACZ Adam Trenuj w Krakowie 2012 60.33 39.07 60.36 0 64.8 224.56
16 3,7km M12 PUŁCZYŃSKI Jeremi WKS Wawel BnO 2009 1 72.68 74.05 75.18 0 222.91
17 3,7km M12 BUGAJSKI Igor 2012 0 49.73 45.12 54.87 51.98 201.7
18 3,7km M12 GARUS Mikołaj Trenuj w Krakowie 2013 0 59.86 63.77 0 65.38 189.01
19 3,7km M12 MERCIK Tomasz BBB Będuska Brygada Biegowa 2010 51.7 0 38.44 47.18 47.2 184.52
20 3,7km M12 URYGA Artur WKS Wawel BnO 2010 75.69 0 73.58 0 0 149.27
21 3,7km M12 DUBIEL Marek Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krakowie 2011 74.49 72.52 0 0 0 147.01
22 3,7km M12 CZAPCZYŃSKI Wojciech Niepołomice Biegają 2011 0 70.81 75.21 0 0 146.02
23 3,7km M12 TARASIEWICZ Fransiszek 2008 0 0 73.76 65.5 0 139.26
24 3,7km M12 KOWALCZYK Mikołaj Iron Dragon Team 2013 0 0 63.15 68.16 0 131.31
25 3,7km M12 PRZEWOŹNIK Maurycy 2010 0 0 51.5 0 63.81 115.31
26 3,7km M12 CZERWIEC Daniel 2013 53.66 0 60.25 0 0 113.91
27 3,7km M12 PIÓRKOWSKI Michał UKS Lider Siercza 1900 0 50.57 56.99 0 0 107.56
28 3,7km M12 OSAK Kacper SportWise 2010 0 0 91.24 0 0 91.24
29 3,7km M12 FIREK Grzegorz 2xWK 2008 47.71 40.07 0 0 0 87.78
30 3,7km M12 TARASIEWICZ Franciszek 2010 0 0 0 0 76.01 76.01
31 3,7km M12 RZEMEK Filip SportWise 2010 0 75.75 0 0 0 75.75
32 3,7km M12 KASPRZYCKI Julian SBG Podbieg Nessi Team 2009 0 0 0 0 66.6 66.6
33 3,7km M12 PIÓRKOWSKI Michał UKS Lider Siercza -1 0 0 0 0 55.67 55.67
34 3,7km M12 FILICIAK Stanisław AZS AWF KRAKÓW MASTERS 2012 9.14 22.52 1 1 7.69 40.35
35 3,7km M12 KOPERNIAK Franciszek 2010 39.14 0 0 0 0 39.14
36 3,7km M12 PABIAN Krzysztof 2014 37.61 0 0 0 0 37.61
37 3,7km M12 WILCZYŃSKI Tadeusz 2009 0 1 19.05 0 0 20.05

3,7km - M13

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 3,7km M13 PESZT Michał SportWise 2008 89.43 92.66 92.95 92.79 99.14 377.54
2 3,7km M13 VOINALOVYCH Yurii SportWise 2006 68.18 93.99 84.42 100 84.79 363.2
3 3,7km M13 RUSEK Filip Iron Dragon Team 2008 86.89 86.73 86.89 93.8 87.63 355.21
4 3,7km M13 PIÓRKOWSKI Kuba UKS Lider Siercza 2007 82.24 80.88 88.33 0 81.82 333.27
5 3,7km M13 OLSZEWSKI Eryk Iron Dragon Triathlon 2007 79.89 71.78 69.14 75.05 76.24 302.96
6 3,7km M13 SKRZYPEK Patryk 2006 0 95.85 100 0 100 295.85
7 3,7km M13 LASKOWSKI Maciej 2006 100 100 94.76 0 0 294.76
8 3,7km M13 MYTNIK Radosław - 2007 70.52 65.9 0 53.36 61.36 251.14
9 3,7km M13 ZAJĄC Maciej Iron Dragon Team 2007 74.46 0 80.59 0 80.69 235.74
10 3,7km M13 GRZEGORCZYK Borys WKS Wawel BnO 2006 52.59 62.82 45.37 56.4 27.95 217.18
11 3,7km M13 PRZEWOŹNIK Tymoteusz Run_P 2008 0 21.43 27.39 37.75 1 87.57
12 3,7km M13 KRÓL Mateusz Infinity-Gym 2006 0 0 0 0 73.89 73.89
13 3,7km M13 GWIAZDOWSKI Krzysztof 2008 0 0 70.15 0 0 70.15
14 3,7km M13 BRZĘCZEK Michał UKS Kometa Gliwice 2008 59.14 0 0 0 0 59.14

3,7km - M16

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 3,7km M16 ZAJĄC Jakub SportWise 2004 97.97 100 96.96 100 0 394.93
2 3,7km M16 LEBITKO Olaf 2005 100 97.46 96.53 0 97.81 391.8
3 3,7km M16 SŁOCIŃSKI Krzysztof Maze Runners 2004 85.3 58.2 0 52.82 65 261.32
4 3,7km M16 TYLEK Michał 2005 69.39 58.8 53.22 67.89 63.22 259.3
5 3,7km M16 ZIÓŁKO Wiktor SportWise 2005 0 0 100 0 100 200
6 3,7km M16 OSTROWSKI Patryk 2005 64.04 56.41 52.46 0 0 172.91
7 3,7km M16 ŚLUSARCZYK Paweł -1 0 0 62.16 0 0 62.16
8 3,7km M16 MARIUSZ Gajdziel 2004 0 0 59.89 0 0 59.89
9 3,7km M16 KOPERNIAK Mikołaj 2006 56.03 0 0 0 0 56.03
10 3,7km M16 OLIVIER Kowalski 2004 0 0 55.03 0 0 55.03
11 3,7km M16 DOMINIK Bogdanowicz 2004 0 0 39.88 0 0 39.88
12 3,7km M16 KEVIN Wapiennik 2005 0 0 13.93 0 0 13.93
13 3,7km M16 DOMINK Kania 2004 0 0 1 0 0 1
13 3,7km M16 BARTŁOMIEJ Zietal 2004 0 0 1 0 0 1

3,7km - M20

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 3,7km M20 WÓJCIK Adam Ex Team 1997 100 96.27 0 100 96.1 392.37
2 3,7km M20 RUDY Przemysław BeFit24Team 1993 64.94 67.68 100 55.02 63.53 296.15
3 3,7km M20 ĆWIĘCZEK Łukasz AZS UJ CM 1996 41.44 0 81.84 46.29 36.56 206.13
4 3,7km M20 WRONA Daniel 1992 0 100 0 0 100 200
5 3,7km M20 ŚMIGIELSKI Wojciech 1995 0 0 89.52 0 0 89.52
6 3,7km M20 WYŻGA Zygmunt Centrum Zdrowia Biegacza Kraków 1997 0 0 86.64 0 0 86.64
7 3,7km M20 ŚLĘZAK Bartosz #AdamCzerwińskiTeam 1992 0 0 0 0 83.33 83.33
8 3,7km M20 SOBIECKI Paweł 1992 0 0 81.29 0 0 81.29
9 3,7km M20 KUCHARCZYK Jakub -1 0 60.5 0 0 0 60.5
10 3,7km M20 BARAŃSKI Jakub 1995 59.73 0 0 0 0 59.73
11 3,7km M20 KOBYLARCZYK Szymon 1999 0 15.31 0 0 0 15.31

3,7km - M30

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 3,7km M30 KACZMAREK Michał Centrum Zdrowia Biegacza Kraków 1986 100 100 100 100 88.87 400
2 3,7km M30 FILICIAK Michał AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1984 96.42 93.49 97.13 99.44 83.55 386.48
3 3,7km M30 CZARNECKI Grzegorz G.O.A.T. Team Michałowice 1986 70.4 90.59 91.64 87.49 74.84 344.56
4 3,7km M30 DYKSZAK Filip WM Triself 1983 86.31 81.62 80.24 79.74 66.89 327.91
5 3,7km M30 GAWIN Krzysztof BeFit24Team 1982 0 83.63 83.2 86.04 71.4 324.27
6 3,7km M30 ŚMIAŁEK Łukasz G.O.A.T. Team Michałowice 1983 80.72 73.88 74.4 80.45 59.96 309.45
7 3,7km M30 PALEŃ Kamil BeFit24Team 1985 78.23 78.02 79.51 0 57.42 293.18
8 3,7km M30 DUDZIAK Tomasz POLAR team 1982 0 90.96 90.65 94.56 0 276.17
9 3,7km M30 BAŃKOWSKI Bartłomiej Vege Runners 1985 67.81 62.05 63.42 63.55 44.56 256.83
10 3,7km M30 LEWICKI Krzysztof POLAR TEAM 1986 65.24 59.74 61.81 61.71 47.74 248.5
11 3,7km M30 CYGAN Krzysztof #AdamCzerwińskiTeam 1989 0 0 80.81 74.03 66.88 221.72
12 3,7km M30 CZARNOTA Tomasz #AdamCzerwinskiTeam 1988 0 98.36 0 98.79 0 197.15
13 3,7km M30 PIECH Jakub #KubaPiechTeam 1986 0 97.58 98.39 0 0 195.97
14 3,7km M30 ŁUKASIK Andrzej POLAR team 1986 91.97 0 95.44 0 0 187.41
15 3,7km M30 ZIEMBLA Krzysztof Go Aptiv! 1989 52.61 0 44.53 47.9 35.32 180.36
16 3,7km M30 MARCZEWSKI Marcin Bronowice też Biegają 1982 1 63.89 60.95 0 1 126.84
17 3,7km M30 KRAWCZYK Jarosław 1987 32.44 25.44 28.74 27.2 10.2 113.82
18 3,7km M30 CZERWIŃSKI Adam #AdamCzerwińskiTeam 1988 0 0 0 0 100 100
19 3,7km M30 CYRKLER Łukasz radekkleczek.pl 1989 0 0 0 92.23 0 92.23
20 3,7km M30 BARTYZEL Michał 1984 90.37 0 0 0 0 90.37
21 3,7km M30 KUTERBA Piotr 1987 0 0 0 0 82.49 82.49
22 3,7km M30 GRABOWSKI Mariusz #AdamCzerwińskiTeam 1982 80.64 0 0 0 0 80.64
23 3,7km M30 SZMUKIER Karol WM Triself 1990 0 0 0 78.64 0 78.64
24 3,7km M30 ZAJUSZ Marek 1987 0 0 0 0 68.67 68.67
25 3,7km M30 ROCZNIAK Marcin Centrum Zdrowia Biegacza Kraków 1982 0 0 0 0 59.66 59.66
26 3,7km M30 OSTROWSKI Paweł 1984 0 40.65 0 0 0 40.65
27 3,7km M30 BRYNIARSKI Piotr 1991 0 40.59 0 0 0 40.59
28 3,7km M30 RZEMEK Bartosz Rzemek wm triself 1982 0 39.72 0 0 0 39.72
29 3,7km M30 WACHACKI Michał Wachaccy Team 1987 20.62 1 1 16.28 1 38.9
30 3,7km M30 KOŁTUNIAK Łukasz 2031 0 38.35 0 0 0 38.35
31 3,7km M30 BOGDAN Michał 1990 0 34.09 0 0 0 34.09
32 3,7km M30 PADYKUŁA Wojciech GGS IT Consulting 1991 0 0 0 6.9 0 6.9

3,7km - M40

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 3,7km M40 OPYRCHAŁ Tomasz BW Biegacze Wymiatacze 1975 100 100 100 100 0 400
2 3,7km M40 BANIAK Marcin G.O.A.T. Team Michałowice 1978 92.74 95.99 96.28 99 100 391.27
3 3,7km M40 TARGOSZ Michał Centrum Zdrowia Biegacza Kraków 1980 95.85 95.86 92.75 95.92 98.47 386.1
4 3,7km M40 CZAPCZYŃSKI Cezary Niepołomice Biegają 1977 87.82 89.71 94.11 97.17 97.94 378.93
5 3,7km M40 WOŹNY Paweł Runprogress Team by Tomasz Kawik 1978 89.12 92.99 0 86.81 90.29 359.21
6 3,7km M40 DZIEDZIC Krzysztof runinngperformance.pl 1978 85.2 89.16 87.44 86.49 93.13 356.22
7 3,7km M40 PIÓRKOWSKI Tomek #AdamCzerwińskiTeam 1974 87.46 83.56 86.86 0 85.52 343.4
8 3,7km M40 KULON Grzegorz BeFit24Team 1979 80.26 87.01 86.41 81.51 87.9 342.83
9 3,7km M40 DUROŃ Marcin BeFit24Team 1974 80.63 84.75 80.8 81.51 0 327.69
10 3,7km M40 GALOS Adam BeFit24Team 1979 77.54 82.88 79.7 71.97 84.3 324.42
11 3,7km M40 SZNAJDER Rafał G.O.A.T. Team Michałowice 1975 77.99 75.13 70.75 0 73.69 297.56
12 3,7km M40 ZAJĄC Andrzej SportWise 1972 49.08 47.39 70.89 82.21 88.69 290.87
13 3,7km M40 MAKUSZEWSKI Marcin Makuszewski BeFit24Team 1977 54.01 66.84 0 78.09 78.53 277.47
14 3,7km M40 JABŁOŃSKI Grzegorz SBG Podbieg Nessi Team 1980 60.84 67.35 70.44 68.23 52.09 266.86
15 3,7km M40 GAWLAS Roman 1979 48.11 58.27 59.78 62.38 64.83 245.26
16 3,7km M40 SMOROŃ Marcin BeFit24Team 1979 42.02 56.01 59.01 58.49 69.2 242.71
17 3,7km M40 KIEŁT Andrzej #AdamCzerwińskiTeam 1980 0 0 95.4 73.46 53 221.86
18 3,7km M40 PRZEWOŹNIK Adam Run_P 1980 0 58.74 61 47.85 54.22 221.81
19 3,7km M40 SMOROŃSKI Artur 1978 0 49.28 53.93 56.05 52.86 212.12
20 3,7km M40 WYPYCH Marek SportWise 1974 43.98 48.61 50.67 53.43 50.96 203.67
21 3,7km M40 ROCZNIAK Grzegorz Centrum Zdrowia Biegacza Kraków 1980 58.28 56.12 0 0 60.68 175.08
22 3,7km M40 TARASIEWICZ Marcin 1974 0 0 0 69.9 74.13 144.03
23 3,7km M40 WÓYCICKI Rafał AppliedOmicsWóycicki 1975 1 39.02 0 47.99 38.21 126.22
24 3,7km M40 DUBIEL Grzegorz 1977 49.64 50.78 0 0 0 100.42
25 3,7km M40 RYSZARD Siwak 1975 0 0 89.29 0 0 89.29
26 3,7km M40 CZAPLA Tomasz 1976 0 0 0 0 84.3 84.3
27 3,7km M40 URYGA Sławek WKS Wawel BnO 1977 0 0 52.69 0 0 52.69
28 3,7km M40 SZMYT Michał 1972 0 0 0 32.71 0 32.71
29 3,7km M40 KOPERNIAK Łukasz 1981 7.23 0 0 0 0 7.23
30 3,7km M40 BACZYŃSKI Marcin 1979 0 0 0 0 1 1
30 3,7km M40 ŁĘŻNIAK Arkadiusz 1972 1 0 0 0 0 1

3,7km - M50

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
