Grand Prix Krakowa w biegach górskich 2021/2022
Klasyfikacja generalna

23km - K20

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 23km K20 WÓJCIK Marta KBKS Radomsko 2002 0 0 0 100 0 100

23km - K30

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 23km K30 FURTEK Iwona Lacho Team 1982 96.8 100 100 100 100 400
2 23km K30 PŁAZIAK-KOWALSKA Magdalena 2K 1983 99.66 90.45 88.63 87.81 88.05 366.79
3 23km K30 SZNAJDER Joanna G.O.A.T. Team Michałowice 1982 90.6 84.08 86.37 83.47 0 344.52
4 23km K30 JEDLIŃSKA Małgorzata Heineken Kraków Running Club 1985 93.88 77.59 72.19 79.16 74.48 325.11
5 23km K30 JARZYMOWSKA Iwona brak 1984 82.41 75.9 80.59 78.12 80.35 321.47
6 23km K30 SENDEK Sylwia Infinity-Gym 1900 0 0 97.02 96.95 98.63 292.6
7 23km K30 TARADAJ Paulina Night Runners 1983 78.14 72.12 67.79 70.32 65.66 288.37
8 23km K30 SZKOŁA- ŚNIEŻEK Agnieszka MM Power/Koliber Team 1983 80.58 68.12 64.56 65.59 66.66 280.95
9 23km K30 MATUKIN-SZUMLIŃSKA Aleksandra 1982 71.84 64.49 62.26 0 61.64 260.23
10 23km K30 PAWEŁEK Paulina Wszystko się ułoży team 1989 69.84 67.77 54.85 0 0 192.46
11 23km K30 PABIAN-SROKA Adrianna Krakowska Izba Adwokacka 1990 100 0 82.23 0 0 182.23
12 23km K30 BIELEC Kinga BeFit24Team 1983 0 0 0 74.34 73.51 147.85
13 23km K30 KACPRZYK Katarzyna KB MCKiS Jaworzno 1989 0 78.74 0 0 67.35 146.09
14 23km K30 KUREK Marta WM Triself 1986 92.21 0 0 0 0 92.21
15 23km K30 MARKIEWICZ Agnieszka 1988 0 0 0 0 86.81 86.81
16 23km K30 OSTROWSKA Natalia Vege Runners 1991 80.41 0 0 0 0 80.41
17 23km K30 KOWALSKA Katarzyna 1982 0 0 0 0 75.75 75.75
18 23km K30 SOWA-LEWANDOWSKA Katarzyna UKS Lider Siercza/ Technikam 1983 0 0 0 75.24 0 75.24
19 23km K30 KOPACKA Edyta KB Sobótka 1985 69.94 0 0 0 0 69.94
20 23km K30 GONZALEZ Anabel 1987 0 0 0 0 63.39 63.39
21 23km K30 PILCH Anna Probalans 1987 0 0 61.6 0 0 61.6
22 23km K30 WÓJCIK Karolina MM Power 1990 0 0 59.96 0 0 59.96

23km - K40

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 23km K40 LUTY LEGUTKO Anka #AdamCzerwińskiTeam 1979 100 100 0 100 100 400
2 23km K40 GARCZYŃSKA-WĄS Bogusława Centrum Zdrowia Biegacza Kraków 1977 94.94 97.11 100 0 94.05 386.1
3 23km K40 SZLIFIŃSKA-NOWAK Anna 1973 80 87.51 86.73 82.15 0 336.39
4 23km K40 WALERJAN-RUSEK Agnieszka AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1978 78.75 83.17 82.63 77.32 77.29 321.87
5 23km K40 CHRZĄŚCIK Anna 1978 69.07 76.18 82.76 0 0 228.01
6 23km K40 KACZMAREK Katarzyna #AdamCzerwinskiTeam 1978 0 64.14 71.89 66.3 0 202.33
7 23km K40 GOTKIEWICZ-CICHOŃ Edyta - 1978 64.21 72.16 0 0 0 136.37
8 23km K40 KAPICA Anna Resovia Rzeszów 1980 0 0 0 81.28 0 81.28
9 23km K40 NICIEJA Anna Dzikie Foki 1981 56.82 0 0 0 0 56.82
10 23km K40 JANIK Magdalena 1978 54.63 0 0 0 0 54.63
11 23km K40 JANOWSKA Agata 1981 54.62 0 0 0 0 54.62
12 23km K40 SZYMURA Izabela Rybnicka Grupa Biegowa Pędzimy Razem 1976 0 0 0 0 41.51 41.51
13 23km K40 STEFANOWICZ Anna 1978 0 36.35 0 0 0 36.35
14 23km K40 JUSZCZAK Jolanta 1977 0 0 19.95 0 0 19.95

23km - K50

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 23km K50 KŁOPOTOWSKA SOSNA Kaśka 1968 100 100 100 100 100 400

23km - M20

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 23km M20 RZĄSA Piotr GO APTIV! 1992 89.63 92.4 85.99 84.18 100 368.02
2 23km M20 BODURKA Adam RMT Team Pro / Centrum Zdrowia Biegacza Kraków 1992 95.51 100 0 67.29 98.71 361.51
3 23km M20 KUNZ Marcin Centrum Zdrowia Biegacza Kraków 2001 100 0 100 100 0 300
4 23km M20 BEŁZAK Filip TriJet Team 1992 73.28 74.36 73.4 60.54 76.02 297.06
5 23km M20 FEDYNA Marcin _ 1993 68.15 68.44 0 58.86 70 265.45
6 23km M20 WĘGRZYN Michał 1998 86.04 86.77 0 0 81.88 254.69
7 23km M20 ZIELIŃSKI Mateusz 1992 68.58 77.92 0 0 0 146.5
8 23km M20 SAJDAK Piotr Wszystko się ułoży team 1992 47.1 0 0 0 77.98 125.08
9 23km M20 HEBDA Adrian -1 0 98.42 0 0 0 98.42
10 23km M20 SUCHORA Kacper 1997 0 87.34 0 0 0 87.34
11 23km M20 SMOLIK Bartosz Turaszówka 1993 0 0 84.55 0 0 84.55
12 23km M20 ZAJDEL Filip 1997 69.01 0 0 0 0 69.01
13 23km M20 DANIELAK Tomasz 1995 62.2 0 0 0 0 62.2
14 23km M20 SWAT Damian 1994 55.07 0 0 0 0 55.07
15 23km M20 NIEMIRSKI Piotr 1994 0 0 0 53.92 0 53.92
16 23km M20 MOTULEWICZ Jakub 1993 39.7 0 0 0 0 39.7
17 23km M20 KRAWCZYK Damian AZS PK 1999 0 30.46 0 0 0 30.46

23km - M30

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 23km M30 BRYSZ Michał SBG Podbieg Nessi Team 1986 97.38 100 100 94.61 97.47 394.85
2 23km M30 BEŁZ Tomasz brak 1991 97.48 99.27 98.22 91.75 95.63 390.6
3 23km M30 STUDENCKI Dawid 4TriTeam 1989 90.98 94.42 96.39 90.47 0 372.26
4 23km M30 KOZIOŁ Kamil G.O.A.T. Team Michałowice 1991 89.38 91.83 93.1 81.67 92.68 366.99
5 23km M30 STARZAK Paweł Zło$nik Biega 1983 89.73 0 91.43 83.03 87.45 351.64
6 23km M30 NYCZ Marek 1986 84.64 87.6 86.81 77.5 0 336.55
7 23km M30 LESZCZYŃSKI Michał Zakrzowiec Team Challenge 1984 82.77 81.1 78.52 71.5 78.03 320.42
8 23km M30 CYGAN Krzysztof #AdamCzerwińskiTeam 1989 82.19 0 85.96 71.1 81.02 320.27
9 23km M30 MARECIK Dawid 1988 78.48 79.26 77.47 60.54 78.78 313.99
10 23km M30 PARIS Nicola - 1991 100 0 0 100 100 300
11 23km M30 DRAŃKO Piotr Heineken Kraków Running Club 1985 76.23 73.53 76.95 64.77 60.44 291.48
12 23km M30 RYMARENKO Sergii AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1988 79.7 86.53 0 67.01 56.51 289.75
13 23km M30 BORKOWSKI Paweł 1991 66.76 73.75 67.13 65.18 74.4 282.04
14 23km M30 PYTLIK Wojciech Heineken Kraków Running Club 1989 71.52 75.49 72.6 0 60.47 280.08
15 23km M30 MROŻEK Tomasz brak 1983 53.57 60.34 77.41 73.92 67.49 279.16
16 23km M30 SZYMACZEK Kamil Wataha 1990 60.13 70.99 72.65 63.1 67.08 273.82
17 23km M30 KUCHARSKI Kamil TriJet Team 1991 69.18 71.49 70.88 60.7 0 272.25
18 23km M30 WIĘCEK Konrada WM Triself 1990 73.37 73.06 0 60.45 62.06 268.94
19 23km M30 ALEKSANDROWICZ Michał Kraków 1988 58.23 52.93 68.47 67.78 74.24 268.72
20 23km M30 GRZĄBKA Paweł brak 1985 64.37 72.62 0 60.14 68.28 265.41
21 23km M30 CZARNECKI Grzegorz G.O.A.T. Team Michałowice 1986 0 92.13 87.32 84.84 1 265.29
22 23km M30 WIERZBAN Krzysztof AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1987 0 0 89.15 82.46 93.63 265.24
23 23km M30 BOREK Mateusz SportWise 1986 92.3 0 0 71.84 90.17 254.31
24 23km M30 GRUSZCZYŃSKI Stanisław 1987 69.56 70.09 0 47.61 60.8 248.06
25 23km M30 KLIMEK Przemysław Klub Biegacza AZS UEK 1982 51.95 51.92 63 57.26 62.71 234.92
26 23km M30 SROKA Maciej NFT 1984 63.36 50.2 51.24 54.23 65.59 234.42
27 23km M30 TRZASKA Marcin Wataha 1985 60.68 61.44 55.28 38.39 0 215.79
28 23km M30 MALINOWSKI Tomasz UKS Lider 1987 51.48 53.01 58.65 42.48 51.97 215.11
29 23km M30 FEDORCZAK Jacek 1982 75.21 0 0 59.72 65.43 200.36
30 23km M30 MALETA Marcin LPP Team 1987 43.95 0 55.9 42.51 57.16 199.52
31 23km M30 STAŃDA Tomasz Zupa Pomidorowa 1984 51.18 43.64 0 30.79 46.19 171.8
32 23km M30 MUCHA Piotr 1982 83.63 86.9 0 0 0 170.53
33 23km M30 MICHALIK Dawid Horda 1982 36.77 40.15 46.22 39.95 41.27 167.59
34 23km M30 ŻARNA Błażej Horda 1984 31.69 40.61 45.94 0 41.28 159.52
35 23km M30 ROŚ Dominik 1991 0 78.41 78.84 0 0 157.25
36 23km M30 KUCIEL Paweł Axis Usługi Fizjoterapeutyczne 1989 0 0 81.99 0 70.49 152.48
37 23km M30 SZRENIAWA Waldemar Miraz Race Team 1982 0 70.77 79.46 0 0 150.23
38 23km M30 ZARZECZNY Radoslaw Junior Amator Superstar 1986 24.91 31.44 38.98 23.03 0 118.36
39 23km M30 SERZYSKO Bartosz WM Triself 1988 60.17 53.06 0 0 0 113.23
40 23km M30 MITIS Marek 1991 0 31.41 38.95 23.03 0 93.39
41 23km M30 USOWSKI Andrzej 1984 0 85.48 0 0 0 85.48
42 23km M30 GURGUL Sebastian Aromat Nóg 1982 0 0 0 83.3 0 83.3
43 23km M30 SALAMON Emil Opel Active Team 1983 0 0 0 82.94 0 82.94
44 23km M30 ŁUŻNY Bartłomiej 1990 0 0 0 81.79 0 81.79
45 23km M30 CHŁĘDOWSKI Piotr 1985 77.87 0 0 0 0 77.87
46 23km M30 MALSKI Tomasz 1991 0 0 0 0 74.88 74.88
47 23km M30 SŁOŃSKI Sławomir Ciemna materia 1982 71.92 0 0 0 0 71.92
48 23km M30 YAKUBOUSKI Siarhei Placki ziemniaczane 1987 0 71.17 0 0 0 71.17
49 23km M30 GRADZI Dariusz Krakowska Izba Adwokacka 1983 68.65 0 0 0 0 68.65
50 23km M30 KUBRAK Kamil Czarne stopy 1984 65.7 0 0 0 0 65.7
51 23km M30 WOJTANOWSKI Kamil 1987 0 0 0 0 61.16 61.16
52 23km M30 KRZYŻAŃSKI Jeremi 1982 0 0 0 0 59.72 59.72
53 23km M30 PARAFINIUK Michał 1991 0 58 0 0 0 58
54 23km M30 HUNIA Mateusz 1982 52.26 0 0 0 0 52.26
55 23km M30 TEREBECKI Kamil Kraków 1989 32.27 0 17.52 0 1 50.79
56 23km M30 GIZA Radosław 1986 48.35 0 0 0 0 48.35
57 23km M30 SŁOMIANY Michał - 1990 47.7 0 0 0 0 47.7
58 23km M30 KLOCEK Marek 1965 0 40.83 0 0 0 40.83
59 23km M30 WOLIŃSKI Marek Poranny Patrol 1985 0 0 0 0 15.54 15.54

23km - M40

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 23km M40 BANIAK Marcin G.O.A.T. Team Michałowice 1978 100 100 99.8 100 100 400
2 23km M40 MAJCHER Piotr BW Biegacze Wymiatacze 1972 99.78 93.71 100 95.15 97.58 392.51
3 23km M40 CUDEK Jacek #AdamCzerwińskiTeam 1979 97.51 99.19 0 89.35 97.05 383.1
4 23km M40 KIEŁT Andrzej #AdamCzerwińskiTeam 1980 93.04 0 97.62 89.41 90.32 370.39
5 23km M40 SALAMON Arkadiusz SBG Podbieg Nessi Team 1975 96.44 91.64 90.66 88.08 91.35 370.09
6 23km M40 DARCHUK Oleksandr DRPT 1978 87.33 93.57 93.18 87.74 0 361.82
7 23km M40 GRZESIAK Marcin KĘCKIE HARPAGANY 1978 86.28 91.22 90.67 89.4 85.44 357.57
8 23km M40 BRZEZIŃSKI Łukasz LPP Team 1977 93.17 0 83.92 87.23 90.18 354.5
9 23km M40 DZIEDZIC Krzysztof runinngperformance.pl 1978 0 89.51 81.81 85.93 84.88 342.13
10 23km M40 WIERZBICKI Piotr Goń się! 1976 86 82.78 81.16 76.02 74.75 325.96
11 23km M40 NOWAKOWSKI Izydor #AdamCzerwińskiTeam 1977 84.97 89.2 80.36 71.17 58.24 325.7
12 23km M40 NIEDŹWIADEK Piotr #AdamCzerwińskiTeam 1976 79.25 0 80.87 79.3 81.76 321.18
13 23km M40 TOMCZYK Marcin AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1973 83.76 78.43 83.35 65.08 66.15 311.69
14 23km M40 LAMIK Paweł AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1978 82.2 0 75.89 75.3 75.19 308.58
15 23km M40 SAJAK Michał Wataha 1979 75.18 79.87 77.14 71.87 75.42 307.61
16 23km M40 DUC-SYPOSZ Aureliusz Vege Runners 1976 79.57 79.31 0 72.33 71.4 302.61
17 23km M40 MIETŁA Mateusz KSSJPII 1978 77.73 72.22 76.77 68.75 0 295.47
18 23km M40 HOŁÓWKA Sławomir Lacho Team 1973 66.83 56.84 73.25 75.97 77.61 293.66
19 23km M40 KOPEĆ Mirosław 1974 78.49 75.47 69.66 69.29 55.92 292.91
20 23km M40 SIEKLUCKI Michał #AdamCzerwinskiTeam 1977 76.49 69.39 71.27 73.34 0 290.49
21 23km M40 TARGOSZ Michał Centrum Zdrowia Biegacza Kraków 1980 0 0 95.85 95.22 95.39 286.46
22 23km M40 SULARZ Bartlomiej brak 1981 70.48 65.29 70.79 69.64 73.9 284.81
23 23km M40 ROSZAK Piotr - 1980 65.54 70.17 74.68 55.31 66.89 277.28
24 23km M40 MORAWA Mateusz Lacho Team 1979 0 87.15 0 90.99 92.72 270.86
25 23km M40 SŁONINA Artur Brodate Słonie 1976 66.36 69.71 69.71 64.28 62.81 270.06
26 23km M40 PASELA Jerzy 1974 67.02 69.61 65.28 60.96 0 262.87
27 23km M40 KUREK Jan WATAHA - ŁĄCZY NAS BIEGANIE 1980 58.95 63.01 68.16 47.99 64.83 254.95
28 23km M40 SZNAJDER Rafał G.O.A.T. Team Michałowice 1975 62.74 79.81 70.55 0 39.18 252.28
29 23km M40 DOMIN Marcin Renkaw Nowotarski Klub Kolarski 1980 83.48 85.14 0 0 81.03 249.65
30 23km M40 BUŁAWA Grzegorz 1976 63.53 57.18 60.01 45.67 32.06 226.39
31 23km M40 TUREK Maciej #piwonamecie 1981 72.96 73.28 0 64.94 0 211.18
32 23km M40 CZYŻ Piotr 1977 53.6 50.05 53.33 0 51.34 208.32
33 23km M40 KOSMALA Przemek MarcinSwiercTeam 1981 0 0 62.11 56.92 70.72 189.75
34 23km M40 SALIK Stanisław 1976 0 57.33 61.96 61.86 0 181.15
35 23km M40 MAJKUT Andrzej Harpagan Tarnobrzeg 1975 0 88.27 83.68 0 0 171.95
36 23km M40 JACHNA Sylwester 1972 77.88 0 0 82.21 0 160.09
37 23km M40 KIDA Andrzej LOS TREPOS COMPANIEROS 1979 58.05 56.08 45.86 0 0 159.99
38 23km M40 CHRAMĘGA Dariusz 1973 52.9 0 52.03 0 0 104.93
39 23km M40 SZAPORÓW Łukasz Infinity-Gym 1981 0 0 0 99.02 0 99.02
40 23km M40 PISZCZEK Stanisław 1979 0 0 98.61 0 0 98.61
41 23km M40 LATAŁA Krzysztof 1981 0 0 0 0 92.5 92.5
42 23km M40 SZYMURA Wojciech Rybnicka Grupa Biegowa Pędzimy Razem 1973 0 0 92.25 0 0 92.25
43 23km M40 DZIECIUCH Michał 1979 92.14 0 0 0 0 92.14
44 23km M40 MALINOWSKI Marek 1977 0 82.07 0 0 0 82.07
45 23km M40 SYLWESTER Jachna 1972 0 0 81.88 0 0 81.88
46 23km M40 RÓŻAŃSKI Mateusz VIZYBLE 1981 0 0 0 0 80.31 80.31
47 23km M40 KULON Grzegorz BeFit24Team 1979 0 0 0 0 66.92 66.92
48 23km M40 TOMASZ Wasilewski Aromat Nóg 1976 58.83 0 0 0 0 58.83
49 23km M40 KORNAŚ Krzysztof KlimKor Team 1976 53.68 0 0 0 0 53.68
50 23km M40 MATUSIK Wojciech Brzezinka Runer 1975 47.44 0 0 0 0 47.44
51 23km M40 WIJAS Mariusz 1973 0 0 0 36.81 0 36.81

23km - M50

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 23km M50 POLAK Stanisław SBG Podbieg Nessi Team 1971 0 100 100 100 100 400
2 23km M50 FRANCUZ Konrad Vege Runners 1971 100 0 91.29 97.4 97.89 386.58
3 23km M50 NOWAK Marek 1968 94.73 96.33 89.68 90.79 0 371.53
4 23km M50 BĄK Artur FC po 50tce 1971 76.72 78.83 71.48 79.19 76.29 311.03
5 23km M50 DURAS Andrzej - 1971 65.03 59.6 60.73 72.33 84.05 282.14
6 23km M50 ZIELINSKI Rafal 1970 57.25 61.4 61.77 64.2 0 244.62
7 23km M50 LEPIARZ Szymon Oldboje biegają 1970 41.26 50.03 47.21 45.59 0 184.09
8 23km M50 PIWOWARCZYK Andrzej 1971 43.76 51.14 31.95 0 0 126.85
9 23km M50 WYROBA Waldemar BeFit24Team 1969 0 0 86.42 0 0 86.42
10 23km M50 JACEK Lis G.O.A.T. Team Michałowice 1967 0 0 73.3 0 0 73.3

23km - M60

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 23km M60 PRZYŁUDZKI Janusz STS Biegaton 1952 78.63 76.79 0 83.06 77.36 315.84
2 23km M60 TRELA Jacek AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1958 0 0 95.1 100 100 295.1
3 23km M60 RADCZAK Andrzej 1961 0 78.52 76.56 0 84.8 239.88
4 23km M60 RAJTAR Zbigniew Rontil-Compass 1959 0 100 100 0 0 200
5 23km M60 MIROSZEWSKI Bogdan Klub Eskadra Kraków 1959 100 95.11 0 0 0 195.11