Grand Prix Krakowa w biegach górskich 2018/2019
Klasyfikacja generalna

11,6km - K20

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 11,6km K20 LORENS Magdalena G.O.A.T. Team Michałowice 1992 94.46 99.19 100 100 94.39 393.65
2 11,6km K20 FIJALKOWSKA Ewa Nowa Huta Team 1992 89.37 93.16 90.88 84.05 0 357.46
3 11,6km K20 DUBIENKO Joanna UNLIMITED TRIATHLON KRAKÓW 1989 85.58 84.79 92.33 0 91.49 354.19
4 11,6km K20 KOLACKA Martyna Go Aptiv! 1989 88.23 93.19 97.09 59.13 72.01 350.52
5 11,6km K20 TROC Maria Skawina Biega 1990 0 79.49 80.87 82.07 83.46 325.89
6 11,6km K20 BLICHARZ Ewelina Nie ma letko 1992 84.16 79.96 81.97 77.98 0 324.07
7 11,6km K20 SZCZEPANSKA Edyta 1989 67.63 73.47 77.19 92.6 78.62 321.88
8 11,6km K20 PRZEBINDA Anna 1990 0 100 0 97.07 100 297.07
9 11,6km K20 KOWALSKA Paulina POLKAS 1990 70.26 69.73 77.79 72.93 75.11 296.09
10 11,6km K20 MARCHEWKA Klaudia 1993 73.31 66.92 73.76 74.43 67.52 289.02
11 11,6km K20 WEGRZYN Katarzyna Oknoplast Running Team / Bochnia Biega 1990 69.25 0 68.62 66.62 77.22 281.71
12 11,6km K20 GLOD Izabela tastyrun.pl 1989 69.88 72.93 0 58.29 70.72 271.82
13 11,6km K20 MIKULKA-MOS Katarzyna 1992 69.42 0 67.5 70.5 57.61 265.03
14 11,6km K20 BACZEK Natalia AROMAT NÓG 1994 56.19 62.11 64.06 67.3 0 249.66
15 11,6km K20 KOWALEWSKA Claudia UBS Kraków Running Team 1989 62.52 0 63.44 58.28 63.69 247.93
16 11,6km K20 ZIELINSKA Agata BeFit24Team 1991 43.39 57.84 69.67 61.58 0 232.48
17 11,6km K20 FOLTA Katarzyna 1994 58.44 45.71 71.57 0 54.08 229.8
18 11,6km K20 KARPIEL Magdalena Trailrun 1991 53.9 56.13 56.76 55.32 59.31 227.52
19 11,6km K20 MACHAJSKA Malgorzata 1989 0 0 76.02 70.71 74.99 221.72
20 11,6km K20 SYROWIECKA Joanna 0 0 73.52 0 69.81 73.07 216.4
21 11,6km K20 MALECKA Anna 1989 43.38 53.43 0 35.91 39.48 172.2
22 11,6km K20 DRAG Justyna 1990 59.01 60.85 50.77 0 0 170.63
23 11,6km K20 KULCZYCKA-WOJCIK Dominika KS Kościelec Chrzanów 1993 0 0 42.84 49.16 58.38 150.38
24 11,6km K20 CHOLEWCZUK Agnieszka Wild Dogs Team 1991 0 0 70.33 0 71.14 141.47
25 11,6km K20 BALUTA Edyta 1994 100 0 0 0 0 100
26 11,6km K20 RACKA Martyna 1990 0 0 47.57 0 48.07 95.64
27 11,6km K20 GARBACIK Maja WKS Wawel BnO 2000 0 0 0 93.63 0 93.63
28 11,6km K20 TOPOR Magdalena 2001 0 0 0 92.58 0 92.58
29 11,6km K20 PAPROCKA Urszula-Paprocka Nowa Huta Team 1990 0 87.32 0 0 0 87.32
30 11,6km K20 MARCZEWSKA Gabriela 1991 0 0 0 0 82.65 82.65
31 11,6km K20 LECH Ewa Eskadra Kraków 1990 0 0 0 82.4 0 82.4
32 11,6km K20 KSYTA Martyna Trailrun 1990 0 0 0 0 81.24 81.24
33 11,6km K20 CICHON Tamara AZS UJ 1998 0 80.91 0 0 0 80.91
34 11,6km K20 KOLEGOWICZ Klaudia BeFit24Team 1989 0 0 0 0 80.18 80.18
35 11,6km K20 TRZCIONKA Justyna Bieganie Góry Las Błoto 1990 0 0 75.7 0 0 75.7
36 11,6km K20 DZIEDZIC Zaneta 1993 0 0 0 75.43 0 75.43
37 11,6km K20 KUSZTAL Justyna 1900 72.43 0 0 0 0 72.43
38 11,6km K20 STEPIEN-ZGLICZYNSKA Katarzyna Eskadra Kraków 1989 0 0 0 70.72 0 70.72
39 11,6km K20 WYWROT Karolina 1993 0 0 50.49 0 18.67 69.16
40 11,6km K20 SENDEK Katarzyna Husaria Race Team 1989 0 0 0 68.68 0 68.68
41 11,6km K20 WIS Modesta 1990 64.14 0 0 0 0 64.14
42 11,6km K20 WIERZBANOWSKA Marta 1995 64.04 0 0 0 0 64.04
43 11,6km K20 POLOCZEK Katarzyna 0 0 63.86 0 0 0 63.86
44 11,6km K20 NAWROT Anna 1992 0 57.47 0 0 0 57.47
45 11,6km K20 KUC Ewa 1991 0 52.64 0 0 0 52.64
46 11,6km K20 DUKAT Sandra 1998 0 51.33 0 0 0 51.33
47 11,6km K20 JANIAK Malgorzata 0 0 0 36.83 0 0 36.83

11,6km - K30

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 11,6km K30 SOLAKIEWICZ Anna BeFit24Team 1983 97.7 93.1 100 100 100 397.7
2 11,6km K30 ZYCH Katarzyna Bonnie & Clyde 1979 100 100 99.18 85.37 92.92 392.1
3 11,6km K30 JABLONSKA Sylwia 1982 94.03 85.69 95.07 91.66 95.62 376.38
4 11,6km K30 BRZYSKA Karolina BrzyskiTriTeam 1987 91.46 93.91 86.06 0 88.98 360.41
5 11,6km K30 PLAZIAK-KOWALSKA Magdalena 2k 1983 82.38 86.99 83.35 81.02 88.22 340.94
6 11,6km K30 MAHER Bernadette Wimbledon Windmilers 1981 82.22 84.91 81.76 0 84.85 333.74
7 11,6km K30 PAWLOWICZ Anna OKNOPLAST RUNNING TEAM 1982 79.94 80.69 78.15 80.94 87.11 328.68
8 11,6km K30 BIELEC Kinga Husaria Race Team 1983 85.57 81.37 79.31 81.5 0 327.75
9 11,6km K30 WOJTASZEK Malwina 1988 80.53 80.97 83.1 0 79.98 324.58
10 11,6km K30 GOMOLKA Agata MOK Mszana Dolna 1984 80.5 55.83 78.29 78.47 84.02 321.28
11 11,6km K30 MIKOS Magdalena 1985 0 75.69 76.41 79.87 81.94 313.91
12 11,6km K30 JEDLINSKA Malgorzata Zupa Pomidorowa 1985 0 73.71 72.62 76.18 80.02 302.53
13 11,6km K30 KORUSIEWICZ Karolina 0 72.82 73.65 74.4 75.09 79.22 302.36
14 11,6km K30 SWIERCZYNSKA Gabriela 1982 73.33 71.38 76.58 67.95 72.52 293.81
15 11,6km K30 STEFANCZYK Monika 1980 73.06 73.84 0 72.79 73.01 292.7
16 11,6km K30 SZCZERBA Karolina 1988 0 71.12 68.08 67.84 81.45 288.49
17 11,6km K30 RADCZUK Daria Polar Team 1986 92.4 92.38 97.51 0 0 282.29
18 11,6km K30 KAMISINSKA Dorota BeFit24Team 1980 62.84 59.8 67.7 73.65 75.49 279.68
19 11,6km K30 ZIEBA Anna Poranny Patrol 1979 71.83 72.51 65.07 62.24 65.14 274.55
20 11,6km K30 WILK Katarzyna BeFit24Team 1983 64.9 68.65 61.7 35.52 71.84 267.09
21 11,6km K30 WENECKA-FLIS Anna 1979 67.73 70.55 0 60.85 67.15 266.28
22 11,6km K30 KOLCZYN Magdalena BeFit24Team 1985 90.24 0 0 81.57 87.99 259.8
23 11,6km K30 MICHALIK Magdalena Helpiness 1979 66.26 66.43 0 56.28 66.16 255.13
24 11,6km K30 KORYCINSKA Izabela 1987 0 70.08 46.82 63.46 68.93 249.29
25 11,6km K30 LORENZ Anna #AdamCzerwińskiTeam 1980 62.1 62.75 63.03 47.57 60.95 248.83
26 11,6km K30 ZON Olga 1980 63.47 54.64 60.28 43.94 67.94 246.33
27 11,6km K30 BLUJ Dagmara 1985 53.55 64.67 60.25 0 67.24 245.71
28 11,6km K30 MAZUR Kasia MUAY RUNNING TEAM 1984 0 61.76 65.48 54.61 59.08 240.93
29 11,6km K30 LIPSKA Anna BeFit24Team 1983 55.69 58.16 56.45 43.45 57.5 227.8
30 11,6km K30 PILCH Anna Probalans 1987 54.85 45.56 62.5 60.77 0 223.68
31 11,6km K30 RYBACKA Katarzyna 1979 0 53.09 55.08 54.32 61.07 223.56
32 11,6km K30 DZIEDZIC Joanna 1980 57.57 54.97 54.84 54.09 55.12 222.5
33 11,6km K30 ZAJAC-CEKIERA Joanna Iron Dragon 0 0 62.88 51.37 43.58 57.96 215.79
34 11,6km K30 CAPAC Emilia 1986 54.86 51.15 47.25 47.65 0 200.91
35 11,6km K30 PIEKARNIAK Agnieszka #AdamCzerwińskiTeam 1984 0 64.86 64.02 60.69 0 189.57
36 11,6km K30 DANEL Magdalena Need For Speed 1985 45.15 0 48.86 25.87 52.23 172.11
37 11,6km K30 KRAWCZYK-KUBOWICZ Gabriela Nowohucki Kombinat Sportowy 1983 41.38 0 45.48 38.63 45.31 170.8
38 11,6km K30 MAGOCSY Justyna 1987 56.35 56.78 56.18 0 0 169.31
39 11,6km K30 KUREK Anna 1979 40.58 42.48 48.08 36.92 0 168.06
40 11,6km K30 ZYGADLO Agnieszka 1986 29.91 38.54 32.33 43.66 52.56 167.09
41 11,6km K30 ZIOLKOWSKA Monika Kolorowa Drużyna Nessi 1984 63.95 52.98 47.83 0 0 164.76
42 11,6km K30 BOCHENSKA Katarzyna 1987 83.55 0 74.9 0 0 158.45
43 11,6km K30 PLAWECKA Barbara 1979 67.59 60 0 23.11 0 150.7
44 11,6km K30 SZOSTAK Agnieszka 1980 25.74 0 46.98 29.34 38.33 140.39
45 11,6km K30 ZAK Elzbieta BeFit24Team 1984 42.83 54.92 42.1 0 0 139.85
46 11,6km K30 CIESLA Magda 1987 62.24 0 62.19 0 0 124.43
47 11,6km K30 KOLODZIEJ Ewelina 1988 43.39 37.65 0 9.55 32.52 123.11
48 11,6km K30 IDASIAK Aleksandra 1986 0 63.64 59.41 0 0 123.05
49 11,6km K30 PISARCZYK Karolina BeFit24Team 1986 0 40.5 51.6 28.71 0 120.81
50 11,6km K30 GARPIEL Joanna 1985 0 61.2 0 0 51.6 112.8
51 11,6km K30 STAWSKA Natalia 1986 0 41.9 29.95 8.21 32.55 112.61
52 11,6km K30 SLUPINSKA Ewa 1988 58.99 48.24 0 0 0 107.23
53 11,6km K30 BUJAK-CHWIST Maja 0 0 55.71 49.83 0 0 105.54
54 11,6km K30 LUTY-LEGUTKO Anka #AdamCzerwińskiTeam 1979 0 0 0 92.14 0 92.14
55 11,6km K30 ELLA Waddingham Wimbledon Windmilers 1979 0 89.66 0 0 0 89.66
56 11,6km K30 LASOTA-KOWALSKA Katarzyna Fizjo-Balance Kraków 1982 0 0 0 0 86.87 86.87
57 11,6km K30 TUSINSKA Aleksandra 1985 85 0 0 0 0 85
58 11,6km K30 GOM-KA Agata MOK Mszana Dolna 1984 0 0 0 0 84.02 84.02
59 11,6km K30 ARTER Angelika 1986 81.84 0 0 0 0 81.84
60 11,6km K30 RYLKO Agnieszka ITMBW Kraków 1987 0 0 0 0 81.46 81.46
61 11,6km K30 MASALSKA-PAWLAK Agata 1981 0 0 0 78.23 0 78.23
62 11,6km K30 DUDZIAK Dorota #AdamCzerwińskiTeam 1986 0 0 0 75.24 0 75.24
63 11,6km K30 SWIERC Barbara 1987 73.71 0 0 0 0 73.71
64 11,6km K30 KOLODZIEJCZYK Monika Jura Team 1982 0 73.69 0 0 0 73.69
65 11,6km K30 GORNIAK Malgorzata AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1984 0 0 72.15 0 0 72.15
66 11,6km K30 PORADZISZ Natalia 0 0 69.78 0 0 0 69.78
67 11,6km K30 KOSIBA-LUCZAK Katarzyna 1987 0 65.98 0 0 0 65.98
68 11,6km K30 SARZYNSKA Katarzyna 0 0 64.27 0 0 0 64.27
69 11,6km K30 SLIWA Agnieszka 1986 0 0 63.96 0 0 63.96
70 11,6km K30 FRANCZAK Katarzyna 0 0 0 61.02 0 0 61.02
71 11,6km K30 MARK Julia 1980 7.94 34.86 16.88 0 0 59.68
72 11,6km K30 CZAPIEWSKA Eliza GT Alex 1985 0 0 0 0 59.56 59.56
73 11,6km K30 DWORNIK Malgorzata 1984 0 0 0 0 59.34 59.34
74 11,6km K30 SAINTEMARIE Agnieszka 1983 0 0 0 0 58.23 58.23
75 11,6km K30 CAPINSKA Anna Night Runners 1980 56.66 0 0 0 0 56.66
76 11,6km K30 WYSOCKA Marta Drużyna Grubego Misia 1979 0 55.55 0 0 0 55.55
77 11,6km K30 KOKORYK Emilia 1981 0 0 0 54.94 0 54.94
78 11,6km K30 WIECZERZAK Iza 1985 0 53.49 0 0 0 53.49
79 11,6km K30 IWANCZUK Ewa 0 0 51.84 0 0 0 51.84
80 11,6km K30 FIRLEJ Agnieszka 0 0 44.88 0 0 0 44.88
81 11,6km K30 GINTER Katarzyna 1984 44.07 0 0 0 0 44.07
82 11,6km K30 GNIADKOWSKA Martyna Odjechani 1987 0 0 0 0 41.42 41.42
83 11,6km K30 WYKURZ Malgorzata wkurw_team 1983 0 39.85 0 0 0 39.85
84 11,6km K30 SZYSZKO Sylwia 1981 0 39.69 0 0 0 39.69
85 11,6km K30 OBIERAK Kamila 1981 13.73 0 0 1 18.99 33.72
86 11,6km K30 SZCZES-WOJCICKA Zuzanna 1986 0 28.37 0 0 1 29.37
87 11,6km K30 PACULA-LESNIAK Beata Wkurw_Team 1984 26.15 0 0 0 0 26.15
88 11,6km K30 KUCIEL Kinga 1983 0 25.36 0 0 0 25.36
89 11,6km K30 KAMILA Obierak 1983 0 23.08 0 0 0 23.08
90 11,6km K30 KOBYLARZ Barbara 1988 0 0 13.18 0 0 13.18
91 11,6km K30 ZAJAC-CEKIERA Joanna Iron Dragon Triathlon 1986 0 0 0 0 0 0

11,6km - K40

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 11,6km K40 GECA Ewa Sokół Sanok 1978 100 100 99.76 100 100 400
2 11,6km K40 PACHURA Kinga 1976 93.38 0 100 92.92 97.82 384.12
3 11,6km K40 BYDON Agnieszka Niepołomice Biegają/#Adam CzerwińskiTeam 1977 89.62 92.53 90.53 80.28 91.97 364.65
4 11,6km K40 KRYNICKA-PALKA Monika 1978 90.26 90.4 90.5 85.98 90.86 362.02
5 11,6km K40 GROS Anna Skawina Biega 1974 66.29 82.7 86.33 83.88 87.43 340.34
6 11,6km K40 WYPYCH Agnieszka 1976 82.25 85.79 84.11 77.81 83.7 335.85
7 11,6km K40 LOKAJEWSKA Justyna Eskadra Kraków 1975 79.48 86.01 82.79 0 85.91 334.19
8 11,6km K40 MASZCZYK Dorota 1974 80.23 82.38 83.93 71.55 82.87 329.41
9 11,6km K40 NOWAK Teresa Parkrun Chrzanów 1977 0 85.33 82.92 70.21 84.98 323.44
10 11,6km K40 GADEK Agata 1977 71.86 83.43 81.17 57.58 77.71 314.17
11 11,6km K40 ETTERLE-GARBACIK Katarzyna Wolves Running Team 1972 71.24 80.1 82.24 69.16 0 302.74
12 11,6km K40 MIKA-HOFFMANN Magdalena 1978 0 80.9 76.68 62.39 77.93 297.9
13 11,6km K40 KAROLAK Magda 1975 56.69 0 83.15 77.73 80.27 297.84
14 11,6km K40 GAJEWSKA Justyna 1978 0 80.38 70.02 64.84 58.26 273.5
15 11,6km K40 REPLINSKA Magdalena Parkrun Chrzanów 1976 67.37 75.49 0 53.92 75.98 272.76
16 11,6km K40 DOLAS Danuta 1973 0 74.8 69.98 51.91 74.06 270.75
17 11,6km K40 NIZIURSKA Marzanna Husaria Race Team 1971 65.29 70.53 71.26 59.12 0 266.2
18 11,6km K40 ZAWODNY Monika BeFit24Team 1978 63.85 66.62 64.88 51.88 67.28 262.63
19 11,6km K40 LIGEZA Joasia Smashing PĄpkins/Unlimited 1972 82.22 83.31 81.91 0 0 247.44
20 11,6km K40 KALETA Magdalena 1976 70.89 67.58 0 46.99 59.71 245.17
21 11,6km K40 ZMYJ Danuta 1974 0 0 78.43 66.31 83.62 228.36
22 11,6km K40 MARKS Eliza 1974 78.67 75.96 71.84 0 0 226.47
23 11,6km K40 KOWALCZYK Joanna 1973 48.97 56.95 46.51 0 58.97 211.4
24 11,6km K40 KOZIOL Ewa Koziołki 1975 45.85 55.94 54.25 34.01 51.54 207.58
25 11,6km K40 STACH Aneta 1977 67.93 71.31 0 0 68.09 207.33
26 11,6km K40 JANAS Ewa AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1973 73.97 0 75.13 54.46 0 203.56
27 11,6km K40 SKRZYPEK-GAWOR Patrycja 1977 48.99 51.56 46.37 34.16 48.06 194.98
28 11,6km K40 LIBURA Katarzyna BeFit24Team 1978 0 67.56 62.52 59.58 0 189.66
29 11,6km K40 WINIARCZYK-JADACH Beata TG Sokół Zakopane 1978 0 0 96.71 90.67 0 187.38
30 11,6km K40 DUDA Lucyna 1974 40.03 0 49.43 39.37 47.11 175.94
31 11,6km K40 JAGIELA-KURTYKA Renata 1971 0 65.18 0 28.8 58.94 152.92
32 11,6km K40 OLEJNIK Ewa 1976 74.28 75.08 0 0 0 149.36
33 11,6km K40 BARANSKA Wanda Los Trepos Companieros 1969 24.38 38.38 52.08 1 32.2 147.04
34 11,6km K40 KACZMAREK Katarzyna #AdamCzerwińskiTeam 1978 70.33 0 0 0 69.53 139.86
35 11,6km K40 WROBEL-GLOWACKA Honorata Active Jura 1977 0 0 64.04 0 69.98 134.02
36 11,6km K40 BUJAS Monika 1973 39.6 0 43.87 0 45.73 129.2
37 11,6km K40 POZNANSKA Magdalena happy TRI friends 1971 43.73 0 0 42.27 0 86
38 11,6km K40 PIORKOWSKA Ola #AdamCzerwińskiTeam 1974 77.97 0 0 0 0 77.97
39 11,6km K40 STASIK Beata BeFit24Team 1970 76.16 0 0 0 0 76.16
40 11,6km K40 ZACHWIEJA Katarzyna-Zachwieja 1970 0 74.92 0 0 0 74.92
41 11,6km K40 ZYCZKOWSKA Leokadia 1971 0 71.22 0 0 0 71.22
42 11,6km K40 ZAWISZA Joanna Vege Runners 1973 71.04 0 0 0 0 71.04
43 11,6km K40 TYNOR Klaudia 0 0 66.07 0 0 0 66.07
44 11,6km K40 JURKOWSKA Anna Drużyna Grubego Misia 1978 0 62.62 0 0 0 62.62
45 11,6km K40 MARTYNA Agnieszka Zabierzów Biega 1974 0 59.26 0 0 0 59.26
46 11,6km K40 TOKARSKA Bozena-Tokarska 1978 0 0 0 0 59.18 59.18
47 11,6km K40 DZIURZYNSKA Ulka Cross Heroes Ogień! 1978 12.73 6.28 6.41 0 33.47 58.89
48 11,6km K40 MICHALIK Edyta 1976 0 58.64 0 0 0 58.64
49 11,6km K40 KOZERSKA-STANEK Ania 1971 0 54.98 0 0 0 54.98
50 11,6km K40 MAZUREK Monika 1975 50.31 0 0 0 0 50.31
51 11,6km K40 SUROWIAK Olga NIEZRZESZONY 1975 45.06 0 0 0 0 45.06
52 11,6km K40 KOBYLARZ Anna 1976 0 0 28.76 0 0 28.76

11,6km - K50

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 11,6km K50 BARAN-GADEK Ewa 1967 100 100 100 93.1 96.65 396.65
2 11,6km K50 PIECUCH Malgorzata Przeworska Grupa Biegowa 1961 92.3 92.32 94.65 100 100 386.97
3 11,6km K50 SANECKA Katarzyna BeFit24Team 1965 83.02 82.98 83.28 0 86.35 335.63
4 11,6km K50 BAJOLEK Aleksandra Night Runners 1968 96.96 0 90.66 0 0 187.62

11,6km - K60

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 11,6km K60 KAMINSKA Halina 1958 94.34 0 100 100 100 394.34
2 11,6km K60 WYSOCKA Jolanta UKS Kometa Gliwice 1956 100 0 100 0 0 200
3 11,6km K60 BEMBEN Anna 1952 98.73 0 0 0 0 98.73

11,6km - M20

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 11,6km M20 BODURKA Krzysztof Alpin Sport / AZS AWF Kraków 1990 100 0 100 100 100 400
2 11,6km M20 PAWLICA Jozef 1991 92.38 100 86.38 92.86 0 371.62
3 11,6km M20 GURDAK Mateusz Trailrun 1991 0 92.91 83.01 82.32 82.05 340.29
4 11,6km M20 SIWEK Michal Niepołomice Biegają 1992 73.5 82 76.34 78.3 82.31 318.95
5 11,6km M20 JURA Maciej ITMBW Kraków 1990 81.47 86.23 71.78 60.13 73.07 312.55
6 11,6km M20 KLUSEK Mateusz Sklep Biegacza Kraków 1989 79.31 75.25 0 73.31 78.16 306.03
7 11,6km M20 NIEWCZAS Pawel 1990 61.9 75.16 61.66 58.61 63.38 262.1
8 11,6km M20 SZKLARZ Mariusz Męska Strona Rzeczywistości 1991 56.78 66.22 54.02 42.53 60.91 237.93
9 11,6km M20 WSZOLEK Pawel 1989 0 70.22 57.09 47.04 47.14 221.49
10 11,6km M20 KOPIEC Kamil Jaja Na Bok RunningTeam 1989 65.54 79.55 67.67 0 0 212.76
11 11,6km M20 PLUCINSKI Jakub Husaria Race Team 1990 47.55 62.14 46.49 45.74 51.51 207.69
12 11,6km M20 FRACH Dominik Sigma Pizza & Bar 1991 49.14 60.32 37.36 46.41 47.17 203.04
13 11,6km M20 WILCZEK Tomasz 1991 68.93 44.9 39.42 18.54 46.88 200.13
14 11,6km M20 LEGENC Lukasz Wędruj z Oczkami 1990 36.68 64.79 47.34 26.69 44.85 193.66
15 11,6km M20 KRAWCZYK Jakub 1992 52.48 33.62 49.99 43.33 44.88 190.68
16 11,6km M20 ZAWROTNIAK Pawel 1991 46.45 59.95 0 39.9 41.61 187.91
17 11,6km M20 MAZANEK Michal 1992 0 63.37 60.75 0 53.61 177.73
18 11,6km M20 BARANSKI Jakub Los Trepos Companieros 1993 15.04 60.4 49.72 21.01 43.22 174.35
19 11,6km M20 ZWIERZYK Maciej 1990 47.8 0 31.15 41.41 53.32 173.68
20 11,6km M20 KOZIOL Kamil G.O.A.T. Team Michałowice 1991 82.86 85.08 0 0 0 167.94
21 11,6km M20 SASIADEK Grzegorz 1994 42.76 55.35 35.4 0 25.47 158.98
22 11,6km M20 MARSZALEK Jan DZIKI TIM 1989 0 52.55 35.7 32.31 29.83 150.39
23 11,6km M20 CZUBA Dawid AZS AWF KRAKÓW MASTERS 1994 0 0 68.27 67.99 0 136.26
24 11,6km M20 MICHNA Pawel 1989 53.64 0 61.35 0 0 114.99
25 11,6km M20 JANKOWSKI Kamil 1990 16.59 31.68 28.21 23.74 27.14 110.77
26 11,6km M20 MARCOL Mateusz OTK Rzeźnik 1989 49.03 61.63 0 0 0 110.66
27 11,6km M20 SUCHANEK Dominik ITMBW Kraków 1994 0 0 54.68 0 55.29 109.97
28 11,6km M20 PASEK Rafal 1989 0 49.6 32.11 1 27.22 109.93
29 11,6km M20 SKOWRONEK Tomek 1993 0 0 0 49.72 59.75 109.47
30 11,6km M20 WOJTAS Kamil KKB DYSTANS 1989 34.76 42.86 25.42 0 0 103.04
31 11,6km M20 SATOR Damian 1996 0 0 0 99.62 0 99.62
32 11,6km M20 KARPIEL Waldemar Trailrun 1990 0 35.5 25.71 10 27.8 99.01
33 11,6km M20 KASPERCZYK Michal 1990 29.06 42.56 0 5.13 17.96 94.71
34 11,6km M20 PYPLACZ Szymon Novomatic Technologies Poland 1995 7.87 39.61 18.02 14.01 22.83 94.47
35 11,6km M20 ROSIEK Bartosz 1991 36.16 53.54 0 0 0 89.7
36 11,6km M20 ZUREK Jakub 0 0 86.94 0 0 0 86.94
37 11,6km M20 NAJZER Szymon Fitness Platinium Team 1992 0 86.68 0 0 0 86.68
38 11,6km M20 RZENCA Piotr Orientuś Łódź 1990 0 0 0 0 86.35 86.35
39 11,6km M20 KESSLER Hubert Stąd i zowąd 1998 0 81.98 0 0 0 81.98
40 11,6km M20 CZYZOWICZ Michal 1989 20.21 26.46 0 13.22 21.03 80.92
41 11,6km M20 ZMARZLINSKI Kacper Kurek Team 1989 0 76.99 0 0 0 76.99
42 11,6km M20 WIERZBANOWSKI Jakub AZS AWF Kraków Masters 1989 0 0 75.8 0 0 75.8
43 11,6km M20 BAREJ Michal Maratony Kresowe 1992 69.34 0 0 0 0 69.34
44 11,6km M20 SKOTNICZNY Michal Euroclear Running Team 1990 0 0 68.46 0 0 68.46
45 11,6km M20 ROSOL Mateusz iGNAtianum 1991 15.66 37.93 0 7.36 5.87 66.82
46 11,6km M20 HEBDA Adrian 1997 0 0 0 62.96 0 62.96
47 11,6km M20 MAREK Bartlomiej 42 DO SZCZĘŚCIA 1994 61.74 0 0 0 0 61.74
48 11,6km M20 SICIARZ Krystian 0 0 0 59.87 0 0 59.87
49 11,6km M20 GOSZTYLA Jacek Stąd i zowąd 1998 0 59.2 0 0 0 59.2
50 11,6km M20 ZAKRZEWSKI Wojciech OIRP Wrocław 1990 0 0 0 0 58.2 58.2
51 11,6km M20 KISIELEWSKI Michal AGH 1993 0 0 0 39.39 17.64 57.03
52 11,6km M20 SEK Dominik Parkrun Chrzanów 1993 0 44.14 0 0 0 44.14
53 11,6km M20 CHECHELSKI Przemyslaw Sportowe Śpiwory 1993 0 41.75 0 0 0 41.75
54 11,6km M20 GAICKI Maciej 1989 0 0 41.44 0 0 41.44
55 11,6km M20 WYKURZ Tomasz Wkurw_Team 1991 6.16 26.09 1 1 2.63 35.88
56 11,6km M20 DUDA Daniel 1991 0 0 0 35.54 0 35.54
57 11,6km M20 PACIGA Krzysztof HUSARIA RACE TEAM 1992 0 0 13.24 0 16.09 29.33
58 11,6km M20 SZEMCZYK Michal 1989 29.16 0 0 0 0 29.16
59 11,6km M20 BOROWIECKI Marcin 1990 0 0 0 0 24.39 24.39
60 11,6km M20 ARCISZEWSKI Mateusz 1991 14.27 0 0 0 0 14.27
61 11,6km M20 ROS Mateusz iGNAtianum 1991 0 0 0 0 5.87 5.87
62 11,6km M20 MELNYCHUK Roman 0 0 1 0 0 0 1
62 11,6km M20 HUDASZEK Zbigniew 1991 0 0 1 0 0 1
64 11,6km M20 GURDAK Mateusz Trailrun 0 0 0 0 0 0 0

11,6km - M30

# Dystans Kat. Nazwisko, imię Klub Rok ur. E1 E2 E3 E4 E5 Suma
1 11,6km M30 OGORZALY Tomasz 1986 100 100 100 95.61 0 395.61
2 11,6km M30 ZUCHOWSKI Daniel MUAY RUNNING TEAM 1988 95.7 95.51 91.97 86.1 93.56 376.74
3 11,6km M30 MIKA Artur Miki Team 1981 95.05 0 89.76 84.09 94.1 363
4 11,6km M30 WATROBA Tomasz 1987 91.94 91.69 85.81 79.83 91.58 361.02
5 11,6km M30 KRUSZEC Andrzej Augusta Restauracja kraków 1982 93.12 89.28 86.1 88.03 90.28 360.71
6 11,6km M30 LATALA Krzysztof Go Aptiv! 1981 91.19 90.23 88.3 82.91 90.26 359.98
7 11,6km M30 LUKASIK Andrzej Polar Team 1986 99.27 79.53 88.95 0 90.01 357.76
8 11,6km M30 DUDZIAK Tomasz Polar Team 1982 93.23 88.74 88.55 86.78 0 357.3
9 11,6km M30 BUL Dominik PDK 1982 89.48 89.28 88.69 0 85.82 353.27
10 11,6km M30 HYZY Piotr 1980 89.26 88.97 87.93 83.3 70.27 349.46
11 11,6km M30 MIAGKYJ Artem 1984 89.97 86 85.92 0 84.39 346.28
12 11,6km M30 CIESLIK Sebastian Progres Judo 1988 90.63 85.55 84.71 80.38 0 341.27
13 11,6km M30 KOWALCZYK Roman Klub Biegacza AZS UEK 1982 83.05 79 82.19 73.11 84.86 329.1
14 11,6km M30 POPIEL Andrzej popsmart.pl 1985 85.6 78.63 78.64 71.51 81.74 324.61
15 11,6km M30 KACIK Mariusz OSP MORAWICA 1979 79.98 78.43 77.73 0 82.91 319.05
