Końcowe wyniki zawodów                                                08.10.2016 17:35:43
                                     MMM 2016 2.etap
===Podkarpacki OZOS========================================Orienteering Organiser 2013===
 
 
Końcowe wyniki zawodów: K10         1.3km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1.ZAWADA  Zuzanna'6           WKS Wawel Kraków     K30   3659        14.29  +      0.00
  2.BISKUPSKA Julia'8           WKS Wawel Kraków     K30   3646        15.27  +      0.58
  3.ZELEK Martyna'8             UKS Patria Mynne     K31   3632        20.43  +      6.14
  4.WRZYSZCZ Weronika'6         UKS Orlik Rajbrot    K35   3031        21.32  +      7.03
  5.MOSZKOWICZ Jula'8           WKS Wawel Kraków     K30   0           34.51  +     20.22
  6.KURNYTA Oliwia'8            UKS Patria Mynne     K31   3626        42.00  +     27.31
 
Końcowe wyniki zawodów: K10N        1.0km    0m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1.BISKUPSKA Małgorzata        WKS Wawel Kraków     K30               23.55  +      0.00
  2.ODRONIEC Sandra'8           UKS Patria Mynne     K31   3629        24.17  +      0.22
  3.MATLĄG Katarzyna            UKS Patria Mynne     K31               26.14  +      2.19
  4.FITRZYK Magdalena'7         UKS Patria Mynne     K31   3622        27.54  +      3.59
  5.MAMALA Magdalena            UKS Patria Mynne     K31   0           28.55  +      5.00
  6.OLIINYK  Liza'8             WKS Wawel Kraków     K30   0           32.35  +      8.40
 
Końcowe wyniki zawodów: K12         1.5km    0m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1.MOSZKOWICZ Ania'5           WKS Wawel Kraków     K30   3763        28.08  +      0.00
  2.KURTYCZ Natalia'5           WKS Wawel Kraków     K30   0           29.58  +      1.50
 
Końcowe wyniki zawodów: K14         1.8km    0m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1.LEŚNICKA Agnieszka'2        UKS Azymut Dębów     R22   2611        12.19  +      0.00
  2.SŁOŃSKA  Zofia'2            WKS Wawel Kraków     K30   3191        13.41  +      1.22
  3.POLEWKA Aleksandra'a02      UKS Kometa Gliwice   S28   2462        13.43  +      1.24
  4.SOBEL Natalia'a02           UKS Kometa Gliwice   S28   2491        13.45  +      1.26
  5.WÓJCIK  Natalia'2           WKS Wawel Kraków     K30   2992        13.57  +      1.38
  6.POGODA Kinga'a02            UKS Kometa Gliwice   S28   2490        15.16  +      2.57
  7.KRÓLIKIEWICZ  Hanna'5       WKS Wawel Kraków     K30   3191        15.21  +      3.02
  8.NIESSNER  Pola'7            WKS Wawel Kraków     K30   3651        15.30  +      3.11
  9.MACA Martyna'2              UKS Azymut Dębów     R22   3414        15.47  +      3.28
 10.KRUK Justyna'2              UKS Azymut Dębów     R22   3847        15.56  +      3.37
 11.SROKA Małgorzata'2          UKS Patria Mynne     K31   2200        16.15  +      3.56
 12.ZELEK Klaudia'3             UKS Patria Mynne     K31   2149        16.22  +      4.03
 13.BARTOŃ Natalia'a02          UKS Kometa Gliwice   S28   2589        16.42  +      4.23
 14.NYGA Julia'a02              UKS Kometa Gliwice   S28   2986        16.45  +      4.26
 15.KIEŁB Patrycja'5            UKS Azymut Dębów     R22   3845        17.19  +      5.00
 16.SŁOŃSKA  Antonina'7         WKS Wawel Kraków     K30   3190        18.43  +      6.24
 17.KIEŁB Wiktoria'4            UKS Azymut Dębów     R22   3413        18.45  +      6.26
 18.LECHOWSKA Agata'5           Kościelec Chrzanów   K48   3609        19.08  +      6.49
 19.KILISZEWSKA  Gabriela'4     WKS Wawel Kraków     K30   3761        19.37  +      7.18
 20.CZACHURA Anna'4             UKS Patria Mynne     K31   3749        19.51  +      7.32
 21.LEŚNIAK Matylda'a04         UKS Kometa Gliwice   S28   3406        20.40  +      8.21
 22.BRODA Alina'2               WKS Wawel Kraków     K30   3829        23.03  +     10.44
 23.ŁABUZEK  Marta'3            WKS Wawel Kraków     K30   3762        23.39  +     11.20
 24.JAROŃ Wiktoria'2            WKS Wawel Kraków     K30   3831        26.17  +     13.58
 25.TELEGA Natalia'2            UKS Azymut Dębów     R22   3482        28.55  +     16.36
 26.SIKORA Sandra               Kościelec Chrzanów   K48               34.40  +     22.21
    BARTMAN Oliwia'3            UKS Azymut Dębów     R22   3842    NKL-bPK           
    GŁOWACZ Oliwia'3            Kościelec Chrzanów   K48   2869    NKL-bPK           
    LAMPARSKA Maja'5            WKS Wawel Kraków     K30   3832    DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K35/45      2.2km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1.POLEWKA Beata'71            UKS Kometa Gliwice   S28   2460        19.04  +      0.00
  2.SŁOŃSKA  Bogusława'76       WKS Wawel Kraków     K30   3655        20.22  +      1.18
  3.ZELEK Urszula'              UKS Patria Mynne     K31   0           21.03  +      1.59
  4.MOSZKOWICZ Monika'76        WKS Wawel Kraków     K30   0           25.01  +      5.57
  5.PUŁCZYŃSKA  Agnieszka'71    WKS Wawel Kraków     K30   0           36.33  +     17.29
 
Końcowe wyniki zawodów: M10         1.3km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1.BAŁAZIŃSKI Karol'6          UKS Patria Mynne     K31   3618        25.54  +      0.00
  2.MORDARSKI Oskar'8           UKS Patria Mynne     K31   3628        26.45  +      0.51
  3.DUPLAK Maciej'7             UKS Patria Mynne     K31   3621        28.44  +      2.50
 
Końcowe wyniki zawodów: M10N        1.0km    0m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1.KRUK Wojciech'7             UKS Azymut Dębów     R22   0           21.54  +      0.00
  2.KURNYTA Dawid'9             UKS Patria Mynne     K31   3625        40.00  +     18.06
  3.ZELEK Filip'9               UKS Patria Mynne     K31   3631        40.43  +     18.49
 
Końcowe wyniki zawodów: M14         1.9km    0m 17k  
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1.SALWIŃSKI  Jan'3            WKS Wawel Kraków     K30   2615        13.08  +      0.00
  2.SŁOMA Kacper'2              UKS Azymut Dębów     R22   3003        13.21  +      0.13
  3.ROMAN Szymon'3              UKS Azymut Dębów     R22   3005        14.08  +      1.00
  4.TOWAREK Michał'a03          UKS Kometa Gliwice   S28   3359        14.27  +      1.19
  5.BUŁAWA Filip'a02            UKS Kometa Gliwice   S28   3410        14.40  +      1.32
  6.KOŁODZIEJCZYK Bartłomiej'a03UKS Kometa Gliwice   S28   3230        14.58  +      1.50
  7.SZELIGA Stanisław'2         WKS Wawel Kraków     K30   3833        15.17  +      2.09
  8.ŻESŁAWSKI  Mateusz'4        WKS Wawel Kraków     K30   3200        15.20  +      2.12
  8.WRZYSZCZ Dominik'2          UKS Orlik Rajbrot    K35   2278        15.20  +      2.12
 10.KUKLA Bartosz'a02           UKS Kometa Gliwice   S28   2990        15.27  +      2.19
 11.FITRZYK Krzysztof'2         UKS Patria Mynne     K31   2143        15.45  +      2.37
 12.GONDEK  Jan'3               WKS Wawel Kraków     K30   3757        16.12  +      3.04
 13.MARSZAŁEK Patryk'a05        UKS Kometa Gliwice   S28   3823        16.15  +      3.07
 14.KOCHAŃCZYK Jakub'a03        UKS Kometa Gliwice   S28   3407        16.16  +      3.08
 15.TRĘBACZ Antoni'4            Kościelec Chrzanów   K48   2871        17.14  +      4.06
 16.SKOWRON Wojciech'a04        UKS Kometa Gliwice   S28   3719        17.27  +      4.19
 17.WOŁOWIEC Daniel'4           UKS Azymut Dębów     R22   3483        18.09  +      5.01
 18.ZIĘTKIEWICZ Aleksander'2    Górzanka Nawojowa Gó K00   3851        18.16  +      5.08
 19.KOŁODZIEJCZYK Łukasz'a03    UKS Kometa Gliwice   S28   3231        18.29  +      5.21
 20.PUDELEK Błażej'2            Górzanka Nawojowa Gó K00   3852        19.08  +      6.00
 21.CHODLEWSKI Antoni'8         Kościelec Chrzanów   K48   3602        19.22  +      6.14
 22.ŻESŁAWSKI  Jakub'5          WKS Wawel Kraków     K30   3201        22.51  +      9.43
 23.CURZYTEK Krystian'4         UKS Azymut Dębów     R22   3844        22.57  +      9.49
 24.DOMINIK Bawor'2             UKS Azymut Dębów     R22   3481        23.00  +      9.52
 25.HUBA Kacper'5               UKS Azymut Dębów     R22   3412        23.49  +     10.41
 26.JAN Tarnawski'3             WKS Wawel Kraków     K30   3834        24.13  +     11.05
 27.CURZYTEK Kacper'4           UKS Azymut Dębów     R22   3843        26.02  +     12.54
 28.TARNOWSKI  Przemysław'8     WKS Wawel Kraków     K30   0           27.04  +     13.56
 29.WÓJCIK  Pawel'5             WKS Wawel Kraków     K30   2991        28.25  +     15.17
 30.KRUK Jakub'5                UKS Azymut Dębów     R22   3846        32.56  +     19.48
 31.JARZĄBSKI  Bartłomiej'5     UKS Orlik Rajbrot    K35   3030        37.17  +     24.09
 32.ZYCHOWICZ Krystian'7        Kościelec Chrzanów   K48   3616        38.50  +     25.42
    ŚLUSARCZYK Piotr'4          Górzanka Nawojowa Gó K00   3853    NKL-bPK           
    HOLZER Jan'5                WKS Wawel Kraków     K30   3830    DNF               
    CZAPLA  Tadeusz'5           WKS Wawel Kraków     K30   3647    DNF               
    MIREK Gracjan'4             Górzanka Nawojowa Gó K00   0       DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M35/45      2.4km    0m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1.MOSZKOWICZ Paweł'67         WKS Wawel Kraków     K30   826         13.47  +      0.00
  2.POLEWKA Tomasz'73           UKS Kometa Gliwice   S28   301         17.17  +      3.30
  3.SŁOŃSKI  Marek'69           WKS Wawel Kraków     K30   3192        17.40  +      3.53
  4.ŻESŁAWSKI  Wojciech'67      WKS Wawel Kraków     K30   3660        22.44  +      8.57
  5.TARNOWsKI Przemysław        WKS Wawel Kraków     K30               24.00  +     10.13
 
Końcowe wyniki zawodów: M50         2.2km    0m 15k  
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1.KRYJOMSKI Jerzy'58          Kościelec Chrzanów   K48   966         15.06  +      0.00
  2.SOCHACKI Witold'64          UKS Patria Mynne     K31   1392        19.02  +      3.56
  3.KRET Jacek'57               Górzanka Nawojowa Gó K00   3723        19.43  +      4.37
    FEDUŚ Wiesław'              UKS Azymut Dębów     R22           DNF               
 PK KRUK Michał                 UKS Azymut Dębów     R22          PK   11.17  +     -3.49
 PK HUBA Karol                  UKS Azymut Dębów     R22          PK   12.24  +     -2.42
 
Końcowe wyniki zawodów: OPEN        2.0km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1.MAMALA Piotr'99             UKS Patria Mynne     K31   2732        11.51  +      0.00
    KRÓLIKIEWICZ  Nina'1        WKS Wawel Kraków     K30   0       DNF