Lista startowa wg kategorii                                                              2013-06-07 01:09:36
                                       Mistrzostwa Polski w BnO 2013
===Podkarpacki OZOS===========================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K12         
--------------------------------------------------------------------------------
  1    361 Staszak Alicja 1         UNTS Warszawa        W87             1111777  42.00         
  2    241 Leśnicka Agnieszka 2     UKS Azymut Dębów     R22R22002       2023844  44.00          R:2611
  3    352 Mianowska Julia 1        UNTS Warszawa        W87W87167        886685  46.00          R:2096
 
Lista startowa wg kategorii: K14         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    192 Szymoniak Agata 99       BUKOS                P01P01002        889168  43.00          R:1825
  2    266 Kowalska  Agata 99       UKS Refleks Rybnik   S51S51112        889171  45.00          R:2482
  3    221 Seidel Julia 99          HKS Azymut Mochy     P58P58062        997823  47.00          R:1696
  4     69 Królik Kinga 99          UKS Azymut Pabianice E71E71093        339314  49.00          R:1787
  5     80 Narożna Natalia 99       UKS GOK Galewice     E73E73010       2048452  51.00          R:1821
 
Lista startowa wg kategorii: K16         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    174 Legięć Roksana 98        KS Kościelec Chrzanó K48K48011        886350   1.00        1 R: 969
  2     81 Syguła Natalia 98        UKS GOK Galewice     E73E73012       2048155   3.00        1 R:2238
  3    194 Dopierała Romana 98      UKS Arkady Raszków   P35P35052       2016192   5.00        1 R:1998
  4    227 Klimczak Wiktoria 97     WKS Grunwal Poznań   P69P69084        249934   7.00        1 R:1800
  5    337 Antonowicz Anna-Maria 98 UNTS Warszawa        W87W87101        886680   9.00        1 R:1803
  6    175 Wziętek Barbara 98       KS Kościelec Chrzanó K48K48020        886347  11.00        1 R:2150
  7    267 Porada Lilianna 98       UKS Refleks Rybnik   S51             1998716  13.00        1 R:2045
  8     44 Mądra Paulina 98         WKS Śląsk Wrocław    D95D95103       1401454  15.00        1 R:1831
  9    156 Bugaj Katarzyna 98       WKS Wawel Kraków     K30K30024        886337  17.00        1 R:1528
 10    229 Lewandowska Paulina 97   WKS Grunwal Poznań   P69P69081        249938  19.00        1 R:1797
 11    236 Czepiel Sylwia 98        UKS Azymut Dębów     R22R22074       2015844  21.00        1 R:2038
 12    308 Gugała Alicja 98         KS Spójna Warszawa   W80W80004       2016945  23.00        1
 13    147 Semak Ewelina 98         GKS Luzino           G27G27056        219565  25.00        1 R:2124
 14    226 Kaczmarek Zuzanna 97     WKS Grunwal Poznań   P69P69080        249953  27.00        1 R:1796
 15    244 Sekreta Anna 97          UKS Azymut Dębów     R22R22055       2015833  29.00        1 R:1548
 16    166 Sobas Aleksandra 97      WKS Wawel Kraków     K30K30098        886321  31.00        1 R:1024
 17    214 Grabiec Maria 98         HKS Azymut Mochy     P58P58070        997824  33.00        1 R:1699
 18     61 Drab Magdalena 97        MUKS Junior Ochędzyn E70E70009       2048159  35.00        1 R:2217
 19    203 Czapska Katarzyna 98     LKO Leszno           P40P40090        889170  37.00        1 R:2083
 20     49 Sembratowicz Teresa 98   WKS Śląsk Wrocław    D95D95105       1401455  39.00        1 R:1830
 21     87 Chwiałkowska Matylda 98  UKS Orientuś Łódź    E75E75151        412473  41.00        1 R:2439
 22     78 Kacała Justyna 98        UKS GOK Galewice     E73E73003       2048151  43.00        1 R:1816
 23    204 Dajewska Katarzyna 98    LKO Leszno           P40P40082        991797  45.00        1 R:1891
 24    254 Dzik Justyna 97          MUKS Gliwice         S22              428767  47.00        1
 25     54 Zięba Emilia 98          WKS Śląsk Wrocław    D95D95107        505098  49.00        2 R:1828
 26     90 Filipowska Aleksandra 98 UKS Orientuś Łódź    E75E75101       7200162  51.00        2 R:1448
 27    248 Harasymiuk Kinga 97      UKS ZSZ-Jedynka Jast S01S01022       2032322  53.00        2 R:1769
 28    386 Pomian Sandra 97         UKS Traper Złocienie Z06Z06072       1970209  55.00        2 R:1418
 29     98 Lech Zuzanna 98          UKS Orientuś Łódź    E75E75102        895244  57.00        2 R:1718
 30     33 Grobelna Kamila 98       WKS Śląsk Wrocław    D95D95101        895002  59.00        2 R:1829
 31     67 Jaśkiewicz Magdalena 97  UKS Azymut Pabianice E71E71011        339310  61.00        2 R:1783
 32    394 Kostrzewska Justyna 98   MKS Start Lublin     L45L45029        887420  63.00        2 R:2046
 33    306 Bonat Julia 98           KS Spójna Warszawa   W80W80005       2016943  65.00        2
 34      8 Olszańska Maja 97        MLKS ECHO Góra Kalwa D45              219518  67.00        2 R:1868
 35     96 Kaźmierczak Marzena 97   UKS Orientuś Łódź    E75E75016        412191  69.00        2 R: 373
 36    302 Wańczyk Zuzanna 97       PUKS Młode Orły      W03W03027       1396729  71.00        3 R:1664
 37    213 Galla Zofia 98           HKS Azymut Mochy     P58P58042       7200182  73.00        2 R:1539
 38    287 Dominiak Dagmara 97      PUKS Młode Orły      W03W03014        412117  75.00        3 R: 932
 39    327 Urbanowicz Kinga 97      UKS OSiR Góra Kalwar W81W81042        886314  77.00        3 R:1311
 40    299 Szmulkowska Magdalena 97 PUKS Młode Orły      W03W03013        412394  79.00        3 R:  38
 
Lista startowa wg kategorii: K18         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    145 Okroj Magda 96           GKS Luzino           G27G27040        219554   1.00        1 R:1667
  2    199 Kulas Joanna 96          UKS Arkady Raszków   P35P35048       2016191   3.00        1 R:1567
  3    218 Kalitka Katarzyna 96     HKS Azymut Mochy     P58P58028       7200180   5.00        1 R: 219
  4    288 Dudek Joanna 96          PUKS Młode Orły      W03W03034        412384   7.00        1 R:1169
  5      2 Kanikowska Dominika 95   UKS Tukan Iwiny      D23D23009       1396728   9.00        1 R:1472
  6     19 Jankowska Joanna 96      MKS Paulinum Jelenia D93D93010       2028217  11.00        1 R:1278
  7    238 Kowal Izabela 95         UKS Azymut Dębów     R22R22070        886652  13.00        1 R:1994
  8    222 Teichert Magdalena 96    HKS Azymut Mochy     P58P58094        997889  15.00        1 R:1950
  9    180 Lekan Lidia 96           UKS Azymut Siedliska L01L01031       2048179  17.00        1 R: 279
 10    219 Mirecka Katarzyna 96     HKS Azymut Mochy     P58P58030       7200183  19.00        1 R: 221
 11    294 Kuźnicka Angelika 96     PUKS Młode Orły      W03W03026        412399  21.00        1 R:1572
 12     18 Izydorczyk Urszula 96    MKS Paulinum Jelenia D93D93131        889679  23.00        2 R:2600
 13     39 Kuznetsova Nina 95       WKS Śląsk Wrocław    D95D95095       1399031  25.00        2 R:2282
 14     93 Horbaczewska Joanna 96   UKS Orientuś Łódź    E75E75113        412189  27.00        2 R:1723
 15    146 Pipka Magda 96           GKS Luzino           G27G27035        219558  29.00        2 R:1570
 16     95 Kaźmierczak Aneta 95     UKS Orientuś Łódź    E75E75082       7200161  31.00        2 R: 413
 17    142 Graczyk Karolina 96      GKS Luzino           G27G27034        219574  33.00        2 R:1571
 18    100 Magierska Zuzanna 96     UKS Orientuś Łódź    E75E75117        412599  35.00        2 R:1941
 19    285 Żebrowska Barbara 95     OK! Sport            W02W02032        887231  37.00        2 R:1481
 20     77 Siess Małgorzata 95      UKS Azymut Pabianice E71E71019        887236  39.00        2 R:1498
 21    144 Nadolska Dominika 95     GKS Luzino           G27G27017        219563  41.00        2 R:1085
 22    403 Sikora Marcelina 96      MKS Start Lublin     L45L45026        997416  43.00        2 R:1965
 23    224 Hornik Aleksandra 96     WKS Grunwal Poznań   P69P69021        887087  45.00        3 R:1524
 24    200 Matyba Anna 96           UKS Arkady Raszków   P35P35066        553467  47.00        3 R:1569
 25    385 Macul Martyna 95         UKS Traper Złocienie Z06Z06027       1905995  49.00        3 R: 320
 26     30 Cych Weronika 96         WKS Śląsk Wrocław    D95D95016        504041  51.00        3 R:1586
 27    272 Drągowska Maria 95       OK! Sport            W02W02033        887233  53.00        3 R: 685
 28      1 Haniszewska Angelika 95  UKS Tukan Iwiny      D23D23010       2028218  55.00        3 R:1477
 29    298 Selwon Justyna 96        PUKS Młode Orły      W03W03023        412515  57.00        3 R:1499
 30    389 Waszczuk Aleksandra 95   UKS Traper Złocienie Z06Z06023       1995097  59.00        3 R: 328
 31    193 Brajer Dominika 95       UKS Arkady Raszków   P35P35042        553480  61.00        3 R:1362
 32     84 Białkowska Aneta 95      UKS Orientuś Łódź    E75E75081       7200167  63.00        3 R: 412
 33    135 Morawska Maja 96         UKS Azymut 45 Gdynia G17G17005        886656  65.00        3 R:1376
 34    384 Maciejewska Angelika 96  UKS Traper Złocienie Z06Z06037       1503957  67.00        3 R: 312
 35     82 Banaś Agnieszka 96       UKS Orientuś Łódź    E75E75093       7200166  69.00        3 R: 419
 36    212 Galla Katarzyna 95       HKS Azymut Mochy     P58P58024       7200192  71.00        3 R: 215
 
Lista startowa wg kategorii: K20         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    309 Jędrzejewska Kinga 94    KS Spójna Warszawa   W80W80008       2016942   1.00        1
  2    215 Jęśkowiak Greta 93       HKS Azymut Mochy     P58P58010        997853   3.00        1 R: 201
  3    265 Kasza Izabela 94         UKS Refleks Rybnik   S51              886320   5.00        1
  4     31 Donczew Anna 93          WKS Śląsk Wrocław    D95D95015        889173   7.00        1 R: 253
  5    305 Bartosiak Paulina 94     KS Spójna Warszawa   W80W80010       2016941   9.00        1
  6     56 Garczarek Justyna 94     UKS Grom Sokolniki   E11             2048150  11.00        1
  7    364 Szlendak Joanna 93       UNTS Warszawa        W87W87028        505081  13.00        1 R: 109
  8    216 Jęśkowiak Sara 93        HKS Azymut Mochy     P58P58008        842660  15.00        1 R: 199
  9     92 Hanuszkiewicz Karolina 93UKS Orientuś Łódź    E75E75060        412375  17.00        2 R: 401
 10    128 Zamojska Ewelina 93      UKS Siódemka Rumia   G14G14006        886312  19.00        2 R:1072
 11    109 Ścieszko Natalia 93      UKS Orientuś Łódź    E75E75051       7200170  21.00        3 R: 397
 12    133 Morawska Anna 93         UKS Azymut 45 Gdynia G17G17007        502209  23.00        3 R: 234
 13    108 Stankiewicz Agata 94     UKS Orientuś Łódź    E75E75019       7200172  25.00        3 R: 376
 14    293 Kubicka Zuzanna 93       PUKS Młode Orły      W03W03021       2023848  27.00        3 R:  37
 15     48 Polishchuk Mariya 94     WKS Śląsk Wrocław    D95D95008        889179  29.00        3 R:1962
 16    132 Lińska Angelika 93       UKS Azymut 45 Gdynia G17G17059        502202  31.00        3 R:1184
 17    127 Zamojska Angelika 94     UKS Siódemka Rumia   G14G14008        895251  33.00        3 R:1018
 18      5 Szeliga Małgorzata 93    UKS Tukan Iwiny      D23D23005       1394898  35.00        3 R:1177
 19     83 Bartczak Natalia 93      UKS Orientuś Łódź    E75E75020        887239  37.00        3 R: 377
 20    172 Kulczycka Dominika 93    KS Kościelec Chrzanó K48K48008        886349  39.00        3 R: 966
 21    290 Filipczak Jagoda 94      PUKS Młode Orły      W03W03022        412380  41.00        3 R:  20
 
Lista startowa wg kategorii: K21         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     64 Biniecka Małgorzata 87   UKS Azymut Pabianice E71E71063        505002   2.00        1 R: 339
  2    119 Kozieł Marta 92          UKS Siódemka Rumia   G14G14003        895249   4.00        1 R: 949
  3    228 Kobusińska Adrianna 91   WKS Grunwal Poznań   P69P69066        887094   6.00        1 R: 931
  4     40 Lubak Kamila 91          WKS Śląsk Wrocław    D95D95060       2017992   8.00        1 R: 943
  5    404 Dżygado Katarzyna 83     PUKS Młode Orły      W03W03041        305988  10.00        1 R:2363
  6    186 Górska Kinga 89          UMKS Orkan Ostróda   N61N61021       2034196  12.00        1
  7    304 Bartosiak Patrycja 92    KS Spójna Warszawa   W80W80007       2016947  14.00        1
  8    366 Wołek Ewa 68             UNTS Warszawa        W87W87003        412171  16.00        1 R:1208
  9    263 Wysocka Malwina 85       UKS Kometa Gliwice   S28S28008        886617  18.00        1 R: 786
 10    342 Dusza Anna 89            UNTS Warszawa        W87W87022        899026  20.00        1 R:  94
 11    153 Bączek-Motała Barbara 72 WKS Wawel Kraków     K30K30009       2003019  22.00        1 R: 810
 12    358 Piastrouskaya Viyaleta 91UNTS Warszawa        W87W87187        886681  24.00        1 R:2019
 13    158 Dyzio Katarzyna 88       WKS Wawel Kraków     K30K30020        842661  26.00        1 R: 845
 14     73 Pabich Maria 82          UKS Azymut Pabianice E71E71006        553466  28.00        2 R: 330
 15    321 Machowska Weronika 86    UKS OSiR Góra Kalwar W81W81004        886315  30.00        2 R: 483
 16     52 Szubka Barbara 91        WKS Śląsk Wrocław    D95D95058       2016467  32.00        2 R: 723
 17     88 Ewiak Amelia 88          UKS Orientuś Łódź    E75E75001        895242  34.00        2 R: 362
 18    160 Etterle-Biederman Lilianna 73WKS Wawel Kraków     K30K30029        887008  36.00        2 R: 823
 19    207 Klimkowska Hanna 92      LKO Leszno           P40P40002        991794  38.00        2 R:   1
 20    284 Wicha Iwona 87           OK! Sport            W02W02041                40.00        2 R: 485
 21    103 Paszyńska-Ewiak Alicja 87UKS Orientuś Łódź    E75E75003        505003  42.00        3 R: 363
 22    161 Faron Paulina 91         WKS Wawel Kraków     K30K30022        895234  44.00        3 R: 836
 23    343 Gajda Monika 90          UNTS Warszawa        W87W87001        504409  46.00        3 R:  96
 24     89 Ewiak Natalia 92         UKS Orientuś Łódź    E75E75087       7200173  48.00        3 R: 416
 25    344 Górnicka-Antonowicz Anna 68UNTS Warszawa        W87W87024        895015  50.00        3 R:  91
 26     91 Gwóźdź Ewa 90            UKS Orientuś Łódź    E75E75026       7200171  52.00        3 R: 384
 27    347 Kołosińska Jolanta 91    UNTS Warszawa        W87W87009        895014  54.00        3 R: 792
 28    168 Wicha Małgorzata 91      WKS Wawel Kraków     K30K30090        886318  56.00        3 R: 484
 29     11 Depta Monika 70          MKS Paulinum Jelenia D93D93055        888908  58.00        3 R: 165
 30     70 Lajn Daria 89            UKS Azymut Pabianice E71E71002        553469  60.00        3 R: 345
 
Lista startowa wg kategorii: K35         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    281 Sędłak Ewa 74            OK! Sport            W02W02030        412321   1.00          R:2425
  2    351 Mianowska Dorota 74      UNTS Warszawa        W87W87166        412496   3.00          R:2405
  3    333 Kulicka Agata 75         MKS Pogoń            W86W86006        501433   5.00          R:1157
  4    296 Marcinkiewicz-Kajzer Monika 76PUKS Młode Orły      W03W03015       2035276   7.00          R:  26
  5    338 Biolik Agnieszka 77      UNTS Warszawa        W87W87081        871977   9.00          R:2178
 
Lista startowa wg kategorii: K40         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    362 Staszak Anna 70          UNTS Warszawa        W87              981862  11.00         
  2    329 Dura Magdalena 71        MKS Pogoń            W86W86005        501432  13.00          R:1137
  3    220 Nowak Barbara 70         HKS Azymut Mochy     P58P58040        997887  15.00          R:1222
 
Lista startowa wg kategorii: K45         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    356 Parfianowicz Joanna 64   UNTS Warszawa        W87W87017        895011   0.00          R: 100
  2    301 Wańczyk Magdalena 68     PUKS Młode Orły      W03W03040       2035275   2.00          R:1485
  3    157 Dyzio Anna 68            WKS Wawel Kraków     K30              842663   4.00         
  4    369 Wołowczyk Mariola 68     UNTS Warszawa        W87W87031       1393099   6.00          R: 112
 
Lista startowa wg kategorii: K50         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    252 Czerkawska Urszula 63    MUKS Gliwice         S22             2036945  24.00         
  2    134 Morawska Irena 62        UKS Azymut 45 Gdynia G17G17003        886657  26.00          R: 160
  3    225 Hornik Alicja 63         WKS Grunwal Poznań   P69P69025        553475  28.00          R:1296
 
Lista startowa wg kategorii: K55/60      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    375 Krochmal Małgorzata 58   KU AZS WAT Warszawa  W89                5992  20.00          R:  75
  2    130 Czabańska Małgorzata 52  UKS Azymut 45 Gdynia G17G17024        219123  22.00          R: 233
 
Lista startowa wg kategorii: M12         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    303                          PUKS Młode Orły      W03                      48.00         
  2    346 Kołcun Bartłomiej 1      UNTS Warszawa        W87              881835  50.00         
  3    283 Sędłak Michał 3          OK! Sport            W02W02034                52.00          R:2426
  4    405 Grosman Paweł            UKS Azymut Siedliska L01             2048198  54.00         
  5    332 Kubisiak Witold 2        MKS Pogoń            W86              501437  56.00         
  6    383                          UKS Saper            W97                      58.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M14         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    188 Klimkowski Piotr 99      BUKOS                P01P01001       1397524  53.00          R:1604
  2     55 Chmielecki Adam 99       UKS Grom Sokolniki   E11             2048148  55.00         
  3    190 Krawczyk Dariusz 99      BUKOS                P01P01003        889170  57.00          R:1605
  4     68 Kisielewicz Jakub 99     UKS Azymut Pabianice E71E71099        339311  59.00          R:1788
  5    187 Jankowiak Adam 0         BUKOS                P01P01007        889166  61.00          R:2246
  6    239 Kruk Michał 99           UKS Azymut Dębów     R22R22085       2016488  63.00          R:2606
  7    201 Niezgódka Piotr 99       UKS Arkady Raszków   P35P35063       2016198  65.00          R:2072
  8    191 Smektała Marcin 99       BUKOS                P01P01005        889262  67.00          R:1606
  9     58 Musiała Hubert 0         UKS Grom Sokolniki   E11             2048146  69.00          R:2541
 
Lista startowa wg kategorii: M16         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     27 Szymański Kornel 97      MKS Paulinum Jelenia D93D93116        886647   0.00        1 R:1897
  2    184 Węgrzyn Jakub 98         UKS Azymut Siedliska L01L01046       2048189   2.00        1 R:1460
  3    256 Jaroszek Jakub 98        MUKS Gliwice         S22S22035        607807   4.00        1 R:1736
  4      6 Wieczorek Marcin 97      UKS Tukan Iwiny      D23D23021       1396722   6.00        1 R:1739
  5    355 Mossakowski Wojciech 98  UNTS Warszawa        W87W87002        899027   8.00        1 R:1115
  6    262 Lewandowski Patryk 97    UKS Kometa Gliwice   S28S28122        888970  10.00        1 R:1255
  7    360 Sotniczuk Piotr 98       UNTS Warszawa        W87W87044        886670  12.00        1 R:2030
  8    390 Worona Daniel 97         UKS Traper Złocienie Z06Z06094       2050611  14.00        1 R:1427
  9     45 Okarma Jacek 98          WKS Śląsk Wrocław    D95D95104        889176  16.00        1 R:1834
 10    185 Węgrzyn Karol 97         UKS Azymut Siedliska L01L01045       2048193  18.00        1 R:1459
 11    196 Garstka Jakub 98         UKS Arkady Raszków   P35P35037        553473  20.00        1 R:1750
 12    150 Żuraw Wiktor 97          Indywidualnie        INDE11003       2048141  22.00        1 R:2543
 13    209 Szymoniak Tomasz 98      LKO Leszno           P40P40083        424178  24.00        1 R:1988
 14     13 Domagała Marcel 98       MKS Paulinum Jelenia D93D93113       2053633  26.00        1 R:1917
 15    210 Firlej Marek 98          HKS Azymut Mochy     P58P58037        505083  28.00        1 R:1694
 16    173 Legięć Kamil 97          KS Kościelec Chrzanó K48K48010        886348  30.00        1 R: 968
 17    243 Piekło Jakub 97          UKS Azymut Dębów     R22R22071       2015836  32.00        1 R:1993
 18     28 Becmer Damian 97         WKS Śląsk Wrocław    D95D95084        889180  34.00        1 R:2149
 19    250 Jurczyk Maciej 98        UKS Sparta Czyżowice S03S03018       2028220  36.00        1 R:2064
 20     41 Lubak Mateusz 98         WKS Śląsk Wrocław    D95D95102        502205  38.00        1 R:1833
 21     16 Gudowski Maciej 98       MKS Paulinum Jelenia D93D93057       2053617  40.00        1 R:2085
 22     57 Musiała Bartosz 98       UKS Grom Sokolniki   E11E11004       2048143  42.00        1 R:2544
 23    167 Wacyk Filip 97           WKS Wawel Kraków     K30K30062        886340  44.00        1 R:2044
 24    178 Grosman Jan 98           UKS Azymut Siedliska L01L01070       2048175  46.00        1 R:2291
 25    235 Bawor Karol 97           UKS Azymut Dębów     R22R22057       2015829  48.00        1 R:1550
 26    323 Myszkowski Maciej 98     UKS OSiR Góra Kalwar W81W81045        345982  50.00        1 R:1672
 27    181 Nalepko Mateusz 97       UKS Azymut Siedliska L01L01035       2048182  52.00        1 R: 275
 28    116 Boguszewski Mateusz 97   UKS Siódemka Rumia   G14G14034        886306  54.00        2 R:1081
 29    110 Świech Mateusz 98        UKS Orientuś Łódź    E75E75110        412347  56.00        2 R:1721
 30    118 Grzybek Paweł 97         UKS Siódemka Rumia   G14G14033       2043898  58.00        2 R:1080
 31    388 Sawościanik Jakub 98     UKS Traper Złocienie Z06Z06092       1998923  60.00        2 R:1425
 32     76 Siess Grzegorz 98        UKS Azymut Pabianice E71E71090        339312  62.00        2 R:1506
 33    111 Zuchmański Przemysław 98 UKS Orientuś Łódź    E75E75114        895254  64.00        2 R:1724
 34    316 Urbaniak Jerzy 98        KS Spójna Warszawa   W80W80030        886668  66.00        2
 35     25 Stankiewicz Amadeusz 97  MKS Paulinum Jelenia D93D93118       2053614  68.00        2 R:1894
 36    123 Socik Mateusz 98         UKS Siódemka Rumia   G14G14039        895238  70.00        2 R:1670
 37    295 Kwiatkowski Michał 97    PUKS Młode Orły      W03W03010        412118  72.00        2 R:  25
 38    307 Borkowski Maciej 98      KS Spójna Warszawa   W80W80029       2016946  74.00        2
 39     51 Sosenko Szymon 98        WKS Śląsk Wrocław    D95D95106       1401479  76.00        2 R:1575
 40    315 Pryjma Fryderyk 98       KS Spójna Warszawa   W80W80028        888962  78.00        2
 41    359 Rutka Jan 98             UNTS Warszawa        W87W87089        886674  80.00        2 R:2250
 42    247 Borgiel Jarosław 97      UKS ZSZ-Jedynka Jast S01S01015       2032321  82.00        3 R:1766
 43    155 Biederman  Marcin 98     WKS Wawel Kraków     K30K30093        887007  84.00        3 R:1508
 44     20 Lucerski Maciej 97       MKS Paulinum Jelenia D93D93112        886698  86.00        3 R:1908
 45    152 Baran Jan 97             WKS Wawel Kraków     K30K30034        141474  88.00        3 R:1558
 46    387 Sawościanik Adam 97      UKS Traper Złocienie Z06Z06091       1997225  90.00        3 R:1424
 47    370 Wołowczyk Michał 97      UNTS Warszawa        W87W87034       9200094  92.00        3 R: 489
 
Lista startowa wg kategorii: M18         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    208 Kowalski Marcin 95       LKO Leszno           P40P40035        889167   0.00        1 R:1622
  2     72 Marciniak Patryk 95      UKS Azymut Pabianice E71E71031        887224   2.00        1 R: 354
  3    206 Jurdeczka Damian 95      LKO Leszno           P40P40063        889165   4.00        1 R:1384
  4    165 Skorupa Marek 96         WKS Wawel Kraków     K30K30092        502210   6.00        1 R:1439
  5     79 Kacała Mateusz 96        UKS GOK Galewice     E73E73004       2048453   8.00        1 R:1855
  6    163 Kania Adam 96            WKS Wawel Kraków     K30K30031        886336  10.00        1 R:1583
  7    325 Powichrowski Patryk 95   UKS OSiR Góra Kalwar W81W81032        889672  12.00        1 R: 757
  8    179 Kłoczek Szymon 95        UKS Azymut Siedliska L01L01048       2048177  14.00        1 R:1462
  9     17 Hołub Krzysztof 95       MKS Paulinum Jelenia D93D93034       2007557  16.00        1 R:1287
 10    183 Tłuczek Wojciech 96      UKS Azymut Siedliska L01L01038                18.00        1 R: 278
 11    242 Marszałek Patryk 95      UKS Azymut Dębów     R22R22049        886313  20.00        1 R:1360
 12     26 Suwada Kamil 96          MKS Paulinum Jelenia D93D92120       2007554  22.00        1 R:2273
 13    151 Androsov Serhii 95       WKS Wawel Kraków     K30K30048        886335  24.00        1 R:2628
 14    211 Franek Łukasz 96         HKS Azymut Mochy     P58P58061       7200181  26.00        1 R:1949
 15    326 Rosochacki Marek 96      UKS OSiR Góra Kalwar W81W81031        889675  28.00        1 R: 694
 16    117 Deptulski Mateusz 95     UKS Siódemka Rumia   G14G14084       2035193  30.00        1 R:2164
 17    319 Baranowski Mateusz 95    UKS OSiR Góra Kalwar W81W81055        338297  32.00        1 R:1701
 18    124 Socik Sebastian 96       UKS Siódemka Rumia   G14G14024        895248  34.00        2 R:1372
 19    217 Kaczmarek Szymon 95      HKS Azymut Mochy     P58P58035        505084  36.00        2 R: 224
 20    102 Pałka Szymon 96          UKS Orientuś Łódź    E75E75011        887249  38.00        2 R: 370
 21     24 Nowak Maciej 96          MKS Paulinum Jelenia D93D93030       7200189  40.00        2 R:1113
 22    138 Porzycz Zbigniew 96      UKS Azymut 45 Gdynia G17G17014        887217  42.00        2 R:1356
 23     15 Dzioba Mateusz 95        MKS Paulinum Jelenia D93D93012          7200  44.00        3 R:1101
 24    136 Piotrowski Radosław 96   UKS Azymut 45 Gdynia G17G17054        886659  46.00        3 R:1625
 25    107 Rzeńca Krzysztof 96      UKS Orientuś Łódź    E75E75116       7200168  48.00        3 R:1725
 26    198 Kaczocha Przemysław 96   UKS Arkady Raszków   P35P35051        895232  50.00        3 R:1568
 27    396 Szuryga Bartosz 95       MKS Start Lublin     L45L45015        887415  52.00        3 R:1090
 28    126 Wiśniewski Łukasz 96     UKS Siódemka Rumia   G14G14030       2043883  54.00        3 R:1079
 29    162 Garbacik Michał 95       WKS Wawel Kraków     K30K30089        895237  56.00        3 R:1584
 30    320 Konarzewski Sebastian 95 UKS OSiR Góra Kalwar W81W81025        889264  58.00        3 R: 695
 31    129 Zamojski Paweł 95        UKS Siódemka Rumia   G14G14007        502203  60.00        3 R:1073
 32     65 Ciekański Mateusz 95     UKS Azymut Pabianice E71E71032        887252  62.00        3 R: 357
 33      4 Szeliga Bartosz 96       UKS Tukan Iwiny      D23D23024       1396721  64.00        3 R:1741
 34    335 Anc Kamil 95             UNTS Warszawa        W87W87036        899030  66.00        3 R:  88
 35     47 Podsiadły Mateusz 95     WKS Śląsk Wrocław    D95D95076        889183  68.00        3 R:1337
 36    367 Wołowczyk Krzysztof 95   UNTS Warszawa        W87W87033       9200095  70.00        3 R: 488
 
Lista startowa wg kategorii: M20         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    257 Jaroszek radosław 94     MUKS Gliwice         S22              424267  62.00        1 R:1494
  2    182 Niedźwiecki Patryk 93    UKS Azymut Siedliska L01L01022       2048185  64.00        1 R: 282
  3    205 Dubicki Mikołaj 94       LKO Leszno           P40P40009        991798  66.00        1 R: 490
  4    318 Zalewski Kasper 94       KS Spójna Warszawa   W80W80019       2016944  68.00        1
  5     97 Kordala Michał 94        UKS Orientuś Łódź    E75E75024       7200175  70.00        2 R:1352
  6    297 Prasał Jakub 93          PUKS Młode Orły      W03W03005       2023858  72.00        2 R:  31
  7    312 Nowak Bartłomiej 93      KS Spójna Warszawa   W80W80016       2023846  74.00        2
  8    300 Szmulkowski Adam 93      PUKS Młode Orły      W03W03004       2023845  76.00        3 R:  17
  9    324 Owczarek Rafał 93        UKS OSiR Góra Kalwar W81W81010       2023842  78.00        3 R: 955
 10     36 Iwaszczyszyn Joachim 94  WKS Śląsk Wrocław    D95D95074       2018699  80.00        3 R:1342
 11     94 Jasiński Witold 94       UKS Orientuś Łódź    E75E75084       7200164  82.00        3 R: 414
 12    289 Dudek Wojciech 94        PUKS Młode Orły      W03W03032       2007556  84.00        3 R:1171
 13    357 Parfianowicz Piotr 94    UNTS Warszawa        W87W87027        842659  86.00        3 R: 102
 14     46 Ostój Piotr 94           WKS Śląsk Wrocław    D95D95073       2016462  88.00        3 R:1334
 15    120 Niewiedziała Robert 93   UKS Siódemka Rumia   G14G14016       1390881  90.00        3 R:1021
 16    202 Bolewicz Patryk 94       LKO Leszno           P40P40011        991799  92.00        3 R: 491
 17    251 Jurczyk Tomasz 94        UKS Sparta Czyżowice S03S03001        889265  94.00        3 R:1936
 18    311 Majewski Igor 93         KS Spójna Warszawa   W80W80022       2023859  96.00        3
 
Lista startowa wg kategorii: M21         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
