Class start list 01.05.2016 10:50:31
O-Games 2016 2.etap
===Podkarpacki OZOS====================================================Orienteering Organiser 2013===
Class start list: K10 0.0km 0m 10k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 0.00
2 [10] POLEWKA Julianna'2006 UKS Kometa S28 2461 2021377 1.00
3 [5] MIANOWSKA Anotnina'2007 UNTS-W87 W87 3554 1408261 2.00
4 [11] SŁOŃSKA Antonina'2007 WKS Wawel-K30 K30 3190 2074453 3.00
5 [4] KLECHA Weronika'2007 HKS Azymut-P58 P58 3585 346006 4.00
6 [8] NIESSNER Pola'2007 WKS Wawel-K30 K30 3651 886347 5.00
7 [7] MUREK Emilia'2006 HKS Azymut-P58 P58 3265 345981 6.00
8 [2] CHABIERA Filomena'2007 UNTS-W87 W87 1408271 7.00
9 [1] BANASIAK Anna'2006 MKS MOS Wrocław D92 2912 9992006 8.00
10 Vakant 9.00
11 [12] WEJTKO Diana'2007 UMKS Kwidzyn-G03 G03 219530 10.00
12 [3] GOLINOWSKA Aleksandra'2006 HKS Azymut-P58 P58 3269 423090 11.00
Class start list: K12 0.0km 0m 13k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [32] MULLER Iga'2005 UMKS Kwidzyn-G03 G03 2764 2077835 22.00
2 [30] MICHALEWICZ Alicja'2005 HKS Azymut-P58 P58 3261 345991 23.00
3 [14] BANASIAK Joanna'2004 MKS MOS Wrocław D92 2221 9992004 24.00
4 [22] DREIER Anna'2005 HKS Azymut-P58 P58 3256 412417 25.00
5 [21] DRAB Natalia'2004 MKS MOS Wrocław D92 3690 2067728 26.00
6 [19] DOBROŚ Aleksandra'2004 UKS Arkady-P35 P35 3060 553465 27.00
7 [15] BAR Weronika'2004 MKS MOS Wrocław D92 3691 2067733 28.00
8 [38] WALKOWIAK Weronika'2004 HKS Azymut-P58 P58 3583 412420 29.00
9 [28] KĘDZIOR Alicja'2005 UMKS Kwidzyn-G03 G03 3563 30.00
10 [36] SPŁAWSKA Natalia'2004 HKS Azymut-P58 P58 3582 412402 31.00
11 [39] WINIARSKA Kaja'2004 MKS MOS Wrocław D92 3684 2016287 32.00
12 [26] KARKUT Estera'2005 HKS Azymut-P58 P58 3259 346010 33.00
13 [23] GIELEC Julia'2005 UKS Orientuś Łódź E75 3047 412188 34.00
14 [13] BALA Julia'2004 MKS MOS Wrocław D92 2957 501440 35.00
15 [33] PERFIKOWSKA Hanna'2004 UMKS Kwidzyn-G03 G03 3363 2077834 36.00
16 [37] SZYMAŃSKA Weronika'2004 HKS Azymut-P58 P58 3490 412421 37.00
17 [18] CIELUCH Patrycja'2004 UKS Arkady-P35 P35 2016207 38.00
18 [29] ŁAGODA Zofia'2004 MKS MOS Wrocław D92 3282 2057135 39.00
19 [34] RAJCA Luiza'2004 KS Kościelec Chrzanó K48 2867 412140 40.00
20 [35] SIENICZ Klaudia'2004 MKS MOS Wrocław D92 3683 2016293 41.00
21 [31] MIŚ Weronika'2004 HKS Azymut-P58 P58 3577 345985 42.00
22 [20] DRAB Katarzyna'2005 MKS MOS Wrocław D92 3689 2067734 43.00
Class start list: K14 0.0km 0m 14k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [57] NOWAK Maria'2003 KS Hades P01 2922 2067839 56.00
2 [64] PRZYGODA Klaudia UKS Arkady-P35 P35 3058 553472 57.00
3 [56] NITSCH Aleksandra'2003 UNTS-W87 W87 2409 2043886 58.00
4 [42] BLOCK Amelia'2002 UKS Orientuś Łódź E75 2132 7200171 59.00
5 [54] MAZUREK Joanna'2003 MKS MOS Wrocław D92 2222 2016294 60.00
6 [62] PLUTA Aleksandra'2003 UKS Arkady-P35 P35 2507 2016202 61.00
7 [59] PAPIEŻ Izabela'2002 HKS Azymut-P58 P58 2678 505083 62.00
8 [75] ZAHUT Roni'2002 ASA Tel Aviv O-Club Y02 2079988 63.00
9 [46] GIELEC Zuzanna'2002 UKS Orientuś Łódź E75 3046 412347 64.00
10 [52] KREMPIŃSKA Julia'2003 UKS Azymut Pabianice E71 2651 1260703 65.00
11 [41] BERLIŃSKA Paulina'2003 UKS Orientuś Łódź E75 3503 339271 66.00
12 [55] MOSKAL Zuzanna'2002 UKS Siódemka-G14 G14 2117 887227 67.00
13 [58] PABICH Adrianna'2002 HKS Azymut-P58 P58 3486 997823 68.00
14 [78] ŻUREK Marta'2002 UKS Siódemka-G14 G14 2116 895251 69.00
15 [53] LEŚNICKA Agnieszka'2002 UKS Azymut Dębów-R22 R22 2611 7203702 70.00
16 [71] SZAFRAN Wiktoria' MKS MOS Wrocław D92 2057132 71.00
17 [65] PUDLIS Natalia'2002 UMKS Kwidzyn-G03 G03 2623 2067687 72.00
18 [40] BECMER Aleksandra'2002 MKS MOS Wrocław D92 1981 2016295 73.00
19 [48] GRUSZCZYŃSKA Zuzanna'2003 UKS Arkady-P35 P35 3057 2016209 74.00
20 [76] ZAJĄC Magdalena'2002 HKS Azymut-P58 P58 2384 842660 75.00
21 [43] BORKOWSKA Monika'2003 KS Spójnia Warszawa W80 3505 2016941 76.00
22 [50] HASIURA Anna'2003 MKS Metalowiec Łódź E17 2999 2048181 77.00
23 [63] POLEWKA Aleksandra'2002 UKS Kometa S28 2462 682424 78.00
24 [45] CHABIERA Lena'2003 UNTS-W87 W87 2391 1408272 79.00
25 [67] SALONEN Venla'2002 Helsingin Suunnistaj Y01 442835 80.00
26 [69] SÓJKA Wiktoria'2003 UKS Arkady-P35 P35 3056 2016208 81.00
27 [66] SADZIKOWSKA Magdalena'2003 KOS BnO-Z01 Z01 3453 2090689 82.00
28 [47] GOLA Martyna'2003 UKS Orientuś Łódź E75 3048 412473 83.00
29 [60] PESTA Anna'2003 UKS Azymut 45-G17 G17 2741 502202 84.00
30 [51] KĘDZIERSKA Nadia'2002 HKS Azymut-P58 P58 2377 997887 85.00
31 [74] WÓJCIK Natalia'2002 WKS Wawel-K30 K30 2992 1411019 86.00
32 [61] PIWOWAR Lidia'2002 HKS Azymut-P58 P58 2374 997853 87.00
33 [77] ZIĘTEK Aleksandra'2003 UKS Arkady-P35 P35 3055 2016210 88.00
34 [44] BRZEZIŃSKA Maja'2002 HKS Azymut-P58 P58 2375 412414 89.00
35 [68] SŁOŃSKA Zofia'2002 WKS Wawel-K30 K30 3191 2077837 90.00
Class start list: K16 0.0km 0m 16k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [81] CIESIÓŁKA Katarzyna'2000 WKS Śląsk-D95 D95 1827 9201008 1.00
2 [83] DEYNA Natalia'2001 UMKS Kwidzyn-G03 G03 2622 2067685 30.00
3 [93] MELZER Zofia'2001 UKS Siódemka-G14 G14 2114 2043898 31.00
4 [79] BIEDERMAN Adrianna'2000 WKS Wawel-K30 K30 1509 887006 32.00
5 [91] KOWAL Natalia'2001 KS Kościelec Chrzanó K48 2062 886343 33.00
6 [85] FILIPCZAK Natalia'2000 PUKS Młode Orły-W03 W03 1927 2048209 34.00
7 [109] SZUBA Natalia'2001 UMKS Kwidzyn-G03 G03 2624 2067684 35.00
8 [104] SEIDEL Jagoda'2001 HKS Azymut-P58 P58 2175 7200192 36.00
9 [99] POLJANSEK Nika'2000 Team Slovenia Y04 1398929 37.00
10 [88] GŁOWACZ Julia'2000 indywidualnie X00 1110200 38.00
11 [97] OLSZANKA Gabriela'2001 KS OK!Sport-W02 W02 2427 412327 39.00
12 [86] GARBACIK Maja'2000 WKS Wawel-K30 K30 1585 886359 40.00
13 [106] STANEK Amanda'2001 HKS Azymut-P58 P58 3489 412422 41.00
14 [103] RYABCEVA Marianna'2001 OC Silwan Liuks Y05 1729111 42.00
15 [105] SPŁAWSKA Sylwia'2001 HKS Azymut-P58 P58 3488 412403 43.00
16 [80] BIELECKA Aleksandra'2000 UKS Siódemka-G14 G14 2163 9101842 44.00
17 [95] NIEZGÓDKA Dominika'2001 UKS Arkady-P35 P35 2504 2016199 45.00
18 [84] DZIERWA Hanna'2001 KS Kościelec Chrzanó K48 2057 46.00
19 [87] GĄSIENICA-SAMEK Zofia'2001 UNTS-W87 W87 2397 1408269 47.00
20 [101] ROSOCHACKA Karolina'2000 UKS OSiR-W81 W81 2205 886318 48.00
21 [98] PLUTA Magdalena'2000 UKS Arkady-P35 P35 2502 2016200 49.00
22 [100] PROGA Agnieszka'2000 UKS Orientuś Łódź E75 2759 7200172 50.00
23 [96] OHLASZENY Zuzanna'2001 KS Kościelec Chrzanó K48 2059 412596 51.00
24 [89] JURCZYK Marta'2000 UKS Sparta Czyżowice S03 2052 2028219 52.00
25 [108] SUSEK Julia'2001 KS OK!Sport-W02 W02 2890 7010626 53.00
26 [90] KALKSTEIN Bar'2000 Hasharon O-Club Y03 2071281 54.00
27 [102] RUDA Natalia'2001 UKS Arkady-P35 P35 2804 2016206 55.00
28 [82] DEPTULSKA Maria'2000 UKS Siódemka-G14 G14 2366 9102639 56.00
29 [92] KOZŁOWSKA Maria'2001 UKS Patria-K31 K31 2270 2021372 57.00
30 [111] URBAŃCZYK Aleksandra'2001 KS Kościelec Chrzanó K48 2354 412500 58.00
31 [94] MIANOWSKA Julia'2001 UNTS-W87 W87 2096 886685 59.00
32 [110] TOPÓR Magdalena'2001 WKS Wawel-K30 K30 2935 1407898 60.00
33 [107] STASZAK Alicja'2001 UNTS-W87 W87 2136 1111777 61.00
34 [] URBANIAK Alicja KS Spójnia Warszawa W80 2016948 62.00
Class start list: K18 0.0km 0m 18k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [121] KOSTRZEWSKA Justyna'1998 WKS Śląsk-D95 D95 2046 7203700 2.00
2 [114] CYCH Agnieszka'1999 WKS Śląsk-D95 D95 2099 1399031 4.00
3 [125] MĄDRA Paulina'1998 WKS Śląsk-D95 D95 1831 7203699 6.00
4 [120] GROBELNA Kamila'1998 WKS Śląsk-D95 D95 1829 895002 8.00
5 [124] LISTEK Marta'1999 WKS Wawel-K30 K30 1530 886342 64.00
6 [115] CZEPIEL Sylwia'1998 UKS Azymut Dębów-R22 R22 2038 886653 65.00
7 [118] GALLA Zofia'1998 HKS Azymut-P58 P58 1539 8636185 67.00
8 [127] MURAWSKA Marta'1998 HKS Azymut-P58 P58 3255 8636184 69.00
9 [126] MORAWSKA Zuzanna'1999 UKS Azymut 45-G17 G17 1627 886667 71.00
10 [129] SEIDEL Julia'1999 HKS Azymut-P58 P58 1696 8636183 72.00
11 [119] GANTAR Lara'1998 Team Slovenia Y04 2077619 73.00
12 [123] KREFT Oliwia'1999 UKS Siódemka-G14 G14 2203 1410953 74.00
13 [112] BONAT Julia'1998 KS Spójnia Warszawa W80 1737 2016943 75.00
14 [128] RAVNIKAR Monika'1998 Team Slovenia Y04 9002007 76.00
15 [117] FORTUNIAK Weronika'1998 UKS Orientuś Łódź E75 2836 895254 77.00
16 [130] WZIĘTEK Barbara'1998 WKS Wawel-K30 K30 2150 886333 78.00
17 [122] KOZŁOWSKA Wiktoria'1999 UKS Patria-K31 K31 2269 345998 79.00
18 [116] DAWIDOWSKA Natalia'1999 UKS Siódemka-G14 G14 2202 886308 80.00
Class start list: K20 0.0km 0m 18k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [131] CYCH Weronika'1996 WKS Śląsk-D95 D95 1586 504041 10.00
2 [133] GORCZYCA Maria'1997 WKS Grunwald P69 2971 2067844 82.00
3 [137] MORAWSKA Maja'1996 UKS Azymut 45-G17 G17 1376 7204094 83.00
4 [135] JANKOWSKA Joanna'1996 MKS Paulinum-D93 D93 1278 2028217 84.00
5 [136] MATYBA Anna'1963 WKS Grunwald P69 1569 887091 85.00
6 [134] IZYDORCZYK Urszula'1996 MKS Paulinum-D93 D93 2600 886699 86.00
7 [132] DOMINIAK Dagmara'1997 PUKS Młode Orły-W03 W03 932 7205367 87.00
8 [138] NIKITCZENKO Natasza'1997 UKS Orientuś Łódź E75 3250 887239 88.00
9 [140] WYLEŻOŁ Dominika'1997 MKS Paulinum-D93 D93 3346 54094 89.00
10 [139] WAŃCZYK Zuzanna'1997 PUKS Młode Orły-W03 W03 1664 1396729 90.00
Class start list: K21 0.0km 0m 18k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [151] EWIAK-PASZYŃSKA Alicja'1987 UKS Orientuś Łódź E75 363 505003 0.00
2 [152] GORDON Diana'1990 KU AZS WAT Warszawa W89 2348 7160890 1.00
3 [154] GÓRSKA Kinga'1989 UMKS ORKAN-N61 N61 747 2034196 2.00
4 [177] PORZYCZ Agnieszka'1984 UKS Siódemka-G14 G14 1626 842655 3.00
5 [159] KAŹMIERCZAK Aneta'1995 UKS Orientuś Łódź E75 413 7200161 4.00
6 [174] OLIINYK Alona'0 WKS Wawel-K30 K30 3652 1391362 5.00
7 [155] HARJU Venla' Finland Y06 552460 6.00
8 [171] MYKHAILOVA Natalia'1982 Odessa Team Y08 7437111 7.00
9 [153] GÓRNICKA-ANTONOWICZ Anna'1968 UNTS-W87 W87 91 1408257 8.00
10 [163] KOZIOŁEK Julia'1984 Indywidualnie 000 722 2016466 9.00
11 [169] MIŚKIEWICZ Martyna'1989 KS OK!Sport-W02 W02 2434 7200382 10.00
12 [170] MORAWSKA Anna'1993 UKS Azymut 45-G17 G17 234 502209 11.00
13 [146] BINIECKA Małgorzata'1987 UKS Azymut Pabianice E71 339 505002 12.00
14 [172] NERADOVA Alena'1985 KOB Litvinov Y09 886283 13.00
15 [158] KASKINEN Mira' Finland Y06 1009773 14.00
16 [180] SIESS Małgorzata'1995 UKS Azymut Pabianice E71 1498 887236 15.00
17 [143] 7 Fin'1995 Finland Y06 253468 16.00
18 [176] PIASTROUSKAYA Viyaleta'1991 UNTS-W87 W87 2019 886681 17.00
19 [161] KIVELA Sanni' Finland Y06 1404050 18.00
20 [148] DEPTA Monika'1970 MKS Paulinum-D93 D93 165 7777773 19.00
21 [142] 6 Fin '1995 Finland Y06 253477 20.00
22 Vakant UNTS-W87 W87 ` 21.00
23 [160] KINNI Saila' Finland Y06 1009785 22.00
24 [147] CZAJKA Izabela'1982 KS OK!Sport-W02 W02 2891 2077799 23.00
25 [186] WIERCIŃSKA Anna'1988 MKS Metalowiec Łódź E17 2670 2067726 24.00
26 [165] KULCZYCKA-WÓJCIK Dominika'1993 KS Kościelec Chrzanó K48 966 886349 25.00
27 [156] KALATA Agnieszka'1989 MKS Paulinum-D93 D93 412111 26.00
28 [188] ŻEBROWSKA Barbara'1995 UNTS-W87 W87 1481 1407619 27.00
29 [173] NIITTYNEN Miia' Finland Y06 1009774 28.00
30 [150] DYZIO Katarzyna'1988 WKS Wawel-K30 K30 845 842661 29.00
31 [179] ROMANOVA Polina'1993 OC Silwan Liuks Y05 254852 30.00
32 [157] KALINICHENKO Ganna'1987 Nash Club Y07 515305 31.00
33 [145] ANTTONEN Sari' Finland Y06 1009783 32.00
34 [184] WASZCZUK Aleksandra'1995 UKS Traper-Z06 Z06 328 9101308 33.00
35 [162] KONKOL-KLIMCZAK Wioletta'1980 UKS Siódemka-G14 G14 1990 502207 34.00
36 [166] KULIKOVA Olga'1988 Nash Club Y07 895120 35.00
37 [175] PABICH Maria'1982 UKS Azymut Pabianice E71 330 553466 36.00
38 [185] WIELEBA Marlena'1988 GKS Luzino-G27 G27 167 2015825 37.00
39 [167] KUŹBA Justyna'1994 UKS Siódemka-G14 G14 1349 9101307 38.00
40 [178] PUUSEPP Liisa'1991 OK Voru Y10 1404454 39.00
41 [144] 8 Fin'1995 Finland Y06 253974 40.00
42 [164] KRUCZEK Anna'1985 WKS Śląsk-D95 D95 2067823 41.00
43 [141] 5 Fin'1995 Finland Y06 2067831 42.00
44 [182] SUNDQVIST Elin'1991 Tullinge SK Y11 910908 43.00
45 [181] SOBCZAK Izabela' HKS Azymut-P58 P58 2061720 44.00
46 [168] MICHAŁEK Daria'1995 KU AZS UMCS L01 1754 1481995 45.00
Class start list: K35 0.0km 0m 18k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [193] PŁYTNIK Anna'1977 KOS BnO-Z01 Z01 3669 9201335 47.00
2 [195] VARYGA Olga'1975 Korshunyata Y12 7200093 48.00
3 [194] ŚLIWCZYŃSKA Ilona'1978 indywidualnie X00 2347 7121278 49.00
4 [191] GOLINOWSKA Elżbieta'1980 HKS Azymut-P58 P58 3675 346009 50.00
5 [190] BULTROWICZ Agnieszka'1977 KS Hades P01 944 2067841 51.00
6 [192] PATEREK Honorata'1974 HKS Azymut-P58 P58 193 423083 52.00
7 [196] ZBROJA-NOWAK Justyna'1980 KS Hades P01 915 2067838 53.00
Class start list: K40 0.0km 0m 17k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [203] SŁOŃSKA Bogusława'1976 WKS Wawel-K30 K30 3655 1414200 39.00
2 [205] WŁODARCZYK Anna Maria'1975 MKS Paulinum-D93 D93 1122 1401460 40.00
3 [200] NITSCH Joanna'1973 UNTS-W87 W87 2407 2043896 41.00
4 [204] SPILISZEWSKA Róża'1973 KS Artemis Wrocław D91 2146 412206 42.00
5 [199] MIANOWSKA Dorota'1974 UNTS-W87 W87 2405 1408260 43.00
6 [198] KONC Katarzyna'1975 UKS Azymut Pabianice E71 2953 7202778 44.00
7 [202] SALONEN Heidi'1972 Helsingin Suunnistaj Y01 1393105 45.00
8 [201] RYCERSKA Marzena'1975 KS Artemis Wrocław D91 1308 361841 46.00
Class start list: K45 0.0km 0m 16k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [215] STASZAK Anna'1970 UNTS-W87 W87 2418 981862 24.00
2 [211] MIKHEEVA Nina'1969 SPLAV - X-race.info Y14 504170 25.00
3 [207] DURA Magdalena'1971 WKS Śląsk-D95 D95 2067829 26.00
4 [208] DYZIO Anna'1968 WKS Wawel-K30 K30 3433 886654 27.00
5 [217] WOŁEK Ewa'1968 UNTS-W87 W87 1208 886676 28.00
6 [212] NOWAK Barbara'1970 HKS Azymut-P58 P58 1222 997889 29.00
7 [213] POLEWKA Beata'1971 UKS Kometa S28 2460 2016952 30.00
8 [206] BUGAJ Teresa'1968 WKS Wawel-K30 K30 3313 413356 31.00
9 [214] POLJANSEK Marjanca'1970 Team Slovenia Y04 406854 32.00
10 [209] GORCZYCA Magdalena'1971 KS Hades P01 3306 2067842 33.00
11 [197] DEPTULSKA Agnieszka'1971 UKS Siódemka-G14 G14 2367 9102637 34.00
12 [218] WOŁOWCZYK Mariola'1968 UNTS-W87 W87 112 1393099 35.00
13 [210] GUDRUN Eschlboeck'1968 Naturfreunde Linz, A Y13 5458 36.00
14 [219] WYSOCKA Joanna'1971 WKS Śląsk-D95 D95 1400 2016298 37.00
15 [216] TRYKOZKO Urszula'1969 Team 360 Stopni W60 2691 900424 38.00
16 NADERA Agata CX80 CX ` 2048187 39.00
Class start list: K50 0.0km 0m 16k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [225] WOŁEK Małgorzata'1966 UNTS-W87 W87 3556 1408259 85.00
2 [220] CZERKAWSKA Urszula'1962 Indywidualnie Śląski S00 1495 2036945 86.00
3 [223] KYMÄLÄINEN Maritta'1963 Tampereen Pyrintö Y16 411693 87.00
4 [222] HORNIK Alicja'1963 WKS Grunwald P69 1296 553475 88.00
5 [224] SOCHOROVA Hana'1962 SKOB Havirov Y17 HAV6 52943 89.00
6 [221] DENISOVA Natallia'1962 KSO "Belaya Rus" Y15 250541 90.00
Class start list: K55 0.0km 0m 14k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [227] DEREDOS Nina'1961 UKS Orientuś Łódź E75 3248 412375 15.00
2 [232] OPPLIGERLEIBUNDGUT Elisabeth'1960 OLV Hindelbank Y20 1406122 16.00
3 [235] WYSOCKA Jolanta'1956 UKS Kometa S28 2181 886619 17.00
4 [233] SOLOVEVA Elena'1958 OK Kaliningrad Y19 2055111 18.00
5 [226] BIZIUK Halina'1957 UMKS ORKAN-N61 N61 1154 413381 19.00
6 [230] MOVKO Marina'1960 OK Kaliningrad Y19 2300540 20.00
7 [231] NIKITSINA Tatsiana'1957 KSO "Belaya Rus" Y15 222498 21.00
8 [229] MIROSHNICHENKO Elena'1959 OK Kaliningrad Y19 2055103 22.00
9 [234] SUNDQVIST Anna-Karin'1961 Tullinge SK Y11 8630840 23.00
Class start list: K60 0.0km 0m 12k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [239] OLBRYCHT Anna'1956 Indywidualnie Mazows W00 229 412377 11.00
2 [237] LAZAREVA Natalia'1955 OK Kaliningrad Y19 2055107 12.00
3 [238] NIEMI Tuire'1954 Tampereen Pyrintö Y16 1201086 13.00
4 [240] SMIRNOVA Natalia'1956 OK Kaliningrad Y19 2011565 14.00
Class start list: K65 0.0km 0m 12k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [244] TRZPIL Danuta'1951 KS OK!Sport-W02 W02 412311 86.00
2 [241] FRANSSON Gun-Britt'1948 Emmaboda Verda OK Y22 1572001 87.00
3 [243] SEMUCHINA Galina'1951 OK Kaliningrad Y19 2055106 88.00
4 [242] PAHLSTORP Monica'1947 Emmaboda Verda OK Y22 444608 89.00
Class start list: M10 0.0km 0m 10k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [593] MARTSINIV Lev'2007 Nash Club Y07 1300203 11.00
2 [245] BULTROWICZ Tymoteusz'2006 KS Hades P01 3700 2067833 12.00
3 [250] KREMPIŃSKI Franciszek'2007 UKS Azymut Pabianice E71 3559 2061725 13.00
4 [248] GLINOWSKI Piotr'2007 HKS Azymut-P58 P58 346002 14.00
5 [254] SŁOMCZYŃSKI Filip'2007 UKS Orientuś Łódź E75 339277 15.00
6 [249] KOTKOWIAK Bartosz'2006 KOS BnO-Z01 Z01 3664 9201343 16.00
7 [247] GĄSIENICA-SAMEK Adam'2006 UNTS-W87 W87 2573 4714508 17.00
8 [253] MICHALCZAK Paweł'2006 HKS Azymut-P58 P58 2372 423086 18.00
9 [246] CHACHURSKI Mieszko'2007 UNTS-W87 W87 64950 19.00
10 [251] KURZYP Michał'2006 MKS MOS Wrocław D92 3271 2057139 20.00
11 [252] LAZAREV Igor'2006 OK Kaliningrad Y19 2011577 21.00
12 [632] DIDORENKO Misha'2006 Korshunyata Y12 1407062 22.00
13 KOCIUBA Wiktor MKS MOS Wrocław D92 2057136 23.00
Class start list: M12 0.0km 0m 14k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [258] BALA Tymoteusz'2004 MKS MOS Wrocław D92 2958 501438 44.00
2 [257] ANTONOWICZ Jan'2005 UNTS-W87 W87 2385 886672 45.00
3 [269] OTWIASKA Tymoteusz'2005 UKS Arkady-P35 P35 338243 46.00
4 [277] WÓJTOWICZ Krzysztof'2004 UNTS-W87 W87 3174 886671 47.00
5 [268] MURAWSKI Sylwester'2004 MKS MOS Wrocław D92 3692 2067721 48.00
6 [276] WÓJCIK Paweł'2005 WKS Wawel-K30 K30 2991 1415144 49.00
7 [274] WILK Wiktor'2004 UMKS Kwidzyn-G03 G03 3362 2090690 50.00
8 [270] PAWŁOWSKI Leon'2005 KOS BnO-Z01 Z01 3451 9201348 51.00
9 [259] BIENIEK Maksym'2004 UKS Arkady-P35 P35 2704 2016193 52.00
10 [261] CZYŃSKI Miłosz'2004 KOS BnO-Z01 Z01 3443 9201349 53.00
11 [272] SZCZĘSNY Michał'2005 UKS Arkady-P35 P35 338245 54.00
12 [264] KOTKOWIAK Piotr'2004 KOS BnO-Z01 Z01 3665 9201342 55.00
13 [260] CUPRYŚ Amadeusz'2005 HKS Azymut-P58 P58 2897 423073 56.00
14 [273] VLASIUK Yaroslav'2004 KOS BnO-Z01 Z01 3674 9201346 57.00
15 [262] GODEK Damian'2004 MKS MOS Wrocław D92 3682 2016291 58.00
16 [266] LISIAK Adam'2005 UKS Orientuś Łódź E75 3049 412121 59.00
17 [267] MULLER Wiktor'2004 UMKS Kwidzyn-G03 G03 2578 2067683 60.00
18 [275] WOŁEK Stanisław'2004 UNTS-W87 W87 3557 1414199 61.00
19 [271] SOLIWODA Mateusz'2004 UMKS Kwidzyn-G03 G03 2087498 62.00
20 [633] KASAŁKA Kacper HKS Azymut-P58 P58 412180 63.00
Class start list: M14 0.0km 0m 13k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [294] KONDYS Jakub'2002 KOS BnO-Z01 Z01 3663 9201334 0.00
2 [308] TOBOREK Jakub'2003 MKS MOS Wrocław D92 2141 2016284 1.00
3 [302] PATEREK Mikołaj'2003 HKS Azymut-P58 P58 2376 505084 2.00
4 [304] SALWIŃSKI Jan'2003 WKS Wawel-K30 K30 2615 3.00
5 [293] KACZOCHA Szymon'2003 UKS Arkady-P35 P35 3063 2016191 4.00
6 [300] NUSSBAUM Nadav'2002 Hasharon O-Club Y03 2071093 5.00
7 [288] GROBELNY Alex'2002 HKS Azymut-P58 P58 2566 505082 6.00
8 [279] ANDRZEJCZAK Maciej'2002 UKS Azymut Pabianice E71 2192 887252 7.00
9 [287] GÓRSKI Szymon'2002 UMKS Kwidzyn-G03 G03 2886 2048175 8.00
10 [282] BARTOS Zbigniew'2003 UKS Orientuś Łódź E75 2127 339274 9.00
11 [289] GROCHALSKI Bartosz'2002 UMKS Kwidzyn-G03 G03 3044 2090699 10.00
12 [290] GRZEGORCZYK Mateusz'2002 KOS BnO-Z01 Z01 3447 9201337 11.00
13 [292] JOŃCZY Jakub'2003 MKS Paulinum-D93 D93 3104 7200176 12.00
14 [301] OLSZEWSKI Bartłomiej'2002 UNTS-W87 W87 2572 1403087 13.00
15 [297] LENARTOWICZ Kamil'2002 MKS MOS Wrocław D92 3273 2016281 14.00
16 [286] GĄSIOR Rafał'2002 UMKS Kwidzyn-G03 G03 3361 2098697 15.00
17 [306] SŁOMCZYŃSKI Ignacy'2003 UKS Orientuś Łódź E75 2837 339273 16.00
18 [295] KULA Mateusz'2003 KOS BnO-Z01 Z01 3666 1995097 17.00
19 [296] KURZYP Stanisław'2002 MKS MOS Wrocław D92 2225 2057140 18.00
20 [280] BACZULIS Miłosz'2002 KOS BnO-Z01 Z01 3441 9201347 19.00
21 [303] PLEZIA Mikołaj'2003 MKS MOS Wrocław D92 3279 2057134 20.00
22 [299] MICHALAK Hubert'2002 UKS Arkady-P35 P35 2705 2037831 21.00
23 [305] SĘDŁAK Michał'2003 KS OK!Sport-W02 W02 2426 981641 22.00
24 [291] ISRAELI Omer'2002 ASA Tel Aviv O-Club Y02 2071218 23.00
25 [281] BARAŃSKI Daniel'2002 MKS MOS Wrocław D92 2920 2016285 24.00
26 [309] YASUR Rotem'2002 Emek Izrael O-Club Y23 2071042 25.00
27 [307] SZTRANEK Jan'2003 UKS Azymut Pabianice E71 2653 1407621 26.00
28 [298] ŁAGODA Franciszek'2003 MKS MOS Wrocław D92 3281 2057137 27.00
29 [283] BIERNAT Michał'2002 KOS BnO-Z01 Z01 3442 9201344 28.00
30 [310] ŻYCZKOWSKI Jakub'2002 UKS Siódemka-G14 G14 2530 219166 29.00
31 [] SŁOMA Kacper UKS Azymut Dębów-R22 R22 3003 886307 30.00
32 31.00
33 CYCH Mikołaj
34 CYCH Maksymilian
Class start list: M16 0.0km 0m 19k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 [323] KRAWCZYŃSKI Mikołaj'2000 WKS Śląsk-D95 D95 2226 504029 3.00
2 [318] EPHRATH Alon'2001 Lev Hasharon O-Club Y24 7203876 31.00
3 [347] ŻURKIEWICZ Krzysztof'2001 UKS Arkady-P35 P35 2497 2016205 32.00
4 [316] DEREDOS Bruno'2001 UKS Orientuś Łódź E75 2839 887238 33.00
5 [328] NITSCH Tomasz(Jr.)'2000 UNTS-W87 W87 2408 2043885 34.00
6 [331] PETERSBURSKI Krystian'2001 KOS BnO-Z01 Z01 3452 9201345 35.00
7 [317] EINDAR Matan'2001 Lev Hasharon O-Club Y24 2071268 36.00
8 [338] ŻUKIEWICZ Grzegorz MKS Paulinum-D93 D93 2816 2053633 37.00
