Końcowe wyniki zawodów                                                                2015-06-01 16:34:18
                                Mistrzostwa Polski w biegu na orientację
===Podkarpacki OZOS========================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Końcowe wyniki zawodów: AK          2.6km    0m 8k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1.[220] SUSEK Julia'1                     OK! Sport            W02                   15.04  +      0.00
  2.PATEROK Estera                          Indywidualnie        0                     18.19  +      3.15
  3.KONIECZNA Zofia'04                      Indywidualnie        0                     20.24  +      5.20
  4.PTAK Paulina                            Indywidualnie        0                     22.16  +      7.12
  5.ŁAPCZUK Agnieszka                       Indywidualnie        0                     24.13  +      9.09
  6.[] LAMPARSKA Maja'5                     Indywidualnie        0                     24.35  +      9.31
  7.SKORUPA Magdalena                       Indywidualnie        0                     25.27  +     10.23
  8.KRÓLIKIEWICZ Hanna                      Indywidualnie        0                     25.38  +     10.34
  9.Tosia                                   Indywidualnie        0                     26.13  +     11.09
 10.[] WÓJTOWICZ Daria'5                    Indywidualnie        0                     27.04  +     12.00
 10.SKORUPA Maja                            Indywidualnie        0                     27.04  +     12.00
 12.BOgusz Ewa                              Indywidualnie        0                     27.25  +     12.21
 13.NIESSNER Pola                           Indywidualnie        0                     29.47  +     14.43
 14.MYSŁOWSKA Anna                          Indywidualnie        0                     32.02  +     16.58
 15.[] ANDROSZ  Katarzyna'65                UKS Reflex Rybnik    S51                   35.58  +     20.54
 16.WOSZCZAK Anna                           Indywidualnie        0                     40.49  +     25.45
 17.DROZDOWSKA Paula                        Indywidualnie        0                     41.08  +     26.04
    WRZYSZCZ Weronika                       Orlik Rajbrot        K35               NKl               
 
Końcowe wyniki zawodów: AM          
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.PIETRASZ Patryk                         Indywidualnie        0                     15.08  +      0.00
  2.LISIAK Adam                             UKS Orientuś Łódź    E75                   15.34  +      0.26
  3.[] ANTONOWICZ Jan'5                     UNTS Warszawa        W87                   16.09  +      1.01
  4.JARZĄBSKI Bartłomiej                    Orlik Rajbrot        K35                   28.33  +     13.25
  5.CHACHURSKI Mieszko                      Indywidualnie        0                     29.06  +     13.58
  6.[] POJDA Adam'4                         UKS Jedynka Jastrzęb S01                   30.08  +     15.00
  7.[] WÓJTOWICZ Jakub'10                   Indywidualnie        0                     30.17  +     15.09
  8.KRÓLIKIEWICZ Jeremi                     Indywidualnie        0                     33.05  +     17.57
  9.[] STRĄCZEK  Tomasz'11                  UKS Jedynka Jastrzęb S01                   36.45  +     21.37
 
Końcowe wyniki zawodów: BK          4.0km    0m 11k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[] CHABIERA Lena'3                      UNTS Warszawa        W87                   23.18  +      0.00
  2.[] DZIERWA Hanna'1                      KS Kościelec Chrzanó K48                   23.30  +      0.12
  3.[] STASZAK Alicja'1                     UNTS Warszawa        W87                   23.58  +      0.40
  4.[] MIANOWSKA Julia'1                    UNTS Warszawa        W87                   24.19  +      1.01
  5.[] NITSCH Aleksandra'3                  UNTS Warszawa        W87                   24.27  +      1.09
  6.SZCZYGIEŁ Dorota                        Indywidualnie        0                     24.58  +      1.40
  7.JAMROZIK Gienia                         Indywidualnie        0                     25.12  +      1.54
  8.TOPÓR Magdalena                         WKS Wawel Kraków     K30                   25.23  +      2.05
  9.[] LEŚNICKA Agnieszka'2                 UKS Azymut Dębów     R22                   25.49  +      2.31
 10.[] ZELEK Klaudia'3                      UKS Patria Młynne    K31                   26.15  +      2.57
 11.[] KOWAL Natalia'1                      KS Kościelec Chrzanó K48                   26.24  +      3.06
 12.[] KOZŁOWSKA Olga'1                     UKS Patria Młynne    K31                   26.54  +      3.36
 13.[] KOZŁOWSKA Maria'1                    UKS Patria Młynne    K31                   27.12  +      3.54
 14.[] SROKA Małgorzata'2                   UKS Patria Młynne    K31                   28.16  +      4.58
 15.[] MIKOŁAJCZYK Klaudia'3                MUKS Junior Ochędzyn E70                   29.32  +      6.14
 16.CZOCH Karolina                          Orlik Rajbrot        K35                   30.06  +      6.48
 17.LEJA Katarzyna                          UKS Tukan Iwiny      D23                   30.58  +      7.40
 18.[] DŹWIGAŁA Natalia'95                  OK! Sport            W02                   31.18  +      8.00
 19.[] WYSOCKA Olga'87                      Śląsk O-Team         X01                   31.29  +      8.11
 20.IWANIEC Iwona                           UKS Tukan Iwiny      D23                   31.54  +      8.36
    SADOWSKA Zuzia                          Indywidualnie        0                 NKl               
    SZAJNA Dusia                            Indywidualnie        0                 NKl               
 
Końcowe wyniki zawodów: BM          
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.GASZ Marek                              Indywidualnie        0                     17.54  +      0.00
  2.[] HYLA Damian'1                        LUKS Azymek          O47                   22.53  +      4.59
  3.SZJNA Abu                               Indywidualnie        0                     23.02  +      5.08
  4.JAMROZIK Max                            Indywidualnie        0                     23.37  +      5.43
  5.[] WROTNY Mateusz'98                    LUKS Azymek          O47                   24.01  +      6.07
  6.[] LISZKA Marcin'1                      UKS Azymut Dębów     R22                   24.13  +      6.19
  7.WRZYSZCZ Dominik                        Orlik Rajbrot        K35                   24.59  +      7.05
  8.[] SIKORSKI Marcin'2                    LUKS Azymek          O47                   26.04  +      8.10
  9.[] BIOLIK Emil'3                        UKS Kusy Warszawa    W10                   26.30  +      8.36
 10.[] BAWOR Konrad'1                       UKS Azymut Dębów     R22                   26.32  +      8.38
 11.[] STARZYKIEWICZ Kacper'1               KS Kościelec Chrzanó K48                   27.33  +      9.39
 12.[] PIASKOWY Daniel'1                    UKS Patria Młynne    K31                   28.52  +     10.58
 13.WIĘCEK Jan                              Indywidualnie        0                     29.18  +     11.24
 14.NIETRESTA Adam                          Indywidualnie        0                     29.57  +     12.03
 15.RENCE John                              Indywidualnie        0                     31.00  +     13.06
 16.[] HYJEK Adam'61                        LUKS Azymek          O47                   31.19  +     13.25
 17.SZEJNOWSKI Krzysztof                    UKS Jedynka Jastrzęb S01                   31.20  +     13.26
 18.OLINYK                                  Indywidualnie        0                     32.18  +     14.24
 19.Żesławski Mariusz                       Indywidualnie        0                     32.35  +     14.41
 20.[] TWARUSZKA Michał'88                  Indywidualnie        0                     32.42  +     14.48
 21.WÓJCIK Paweł                            Indywidualnie        0                     32.58  +     15.04
 22.[] SŁOMA Kacper'2                       UKS Azymut Dębów     R22                   33.22  +     15.28
 23.[] TOWAREK Michał'3                     MUKS Gliwice         S22                   33.37  +     15.43
 24.[] FITRZYK Krzysztof'2                  UKS Patria Młynne    K31                   34.29  +     16.35
 25.[] PIWOWAR Patryk'2                     UKS Patria Młynne    K31                   35.12  +     17.18
 26.ŻĘSŁAWSKI Jakub                         Indywidualnie        0                     40.05  +     22.11
    POLITANSKI Aleksander                   Indywidualnie        0                 NKl               
    LUDWIG Amadeusz                         Indywidualnie        0                 NKl               
    [] MARTE Igor'3                         UNTS Warszawa        W87               NKl               
 
Końcowe wyniki zawodów: CK          5.4km    0m 14k  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[] BLOCK Amelia'2                       UKS Orientuś Łódź    E75                   30.55  +      0.00
  2.[] KOST  Aleksandra'87                  UKS Jedynka Jastrzęb S01                   32.50  +      1.55
  3.ZIMNY Urszula                           Indywidualnie        0                     33.13  +      2.18
  4.OLINYK Alona                            Indywidualnie        0                     36.46  +      5.51
  5.WANIC Ewa                               Indywidualnie        0                     37.42  +      6.47
  6.LATAŁA Bożena                           Indywidualnie        0                     38.17  +      7.22
  7.[] MIKHAYLOVA Natalia'82                Odessa Team          Y06                   39.19  +      8.24
  8.Franczyk Małgotrzata                    Indywidualnie        0                     39.34  +      8.39
  9.[] PEŘINKOVÁ Irena'65                   BBM Brno CZ          Y12                   42.21  +     11.26
 10.WÓJCIK Natalia                          Indywidualnie        0                     47.47  +     16.52
 11.OLINYK LIlia                            Indywidualnie        0                     55.04  +     24.09
 12.[] VAVŘÍKOVÁ Iveta'74                   MOV Ostrava          Y07                   60.50  +     29.55
 
Końcowe wyniki zawodów: CM          
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.GAJKOWSKI Bartosz                       WKS Wawel Kraków     K30                   23.59  +      0.00
  2.WIĘCEK Maciej                           INOV-8               X05                   24.26  +      0.27
  3.JAROS Mariusz                           Indywidualnie        0                     28.41  +      4.42
  4.TZRVO ANtii                             Indywidualnie        0                     29.11  +      5.12
  5.PORZUCEK Jarosław                       Indywidualnie        0                     29.50  +      5.51
  6.[] MARSZAŁEK Waldemar'73                UKS Jedynka Jastrzęb S01                   30.21  +      6.22
  7.[] MUZYK Łukasz'93                      Indywidualnie        0                     31.07  +      7.08
  8.Nita Michał                             Indywidualnie        0                     32.15  +      8.16
  9.[] VAVŘÍK René'70                       MOV Ostrava          Y07                   33.47  +      9.48
 10.[] DOMIN Tomasz'75                      Night Runners Gliwic X04                   34.07  +     10.08
 11.[] DEREDOS Bruno'1                      UKS Orientuś Łódź    E75                   34.34  +     10.35
 12.LISIAK Paweł                            UKS Orientuś Łódź    E75                   35.32  +     11.33
 13.[] PETR Václav'58                       SKOB Ostrava         Y10                   36.51  +     12.52
 14.KONIECZNY Mateusz                       Indywidualnie        0                     38.34  +     14.35
 15.KORBA Andrzej                           Indywidualnie        0                     41.05  +     17.06
 16.[] DENEMAREK Oldřich'51                 BBM Brno CZ          Y12                   42.15  +     18.16
 17.LATAŁA Jarosław                         Indywidualnie        0                     44.23  +     20.24
 18.DZIUBA Dawid                            Indywidualnie        0                     46.58  +     22.59
    MAREK MIrosław                          Indywidualnie        0                 NKl               
    PIETROŃ Piotr                           Indywidualnie        0                 NKl