Końcowe wyniki kategorii 14.06.2026 12:44:40
Patria Cup
===Podkarpacki OZOS=============================================================Orienteering Organiser===
[80] DUDEK, Nikodem UKS Patria, Młynne 27
Końcowe wyniki kategorii : K10 1.E 2.E Raz. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[164] WARMUZ, Liliana WKS Wawel, Kraków 31 6518 32.38/2 20.47/1 53.25/1
2.[152] PEZDA, Emilia WKS Wawel, Kraków 31 6744 30.44/1 24.51/2 55.35/2
3.[82] DYGAS, Weronika UKS Patria, Młynne 27 6542 55.00/3 30.54/3 85.54/3
4.[155] PRZYBYŁO, Justyna WKS Wawel, Kraków 31 6745 57.05/4 37.56/4 95.01/4
[27] OWCARZ, Wanda KS Kościelec, Chrzan 14 6616 DNF / DNF / NKL /
[116] WIKTOR, Liliana UKS Patria, Młynne 27 6292 NKL-bPK / / NKL /
Końcowe wyniki kategorii : K10N 1.E 2.E Raz. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[121] ZAMORA, Kornelia UKS Patria, Młynne 27 6993 40.11/1 31.11/3 71.22/1
2.[81] DYGAS, Rozalia UKS Patria, Młynne 27 6987 44.13/3 28.12/1 72.25/2
3.[117] WIŚNIEWSKA, Julia UKS Patria, Młynne 27 6992 43.29/2 29.56/2 73.25/3
4.[107] STYPUŁA, Gabriela UKS Patria, Młynne 27 6543 47.32/4 34.08/4 81.40/4
5.[57] DUDA, Hanna UKS Azymut, Siedlisk 26 7037 56.22/6 35.27/5 91.49/5
[70] PYSZAK, Emilia UKS Azymut, Siedlisk 26 7088 49.48/5 NKL-bPK / NKL /
Końcowe wyniki kategorii : K12 1.E 2.E Raz. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[10] PLICH, Wiktoria AZS UMCS, Lublin 5 6677 44.07/1 45.22/3 89.29/1
2.[100] PISZCZEK, Wanda UKS Patria, Młynne 27 5746 44.07/1 49.58/4 94.05/2
3.[130] KORUS, Joanna UKS Reflex, Rybnik 28 5942 50.11/5 52.03/5 102.14/3
4.[66] KOZYRSKA, Zuzanna UKS Azymut, Siedlisk 26 6770 59.27/6 44.11/2 103.38/4
5.[75] WIŚNIEWSKA, WiktoriaUKS Azymut, Siedlisk 26 6599 61.31/7 42.19/1 103.50/5
6.[106] STYPUŁA, Anna UKS Patria, Młynne 27 5743 49.43/4 54.13/7 103.56/6
7.[60] HERBIN, Amelia UKS Azymut, Siedlisk 26 6596 46.22/3 71.45/8 118.07/7
8.[28] OWCARZ, Zuzanna KS Kościelec, Chrzan 14 6327 73.17/8 53.34/6 126.51/8
9.[67] KRUK, Luiza UKS Azymut, Siedlisk 26 6171 77.18/9 80.15/9 157.33/9
Końcowe wyniki kategorii : K14 1.E 2.E Raz. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[138] BISKUPSKA, Maria WKS Wawel, Kraków 31 5096 46.28/2 39.18/1 85.46/1
2.[159] WALAŚ, Emilia WKS Wawel, Kraków 31 5093 44.12/1 43.57/4 88.09/2
3.[125] KLIŚ, Amelia UKS Reflex, Rybnik 28 5941 53.29/3 40.43/2 94.12/3
4.[154] PRZYBYŁO, Julia WKS Wawel, Kraków 31 5207 55.01/4 41.09/3 96.10/4
5.[149] OLIINYK, Arina WKS Wawel, Kraków 31 5091 74.51/8 46.06/5 120.57/5
6.[114] WIKTOR, Hanna UKS Patria, Młynne 27 5230 74.05/7 59.57/6 134.02/6
7.[88] KURNYTA, Aleksandra UKS Patria, Młynne 27 5275 84.18/9 64.01/7 148.19/7
8.[135] RYSZKA, Emilia UKS Sparta, Czyżowic 29 6500 57.05/5 111.31/9 168.36/8
9.[74] SZAREK, Zuzanna UKS Azymut, Siedlisk 26 5721 67.47/6 108.06/8 175.53/9
[131] KORUS, Zofia UKS Reflex, Rybnik 28 5937 105.59/10 NKL-bPK / NKL /
[134] BRAWAŃSKA, Paulina UKS Sparta, Czyżowic 29 6502 NKL-bPK / 117.35/10 NKL /
[169] MOSZKOWICZ, Ola WKS Wawel, Kraków 31 DNF / / NKL /
Końcowe wyniki kategorii : K16 1.E 2.E Raz. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[54] BISZKONT, Monika UKS Azymut, Siedlisk 26 5842 47.45/1 51.17/2 99.02/1
2.[55] BISZKONT, Wiktoria UKS Azymut, Siedlisk 26 5840 54.08/2 50.23/1 104.31/2
3.[56] BOŻEK, Małgorzata UKS Azymut, Siedlisk 26 5979 64.12/3 54.46/3 118.58/3
4.[150] OLIINYK, Hanna WKS Wawel, Kraków 31 4929 74.15/4 100.06/4 174.21/4
[71] SENDŁAK, Nina UKS Azymut, Siedlisk 26 6126 NKL-LIM / 130.44/7 NKL /
[72] SOŁTYS, Emilia UKS Azymut, Siedlisk 26 6598 NKL-LIM / 126.44/6 NKL /
[91] MORDARSKA, Julita UKS Patria, Młynne 27 4586 DNF / DNF / NKL /
[124] DEMINGER, Amelia UKS Reflex, Rybnik 28 5940 NKL-bPK / 104.26/5 NKL /
Końcowe wyniki kategorii : K18-21 1.E 2.E Raz. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[17] SKORUPA, Maja Górzanka Nawojowa Gó 8 3724 53.54/1 58.55/1 112.49/1
2.[128] KLIŚ, Weronika UKS Reflex, Rybnik 28 5624 55.55/2 63.54/2 119.49/2
3.[48] KIEŁB, Patrycja UKS Azymut Dębów 23 3845 60.28/3 69.41/3 130.09/3
[37] MONIAK, Zofia LKS Górzanka Nawojow 16 72.21/4 NKL-bPK / NKL /
Końcowe wyniki kategorii : K35-40 1.E 2.E Raz. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[148] OLIINYK, Alona WKS Wawel, Kraków 31 3652 50.48/3 45.53/1 96.41/1
2.[8] MASTERNAK, Edyta AZS UMCS, Lublin 5 6160 47.47/1 50.56/2 98.43/2
3.[161] WALAŚ, Maria WKS Wawel, Kraków 31 6087 50.11/2 55.02/5 105.13/3
4.[166] WARMUZ, Monika WKS Wawel, Kraków 31 7092 54.13/4 51.03/3 105.16/4
5.[126] KLIŚ, Anna UKS Reflex, Rybnik 28 6429 66.27/5 53.22/4 119.49/5
Końcowe wyniki kategorii : K45-50 1.E 2.E Raz. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[45] ŚLIWCZYŃSKA, Ilona Stowarzyszenie Team 21 2347 43.07/1 43.13/1 86.20/1
2.[50] SEREDA, Ganna WKS Wawel, Kraków 31 54.49/2 49.04/2 103.53/2
3.[43] LEMAŃCZYK, AleksandraPKO Harpagan, Gdańsk 20 4847 56.43/4 51.01/3 107.44/3
4.[157] SŁOŃSKA, Bogusława WKS Wawel, Kraków 31 3655 55.37/3 55.13/4 110.50/4
5.[62] JAGI, Anna UKS Azymut, Siedlisk 26 6113 64.36/5 102.08/5 166.44/5
Końcowe wyniki kategorii : K55-65 1.E 2.E Raz. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[158] TOPÓR, Monika WKS Wawel, Kraków 31 3372 42.13/1 46.24/1 88.37/1
2.[16] ZENCHENKO, Tamata Dnipro 7 53.16/2 52.04/2 105.20/2
Końcowe wyniki kategorii : KM10R 1.E 2.E Raz. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[29] PONICHTERA, Kacper KS Kościelec, Chrzan 14 6873 35.39/2 15.38/1 51.17/1
2.[127] KLIŚ, Franciszek UKS Reflex, Rybnik 28 6859 41.36/3 18.33/2 60.09/2
3.[120] ZAMORA, Daniel UKS Patria, Młynne 27 42.48/4 30.22/8 73.10/3
4.[90] MICHALIK, AleksanderUKS Patria, Młynne 27 48.21/6 24.57/5 73.18/4
5.[94] PIETROŃ, Jakub UKS Patria, Młynne 27 53.56/8 22.10/3 76.06/5
6.[95] PIETROŃ, Józef UKS Patria, Młynne 27 53.58/9 22.15/4 76.13/6
7.[96] PIETROŃ, Tomasz UKS Patria, Młynne 27 6991 49.03/7 29.23/6 78.26/7
8.[160] WALAŚ, Helena WKS Wawel, Kraków 31 6762 34.58/1 47.50/10 82.48/8
[32] TYLEK, Jan KS Kościelec, Chrzan 14 DNF / DNF / NKL /
[33] TYLEK, Julianna KS Kościelec, Chrzan 14 DNF / DNF / NKL /
[92] ODZIOMEK, Izabela UKS Patria, Młynne 27 78.28/12 DNF / NKL /
[93] ODZIOMEK, Kamil UKS Patria, Młynne 27 78.26/11 DNF / NKL /
[98] PINKALSKI, Filip UKS Patria, Młynne 27 48.13/5 DNF / NKL /
[113] WIKTOR, Adam UKS Patria, Młynne 27 / 29.27/7 /
[115] WIKTOR, Jan UKS Patria, Młynne 27 / 37.51/9 /
[41] SEREDYŃSKI, Dominik MAŁOPOLSKA 18 NKL-bPK /
[83] GAWLIK, Zofia UKS Patria, Młynne 27 53.58/9
Końcowe wyniki kategorii : M10 1.E 2.E Raz. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[163] WARMUZ, Jeremi WKS Wawel, Kraków 31 6746 29.43/3 20.56/1 50.39/1
2.[9] PLICH, Mateusz AZS UMCS, Lublin 5 6835 30.05/4 30.03/6 60.08/2
3.[78] DĘBSKI, Antoni UKS Patria, Młynne 27 6290 25.58/1 36.37/8 62.35/3
4.[97] PIETROŃ, Wojciech UKS Patria, Młynne 27 6544 37.00/5 26.07/4 63.07/4
5.[59] HERBIN, Alan UKS Azymut, Siedlisk 26 7039 38.03/6 25.09/3 63.12/5
6.[101] PYTEL, Rafał UKS Patria, Młynne 27 6293 42.06/7 31.46/7 73.52/6
7.[110] TATKOWSKI, Natan UKS Patria, Młynne 27 6546 54.07/8 23.12/2 77.19/7
[77] BAŁAZIŃSKI, BeniaminUKS Patria, Młynne 27 6540 NKL-bPK / 27.09/5 NKL /
[84] KASIŃSKI, Krzesimir UKS Patria, Młynne 27 6799 NKL-bPK /
[140] BURCZYK, Adam WKS Wawel, Kraków 31 6773 28.00/2 DNF / NKL /
Końcowe wyniki kategorii : M10N 1.E 2.E Raz. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[99] PISZCZEK, Roman UKS Patria, Młynne 27 6769 34.13/1 23.09/1 57.22/1
2.[79] DĘBSKI, Stanisław UKS Patria, Młynne 27 6986 35.14/2 27.12/5 62.26/2
3.[118] ZABOROWSKI, Patryk UKS Patria, Młynne 27 6545 39.50/3 26.42/4 66.32/3
4.[112] WĄTROBA, Marcel UKS Patria, Młynne 27 6798 41.48/4 24.51/3 66.39/4
[84] KASIŃSKI, Krzesimir UKS Patria, Młynne 27 6799 NKL-bPK / NKL /
[85] KASIŃSKI, Ksawery UKS Patria, Młynne 27 6988 NKL-bPK / 24.35/2 NKL /
Końcowe wyniki kategorii : M12 1.E 2.E Raz. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[73] SOWA, Igor UKS Azymut, Siedlisk 26 6480 38.22/2 34.55/2 73.17/1
2.[58] GOŹDZIUK, Wiktor UKS Azymut, Siedlisk 26 6779 42.27/4 31.31/1 73.58/2
3.[108] STYPUŁA, Szymon UKS Patria, Młynne 27 5744 41.10/3 35.07/3 76.17/3
4.[119] ZABOROWSKI, Robert UKS Patria, Młynne 27 6001 45.07/5 40.57/4 86.04/4
5.[105] SOWA, Wojciech UKS Patria, Młynne 27 5810 37.09/1 61.31/5 98.40/5
[111] TROSKA, Tomasz UKS Patria, Młynne 27 6000 NKL-bPK / 63.34/6 NKL /
Końcowe wyniki kategorii : M14 1.E 2.E Raz. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[68] PAKUŁA, Krystian UKS Azymut, Siedlisk 26 6791 47.46/1 49.59/1 97.45/1
2.[64] KIECANA, Jakub UKS Azymut, Siedlisk 26 5710 53.15/2 55.08/3 108.23/2
3.[11] STANNY, Daniel AZS UMCS, Lublin 5 6881 64.42/3 62.30/4 127.12/3
4.[122] ZELEK, Bartłomiej UKS Patria, Młynne 27 5186 77.41/6 52.11/2 129.52/4
5.[102] SAJDAK, Michał UKS Patria, Młynne 27 5745 73.42/5 75.11/6 148.53/5
[65] KOŚĆ, Kacper UKS Azymut, Siedlisk 26 5107 70.31/4 NKL-bPK / NKL /
[109] SUŁKOWSKI, Dominik UKS Patria, Młynne 27 5229 NKL-bPK / 79.18/7 NKL /
[133] WISEŁKA, Oskar UKS Reflex, Rybnik 28 6254 NKL-LIM / NKL-bPK / NKL /
[153] PRZYBYŁO, Jakub WKS Wawel, Kraków 31 5208 NKL-bPK / 67.20/5 NKL /
Końcowe wyniki kategorii : M16-18 1.E 2.E Raz. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[76] BAŁAZIŃSKI, Antoni UKS Patria, Młynne 27 4587 41.05/1 37.19/1 78.24/1
2.[123] ZELEK, Filip UKS Patria, Młynne 27 3631 58.03/2 57.03/3 115.06/2
3.[69] PYSZAK, Damian UKS Azymut, Siedlisk 26 5714 63.52/3 67.03/5 130.55/3
4.[47] JAROŃ, Dawid UKS Azymut Dębów 23 6802 82.50/5 48.17/2 131.07/4
5.[89] KURNYTA, Dawid UKS Patria, Młynne 27 3625 74.52/4 65.18/4 140.10/5
Końcowe wyniki kategorii : M21 1.E 2.E Raz. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[137] PRYJMA, Fryderyk UNTS, Warszawa 30 2672 44.59/1 42.21/1 87.20/1
2.[103] SEREDYŃSKI, Tomasz UKS Patria, Młynne 27 6362 78.09/3 69.23/3 147.32/2
[6] BORGIEL, Jarosław AZS UMCS, Lublin 5 1766 DNF / 52.22/2 NKL /
[31] SHCHAHLOU, Vadzim KS Kościelec, Chrzan 14 6875 84.11/4 DNF / NKL /
[104] SOCHACKI, BartlomiejUKS Patria, Młynne 27 NKL-bPK / DNF / NKL /
[3] NATKANIEC, Daniel 6bdow 3 78.05/2
Końcowe wyniki kategorii : M35 1.E 2.E Raz. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[49] KRUK, Piotr UKS Azymut Dębów 23 180 56.17/1 48.56/1 105.13/1
2.[2] WALAT, Adrian 3PBOT 2 75.30/2 53.22/2 128.52/2
[21] SMALCZEWSKI, Filip Indywidualny Łódzkie 12 6651 DNF / DNF / NKL /
[136] RYSZKA, Mateusz UKS Sparta, Czyżowic 29 6738 NKL-bPK / 102.14/3 NKL /
[34] TYLEK, Krzysztof KS Kościelec, Chrzan 14 DNF /
Końcowe wyniki kategorii : M40 1.E 2.E Raz. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[151] OLIINYK, Illia WKS Wawel, Kraków 31 3653 60.19/2 49.36/1 109.55/1
2.[5] BODZIARCZYK, Tomasz AZS UMCS, Lublin 5 6759 66.16/3 79.17/4 145.33/2
3.[26] OWCARZ, Rafał KS Kościelec, Chrzan 14 6326 77.03/5 75.34/2 152.37/3
4.[162] WALAŚ, Waldemar WKS Wawel, Kraków 31 6102 75.33/4 77.43/3 153.16/4
[165] WARMUZ, Łukasz WKS Wawel, Kraków 31 3368 41.44/1 NKL-bPK / NKL /
Końcowe wyniki kategorii : M45 1.E 2.E Raz. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[12] STANNY, Jakub AZS UMCS, Lublin 5 6124 50.13/1 52.02/2 102.15/1
2.[20] SITNICKI, Mariusz Indywidualny Lubuski 11 4379 55.30/3 47.10/1 102.40/2
[1] WISNIEWSKI, Paweł 16bpd 1 NKL-bPK / DNF / NKL /
[63] JAGI, Tomasz UKS Azymut, Siedlisk 26 6114 76.06/4 NKL-bPK / NKL /
[146] INDYKA, Maciej WKS Wawel, Kraków 31 2684 DNF / DNF / NKL /
[40] RUSINEK, Piotr LKS Górzanka Nawojow 16 5429 53.41/2
Końcowe wyniki kategorii : M50 1.E 2.E Raz. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[46] FIEDOROWICZ, SzczepanUKS "Traper", Złocie 22 2906 45.36/1 43.26/3 89.02/1
2.[145] HUNDT, Tomasz WKS Wawel, Kraków 31 5789 47.36/2 45.00/5 92.36/2
3.[139] BISKUPSKI, Michał WKS Wawel, Kraków 31 5203 59.15/3 42.44/2 101.59/3
4.[132] PORADA, Robert UKS Reflex, Rybnik 28 2084 62.15/4 47.46/6 110.01/4
5.[156] SEREDA, Oleksii WKS Wawel, Kraków 31 6101 66.39/5 53.43/7 120.22/5
6.[24] HEBDA, Ireneusz KS Kościelec, Chrzan 14 5266 78.35/7 44.39/4 123.14/6
7.[44] LEMAŃCZYK, Dariusz PKO Harpagan, Gdańsk 20 4846 72.37/6 69.11/8 141.48/7
[42] JANIK, Mariusz Niezrzeszony 19 DNF / DNF / NKL /
[141] CZAPLA, Przemysław WKS Wawel, Kraków 31 2933 NKL-bPK / 38.38/1 NKL /
Końcowe wyniki kategorii : M55 1.E 2.E Raz. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[167] ŻESŁAWSKI, WojciechWKS Wawel, Kraków 31 3660 51.29/1 46.11/1 97.40/1
2.[18] JAKLIK, Andrzej Indywidualni Podkarp 9 6221 58.35/2 56.06/3 114.41/2
3.[13] SZURYGA, Hubert AZS UMCS, Lublin 5 683 69.13/4 53.10/2 122.23/3
4.[7] LEWCZUK, Andrzej AZS UMCS, Lublin 5 4632 65.19/3 62.26/4 127.45/4
Końcowe wyniki kategorii : M60 1.E 2.E Raz. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[36] MONIAK, Andrzej LKS Górzanka Nawojow 16 49.45/1 51.16/2 101.01/1
2.[142] FORYSTEK, Józef WKS Wawel, Kraków 31 2080 51.43/2 50.05/1 101.48/2
3.[19] MALARZ, Zbigniew Indywidualnie Opole 10 63.23/3 67.08/3 130.31/3
[4] PLICH, Marek AZS UMCS, Lublin 5 106.12/4 NKL-bPK / NKL /
Końcowe wyniki kategorii : M65 1.E 2.E Raz. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[25] KRYJOMSKI, Jerzy KS Kościelec, Chrzan 14 963 42.18/1 37.23/1 79.41/1
2.[38] KRET, Jacek LKS Górzanka Nawojow 16 3723 60.57/2 40.21/2 101.18/2
3.[15] SIDOROV, Sergiej Dnipro 7 77.46/3 70.22/3 148.08/3
Końcowe wyniki kategorii : M70 1.E 2.E Raz. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[23] PIETRUSIŃSKI, Marek KS Artemis, Wrocław 13 1323 39.28/1 39.42/1 79.10/1
2.[35] POŹNIAK, Szymon LKS Górzanka Nawojow 16 05768 41.47/2 43.13/2 85.00/2
3.[61] JACEK, Andrzej UKS Azymut, Siedlisk 26 5977 66.34/3 52.21/3 118.55/3
Końcowe wyniki kategorii : M75-80 1.E 2.E Raz. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[22] GLIŃSKI, Henryk KS Artemis, Wrocław 13 1324 41.14/1 30.56/1 72.10/1
2.[147] KRUCZEK, Stanisław WKS Wawel, Kraków 31 830 44.29/2 36.36/2 81.05/2
3.[39] WRONICZ, Zygmunt LKS Górzanka Nawojow 16 4970 117.46/3 72.50/3 190.36/3
Końcowe wyniki kategorii : OPEN 1.E 2.E Raz. 2.E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[129] KORUS, Aleksandra UKS Reflex, Rybnik 28 6857 92.03/2 46.32/1 138.35/1
2.[30] PONICHTERA, Patryk KS Kościelec, Chrzan 14 6874 74.37/1 80.58/2 155.35/2
[14] ŻELAZO, Jacek BRYSIA TEAM Głogów M 6 DNF / DNF / NKL /
[143] FORYSTEK, Marek WKS Wawel, Kraków 31 2620 DNF / DNF / NKL /
[144] FORYSTEK, Szymon WKS Wawel, Kraków 31 3935 DNF / DNF / NKL /
[51] RĄCZKOWSKI Oliwier UKS Patria, Młynne 27 NKL-bPK / DNF / NKL /
PAŁKA Joanna xxx xx / 117.36/3 /
|