Lista Startowa na etapy 12.06.2026 15:09:33
Patria Cup
===Podkarpacki OZOS========================================Orienteering Organiser===
Lista Startowa na etapy: K10
------------------------------------------------------------------------------------
1 [164] WARMUZ, Liliana WKS Wawel, Kraków 31 6518 8303200 0.00 26.00
2 [152] PEZDA, Emilia WKS Wawel, Kraków 31 6744 8682010 2.00 22.00
3 [27] OWCARZ, Wanda KS Kościelec, Chrzan 14 6616 8032054 21.00 24.00
4 [116] WIKTOR, Liliana UKS Patria, Młynne 27 6292 2146607 25.00 20.00
5 [155] PRZYBYŁO, Justyna WKS Wawel, Kraków 31 6745 8511206 27.00 18.00
6 [82] DYGAS, Weronika UKS Patria, Młynne 27 6542 1420647 29.00 16.00
Lista Startowa na etapy: K10N
------------------------------------------------------------------------------------
1 [81] DYGAS, Rozalia UKS Patria, Młynne 27 6987 2146533 12.00 13.00
2 [70] PYSZAK, Emilia UKS Azymut, Siedlisk 26 7088 8610603 14.00 11.00
3 [121] ZAMORA, Kornelia UKS Patria, Młynne 27 6993 424250 16.00 9.00
4 [57] DUDA, Hanna UKS Azymut, Siedlisk 26 7037 8229144 18.00 7.00
5 [107] STYPUŁA, Gabriela UKS Patria, Młynne 27 6543 2146628 20.00 5.00
6 [160] WALAŚ, Helena WKS Wawel, Kraków 31 6762 1010869 22.00 3.00
7 [117] WIŚNIEWSKA, Julia UKS Patria, Młynne 27 6992 8540524 24.00 1.00
Lista Startowa na etapy: K12
------------------------------------------------------------------------------------
1 [60] HERBIN, Amelia UKS Azymut, Siedlisk 26 6596 8514910 13.00 29.00
2 [100] PISZCZEK, Wanda UKS Patria, Młynne 27 5746 8525064 15.00 27.00
3 [130] KORUS, Joanna UKS Reflex, Rybnik 28 5942 8661598 17.00 25.00
4 [106] STYPUŁA, Anna UKS Patria, Młynne 27 5743 8001694 19.00 23.00
5 [67] KRUK, Luiza UKS Azymut, Siedlisk 26 6171 8514880 21.00 21.00
6 [10] PLICH, Wiktoria AZS UMCS, Lublin 5 6677 8536834 23.00 19.00
7 [28] OWCARZ, Zuzanna KS Kościelec, Chrzan 14 6327 8032052 25.00 17.00
8 [75] WIŚNIEWSKA, WiktoriaUKS Azymut, Siedlisk 26 6599 8520182 27.00 15.00
9 [66] KOZYRSKA, Zuzanna UKS Azymut, Siedlisk 26 6770 8514984 29.00 13.00
Lista Startowa na etapy: K14
------------------------------------------------------------------------------------
1 [138] BISKUPSKA, Maria WKS Wawel, Kraków 31 5096 8682015 1.00 33.00
2 [74] SZAREK, Zuzanna UKS Azymut, Siedlisk 26 5721 8525925 3.00 31.00
3 [149] OLIINYK, Arina WKS Wawel, Kraków 31 5091 8682016 5.00 29.00
4 [131] KORUS, Zofia UKS Reflex, Rybnik 28 5937 8665938 7.00 27.00
5 [159] WALAŚ, Emilia WKS Wawel, Kraków 31 5093 8229143 9.00 25.00
6 [135] RYSZKA, Emilia UKS Sparta, Czyżowic 29 6500 8530172 11.00 23.00
7 [125] KLIŚ, Amelia UKS Reflex, Rybnik 28 5941 8136024 13.00 21.00
8 [154] PRZYBYŁO, Julia WKS Wawel, Kraków 31 5207 8006533 15.00 19.00
9 [134] BRAWAŃSKA, Paulina UKS Sparta, Czyżowic 29 6502 17.00 17.00
10 [114] WIKTOR, Hanna UKS Patria, Młynne 27 5230 8001691 19.00 15.00
11 [169] MOSZKOWICZ, Ola WKS Wawel, Kraków 31 21.00 13.00
12 [88] KURNYTA, Aleksandra UKS Patria, Młynne 27 5275 8032110 23.00 11.00
Lista Startowa na etapy: K16
------------------------------------------------------------------------------------
1 [72] SOŁTYS, Emilia UKS Azymut, Siedlisk 26 6598 8520042 9.00 32.00
2 [91] MORDARSKA, Julita UKS Patria, Młynne 27 4586 8032109 11.00 30.00
3 [71] SENDŁAK, Nina UKS Azymut, Siedlisk 26 6126 8514919 13.00 28.00
4 [55] BISZKONT, Wiktoria UKS Azymut, Siedlisk 26 5840 8229151 15.00 26.00
5 [150] OLIINYK, Hanna WKS Wawel, Kraków 31 4929 8721772 17.00 24.00
6 [56] BOŻEK, Małgorzata UKS Azymut, Siedlisk 26 5979 8032122 19.00 22.00
7 [124] DEMINGER, Amelia UKS Reflex, Rybnik 28 5940 8602021 21.00 20.00
8 [54] BISZKONT, Monika UKS Azymut, Siedlisk 26 5842 8514876 23.00 18.00
Lista Startowa na etapy: K18-21
------------------------------------------------------------------------------------
1 [37] MONIAK, Zofia LKS Górzanka Nawojow 16 8213769 12.00 6.00
2 [48] KIEŁB, Patrycja UKS Azymut Dębów 23 3845 8062055 14.00 4.00
3 [128] KLIŚ, Weronika UKS Reflex, Rybnik 28 5624 8211221 16.00 2.00
4 [17] SKORUPA, Maja Górzanka Nawojowa Gó 8 3724 8008253 18.00 0.00
Lista Startowa na etapy: K35-40
------------------------------------------------------------------------------------
1 [166] WARMUZ, Monika WKS Wawel, Kraków 31 7092 1.00 24.00
2 [126] KLIŚ, Anna UKS Reflex, Rybnik 28 6429 8136022 3.00 22.00
3 [161] WALAŚ, Maria WKS Wawel, Kraków 31 6087 8430792 5.00 20.00
4 [8] MASTERNAK, Edyta AZS UMCS, Lublin 5 6160 8012799 7.00 18.00
5 [148] OLIINYK, Alona WKS Wawel, Kraków 31 3652 8003907 9.00 16.00
Lista Startowa na etapy: K45-50
------------------------------------------------------------------------------------
1 [43] LEMAŃCZYK, AleksandraPKO Harpagan, Gdańsk 20 4847 8221973 23.00 2.00
2 [168] SERESA, Ganna WKS Wawel, Kraków 31 8509234 25.00 41.00
3 [45] ŚLIWCZYŃSKA, Ilona Stowarzyszenie Team 21 2347 8121278 27.00 39.00
4 [62] JAGI, Anna UKS Azymut, Siedlisk 26 6113 8618347 29.00 37.00
5 [157] SŁOŃSKA, Bogusława WKS Wawel, Kraków 31 3655 8229154 31.00 35.00
Lista Startowa na etapy: K55-65
------------------------------------------------------------------------------------
1 [16] ZENCHENKO, Tamata Dnipro 7 1300265 39.00 9.00
2 [158] TOPÓR, Monika WKS Wawel, Kraków 31 3372 8010864 41.00 7.00
Lista Startowa na etapy: KM10R
------------------------------------------------------------------------------------
1 [29] PONICHTERA, Kacper KS Kościelec, Chrzan 14 6873 8540538
2 [32] TYLEK, Jan KS Kościelec, Chrzan 14 8032056
3 [33] TYLEK, Julianna KS Kościelec, Chrzan 14 8032051
4 [41] SEREDYŃSKI, Dominik MAŁOPOLSKA 18 7980990
5 [80] DUDEK, Nikodem UKS Patria, Młynne 27
6 [83] GAWLIK, Zofia UKS Patria, Młynne 27
7 [90] MICHALIK, AleksanderUKS Patria, Młynne 27 2146619
8 [92] ODZIOMEK, Izabela UKS Patria, Młynne 27
9 [93] ODZIOMEK, Kamil UKS Patria, Młynne 27
10 [94] PIETROŃ, Jakub UKS Patria, Młynne 27
11 [95] PIETROŃ, Józef UKS Patria, Młynne 27
12 [96] PIETROŃ, Tomasz UKS Patria, Młynne 27 6991 2146571
13 [98] PINKALSKI, Filip UKS Patria, Młynne 27 2146547
14 [113] WIKTOR, Adam UKS Patria, Młynne 27
15 [115] WIKTOR, Jan UKS Patria, Młynne 27
16 [120] ZAMORA, Daniel UKS Patria, Młynne 27
17 [127] KLIŚ, Franciszek UKS Reflex, Rybnik 28 6859 2048163
Lista Startowa na etapy: M10
------------------------------------------------------------------------------------
1 [77] BAŁAZIŃSKI, BeniaminUKS Patria, Młynne 27 6540 8538700 1.00 14.00
2 [163] WARMUZ, Jeremi WKS Wawel, Kraków 31 6746 8540518 3.00 12.00
3 [110] TATKOWSKI, Natan UKS Patria, Młynne 27 6546 2146534 5.00 10.00
4 [59] HERBIN, Alan UKS Azymut, Siedlisk 26 7039 8229217 7.00 8.00
5 [97] PIETROŃ, Wojciech UKS Patria, Młynne 27 6544 8001695 9.00 6.00
6 [140] BURCZYK, Adam WKS Wawel, Kraków 31 6773 8740234 11.00 4.00
7 [78] DĘBSKI, Antoni UKS Patria, Młynne 27 6290 1420643 13.00 40.00
8 [9] PLICH, Mateusz AZS UMCS, Lublin 5 6835 8536830 15.00 2.00
9 [101] PYTEL, Rafał UKS Patria, Młynne 27 6293 1420646 17.00 0.00
Lista Startowa na etapy: M10N
------------------------------------------------------------------------------------
1 [112] WĄTROBA, Marcel UKS Patria, Młynne 27 6798 2146548 0.00 25.00
2 [118] ZABOROWSKI, Patryk UKS Patria, Młynne 27 6545 2146575 2.00 23.00
3 [84] KASIŃSKI, Krzesimir UKS Patria, Młynne 27 6799 2146569 4.00 21.00
4 [85] KASIŃSKI, Ksawery UKS Patria, Młynne 27 6988 2146571 6.00 19.00
5 [99] PISZCZEK, Roman UKS Patria, Młynne 27 6769 2146532 8.00 17.00
6 [79] DĘBSKI, Stanisław UKS Patria, Młynne 27 6986 2146545 10.00 15.00
Lista Startowa na etapy: M12
------------------------------------------------------------------------------------
1 [119] ZABOROWSKI, Robert UKS Patria, Młynne 27 6001 1420645 1.00 11.00
2 [58] GOŹDZIUK, Wiktor UKS Azymut, Siedlisk 26 6779 8500242 3.00 9.00
3 [108] STYPUŁA, Szymon UKS Patria, Młynne 27 5744 8001696 5.00 7.00
4 [73] SOWA, Igor UKS Azymut, Siedlisk 26 6480 8520170 7.00 5.00
5 [105] SOWA, Wojciech UKS Patria, Młynne 27 5810 8692022 9.00 3.00
6 [111] TROSKA, Tomasz UKS Patria, Młynne 27 6000 1420642 11.00 1.00
Lista Startowa na etapy: M14
------------------------------------------------------------------------------------
1 [133] WISEŁKA, Oskar UKS Reflex, Rybnik 28 6254 8631701 2.00 16.00
2 [64] KIECANA, Jakub UKS Azymut, Siedlisk 26 5710 8526580 4.00 14.00
3 [153] PRZYBYŁO, Jakub WKS Wawel, Kraków 31 5208 8721774 6.00 12.00
4 [68] PAKUŁA, Krystian UKS Azymut, Siedlisk 26 6791 8514881 8.00 10.00
5 [122] ZELEK, Bartłomiej UKS Patria, Młynne 27 5186 8610616 10.00 8.00
6 [11] STANNY, Daniel AZS UMCS, Lublin 5 6881 8538688 12.00 6.00
7 [102] SAJDAK, Michał UKS Patria, Młynne 27 5745 8032142 14.00 4.00
8 [65] KOŚĆ, Kacper UKS Azymut, Siedlisk 26 5107 8229212 16.00 2.00
9 [109] SUŁKOWSKI, Dominik UKS Patria, Młynne 27 5229 8032157 18.00 0.00
Lista Startowa na etapy: M16-18
------------------------------------------------------------------------------------
1 [89] KURNYTA, Dawid UKS Patria, Młynne 27 3625 8610615 18.00 16.00
2 [69] PYSZAK, Damian UKS Azymut, Siedlisk 26 5714 8229210 20.00 14.00
3 [123] ZELEK, Filip UKS Patria, Młynne 27 3631 8032129 22.00 12.00
4 [47] JAROŃ, Dawid UKS Azymut Dębów 23 6802 8008242 24.00 10.00
5 [76] BAŁAZIŃSKI, Antoni UKS Patria, Młynne 27 4587 8610614 26.00 8.00
Lista Startowa na etapy: M21
------------------------------------------------------------------------------------
1 [104] SOCHACKI, BartlomiejUKS Patria, Młynne 27 2077836 26.00 35.00
2 [31] SHCHAHLOU, Vadzim KS Kościelec, Chrzan 14 6875 8256467 28.00 33.00
3 [6] BORGIEL, Jarosław AZS UMCS, Lublin 5 1766 8012786 30.00 31.00
4 [3] NATKANIEC, Daniel 6bdow 3 8629877 32.00
5 [103] SEREDYŃSKI, Tomasz UKS Patria, Młynne 27 6362 34.00 29.00
6 [137] PRYJMA, Fryderyk UNTS, Warszawa 30 2672 8001095 36.00 27.00
Lista Startowa na etapy: M35
------------------------------------------------------------------------------------
1 [2] WALAT, Adrian 3PBOT 2 8222997 28.00 34.00
2 [136] RYSZKA, Mateusz UKS Sparta, Czyżowic 29 6738 8530176 30.00 32.00
3 [34] TYLEK, Krzysztof KS Kościelec, Chrzan 14 8032059 32.00
4 [49] KRUK, Piotr UKS Azymut Dębów 23 180 8543633 34.00 30.00
5 [21] SMALCZEWSKI, Filip Indywidualny Łódzkie 12 6651 8523439 36.00 28.00
Lista Startowa na etapy: M40
------------------------------------------------------------------------------------
1 [165] WARMUZ, Łukasz WKS Wawel, Kraków 31 3368 8006520 6.00 33.00
2 [26] OWCARZ, Rafał KS Kościelec, Chrzan 14 6326 8032053 29.00 31.00
3 [162] WALAŚ, Waldemar WKS Wawel, Kraków 31 6102 8340406 31.00 29.00
4 [5] BODZIARCZYK, Tomasz AZS UMCS, Lublin 5 6759 8761966 33.00 27.00
5 [151] OLIINYK, Illia WKS Wawel, Kraków 31 3653 8003906 35.00 25.00
Lista Startowa na etapy: M45
------------------------------------------------------------------------------------
1 [40] RUSINEK, Piotr LKS Górzanka Nawojow 16 5429 8003257 0.00
2 [146] INDYKA, Maciej WKS Wawel, Kraków 31 2684 886359 2.00 26.00
3 [12] STANNY, Jakub AZS UMCS, Lublin 5 6124 8136030 4.00 24.00
4 [20] SITNICKI, Mariusz Indywidualny Lubuski 11 4379 8007396 6.00 22.00
5 [63] JAGI, Tomasz UKS Azymut, Siedlisk 26 6114 8500243 8.00 20.00
6 [1] WISNIEWSKI, Paweł 16bpd 1 10.00 18.00
Lista Startowa na etapy: M50
------------------------------------------------------------------------------------
1 [145] HUNDT, Tomasz WKS Wawel, Kraków 31 5789 8006536 0.00 34.00
2 [46] FIEDOROWICZ, SzczepanUKS "Traper", Złocie 22 2906 8220956 2.00 32.00
3 [141] CZAPLA, Przemysław WKS Wawel, Kraków 31 2933 8281274 4.00 30.00
4 [132] PORADA, Robert UKS Reflex, Rybnik 28 2084 8200899 6.00 28.00
5 [139] BISKUPSKI, Michał WKS Wawel, Kraków 31 5203 8006534 8.00 26.00
6 [24] HEBDA, Ireneusz KS Kościelec, Chrzan 14 5266 8032060 10.00 24.00
7 [156] SEREDA, Oleksii WKS Wawel, Kraków 31 6101 8641364 12.00 22.00
8 [42] JANIK, Mariusz Niezrzeszony 19 14.00 20.00
9 [44] LEMAŃCZYK, Dariusz PKO Harpagan, Gdańsk 20 4846 8070673 16.00 4.00
Lista Startowa na etapy: M55
------------------------------------------------------------------------------------
1 [18] JAKLIK, Andrzej Indywidualni Podkarp 9 6221 8220016 35.00 23.00
2 [13] SZURYGA, Hubert AZS UMCS, Lublin 5 683 8667591 37.00 21.00
3 [167] ŻESŁAWSKI, WojciechWKS Wawel, Kraków 31 3660 8013660 39.00 19.00
4 [7] LEWCZUK, Andrzej AZS UMCS, Lublin 5 4632 8418946 41.00 17.00
Lista Startowa na etapy: M60
------------------------------------------------------------------------------------
1 [19] MALARZ, Zbigniew Indywidualnie Opole 10 8540757 20.00 6.00
2 [4] PLICH, Marek AZS UMCS, Lublin 5 8538716 22.00 4.00
3 [142] FORYSTEK, Józef WKS Wawel, Kraków 31 2080 8066318 24.00 2.00
4 [36] MONIAK, Andrzej LKS Górzanka Nawojow 16 8008251 26.00 0.00
Lista Startowa na etapy: M65
------------------------------------------------------------------------------------
1 [25] KRYJOMSKI, Jerzy KS Kościelec, Chrzan 14 963 8032058 20.00 15.00
2 [15] SIDOROV, Sergiej Dnipro 7 413381 22.00 13.00
3 [38] KRET, Jacek LKS Górzanka Nawojow 16 3723 8003546 24.00 11.00
Lista Startowa na etapy: M70
------------------------------------------------------------------------------------
1 [23] PIETRUSIŃSKI, Marek KS Artemis, Wrocław 13 1323 8062655 33.00 5.00
2 [35] POŹNIAK, Szymon LKS Górzanka Nawojow 16 8007752 35.00 3.00
3 [61] JACEK, Andrzej UKS Azymut, Siedlisk 26 5977 8229211 37.00 1.00
Lista Startowa na etapy: M75-80
------------------------------------------------------------------------------------
1 [147] KRUCZEK, Stanisław WKS Wawel, Kraków 31 830 2057145 26.00 34.00
2 [22] GLIŃSKI, Henryk KS Artemis, Wrocław 13 1324 8072565 28.00 32.00
3 [39] WRONICZ, Zygmunt LKS Górzanka Nawojow 16 4970 2103970 30.00 30.00
Lista Startowa na etapy: OPEN
------------------------------------------------------------------------------------
1 [144] FORYSTEK, Szymon WKS Wawel, Kraków 31 3935 1080905 28.00 9.00
2 [14] ŻELAZO, Jacek BRYSIA TEAM Głogów M 6 2216998 30.00 7.00
3 [129] KORUS, Aleksandra UKS Reflex, Rybnik 28 6857 1451066 32.00 5.00
4 [143] FORYSTEK, Marek WKS Wawel, Kraków 31 2620 8241073 34.00 3.00
5 [30] PONICHTERA, Patryk KS Kościelec, Chrzan 14 6874 8540537 36.00 1.00
|