Końcowe wyniki zawodów 23.05.2026 20:15:12
PSC2026 - Knock-out Semi 1.etap
===Podkarpacki OZOS=======================================Orienteering Organiser===
Końcowe wyniki zawodów: M_SF1 1.0km 0m 10PK
-----------------------------------------------------------------------------------
1.[2] KRIVDA, Tomas Czechia 1 C 6.58 + 0.00
2.[6] PARFIANOWICZ, Piotr UNTS, Warszawa 2 102 C 7.01 + 0.03
3.[38] KALATA, Michał UMKS, Kwidzyn/10 BKP 3 853 7.09 + 0.11
4.[17] PACHNIK, Wojciech UKS Orientpark.pl, I 5 704 7.11 + 0.13
5.[8] PRYJMA, Fryderyk UNTS, Warszawa 2 2672 7.17 + 0.19
6.[16] BIEDERMAN, Marcin WKS Wawel, Kraków 4 1508 7.34 + 0.36
Końcowe wyniki zawodów: M_SF2 1.0km 0m 10PK
-----------------------------------------------------------------------------------
1.[5] OLEJNIK, Michał PKO Harpagan, Gdańsk 9 340 B 7.06 + 0.00
2.[4] VANDAS, Daniel Koovee 7 7 B 7.12 + 0.06
3.[13] KULA, Mateusz WKS Śląsk, Wrocław 10 3666 7.15 + 0.09
4.[35] STANIAK, Paweł PKO Harpagan, Gdańsk 9 5583 7.18 + 0.12
5.[9] OSAKI, Hirokazu Japan 6 14498 7.22 + 0.16
6.[36] LEVYTSKYI, Nazar KSO”IF-Deaf” 8 8.47 + 1.41
Końcowe wyniki zawodów: M_SF3 1.0km 0m 10PK
-----------------------------------------------------------------------------------
1.[1] MICHIELS, Yannick Turun Metsänkävijät 12 B 6.33 + 0.00
2.[3] GLONEK, Jakub Czechia 1 B 6.35 + 0.02
3.[12] DZIOBA, Mateusz UMKS, Kwidzyn/10 BKP 3 1101 6.37 + 0.04
4.[44] SZTRANEK, Maciej UKS Azymut, Pabianic 11 3562 6.58 + 0.25
5.[1816] TRZECIAK, Antoni UKS Orientuś, Łódź 13 5024 7.13 + 0.40
6.[29] DRAPELLA, Stanisław PKO Harpagan, Gdańsk 9 4803 7.19 + 0.46
Końcowe wyniki zawodów: W_SF1 1.0km 0m 8PK
-----------------------------------------------------------------------------------
1.[61] RAUTURIER, Tereza Czechia 1 B 7.15 + 0.00
2.[65] BERNACIAK, Ewa UKS Orientuś, Łódź 13 384 B 7.16 + 0.01
3.[74] CIURA, Aleksandra WKS Śląsk, Wrocław 10 3696 7.18 + 0.03
4.[76] STANIAK, Joanna PKO Harpagan, Gdańsk 9 5582 7.22 + 0.07
5.[69] POLISHCHUK, Mariya UNTS, Warszawa 2 1962 8.21 + 1.06
6.[72] MIANOWSKA, Antonina UNTS, Warszawa 2 3554 9.08 + 1.53
Końcowe wyniki zawodów: W_SF2 1.0km 0m 8PK
-----------------------------------------------------------------------------------
1.[63] PETEROVÁ, Jana Malungs OK Skogsmard 14 C 7.11 + 0.00
2.[82] PANCHENKO, Daniela PKO Harpagan, Gdańsk 9 5766 B 7.21 + 0.10
3.[93] MAZUREK, Agnieszka WKS Śląsk, Wrocław 10 2223 7.25 + 0.14
4.[87] HURSKAYA, Hanna WKS Wawel, Kraków 4 6629 7.26 + 0.15
5.[86] KASPRZYK, Marta UKS OSiR, Góra Kalwa 15 4540 8.14 + 1.03
6.[81] POLISHCHUK, Lesia UNTS, Warszawa 2 6836 8.26 + 1.15
Końcowe wyniki zawodów: W_SF3 1.0km 0m 8PK
-----------------------------------------------------------------------------------
1.[70] GIELEC, Zuzanna UKS Orientuś, Łódź 13 3046 A 7.12 + 0.00
2.[64] OLEJNIK, Agata UKS Orientuś, Łódź 13 376 B 7.14 + 0.02
3.[66] SŁOŃSKA, Antonina WKS Wawel, Kraków 4 3190 7.17 + 0.05
4.[71] KULA, Maja WKS Śląsk, Wrocław 10 3962 7.30 + 0.18
5.[75] DOBOSZ, Aleksandra UKS OSiR, Góra Kalwa 15 5323 7.45 + 0.33
6.[79] RAWECKA, Zofia UKS Orientuś, Łódź 13 4880 8.57 + 1.45
|