Końcowe wyniki kategorii 24.05.2026 13:55:57
PSC 2026 4.etap
===Podkarpacki OZOS=================================================================================================================================Orienteering Organiser===
Końcowe wyniki kategorii : 10R 1.E 2.E Raz. 2.E 3.E Raz. 3.E 4.E Raz. 4.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[205] ZIOBER, Kacper UKS Orientpark.pl Ii 5 30.41/2 16.47/2 47.28/2 8.29/1 55.57/2 12.18/1 68.15/1
2.[204] TKACZUK, Maciej UKS Azymut, Pabianic 4 6699 16.02/1 20.24/3 36.26/1 17.08/2 53.34/1 20.15/3 73.49/2
[201] KOSOWSKA, Lilianna KInO EKOTON GRUDZIĄD 1 NKL / NKL /
[202] ROMBEL, Maciej 2 2 26.53/4 /
[203] SKÓRSKI, Jan UMKS, Kwidzyn 3 13.09/1 / 14.15/2 /
Końcowe wyniki kategorii : M10 1.E 2.E Raz. 2.E 3.E Raz. 3.E 4.E Raz. 4.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[1004] GRZESZCZUK, Kacper PKO Harpagan, Gdańsk 9 6461 12.28/1 17.23/2 29.51/1 13.14/2 43.05/1 12.54/1 55.59/1
2.[1006] WARMUZ, Jeremi WKS Wawel, Kraków 7 6746 26.10/2 16.50/1 43.00/2 13.13/1 56.13/2 15.10/2 71.23/2
[1001] BARTNIK, Jakub Stowarzyszenie Team 6 6532 DNF / DNF / NKL / DNF / NKL / DNF / NKL /
[1002] BURCZYK, Adam WKS Wawel, Kraków 7 6773 DNF / DNF / NKL / DNF / NKL / DNF / NKL /
[1003] DWOJAK, Dawid WKS Śląsk, Wrocław 8 5590 DNF / DNF / NKL / DNF / NKL / DNF / NKL /
[1005] PATEJKO, Jan KOS Warszawa 10 6483 DNF / DNF / NKL / DNF / NKL / DNF / NKL /
Końcowe wyniki kategorii : M12 1.E 2.E Raz. 2.E 3.E Raz. 3.E 4.E Raz. 4.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[1208] MAZAN, Kacper KOS BnO, Szczecin 11 5540 13.01/1 14.01/1 27.02/1 11.55/1 38.57/1 10.48/1 49.45/1
2.[1209] OLSZEWSKI, Nikodem UMKS, Kwidzyn 3 6618 14.44/4 14.44/2 29.28/3 12.52/3 42.20/2 11.45/3 54.05/2
3.[1214] STAŚKIEWICZ, Makary WKS Śląsk, Wrocław 8 6343 14.29/3 15.06/4 29.35/4 12.45/2 42.20/2 13.19/7 55.39/3
4.[1202] CIUPA, Wojciech UKS Orientuś, Łódź 12 5267 15.06/5 15.25/5 30.31/5 14.21/6 44.52/5 11.22/2 56.14/4
5.[1203] DRAPELLA, Łukasz PKO Harpagan, Gdańsk 9 5860 14.14/2 15.02/3 29.16/2 14.18/5 43.34/4 13.00/6 56.34/5
6.[1216] TAUSTYKA, Kiryl KOS BnO, Szczecin 11 6710 17.20/6 15.37/6 32.57/6 16.32/10 49.29/6 12.56/5 62.25/6
7.[1211] PORZYCZ, Jan UKS Siódemka, Rumia 14 6034 18.49/9 17.27/7 36.16/7 14.29/7 50.45/7 11.56/4 62.41/7
8.[1210] PŁOSKI, Witold PKO Harpagan, Gdańsk 9 6154 18.39/8 22.40/11 41.19/9 15.51/8 57.10/8 18.10/11 75.20/8
9.[1213] STANIOWSKI, Grzegorz WKS Śląsk, Wrocław 8 6688 17.49/7 22.23/10 40.12/8 20.19/13 60.31/9 17.10/8 77.41/9
10.[1201] BRZYSKI, Leon KOS BnO, Szczecin 11 6788 20.45/12 22.18/9 43.03/10 19.55/12 62.58/10 17.20/10 80.18/10
11.[1215] SZYMAŃSKI, Arkadiusz HKS Azymut, Mochy 15 6445 22.27/14 24.39/12 47.06/12 16.16/9 63.22/11 17.19/9 80.41/11
12.[1206] LIDEKIS, Ugnius Šiauliu JTC 13 39.03/15 50.37/14 89.40/13 22.53/14 112.33/13 30.53/14 143.26/12
[1204] GORODNIČENKO, Martynas Šiauliu JTC 13 NKL-bPK / NKL-bPK / NKL / 34.00/17 NKL / 31.42/15 NKL /
[1205] KHUDYTSKYI, Akim WKS Wawel, Kraków 7 6754 21.45/13 NKL-bPK / NKL / 28.03/15 NKL / 22.01/13 NKL /
[1207] MATWIEJEW, Mark KOS BnO, Szczecin 11 6899 19.16/10 NKL-bPK / NKL / NKL-bPK / NKL / 19.22/12 NKL /
[1217] VAIČAITIS, Titas Šiauliu JTC 13 63.20/16 51.34/15 114.54/14 30.30/16 145.24/14 NKL-bPK / NKL /
[1218] KONISZUK, Kornel UMKS, Kwidzyn 3 6278 DNF / 17.59/8 NKL / 14.03/4 NKL / DNF / NKL /
[1212] RAJSKI, Dawid UKS Orientuś, Łódź 12 6334 20.20/11 24.46/13 45.06/11 19.54/11 65.00/12
Końcowe wyniki kategorii : M14 1.E 2.E Raz. 2.E 3.E Raz. 3.E 4.E Raz. 4.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[1411] SZUTKO, Aleksander UKS "Traper", Złocie 16 4919 13.14/1 12.03/1 25.17/1 10.32/1 35.49/1 14.00/1 49.49/1
2.[1408] PABICH, Sebastian HKS Azymut, Mochy 15 5547 14.00/2 13.44/2 27.44/2 11.25/2 39.09/2 14.43/2 53.52/2
3.[1416] ZYKAS, Domas Šiauliu JTC 13 14.42/3 14.25/4 29.07/3 12.25/4 41.32/3 19.13/9 60.45/3
4.[1405] LIS, Marcin UKS Azymut, Pabianic 4 6635 15.33/5 16.25/7 31.58/4 12.59/6 44.57/4 16.15/3 61.12/4
5.[1412] TADEJEWSKI, Nikodem UMKS, Kwidzyn 3 4497 16.35/7 16.23/6 32.58/7 13.53/7 46.51/6 16.44/5 63.35/5
6.[1417] ŻAKOWSKI, Leon UMKS, Kwidzyn 3 5886 15.09/4 17.13/8 32.22/5 12.53/5 45.15/5 18.45/7 64.00/6
7.[1406] MARSZAŁEK, Karol PKO Harpagan, Gdańsk 9 5068 18.05/8 14.52/5 32.57/6 14.13/8 47.10/7 19.12/8 66.22/7
8.[1409] ROZYNEK, Krzysztof HKS Azymut, Mochy 15 6486 18.54/12 17.31/9 36.25/8 18.56/15 55.21/11 20.03/10 75.24/8
9.[1415] WOLSKI, Ivo UKS Azymut, Pabianic 4 6270 18.31/9 18.18/12 36.49/10 17.35/12 54.24/9 21.37/11 76.01/9
10.[1414] WOJARSKI, Przemysław UMKS, Kwidzyn 3 5599 18.39/11 17.52/11 36.31/9 16.30/11 53.01/8 23.32/13 76.33/10
11.[1404] KHUDYTSKYI, Savelii WKS Wawel, Kraków 7 6755 19.52/13 17.43/10 37.35/11 21.49/17 59.24/12 17.54/6 77.18/11
12.[1401] BIELAWSKI, Antoni UKS Azymut, Pabianic 4 6257 18.36/10 21.43/15 40.19/12 14.26/9 54.45/10 22.59/12 77.44/12
13.[1407] MAZILIAUSKAS, Gustas Šiauliu JTC 13 20.52/14 20.31/13 41.23/13 18.02/13 59.25/13 25.06/16 84.31/13
14.[1410] SIREVIČIUS, Vainius Šiauliu JTC 13 24.02/16 21.37/14 45.39/14 18.15/14 63.54/14 23.55/15 87.49/14
15.[1413] URYGA, Adam WKS Wawel, Kraków 7 5200 22.57/15 23.02/16 45.59/15 18.57/16 64.56/15 23.33/14 88.29/15
[1402] CICHEWICZ, Wojciech UMKS, Kwidzyn 3 5556 NKL-bPK / 14.14/3 NKL / 14.52/10 NKL / 16.28/4 NKL /
[1403] GRZESZCZUK, Jakub PKO Harpagan, Gdańsk 9 6459 15.33/5 NKL-bPK / NKL / 12.15/3 NKL / 28.34/17 NKL /
Końcowe wyniki kategorii : M16 1.E 2.E Raz. 2.E 3.E Raz. 3.E 4.E Raz. 4.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[1604] EWERT-KRZEMIENIEWSKI, Ignacy WKS Śląsk, Wrocław 8 6402 14.34/3 15.41/1 30.15/1 12.40/1 42.55/1 14.28/1 57.23/1
2.[1627] WIŚNIEWSKI, Adam UKS Azymut, Pabianic 4 4406 13.36/1 16.52/8 30.28/2 12.40/1 43.08/2 15.26/2 58.34/2
3.[1617] PĘKAL, Paweł UMKS, Kwidzyn 3 4444 14.23/2 16.42/5 31.05/3 12.40/1 43.45/3 16.54/4 60.39/3
4.[1609] JĘDRAS, Jakub UMKS, Kwidzyn 3 4509 16.17/7 15.48/3 32.05/6 13.37/4 45.42/4 16.44/3 62.26/4
5.[1614] MOSZKOWICZ, Michał WKS Wawel, Kraków 7 5196 16.16/6 15.43/2 31.59/5 13.59/7 45.58/5 17.55/5 63.53/5
6.[1619] PIETRZAK, Bruno HKS Azymut, Mochy 15 5046 15.46/5 17.15/10 33.01/7 14.11/9 47.12/7 18.45/7 65.57/6
7.[1601] ABROMAVIČIUS, Orestas Šiauliu JTC 13 16.59/12 16.43/6 33.42/9 13.53/5 47.35/8 19.19/10 66.54/7
8.[1605] GALAR, Franciszek UKS Orientuś, Łódź 12 6188 16.42/10 16.57/9 33.39/8 14.38/12 48.17/10 19.36/12 67.53/8
9.[1613] MŁYNKOWIAK, Fabian HKS Azymut, Mochy 15 4791 16.39/9 18.29/13 35.08/11 14.14/10 49.22/11 18.41/6 68.03/9
10.[1625] SZCZECIŃSKI, Witold BKS Wataha, Warszawa 20 6081 16.50/11 18.51/14 35.41/13 15.12/14 50.53/12 18.53/8 69.46/10
11.[1610] KRAWCZYK, Szymon UKS Azymut, Pabianic 4 6643 17.21/14 19.52/18 37.13/16 13.56/6 51.09/13 18.58/9 70.07/11
12.[1606] GRYCHANYI, Makar UNTS, Warszawa 18 6837 17.02/13 16.47/7 33.49/10 14.21/11 48.10/9 23.55/17 72.05/12
13.[1607] HUNDT, David WKS Wawel, Kraków 7 5790 17.49/16 19.40/17 37.29/17 15.21/15 52.50/17 19.22/11 72.12/13
14.[1620] POCEVIČIUS, Matas Šiauliu JTC 13 16.21/8 19.10/15 35.31/12 16.45/17 52.16/15 21.38/13 73.54/14
15.[1611] LISIECKI, Mikołaj HKS Azymut, Mochy 15 6180 17.51/17 18.00/11 35.51/14 15.59/16 51.50/14 23.46/16 75.36/15
16.[1618] PIEŠKUS, Lukas Šiauliu JTC 13 18.05/18 18.25/12 36.30/15 17.42/19 54.12/18 23.01/14 77.13/16
17.[1624] STRUGAŁA, Tymoteusz WKS Wawel, Kraków 7 4930 17.26/15 21.01/20 38.27/18 14.01/8 52.28/16 26.29/23 78.57/17
18.[1616] PALINAUSKAS, Gvidas Šiauliu JTC 13 18.57/19 22.49/22 41.46/21 16.52/18 58.38/19 25.25/19 84.03/18
19.[1602] BEK, Aleksander RGR Łódź 17 20.31/21 21.21/21 41.52/22 24.44/22 66.36/20 24.27/18 91.03/19
20.[1612] MIKELIONIS, Naglis Šiauliu JTC 13 24.19/24 25.08/23 49.27/24 18.11/20 67.38/21 25.39/20 93.17/20
21.[1622] RUBAJ, Maurycy UMKS, Kwidzyn 3 5066 23.09/23 25.42/24 48.51/23 19.45/21 68.36/22 26.04/22 94.40/21
22.[1603] DZIATLAU, Aliaksei PKO Harpagan, Gdańsk 9 6151 19.41/20 20.34/19 40.15/19 32.44/23 72.59/23 25.58/21 98.57/22
[1608] JANKOWSKI, Leon UKS Orientuś, Łódź 12 5664 15.25/4 16.33/4 31.58/4 14.46/13 46.44/6 NKL-bPK / NKL /
[1615] NIEDZIELSKI, Mikołaj HKS Azymut, Mochy 15 4792 DNF / DNF / NKL / DNF / NKL / DNF / NKL /
[1621] PRZYMĘCKI, Konrad WKS Śląsk, Wrocław 8 5879 20.38/22 19.38/16 40.16/20 NKL-bPK / NKL / 23.32/15 NKL /
[1623] SIWIEC, Mikołaj MKS Paulinum, Jeleni 19 6683 DNF / DNF / NKL / DNF / NKL / DNF / NKL /
[1626] URYGA, Artur WKS Wawel, Kraków 7 4928 DNF / DNF / NKL / DNF / NKL / DNF / NKL /
[1628] ZASADZKI, Tymoteusz WKS Wawel, Kraków 7 4749 DNF / DNF / NKL / DNF / NKL / DNF / NKL /
Końcowe wyniki kategorii : M18 1.E 2.E Raz. 2.E 3.E Raz. 3.E 4.E Raz. 4.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[1811] PACHNIK, Antoni UKS Orientpark.pl, I 22 4299 13.20/2 12.35/1 25.55/1 14.21/9 40.16/3 16.39/2 56.55/1
2.[1810] MOTAŁA, Piotr UKS Siódemka, Rumia 14 4552 13.28/4 13.34/4 27.02/3 13.01/2 40.03/1 18.39/5 58.42/2
3.[1817] UKLEJA, Krzysztof PKO Harpagan, Gdańsk 9 3120 13.27/3 13.25/2 26.52/2 13.22/4 40.14/2 18.49/6 59.03/3
4.[1806] KREFFT, Adam UKS Siódemka, Rumia 14 5531 14.09/7 14.14/7 28.23/6 12.56/1 41.19/4 18.02/3 59.21/4
5.[1805] KAMIŃSKI, Marcin WKS Śląsk, Wrocław 8 5705 13.53/5 13.30/3 27.23/4 14.21/9 41.44/6 19.27/8 61.11/5
6.[1808] ŁADOMIRSKI, Szymon MKS Paulinum, Jeleni 19 4737 15.31/12 13.58/5 29.29/8 14.17/8 43.46/8 18.27/4 62.13/6
7.[1807] LEMAŃCZYK, Witold PKO Harpagan, Gdańsk 9 4804 14.03/6 14.05/6 28.08/5 13.33/5 41.41/5 20.54/12 62.35/7
8.[1803] GRZYMKIEWICZ, Mateusz UKS Orientuś, Łódź 12 4878 14.53/10 14.31/10 29.24/7 13.19/3 42.43/7 20.15/9 62.58/8
9.[1812] PARULSKI, Alan HKS Azymut, Mochy 15 6359 15.02/11 15.20/11 30.22/11 14.21/9 44.43/11 18.58/7 63.41/9
10.[1814] TOMALA, Maciej WKS Śląsk, Wrocław 8 4916 14.30/8 15.32/13 30.02/9 13.47/6 43.49/9 20.20/10 64.09/10
11.[1818] WIGIER, Stanisław Stowarzyszenie Team 6 5617 16.28/15 14.14/7 30.42/12 13.53/7 44.35/10 20.45/11 65.20/11
12.[1813] STAŚKIEWICZ, Miłosz WKS Śląsk, Wrocław 8 4915 15.40/13 16.17/14 31.57/13 15.20/14 47.17/13 20.57/13 68.14/12
13.[1804] JOŃCZY, Michał MKS Paulinum, Jeleni 19 3882 16.04/14 16.40/15 32.44/14 14.30/12 47.14/12 21.11/14 68.25/13
14.[1809] MOCKUS, Martynas Šiauliu JTC 13 14.37/9 15.30/12 30.07/10 18.05/16 48.12/14 22.49/15 71.01/14
15.[1802] GÓRSKI, Igor MKS Paulinum, Jeleni 19 5013 19.24/16 18.24/16 37.48/15 18.04/15 55.52/15 26.05/16 81.57/15
[1815] TREPCZYŃSKI, Franciszek UKS Orientuś, Łódź 12 4220 NKL-bPK / 14.23/9 NKL / 14.48/13 NKL / 29.09/17 NKL /
[1801] BIAŁOGRODZKI, Ignacy UKS Azymut 45, Gdyni 21 5608 19.04/17 / 18.16/17 / DNF / /
[1816] TRZECIAK, Antoni UKS Orientuś, Łódź 12 5024 12.23/1 16.37/1 /
Końcowe wyniki kategorii : M21E 1.E 2.E Raz. 2.E 3.E Raz. 3.E 4.E Raz. 4.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[2] KRIVDA, Tomas Czechia 39 12.25/1 8.41/1 21.06/1 6.18/4 27.24/1 17.42/1 45.06/1
2.[5] OLEJNIK, Michał PKO Harpagan, Gdańsk 9 340 13.21/6 8.49/2 22.10/4 6.27/8 28.37/4 18.16/2 46.53/2
3.[3] GLONEK, Jakub Czechia 39 12.42/3 9.07/5 21.49/3 6.23/5 28.12/3 18.53/4 47.05/3
4.[4] VANDAS, Daniel Koovee 38 7 13.33/7 9.09/7 22.42/5 6.14/2 28.56/5 19.03/6 47.59/4
5.[12] DZIOBA, Mateusz UMKS, Kwidzyn/10 BKP 29 1101 13.20/5 9.22/9 22.42/5 6.30/13 29.12/6 19.31/8 48.43/5
6.[8] PRYJMA, Fryderyk UNTS, Warszawa 18 2672 14.05/9 9.12/8 23.17/8 6.32/15 29.49/8 20.24/10 50.13/6
7.[13] KULA, Mateusz WKS Śląsk, Wrocław 8 3666 13.37/8 9.06/4 22.43/7 6.32/15 29.15/7 21.26/15 50.41/7
8.[7] OSTERBO, Oystein Kvaal Turun Metsänkävijät 37 14.12/13 10.11/21 24.23/13 6.34/19 30.57/12 20.36/12 51.33/8
9.[20] PABICH, Mariusz UKS Azymut, Pabianic 4 338 14.11/12 9.58/14 24.09/11 6.29/10 30.38/10 21.13/13 51.51/9
10.[15] RZEŃCA, Tomasz UKS Orientuś, Łódź 12 3712 13.05/4 11.03/34 24.08/10 9.00/41 33.08/26 18.50/3 51.58/10
11.[9] OSAKI, Hirokazu Japan 36 14498 14.22/15 10.35/25 24.57/18 6.32/15 31.29/15 20.30/11 51.59/11
12.[16] BIEDERMAN, Marcin WKS Wawel, Kraków 7 1508 14.10/11 9.59/15 24.09/11 6.42/23 30.51/11 21.18/14 52.09/12
13.[17] PACHNIK, Wojciech UKS Orientpark.pl, I 22 704 15.26/25 10.03/16 25.29/21 6.29/10 31.58/19 20.17/9 52.15/13
14.[29] DRAPELLA, Stanisław PKO Harpagan, Gdańsk 9 4803 14.08/10 9.46/13 23.54/9 6.33/18 30.27/9 22.03/18 52.30/14
15.[43] WODZICKI, Filip WKS Śląsk, Wrocław 8 4646 15.00/19 9.44/12 24.44/15 6.46/24 31.30/16 21.38/16 53.08/15
16.[35] STANIAK, Paweł PKO Harpagan, Gdańsk 9 5583 14.45/17 10.04/17 24.49/16 6.24/6 31.13/13 22.18/21 53.31/16
17.[41] CEPURDEJ, Władysław Politechnika Gdańska 28 14.52/18 10.33/24 25.25/20 6.46/24 32.11/20 21.48/17 53.59/17
18.[14] MICHALAK, Kacper UNTS, Warszawa 18 2980 14.39/16 10.54/31 25.33/22 7.01/31 32.34/23 22.07/19 54.41/18
19.[37] KREMPIŃSKI, Franciszek UKS Azymut, Pabianic 4 3559 15.14/23 10.09/20 25.23/19 6.34/19 31.57/18 23.03/25 55.00/19
20.[22] GŁADECKI, Dawid UKS OSiR, Góra Kalwa 34 3729 15.03/20 11.02/32 26.05/25 6.50/27 32.55/24 22.09/20 55.04/20
21.[38] KALATA, Michał UMKS, Kwidzyn/10 BKP 29 853 15.26/25 9.25/11 24.51/17 6.28/9 31.19/14 24.14/28 55.33/21
22.[44] SZTRANEK, Maciej UKS Azymut, Pabianic 4 3562 16.36/32 10.05/18 26.41/28 6.24/6 33.05/25 22.40/24 55.45/22
23.[19] MULLER, Wiktor UMKS, Kwidzyn 3 2578 15.37/28 10.44/27 26.21/27 6.51/28 33.12/27 22.34/23 55.46/23
24.[23] FEDOSEIENKO, Volodymyr KSO”IF-Deaf” 30 15.11/22 10.24/23 25.35/23 6.52/29 32.27/22 23.22/26 55.49/24
25.[24] OGDOWSKI, Bartłomiej UKS Siódemka, Rumia 14 2118 15.27/27 10.46/28 26.13/26 7.09/32 33.22/28 24.02/27 57.24/25
26.[36] LEVYTSKYI, Nazar KSO”IF-Deaf” 30 15.09/21 10.42/26 25.51/24 6.29/10 32.20/21 25.35/33 57.55/26
27.[45] SOKALSKI, Dariusz WKS Śląsk, Wrocław 8 715 15.50/29 11.32/36 27.22/31 6.35/21 33.57/31 24.56/31 58.53/27
28.[32] MOSSAKOWSKI, Wojciech UNTS, Warszawa 18 1115 16.07/30 10.49/29 26.56/29 7.00/30 33.56/30 25.08/32 59.04/28
29.[30] BOLECHOWSKI, Paweł WKS Wawel, Kraków 7 6410 16.42/33 11.04/35 27.46/32 7.40/36 35.26/32 24.19/29 59.45/29
30.[49] MRÓZ, Bartosz KInO EKOTON GRUDZIĄD 1 19.00/36 13.15/39 32.15/35 8.28/37 40.43/35 27.12/35 67.55/30
31.[25] MAZAN, Bartłomiej KOS BnO, Szczecin 11 1319 18.59/35 12.06/37 31.05/33 9.26/43 40.31/33 28.03/36 68.34/31
32.[39] KABATA, Stanisław KOS BnO, Szczecin 11 6804 19.06/37 13.00/38 32.06/34 8.28/37 40.34/34 31.54/40 72.28/32
33.[40] IEFYMENKO, Oleksandr UKS Azymut 45, Gdyni 21 6650 20.33/39 13.23/40 33.56/36 9.20/42 43.16/36 31.32/39 74.48/33
[52] DONIEK, Aleksander IWsp SZ 23 20.00/38 DNF / NKL / DNF / NKL / DNF / NKL /
[51] GĄSIOROWSKI, Mariusz Eko gryf Elblągu 24 NKL-bPK / 13.43/41 NKL / DNF / NKL / 28.31/37 NKL /
[48] PARTYKA, Grzegorz CSLog 25 DNF / 35.27/42 NKL /
[47] ROEEN, August Hoegaas Samnanger IL 26 18.49/34 NKL-bPK / NKL / 7.38/35 NKL / NKL-bPK / NKL /
[42] ZIELIŃSKI, Tomasz KS Hades, Poznań 27 3701 DNF / DNF / NKL / DNF / NKL / DNF / NKL /
[34] SZELIGA, Bartłomiej UKS Orientpark.pl Iw 31 DNF / DNF / NKL /
[31] WOŁOWCZYK, Krzysztof UNTS, Warszawa 18 488 DNF / 11.02/32 NKL / 8.33/40 NKL / 24.48/30 NKL /
[28] LEVIN, Dmytro NORD 32 NKL-bPK / 10.14/22 NKL / 6.46/24 NKL / 22.33/22 NKL /
[27] PISAREK, Kordian WKS Wawel, Kraków 7 4263 DNF / DNF / NKL / DNF / NKL / DNF / NKL /
[26] ŁĄTKOWSKI, Krzysztof Indywidualny Wielkop 33 5725 DNF / 34.38/41 NKL /
[21] SŁOMCZYŃSKI, Ignacy UKS Orientuś, Łódź 12 2837 15.19/24 NKL-bPK / NKL / 7.37/34 NKL / 19.19/7 NKL /
[11] PACHNIK, Jędrzej UKS Orientpark.pl, I 22 3073 14.15/14 10.08/19 24.23/13 7.23/33 31.46/17 NKL / NKL /
[10] SONAJALG, Ats Estonia 35 DNF / DNF / NKL / DNF / NKL / DNF / NKL /
[6] PARFIANOWICZ, Piotr UNTS, Warszawa 18 102 DNF / 9.07/5 NKL / 6.16/3 NKL / 19.01/5 NKL /
[1] MICHIELS, Yannick Turun Metsänkävijät 37 12.38/2 8.49/2 21.27/2 6.12/1 27.39/2 DNF / NKL /
[1816] TRZECIAK, Antoni UKS Orientuś, Łódź 12 5024 9.24/10 / 6.30/13 /
[50] GRZYBEK, Paweł UKS Siódemka, Rumia 14 1080 17.53/42 / 8.28/37 / 31.05/38 /
[33] GALICZ, Karol BKS Wataha, Warszawa 20 1853 27.07/34 /
[18] PASZYŃSKI, Piotr UKS Orientuś, Łódź 12 423 16.12/31 10.52/30 27.04/30 6.39/22 33.43/29
Końcowe wyniki kategorii : M35 1.E 2.E Raz. 2.E 3.E Raz. 3.E 4.E Raz. 4.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[3507] MADEJ, Mateusz UKS Orientpark.pl, I 22 705 15.09/2 13.55/1 29.04/1 13.12/1 42.16/1 19.55/1 62.11/1
2.[3502] BERNAŚ, Tomasz WKS Śląsk, Wrocław 8 3883 15.01/1 14.29/3 29.30/2 13.14/2 42.44/2 22.57/2 65.41/2
3.[3503] GRABOWSKI, Bogusz EKO Gryf, Elbląg/15 40 6225 16.09/3 14.26/2 30.35/3 14.40/4 45.15/3 22.47/ 68.02/
4.[3509] STONYS, Daugirdas Šiauliu JTC 13 17.17/4 16.30/5 33.47/4 16.17/5 50.04/4 24.33/3 74.37/3
5.[3501] BELNIK, Michał UKS "Traper", Złocie 16 6227 23.29/6 19.33/6 43.02/5 19.56/7 62.58/5 29.58/5 92.56/4
6.[3510] WORYTKO, Maciej IWsp SZ 23 23.21/5 20.37/7 43.58/6 20.22/8 64.20/6 31.34/6 95.54/5
Vakant DNF / / NKL / / NKL / / NKL /
[3505] LEWANDOWSKI, Marek Bydgoszcz na Orienta 41 DNF / 15.19/4 NKL / 14.32/3 NKL / 24.56/4 NKL /
[3506] LIMANTAS, Karolis Šiauliu JTC 13 29.04/7 28.26/8 57.30/7 17.52/6 75.22/7 DNF / NKL /
[3508] PIEKARSKI, Ryszard UKS OSiR, Góra Kalwa 34 693 DNF / DNF / NKL / DNF / NKL / DNF / NKL /
Końcowe wyniki kategorii : M40 1.E 2.E Raz. 2.E 3.E Raz. 3.E 4.E Raz. 4.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[4006] KONOVALENKO, Oleksandr UNTS, Warszawa 18 6569 14.08/1 13.53/1 28.01/1 13.24/1 41.25/1 18.51/1 60.16/1
2.[4015] WARMUZ, Łukasz WKS Wawel, Kraków 7 3368 15.15/3 14.22/2 29.37/3 14.16/3 43.53/3 20.28/2 64.21/2
3.[4012] URBAŃSKI, Kamil 17WBZ 44 14.52/2 14.37/4 29.29/2 13.39/2 43.08/2 21.48/4 64.56/3
4.[4010] PATEJKO, Przemysław KOS Warszawa 10 530 18.00/5 18.02/5 36.02/4 17.20/6 53.22/4 26.56/8 80.18/4
5.[4011] PISARSKI, Patryk UKS Siódemka, Rumia 14 4692 19.45/6 19.21/7 39.06/5 18.59/8 58.05/5 27.42/9 85.47/5
6.[4014] WALAŚ, Waldemar WKS Wawel, Kraków 7 6102 21.37/7 18.40/6 40.17/6 19.00/9 59.17/6 28.37/10 87.54/6
7.[4005] KIJOWSKI, Przemysław UKS Azymut, Pabianic 4 6919 22.42/9 21.04/9 43.46/8 21.44/11 65.30/8 35.48/12 101.18/7
8.[4002] HETNAR, Damian UKS Orientpark.pl, I 22 6462 22.53/10 29.35/11 52.28/9 22.15/12 74.43/9 31.20/11 106.03/8
9.[4008] KRAKOWIAK, Filip UKS Orientpark.pl, I 22 6949 22.19/8 19.37/8 41.56/7 20.43/10 62.39/7 45.18/14 107.57/9
[4001] BARTNIK, Konrad KU AZS WAT, Warszawa 42 2520 DNF / DNF / NKL / DNF / NKL / DNF / NKL /
[4003] JANKOWSKI, Michał UKS Orientuś, Łódź 12 5665 NKL-bPK / 21.42/10 NKL / 17.52/7 NKL / 40.38/13 NKL /
[4007] KOŻYCZKOWSKI, Edward UKS Siódemka, Rumia 14 5358 16.12/4 NKL-bPK / NKL / 16.38/5 NKL / 22.45/5 NKL /
[4009] LEWANDOWSKI, Krzysztof Lewy Team 43 NKL-bPK / 14.26/3 NKL / 14.47/4 NKL / 22.58/6 NKL /
[4016] WOJCIECH, Sebastian KS Hades, Poznań 27 4542 DNF / DNF / NKL / DNF / NKL / DNF / NKL /
[4004] JÓŹWIAK, Bartosz CSLog 25 23.57/7 /
[4013] URYNOWICZ, Marek CSLog 25 21.25/3 /
Końcowe wyniki kategorii : M45 1.E 2.E Raz. 2.E 3.E Raz. 3.E 4.E Raz. 4.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.[4516] TKACZUK, Tomasz UKS Azymut, Pabianic 4 3253 12.57/1 15.04/3 28.01/2 13.09/2 41.10/2 15.35/1 56.45/1
2.[4509] KUTIAVINAS, Vladas OSK Sakas 47 13.31/2 13.50/2 27.21/1 13.30/3 40.51/1 16.59/3 57.50/2
3.[4508] KURKOWIAK, Grzegorz KS Hades, Poznań 27 5732 16.24/5 15.18/4 31.42/4 12.59/1 44.41/3 17.01/4 61.42/3
4.[4515] PODGRUSZEWSKI, Paweł HKS Azymut, Mochy 15 6099 16.29/8 15.46/6 32.15/5 14.49/5 47.04/4 18.16/6 65.20/4
5.[4502] BIAŁOGRODZKI, Jakub UKS Azymut 45, Gdyni 21 5611 16.28/7 16.18/7 32.46/6 16.58/8 49.44/5 18.09/5 67.53/5
6.[4501] BEK, Michał RGR Łódź 17 20.23/11 21.14/11 41.37/8 20.12/12 61.49/7 24.27/10 86.16/6
7.[4504] DURMAJ, Marcin EKO Gryf, Elbląg 45 5930 20.40/12 21.29/12 42.09/9 20.58/13 63.07/8 25.48/11 88.55/7
8.[4503] CIUPA, Marcin UKS Orientuś, Łódź 12 3927 29.08/13 33.08/16 62.16/10 30.34/16 92.50/9 34.26/13 127.16/8
