Końcowe wyniki kategorii                                                                          23.05.2026 11:36:33
                                                   PSC 2026 2.etap
===Podkarpacki OZOS=========================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Końcowe wyniki kategorii           : 10R                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[204] TKACZUK, Maciej                   UKS Azymut, Pabianic 4  6699        16.02/1       20.24         36.26    
  2.[205] ZIOBER, Kacper                    UKS Orientpark.pl Ii 5              30.41/2       16.47         47.28    
    [203] SKÓRSKI, Jan                      UMKS, Kwidzyn        3                            13.09                  
 
Końcowe wyniki kategorii           : M10                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1004] GRZESZCZUK, Kacper               PKO Harpagan, Gdańsk 9  6461        12.28/1       17.23         29.51    
  2.[1006] WARMUZ, Jeremi                   WKS Wawel, Kraków    7  6746        26.10/2       16.50         43.00    
    [1001] BARTNIK, Jakub                   Stowarzyszenie Team  6  6532    DNF      /    DNF           NKL          
    [1002] BURCZYK, Adam                    WKS Wawel, Kraków    7  6773    DNF      /    DNF           NKL          
    [1003] DWOJAK, Dawid                    WKS Śląsk, Wrocław   8  5590    DNF      /    DNF           NKL          
    [1005] PATEJKO, Jan                     KOS Warszawa         10 6483    DNF      /    DNF           NKL          
 
Końcowe wyniki kategorii           : M12                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1208] MAZAN, Kacper                    KOS BnO, Szczecin    11 5540        13.01/1       14.01         27.02    
  2.[1203] DRAPELLA, Łukasz                 PKO Harpagan, Gdańsk 9  5860        14.14/2       15.02         29.16    
  3.[1209] OLSZEWSKI, Nikodem               UMKS, Kwidzyn        3  6618        14.44/4       14.44         29.28    
  4.[1214] STAŚKIEWICZ, Makary              WKS Śląsk, Wrocław   8  6343        14.29/3       15.06         29.35    
  5.[1202] CIUPA, Wojciech                  UKS Orientuś, Łódź   12 5267        15.06/5       15.25         30.31    
  6.[1216] TAUSTYKA, Kiryl                  KOS BnO, Szczecin    11 6710        17.20/6       15.37         32.57    
  7.[1211] PORZYCZ, Jan                     UKS Siódemka, Rumia  14 6034        18.49/9       17.27         36.16    
  8.[1213] STANIOWSKI, Grzegorz             WKS Śląsk, Wrocław   8  6688        17.49/7       22.23         40.12    
  9.[1210] PŁOSKI, Witold                   PKO Harpagan, Gdańsk 9  6154        18.39/8       22.40         41.19    
 10.[1201] BRZYSKI, Leon                    KOS BnO, Szczecin    11 6788        20.45/12      22.18         43.03    
 11.[1212] RAJSKI, Dawid                    UKS Orientuś, Łódź   12 6334        20.20/11      24.46         45.06    
 12.[1215] SZYMAŃSKI, Arkadiusz             HKS Azymut, Mochy    15 6445        22.27/14      24.39         47.06    
 13.[1206] LIDEKIS, Ugnius                  Šiauliu JTC          13             39.03/15      50.37         89.40    
 14.[1217] VAIČAITIS, Titas                 Šiauliu JTC          13             63.20/16      51.34        114.54    
    [1204] GORODNIČENKO, Martynas           Šiauliu JTC          13         NKL-bPK  /    NKL-bPK       NKL          
    [1205] KHUDYTSKYI, Akim                 WKS Wawel, Kraków    7  6754        21.45/13  NKL-bPK       NKL          
    [1207] MATWIEJEW, Mark                  KOS BnO, Szczecin    11 6899        19.16/10  NKL-bPK       NKL          
    [1218] KONISZUK, Kornel                 UMKS, Kwidzyn        3  6278    DNF      /        17.59     NKL          
 
Końcowe wyniki kategorii           : M14                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1411] SZUTKO, Aleksander               UKS "Traper", Złocie 16 4919        13.14/1       12.03         25.17    
  2.[1408] PABICH, Sebastian                HKS Azymut, Mochy    15 5547        14.00/2       13.44         27.44    
  3.[1416] ZYKAS, Domas                     Šiauliu JTC          13             14.42/3       14.25         29.07    
  4.[1405] LIS, Marcin                      UKS Azymut, Pabianic 4  6635        15.33/5       16.25         31.58    
  5.[1417] ŻAKOWSKI, Leon                   UMKS, Kwidzyn        3  5886        15.09/4       17.13         32.22    
  6.[1406] MARSZAŁEK, Karol                 PKO Harpagan, Gdańsk 9  5068        18.05/8       14.52         32.57    
  7.[1412] TADEJEWSKI, Nikodem              UMKS, Kwidzyn        3  4497        16.35/7       16.23         32.58    
  8.[1409] ROZYNEK, Krzysztof               HKS Azymut, Mochy    15 6486        18.54/12      17.31         36.25    
  9.[1414] WOJARSKI, Przemysław             UMKS, Kwidzyn        3  5599        18.39/11      17.52         36.31    
 10.[1415] WOLSKI, Ivo                      UKS Azymut, Pabianic 4  6270        18.31/9       18.18         36.49    
 11.[1404] KHUDYTSKYI, Savelii              WKS Wawel, Kraków    7  6755        19.52/13      17.43         37.35    
 12.[1401] BIELAWSKI, Antoni                UKS Azymut, Pabianic 4  6257        18.36/10      21.43         40.19    
 13.[1407] MAZILIAUSKAS, Gustas             Šiauliu JTC          13             20.52/14      20.31         41.23    
 14.[1410] SIREVIČIUS, Vainius              Šiauliu JTC          13             24.02/16      21.37         45.39    
 15.[1413] URYGA, Adam                      WKS Wawel, Kraków    7  5200        22.57/15      23.02         45.59    
    [1402] CICHEWICZ, Wojciech              UMKS, Kwidzyn        3  5556    NKL-bPK  /        14.14     NKL          
    [1403] GRZESZCZUK, Jakub                PKO Harpagan, Gdańsk 9  6459        15.33/5   NKL-bPK       NKL          
 
Końcowe wyniki kategorii           : M16                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1604] EWERT-KRZEMIENIEWSKI, Ignacy     WKS Śląsk, Wrocław   8  6402        14.34/3       15.41         30.15    
  2.[1627] WIŚNIEWSKI, Adam                 UKS Azymut, Pabianic 4  4406        13.36/1       16.52         30.28    
  3.[1617] PĘKAL, Paweł                     UMKS, Kwidzyn        3  4444        14.23/2       16.42         31.05    
  4.[1608] JANKOWSKI, Leon                  UKS Orientuś, Łódź   12 5664        15.25/4       16.33         31.58    
  5.[1614] MOSZKOWICZ, Michał               WKS Wawel, Kraków    7  5196        16.16/6       15.43         31.59    
  6.[1609] JĘDRAS, Jakub                    UMKS, Kwidzyn        3  4509        16.17/7       15.48         32.05    
  7.[1619] PIETRZAK, Bruno                  HKS Azymut, Mochy    15 5046        15.46/5       17.15         33.01    
  8.[1605] GALAR, Franciszek                UKS Orientuś, Łódź   12 6188        16.42/10      16.57         33.39    
  9.[1601] ABROMAVIČIUS, Orestas            Šiauliu JTC          13             16.59/12      16.43         33.42    
 10.[1606] GRYCHANYI, Makar                 UNTS, Warszawa       18 6837        17.02/13      16.47         33.49    
 11.[1613] MŁYNKOWIAK, Fabian               HKS Azymut, Mochy    15 4791        16.39/9       18.29         35.08    
 12.[1620] POCEVIČIUS, Matas                Šiauliu JTC          13             16.21/8       19.10         35.31    
 13.[1625] SZCZECIŃSKI, Witold              BKS Wataha, Warszawa 20 6081        16.50/11      18.51         35.41    
 14.[1611] LISIECKI, Mikołaj                HKS Azymut, Mochy    15 6180        17.51/17      18.00         35.51    
 15.[1618] PIEŠKUS, Lukas                   Šiauliu JTC          13             18.05/18      18.25         36.30    
 16.[1610] KRAWCZYK, Szymon                 UKS Azymut, Pabianic 4  6643        17.21/14      19.52         37.13    
 17.[1607] HUNDT, David                     WKS Wawel, Kraków    7  5790        17.49/16      19.40         37.29    
 18.[1624] STRUGAŁA, Tymoteusz              WKS Wawel, Kraków    7  4930        17.26/15      21.01         38.27    
 19.[1603] DZIATLAU, Aliaksei               PKO Harpagan, Gdańsk 9  6151        19.41/20      20.34         40.15    
 20.[1621] PRZYMĘCKI, Konrad                WKS Śląsk, Wrocław   8  5879        20.38/22      19.38         40.16    
 21.[1616] PALINAUSKAS, Gvidas              Šiauliu JTC          13             18.57/19      22.49         41.46    
 22.[1602] BEK, Aleksander                  RGR Łódź             17             20.31/21      21.21         41.52    
 23.[1622] RUBAJ, Maurycy                   UMKS, Kwidzyn        3  5066        23.09/23      25.42         48.51    
 24.[1612] MIKELIONIS, Naglis               Šiauliu JTC          13             24.19/24      25.08         49.27    
    [1615] NIEDZIELSKI, Mikołaj             HKS Azymut, Mochy    15 4792    DNF      /    DNF           NKL          
    [1623] SIWIEC, Mikołaj                  MKS Paulinum, Jeleni 19 6683    DNF      /    DNF           NKL          
    [1626] URYGA, Artur                     WKS Wawel, Kraków    7  4928    DNF      /    DNF           NKL          
    [1628] ZASADZKI, Tymoteusz              WKS Wawel, Kraków    7  4749    DNF      /    DNF           NKL          
 
Końcowe wyniki kategorii           : M18                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[1811] PACHNIK, Antoni                  UKS Orientpark.pl, I 22 4299        13.20/2       12.35         25.55    
  2.[1817] UKLEJA, Krzysztof                PKO Harpagan, Gdańsk 9  3120        13.27/3       13.25         26.52    
  3.[1810] MOTAŁA, Piotr                    UKS Siódemka, Rumia  14 4552        13.28/4       13.34         27.02    
  4.[1805] KAMIŃSKI, Marcin                 WKS Śląsk, Wrocław   8  5705        13.53/5       13.30         27.23    
  5.[1807] LEMAŃCZYK, Witold                PKO Harpagan, Gdańsk 9  4804        14.03/6       14.05         28.08    
  6.[1806] KREFFT, Adam                     UKS Siódemka, Rumia  14 5531        14.09/7       14.14         28.23    
  7.[1803] GRZYMKIEWICZ, Mateusz            UKS Orientuś, Łódź   12 4878        14.53/10      14.31         29.24    
  8.[1808] ŁADOMIRSKI, Szymon               MKS Paulinum, Jeleni 19 4737        15.31/12      13.58         29.29    
  9.[1814] TOMALA, Maciej                   WKS Śląsk, Wrocław   8  4916        14.30/8       15.32         30.02    
 10.[1809] MOCKUS, Martynas                 Šiauliu JTC          13             14.37/9       15.30         30.07    
 11.[1812] PARULSKI, Alan                   HKS Azymut, Mochy    15 6359        15.02/11      15.20         30.22    
 12.[1818] WIGIER, Stanisław                Stowarzyszenie Team  6  5617        16.28/15      14.14         30.42    
 13.[1813] STAŚKIEWICZ, Miłosz              WKS Śląsk, Wrocław   8  4915        15.40/13      16.17         31.57    
 14.[1804] JOŃCZY, Michał                   MKS Paulinum, Jeleni 19 3882        16.04/14      16.40         32.44    
 15.[1802] GÓRSKI, Igor                     MKS Paulinum, Jeleni 19 5013        19.24/16      18.24         37.48    
    [1815] TREPCZYŃSKI, Franciszek          UKS Orientuś, Łódź   12 4220    NKL-bPK  /        14.23     NKL          
    [1801] BIAŁOGRODZKI, Ignacy             UKS Azymut 45, Gdyni 21 5608                      19.04                  
 
Końcowe wyniki kategorii           : M21E                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[2] KRIVDA, Tomas                       Czechia              39             12.25/1        8.41         21.06    
  2.[1] MICHIELS, Yannick                   Turun Metsänkävijät  37             12.38/2        8.49         21.27    
  3.[3] GLONEK, Jakub                       Czechia              39             12.42/3        9.07         21.49    
  4.[5] OLEJNIK, Michał                     PKO Harpagan, Gdańsk 9  340         13.21/6        8.49         22.10    
  5.[12] DZIOBA, Mateusz                    UMKS, Kwidzyn/10 BKP 29 1101        13.20/5        9.22         22.42    
  5.[4] VANDAS, Daniel                      Koovee               38 7           13.33/7        9.09         22.42    
  7.[13] KULA, Mateusz                      WKS Śląsk, Wrocław   8  3666        13.37/8        9.06         22.43    
  8.[8] PRYJMA, Fryderyk                    UNTS, Warszawa       18 2672        14.05/9        9.12         23.17    
  9.[29] DRAPELLA, Stanisław                PKO Harpagan, Gdańsk 9  4803        14.08/10       9.46         23.54    
 10.[15] RZEŃCA, Tomasz                     UKS Orientuś, Łódź   12 3712        13.05/4       11.03         24.08    
 11.[20] PABICH, Mariusz                    UKS Azymut, Pabianic 4  338         14.11/12       9.58         24.09    
 11.[16] BIEDERMAN, Marcin                  WKS Wawel, Kraków    7  1508        14.10/11       9.59         24.09    
 13.[11] PACHNIK, Jędrzej                   UKS Orientpark.pl, I 22 3073        14.15/14      10.08         24.23    
 13.[7] OSTERBO, Oystein Kvaal              Turun Metsänkävijät  37             14.12/13      10.11         24.23    
 15.[43] WODZICKI, Filip                    WKS Śląsk, Wrocław   8  4646        15.00/19       9.44         24.44    
 16.[35] STANIAK, Paweł                     PKO Harpagan, Gdańsk 9  5583        14.45/17      10.04         24.49    
 17.[38] KALATA, Michał                     UMKS, Kwidzyn/10 BKP 29 853         15.26/25       9.25         24.51    
 18.[9] OSAKI, Hirokazu                     Japan                36 14498       14.22/15      10.35         24.57    
 19.[37] KREMPIŃSKI, Franciszek             UKS Azymut, Pabianic 4  3559        15.14/23      10.09         25.23    
 20.[41] CEPURDEJ, Władysław                Politechnika Gdańska 28             14.52/18      10.33         25.25    
 21.[17] PACHNIK, Wojciech                  UKS Orientpark.pl, I 22 704         15.26/25      10.03         25.29    
 22.[14] MICHALAK, Kacper                   UNTS, Warszawa       18 2980        14.39/16      10.54         25.33    
 23.[23] FEDOSEIENKO, Volodymyr             KSO”IF-Deaf”         30             15.11/22      10.24         25.35    
 24.[36] LEVYTSKYI, Nazar                   KSO”IF-Deaf”         30             15.09/21      10.42         25.51    
 25.[22] GŁADECKI, Dawid                    UKS OSiR, Góra Kalwa 34 3729        15.03/20      11.02         26.05    
 26.[24] OGDOWSKI, Bartłomiej               UKS Siódemka, Rumia  14 2118        15.27/27      10.46         26.13    
 27.[19] MULLER, Wiktor                     UMKS, Kwidzyn        3  2578        15.37/28      10.44         26.21    
 28.[44] SZTRANEK, Maciej                   UKS Azymut, Pabianic 4  3562        16.36/32      10.05         26.41    
 29.[32] MOSSAKOWSKI, Wojciech              UNTS, Warszawa       18 1115        16.07/30      10.49         26.56    
 30.[18] PASZYŃSKI, Piotr                   UKS Orientuś, Łódź   12 423         16.12/31      10.52         27.04    
 31.[45] SOKALSKI, Dariusz                  WKS Śląsk, Wrocław   8  715         15.50/29      11.32         27.22    
 32.[30] BOLECHOWSKI, Paweł                 WKS Wawel, Kraków    7  6410        16.42/33      11.04         27.46    
 33.[25] MAZAN, Bartłomiej                  KOS BnO, Szczecin    11 1319        18.59/35      12.06         31.05    
 34.[39] KABATA, Stanisław                  KOS BnO, Szczecin    11 6804        19.06/37      13.00         32.06    
 35.[49] MRÓZ, Bartosz                      KInO EKOTON GRUDZIĄD 1              19.00/36      13.15         32.15    
 36.[40] IEFYMENKO, Oleksandr               UKS Azymut 45, Gdyni 21 6650        20.33/39      13.23         33.56    
    [52] DONIEK, Aleksander                 IWsp SZ              23             20.00/38  DNF           NKL          
    [51] GĄSIOROWSKI, Mariusz               Eko gryf Elblągu     24         NKL-bPK  /        13.43     NKL          
    [47] ROEEN, August Hoegaas              Samnanger IL         26             18.49/34  NKL-bPK       NKL          
    [42] ZIELIŃSKI, Tomasz                  KS Hades, Poznań     27 3701    DNF      /    DNF           NKL          
    [31] WOŁOWCZYK, Krzysztof               UNTS, Warszawa       18 488     DNF      /        11.02     NKL          
    [28] LEVIN, Dmytro                      NORD                 32         NKL-bPK  /        10.14     NKL          
    [27] PISAREK, Kordian                   WKS Wawel, Kraków    7  4263    DNF      /    DNF           NKL          
    [21] SŁOMCZYŃSKI, Ignacy                UKS Orientuś, Łódź   12 2837        15.19/24  NKL-bPK       NKL          
    [10] SONAJALG, Ats                      Estonia              35         DNF      /    DNF           NKL          
    [6] PARFIANOWICZ, Piotr                 UNTS, Warszawa       18 102     DNF      /         9.07     NKL          
    [1816] TRZECIAK, Antoni                 UKS Orientuś, Łódź   12 5024                       9.24                  
    [50] GRZYBEK, Paweł                     UKS Siódemka, Rumia  14 1080                      17.53                  
    [46] RZEŃCA, Piotr (jr)                 UKS Orientuś, Łódź   12 2129                  DNF                        
 
Końcowe wyniki kategorii           : M35                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[3507] MADEJ, Mateusz                   UKS Orientpark.pl, I 22 705         15.09/2       13.55         29.04    
  2.[3502] BERNAŚ, Tomasz                   WKS Śląsk, Wrocław   8  3883        15.01/1       14.29         29.30    
  3.[3503] GRABOWSKI, Bogusz                EKO Gryf, Elbląg/15  40 6225        16.09/3       14.26         30.35    
  4.[3509] STONYS, Daugirdas                Šiauliu JTC          13             17.17/4       16.30         33.47    
  5.[3501] BELNIK, Michał                   UKS "Traper", Złocie 16 6227        23.29/6       19.33         43.02    
  6.[3510] WORYTKO, Maciej                  IWsp SZ              23             23.21/5       20.37         43.58    
  7.[3506] LIMANTAS, Karolis                Šiauliu JTC          13             29.04/7       28.26         57.30    
    [3505] LEWANDOWSKI, Marek               Bydgoszcz na Orienta 41         DNF      /        15.19     NKL          
    [3508] PIEKARSKI, Ryszard               UKS OSiR, Góra Kalwa 34 693     DNF      /    DNF           NKL          
 
Końcowe wyniki kategorii           : M40                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[4006] KONOVALENKO, Oleksandr           UNTS, Warszawa       18 6569        14.08/1       13.53         28.01    
  2.[4012] URBAŃSKI, Kamil                  17WBZ                44             14.52/2       14.37         29.29    
  3.[4015] WARMUZ, Łukasz                   WKS Wawel, Kraków    7  3368        15.15/3       14.22         29.37    
  4.[4010] PATEJKO, Przemysław              KOS Warszawa         10 530         18.00/5       18.02         36.02    
  5.[4011] PISARSKI, Patryk                 UKS Siódemka, Rumia  14 4692        19.45/6       19.21         39.06    
  6.[4014] WALAŚ, Waldemar                  WKS Wawel, Kraków    7  6102        21.37/7       18.40         40.17    
  7.[4008] KRAKOWIAK, Filip                 UKS Orientpark.pl, I 22 6949        22.19/8       19.37         41.56    
  8.[4005] KIJOWSKI, Przemysław             UKS Azymut, Pabianic 4  6919        22.42/9       21.04         43.46    
  9.[4002] HETNAR, Damian                   UKS Orientpark.pl, I 22 6462        22.53/10      29.35         52.28    
    [4001] BARTNIK, Konrad                  KU AZS WAT, Warszawa 42 2520    DNF      /    DNF           NKL          
    [4003] JANKOWSKI, Michał                UKS Orientuś, Łódź   12 5665    NKL-bPK  /        21.42     NKL          
    [4007] KOŻYCZKOWSKI, Edward             UKS Siódemka, Rumia  14 5358        16.12/4   NKL-bPK       NKL          
    [4009] LEWANDOWSKI, Krzysztof           Lewy Team            43         NKL-bPK  /        14.26     NKL          
    [4016] WOJCIECH, Sebastian              KS Hades, Poznań     27 4542    DNF      /    DNF           NKL          
 
Końcowe wyniki kategorii           : M45                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[4509] KUTIAVINAS, Vladas               OSK Sakas            47             13.31/2       13.50         27.21    
  2.[4516] TKACZUK, Tomasz                  UKS Azymut, Pabianic 4  3253        12.57/1       15.04         28.01    
  3.[4505] FANKIDEJSKI, Artur               UKS Włóczykij, Osiek 46 3873        16.05/4       15.26         31.31    
  4.[4508] KURKOWIAK, Grzegorz              KS Hades, Poznań     27 5732        16.24/5       15.18         31.42    
  5.[4515] PODGRUSZEWSKI, Paweł             HKS Azymut, Mochy    15 6099        16.29/8       15.46         32.15    
  6.[4502] BIAŁOGRODZKI, Jakub              UKS Azymut 45, Gdyni 21 5611        16.28/7       16.18         32.46    
  7.[4506] HOFFMANN, Marcin                 KOS BnO, Szczecin    11 2369        17.08/9       18.33         35.41    
  8.[4501] BEK, Michał                      RGR Łódź             17             20.23/11      21.14         41.37    
  9.[4504] DURMAJ, Marcin                   EKO Gryf, Elbląg     45 5930        20.40/12      21.29         42.09    
 10.[4503] CIUPA, Marcin                    UKS Orientuś, Łódź   12 3927        29.08/13      33.08         62.16    
    [4507] JAKSZEWICZ, Sławomir             EKO Gryf, Elbląg     45 5925        16.27/6   NKL-bPK       NKL          
    [4510] MARSZAŁEK, Michał                PKO Harpagan, Gdańsk 9  5610    DNF      /        26.14     NKL          
    [4511] MENDAK, Tomasz                   12 BZ                48         DNF      /        19.56     NKL          
    [4512] MUSIAŁ, Krzysztof                Indywidualni Zachodn 49 6250    DNF      /    DNF           NKL          
    [4513] PATREJKO, Andrzej                UKS Azymut 45, Gdyni 21 5284    DNF      /    DNF           NKL          
    [4514] PIETRZAK, Patryk                 HKS Azymut, Mochy    15 1229    NKL-bPK  /        19.20     NKL          
    [4517] URYGA, Sławomir                  WKS Wawel, Kraków    7  5205    NKL-bPK  /        25.10     NKL          
    [4518] WALICKI, Rafał                   HKS Azymut, Mochy    15 3438    NKL-bPK  /        13.49     NKL          
    [4519] WŁODARCZYK, Łukasz               UKS "Traper", Złocie 16 3889    DNF      /        23.04     NKL          
    [4520] TADEJEWSKI, Paweł                UMKS ORKAN, Ostróda  102904         13.52/3   NKL-bPK       NKL          
 
Końcowe wyniki kategorii           : M50                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[5009] JOŃCZY, Daniel                   MKS Paulinum, Jeleni 19 1298        13.21/1       14.12         27.33    
  2.[5007] GMUR, Karol                      WKS Śląsk, Wrocław   8  1237        14.16/2       15.15         29.31    
  3.[5013] MIODUSZEWSKI, Mateusz            Stowarzyszenie Team  6  3970        15.07/6       15.08         30.15    
  4.[5016] PLESIŃSKI, Mariusz               Stowarzyszenie Team  51 1304        14.26/3       16.13         30.39    
  5.[5012] MIANOWSKI, Rafał                 UNTS, Warszawa       18 2068        15.04/5       15.53         30.57    
  6.[5006] GIELEC, Artur                    UKS Orientuś, Łódź   12 5271        15.54/8       16.24         32.18    
  7.[5008] HUNDT, Tomasz                    WKS Wawel, Kraków    7  5789        15.33/7       17.25         32.58    
  8.[5002] BŁACHUT, Igor                    Stowarzyszenie Team  6  2679        16.48/10      18.09         34.57    
  9.[5004] CHABIERA, Tomasz                 UNTS, Warszawa       18 2521        16.25/9       20.03         36.28    
 10.[5018] SOCHACKI, Marcin                 UKS Energetyk, Dychó 53 3934        18.15/12      25.12         43.27    
 11.[5019] STRYJAK, Tomasz                  MKS Skarmat, Toruń   52 1802        20.52/14      26.13         47.05    
 12.[5011] LEMAŃCZYK, Dariusz               PKO Harpagan, Gdańsk 9  4846        20.52/14      26.18         47.10    
 13.[5017] PŁONKA, Krzysztof                MKS Skarmat, Toruń   52 6561        25.33/16      23.16         48.49    
    [5001] BARTKOWIAK, Rafał                KS Hades, Poznań     27 5544        17.19/11  NKL-bPK       NKL          
    [5005] CZAPLA, Przemysław               WKS Wawel, Kraków    7  2933    DNF      /    DNF           NKL          
    [5010] KOWAL, Tomasz                    HKS Azymut, Mochy    15 6091    NKL-bPK  /        15.40     NKL          
    [5014] NOWAK, Remigiusz                 KS Hades, Poznań     27 907         14.34/4   NKL-bPK       NKL          
    [5015] PARUSZEWSKI, Marek               Indywidualni Pomorsk 50 3905        19.51/13  NKL-bPK       NKL          
    [5020] WOJCIECHOWSKI, Krzysztof         MKS Skarmat, Toruń   52 5254    DNF      /    DNF           NKL          
    [5003] BORZYSZKOWSKI, Jacek             UKS Siódemka, Rumia  14 3307                      18.48                  
 
Końcowe wyniki kategorii           : M55                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[5514] SCHMIEDEBERG, Nils               SV TUrbine Neubrande 59             13.24/1       14.12         27.36    
  2.[5506] MICHALAK, Tomasz                 UNTS, Warszawa       18 2981        14.40/3       13.15         27.55    
  3.[5517] STASZAK, Artur                   UNTS, Warszawa       18 2013        16.36/8       12.35         29.11    
  4.[5512] RYCERSKI, Bogdan                 EKO Gryf, Elbląg     45 1302        14.29/2       14.57         29.26    
  5.[5510] PUDEŁEK, Paweł                   PKO Harpagan, Gdańsk 9  4339        15.36/5       14.05         29.41    
  6.[5511] ROEEN, Dag Terje                 Samnanger IL         26             15.19/4       15.05         30.24    
  7.[5505] GORCZYCA, Jacek                  KS Hades, Poznań     27 3305        15.41/6       15.34         31.15    
  8.[5507] NADERA, Dariusz                  CX80 Kalisz          55 5002        16.32/7       15.26         31.58    
  9.[5502] BUCHNAJZER, Mariusz              CX80 Kalisz          55 5566        19.45/13      17.22         37.07    
 10.[5509] PRIETO, Jose Manuel              Malarruta            58             19.01/12      18.48         37.49    
 11.[5519] WIGIER, Marcin                   Stowarzyszenie Team  6  5618        17.53/11      20.32         38.25    
 12.[5503] CZEREPIUK, Krzysztof             Indywidualny Kujawsk 56 5439        20.16/14      20.42         40.58    
 13.[5504] GOMUŁKIEWICZ, Marek              Indywidualny Dolnośl 57 7045        23.00/15      24.06         47.06    
    [5508] PISAREK, Piotr                   WKS Wawel, Kraków    7  4588    DNF      /    DNF           NKL          
    [5513] RZEŃCA, Piotr                    UKS Orientuś, Łódź   12 2438    NKL-bPK  /    NKL-bPK       NKL          
    [5515] SŁOŃSKI, Marek                   WKS Wawel, Kraków    7  3192    NKL-bPK  /        16.05     NKL          
    [5516] SOBCZYŃSKI, Kalikst              WKS Śląsk, Wrocław   8  717     NKL-bPK  /        12.37     NKL          
    [5518] SZCZYGIEŁ, Marcin                WKS Śląsk, Wrocław   8  4648    NKL-bPK  /        17.27     NKL          
    [5520] WITKOWSKI, Zbigniew              Łódź                 60         NKL-bPK  /        20.58     NKL          
    [5521] ŻESŁAWSKI, Wojciech              WKS Wawel, Kraków    7  3660        17.11/9   NKL-bPK       NKL          
 
Końcowe wyniki kategorii           : M60                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[6007] PŁYTNIK, Stanisław               Indywidualni Zachodn 63 3670        13.17/1       11.13         24.30    
  2.[6008] WOŁOWCZYK, Marek                 UNTS, Warszawa       18 113         13.20/2       12.09         25.29    
  3.[6001] CHACHURSKI, Ryszard              KU AZS WAT, Warszawa 42 65          15.09/3       12.26         27.35    
  4.[6006] PARFIANOWICZ, Marcin             Indywidualny Mazowie 62 2288        17.07/5       15.42         32.49    
  5.[6002] DEPTULSKI, Tomasz                Tczewskie Stowarzysz 61 2368        16.49/4       16.50         33.39    
  6.[6004] KŁOS, Józef                      UKS Azymut, Pabianic 4  682         23.03/6       18.47         41.50    
    [6005] MŁYNARCZYK, Piotr                UKS Orientuś, Łódź   12 3294    NKL-bPK  /        11.19     NKL          
 
Końcowe wyniki kategorii           : M65                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[6511] VARSACKIS, Bronius               Lithuania            68             13.01/1       10.36         23.37    
  2.[6508] RUNE, Erdal                      Samnanger IL         26             14.07/4       11.59         26.06    
  3.[6502] KRAŚNIEWSKI, Krzysztof           EKO Gryf, Elbląg     45 134         14.03/3       12.27         26.30    
  4.[6512] WOJARSKI, Krzysztof              LKS Górzanka, Nawojo 64 1121        14.00/2       13.11         27.11    
  5.[6504] KROCHMAL, Grzegorz               KU AZS WAT, Warszawa 42 76          15.01/5       14.23         29.24    
  6.[6505] MOSSAKOWSKI, Przemysław          Stowarzyszenie Team  65 1758        17.29/7       14.22         31.51    
  7.[6510] SKONIECZNY, Andrzej              KInO ORIENTOP, Wrocł 67 2979        15.57/6       18.19         34.16    
  8.[6501] FIJOR, Waldemar                  MKS Skarmat, Toruń   52 5251        21.40/8       17.31         39.11    
    [6503] KRET, Jacek                      LKS Górzanka, Nawojo 64 3723    NKL-bPK  /        15.24     NKL          
    [6507] ROUTSI, Jyrki                    Kauvatsan Ponteva    66         NKL-bPK  /        11.18     NKL          
    [6509] SIKORA, Tomasz                   Indywidualni Zachodn 63 5116    DNF      /    DNF           NKL          
    [6506] MOTAŁA, Michał                   UKS Siódemka, Rumia  14 1563                      12.22                  
 
Końcowe wyniki kategorii           : M70                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[7002] MALINEN, Jouko                   Rajamäen Rykmentti   69             12.19/1       12.00         24.19    
  2.[7004] PIETRUSIŃSKI, Marek              KS Artemis, Wrocław  71 1323        15.14/2       14.18         29.32    
  3.[7007] WIERCIŃSKI, Piotr                MKS Metalowiec, Łódź 72 1105        17.03/3       20.09         37.12    
  4.[7006] ŚWIERCZYŃSKI, Bogdan             PKO Harpagan, Gdańsk 9  885         22.55/5       17.28         40.23    
