Lista Startowa na etapy                                                                     22.05.2026 02:09:23
                                                   PSC 2026
===Podkarpacki OZOS===================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Lista Startowa na etapy: 10R         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [201] KOSOWSKA, Lilianna                KInO EKOTON GRUDZIĄD 1                                             
  2 [202] ROMBEL, Maciej                    2                    2                                             
  3 [203] SKÓRSKI, Jan                      UMKS, Kwidzyn        3                                             
  4 [204] TKACZUK, Maciej                   UKS Azymut, Pabianic 4  6699    7900030                            
  5 [205] ZIOBER, Kacper                    UKS Orientpark.pl Ii 5                                             
 
Lista Startowa na etapy: M10         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [1001] BARTNIK, Jakub                   Stowarzyszenie Team  6  6532    9231058   1.00  15.00  90.00  39.00
  2 [1006] WARMUZ, Jeremi                   WKS Wawel, Kraków    7  6746              2.00  14.00  91.00  38.00
  3 [1005] PATEJKO, Jan                     KOS Warszawa         10 6483    8160215   3.00  13.00  93.00  36.00
  4 [1002] BURCZYK, Adam                    WKS Wawel, Kraków    7  6773    8740234   4.00  12.00  95.00  34.00
  5 [1003] DWOJAK, Dawid                    WKS Śląsk, Wrocław   8  5590              5.00  11.00  94.00  35.00
  6 [1004] GRZESZCZUK, Kacper               PKO Harpagan, Gdańsk 9  6461    2137586   6.00  10.00  92.00  37.00
 
Lista Startowa na etapy: M12         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [1218] KONISZUK, Kornel                 UMKS, Kwidzyn        3  6278    8523349  61.00  34.00 125.00  17.00
  2 [1203] DRAPELLA, Łukasz                 PKO Harpagan, Gdańsk 9  5860    2137581  62.00  33.00 133.00  10.00
  3 [1217] VAIČAITIS, Titas                 Šiauliu JTC          13         8116048  63.00  32.00 126.00  16.00
  4 [1210] PŁOSKI, Witold                   PKO Harpagan, Gdańsk 9  6154    2137589  64.00  31.00 141.00   2.00
  5 [1206] LIDEKIS, Ugnius                  Šiauliu JTC          13         8116019  65.00  30.00 135.00   8.00
  6 [1209] OLSZEWSKI, Nikodem               UMKS, Kwidzyn        3  6618     332187  66.00  29.00 138.00   5.00
  7 [1216] TAUSTYKA, Kiryl                  KOS BnO, Szczecin    11 6710    8260742  67.00  28.00 134.00   9.00
  8 [1213] STANIOWSKI, Grzegorz             WKS Śląsk, Wrocław   8  6688    8412292  68.00  27.00 129.00  13.00
  9 [1204] GORODNIČENKO, Martynas           Šiauliu JTC          13         8003761  69.00  26.00 139.00   4.00
 10 [1211] PORZYCZ, Jan                     UKS Siódemka, Rumia  14 6034    8618333  70.00  25.00 131.00  11.00
 11 [1212] RAJSKI, Dawid                    UKS Orientuś, Łódź   12 6334    8500245  71.00  24.00 132.00       
 12 [1207] MATWIEJEW, Mark                  KOS BnO, Szczecin    11 6899    8260767  72.00  23.00 128.00  14.00
 13 [1215] SZYMAŃSKI, Arkadiusz             HKS Azymut, Mochy    15 6445    8618384  73.00  22.00 136.00   7.00
 14 [1214] STAŚKIEWICZ, Makary              WKS Śląsk, Wrocław   8  6343    8409263  74.00  21.00 140.00   3.00
 15 [1205] KHUDYTSKYI, Akim                 WKS Wawel, Kraków    7  6754    1420820  75.00  20.00 142.00   1.00
 16 [1201] BRZYSKI, Leon                    KOS BnO, Szczecin    11 6788    8260745  76.00  19.00 137.00   6.00
 17 [1202] CIUPA, Wojciech                  UKS Orientuś, Łódź   12 5267    8007745  77.00  18.00 127.00  15.00
 18 [1208] MAZAN, Kacper                    KOS BnO, Szczecin    11 5540    8522000  78.00  17.00 130.00  12.00
 
Lista Startowa na etapy: M14         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [1405] LIS, Marcin                      UKS Azymut, Pabianic 4  6635    8581906  44.00  64.00  97.00  74.00
  2 [1407] MAZILIAUSKAS, Gustas             Šiauliu JTC          13         8031393  45.00  63.00  96.00  75.00
  3 [1413] URYGA, Adam                      WKS Wawel, Kraków    7  5200    8721777  46.00  62.00  93.00  78.00
  4 [1410] SIREVIČIUS, Vainius              Šiauliu JTC          13         8536645  47.00  61.00 106.00  65.00
  5 [1402] CICHEWICZ, Wojciech              UMKS, Kwidzyn        3  5556    8506825  48.00  60.00 105.00  66.00
  6 [1406] MARSZAŁEK, Karol                 PKO Harpagan, Gdańsk 9  5068    8500254  49.00  59.00  99.00  72.00
  7 [1404] KHUDYTSKYI, Savelii              WKS Wawel, Kraków    7  6755    7050507  50.00  58.00 104.00  67.00
  8 [1417] ŻAKOWSKI, Leon                   UMKS, Kwidzyn        3  5886    8028188  51.00  57.00 100.00  71.00
  9 [1411] SZUTKO, Aleksander               UKS "Traper", Złocie 16 4919    8500678  52.00  56.00  95.00  76.00
 10 [1416] ZYKAS, Domas                     Šiauliu JTC          13         8523159  53.00  55.00  98.00  73.00
 11 [1401] BIELAWSKI, Antoni                UKS Azymut, Pabianic 4  6257    8534912  54.00  54.00  91.00  80.00
 12 [1409] ROZYNEK, Krzysztof               HKS Azymut, Mochy    15 6486    8500257  55.00  53.00 101.00  70.00
 13 [1412] TADEJEWSKI, Nikodem              UMKS, Kwidzyn        3  4497    8505412  56.00  52.00  94.00  77.00
 14 [1403] GRZESZCZUK, Jakub                PKO Harpagan, Gdańsk 9  6459    8500253  57.00  51.00 102.00  69.00
 15 [1414] WOJARSKI, Przemysław             UMKS, Kwidzyn        3  5599    8201327  58.00  50.00 103.00  68.00
 16 [1415] WOLSKI, Ivo                      UKS Azymut, Pabianic 4  6270    8281100  59.00  49.00 107.00  64.00
 17 [1408] PABICH, Sebastian                HKS Azymut, Mochy    15 5547    8500221  60.00  48.00  92.00  79.00
 
Lista Startowa na etapy: M16         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [1620] POCEVIČIUS, Matas                Šiauliu JTC          13         8644496  19.00  89.00 142.00  16.00
  2 [1608] JANKOWSKI, Leon                  UKS Orientuś, Łódź   12 5664    8610641  20.00  88.00 158.00   0.00
  3 [1617] PĘKAL, Paweł                     UMKS, Kwidzyn        3  4444    8201403  21.00  87.00 132.00  26.00
  4 [1612] MIKELIONIS, Naglis               Šiauliu JTC          13         8116097  22.00  86.00 148.00  10.00
  5 [1622] RUBAJ, Maurycy                   UMKS, Kwidzyn        3  5066    8526790  23.00  85.00 151.00   7.00
  6 [1626] URYGA, Artur                     WKS Wawel, Kraków    7  4928    8721766  24.00  84.00 149.00   9.00
  7 [1604] EWERT-KRZEMIENIEWSKI, Ignacy     WKS Śląsk, Wrocław   8  6402    8005189  25.00  83.00 152.00   6.00
  8 [1605] GALAR, Franciszek                UKS Orientuś, Łódź   12 6188    8610640  26.00  82.00 153.00   5.00
  9 [1616] PALINAUSKAS, Gvidas              Šiauliu JTC          13         8532876  27.00  81.00 156.00   2.00
 10 [1613] MŁYNKOWIAK, Fabian               HKS Azymut, Mochy    15 4791    8032130  28.00  80.00 141.00  17.00
 11 [1621] PRZYMĘCKI, Konrad                WKS Śląsk, Wrocław   8  5879    8110021  29.00  79.00 133.00  25.00
 12 [1610] KRAWCZYK, Szymon                 UKS Azymut, Pabianic 4  6643    8581971  30.00  78.00 137.00  21.00
 13 [1607] HUNDT, David                     WKS Wawel, Kraków    7  5790    8005031  31.00  77.00 131.00  27.00
 14 [1615] NIEDZIELSKI, Mikołaj             HKS Azymut, Mochy    15 4792    8062025  32.00  76.00 147.00  11.00
 15 [1609] JĘDRAS, Jakub                    UMKS, Kwidzyn        3  4509    8091815  33.00  75.00 154.00   4.00
 16 [1611] LISIECKI, Mikołaj                HKS Azymut, Mochy    15 6180    8618386  34.00  74.00 157.00   1.00
 17 [1624] STRUGAŁA, Tymoteusz              WKS Wawel, Kraków    7  4930    8310511  35.00  73.00 136.00  22.00
 18 [1623] SIWIEC, Mikołaj                  MKS Paulinum, Jeleni 19 6683    8006541  36.00  72.00 143.00  15.00
 19 [1625] SZCZECIŃSKI, Witold              BKS Wataha, Warszawa 20 6081    8120110  37.00  71.00 146.00  12.00
 20 [1627] WIŚNIEWSKI, Adam                 UKS Azymut, Pabianic 4  4406    8095410  38.00  70.00 139.00  19.00
 21 [1602] BEK, Aleksander                  RGR Łódź             17         8004718  39.00  69.00 155.00   3.00
 22 [1601] ABROMAVIČIUS, Orestas            Šiauliu JTC          13         8030049  40.00  68.00 140.00  18.00
 23 [1606] GRYCHANYI, Makar                 UNTS, Warszawa       18 6837    8032107  41.00  67.00 134.00  24.00
 24 [1614] MOSZKOWICZ, Michał               WKS Wawel, Kraków    7  5196    8721770  42.00  66.00 138.00  20.00
 25 [1603] DZIATLAU, Aliaksei               PKO Harpagan, Gdańsk 9  6151    8517349  43.00  65.00 135.00  23.00
 26 [1628] ZASADZKI, Tymoteusz              WKS Wawel, Kraków    7  4749    8006531  44.00  64.00 144.00  14.00
 27 [1618] PIEŠKUS, Lukas                   Šiauliu JTC          13         8116030  45.00  63.00 145.00  13.00
 28 [1619] PIETRZAK, Bruno                  HKS Azymut, Mochy    15 5046    8062021  46.00  62.00 150.00   8.00
 
Lista Startowa na etapy: M18         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [1814] TOMALA, Maciej                   WKS Śląsk, Wrocław   8  4916    8007386  16.00  87.00 141.00   5.00
  2 [1815] TREPCZYŃSKI, Franciszek          UKS Orientuś, Łódź   12 4220    8007743  17.00  86.00 146.00   0.00
  3 [1809] MOCKUS, Martynas                 Šiauliu JTC          13         8330715  18.00  85.00 138.00   8.00
  4 [1810] MOTAŁA, Piotr                    UKS Siódemka, Rumia  14 4552    8006515  19.00  84.00 132.00  14.00
  5 [1816] TRZECIAK, Antoni                 UKS Orientuś, Łódź   12 5024    8195833  20.00  83.00 130.00  16.00
  6 [1817] UKLEJA, Krzysztof                PKO Harpagan, Gdańsk 9  3120    8500250  21.00  82.00 143.00   3.00
  7 [1811] PACHNIK, Antoni                  UKS Orientpark.pl, I 22 4299    8070410  22.00  81.00 135.00  11.00
  8 [1806] KREFFT, Adam                     UKS Siódemka, Rumia  14 5531    8024913  23.00  80.00 139.00   7.00
  9 [1808] ŁADOMIRSKI, Szymon               MKS Paulinum, Jeleni 19 4737    8140609  24.00  79.00 145.00   1.00
 10 [1807] LEMAŃCZYK, Witold                PKO Harpagan, Gdańsk 9  4804    8230409  25.00  78.00 140.00   6.00
 11 [1812] PARULSKI, Alan                   HKS Azymut, Mochy    15 6359    8518304  26.00  77.00 134.00  12.00
 12 [1802] GÓRSKI, Igor                     MKS Paulinum, Jeleni 19 5013    8032140  27.00  76.00 129.00  17.00
 13 [1813] STAŚKIEWICZ, Miłosz              WKS Śląsk, Wrocław   8  4915    8062042  28.00  75.00 136.00  10.00
 14 [1818] WIGIER, Stanisław                Stowarzyszenie Team  6  5617    8511757  29.00  74.00 133.00  13.00
 15 [1804] JOŃCZY, Michał                   MKS Paulinum, Jeleni 19 3882    8058863  30.00  73.00 142.00   4.00
 16 [1803] GRZYMKIEWICZ, Mateusz            UKS Orientuś, Łódź   12 4878    8623612  31.00  72.00 144.00   2.00
 17 [1805] KAMIŃSKI, Marcin                 WKS Śląsk, Wrocław   8  5705    8007377  32.00  71.00 131.00  15.00
 18 [1801] BIAŁOGRODZKI, Ignacy             UKS Azymut 45, Gdyni 21 5608                    88.00 137.00   9.00
 
Lista Startowa na etapy: M21E        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [50] GRZYBEK, Paweł                     UKS Siódemka, Rumia  14 1080                    46.00         69.00
  2 [46] RZEŃCA, Piotr (jr)                 UKS Orientuś, Łódź   12 2129                    47.00              
  3 [48] PARTYKA, Grzegorz                  CSLog                25         8761991  55.00                67.00
  4 [49] MRÓZ, Bartosz                      KInO EKOTON GRUDZIĄD 1          8007740  56.00  45.00         65.00
  5 [51] GĄSIOROWSKI, Mariusz               Eko gryf Elblągu     24        80960604  57.00  44.00         63.00
  6 [42] ZIELIŃSKI, Tomasz                  KS Hades, Poznań     27 3701    8000841  58.00  43.00         68.00
  7 [52] DONIEK, Aleksander                 IWsp SZ              23         8526601  59.00  42.00         60.00
  8 [47] ROEEN, August Hoegaas              Samnanger IL         26         8670722  60.00  41.00         66.00
  9 [43] WODZICKI, Filip                    WKS Śląsk, Wrocław   8  4646    8006542  61.00  40.00         62.00
 10 [44] SZTRANEK, Maciej                   UKS Azymut, Pabianic 4  3562    8071025  62.00  39.00         61.00
 11 [45] SOKALSKI, Dariusz                  WKS Śląsk, Wrocław   8  715     8005191  63.00  38.00         64.00
 12 [41] CEPURDEJ, Władysław                Politechnika Gdańska 28         8666003  64.00  37.00         70.00
 13 [37] KREMPIŃSKI, Franciszek             UKS Azymut, Pabianic 4  3559    8505414  65.00  36.00         77.00
 14 [39] KABATA, Stanisław                  KOS BnO, Szczecin    11 6804    8260774  66.00  35.00         76.00
 15 [34] SZELIGA, Bartłomiej                UKS Orientpark.pl Iw 31         8091223  67.00                73.00
 16 [35] STANIAK, Paweł                     PKO Harpagan, Gdańsk 9  5583    8229175  68.00  34.00         75.00
 17 [36] LEVYTSKYI, Nazar                   KSO”IF-Deaf”         30         8544005  69.00  33.00         74.00
 18 [40] IEFYMENKO, Oleksandr               UKS Azymut 45, Gdyni 21 6650    8687444  70.00  32.00         71.00
 19 [38] KALATA, Michał                     UMKS, Kwidzyn/10 BKP 29 853     8003380  71.00  31.00         72.00
 20 [32] MOSSAKOWSKI, Wojciech              UNTS, Warszawa       18 1115    8220398  72.00  30.00         79.00
 21 [31] WOŁOWCZYK, Krzysztof               UNTS, Warszawa       18 488     8640915  73.00  29.00         80.00
 22 [30] BOLECHOWSKI, Paweł                 WKS Wawel, Kraków    7  6410    8523122  74.00  28.00         81.00
 23 [29] DRAPELLA, Stanisław                PKO Harpagan, Gdańsk 9  4803    8011107  75.00  27.00         82.00
 24 [28] LEVIN, Dmytro                      NORD                 32         8420942  76.00  26.00         83.00
 25 [27] PISAREK, Kordian                   WKS Wawel, Kraków    7  4263    8682006  77.00  25.00         84.00
 26 [33] GALICZ, Karol                      BKS Wataha, Warszawa 20 1853                                  78.00
 27 [26] ŁĄTKOWSKI, Krzysztof               Indywidualny Wielkop 33 5725    8100179  78.00                85.00
 28 [25] MAZAN, Bartłomiej                  KOS BnO, Szczecin    11 1319    8100192  79.00  24.00         86.00
 29 [24] OGDOWSKI, Bartłomiej               UKS Siódemka, Rumia  14 2118    8650887  80.00  23.00         87.00
 30 [23] FEDOSEIENKO, Volodymyr             KSO”IF-Deaf”         30         8006818  81.00  22.00         88.00
 31 [22] GŁADECKI, Dawid                    UKS OSiR, Góra Kalwa 34 3729    8664844  82.00  21.00         89.00
 32 [21] SŁOMCZYŃSKI, Ignacy                UKS Orientuś, Łódź   12 2837    8195834  83.00  20.00         90.00
 33 [20] PABICH, Mariusz                    UKS Azymut, Pabianic 4  338     8281808  84.00  19.00         91.00
 34 [19] MULLER, Wiktor                     UMKS, Kwidzyn        3  2578    8040409  85.00  18.00         92.00
 35 [18] PASZYŃSKI, Piotr                   UKS Orientuś, Łódź   12 423     8093099  86.00  17.00              
 36 [17] PACHNIK, Wojciech                  UKS Orientpark.pl, I 22 704     8210991  87.00  16.00         93.00
 37 [16] BIEDERMAN, Marcin                  WKS Wawel, Kraków    7  1508    8070598  88.00  15.00         94.00
 38 [15] RZEŃCA, Tomasz                     UKS Orientuś, Łódź   12 3712    8412209  89.00  14.00         95.00
 39 [14] MICHALAK, Kacper                   UNTS, Warszawa       18 2980    8655941  90.00  13.00         96.00
 40 [13] KULA, Mateusz                      WKS Śląsk, Wrocław   8  3666    8636996  91.00  12.00         97.00
 41 [12] DZIOBA, Mateusz                    UMKS, Kwidzyn/10 BKP 29 1101    8650822  92.00  11.00         98.00
 42 [11] PACHNIK, Jędrzej                   UKS Orientpark.pl, I 22 3073    8000568  93.00  10.00         99.00
 43 [10] SONAJALG, Ats                      Estonia              35         8662098  94.00   9.00        100.00
 44 [9] OSAKI, Hirokazu                     Japan                36 14498   8424444  95.00   8.00        101.00
 45 [8] PRYJMA, Fryderyk                    UNTS, Warszawa       18 2672    8001095  96.00   7.00        102.00
 46 [7] OSTERBO, Oystein Kvaal              Turun Metsänkävijät  37         8640388  97.00   6.00        103.00
 47 [6] PARFIANOWICZ, Piotr                 UNTS, Warszawa       18 102     8000843  98.00   5.00        104.00
 48 [5] OLEJNIK, Michał                     PKO Harpagan, Gdańsk 9  340     8032096  99.00   4.00        105.00
 49 [4] VANDAS, Daniel                      Koovee               38 7       8656624 100.00   3.00        106.00
 50 [3] GLONEK, Jakub                       Czechia              39         8656521 101.00   2.00        107.00
 51 [2] KRIVDA, Tomas                       Czechia              39         8656592 102.00   1.00        108.00
 52 [1] MICHIELS, Yannick                   Turun Metsänkävijät  37         8001827 103.00   0.00        109.00
 
Lista Startowa na etapy: M35         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [3508] PIEKARSKI, Ryszard               UKS OSiR, Góra Kalwa 34 693     1419862   1.00  69.00 155.00  38.00
  2 [3509] STONYS, Daugirdas                Šiauliu JTC          13         8090504   2.00  68.00 150.00  43.00
  3 [3504] LEWANDOWSKI, Marek               Bydgoszcz na Orienta 41         8520222   3.00  67.00 148.00  45.00
  4 [3501] BELNIK, Michał                   UKS "Traper", Złocie 16 6227    8500634   4.00  66.00 154.00  39.00
  5 [3502] BERNAŚ, Tomasz                   WKS Śląsk, Wrocław   8  3883    8093103   6.00  64.00 153.00  40.00
  6 [3505] LEWANDOWSKI, Marek               Bydgoszcz na Orienta 41         8520222   7.00  63.00 152.00  41.00
  7 [3503] GRABOWSKI, Bogusz                EKO Gryf, Elbląg/15  40 6225    8029030   8.00  62.00 151.00  42.00
  8 [3510] WORYTKO, Maciej                  IWsp SZ              23         8538644   9.00  61.00 156.00  37.00
  9 [3506] LIMANTAS, Karolis                Šiauliu JTC          13         8667559  10.00  60.00 157.00  36.00
 10 [3507] MADEJ, Mateusz                   UKS Orientpark.pl, I 22 705     8040291  82.00  65.00 149.00  44.00
 
Lista Startowa na etapy: M40         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [4004] JÓŹWIAK, Bartosz                 CSLog                25                                       32.00
  2 [4013] URYNOWICZ, Marek                 CSLog                25                                       34.00
  3 [4008] KRAKOWIAK, Filip                 UKS Orientpark.pl, I 22 6949             50.00  53.00 133.00  31.00
  4 [4016] WOJCIECH, Sebastian              KS Hades, Poznań     27 4542    8229201  51.00  52.00 141.00  23.00
  5 [4006] KONOVALENKO, Oleksandr           UNTS, Warszawa       18 6569    8190485  52.00  51.00 144.00  20.00
  6 [4015] WARMUZ, Łukasz                   WKS Wawel, Kraków    7  3368    7202769  53.00  50.00 142.00  22.00
  7 [4005] KIJOWSKI, Przemysław             UKS Azymut, Pabianic 4  6919    8534902  54.00  49.00 135.00  29.00
  8 [4014] WALAŚ, Waldemar                  WKS Wawel, Kraków    7  6102    8340406  55.00  48.00 134.00  30.00
  9 [4007] KOŻYCZKOWSKI, Edward             UKS Siódemka, Rumia  14 5358    8062050  56.00  47.00 132.00  33.00
 10 [4009] LEWANDOWSKI, Krzysztof           Lewy Team            43         8542737  57.00  46.00 139.00  25.00
 11 [4011] PISARSKI, Patryk                 UKS Siódemka, Rumia  14 4692    8432222  58.00  45.00 140.00  24.00
 12 [4002] HETNAR, Damian                   UKS Orientpark.pl, I 22 6462    8136026  59.00  44.00 137.00  27.00
 13 [4003] JANKOWSKI, Michał                UKS Orientuś, Łódź   12 5665    8195854  60.00  43.00 145.00  19.00
 14 [4001] BARTNIK, Konrad                  KU AZS WAT, Warszawa 42 2520    8206023  61.00  42.00 136.00  28.00
 15 [4010] PATEJKO, Przemysław              KOS Warszawa         10 530     8205105  62.00  41.00 143.00  21.00
 16 [4012] URBAŃSKI, Kamil                  17WBZ                44         8003525  63.00  40.00 138.00  26.00
 
Lista Startowa na etapy: M45         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [4520] TADEJEWSKI, Paweł                UMKS ORKAN, Ostróda  102904     8004715  65.00  20.00 110.00  20.00
  2 [4510] MARSZAŁEK, Michał                PKO Harpagan, Gdańsk 9  5610    8533049  66.00  19.00 111.00  19.00
  3 [4513] PATREJKO, Andrzej                UKS Azymut 45, Gdyni 21 5284    8032156  67.00  18.00 118.00  12.00
  4 [4517] URYGA, Sławomir                  WKS Wawel, Kraków    7  5205    8626995  68.00  17.00 120.00  10.00
  5 [4504] DURMAJ, Marcin                   EKO Gryf, Elbląg     45 5930    8093110  69.00  16.00 126.00   4.00
  6 [4516] TKACZUK, Tomasz                  UKS Azymut, Pabianic 4  3253    8160579  70.00  15.00 124.00   6.00
  7 [4503] CIUPA, Marcin                    UKS Orientuś, Łódź   12 3927    8020578  71.00  14.00 116.00  14.00
  8 [4505] FANKIDEJSKI, Artur               UKS Włóczykij, Osiek 46 3873    8001704  72.00  13.00 112.00  18.00
  9 [4509] KUTIAVINAS, Vladas               OSK Sakas            47         8501861  73.00  12.00 127.00   3.00
 10 [4515] PODGRUSZEWSKI, Paweł             HKS Azymut, Mochy    15 6099    8500591  74.00  11.00 125.00   5.00
 11 [4508] KURKOWIAK, Grzegorz              KS Hades, Poznań     27 5732    8501131  75.00  10.00 123.00   7.00
 12 [4519] WŁODARCZYK, Łukasz               UKS "Traper", Złocie 16 3889    8004603  76.00   9.00 129.00   1.00
 13 [4507] JAKSZEWICZ, Sławomir             EKO Gryf, Elbląg     45 5925    8007220  77.00   8.00 122.00   8.00
 14 [4501] BEK, Michał                      RGR Łódź             17         8004713  78.00   7.00 121.00   9.00
 15 [4512] MUSIAŁ, Krzysztof                Indywidualni Zachodn 49 6250    8007737  79.00   6.00 115.00  15.00
 16 [4514] PIETRZAK, Patryk                 HKS Azymut, Mochy    15 1229    8070581  80.00   5.00 114.00  16.00
 17 [4502] BIAŁOGRODZKI, Jakub              UKS Azymut 45, Gdyni 21 5611    8656096  81.00   4.00 128.00   2.00
 18 [4511] MENDAK, Tomasz                   12 BZ                48         8648762  82.00   3.00 113.00  17.00
 19 [4518] WALICKI, Rafał                   HKS Azymut, Mochy    15 3438    8270678  83.00   2.00 117.00  13.00
 20 [4506] HOFFMANN, Marcin                 KOS BnO, Szczecin    11 2369    8260770  84.00   1.00 119.00  11.00
 
Lista Startowa na etapy: M50         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [5003] BORZYSZKOWSKI, Jacek             UKS Siódemka, Rumia  14 3307                    41.00 107.00       
  2 [5010] KOWAL, Tomasz                    HKS Azymut, Mochy    15 6091    8220375  85.00  40.00  91.00  37.00
  3 [5020] WOJCIECHOWSKI, Krzysztof         MKS Skarmat, Toruń   52 5254    8135791  86.00  39.00  94.00  34.00
  4 [5018] SOCHACKI, Marcin                 UKS Energetyk, Dychó 53 3934    8260974  87.00  38.00  96.00  32.00
  5 [5004] CHABIERA, Tomasz                 UNTS, Warszawa       18 2521    8093117  88.00  37.00 105.00  24.00
  6 [5005] CZAPLA, Przemysław               WKS Wawel, Kraków    7  2933    8281274  89.00  36.00  90.00  38.00
  7 [5011] LEMAŃCZYK, Dariusz               PKO Harpagan, Gdańsk 9  4846    8070673  90.00  35.00 106.00  23.00
  8 [5007] GMUR, Karol                      WKS Śląsk, Wrocław   8  1237    8664977  91.00  34.00  98.00  31.00
  9 [5015] PARUSZEWSKI, Marek               Indywidualni Pomorsk 50 3905    8032121  92.00  33.00 102.00  27.00
 10 [5017] PŁONKA, Krzysztof                MKS Skarmat, Toruń   52 6561     430924  93.00  32.00 100.00  29.00
 11 [5001] BARTKOWIAK, Rafał                KS Hades, Poznań     27 5544    8011073  94.00  31.00  93.00  35.00
 12 [5013] MIODUSZEWSKI, Mateusz            Stowarzyszenie Team  6  3970    8012857  95.00  30.00  95.00  33.00
 13 [5014] NOWAK, Remigiusz                 KS Hades, Poznań     27 907     8000833  96.00  29.00  99.00  30.00
 14 [5008] HUNDT, Tomasz                    WKS Wawel, Kraków    7  5789    8006536  97.00  28.00 101.00  28.00
 15 [5019] STRYJAK, Tomasz                  MKS Skarmat, Toruń   52 1802    8525870  98.00  27.00 108.00  22.00
 16 [5009] JOŃCZY, Daniel                   MKS Paulinum, Jeleni 19 1298    8020375  99.00  26.00 104.00  25.00
 17 [5006] GIELEC, Artur                    UKS Orientuś, Łódź   12 5271    8195855 100.00  25.00  92.00  36.00
 18 [5016] PLESIŃSKI, Mariusz               Stowarzyszenie Team  51 1304    8648670 101.00  24.00 103.00  26.00
 19 [5002] BŁACHUT, Igor                    Stowarzyszenie Team  6  2679    8030173 102.00  23.00  97.00       
 20 [5012] MIANOWSKI, Rafał                 UNTS, Warszawa       18 2068    8270873 103.00  22.00 109.00  21.00
 
Lista Startowa na etapy: M55         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [5509] PRIETO, Jose Manuel              Malarruta            58         8220467  17.00  77.00  93.00  56.00
  2 [5504] GOMUŁKIEWICZ, Marek              Indywidualny Dolnośl 57 7045    8476777  18.00  76.00  95.00  54.00
  3 [5521] ŻESŁAWSKI, Wojciech              WKS Wawel, Kraków    7  3660    8013660  19.00  75.00  97.00  52.00
  4 [5519] WIGIER, Marcin                   Stowarzyszenie Team  6  5618    8225511  20.00  74.00 109.00  40.00
  5 [5512] RYCERSKI, Bogdan                 EKO Gryf, Elbląg     45 1302    8061271  21.00  73.00 104.00  45.00
  6 [5520] WITKOWSKI, Zbigniew              Łódź                 60         8007221  22.00  72.00 103.00  46.00
  7 [5510] PUDEŁEK, Paweł                   PKO Harpagan, Gdańsk 9  4339    8003253  23.00  71.00  94.00  55.00
  8 [5517] STASZAK, Artur                   UNTS, Warszawa       18 2013    8123777  24.00  70.00 105.00  44.00
  9 [5514] SCHMIEDEBERG, Nils               SV TUrbine Neubrande 59         8663316  25.00  69.00  92.00  57.00
 10 [5505] GORCZYCA, Jacek                  KS Hades, Poznań     27 3305    8000834  26.00  68.00  90.00  59.00
 11 [5513] RZEŃCA, Piotr                    UKS Orientuś, Łódź   12 2438    8195852  27.00  67.00  99.00  50.00
 12 [5502] BUCHNAJZER, Mariusz              CX80 Kalisz          55 5566    8063509  28.00  66.00 102.00  47.00
 13 [5501] BARTCZAK, Jarosław               UMKS ORKAN, Ostróda  54 743     8081268  29.00                     
 14 [5503] CZEREPIUK, Krzysztof             Indywidualny Kujawsk 56 5439    8527553  30.00  65.00 106.00  43.00
 15 [5506] MICHALAK, Tomasz                 UNTS, Warszawa       18 2981    8533996  31.00  64.00  98.00  51.00
 16 [5507] NADERA, Dariusz                  CX80 Kalisz          55 5002    8195856  32.00  63.00 100.00  49.00
 17 [5508] PISAREK, Piotr                   WKS Wawel, Kraków    7  4588    8002651  33.00  62.00 101.00  48.00
 18 [5511] ROEEN, Dag Terje                 Samnanger IL         26         8486398  34.00  61.00 107.00  42.00
 19 [5516] SOBCZYŃSKI, Kalikst              WKS Śląsk, Wrocław   8  717     8100101  35.00  60.00  91.00  58.00
 20 [5515] SŁOŃSKI, Marek                   WKS Wawel, Kraków    7  3192    8172888  36.00  59.00 108.00  41.00
 21 [5518] SZCZYGIEŁ, Marcin                WKS Śląsk, Wrocław   8  4648    8229197  37.00  58.00  96.00  53.00
 
Lista Startowa na etapy: M60         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 [6001] CHACHURSKI, Ryszard              KU AZS WAT, Warszawa 42 65      8020163  20.00  78.00 142.00  70.00
  2 [6006] PARFIANOWICZ, Marcin             Indywidualny Mazowie 62 2288    8509399  21.00  77.00 136.00  76.00
  3 [6007] PŁYTNIK, Stanisław               Indywidualni Zachodn 63 3670    8040577  22.00  76.00 138.00  74.00
  4 [6002] DEPTULSKI, Tomasz                Tczewskie Stowarzysz 61 2368    8631515  23.00  75.00 139.00  73.00
