Final total class results                                                                                                 06.07.2025 15:08:20
                                                             Mazury Cup 2025 3.E
===Podkarpacki OZOS=================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Final total class results          : Challenge                 1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.KOPONEN, Ville                     Lynx                 4           0mp 39.40/1   0mp 47.24/1   0mp 87.04/1   0mp 45.36/1   0mp132.40/1  
  2.GAJDA-MORAWSKA, Monika             UNTS Warszawa        3  96       0mp 42.30/3   0mp 51.03/2   0mp 93.33/2   0mp 50.00/3   0mp143.33/2  
  3.SZOK, Adam                         Jabłka pięć smaków   54          0mp 41.18/2   0mp 53.11/3   0mp 94.29/3   0mp 65.19/9   0mp159.48/3  
  4.MAZUR, Krzysztof                   UKS Azymut Pabianice 6           0mp 52.22/6   0mp 64.33/6   0mp116.55/6   0mp 57.03/6   0mp173.58/4  
  5.RUBENDAHL, Per                     Frölunda OL          7           0mp 44.54/4   0mp 64.35/7   0mp109.29/4   0mp 68.30/10  0mp177.59/5  
  6.GRYZA, Jan                         DA Sandał            2           0mp 59.51/9   0mp 61.56/5   0mp121.47/7   0mp 61.25/8   0mp183.12/6  
  7.MATUSZEWSKI, Stanisław             SII Running Team     5           0mp 50.34/5   0mp 61.07/4   0mp111.41/5   0mp 72.31/12  0mp184.12/7  
  8.CIURA, Krzysztof                   Indywidualnie        1           0mp 54.27/7   0mp 72.01/9   0mp126.28/8   0mp 69.21/11  0mp195.49/8  
  9.LACHOWICZ, Łukasz                  EKO Gryf Elbląg      36          0mp 54.29/8   0mp 99.52/10  0mp154.21/9   1mp 85.15/14  1mp239.36/9  
    CZERSKI, Adam                      DA Sandał            2           4mp111.37/10  DISQ     /    DISQ     /    0mp157.26/13  DISQ     /   
    ŚWIĄTKOWSKI, Stanisław             Indywidualnie        1                         DISQ     /    DISQ     /    0mp 57.48/7   DISQ     /   
    ŻEBROWSKI, Dariusz                 OK! Sport Warszawa   10 1532     DISQ     /    DISQ     /    DISQ     /    DISQ     /    DISQ     /   
    STRÖMSTEN, Ebba                    OK Rodhen            8                                                     0mp 52.27/5            /   
    WESTERBERG, Tora                   OK Kolmarden         9                                                     0mp 52.16/4            /   
    ZAKHARCHANKA, Dzianis              Indywidualnie        1                         0mp123.49/11           /                               
    LEMAŃCZYK, Dariusz                 PKO Harpagan Gdańsk  35 4846                   0mp 67.43/8            /    0mp 48.01/2            /   
 
Final total class results          : Enka                      1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.DWOJAK, Dawid                      Indywidualnie        1           0mp 14.41/1   0mp 17.21/1   0mp 32.02/1   0mp 21.46/4   0mp 53.48/1  
  2.GORZĄD, Julia                      SKS Aktywne Choszczn 12 5915     0mp 16.03/2   0mp 21.04/4   0mp 37.07/2   0mp 19.51/2   0mp 56.58/2  
  3.WESOŁY, Leon                       SKS Aktywne Choszczn 12 6318     0mp 17.04/3   0mp 25.14/7   0mp 42.18/6   0mp 16.37/1   0mp 58.55/3  
  4.MĄDRASZEK, Antoni                  SKS Aktywne Choszczn 12 6323     0mp 21.44/8   0mp 20.06/3   0mp 41.50/5   0mp 21.53/5   0mp 63.43/4  
  5.CIBOROWSKI, Błażej                 SKS Aktywne Choszczn 12 5917     0mp 21.15/7   0mp 23.48/5   0mp 45.03/7   0mp 20.19/3   0mp 65.22/5  
  6.GONSIOR, Łucja                     UKS Reflex Rybnik    13 6609     0mp 21.09/6   0mp 19.56/2   0mp 41.05/3   0mp 26.42/7   0mp 67.47/6  
  7.WESOŁA, Alicja                     SKS Aktywne Choszczn 12 6319     0mp 20.44/5   0mp 27.34/8   0mp 48.18/8   0mp 29.14/9   0mp 77.32/7  
  8.KARECKYTE, Eila                    OSK Levuo            14          0mp 17.23/4   0mp 23.53/6   0mp 41.16/4   1mp 21.51/10  1mp 63.07/8  
    PATEJKO, Jan                       KOS Warszawa         15 6483     DISQ     /    DISQ     /    DISQ     /    DISQ     /    DISQ     /   
    LUBKIEWICZ, Oliwia                                                           /    0mp 28.49/9            /    0mp 24.58/6            /   
    LUBKIEWICZ, Tymon                                                            /    0mp 29.46/10           /    0mp 26.42/7            /   
    GRYZA, Maria                                                                 /    0mp107.09/11           /    DNF      /             /   
 
Final total class results          : K10                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.KRAWCZYK, Anna                     UKS Azymut Pabianice 6  6046         17.47/1       38.18/2       56.05/1       33.02/2       89.07/1  
  1.MAZUR, Matylda                     UKS Azymut Pabianice 6  5242         21.50/2       34.23/1       56.13/2       32.54/1       89.07/1  
  3.MIRONOVA, Kate                     Radio-o.lt           16              45.52/3       38.37/3       84.29/3       43.41/4      128.10/3  
  4.PŁONKA, Ola                        MKS Skarmat Toruń    17 6560         53.46/4       85.41/4      139.27/4       40.53/3      180.20/4  
 
Final total class results          : K12                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.MAZUR, Marta                       UKS Azymut Pabianice 6  5243         24.35/1       32.43/1       57.18/1       26.17/2       83.35/1  
  2.MOSZKOWICZ, Aleksandra             WKS Wawel Kraków     18 5223         29.26/2       36.01/2       65.27/2       25.20/1       90.47/2  
  3.MRÁZKOVÁ, Barbora                  Kotlářka Žamberk     19              38.00/3       45.29/4       83.29/3       32.13/3      115.42/3  
  4.PŁONKA, Basia                      MKS Skarmat Toruń    17 6559         41.51/5       41.48/3       83.39/4       44.56/8      128.35/4  
  5.CIBOROWSKA, Pola                   SKS Aktywne Choszczn 12 5150         47.43/7       50.41/7       98.24/6       38.03/6      136.27/5  
  6.KORUS, Joanna                      UKS Reflex Rybnik    13 5942         51.03/8       49.09/6      100.12/7       38.40/7      138.52/6  
  7.SZEWCZYK, Maja                     MKS Skarmat Toruń    17 6232         39.54/4       51.14/8       91.08/5       50.46/10     141.54/7  
  8.GORZĄD, Majka                      SKS Aktywne Choszczn 12 5830         62.48/10      46.40/5      109.28/8       35.30/5      144.58/8  
  9.SZALACHA, Weronika                 UKS Azymut Dębów     20 6689         63.08/11      65.27/9      128.35/9       49.50/9      178.25/9  
    JESZKA, Maria                      UKS Reflex Rybnik    13 5938         41.57/6   MISPUNCH /    DISQ     /        34.32/4   DISQ     /   
    LENDZIOSZEK, Łucja                 KOS Warszawa         15 6420         60.48/9   DNF      /    DISQ     /    DNF      /    DISQ     /   
 
Final total class results          : K14                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.KURKOWIAK, Jaśmina                 KS Hades Poznań      22 5731         36.39/3       39.48/1       76.27/1       34.17/1      110.44/1  
  2.ORRHEDE, Ammi                      Helsingborgs SOK     24              30.07/1       50.16/2       80.23/2       40.33/2      120.56/2  
  3.KLIŚ, Amelia                       UKS Reflex Rybnik    13 5941         40.57/4       66.17/9      107.14/5       44.00/3      151.14/3  
  4.FRANAS, Karolina                   SKS Aktywne Choszczn 12 5837         36.29/2       52.20/3       88.49/3       63.31/9      152.20/4  
  5.PATEJKO, Zuzanna                   KOS Warszawa         15 5845         49.00/8       65.48/8      114.48/9       49.14/4      164.02/5  
  6.WIATROWSKA, Zuzanna                LUKS Azymek Zdzieszo 25 5482         58.57/13      55.19/5      114.16/8       50.03/5      164.19/6  
  7.KOŁODZIEJ, Oliwia                  UKS Sparta Czyżowice 21 5778         47.16/6       56.04/6      103.20/4       61.28/8      164.48/7  
  8.NADOLNA, Barbara                   Nadleśnictwo Spychow 23              54.18/11      53.20/4      107.38/6       60.37/7      168.15/8  
  9.KORUS, Zofia                       UKS Reflex Rybnik    13 5937         50.30/9       61.23/7      111.53/7       57.28/6      169.21/9  
 10.GONSIOR, Zofia                     UKS Reflex Rybnik    13 6255         46.38/5       84.38/10     131.16/10      66.51/10     198.07/10 
 11.ZIĘBA, Amelia                      UKS Azymut Dębów     20 6146        101.24/14      95.18/12     196.42/12      87.40/12     284.22/11 
    KUBUSIAK, Magdalena                UKS Azymut Dębów     20 6139     MISPUNCH /       121.39/13  DISQ     /    MISPUNCH /    DISQ     /   
    NADOLNA, Jagoda                    Nadleśnictwo Spychow 23              48.26/7       94.10/11     142.36/11  MISPUNCH /    DISQ     /   
    RYSZKA, Emilia                     UKS Sparta Czyżowice 21 6500         52.32/10  MISPUNCH /    DISQ     /        84.36/11  DISQ     /   
    SZUSTER, Martyna                   LUKS Azymek Zdzieszo 25 5414         55.48/12  MISPUNCH /    DISQ     /       100.56/13  DISQ     /   
    ZIELIŃSKA, Patrycja                UKS Arkady Raszków   26 6078     DNF      /    DNF      /    DISQ     /    DNF      /    DISQ     /   
 
Final total class results          : K16                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.PANCHENKO, Ivanna                  KS Hades Poznań      22 5765         29.30/1       44.58/3       74.28/2       37.46/1      112.14/1  
  2.SEREDA , Daria                     WKS Wawel Kraków     18 5836         30.07/2       43.53/2       74.00/1       38.17/2      112.17/2  
  3.WYSOCKA, Michalina                 WKS Śląsk Wrocław    31 4012         33.44/4       42.47/1       76.31/3       41.35/3      118.06/3  
  4.KLIŚ, Weronika                     UKS Reflex Rybnik    13 5624         35.50/5       53.25/5       89.15/5       42.57/4      132.12/4  
  5.KOŻYCZKOWSKA, Anna                 UKS Siódemka Rumia   30 5727         31.39/3       47.08/4       78.47/4       53.57/8      132.44/5  
  6.ŁĄTKOWSKA, Gabriela                KS Hades Poznań      22 5726         42.48/6       57.34/6      100.22/6       48.48/5      149.10/6  
  7.WÓJTOWICZ, Hanna                   UNTS Warszawa        3  4547         44.15/7       65.57/7      110.12/7       52.50/6      163.02/7  
  8.JIEZNYTE, Smilte                   Alytaus SRC          29              50.08/8       87.24/11     137.32/8       53.29/7      191.01/8  
  9.DOMŻAŁA, Zuzanna                   Stajnia Koczek       27              56.12/10      87.10/10     143.22/9       75.03/12     218.25/9  
 10.TRZECIAK, Klaudia                  UKS Arkady Raszków   26 4999         82.14/13      72.45/8      154.59/11      71.15/10     226.14/10 
 11.KOWAL, Julia                       UKS Azymut Dębów     20 4952         67.41/11      85.46/9      153.27/10      74.08/11     227.35/11 
 12.KOWAL, Paulina                     UKS Azymut Dębów     20 5399         72.46/12     100.08/12     172.54/12      87.00/13     259.54/12 
    EDVARDSSON, Siri                   Umea OK              28              50.24/9   DNF      /    DISQ     /        68.54/9   DISQ     /   
    GOŚCINIAK, Wiktoria                UKS Arkady Raszków   26 5486     DNF      /    DNF      /    DISQ     /    DNF      /    DISQ     /   
    KOSECKA, Natalia                   KS Hades Poznań      22 5936     MISPUNCH /    MISPUNCH /    DISQ     /       119.05/14  DISQ     /   
 
Final total class results          : K18                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.RUBENDAHL, Ellen                   Frölunda OL          7               34.56/1       52.42/2       87.38/2       42.19/1      129.57/1  
  2.MOSZKOWICZ, Julia                  WKS Wawel Kraków     18 4022         36.21/2       50.57/1       87.18/1       47.15/2      134.33/2  
  3.PINKAVOVÁ, Eliška                  OOS SK Prostějov     33              40.59/3       56.34/3       97.33/3       64.32/3      162.05/3  
  4.FILIPEK, Paulina                   KOS Azymut Nowy Dwór 32 5560         84.08/4      111.45/4      195.53/4      122.01/4      317.54/4  
 
Final total class results          : K20                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.PANCHENKO, Daniela                 PKO Harpagan Gdańsk  35 5766         34.14/1       57.42/1       91.56/1       49.10/1      141.06/1  
  2.DZWONKOWSKA, Paulina               UKS OSiR Góra Kalwar 34 3366         47.36/2       74.12/2      121.48/2       54.35/2      176.23/2  
  3.KIEŁB, Patrycja                    UKS Azymut Dębów     20 3845         55.12/3       80.25/3      135.37/3       74.06/3      209.43/3  
 
Final total class results          : K21                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.CIURA, Aleksandra                  WKS Śląsk Wrocław    31 3696         39.01/3       63.23/1      102.24/2       45.07/1      147.31/1  
  2.CIESIÓŁKA, Katarzyna               WKS Śląsk Wrocław    31 1827         34.11/1       66.16/2      100.27/1       47.32/2      147.59/2  
  3.DOBOSZ, Aleksandra                 UKS OSiR Góra Kalwar 34 5323         42.05/5       66.56/3      109.01/3       53.08/4      162.09/3  
  4.MORAWSKA, Anna                     Indywidualni Pomorsk 38 234          38.32/2       75.12/6      113.44/4       49.31/3      163.15/4  
  5.PINKAVOVÁ, Hana                    OOS SK Prostějov     33              46.29/7       70.19/4      116.48/5       58.33/5      175.21/5  
  6.MILIUTE, Raimonda                  OK Dainava           37              56.15/10      71.23/5      127.38/8       60.06/6      187.44/6  
  7.LEŚNICKA, Agnieszka                UKS Azymut Dębów     20 2611         45.45/6       75.46/7      121.31/6       70.28/10     191.59/7  
  8.KUCHARCZYK-LACHOWICZ, Patrycja     EKO Gryf Elbląg      36 6223         40.11/4       83.14/8      123.25/7       74.03/11     197.28/8  
  9.SZOMBARA, Klaudia                  AZS UMCS Lublin      40 6721         59.35/11      85.55/9      145.30/9       66.32/7      212.02/9  
 10.BĄKOWSKA, Dominika                 PKO Harpagan Gdańsk  35 4215         50.51/8       95.12/11     146.03/10      67.21/9      213.24/10 
 11.SEGURA LOPEZ, Carolina             Totana-O             39              52.33/9       94.52/10     147.25/11      66.45/8      214.10/11 
 12.KUBICKA, Zuzanna                   9BKPanc              11 6521         67.58/12     106.49/12     174.47/12      99.53/12     274.40/12 
    SHAKHMETAVA, Natallia              UNTS Warszawa        3  6474     DNF      /    DNF      /    DISQ     /    DNF      /    DISQ     /   
    PRZYBOROWSKA, Urszula              15 GBZ               120         DNF      /                                                           
    MATYJASEK, Katarzyna               EKO Gryf Elbląg      36 6717         74.21/13                                                         
 
Final total class results          : K21E                      1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.PAUZAITE, Sandra                   OK Dainava           37              33.38/2       73.42/1      107.20/1       58.11/2      165.31/1  
  2.PAULAVA, Hanna                     WKS Śląsk Wrocław    31 5520         40.04/3       74.13/2      114.17/2       58.14/3      172.31/2  
  3.POLISHCHUK, Mariya                 UNTS Warszawa        3  1962         40.48/5       76.26/4      117.14/4       56.55/1      174.09/3  
  4.MAZUREK, Agnieszka                 WKS Śląsk Wrocław    31 2223         40.37/4       74.41/3      115.18/3       63.47/5      179.05/4  
  5.FILIPIAK, Adrianna                 KS Hades Poznań      22 4153         42.57/6       78.24/5      121.21/5       64.22/6      185.43/5  
  6.SEREDA, Olha                       WKS Wawel Kraków     18 5788         47.54/9       92.13/7      140.07/7       68.04/8      208.11/6  
  7.MIKUŁA, Daria                      WKS Śląsk Wrocław    31 3960         47.08/8       97.54/8      145.02/8       63.31/4      208.33/7  
  8.FORTUNIAK, Weronika                UNTS Warszawa        3  2836         50.52/10      98.13/9      149.05/9       65.59/7      215.04/8  
  9.CICHY, Beata                       Indywidualni Zachodn 42 6355         61.49/11     110.26/10     172.15/10      81.53/9      254.08/9  
 10.JIMÉNEZ TORRES, Rocío              Totana-O             39              66.53/12     112.51/11     179.44/11     102.02/11     281.46/10 
 11.MOLINO CASTILLO, María             Totana-O             39              66.54/13     116.51/12     183.45/12     101.03/10     284.48/11 
 12.PARFIANOWICZ, Katarzyna            Warszawa             41              70.10/14     125.55/13     196.05/13     102.45/12     298.50/12 
    SZRAMA, Zuzanna                    KOS Azymut Nowy Dwór 32 1664         43.27/7       78.42/6      122.09/6   DNF      /    DISQ     /   
    BERNACIAK, Ewa                     UKS Orientuś Łódź    43 384          33.04/1                                                          
 
Final total class results          : K35                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.CHROMA, Adela                      KOS Tesla Brno       44              39.58/2       55.13/1       95.11/1       49.48/1      144.59/1  
  2.PANASZEK, Justyna                  UKS Orientpark.pl Iw 49 5264         38.37/1       59.10/2       97.47/2       50.34/2      148.21/2  
  3.WINTROWICZ, Agnieszka              Team 360 stopni Wars 50 6120         44.12/3       71.08/5      115.20/4       66.36/4      181.56/3  
  4.CYPRYCH, Katarzyna                 Indywidualnie        1               45.59/4       65.12/3      111.11/3       71.58/5      183.09/4  
  5.CIARKOWSKA, Magdalena              EKO Gryf Elbląg      36 3909         49.25/6       81.36/8      131.01/7       62.12/3      193.13/5  
  6.GRABOWSKA, Paulina                 EKO Gryf Elbląg/15 G 46 6222         68.22/8       77.01/7      145.23/8       72.04/6      217.27/6  
  7.MICHALEC, Anna                     1 MBA                48              77.45/9       94.10/9      171.55/9       94.00/7      265.55/7  
    KALINICHENKO, Anna                 UNTS Warszawa        3  5811     DNF      /    DNF      /    DISQ     /    DNF      /    DISQ     /   
    KULIKOVA, Olga                     WKS Wawel Kraków     18 6756         54.20/7       74.37/6      128.57/6   MISPUNCH /    DISQ     /   
    LUBKIEWICZ, Małgorzata             KU AZS WAT Warszawa  47 5214         47.10/5       68.40/4      115.50/5   DNF      /    DISQ     /   
    GONSIOR, Joanna                    UKS Reflex Rybnik    13              83.18/10           /             /    DNF      /             /   
    DĄBROWSKA, Renata                  1 BR                 45          DNF      /                                                           
 
Final total class results          : K40                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.KACZYŃSKA, Ewelina                 Indywidualni Pomorsk 38 5903         35.09/1       46.29/1       81.38/1       38.58/1      120.36/1  
  2.WIGIER, Klara                      Team 360 stopni Wars 50 86           35.46/2       51.18/2       87.04/2       44.19/2      131.23/2  
  3.LESISZ, Agata                      PKO Harpagan Gdańsk  35 5575         37.46/3       53.16/3       91.02/3       45.27/3      136.29/3  
  4.MAZUR, Katarzyna                   UKS Azymut Pabianice 6  350          47.44/6       55.18/5      103.02/5       49.45/4      152.47/4  
  5.NIKOŁAJUK, Joanna                  WKS Śląsk Wrocław    31 4973         46.46/5       53.26/4      100.12/4       52.36/5      152.48/5  
  6.HATSUK, Nataliya                   Indywidualnie        1               44.17/4       73.08/7      117.25/6       61.00/7      178.25/6  
  7.BIAŁOGRODZKA, Jagoda               UKS Azymut 45 Gdynia 51 5956         54.35/7       77.45/8      132.20/7       60.46/6      193.06/7  
  8.KLIŚ, Anna                         UKS Reflex Rybnik    13 6429         71.44/10      79.54/9      151.38/8       65.33/10     217.11/8  
  9.KORUS, Aleksandra                  UKS Reflex Rybnik    13              79.47/11      95.52/11     175.39/10      64.08/9      239.47/9  
 10.LIŚKIEWICZ, Anna                   EKO Gryf Elbląg/9BKP 53 6522         67.52/9       99.04/12     166.56/9       81.46/12     248.42/10 
    MRÓZ, Edyta                        EKO Gryf Elbląg      36 6238     DNF      /        91.10/10  DISQ     /        62.58/8   DISQ     /   
    SIENKIEWICZ, Monika                Jabłka pięć smaków   54          MISPUNCH /        70.53/6   DISQ     /        72.27/11  DISQ     /   
    GOSS, Barbara                      Toronto Orienteering 52              84.34/12     100.42/13     185.16/11                             
    KARPIERZ-PAWŁOWICZ, Edyta          Indywidualnie        1               56.58/8                                                          
 
Final total class results          : K45                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.ALEKSANDRAITYTE, Džiuginta         OSK Levuo            14              34.26/3       39.36/1       74.02/1       39.58/1      114.00/1  
  2.AVASTE, Piia                       Saue Tammed          55              33.25/1       47.00/2       80.25/2       44.16/3      124.41/2  
  3.KOSIŃSKA, Zofia                    KU AZS WAT Warszawa  47 5330         33.42/2       49.01/3       82.43/3       42.32/2      125.15/3  
  4.KUMPYTE, Rasa                      OSK Levuo            14              39.02/4       56.34/5       95.36/4       46.12/4      141.48/4  
  5.BAŃSKA-BODZIONA, Aneta             UKS Orientpark.pl Iw 49 4287         41.31/5       56.31/4       98.02/5       56.54/7      154.56/5  
  6.MRÁZKOVÁ, Jana                     Kotlářka Žamberk     19              45.14/6       75.59/8      121.13/6       54.50/6      176.03/6  
  7.DYL NADOLNA, Urszula               Nadleśnictwo Spychow 23              49.21/7       73.49/7      123.10/7       62.55/10     186.05/7  
  8.SEREDA, Ganna                      WKS Wawel Kraków     18 6100         60.11/9       69.48/6      129.59/8       61.05/8      191.04/8  
  9.PINKAVOVÁ, Helena                  OOS SK Prostějov     33              56.38/8       83.51/9      140.29/9       51.52/5      192.21/9  
 10.BARTKOWIAK, Justyna                KS Hades Poznań      22 5545         79.23/12      87.15/11     166.38/11      71.42/11     238.20/10 
 11.MICHAŁOWSKA, Agata                 PKO Harpagan Gdańsk  35 2894         68.04/10      87.11/10     155.15/10      93.58/12     249.13/11 
 12.WRÓBLEWSKA, Sylwia                 EKO Gryf Elbląg/9BKP 53 6524         91.28/14     105.13/15     196.41/15      62.54/9      259.35/12 
 13.KRAWCZYK, Katarzyna                UKS Azymut Pabianice 6  6642         75.02/11     102.43/13     177.45/12      99.04/14     276.49/13 
 14.LENDZIOSZEK , Katarzyna            Indywidualnie        1               85.54/13     103.42/14     189.36/13      98.06/13     287.42/14 
    DZIETCZYK, Sylwia                  SKS Aktywne Choszczn 12             101.47/15      89.20/12     191.07/14  DNF      /    DISQ     /   
 
Final total class results          : K50                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.KONDRATEVA, Aleksandra             Radio-o.lt           16              33.49/3       41.54/1       75.43/1       31.09/2      106.52/1  
  2.NOWAK, Beata                       UKS Siódemka Rumia   30 144          33.39/2       45.38/3       79.17/3       30.09/1      109.26/2  
  3.WOŁEK, Ewa                         UNTS Warszawa        3  1208         31.49/1       47.13/4       79.02/2       34.49/4      113.51/3  
  4.KULICKA, Agata                     SSRS                 57 1157         40.37/6       44.45/2       85.22/4       31.52/3      117.14/4  
  5.LEMAŃCZYK, Aleksandra              PKO Harpagan Gdańsk  35 4847         37.07/4       50.27/6       87.34/5       43.30/6      131.04/5  
  6.WYSOCKA, Joanna                    WKS Śląsk Wrocław    31 1400         38.09/5       55.06/7       93.15/6       41.15/5      134.30/6  
  7.DEPTULSKA, Agnieszka               Tczewskie SRS        56 2367         45.19/7       63.08/9      108.27/8       45.56/7      154.23/7  
  8.SANDBLAD, Linda                    Umea OK              28              50.14/9       49.28/5       99.42/7       56.44/10     156.26/8  
  9.WÓJTOWICZ, Katarzyna               UNTS Warszawa        3  4548         47.01/8       62.54/8      109.55/9       48.40/8      158.35/9  
 10.FILIPIAK, Agnieszka                KS Hades Poznań      22 4413         56.32/11      93.16/13     149.48/10      55.05/9      204.53/10 
 11.SEMENIUK-PRZYMĘCKA, Sylwia         WKS Śląsk Wrocław    31 5970         66.35/12      89.31/11     156.06/11      63.29/11     219.35/11 
 12.MARKOWSKA, Katarzyna               Stajnia Koczek       27              76.43/15      84.01/10     160.44/13      70.50/12     231.34/12 
 13.KAŁUS, Joanna                      UKS Reflex Rybnik    13 6398         76.31/14      93.13/12     169.44/14      89.12/14     258.56/13 
 14.FILIPEK, Grażyna                   KOS Azymut Nowy Dwór 32 5558         75.40/13     104.58/16     180.38/15      91.55/15     272.33/14 
    BYDELSKA, Agnieszka                Indywidualnie        1           DNF      /    DNF      /    DISQ     /    DNF      /    DISQ     /   
    KUSSOWSKA, Hanna                   Indywidualnie        1               56.16/10     101.22/15     157.38/12  DNF      /    DISQ     /   
    ROKITA, Anna                       PKO Harpagan Gdańsk  35 5580     DNF      /        94.53/14  DISQ     /        86.15/13  DISQ     /   
 
Final total class results          : K55                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.CHRISTENSEN, Lise                  TLF Viking           58              36.23/1       61.37/3       98.00/1       30.59/1      128.59/1  
  2.WAŃCZYK, Magdalena                 KOS Azymut Nowy Dwór 32 1485         49.27/3       53.51/1      103.18/2       33.40/2      136.58/2  
  3.WITKOWSKA, Izabela                 UKS Azymut 45 Gdynia 51 238          48.46/2       56.08/2      104.54/3       34.28/3      139.22/3  
  4.ŠOUPOVÁ, Jana                      OK Lokomotiva Plzen  59              53.58/4       68.49/5      122.47/4       48.45/4      171.32/4  
  5.PISAREK, Renata                    WKS Wawel Kraków     18 6648         54.55/5       68.22/4      123.17/5       54.21/5      177.38/5  
    WOŁEK, Małgorzata                  UNTS Warszawa        3  3556         55.02/6       85.39/6      140.41/6   MISPUNCH /    DISQ     /   
 
Final total class results          : K60                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.JUNGAKER, Lotta                    Korsnäs IF OK        61              31.27/1       44.16/1       75.43/1       33.49/2      109.32/1  
  2.VERBRAKEN , Linda                  TROL                 62              36.44/3       46.06/2       82.50/2       32.34/1      115.24/2  
  3.MORAWSKA, Irena                    Indywidualni Pomorsk 38 160          36.43/2       54.39/3       91.22/3       36.54/3      128.16/3  
  4.WARDECKA, Dorota                                                        51.54/4       69.33/4      121.27/4       42.01/4      163.28/4  
  5.JONAUSKIENE, Janina                OSK Devyni Vilnius   60              70.46/5      112.12/5      182.58/5       64.09/5      247.07/5  
 
Final total class results          : K65                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.WYSOCKA, Jolanta                   Indywidualny Śląskie 67 2181         45.57/1       50.02/1       95.59/1       34.02/1      130.01/1  
  2.JAHNOVA, Helena                    SCP                  64              51.31/4       57.44/2      109.15/2       38.05/2      147.20/2  
  3.BIZIUK, Halina                     UMKS ORKAN Ostróda   63 1154         47.53/2       69.33/5      117.26/4       41.44/3      159.10/3  
  4.KROCHMAL, Małgorzata               KU AZS WAT Warszawa  47 75           50.54/3       64.16/4      115.10/3       49.37/6      164.47/4  
  5.MIKIELSKA, Danuta                  UMKS ORKAN Ostróda   63 138          65.11/8       63.02/3      128.13/6       44.13/4      172.26/5  
  6.JONSSON , Yvonne                   Tolered-Utby OL-klub 65              54.13/5       72.39/6      126.52/5       46.51/5      173.43/6  
  7.OSTROVSKA, Nataliia                Odessa team          115             60.43/6       78.02/7      138.45/7       51.21/7      190.06/7  
  8.ŁUŃSKA, Regina                     UMKS ORKAN Ostróda   63 133          61.37/7       80.07/8      141.44/8       64.02/8      205.46/8  
  9.STROHALMOVÁ, Milena                KOS Krnov            66              82.00/9       85.04/9      167.04/9       67.41/9      234.45/9  
 
Final total class results          : K70                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.STANKEVICIUTE, Irena               OK Dainava           37              39.08/1       52.18/1       91.26/1       33.39/1      125.05/1  
  2.LEWOŃ, Ewa                         UMKS ORKAN Ostróda   63 129          67.27/2       60.53/2      128.20/2       49.18/2      177.38/2  
    GALICZ, Krystyna                   BKS Wataha Warszawa  68 3142     MISPUNCH /       172.25/3   DISQ     /       145.55/3   DISQ     /   
 
Final total class results          : K75                       1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.HNATKÓW, Maria                     Team 360 stopni Wars 50 5852         40.39/1       54.05/1       94.44/1       48.00/1      142.44/1  
  2.GLIŃSKA, Barbara                   UNTS Warszawa        3  428          84.10/2       73.23/2      157.33/2       63.01/2      220.34/2  
 
Final total class results          : Krótka                    1.S           2.S       Tot. 2.S          3.S       Tot. 3.S       
