Lista startowa - sztafety 12.10.2024 11:57:21
Rybino 2024 - Sztafety
===Podkarpacki OZOS=================================================================================Orienteering Organiser===
Lista startowa wg kategorii: S10 0.1- 0.1km 0- 0m 0-0k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 (3) UKS Patria Młynne PISZCZEK, Wanda 8525064 STYPUŁA, Szymon 8001696
2 2 (4) 1 UKS Patria Młynne STYPUŁA, Anna 8001694 SOWA, Wojciech 1420641
3 3 (5) 1 UKS Patria Młynne ZAMORA, Nadia 2146547 DĘBSKI, Antoni 1420646
4 4 (6) 1 UKS Patria Młynne WIKTOR, Lilianna 2146545 ZABOROWSKI, Robert 2146532
5 5 (7) 1 UKS Reflex Rybnik KORUS, Joanna 8661598 ŻUCHOWICZ, Filip 8639397
Lista startowa wg kategorii: S12 0.1- 0.1km 0- 0m 0-0k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 11 (8) 1 UKS Patria Młynne WIKTOR, Hanna 8001691 SAJDAK, Michał 1420645
2 12 (9) 1 UKS Reflex Rybnik JESZKA, Maria 8522684 KLIŚ, Amelia 8136024
3 13 (10) 1 UKS Patria Młynne KURNYTA, Ola 1420642 ZELEK, Bartek 1420643
4 14 (11) 1 UKS Reflex Rybnik GONSIOR, Zofia 8611027 KORUS, Zofia 8665938
5 15 (12) 1 UKS Sparta Czyżowice BRAWAŃSKA, Paulia 4629234 RYSZKA, Emilia 4629236
Lista startowa wg kategorii: S130 0.1- 0.1km 0- 0m 0-0k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 61 (29) 1 UKS Kometa Gliwice WYSOCKI, Andrzej 8222893 WYSOCKA, Joanna 8086619
Lista startowa wg kategorii: S14 0.1- 0.1km 0- 0m 0-0k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 21 (13) 1 UKS Reflex Rybnik WISEŁKA, Oskar 8631701 DEMINGER, Amelia 8602021
2 22 (14) 1 UKS Patria Młynne MORDARSKA, Julita 8032109 KRÓL, Krystian 8001695
3 23 (15) 1 UKS Kometa Gliwice MIODEK, Mateusz 8629802 ŁĘCKI, Bartosz 8631677
4 24 (16) 1 UKS Sparta Czyżowice WĄDOŁOWSKI, Oliwier 4629227 KOŁODZIEJ, Oliwia 4629228
Lista startowa wg kategorii: S16 0.1- 0.1km 0- 0m 0-0k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 31 (17) 1 UKS Patria Młynne ZELEK, Filip 8032129 BAŁAZIŃSKI, Antoni 8032110
2 32 (18) 1 UKS Reflex Rybnik JUREK, Marta 8522926 KLIŚ, Weronika 8211221
3 33 (19) 1 UKS Kometa Gliwice PARZYCH, Jakub 8631693 BOMERSBACH, Julia
4 34 (20) 1 UKS Reflex Rybnik ŻUCHOWICZ, Inga 8662668 KRUCZKOWSKA, Alicja 8632151
5 35 (21) 1 UKS Kometa Gliwice TOWAREK, Tomasz 8518350 GOZDEK, Wiktoria
Lista startowa wg kategorii: S1821 0.1- 0.1km 0- 0m 0-0k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 41 (22) 1 UKS Kometa Gliwice KASZOWSKA, Zofia 8631699 MARSZAŁEK, Dawid 8631667
2 42 (23) 1 UKS Patria Młynne FITRZYK, Magda 8032142 KURNYTA, Dawid 8032157
3 43 (24) 1 UKS Kometa Gliwice MARSZAŁEK, Patryk 8631676 POGODA, Kinga 8631688
Lista startowa wg kategorii: S70100 0.1- 0.1km 0- 0m 0-0k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 51 (25) 1 UKS Kometa Gliwice POLEWKA, Beata 8631681 POLEWKA, Tomasz 8516950
2 52 (26) 1 UKS Patria Młynne SOCHACKI, Witold 2077836 ZELEK, Urszula 1420647
3 53 (27) 1 UKS Reflex Rybnik KAŁUS, Joanna 8136007 KORUS, Aleksandra 1451063
4 54 (28) 1 UKS Reflex Rybnik KLIŚ, Anna 8136022 KLIŚ, Maciej 8136012
|