Wstepne wyniki zawodów (">" Wyniki Końcowe) 12.10.2024 11:14:10
===Podkarpacki OZOS========================================Orienteering Organiser===
Wstepne wyniki zawodów: 10N 1.1km 0m 10PK
------------------------------------------------------------------------------------
1>GONSIOR, Łucja UKS Reflex Rybnik 2 20.06 0b.PK
2>DĘBSKI, Antoni 27.17 0b.PK
3>WIKTOR, Liliana Patria Młynne 7 28.10 0b.PK
4>ZAMORA, Nadia Patria Młynne 7 30.14 0b.PK
5>PRYTKOVA, Daria 17 17 50.41 0b.PK
DOLEŽELOVÁ, Leona OK Střelka 10 DNF
SORNAT, Natalia 20 20 06317 DNF
Wstepne wyniki zawodów: 10R 1.1km 0m 10PK
------------------------------------------------------------------------------------
1>DRĄGOWSKI, Wojtek KS OK!Sport Warszawa 27 0b.PK 13.37
2>KLIŚ, Franciszek UKS Reflex Rybnik 2 0b.PK 14.29
3>TWARUSZKA, Radek 24 24 0b.PK 15.24
4>TWARUSZKA, Krzysztof UKS Kometa Gliwice 1 0b.PK 15.47
5>GONSIOR, Marta UKS Reflex Rybnik 2 0b.PK 20.34
6>SKORUPA, Dorian 39 39 0b.PK 27.04
Wstepne wyniki zawodów: K10 1.5km 0m 16PK
------------------------------------------------------------------------------------
1>PISZCZEK , Wanda Patria Młynne 7 21.32 + 0.00
2>KORUS, Joanna UKS Reflex Rybnik 2 5942 40.50 + 19.18
3>JANAS, Małgorzata UKS KOMETA Gliwice 13 04513 41.54 + 20.22
Wstepne wyniki zawodów: K12 1.6km 0m 17PK
------------------------------------------------------------------------------------
1>KLIŚ, Amelia UKS Reflex Rybnik 2 5941 14.22 + 0.00
2>KORUS, Zosia UKS Reflex Rybnik 2 5937 16.59 + 2.37
3>GONSIOR, Zofia UKS Reflex Rybnik 2 06255 21.00 + 6.38
4>WIKTOR , Hanna Patria Młynne 7 21.55 + 7.33
5>KURNYTA , Aleksandra Patria Młynne 7 23.55 + 9.33
6>RYSZKA, Emilia UKS Sparta Czyżowice 5 06500 31.57 + 17.35
7>BRAWAŃSKA, Paulina UKS Sparta Czyżowice 5 06502 34.14 + 19.52
8>JESZKA, Maria UKS Reflex Rybnik 2 5938 46.04 + 31.42
9 KOCIELIŃSKA, Magdalena 37 37 55.31 + 41.09
GRUDZIEŃ, Oliwia 36 36 NKL-bPK
MACHOWSKA, LENA 4 4 NKL-bPK
MIŁOWANOW, Maja UKS Kometa Gliwice 1 06394 DNF
Wstepne wyniki zawodów: K14 1.9km 0m 16PK
------------------------------------------------------------------------------------
1>KOŁODZIEJ, Oliwia UKS Sparta Czyżowice 5 05778 16.25 + 0.00
2>MORDARSKA, Julita Patria Młynne 7 04586 19.29 + 3.04
3>DOLEŽELOVÁ, Jolana OK Střelka 10 19.53 + 3.28
4>PRYTKOVA, Aleksandra WKS Wawel 6 06409 20.27 + 4.02
5>DEMINGER, Amelia UKS Reflex Rybnik 2 5940 24.39 + 8.14
SOBCZYŃSKA, Nina UKS Sparta Czyżowice 5 05779 NKL-bPK
BRZĘCZEK, Julia UKS Kometa Gliwice 1 06365 DNF
Wstepne wyniki zawodów: K16 2.0km 0m 18PK
------------------------------------------------------------------------------------
1>JUREK, Marta UKS Reflex Rybnik 2 04941 15.41 + 0.00
2>KLIŚ, Weronika UKS Reflex Rybnik 2 05624 16.46 + 1.05
3>ŻUCHOWICZ, Inga UKS Reflex Rybnik 2 05503 20.03 + 4.22
4>KRUCZKOWSKA, Alicja UKS Reflex Rybnik 2 04394 23.51 + 8.10
5>HYLA, Natalia UKS Kometa Gliwice 1 5225 29.49 + 14.08
Wstepne wyniki zawodów: K18 2.4km 0m 17PK
------------------------------------------------------------------------------------
1>FITRZYK, Magdalena Patria Młynne 7 03622 25.21 + 0.00
2>KASZOWSKA, Zofia UKS Kometa Gliwice 1 04933 29.07 + 3.46
Wstepne wyniki zawodów: K21 2.4km 0m 17PK
------------------------------------------------------------------------------------
1>POGODA, Kinga UKS Kometa Gliwice 1 2490 18.18 + 0.00
2>SEREDYŃSKA, Wiktoria 18 18 20.37 + 2.19
SOBEL, Natalia UKS Kometa Gliwice 1 2491 DNF
Wstepne wyniki zawodów: K40 2.2km 0m 18PK
------------------------------------------------------------------------------------
1>ZELEK, Urszula Patria Młynne 7 4969 22.11 + 0.00
2>KLIŚ, Anna UKS Reflex Rybnik 2 06429 23.10 + 0.59
3>KORUS, Aleksandra UKS Reflex Rybnik 2 23.23 + 1.12
4>WYSOCKA, Jolanta UKS Kometa Gliwice 1 25.08 + 2.57
5>KAŁUS, Joanna UKS Reflex Rybnik 2 06398 30.38 + 8.27
Wstepne wyniki zawodów: K50+ 2.0km 0m 18PK
------------------------------------------------------------------------------------
1>HYLA, Bogumiła UKS Kometa Gliwice 1 5226 24.58 + 0.00
2>POLEWKA, Beata UKS Kometa Gliwice 1 02460 36.12 + 11.14
Wstepne wyniki zawodów: M10 1.5km 0m 16PK
------------------------------------------------------------------------------------
1>ŻUCHOWICZ, Filip UKS Reflex Rybnik 2 06253 15.57 + 0.00
2>ZABOROWSKI, Robert Patria Młynne 7 21.06 + 5.09
3>STYPUŁA, Szymon Patria Młynne 7 21.45 + 5.48
4>SOWA, Wojciech Patria Młynne 7 24.47 + 8.50
Wstepne wyniki zawodów: M12 1.7km 0m 17PK
------------------------------------------------------------------------------------
1>KRÓL, Krystian Patria Młynne 7 15.42 + 0.00
2>SAJDAK, Michał Patria Młynne 7 17.52 + 2.10
3>ZELEK, Bartłomiej Patria Młynne 7 18.49 + 3.07
4>WISEŁKA, Oskar UKS Reflex Rybnik 2 06254 20.53 + 5.11
Wstepne wyniki zawodów: M14 1.9km 0m 17PK
------------------------------------------------------------------------------------
1>MARSZAŁEK, Dawid UKS Kometa Gliwice 1 04148 15.11 + 0.00
2>WĄDOŁOWSKI, Oliwier UKS Sparta Czyżowice 5 06504 17.23 + 2.12
3>PARZYCH, Jakub UKS Kometa Gliwice 1 06364 20.38 + 5.27
4>MIODEK, Mateusz UKS Kometa Gliwice 1 08063 22.20 + 7.09
ŁĘCKI, Bartosz UKS Kometa Gliwice 1 06084 NKL-bPK
Wstepne wyniki zawodów: M16 2.1km 0m 17PK
------------------------------------------------------------------------------------
1>BAŁAZIŃSKI, Antoni Patria Młynne 7 04587 13.59 + 0.00
2>TOWAREK, Tomasz UKS Kometa Gliwice 1 05528 14.59 + 1.00
3>KURNYTA, Dawid Patria Młynne 7 03625 15.25 + 1.26
4>ZELEK, Filip Patria Młynne 7 03631 16.49 + 2.50
Wstepne wyniki zawodów: M21 2.6km 0m 19PK
------------------------------------------------------------------------------------
1>MARSZAŁEK, Patryk UKS Kometa Gliwice 1 03823 18.27 + 0.00
2>PASEK, Marcin AZS UMCS Lublin 99 02005 20.49 + 2.22
3>SEREDYNSKI, Tomasz Patria Młynne 7 22.22 + 3.55
4>WAŃKOWICZ, Mateusz UKS Reflex Rybnik 2 26.27 + 8.00
SKORUPA, Piotr LKS Górzanka Nawojow 19 DNF
Wstepne wyniki zawodów: M35 2.6km 0m 19PK
------------------------------------------------------------------------------------
1>NIEZGODA, Przemysław BaraniokTeam 8 20.36 + 0.00
2>BIJOK, Marcin BaraniokTeam 8 20.57 + 0.21
SORNAT , Paweł 21 21 06316 NKL-bPK
Wstepne wyniki zawodów: M40 2.4km 0m 18PK
------------------------------------------------------------------------------------
1>KLIŚ, Maciej UKS Reflex Rybnik 2 06032 17.44 + 0.00
2>ŁYP, Piotr UKS Sparta Czyżowice 5 04615 25.47 + 8.03
Wstepne wyniki zawodów: M45 2.1km 0m 17PK
------------------------------------------------------------------------------------
1>MACH, Łukasz 15 15 18.27 + 0.00
2>PRYTKOV, Valery WKS Wawel 6 06408 19.08 + 0.41
3>DOLEŽEL, Tomáš OK Střelka 10 19.42 + 1.15
4>LEWANDOWSKI, Piotr ATZ Racibórz 14 22.33 + 4.06
Wstepne wyniki zawodów: M50 2.0km 0m 17PK
------------------------------------------------------------------------------------
1>HUNDT, Tomasz WKS Wawel 6 16.28 + 0.00
2>POLEWKA, Tomasz UKS Kometa Gliwice 1 08063 18.04 + 1.36
Wstepne wyniki zawodów: M55 2.0km 0m 17PK
------------------------------------------------------------------------------------
1>FORYSTEK, Józef 12 12 2080 17.55 + 0.00
2>JURCZYK, Piotr UKS Sparta Czyżowice 5 02928 21.42 + 3.47
ZESLAWSKI, Wojciech WKS Wawel 6 03660 NKL-bPK
Wstepne wyniki zawodów: M60 1.9km 0m 17PK
------------------------------------------------------------------------------------
1>SOCHACKI, Witold Patria Młynne 7 01392 17.48 + 0.00
2>POLEWSKI, Dariusz indywidualnie opolsk 16 04258 18.43 + 0.55
3>DENKOWSKI, Wojciech --- 9 --- 24.49 + 7.01
Wstepne wyniki zawodów: M65+ 1.8km 0m 16PK
------------------------------------------------------------------------------------
1>SZOTEK, Antoni Goczałkowice 23 23.53 + 0.00
2>WYSOCKI, Andrzej UKS Kometa Gliwice 1 25.45 + 1.52
3>SIKORA, Miroslav Baník Ostrava 38 26.42 + 2.49
DVOŘÁK, Vlastimil TJ Baník Ostrava OKD 11 NKL-bPK
Wstepne wyniki zawodów: OPEN 2.4km 0m 18PK
------------------------------------------------------------------------------------
BIADACZ, Michal 35 35 NKL
|