Końcowe wyniki kategorii                                                                                               07.07.2024 14:18:42
                                                                     
===Podkarpacki OZOS==============================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Końcowe wyniki kategorii           : K10                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[153]PISZCZEK, Wanda     UKS Patria, Młynne   43 5746         25.11/1       51.22/2       76.33/1       23.00/2       99.33/1  
  2.[19]WARTIAKOVÁ, Petra    Farmaceut Bratislava 9               33.10/3       51.14/1       84.24/2       19.34/1      103.58/2  
  3.[30]LENDZIOSZEK, Łucja   KOS Warszawa         18 6420         33.18/4       59.46/3       93.04/3       28.12/4      121.16/3  
  4.[160]STYPUŁA, Anna       UKS Patria, Młynne   43 5743         32.00/2       65.58/5       97.58/4       29.17/5      127.15/4  
  5.[128]JANAS, Małgorzata   UKS Kometa, Gliwice  40 4513         40.25/5       62.16/4      102.41/5       26.30/3      129.11/5  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K10N                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[169]ZAMORA, Nadia       UKS Patria, Młynne   43 6294         32.03/1       40.40/2       72.43/2       29.28/3      102.11/1  
  2.[166]WIKTOR, Liliana     UKS Patria, Młynne   43 6292         32.22/2       43.11/3       75.33/3       27.21/2      102.54/2  
  3.[99]SŁYSZ, Agnieszka     UKS Azymut, Dębów    36              32.44/3       35.58/1       68.42/1       36.34/4      105.16/3  
  3.[141]KĘSKA, Emilia       UKS Patria, Młynne   43 6289         34.52/4       44.35/4       79.27/4       25.49/1      105.16/3  
    [137]DARCZUK, Karolina   UKS Patria, Młynne   43 6038     DNF      /    DNF      /    NKL      /    DNF      /    NKL      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K12                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[56]BREMZE, Elena        OGRE OK              28              24.28/3       34.20/2       58.48/1       18.46/1       77.34/1  
  2.[209]WALAŚ, Emilia       WKS Wawel, Kraków    51 5093         27.04/6       34.54/3       61.58/2       21.01/2       82.59/2  
  3.[172]KLIŚ, Amelia        UKS Reflex, Rybnik   44 5941         25.32/4       43.08/5       68.40/5       22.43/4       91.23/3  
  4.[69]VECZIEDINA, Eva      OGRE OK              28              23.58/1       42.48/4       66.46/4       25.41/7       92.27/4  
  5.[66]NEDVIGA, Hanne       OGRE OK              28              30.31/8       32.56/1       63.27/3       29.54/8       93.21/5  
  6.[122]SZAREK, Zuzanna     UKS Azymut, Siedlisk 37 5721         24.03/2       50.05/8       74.08/8       22.26/3       96.34/6  
  7.[189]BISKUPSKA, Maria    WKS Wawel, Kraków    51 5096         29.51/7       43.26/6       73.17/6       24.18/5       97.35/7  
  8.[55]APINE, Lelde         OGRE OK              28              26.06/5       47.39/7       73.45/7       39.15/10     113.00/8  
  9.[164]WIKTOR, Hanna       UKS Patria, Młynne   43 5230         39.50/11      55.13/9       95.03/9       24.40/6      119.43/9  
 10.[115]KYCKO, Wiktoria     UKS Azymut, Siedlisk 37 6309         38.24/10      62.23/10     100.47/10      53.13/11     154.00/10 
 11.[100]ZIĘBA, Amelia       UKS Azymut, Dębów    36 6146         49.01/14      65.27/11     114.28/11      68.36/14     183.04/11 
 12.[96]ŁAKOMY, Anna         UKS Azymut, Dębów    36 6145         59.11/15      72.23/12     131.34/12      56.52/12     188.26/12 
    [106]DUŻYŃSKA, Antonina  UKS Azymut, Siedlisk 37 5719         40.05/12  DNF      /    NKL      /        58.50/13  NKL      /   
    [108]GÓRSKA, Agata       UKS Azymut, Siedlisk 37 5709         31.54/9   NKL-bPK  /    NKL      /    NKL-bPK  /    NKL      /   
    [145]KURNYTA, Aleksandra UKS Patria, Młynne   43 5275         47.37/13  NKL-bPK  /    NKL      /        36.19/9   NKL      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K14                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[188]BISKUPSKA, MałgorzataWKS Wawel, Kraków    51 4748         39.30/1       40.07/1       79.37/1       43.02/1      122.39/1  
  2.[102]BISZKONT, Kinga     UKS Azymut, Siedlisk 37 5844         44.59/2       46.26/4       91.25/3       54.54/5      146.19/2  
  3.[103]BISZKONT, Monika    UKS Azymut, Siedlisk 37 5842         47.21/4       44.38/3       91.59/4       54.54/5      146.53/3  
  4.[105]BOŻEK, Małgorzata   UKS Azymut, Siedlisk 37 5979         48.33/5       42.20/2       90.53/2       62.58/9      153.51/4  
  5.[68]STOLERE, Odrija      OGRE OK              28              56.55/9       58.41/6      115.36/6       48.41/2      164.17/5  
  6.[58]GRASE, Renate        OGRE OK              28              56.25/8       68.51/7      125.16/8       49.46/3      175.02/6  
  7.[109]GÓRSKA, Aleksandra  UKS Azymut, Siedlisk 37 5718         45.15/3       81.05/12     126.20/9       49.59/4      176.19/7  
  8.[149]MORDARSKA, Julita   UKS Patria, Młynne   43 4586         54.53/7       69.17/8      124.10/7       58.04/7      182.14/8  
  9.[211]WALAŚ, Olga         WKS Wawel, Kraków    51 5092         54.29/6       56.45/5      111.14/5       72.39/11     183.53/9  
 10.[123]TULPAN, Lena        UKS Azymut, Siedlisk 37 6117         62.30/10      72.28/9      134.58/10      59.59/8      194.57/10 
 11.[94]KOWAL, Paulina       UKS Azymut, Dębów    36 5399         75.12/12      88.47/13     163.59/13      74.11/13     238.10/11 
 12.[113]KARDASZ, Karolina   UKS Azymut, Siedlisk 37 4884         74.57/11      91.30/15     166.27/15      71.58/10     238.25/12 
 13.[126]JANAS, Agnieszka    UKS Kometa, Gliwice  40 4516         82.42/15      76.54/11     159.36/12      80.46/14     240.22/13 
 14.[206]PRYTKOVA, AleksandraWKS Wawel, Kraków    51 6409         81.03/14      72.59/10     154.02/11      90.21/15     244.23/14 
    [62]KUNTINA, Samanta     OGRE OK              28          NKL-bPK  /        93.00/17  NKL      /    NKL-bPK  /    NKL      /   
    [91]FĄFERA, Amelia       UKS Azymut, Dębów    36 6143     NKL-bPK  /        92.45/16  NKL      /        73.39/12  NKL      /   
    [104]BISZKONT, Wiktoria  UKS Azymut, Siedlisk 37 5840     NKL-LIM  /    NKL-bPK  /    NKL      /    NKL-bPK  /    NKL      /   
    [120]SENDŁAK, Nina       UKS Azymut, Siedlisk 37 6126     NKL-bPK  /    NKL-bPK  /    NKL      /    NKL-LIM  /    NKL      /   
    [139]DUNIKOWSKA, Nina    UKS Patria, Młynne   43 5188         76.51/13      89.34/14     166.25/14  NKL-bPK  /    NKL      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K16                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[57]EISAKA, Eliza        OGRE OK              28              35.07/1       43.30/1       78.37/1       39.51/1      118.28/1  
  2.[78]VOLKOVA, Maja        Slávia Žilinská univ 31              42.37/2       44.53/2       87.30/2       42.56/2      130.26/2  
  3.[176]KLIŚ, Weronika      UKS Reflex, Rybnik   44 5624         48.49/3       62.10/3      110.59/3       62.07/3      173.06/3  
    [93]KOWAL, Julia         UKS Azymut, Dębów    36 4952         99.35/4   NKL-bPK  /    NKL      /       106.15/4   NKL      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K18-20                    1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[92]KIEŁB, Patrycja      UKS Azymut, Dębów    36 3845         57.59/1       78.56/2      136.55/1       80.12/2      217.07/1  
  2.[121]SIERKOWSKA, Marta   UKS Azymut, Siedlisk 37 4360         73.00/2       82.55/3      155.55/2      134.57/4      290.52/2  
    [117]NIMANIKHINA, Sofiia UKS Azymut, Siedlisk 37 5723     NKL-LIM  /    NKL-bPK  /    NKL      /    NKL-bPK  /    NKL      /   
    [140]FITRZYK, Magdalena  UKS Patria, Młynne   43 3622     NKL-bPK  /       111.49/4   NKL      /    DNF      /    NKL      /   
    [204]NIESSNER, Pola      WKS Wawel, Kraków    51 3651     DNF      /    DNF      /    NKL      /    DNF      /    NKL      /   
    [3]MATTSSON, Hedda       Alfta-Ösa OK         3                             59.16/1            /        61.02/1            /   
    MŁYNARCZYK, Kaja         UKS Azymut Pabianice 53                                                        81.26/3            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K21                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[208]TOPÓR, Magdalena    WKS Wawel, Kraków    51 2935         46.50/1       57.12/1      104.02/1       70.25/1      174.27/1  
  2.[202]KURTYCZ, Natalia    WKS Wawel, Kraków    51 4021         50.21/2       65.35/4      115.56/2       88.55/6      204.51/2  
  3.[24]WICHA, Małgorzata    Indywidualnie        13              63.58/5       71.54/7      135.52/6       74.44/2      210.36/3  
  4.[134]OLAS, Aneta         UKS Orientuś, Łódź   42 413          58.55/3       62.58/3      121.53/3       88.46/5      210.39/4  
  5.[5]GRODZICKA, Izabela    AZS UMCS, Lublin     4               60.39/4       66.40/5      127.19/4       84.38/3      211.57/5  
  6.[7]OSYSZKO, Izabela      AZS UMCS, Lublin     4  6434         70.50/7       60.32/2      131.22/5       88.19/4      219.41/6  
  7.[48]MONIAK, Zofia        LKS Górzanka, Nawojo 25 4709         65.45/6       70.09/6      135.54/7       89.36/7      225.30/7  
    [21]LEUNG, Ka Man        Harlequins Orienteer 10          NKL-bPK  /       116.59/8   NKL      /    NKL-bPK  /    NKL      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K35-40                    1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[18]WARTIAKOVÁ, Marta    Farmaceut Bratislava 9               55.18/2       58.51/2      114.09/2       62.17/1      176.26/1  
  2.[196]GRABOWSKA, Joanna   WKS Wawel, Kraków    51 3716         55.15/1       58.24/1      113.39/1       82.43/3      196.22/2  
  3.[199]KARNIA-BISKUPSKA, AnnaWKS Wawel, Kraków    51 828          57.45/3       66.18/3      124.03/3       72.27/2      196.30/3  
  4.[210]WALAŚ, Maria        WKS Wawel, Kraków    51 6087         59.56/4       66.34/4      126.30/4      104.22/5      230.52/4  
  5.[190]BUGAJ, Teresa       WKS Wawel, Kraków    51 3313         66.03/5       93.22/5      159.25/5       88.52/4      248.17/5  
    [53]SOBCZAK, Magdalena   niezrzeszony         26              83.11/6   NKL-LIM  /6   NKL      /6      117.56/6   NKL      /   
    [173]KLIŚ, Anna          UKS Reflex, Rybnik   44 6429     DNF      /    DNF      /    NKL      /    DNF      /    NKL      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K45                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[127]JANAS, Irena        UKS Kometa, Gliwice  40 4514         69.45/1       89.04/1      158.49/1       95.12/2      254.01/1  
  2.[88]TURSKA, Magdalena    Stowarzyszenie Team  35 5377        104.37/2       98.42/2      203.19/2      134.12/3      337.31/2  
    [111]JAGI, Anna          UKS Azymut, Siedlisk 37 6113     NKL-LIM  /       116.17/3   NKL      /    NKL-bPK  /    NKL      /   
    [43]KLASEN, Karin        Lidingö              24                                                        87.49/1            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K50                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[72]LEMAŃCZYK, AleksandraPKO Harpagan, Gdańsk 30 4847         76.17/3       60.05/1      136.22/2       67.08/1      203.30/1  
  2.[45]JASIAK, Elżbieta     LKS Górzanka, Nawojo 25 6162         68.20/2       76.13/4      144.33/3       82.32/3      227.05/2  
  3.[8]TARNOWSKA, Ewa        AZS UMCS, Lublin     4               76.51/4       75.09/3      152.00/4       82.26/2      234.26/3  
  4.[32]TOPÓR, Monika        Kraków               19              66.21/1       67.16/2      133.37/1      109.11/4      242.48/4  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K60-65                    1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[75]DENYSENKO, Tamara    Slávia Žilinská univ 31              52.36/1       48.57/2      101.33/1       41.43/1      143.16/1  
  2.[44]CZERKAWSKA, Urszula  LKS Górzanka, Nawojo 25 1495         54.15/2       48.59/3      103.14/2       44.36/2      147.50/2  
  3.[130]WYSOCKA, Jolanta    UKS Kometa, Gliwice  40 2181         66.30/5       48.25/1      114.55/3       47.07/3      162.02/3  
  4.[184]BIZIUK, Halina      UMKS ORKAN, Ostróda  47 1154         56.07/3       62.05/4      118.12/4       59.53/4      178.05/4  
  5.[15]ZENCHENKO, Tamara    Dnipro               8               58.45/4       68.03/5      126.48/5       64.53/5      191.41/5  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K70+                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[13]LEWSLEY, Stella      Border Liners        7               35.47/1       41.14/1       77.01/1       32.48/1      109.49/1  
  2.[85]HNATKÓW, Maria       Stowarzyszenie Team  35 5852         53.57/2       54.53/2      108.50/2       64.53/2      173.43/2  
 
Końcowe wyniki kategorii           : KM10R                     1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[16]WARTIAK, Jakub       Farmaceut Bratislava 9               22.22/1       28.59/1       51.21/1       16.54/1       68.15/1  
  2.[174]KLIŚ, Franciszek    UKS Reflex, Rybnik   44              31.21/2       35.34/4       66.55/2       22.34/2       89.29/2  
  3.[157]SEREDYŃSKI, Nikodem UKS Patria, Młynne   43              47.47/3       46.46/7       94.33/3       31.13/6      125.46/3  
  4.[178]JURCZYK, IDA        UKS SPARTA CZYŻOWICE 45              48.13/4       51.50/8      100.03/4       35.19/10     135.22/4  
  5.[165]WIKTOR, Adam        UKS Patria, Młynne   43              80.13/5       36.09/5      116.22/5       34.19/9      150.41/5  
    [150]PIETROŃ, Jakub      UKS Patria, Młynne   43                        NKL      /    NKL      /        33.21/7   NKL      /   
    [207]RAUNDER-FORYSTEK, KatarzynaWKS Wawel, Kraków    51 5331     NKL      /        62.40/9   NKL      /    NKL-bPK  /    NKL      /   
    [147]MATLĄG, Jan i WiktoriaUKS Patria, Młynne   43                            42.00/6            /    NKL      /             /   
    [151]PIETROŃ, Tomasz     UKS Patria, Młynne   43                            66.49/11           /        33.21/7            /   
    [223]ZABOROWSKI, Patryk  UKS Patria, Młynne   43                            33.53/2            /        22.56/4            /   
    [224]DĘBSKI, Stanisław   xxx                  xxx                  /        35.32/3            /        23.56/5            /   
    [225]LENDZIOSZEK, Jan    BKS Wataha, Warszawa 6                    /        65.48/10           /    NKL      /             /   
    KURNYTA, Joanna          UKS Patria, Młynne   43                   /             /             /        22.47/3            /   
    WIKTOR, Jan              UKS Patria, Młynne   43                                                        35.28/11           /   
    [154]PORĘBA, Marta/Filip/RóżaUKS Patria, Młynne   43                            73.14/12           /                               
 
Końcowe wyniki kategorii           : M10                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[159]SOWA, Wojciech      UKS Patria, Młynne   43 5810         27.35/1       51.41/3       79.16/2       22.18/1      101.34/1  
  2.[161]STYPUŁA, Szymon     UKS Patria, Młynne   43 5744         27.57/2       49.38/2       77.35/1       24.16/2      101.51/2  
  3.[168]ZABOROWSKI, Robert  UKS Patria, Młynne   43 6001         30.56/3       49.32/1       80.28/3       28.19/3      108.47/3  
 
Końcowe wyniki kategorii           : M10N                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[163]TROSKA, Tomasz      UKS Patria, Młynne   43 6000         28.00/3       40.31/2       68.31/2       23.19/2       91.50/1  
  2.[136]BAŁAZIŃSKI, BeniaminUKS Patria, Młynne   43              23.54/1       44.26/4       68.20/1       28.04/3       96.24/2  
  3.[155]PYTEL, Rafał        UKS Patria, Młynne   43 6293         25.31/2       43.45/3       69.16/3       28.16/4       97.32/3  
  4.[97]PANOCHA, Michał      UKS Azymut, Dębów    36              28.09/4       48.02/6       76.11/4       22.47/1       98.58/4  
  5.[138]DĘBSKI, Antoni      UKS Patria, Młynne   43 6290         45.51/6       31.13/1       77.04/5       34.00/6      111.04/5  
  6.[152]PIETROŃ, Wojciech   UKS Patria, Młynne   43              36.22/5       46.34/5       82.56/6       31.48/5      114.44/6  
 
Końcowe wyniki kategorii           : M12                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[217]RYGIEL, Aleksander  WKS Wawel, Kraków    51              24.09/1       35.44/1       59.53/1       20.50/1       80.43/1  
  2.[142]KRÓL, Krystian      UKS Patria, Młynne   43 5187         43.41/5       39.17/2       82.58/2       35.19/5      118.17/2  
  3.[156]SAJDAK, Michał      UKS Patria, Młynne   43 5745         32.44/3       55.48/4       88.32/3       31.32/2      120.04/3  
  4.[170]ZELEK, Bartłomiej   UKS Patria, Młynne   43 5186         50.11/6       52.11/3      102.22/4       34.34/4      136.56/4  
  5.[107]DZIDUCH, Kuba       UKS Azymut, Siedlisk 37 5711         39.18/4       63.43/5      103.01/5       37.03/6      140.04/5  
    [114]KIECANA, Jakub      UKS Azymut, Siedlisk 37 5710         26.43/2   NKL-bPK  /    NKL      /        33.33/3   NKL      /   
    [162]SUŁKOWSKI, Dominik  UKS Patria, Młynne   43 5229         53.33/7   NKL-bPK  /    NKL      /        39.11/7   NKL      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M14                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[61]KRASTINS, Arturs JanisOGRE OK              28              40.12/2       38.40/1       78.52/1       40.17/1      119.09/1  
  2.[197]HUNDT, David        WKS Wawel, Kraków    51              52.14/3       51.07/3      103.21/3       50.56/4      154.17/2  
  3.[60]KALDOVSKIS, Juris    OGRE OK              28              59.38/5       54.30/4      114.08/4       46.40/2      160.48/3  
  4.[36]DEDA, Bartosz        KS Kościelec, Chrzan 22 5132         52.30/4       64.09/6      116.39/5       48.36/3      165.15/4  
  5.OZOLINS, Filips          OGRE OK              28              61.43/6       55.10/5      116.53/6       53.43/5      170.36/5  
  6.[59]GRUZIS, Gatis        OGRE OK              28              62.16/7       68.43/7      130.59/7       71.03/6      202.02/6  
  7.[63]LAGUSNIKS, Eduards   OGRE OK              28              79.23/10      93.05/9      172.28/9      118.33/8      291.01/7  
  8.[98]PIESTRAK, Filip      UKS Azymut, Dębów    36 6140         78.12/9      116.42/11     194.54/10     133.21/9      328.15/8  
    [79]RUDYS, Adomas        Sostines SC, Perkuna 32          DNF      /    DNF      /    NKL      /    DNF      /    NKL      /   
    [86]MIZIOŁEK, Jerzy      Stowarzyszenie Team  35 5604         76.15/8       89.22/8      165.37/8   NKL-bPK  /    NKL      /   
    [101]ŻELAZO, Artur       UKS Azymut, Dębów    36 6190         94.41/11     101.36/10     196.17/11  NKL-bPK  /    NKL      /   
    [119]PYSZAK, Damian      UKS Azymut, Siedlisk 37 5714     NKL-bPK  /    NKL-bPK  /    NKL      /       101.18/7   NKL      /   
    [182]BĄCZEK, Jędrzej     UKS Technik, Ruciane 46 4816         38.39/1       51.04/2       89.43/2   NKL-bPK  /    NKL      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M16                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[135]BAŁAZIŃSKI, Antoni  UKS Patria, Młynne   43 4587         47.01/3       37.20/1       84.21/2       41.39/1      126.00/1  
  2.[11]LENDZIOSZEK, Roman   BKS Wataha, Warszawa 6  4944         41.14/1       40.52/2       82.06/1       46.40/2      128.46/2  
  3.[65]MILLERS, Gustavs     OGRE OK              28              47.12/4       41.09/3       88.21/3       48.48/3      137.09/3  
  4.[74]LEMAŃCZYK, Witold    PKO Harpagan, Gdańsk 30 4804         50.41/5       42.34/4       93.15/4       62.19/7      155.34/4  
  5.[146]KURNYTA, Dawid      UKS Patria, Młynne   43 3625         50.56/7       58.56/7      109.52/6       54.18/5      164.10/5  
  6.[29]LENDZIOSZEK, Leszek  KOS Warszawa         18 4736         50.54/6       53.57/5      104.51/5       59.25/6      164.16/6  
  7.[171]ZELEK, Filip        UKS Patria, Młynne   43 3631         59.40/8       56.39/6      116.19/7       72.32/9      188.51/7  
  8.[70]VILIPSONS, Markuss   OGRE OK              28              61.34/9       70.09/8      131.43/8       73.38/10     205.21/8  
  9.[180]BANASZEK, Łukasz    UKS Technik, Ruciane 46 5945         73.44/10      95.05/9      168.49/9       71.45/8      240.34/9  
    [80]RUDYS, Adrijus       Sostines SC, Perkuna 32          DNF      /    DNF      /    NKL      /    DNF      /    NKL      /   
    [132]PACHNIK, Antoni     UKS Orientpark.pl, I 41 4299         41.23/2   NKL-bPK  /    NKL      /    DNF      /    NKL      /   
    [41]AMAN, Ville          Lidingö              24                                                        48.54/4            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M18-20                    1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[95]KRUK, Wojciech       UKS Azymut, Dębów    36 4090         58.31/1       63.40/2      122.11/1       73.01/2      195.12/1  
  2.[116]MYRONENKO, Maksym   UKS Azymut, Siedlisk 37 5724         91.23/2       67.39/3      159.02/2       84.33/3      243.35/2  
    [77]VOLKOV, Maksym       Slávia Žilinská univ 31          NKL-bPK  /        45.00/1   NKL      /        62.04/1   NKL      /   
    [213]ŻESŁAWSKI, Jakub    WKS Wawel, Kraków    51 3201     DNF      /    NKL-bPK  /    NKL      /        91.27/4   NKL      /   
    [214]ŻESŁAWSKI, Mateusz  WKS Wawel, Kraków    51 3200     DNF      /        83.52/4   NKL      /    NKL-bPK  /    NKL      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M21                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[185]JURCZYK, Tomasz     WKS Śląsk, Wrocław   48 1936         48.30/2       46.08/1       94.38/1       56.20/1      150.58/1  
  2.[67]NEIMANIS, Nauris     OGRE OK              28              57.45/3       49.09/2      106.54/2       62.58/2      169.52/2  
  3.[4]BORGIEL, Jarosław     AZS UMCS, Lublin     4  1766         58.16/4       57.06/3      115.22/3       66.24/3      181.46/3  
  4.[158]SEREDYŃSKI, Tomasz  UKS Patria, Młynne   43 6362         62.38/5       59.46/4      122.24/4       83.25/6      205.49/4  
  5.[20]LEE, Kin Wai         Harlequins Orienteer 10              66.25/6       73.13/6      139.38/5       78.55/4      218.33/5  
  6.[64]LUKINS, Haralds      OGRE OK              28              84.51/7       73.09/5      158.00/6       83.20/5      241.20/6  
    KUCA, Kacper             UNTS Warszawa        52              43.38/1                                                          
 
Końcowe wyniki kategorii           : M35-40                    1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[90]WOLSKI, Jakub        Stowarzyszenie Team  35 5859         46.53/2       45.21/1       92.14/2       56.44/1      148.58/1  
  2.[1]GOLINOWSKI, Paweł     17WBZ                1               43.54/1       47.01/2       90.55/1       60.17/2      151.12/2  
  3.[175]KLIŚ, Maciej        UKS Reflex, Rybnik   44 6032         52.23/5       54.26/3      106.49/3       75.37/4      182.26/3  
  4.[71]LEHMANN, Karsten     OMA                  29              49.49/3       57.49/4      107.38/4       76.07/5      183.45/4  
  5.[76]VOLKOV, Alexander    Slávia Žilinská univ 31              51.23/4       71.18/9      122.41/5       70.00/3      192.41/5  
  6.[118]ORYSZCZAK, BartłomiejUKS Azymut, Siedlisk 37 6310         61.43/8       65.42/6      127.25/7       87.23/7      214.48/6  
  7.[10]LENDZIOSZEK, Michał  BKS Wataha, Warszawa 6  4945         55.48/7       70.27/8      126.15/6      103.13/9      229.28/7  
  8.[179]BANASZEK, Jakub     UKS Technik, Ruciane 46 5597         63.53/10      66.53/7      130.46/9       98.48/8      229.34/8  
  9.[23]KUTKIEWICZ, Marcin   Indywidualni Małopol 12 5265         61.59/9       73.04/12     135.03/10     113.28/10     248.31/9  
 10.[212]WALAŚ, Waldemar     WKS Wawel, Kraków    51 6102         80.51/12      72.11/10     153.02/11     114.06/11     267.08/10 
    [9]NIEZGODA, Przemysław  BaraniokTeam         5           DNF      /        62.34/5   NKL      /        83.48/6   NKL      /   
    [17]WARTIAK, Peter       Farmaceut Bratislava 9               55.11/6       72.53/11     128.04/8   DNF      /    NKL      /   
    [26]STACHOWSKI, Paweł    Indywidualny lubuski 15 1536         73.06/11      80.33/13     153.39/12  NKL-bPK  /    NKL      /   
    [38]OWCARZ, Rafał        KS Kościelec, Chrzan 22 6326        101.26/14  NKL-bPK  /    NKL      /    NKL-bPK  /    NKL      /   
    [39]KRZEMIŃSKI, Paweł    KU AZS WAT, Warszawa 23 87       DNF      /    DNF      /    NKL      /    DNF      /    NKL      /   
    [81]RUDYS, Audrius       Sostines SC, Perkuna 32          DNF      /    DNF      /    NKL      /    DNF      /    NKL      /   
    [183]PAŃKOWSKI, Mateusz  UKS Technik, Ruciane 46 3160         81.47/13     106.16/14     188.03/13  DNF      /    NKL      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M45                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[49]RUSINEK, Piotr       LKS Górzanka, Nawojo 25 5429         41.24/1       46.49/2       88.13/1       54.16/2      142.29/1  
  2.[22]WALICKI, Rafał       HKS Azymut, Mochy    11 3438         50.23/2       45.20/1       95.43/2       56.19/3      152.02/2  
  3.[31]LENDZIOSZEK, Paweł   KOS Warszawa         18 1391         58.36/4       53.01/3      111.37/3       66.56/4      178.33/3  
  4.[186]DARGACZ, Piotr      WKS Wawel            49              56.00/3       59.18/4      115.18/4       78.18/5      193.36/4  
  5.[219]DOMIN, Tomasz       WKS Wawel, Kraków    51              68.04/5       78.24/5      146.28/5       92.08/7      238.36/5  
  6.[205]PRYTKOV, Valery     WKS Wawel, Kraków    51 6408         77.44/7       83.29/6      161.13/7       89.37/6      250.50/6  
  7.[112]JAGI, Tomasz        UKS Azymut, Siedlisk 37 6114         77.04/6       83.59/7      161.03/6      100.38/8      261.41/7  
    [40]AMAN, Peter          Lidingö              24                                                        49.23/1            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M50                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.[84]RELU, Tamas          Sports Club Spria Ba 34              38.01/2       37.49/1       75.50/1       48.34/1      124.24/1  
  2.[87]PLESIŃSKI, Mariusz   17 WBZ/ Stowarzyszen 60 1304         35.44/1       53.33/7       89.17/2       52.10/4      141.27/2  
  3.[50]SKORUPA, Mariusz     LKS Górzanka, Nawojo 25 1004         50.45/4       41.58/2       92.43/4       50.05/2      142.48/3  
  4.[191]CZAPLA, Przemysław  WKS Wawel, Kraków    51 2933         46.03/3       45.31/3       91.34/3       52.02/3      143.36/4  
  5.[129]JANAS, Sebastian    UKS Kometa, Gliwice  40 4512         56.32/7       50.21/5      106.53/6       56.03/5      162.56/5  
